|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 09-Apr-2026 16:53:43 tot Thu, 09-Apr-2026 17:12:35
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 09-Apr-2026 16:53:43 tot Thu, 09-Apr-2026 17:12:35
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 21.9 | 14.5 | 63 | -- |
10 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:12:06 | |||
| Belgium | Beerse | 24.6 | 9.7 | 39 | WZW |
18 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:12:07 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 22.5 | 15.3 | 64 | Z |
23 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:12:07 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 24.0 | 10.6 | 43 | W |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:12:08 | |||
| Belgium | Ekeren | 23.9 | 9.8 | 41 | WZW |
6 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:12:02 | |||
| Belgium | Godarville | 25.5 | - | - | NW |
11 | 0.0 |
|
Constant | 17:12:08 | ||||
| Belgium | Haacht | 25.3 | 11.7 | 43 | W |
9 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 17:06:17 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 24.8 | 9.9 | 39 | W |
14 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:12:09 | |||
| Belgium | Herent | 24.9 | 9.2 | 37 | ZZW |
13 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:12:10 | |||
| Belgium | Heuseux | 23.9 | 8.7 | 38 | W |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:12:10 | |||
| Belgium | Izegem | 23.6 | 13.2 | 52 | W |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:12:02 | |||
| Belgium | Kampenhout | 25.1 | 9.4 | 37 | W |
11 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:10:34 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 24.6 | 14.3 | 53 | ZW |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:12:11 | ||||
| Belgium | Lembeke | 22.7 | 13.7 | 57 | NW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:12:11 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 25.4 | 9.7 | 37 | WNW |
16 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:12:12 | |||
| Belgium | Lincent | 24.7 | 9.4 | 38 | WZW |
7 | 0.0 |
|
-- | Low | 17:12:12 | |||
| Belgium | Lobbes | 24.2 | 13.4 | 52 | W |
6 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:12:12 | |||
| Belgium | Maaseik | 22.2 | 11.0 | 49 | Z |
12 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:11:58 | |||
| Belgium | Overijse | 24.5 | 11.1 | 43 | ZO |
14 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:12:13 | |||
| Belgium | Ransberg | 24.4 | 12.1 | 46 | WZW |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:12:13 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 24.0 | 11.7 | 46 | NW |
26 | 0.0 |
|
-- | Low | 17:12:13 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 23.4 | 9.4 | 41 | WZW |
6 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:12:14 | |||
| Belgium | Tielt | 23.6 | 14.0 | 55 | NNW |
16 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:12:14 | |||
| Belgium | Tollembeek | 23.6 | 14.5 | 57 | ZZW |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:10:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 23.1 | 15.4 | 62 | NW |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 16:53:43 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 23.6 | 13.9 | 55 | ZW |
17 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:10:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 21.5 | 10.6 | 50 | ZZW |
18 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:12:14 | |||
| Nederland | 't Zandt | 15.6 | 5.7 | 52 | ZO |
24 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:12:07 | |||
| Nederland | Afferden | 22.2 | 7.8 | 40 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 17:12:16 | ||||
| Nederland | Almelo | 19.7 | 7.1 | 44 | OZO |
5 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:12:16 | |||
| Nederland | Almere | 21.1 | 10.1 | 49 | O |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:12:17 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 22.1 | 10.6 | 48 | OZO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:12:18 | |||
| Nederland | Amsterdam | 20.7 | 10.7 | 51 | ZZW |
15 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:12:18 | |||
| Nederland | Assen | 18.9 | 3.9 | 37 | OZO |
14 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:12:18 | |||
| Nederland | Bladel | 23.9 | 10.9 | 44 | ZZO |
4 | 0.0 |
|
-- | Low | 17:12:19 | |||
| Nederland | Boskamp | 19.7 | 8.3 | 48 | O |
14 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:11:54 | |||
| Nederland | Boxtel | 24.6 | 8.5 | 36 | WZW |
0 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:12:19 | |||
| Nederland | Coevorden | 19.5 | 1.4 | 30 | OZO |
2 | 0.0 |
|
Snel dalend | Moderate | 17:12:20 | |||
| Nederland | Culemborg | 22.0 | 9.5 | 45 | ZO |
15 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:12:20 | |||
| Nederland | Damwoude | 15.8 | 6.8 | 55 | ZO |
23 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:12:20 | |||
| Nederland | Delfzijl | 15.6 | 0 | 47 | ZZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:12:21 | |||
| Nederland | Dongjum | 17.1 | 3.2 | 66 | ZO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:12:17 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 17.9 | 8.8 | 55 | ZZW |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:12:21 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 18.3 | 4.5 | 40 | Z |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:12:22 | |||
| Nederland | Genderen | 23.0 | 7.9 | 38 | WZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:12:22 | |||
| Nederland | Giethoorn | 19.4 | 7.1 | 45 | ZZO |
0.0 |
|
Snel dalend | Low | 17:12:22 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 21.9 | 10.1 | 47 | Z |
0.0 |
|
Snel dalend | Low | 17:12:22 | ||||
| Nederland | Groningen | 17.1 | 5.7 | 47 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 17:12:23 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 18.8 | 4.2 | 38 | ZZW |
11 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:12:23 | |||
| Nederland | Heinenoord | 22.2 | 12.4 | 54 | ZZW |
10 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:08:45 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 20.7 | 7.0 | 41 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:12:23 | |||
| Nederland | Hengelo-Gelderland | 19.7 | 8.3 | 48 | ZZO |
0.0 |
|
Snel dalend | Low | 17:12:24 | ||||
| Nederland | Hoogeveen | 20.1 | 4.9 | 37 | ZZO |
8 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:12:19 | |||
| Nederland | IJsselstein | 21.6 | 11.0 | 51 | Z |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:12:26 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 19.4 | 11.0 | 58 | OZO |
26 | 0.0 |
|
Snel dalend | Low | 17:12:26 | |||
| Nederland | Kerkrade | 22.8 | 6.1 | 34 | NW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:12:27 | |||
| Nederland | Leidschendam | 22.9 | 12.5 | 52 | ZZW |
18 | 0.0 |
|
Snel dalend | Low | 17:12:27 | |||
| Nederland | Leudal | 21.0 | 12.9 | 60 | ZZO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:12:27 | |||
| Nederland | Markelo | 19.8 | 6.9 | 43 | OZO |
18 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:12:28 | |||
| Nederland | Medemblik | 19.9 | 10.6 | 55 | ZZO |
2 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:12:24 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 21.1 | 10.4 | 51 | ZW |
13 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:12:28 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 19.8 | 12.6 | 63 | ZZO |
10 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:12:28 | |||
| Nederland | Noordbergum | 16.7 | 7.5 | 54 | ZO |
16 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:12:28 | |||
| Nederland | Pijnacker | 22.9 | 5.3 | 32 | ZZW |
13 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Moderate | 17:12:29 | |||
| Nederland | Poeldijk | 21.9 | 10.7 | 49 | WZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:12:29 | |||
| Nederland | Purmerend | 21.6 | 9.5 | 46 | OZO |
6 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:12:29 | |||
| Nederland | Raalte | 20.6 | 7.2 | 42 | ZO |
0.0 |
|
Snel dalend | Low | 17:12:29 | ||||
| Nederland | Roermond | 24.1 | 8.8 | 38 | Z |
10 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:10:00 | |||
| Nederland | Rotterdam | 22.8 | 9.2 | 42 | ZZW |
15 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:12:28 | |||
| Nederland | Scheemda | 16.0 | 3.1 | 42 | ZO |
13 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:12:30 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 22.6 | 9.4 | 43 | NW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:12:29 | |||
| Nederland | Schinnen | 24.1 | 10.4 | 42 | WZW |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:11:10 | ||||
| Nederland | Sleen | 18.6 | 6.4 | 45 | OZO |
37 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:12:30 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 23.8 | 8.6 | 38 | OZO |
2 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:12:30 | |||
| Nederland | Streefkerk | 22.5 | 10.9 | 48 | ZO |
0 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:12:31 | |||
| Nederland | Strijen | 24.4 | 13.3 | 50 | W |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:12:31 | |||
| Nederland | Ternaard | 15.5 | 8.0 | 61 | ONO |
13 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:12:31 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 23.8 | 9.4 | 40 | ZZO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:12:31 | |||
| Nederland | Vaassen | 21.5 | 7.6 | 41 | ZZW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:12:32 | |||
| Nederland | Varsseveld | 20.9 | 7.9 | 43 | ZZO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:12:32 | |||
| Nederland | Veghel | 23.6 | 8.1 | 37 | OZO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:05:26 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 18.8 | 10.9 | 60 | OZO |
0 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:12:33 | |||
| Nederland | Vierhouten | 20.9 | 8.5 | 45 | Z |
3 | 0.0 |
|
Snel dalend | Low | 17:12:33 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 22.8 | 11.8 | 50 | -- |
12 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:12:34 | |||
| Nederland | Vorden | 20.2 | 8.2 | 46 | ZZO |
12 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:12:34 | |||
| Nederland | Westervoort | 20.2 | 9.1 | 49 | Z |
13 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:12:35 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 23.2 | 10.0 | 43 | ZZW |
8 | 0.0 |
|
Snel dalend | Low | 17:10:00 | |||
| Nederland | Woerden | 20.6 | 12.9 | 62 | ZZO |
11 | 0.0 |
|
Snel dalend | Low | 17:12:35 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 19.6 | 12.1 | 62 | -- |
14 | 0.0 |
|
-- | Low | 17:12:35 | |||
| Nederland | Zaandam | 20.7 | 10.5 | 52 | Z |
9 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:12:28 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 22.4 | 9.2 | 43 | ZW |
11 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:12:35 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]