|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 10-Feb-2026 01:04:27 tot Tue, 10-Feb-2026 01:17:43
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 10-Feb-2026 01:04:27 tot Tue, 10-Feb-2026 01:17:43
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 3.4 | 2.7 | 95 | ZO |
13 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 01:17:08 | |||
| Belgium | Beerse | 2.7 | 1.2 | 90 | ZO |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:17:08 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 6.1 | 4.8 | 91 | O |
8 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 01:17:09 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 3.8 | 2.3 | 90 | ZZO |
6 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 01:17:10 | |||
| Belgium | Ekeren | 3.1 | 1.9 | 92 | OZO |
11 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 01:17:07 | |||
| Belgium | Godarville | 5.0 | - | - | OZO |
9 | 0.0 |
|
langzaam dalend | 01:17:07 | ||||
| Belgium | Haacht | 3.8 | 2.9 | 94 | OZO |
6 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 01:11:22 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 3.1 | 2.4 | 95 | ZO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:17:11 | |||
| Belgium | Herent | 3.3 | -0.2 | 78 | NO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:17:11 | |||
| Belgium | Izegem | 5.5 | 4.1 | 91 | ZO |
18 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 01:17:05 | |||
| Belgium | Kampenhout | 3.7 | 1.3 | 84 | ZZO |
16 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 01:15:37 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 3.3 | 2.7 | 96 | ZO |
0.0 |
|
Snel dalend | Low | 01:17:12 | ||||
| Belgium | Lembeke | 4.2 | 2.5 | 89 | OZO |
23 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 01:17:12 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 2.7 | 1.2 | 90 | ONO |
1 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 01:17:13 | |||
| Belgium | Lincent | 3.0 | 2.3 | 95 | -- |
7 | 0.0 |
|
-- | Low | 01:17:13 | |||
| Belgium | Lobbes | 4.1 | 2.8 | 91 | OZO |
6 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 01:17:13 | |||
| Belgium | Maaseik | 1.6 | 0.1 | 90 | OZO |
14 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 01:16:50 | |||
| Belgium | Overijse | 3.5 | 2.2 | 91 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:17:14 | |||
| Belgium | Ransberg | 2.8 | 1.7 | 92 | ZO |
0.0 |
|
Snel dalend | Low | 01:17:14 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 4.7 | 3.0 | 89 | OZO |
20 | 0.0 |
|
-- | Low | 01:17:15 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 4.0 | 1.7 | 85 | NNW |
3 | 0.0 |
|
Snel dalend | Low | 01:17:15 | |||
| Belgium | Tielt | 5.3 | 4.1 | 92 | ZO |
11 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 01:17:15 | |||
| Belgium | Tollembeek | 4.6 | 3.4 | 92 | OZO |
0.0 |
|
Snel dalend | Low | 01:15:47 | ||||
| Belgium | Wingene | 4.3 | 3.1 | 92 | OZO |
0.0 |
|
Snel dalend | Low | 01:04:27 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 5.3 | 3.9 | 91 | O |
26 | 0.0 |
|
Snel dalend | Low | 01:15:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 3.5 | 2.6 | 94 | OZO |
11 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 01:17:16 | |||
| Nederland | 't Zandt | 0.4 | -0.6 | 93 | OZO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:17:11 | |||
| Nederland | Afferden | 3.5 | 2.2 | 90 | ZZO |
0.0 |
|
-- | Low | 01:17:17 | ||||
| Nederland | Almelo | 0.2 | -0.7 | 94 | ONO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:17:18 | |||
| Nederland | Almere | 2.5 | 1.2 | 91 | OZO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:17:19 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 2.1 | 0.6 | 90 | OZO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:17:19 | |||
| Nederland | Amsterdam | 1.8 | 6.6 | 95 | O |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:17:20 | |||
| Nederland | Assen | 0.1 | -0.8 | 94 | O |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:17:20 | |||
| Nederland | Bladel | 1.6 | 1.2 | 97 | -- |
7 | 0.0 |
|
-- | Low | 01:17:20 | |||
| Nederland | Boskamp | 1.2 | -0.2 | 91 | O |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:17:01 | |||
| Nederland | Boxtel | 2.2 | 1.2 | 93 | ZO |
0 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 01:17:21 | |||
| Nederland | Coevorden | 0.3 | -0.3 | 96 | OZO |
3 | 0.0 |
|
Snel dalend | Low | 01:17:21 | |||
| Nederland | Culemborg | 1.9 | 0.6 | 91 | ZZO |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:17:21 | |||
| Nederland | Damwoude | -2.7 | -3.7 | 93 | O |
34 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:17:22 | |||
| Nederland | Dongjum | -0.2 | -0.2 | 100 | OZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:17:19 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 2.1 | 0.9 | 92 | OZO |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:17:23 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 0.1 | -2.0 | 86 | ONO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:17:23 | |||
| Nederland | Genderen | 2.2 | 0.1 | 86 | OZO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:17:23 | |||
| Nederland | Giethoorn | 0.3 | -0.7 | 93 | OZO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 01:17:23 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 1.7 | 0.6 | 92 | O |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 01:17:24 | ||||
| Nederland | Groningen | -0.1 | -0.3 | 99 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 01:17:24 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 0.3 | -0.2 | 96 | ZW |
5 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 01:17:24 | |||
| Nederland | Heemskerk-Beijerlust | 2.3 | 1.3 | 93 | ONO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:17:01 | |||
| Nederland | Heinenoord | 2.8 | 1.9 | 94 | O |
14 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 01:13:11 | |||
| Nederland | Hellendoorn | -1.1 | -2.4 | 91 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:17:25 | |||
| Nederland | Hengelo(Ov) | 1.2 | -0.7 | 87 | NW |
0.0 |
|
-- | Low | 01:15:13 | ||||
| Nederland | Hengelo-Gelderland | 1.1 | -0.2 | 91 | OZO |
0.0 |
|
Dalend | Low | 01:17:26 | ||||
| Nederland | Hoogeveen | 0.4 | -0.6 | 93 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:17:25 | |||
| Nederland | IJsselstein | 2.2 | 0.6 | 89 | Z |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 01:17:26 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 1.5 | -0.1 | 89 | ONO |
24 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 01:17:26 | |||
| Nederland | Kerkrade | 3.3 | 2.0 | 91 | ZZO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:17:27 | |||
| Nederland | Leidschendam | 2.4 | 1.5 | 94 | ZZW |
3 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 01:17:27 | |||
| Nederland | Lemmer | -1.9 | - | - | OZO |
10 | 0.0 |
|
langzaam dalend | 01:17:28 | ||||
| Nederland | Leudal | 2.6 | 1.3 | 91 | OZO |
6 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 01:17:28 | |||
| Nederland | Maastricht | 2.2 | -0.9 | 80 | -- |
0.0 |
|
Snel dalend | Low | 01:17:29 | ||||
| Nederland | Markelo | 1.8 | 0.4 | 91 | N |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:17:29 | |||
| Nederland | Medemblik | 1.4 | 0.8 | 96 | OZO |
7 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 01:17:26 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 3.3 | 2.1 | 92 | OZO |
6 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 01:17:30 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 2.3 | 1.3 | 93 | OZO |
10 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 01:17:29 | |||
| Nederland | Noordbergum | 0.5 | -0.1 | 96 | OZO |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:17:30 | |||
| Nederland | Pijnacker | 2.6 | -1.6 | 74 | O |
8 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 01:17:31 | |||
| Nederland | Poeldijk | 3.4 | 2.1 | 91 | OZO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:17:31 | |||
| Nederland | Purmerend | 2.6 | -48.6 | 1 | OZO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 01:17:31 | |||
| Nederland | Raalte | 0.8 | -0.7 | 90 | ZO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 01:17:31 | ||||
| Nederland | Roermond | 2.9 | 1.4 | 90 | ZO |
3 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 01:15:00 | |||
| Nederland | Rotterdam | 2.5 | 1.2 | 91 | OZO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:17:43 | |||
| Nederland | Scheemda | 0.2 | -1.0 | 92 | ONO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:17:31 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 4.2 | 0.9 | 79 | ZZO |
5 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 01:17:31 | |||
| Nederland | Schinnen | 0.4 | -0.5 | 94 | NO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 01:16:12 | ||||
| Nederland | Sleen | 0.4 | -0.2 | 96 | -- |
11 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 01:17:32 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 1.8 | 0.5 | 91 | ZO |
3 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 01:17:32 | |||
| Nederland | St.Hubert | 1.9 | 0.9 | 93 | O |
9 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 01:17:32 | |||
| Nederland | Streefkerk | 0.3 | -0.7 | 93 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:17:33 | |||
| Nederland | Strijen | 2.9 | 1.7 | 92 | ONO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:17:33 | |||
| Nederland | Stroe | 11.4 | 10.2 | 87 | N |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:17:33 | |||
| Nederland | Ternaard | 0.8 | 0.5 | 98 | OZO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:17:34 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 2.9 | 1.8 | 92 | Z |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:17:34 | |||
| Nederland | Uithoorn-Meerwijk | n/a | ||||||||||||
| Nederland | Vaassen | -0.4 | -1.7 | 91 | N |
0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 01:17:35 | |||
| Nederland | Varsseveld | 1.8 | 0.3 | 90 | ZO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:17:35 | |||
| Nederland | Veghel | 1.9 | 0.6 | 91 | OZO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 01:15:29 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 1.7 | 0.7 | 93 | OZO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:17:35 | |||
| Nederland | Vierhouten | 0.3 | -1.5 | 88 | O |
3 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 01:17:36 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 4.2 | 2.4 | 88 | ZO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:17:36 | |||
| Nederland | Westervoort | 1.6 | 0.4 | 92 | O |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:17:37 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 2.5 | 1.1 | 90 | O |
11 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 01:15:00 | |||
| Nederland | Woerden | 2.1 | 1.4 | 95 | OZO |
13 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 01:17:37 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 3.4 | 1.7 | 89 | OZO |
16 | 0.0 |
|
-- | Low | 01:17:37 | |||
| Nederland | Zaandam | 2.6 | 1.4 | 92 | OZO |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:17:31 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 3.2 | 2.0 | 92 | OZO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:17:37 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]