Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Wed, 24-Sep-2025 10:36:44 tot Wed, 24-Sep-2025 10:42:23
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Wed, 24-Sep-2025 10:36:44 tot Wed, 24-Sep-2025 10:42:23
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | Assenede | 12.3 | 8.6 | 78 | ONO ![]() |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:06 | |||
Belgium | Beerse | 11.7 | 7.4 | 75 | NO ![]() |
33 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:07 | |||
Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 12.3 | 8.6 | 78 | N ![]() |
26 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:07 | |||
Belgium | Duisburg-Tervuren | 11.3 | 6.6 | 73 | NNO ![]() |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:07 | |||
Belgium | Ekeren | 11.6 | 7.1 | 74 | ZW ![]() |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:02 | |||
Belgium | Godarville | 10.9 | - | - | O ![]() |
10 | 0.0 |
|
Constant | 10:42:00 | ||||
Belgium | Haacht | 11.8 | 8.2 | 79 | O ![]() |
12 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:36:44 | |||
Belgium | Heist Op Den Berg | 11.9 | 7.4 | 74 | ONO ![]() |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:07 | |||
Belgium | Herent | 11.7 | 7.4 | 75 | NNW ![]() |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:08 | |||
Belgium | Heuseux | 9.2 | 6.4 | 83 | NO ![]() |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:08 | |||
Belgium | Izegem | 11.9 | 7.8 | 76 | NNO ![]() |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:41:55 | |||
Belgium | Kampenhout | 11.4 | 5.5 | 67 | NNO ![]() |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:40:31 | |||
Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 12.1 | 8.1 | 77 | NNO ![]() |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:42:08 | ||||
Belgium | Lembeke | 12.8 | 7.3 | 69 | NO ![]() |
27 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:08 | |||
Belgium | Leuven-Sluispark | 11.3 | 6.2 | 71 | O ![]() |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:09 | |||
Belgium | Lincent | 11.0 | 7.1 | 77 | OZO ![]() |
7 | 0.0 |
|
-- | Low | 10:42:09 | |||
Belgium | Lobbes | 9.7 | 7.7 | 87 | NO ![]() |
0 | 2.8 |
|
Constant | Low | 10:42:09 | |||
Belgium | Maaseik | 11.8 | 6.3 | 69 | NO ![]() |
29 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:41:53 | |||
Belgium | Overijse | 11.0 | 6.9 | 76 | WZW ![]() |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:09 | |||
Belgium | Ransberg | 11.1 | 7.2 | 77 | OZO ![]() |
0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:09 | ||||
Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 11.7 | 3.4 | 57 | NNO ![]() |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:10 | |||
Belgium | Tielt | 12.3 | 8.4 | 77 | NO ![]() |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:10 | |||
Belgium | Tollembeek | 11.4 | 7.7 | 78 | O ![]() |
0.0 |
|
Constant | Low | 10:40:47 | ||||
Belgium | Wortegem-Petegem | 11.1 | 7.5 | 78 | NO ![]() |
28 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:40:00 | |||
Nederland | 's-Gravenzande | 13.6 | 9.0 | 74 | NNO ![]() |
19 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:42:10 | |||
Nederland | 't Zandt | 13.3 | 9.9 | 80 | O ![]() |
24 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:41:50 | |||
Nederland | Afferden | 12.2 | 7.8 | 74 | NO ![]() |
8 | 0.0 |
|
-- | Low | 10:42:10 | |||
Nederland | Almelo | 13.2 | 9.3 | 77 | NO ![]() |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:11 | |||
Nederland | Almere | 11.8 | 8.6 | 81 | O ![]() |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:11 | |||
Nederland | Almere-Buiten | 13.2 | 8.9 | 75 | NO ![]() |
13 | 0.2 |
|
Constant | Low | 10:42:11 | |||
Nederland | Amsterdam | 12.3 | 13.4 | 77 | ONO ![]() |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:11 | |||
Nederland | Assen | 11.5 | 8.7 | 83 | ONO ![]() |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:11 | |||
Nederland | Bladel | 11.5 | 8.3 | 81 | WZW ![]() |
7 | 0.0 |
|
-- | Low | 10:42:12 | |||
Nederland | Boskamp | 11.8 | 8.8 | 82 | ONO ![]() |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:41:54 | |||
Nederland | Boxtel | 11.1 | 7.4 | 78 | NNO ![]() |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:12 | |||
Nederland | Coevorden | 13.3 | 9.5 | 78 | N ![]() |
6 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:42:12 | |||
Nederland | Culemborg | 12.4 | 7.1 | 70 | -- ![]() |
23 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:12 | |||
Nederland | Damwoude | 13.3 | 8.3 | 72 | ONO ![]() |
24 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:12 | |||
Nederland | Dongjum | 13.6 | 10.5 | 82 | ONO ![]() |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:11 | |||
Nederland | Egmond aan Zee | 12.3 | 9.0 | 80 | NO ![]() |
27 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:13 | |||
Nederland | Emmen HD | 11.0 | 4.0 | 62 | -- ![]() |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:13 | |||
Nederland | Emmen Zuid-West | 12.1 | 8.9 | 81 | ONO ![]() |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:13 | |||
Nederland | Genderen | 12.4 | 7.3 | 71 | O ![]() |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:14 | |||
Nederland | Giethoorn | 12.1 | 8.5 | 79 | ONO ![]() |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:42:14 | ||||
Nederland | Gouda-Bloemendaal | 12.1 | 8.3 | 78 | NO ![]() |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:42:14 | ||||
Nederland | Grave | 12.1 | 7.4 | 73 | NNO ![]() |
24 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:41:13 | |||
Nederland | Groningen | 12.2 | 9.9 | 86 | NO ![]() |
0.0 |
|
-- | Low | 10:42:15 | ||||
Nederland | Hardenberg | 12.0 | 8.5 | 79 | ZZO ![]() |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:15 | |||
Nederland | Heemskerk-Beijerlust | 13.3 | 9.7 | 79 | NNO ![]() |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:10 | |||
Nederland | Heinenoord | 12.0 | 8.3 | 78 | NO ![]() |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:40:47 | |||
Nederland | Hellendoorn | 10.6 | 8.2 | 85 | N ![]() |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:15 | |||
Nederland | Hengelo-Gelderland | 11.4 | 7.7 | 78 | NO ![]() |
0.0 |
|
Stijgend | Low | 10:42:15 | ||||
Nederland | Hoogeveen | 13.4 | 9.3 | 76 | ONO ![]() |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:15 | |||
Nederland | IJsselstein | 11.2 | 7.5 | 78 | Z ![]() |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:42:16 | ||||
Nederland | Julianadorp | 13.6 | 9.0 | 74 | ONO ![]() |
33 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:42:16 | |||
Nederland | Kerkrade | 10.4 | 5.6 | 72 | ONO ![]() |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:16 | |||
Nederland | Leidschendam | 13.1 | 9.2 | 77 | NO ![]() |
27 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:42:16 | |||
Nederland | Lemmer | 13.8 | - | - | NNO ![]() |
14 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | 10:42:17 | ||||
Nederland | Leudal | 11.1 | 7.2 | 77 | NNO ![]() |
26 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:17 | |||
Nederland | Maastricht | 8.8 | 2.9 | 67 | -- ![]() |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:42:17 | ||||
Nederland | Markelo | 11.8 | 8.6 | 81 | NO ![]() |
21 | 0.2 |
|
Constant | Low | 10:42:17 | |||
Nederland | Medemblik | 12.6 | 9.6 | 82 | ONO ![]() |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:13 | |||
Nederland | Naaldwijk | 13.2 | 7.7 | 70 | ONO ![]() |
27 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:18 | |||
Nederland | Nieuwkoop | 13.3 | 9.6 | 78 | OZO ![]() |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:16 | |||
Nederland | Noordbergum | 12.2 | 7.5 | 73 | ONO ![]() |
18 | 0.2 |
|
Constant | Low | 10:42:18 | |||
Nederland | Pijnacker | 13.8 | 4.7 | 54 | NO ![]() |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:18 | |||
Nederland | Poeldijk | 13.7 | 8.5 | 71 | O ![]() |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:18 | |||
Nederland | Purmerend | 13.7 | -2.3 | 33 | OZO ![]() |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:18 | |||
Nederland | Raalte | 12.4 | 8.3 | 76 | O ![]() |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:42:19 | ||||
Nederland | Roermond | 11.3 | 7.0 | 75 | NO ![]() |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:40:00 | |||
Nederland | Rotterdam | 11.4 | 7.9 | 79 | ONO ![]() |
22 | 0.2 |
|
Constant | Low | 10:42:20 | |||
Nederland | Scheemda | 12.6 | 9.1 | 79 | NO ![]() |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:19 | |||
Nederland | Scheulder-Margraten | 10.4 | 5.0 | 69 | O ![]() |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:19 | |||
Nederland | Schinnen | 12.2 | 7.9 | 75 | NNO ![]() |
0.0 |
|
Constant | Low | 10:41:27 | ||||
Nederland | Sleen | 11.9 | 9.5 | 85 | ONO ![]() |
45 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:20 | |||
Nederland | Son en Breugel | 11.5 | 7.4 | 76 | NNO ![]() |
4 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:42:20 | |||
Nederland | St.Hubert | 12.2 | 7.9 | 75 | NNO ![]() |
27 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:20 | |||
Nederland | Streefkerk | 12.8 | 9.2 | 79 | NNO ![]() |
22 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:20 | |||
Nederland | Strijen | 14.2 | 9.6 | 74 | NNW ![]() |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:21 | |||
Nederland | Stroe | 11.6 | 10.1 | 77 | ZZO ![]() |
17 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:40:00 | |||
Nederland | Ternaard | 13.9 | 7.9 | 67 | -- ![]() |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:21 | |||
Nederland | Tilburg-Reeshof | 11.6 | 7.1 | 74 | N ![]() |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:19 | |||
Nederland | Uithoorn-Meerwijk | 11.8 | 8.4 | 80 | NO ![]() |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:21 | |||
Nederland | Vaassen | 10.7 | 7.6 | 81 | NW ![]() |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:21 | |||
Nederland | Varsseveld | 12.0 | 8.7 | 80 | NNO ![]() |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:21 | |||
Nederland | Veghel | 11.9 | 6.8 | 71 | ONO ![]() |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:40:28 | ||||
Nederland | Venhuizen | 13.4 | 9.3 | 76 | N ![]() |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:22 | |||
Nederland | Vierhouten | 11.4 | 7.7 | 78 | NO ![]() |
11 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:42:22 | |||
Nederland | Vlaardingen | 13.1 | 8.6 | 74 | -- ![]() |
17 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:22 | |||
Nederland | Westervoort | 11.7 | 8.2 | 79 | N ![]() |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:23 | |||
Nederland | Wijk bij Duurstede | 11.7 | 7.7 | 76 | NO ![]() |
24 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:40:00 | |||
Nederland | Woerden | 11.6 | 8.5 | 82 | NO ![]() |
24 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:42:23 | |||
Nederland | Wolphaartsdijk | 12.9 | 7.8 | 71 | ONO ![]() |
26 | 0.0 |
|
-- | Low | 10:42:23 | |||
Nederland | Zaandam | 13.4 | 9.6 | 78 | NO ![]() |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:15 | |||
Nederland | Zoetermeer | 12.5 | 8.0 | 74 | ONO ![]() |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:23 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]