|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 09-Apr-2026 18:41:56 tot Thu, 09-Apr-2026 18:53:20
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 09-Apr-2026 18:41:56 tot Thu, 09-Apr-2026 18:53:20
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | Aidlingen | 17.9 | -- | 40 | NNO |
0.0 |
|
-- | Low | 18:50:08 | ||||
| Baden-Württemberg | Badenweiler | 21.9 | 3.6 | 30 | N |
9 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 18:52:37 | |||
| Baden-Württemberg | Esslingen | 19.6 | 3.3 | 34 | NO |
2 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:53:00 | |||
| Bayern | Adelhofen | 15.3 | 1.4 | 39 | N |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:49:03 | ||||
| Bayern | Bayreuth | 14.4 | -1.3 | 34 | OZO |
2 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:45:51 | |||
| Bayern | Kirchenthumbach | 15.2 | -0.6 | 34 | NW |
5 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:48:14 | |||
| Bayern | Mainburg | 14.3 | 1.2 | 40 | N |
2 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:53:04 | |||
| Bayern | Miltenberg-Schippach | 15.7 | 2.8 | 42 | OZO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:53:01 | |||
| Bayern | Premenreuth | 15.9 | 0.8 | 36 | N |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:52:53 | |||
| Bayern | Untererthal | 16.9 | 1.4 | 35 | N |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:41:56 | ||||
| Bayern | Wunsiedel | 11.4 | 1 | 35 | NW |
24 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:53:05 | |||
| Brandenburg | Großräschen | 9.4 | -5.6 | 34 | OZO |
8 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:51:35 | |||
| Brandenburg | Guben | 10.6 | -6.7 | 29 | NW |
5 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Moderate | 18:42:45 | |||
| Brandenburg | Hohen Neuendorf | 10.4 | -5.3 | 33 | ZZW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:52:49 | |||
| Brandenburg | Müllrose | 9.8 | -2.8 | 41 | NO |
5 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:50:16 | |||
| Brandenburg | Siewisch | 11.3 | -0.6 | 44 | OZO |
6 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:52:18 | |||
| Mecklenburg-Vorpommern | Woldegk | 5.0 | -1.2 | 64 | NNO |
17 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:52:38 | |||
| NRW | Dortmund-Südost | 17.2 | 5.8 | 47 | NO |
18 | 0.2 |
|
langzaam dalend | Low | 18:52:01 | |||
| NRW | Lügde | 15.4 | 0.0 | 32 | ZO |
0.0 |
|
Dalend | Moderate | 18:48:09 | ||||
| NRW | Mönchengladbach Odenkirchen | 19.8 | 1 | 62 | O |
11 | 0.0 |
|
Snel dalend | Low | 18:53:08 | |||
| NRW | Nettetal-Kaldenkirchen | 21.3 | 9.2 | 46 | OZO |
8 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:46:00 | |||
| NRW | Niederkassel | 21.9 | 6.1 | 36 | ZZO |
3 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:42:06 | |||
| NRW | Solingen | 20.6 | 5.4 | 37 | O |
0 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:50:41 | |||
| Niedersachsen | Lohne | 15.1 | 3.8 | 47 | ONO |
0 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:53:05 | |||
| Niedersachsen | Nienburg/Weser | 13.7 | -2.3 | 33 | ZW |
13 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:52:21 | |||
| Niedersachsen | Nordhorn | 16.9 | 4.9 | 45 | OZO |
3 | 0.0 |
|
Snel dalend | Low | 18:51:00 | |||
| Rheinland-Pfalz | Bad Bergzabern | 19.8 | 1.7 | 30 | N |
5 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 18:52:37 | |||
| Saarland | Saarbrücken | 25.0 | 3.0 | 24 | WNW |
5 | 0.0 |
|
Constant | High | 18:53:15 | |||
| Sachsen | Heinsdorfergrund | 10.4 | -4.8 | 34 | NO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:53:16 | |||
| Sachsen | Marienberg | 7.8 | -4.9 | 40 | NNO |
5 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:43:03 | |||
| Sachsen | Mobendorf | 9.0 | -4.2 | 39 | NNW |
4 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:48:15 | |||
| Schleswig-Holstein | Büdelsdorf | 10.9 | 1.3 | 52 | ZZO |
25 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:53:18 | |||
| Thüringen | Angelroda | 13.0 | 0.2 | 41 | NW |
2 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:53:18 | |||
| Thüringen | Bad Tabarz | 13.2 | 0.5 | 42 | NNO |
10 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:50:04 | |||
| Thüringen | Crawinkel | 12.0 | 0.7 | 46 | O |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:53:13 | |||
| Thüringen | Weißensee | 11.7 | -3.0 | 36 | ONO |
14 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:53:20 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]