|
Temperatuur [ F° ]
Dauwpunt [ F° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ mph ]
Neerslag Vandaag [ in ]
Luchtdruk [ inHg ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 09-Apr-2026 09:30:09 tot Thu, 09-Apr-2026 10:13:11
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 09-Apr-2026 09:30:09 tot Thu, 09-Apr-2026 10:13:11
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °F |
Dauwpunt °F |
Vochtigheid % |
Wind mph |
Windvlaag mph |
Regen in |
Luchtdruk in |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Illinois | Alma | 66 | 51 | 58 | Z |
0.00 |
|
Constant | Low | 09:30:09 | ||||
| Illinois | Batavia | 60 | 40 | 47 | W |
9 | 0.00 |
|
Stijgend | Low | 10:10:15 | |||
| Illinois | Centralia | 67 | 50 | 54 | ZZW |
0.00 |
|
Constant | Low | 10:10:30 | ||||
| Illinois | Danville | 68 | 50 | 51 | ZZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:12:59 | |||
| Illinois | Milan | 56 | 38 | 52 | WNW |
14 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:07:00 | |||
| Illinois | Morris | 60 | 50 | 71 | W |
2 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:12:53 | |||
| Illinois | Peotone | 62 | 50 | 64 | ZW |
0.00 |
|
Constant | Low | 10:12:40 | ||||
| Illinois | Towanda | 66 | 48 | 52 | ZW |
21 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:13:04 | |||
| Illinois | Westmont | 65 | 42 | 42 | WZW |
4 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:13:02 | |||
| Indiana | Gosport | 68 | 49 | 51 | Z |
22 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:12:59 | |||
| Indiana | Mishawaka | 60 | 50 | 68 | WZW |
7 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:13:01 | |||
| Iowa | Carter Lake | 43 | 36 | 77 | ONO |
8 | 0.05 |
|
langzaam dalend | Low | 10:12:59 | |||
| Iowa | Olin | 50 | 50 | 100 | NW |
9 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:13:01 | |||
| Kentucky | Bowling Green | 68 | 48 | 49 | Z |
6 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:12:59 | |||
| Kentucky | Fairfield | 69 | 52 | 53 | ZZW |
8 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:13:01 | |||
| Kentucky | Rineyville | 88 | 59 | 38 | N |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:13:06 | |||
| Michigan | Big Bay | 27 | 21 | 77 | NW |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:13:06 | |||
| Michigan | Cheboygan | 41 | 35 | 78 | WNW |
1 | 0.17 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:12:53 | |||
| Michigan | Hersey | 56 | 41 | 56 | WNW |
14 | 0.05 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:13:06 | |||
| Michigan | Sand Point | 55 | 48 | 76 | ZW |
29 | 0.00 |
|
-- | Low | 10:12:26 | |||
| Minnesota | Edina | 42 | 37 | 82 | ZZO |
11 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:13:06 | |||
| Minnesota | Sartell | 36 | 26 | 67 | W |
6 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:13:05 | |||
| Minnesota | Zumbrota | 41 | 30 | 64 | NNW |
3 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:13:04 | |||
| Missouri | Jackson | 66 | 50 | 57 | ZZW |
4 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:12:58 | |||
| Missouri | Lebanon | 69 | 45 | 42 | Z |
15 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:12:12 | |||
| Missouri | OFallon | 73 | 48 | 41 | ZZW |
18 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:13:05 | |||
| Missouri | Rea | 61 | 48 | 63 | ONO |
8 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:13:03 | |||
| Missouri | St. Louis | 72 | 45 | 38 | OZO |
14 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:13:07 | |||
| Nebraska | Friend | 49 | 36 | 62 | N |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:13:05 | |||
| Nebraska | Lincoln | 49 | 33 | 55 | ONO |
5 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:13:05 | |||
| Nebraska | Nebraska City | 43 | 36 | 77 | ONO |
5 | 0.05 |
|
langzaam dalend | Low | 10:09:59 | |||
| Ohio | Hamilton | 66 | 49 | 53 | WZW |
0.00 |
|
Constant | Low | 10:13:08 | ||||
| Ohio | Lancaster | 67 | 44 | 44 | ZZW |
6 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:13:04 | |||
| Ohio | Lebanon | 68 | 51 | 54 | WZW |
4 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:13:08 | |||
| Ohio | Newcomerstown | 64 | 43 | 46 | WNW |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:13:09 | |||
| Ohio | Newton Falls | 65 | 42 | 43 | W |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:13:11 | |||
| Wisconsin | Athelstane | 42 | 29 | 58 | W |
11 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:13:07 | |||
| Wisconsin | De Pere | 42 | 30 | 62 | ZZW |
9 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:13:11 | |||
| Wisconsin | DeSoto | 44 | 33 | 65 | ZZW |
10 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:13:02 | |||
| Wisconsin | Green Bay | 44 | 31 | 62 | NNW |
2 | 0.01 |
|
Constant | Low | 10:12:59 | |||
| Wisconsin | Plover | 40 | 30 | 67 | W |
9 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:13:06 | |||
| Wisconsin | Waupaca | 39 | 28 | 65 | Z |
9 | 0.00 |
|
Stijgend | Low | 10:12:15 | |||
| Wisconsin | Winter | 38 | 30 | 71 | N |
3 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:13:03 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]