|
Temperatuur [ F° ]
Dauwpunt [ F° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ mph ]
Neerslag Vandaag [ in ]
Luchtdruk [ inHg ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Mon, 09-Feb-2026 19:03:10 tot Mon, 09-Feb-2026 19:18:31
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Mon, 09-Feb-2026 19:03:10 tot Mon, 09-Feb-2026 19:18:31
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °F |
Dauwpunt °F |
Vochtigheid % |
Wind mph |
Windvlaag mph |
Regen in |
Luchtdruk in |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | Montreal,Québec | 12 | 1 | 61 | WZW |
13 | 0.00 |
|
Constant | Low | 19:15:07 | |||
| Canada | Toronto, Ontario | 23 | 12 | 62 | ZZO |
3 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 19:17:56 | |||
| Connecticut | Hamden | 24 | 6 | 45 | WZW |
3 | 0.00 |
|
Constant | Low | 19:18:01 | |||
| Connecticut | Newington | 24 | 7 | 47 | NW |
2 | 0.01 |
|
Langzaam stijgend | Low | 19:17:59 | |||
| Connecticut | Sherman | 25 | 14 | 62 | NO |
4 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 19:18:02 | |||
| Maine | Hermon | 20 | 6 | 53 | W |
9 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 19:18:01 | |||
| Maine | Turner | 21 | 6 | 52 | WNW |
13 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 19:18:01 | |||
| Massachusetts | Auburn | 22 | 4 | 45 | NW |
4 | 0.01 |
|
Langzaam stijgend | Low | 19:18:01 | |||
| Massachusetts | Cambridge | 28 | 5 | 36 | WNW |
8 | 0.00 |
|
Constant | Low | 19:15:19 | |||
| Massachusetts | Lexington | 26 | 6 | 42 | WNW |
0 | 0.02 |
|
Constant | Low | 19:17:47 | |||
| Massachusetts | Lowell | 26 | 3 | 37 | NNW |
3 | 0.00 |
|
Constant | Low | 19:17:58 | |||
| Massachusetts | Medfield | 25 | 2 | 37 | NNW |
0 | 0.04 |
|
Constant | Low | 19:18:00 | |||
| Massachusetts | Plymouth | 24 | 5 | 43 | W |
0.00 |
|
Constant | Low | 19:14:46 | ||||
| Massachusetts | West Wareham | 26 | 8 | 46 | WNW |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 19:18:02 | |||
| Massachusetts | Westminster | 20 | 2 | 44 | WNW |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 19:17:59 | |||
| New Hampshire | Claremont | 19 | -3 | 38 | ONO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 19:18:08 | |||
| New Hampshire | Contoocook | 20 | 1 | 43 | N |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 19:17:57 | |||
| New Hampshire | Fremont | 22 | 5 | 47 | NW |
11 | 0.05 |
|
Constant | Low | 19:17:54 | |||
| New Jersey | Hasbrouck Heights | 26 | 19 | 76 | WZW |
9 | 0.00 |
|
Constant | Low | 19:18:08 | |||
| New Jersey | Hoboken | 31 | 10 | 40 | W |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 19:18:09 | |||
| New Jersey | Morris Plains | 31 | 17 | 54 | N |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 19:18:10 | |||
| New Jersey | Succasunna | 26 | 5 | 41 | N |
0.00 |
|
Constant | Low | 19:18:31 | ||||
| New York | Colonie | 15 | 7 | 70 | N |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 19:13:33 | |||
| New York | East Masonville | 18 | 11 | 72 | O |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 19:18:11 | |||
| New York | Hessville | 17 | 7 | 65 | W |
16 | 0.00 |
|
Constant | Low | 19:18:09 | |||
| New York | Lakewood | 20 | 5 | 51 | N |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 19:18:10 | |||
| New York | Lockport | 11 | 5 | 75 | ZO |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 19:18:13 | |||
| New York | Long Lake | 11 | 6 | 78 | NNW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 19:15:24 | |||
| New York | Northport | 27 | 9 | 47 | N |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 19:18:11 | |||
| New York | Tarrytown | 24 | 13 | 61 | ONO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 19:18:16 | |||
| New York | Westmoreland | 12 | 6 | 76 | Z |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 19:17:49 | |||
| New York | Wolcott | 17 | 10 | 71 | ZO |
9 | 0.00 |
|
Constant | Low | 19:18:17 | |||
| Pennsylvania | Allentown | 25 | 12 | 57 | WNW |
3 | 0.00 |
|
Constant | Low | 19:18:13 | |||
| Pennsylvania | Lake Wynonah | 23 | 13 | 65 | NW |
0 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 19:18:13 | |||
| Pennsylvania | Mechanicsburg-2 | 25 | 10 | 52 | WZW |
0 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 19:18:16 | |||
| Pennsylvania | Penn Lake Park | 19 | 7 | 60 | W |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 19:18:13 | |||
| Pennsylvania | Punxsutawney | 22 | 9 | 55 | NNO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 19:03:10 | |||
| Pennsylvania | Smethport | 14 | 5 | 65 | N |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 19:15:07 | |||
| Pennsylvania | Thornhurst | 16 | 9 | 72 | NNW |
0 | 0.03 |
|
Langzaam stijgend | Low | 19:18:10 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]