|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 10-Feb-2026 13:05:39 tot Tue, 10-Feb-2026 13:20:26
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 10-Feb-2026 13:05:39 tot Tue, 10-Feb-2026 13:20:26
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North Island | Gisborne West | 24.4 | 20.5 | 79 | NNO |
10 | 2.2 |
|
Constant | Low | 13:18:11 | |||
| North Island | Grey Lynn | 23.6 | 20.0 | 80 | ONO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:20:09 | |||
| North Island | Howick | 25.3 | 18.7 | 67 | N |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:20:03 | |||
| North Island | Hunua | 24.0 | 23.8 | 99 | ZO |
5 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:19:57 | |||
| North Island | Lower Hutt | 23.6 | 16.9 | 66 | W |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:20:02 | |||
| North Island | Morrinsville | 25.6 | 17.8 | 62 | NNW |
13 | 0.3 |
|
langzaam dalend | Low | 13:10:08 | |||
| North Island | Opotiki | 34.3 | 19.6 | 42 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:20:06 | |||
| North Island | Otane | 24.6 | 19.9 | 75 | ONO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:18:33 | |||
| North Island | Palmerston North | 23.3 | 15.6 | 62 | WZW |
17 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:18:51 | |||
| North Island | Pongakawa | 24.6 | 19.0 | 71 | NNW |
5 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:20:11 | |||
| North Island | Taipuha | 23.4 | 23.4 | 100 | O |
11 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:20:02 | |||
| North Island | Taupiri | 25.3 | 17.5 | 62 | ONO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:10:14 | |||
| North Island | Waikawa Beach | 21.6 | 16.6 | 73 | WNW |
23 | 0.2 |
|
langzaam dalend | Low | 13:19:35 | |||
| North Island | Wairoa | 25.7 | 20.7 | 74 | NNO |
14 | 2.4 |
|
langzaam dalend | Low | 13:19:02 | |||
| North Island | West Coast Road | 24.4 | 18.3 | 69 | NNO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:20:13 | |||
| South Island | Arthurs Pass | 15.2 | 6.0 | 54 | W |
24 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 13:05:39 | |||
| South Island | Castle Hill | 22.3 | 7.2 | 38 | W |
21 | 0.0 |
|
Snel dalend | Low | 13:20:04 | |||
| South Island | Dunedin | 18.8 | 13.4 | 71 | NNO |
8 | 2.0 |
|
Constant | Low | 13:20:06 | |||
| South Island | Mahana | 17.4 | 8.8 | 57 | ONO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:20:15 | |||
| South Island | Makarewa | 19.6 | 13.1 | 66 | NNO |
6 | 9.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:19:56 | |||
| South Island | Marahau | 21.0 | 16.0 | 73 | NO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:20:12 | |||
| South Island | Pakawau | 21.5 | 17.3 | 77 | NNW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:20:13 | |||
| South Island | Port Levy | 21.0 | 0.2 | 25 | ZO |
7 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Moderate | 13:19:36 | |||
| South Island | Port Robinson | 18.7 | 15.6 | 82 | NW |
8 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:16:07 | |||
| South Island | Rangiora | 22.8 | 17.5 | 72 | O |
0 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:20:10 | |||
| South Island | Stewart Island | 14.3 | 13.9 | 97 | N |
17 | 14.4 |
|
Constant | Low | 13:20:20 | |||
| South Island | Waitikiri | 19.6 | 16.1 | 80 | OZO |
10 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:20:23 | |||
| World | Komoka, Canada | -8.8 | -17.4 | 66 | N |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:20:26 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]