|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 09-Apr-2026 18:50:00 tot Thu, 09-Apr-2026 18:55:04
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 09-Apr-2026 18:50:00 tot Thu, 09-Apr-2026 18:55:04
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Central Slovenia | Loka pri Mengsu | 14.5 | 4.5 | 51 | NULL |
5 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:54:52 | |||
| Central Slovenia | Rakitna | 12.2 | 2.0 | 50 | ZO |
3 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:55:02 | |||
| Central Slovenia | Stanezice | 15.2 | 3.9 | 47 | ZZO |
6 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:50:00 | |||
| Drava | Krcevina pri Vurbergu | 12.9 | 0.3 | 42 | ONO |
6 | 3.0 |
|
Constant | Low | 18:54:39 | |||
| Drava | Slatina, Cirkulane | 13.9 | -0.6 | 37 | O |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:55:04 | |||
| Gorizia | Deskle | 15.9 | -3.1 | 27 | WNW |
9 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 18:50:12 | |||
| Gorizia | Morsko | 16.5 | 4.5 | 45 | WZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:54:18 | |||
| Gorizia | Okroglo | 11.2 | 2.0 | 53 | WZW |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:55:02 | |||
| Gorizia | Tolmin | 15.3 | 4.7 | 49 | ZO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:54:55 | |||
| Gorizia | Vipava - Pod Gradom | 16.3 | 5.6 | 49 | WZW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:54:44 | |||
| Gorizia | Vojsko | 9.2 | 1.1 | 58 | NW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:55:03 | |||
| Lower Sava | Senovo | 12.6 | 3.7 | 55 | OZO |
6 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:50:00 | |||
| Mura | Cven | 15.1 | 0.4 | 37 | W |
5 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:50:00 | |||
| Savinja | Bezina pri Konjicah | 13.8 | 2.7 | 47 | ZZO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:54:53 | |||
| Savinja | Dobrava | 13.1 | 3.7 | 53 | ZO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:54:59 | |||
| Southeast Slovenia | Daljni Vrh | 11.7 | 5.4 | 66 | N |
13 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:50:00 | |||
| Upper Carniola | Ziri | 14.3 | 2.5 | 45 | ZW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:54:47 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]