|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ m/s ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Mon, 09-Feb-2026 22:37:53 tot Mon, 09-Feb-2026 23:52:26
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Mon, 09-Feb-2026 22:37:53 tot Mon, 09-Feb-2026 23:52:26
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind m/s |
Windvlaag m/s |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Beerse | 3.3 | 1.7 | 89 | ZZO |
1.4 | 0.2 |
|
Constant | Low | 23:52:01 | |||
| Belgium | Comines-Warneton | 6.3 | 4.8 | 90 | O |
3.1 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 23:51:42 | |||
| Belgium | Izegem | 5.1 | 3.9 | 92 | ZZO |
1.5 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 23:51:59 | |||
| Belgium | Leuven | 3.1 | 1.8 | 91 | WNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:52:01 | |||
| Belgium | Lobbes | 4.3 | 3 | 91 | O |
0.5 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 23:51:58 | |||
| Belgium | Maaseik | 1.9 | 0.3 | 89 | OZO |
2.8 | 0.2 |
|
Constant | Low | 23:51:58 | |||
| Belgium | Overijse | 3.7 | 2.4 | 91 | NO |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 23:50:07 | |||
| Belgium | Wilsele | 3.7 | 0.2 | 78 | NO |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:52:02 | |||
| Bulgaria | Ihtiman | -1.3 | -3.5 | 85 | OZO |
3.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:51:52 | |||
| Denmark | Arloese | -0.4 | -1 | 96 | ZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:51:59 | |||
| Denmark | Esrum | -1.3 | -1.6 | 98 | O |
0.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:51:59 | |||
| Denmark | Frejlev | -0.1 | -0.9 | 94 | OZO |
2.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:51:53 | |||
| Denmark | Herlev | -0.9 | -1.9 | 93 | OZO |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:51:59 | |||
| Denmark | Kr.Sonnerup | -1.0 | -1 | 100 | OZO |
3.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:51:04 | |||
| Denmark | Lake Arresoe | -1.2 | -1.9 | 95 | O |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:52:02 | |||
| Denmark | Langesø | -1.1 | -1.1 | 100 | ONO |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:52:00 | |||
| Denmark | Silkeborg | -0.9 | -1.7 | 94 | O |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:51:51 | |||
| Denmark | Sortsø Strand | 1.2 | -39.3 | 3 | ZO |
4.9 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 23:51:45 | |||
| Finland | Eura, Kauttua | -5.2 | -6.4 | 91 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 23:51:25 | |||
| Finland | Himanka, Kunnottomanperukka | -19.5 | -38.3 | 17 | W |
0 | 0.0 |
|
Constant | High | 23:39:25 | |||
| Finland | Janakkala, Turenki | -5.6 | -6.8 | 91 | ZZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:51:32 | |||
| Finland | Joutsa | -7.3 | -8.2 | 93 | WZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:51:21 | |||
| Finland | Jyväskylä, Nenäinniemi | -7.2 | -8.7 | 89 | NW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:49:52 | |||
| Finland | Kitee, Puhos | -9.4 | -10.3 | 93 | NW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:51:48 | |||
| Finland | Kotka, Hovila | -5.4 | -10.5 | 67 | NW |
2.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:48:42 | |||
| Finland | Kurikka | -16.9 | -18.4 | 88 | WNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:51:41 | |||
| Finland | Lapua | -17.9 | -19.4 | 88 | W |
0.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:47:52 | |||
| Finland | Laukaa, Vihtavuori | -7.5 | -8.6 | 92 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:51:56 | |||
| Finland | Lohja, Neitsytlinna | -6.1 | -11.2 | 67 | ZZW |
0.7 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 23:51:14 | |||
| Finland | Lohja, Virkkala | -6.9 | -8.1 | 91 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:51:55 | |||
| Finland | Mäntsälä, Koskenranta | -6.8 | -9.5 | 81 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Fallingslowly | Low | 23:48:15 | |||
| Finland | Nauvo | -7.7 | NAN | -1 | ZW |
0.0 | 0.0 |
|
-- | n/a | 23:52:01 | |||
| Finland | Nivala, Siironpuhto | -12.0 | -13.4 | 89 | NW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:51:53 | |||
| Finland | Pello, Yliranta | -18.2 | -19.8 | 87 | Z |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:51:54 | |||
| Finland | Rauma, Uotila | -4.2 | -5.7 | 89 | NNW |
0.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:51:25 | |||
| Finland | Rauma, Vesiniittu | -4.4 | -7.6 | 78 | ZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:52:06 | |||
| Finland | Salo, Pertteli | -6.7 | -8.3 | 88 | NNW |
0.6 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 23:51:08 | |||
| Finland | Suomussalmi, Hossa | -16.0 | -17.4 | 89 | N |
0.0 | 0.0 |
|
N/a | Low | 23:10:09 | |||
| Finland | Taivalkoski, Siekkinen | -21.7 | -23.4 | 86 | WNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:52:06 | |||
| Finland | Vilppula | -9.3 | -10.4 | 92 | WNW |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:51:57 | |||
| Finland | Ylojarvi, Ylinen | -9.9 | -10.8 | 93 | O |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:45:33 | |||
| France | CARMAUX | 8.4 | 7.3 | 93 | N |
0.0 | 1.8 |
|
Constant | Low | 23:52:06 | |||
| France | Carquefou | 10.3 | 9.1 | 92 | W |
4.1 | 14.6 |
|
Constant | Low | 23:42:30 | |||
| France | Husseren-Wesserling | 1.1 | -1.3 | 84 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:51:53 | |||
| France | Jarny | 2.8 | 2.8 | 100 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Fallingslowly | Low | 23:51:27 | |||
| France | Lagny-sur-Marne | 8.4 | 6.7 | 89 | ZZO |
1.3 | 1.0 |
|
Dalend | Low | 23:52:06 | |||
| France | Lignerolles | 8.4 | 6.7 | 89 | ZW |
1.8 | 1.0 |
|
Constant | Low | 23:52:07 | |||
| France | Limoux | 8.5 | 7.4 | 93 | N |
0.0 | 0.6 |
|
Constant | Low | 23:51:01 | |||
| France | Meyenheim, Alsace | 2.9 | 2 | 94 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:51:19 | |||
| France | Mussidan | 10.4 | 10.4 | 100 | N |
0.0 | 2.2 |
|
Constant | Low | 23:48:15 | |||
| France | Narbonne | 8.4 | 3 | 69 | NNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:51:37 | |||
| France | Plouguerneau | 11.1 | 10.3 | 95 | N |
0.0 | 15.2 |
|
Risingslowly | Low | 23:51:53 | |||
| France | Saint-Armel | 10.2 | 9.6 | 96 | N |
0.0 | 21.4 |
|
Constant | Low | 23:51:44 | |||
| France | Saint-Brevin-les-Pins | 10.9 | 10.1 | 95 | W |
0.0 | 13.2 |
|
Constant | Low | 23:52:06 | |||
| France | Saint-Haon | 4.2 | 3 | 92 | N |
0.0 | 0.6 |
|
Constant | Low | 23:50:19 | |||
| France | Serre Chevalier | -0.9 | -3.7 | 81 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:51:02 | |||
| France | St Appolinard | 7.1 | 4.4 | 83 | ZW |
3.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:52:13 | |||
| Germany | Bad Bergzabern | 0.3 | -0.7 | 93 | NNO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:51:36 | |||
| Germany | Donauwörth | -0.2 | -1.9 | 88 | OZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:51:30 | |||
| Germany | Esslingen am Neckar | -1.2 | -1.3 | 99 | ZZO |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 23:52:08 | |||
| Germany | Münster | 2.0 | 0.4 | 89 | ONO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:51:02 | |||
| Germany | Neubiberg | -1.5 | -2.9 | 90 | Z |
0.0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 23:51:24 | |||
| Germany | Nordhorn | 0.3 | -0.6 | 94 | O |
1.3 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 23:51:37 | |||
| Greece | Diavata, Thessaloniki | 9.4 | 6.5 | 82 | O |
7.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:51:06 | |||
| Greece | Ippokrateios Politeia | 7.4 | 7 | 97 | NW |
0.0 | 4.5 |
|
Constant | Low | 23:48:45 | |||
| Greece | Karpenisi | 4.9 | 4.2 | 95 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:52:08 | |||
| Greece | Kavala | 7.8 | 4.4 | 79 | O |
1.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:51:24 | |||
| Greece | Maroussi | 9.6 | 7.5 | 87 | N |
2.0 | 5.4 |
|
Constant | Low | 23:50:33 | |||
| Greece | ORAIOKASTRO | 6.4 | 3.7 | 83 | NO |
5.4 | 0.2 |
|
Constant | Low | 23:51:11 | |||
| Greece | Oinofyta Voiotias | 10.2 | 7.8 | 85 | NW |
0.4 | 0.9 |
|
Constant | Low | 23:52:01 | |||
| Greece | Raches Fthiotidas | 9.2 | 8.4 | 95 | WZW |
0.0 | 2.1 |
|
Constant | Low | 23:51:23 | |||
| Greece | Stenimachos | 9.2 | 7.3 | 88 | NW |
1.5 | 2.7 |
|
Constant | Low | 23:50:34 | |||
| Greece | Sykia, Corinthia in Peloponnese | 8.9 | 3.1 | 67 | ZW |
0.4 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 23:51:20 | |||
| Greece | Thessaloniki-Center (meteothes.gr) | 9.4 | 5.4 | 76 | N |
6.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:52:04 | |||
| Greece | Thessaloniki-K.Pylea | 9.7 | 5.7 | 76 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:52:02 | |||
| Greece | Timbaki | 10.9 | 6.8 | 76 | O |
0.0 | 0.6 |
|
Constant | Low | 23:50:12 | |||
| Ireland | Waterford | 8.4 | 8.1 | 98 | ONO |
0.0 | 7.0 |
|
Constant | Low | 23:51:59 | |||
| Italy | Acquaviva delle Fonti | 8.1 | 6.4 | 89 | WNW |
0.0 | 0.6 |
|
Constant | Low | 23:52:07 | |||
| Italy | Ala, (TN) | 6.9 | 4.2 | 83 | OZO |
0.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:50:02 | |||
| Italy | Bagheria, (PA) | 12.4 | 6.7 | 68 | ZW |
2.8 | 4.0 |
|
Constant | Low | 23:52:00 | |||
| Italy | Caltanissetta, Sicilia | 6.9 | 5.7 | 92 | ZZO |
0.0 | 8.6 |
|
Constant | Low | 23:52:04 | |||
| Italy | Calvenzano | 1.0 | -36.6 | 4 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Extreme | 23:50:25 | |||
| Italy | Caprarola | 8.0 | 4.8 | 80 | WZW |
0.0 | 1.0 |
|
Stijgend | Low | 23:52:09 | |||
| Italy | Ciampinoi, Selva, (BZ) | -5.8 | -7 | 91 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Low | 23:50:03 | |||
| Italy | Cismon del Grappa Loc. CORLO, Vicenza,Ve | 5.7 | 3.5 | 86 | NO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:52:08 | |||
| Italy | Codroipo | 5.9 | 3.4 | 84 | ZZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:50:29 | |||
| Italy | Filo di Argenta, (FE) | 7.9 | 7.8 | 99 | N |
0.0 | 4.3 |
|
Constant | Low | 23:50:31 | |||
| Italy | Fogliano Redipuglia, (GO) | 7.6 | 5.4 | 86 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:51:28 | |||
| Italy | Gardolo, (TN) | 5.0 | 2.9 | 86 | NNO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:51:30 | |||
| Italy | La Cassa, (TO) | -1.1 | 92 | n/a | 0.0 | Constant | 23:47:21 | |||||||
| Italy | La Spezia | 9.7 | 6.2 | 79 | WNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:52:00 | |||
| Italy | Montagna in Valtellina | 6.0 | 2.6 | 79 | NNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:51:14 | |||
| Italy | Ortisei, Val Gardena, (BZ) | -6.2 | 63 | n/a | 0.0 | -- | 23:50:04 | |||||||
| Italy | Padergnone, (TN) | 6.7 | 4.9 | 88 | W |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:50:19 | |||
| Italy | Partanna, (TP) | 9.9 | 9 | 94 | N |
0.0 | 7.4 |
|
Stijgend | Low | 23:51:05 | |||
| Italy | Perugia, (PG) | 8.0 | -38.6 | 2 | N |
0.0 | 1.0 |
|
-- | Extreme | 23:39:43 | |||
| Italy | Pozzolo Formigaro | 5.9 | 5.8 | 99 | OZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:52:01 | |||
| Italy | Rimini, (RN) | 10.0 | 8.3 | 89 | N |
0.0 | 1.3 |
|
Dalend | Low | 23:50:22 | |||
| Italy | Rivalta sul Mincio (MN) | 6.9 | 6.3 | 96 | ONO |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:52:05 | |||
| Italy | Roma, (RM) | 11.2 | 8.6 | 84 | ZZW |
0.0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 23:51:23 | |||
| Italy | Santa Maria degli Angeli, Assisi, (PG) | 8.4 | 7.8 | 96 | Z |
0.0 | 1.0 |
|
Constant | Low | 23:51:54 | |||
| Italy | Santa Maria di Sala | 7.4 | 6.7 | 95 | ZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:52:10 | |||
| Italy | Sori, (Ge) | 10.8 | 6.2 | 73 | NNO |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:52:00 | |||
| Italy | Taranto | 11.2 | 8.1 | 81 | W |
0.9 | 3.8 |
|
Constant | Low | 23:52:08 | |||
| Italy | Trecate, (NO) | 6.7 | 5 | 89 | ONO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:50:52 | |||
| Italy | Treviso, (TV) | 6.9 | 4.9 | 87 | NW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:51:05 | |||
| Italy | Tuglie, (LE) | 9.6 | 8 | 90 | NNO |
0.0 | 2.7 |
|
Constant | Low | 23:52:11 | |||
| Italy | Viareggio, (LU) | 9.4 | 7.8 | 90 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 22:37:53 | |||
| Nederland | 't Zandt | 0.7 | -0.3 | 93 | OZO |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:52:11 | |||
| Nederland | Assen, Marsdijk | 0.4 | -0.5 | 94 | ONO |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:52:11 | |||
| Nederland | Boskamp | 1.8 | 0.5 | 91 | O |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:52:11 | |||
| Nederland | Culemborg | 2.3 | 1 | 91 | OZO |
1.1 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 23:50:04 | |||
| Nederland | Dongjum | 0.2 | 0.2 | 100 | OZO |
0.0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 23:52:10 | |||
| Nederland | Eelde | 0.9 | 0.5 | 97 | ONO |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:48:42 | |||
| Nederland | Emmen | 0.6 | -1.5 | 86 | ONO |
1.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:51:08 | |||
| Nederland | Epe | 0.1 | -1.3 | 90 | NO |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:52:07 | |||
| Nederland | Haaksbergen | 1.8 | 0.3 | 90 | O |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:47:36 | |||
| Nederland | Heemskerk (Beijerlust) | 3.1 | 1.9 | 92 | O |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:51:51 | |||
| Nederland | Heerhugowaard | 2.0 | 0.8 | 92 | OZO |
2.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:52:04 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 0.7 | -0.3 | 93 | O |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:52:11 | |||
| Nederland | Kerkrade (Terwinselen) | 3.7 | 2.1 | 89 | OZO |
0.0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 23:51:36 | |||
| Nederland | Markelo | 2.6 | 1 | 89 | O |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:50:00 | |||
| Nederland | Nieuwkoop (Zuidhoek) | 2.5 | 1.5 | 93 | OZO |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:52:13 | |||
| Nederland | Pijnacker | 2.6 | -1.7 | 73 | O |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:52:00 | |||
| Nederland | Schinnen | 2.0 | 1 | 93 | NO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:51:58 | |||
| Nederland | Streefkerk | 0.2 | -1.1 | 91 | ONO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:52:05 | |||
| Nederland | Tilburg (Reeshof) | 3.4 | 2.2 | 92 | ZZO |
0.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:52:13 | |||
| Nederland | Twello | 1.9 | 0.6 | 91 | O |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:51:37 | |||
| Nederland | Venlo (Boekend) | 3.1 | 0.5 | 83 | ZZO |
0.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:52:10 | |||
| Nederland | Woerden | 2.6 | 1.7 | 94 | OZO |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:52:12 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 3.3 | 2.1 | 92 | ZZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:52:14 | |||
| Nederland | s-Gravenzande | 3.7 | 2.8 | 94 | OZO |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:50:20 | |||
| Norway | Drammen, Konnerud | -12.2 | -14.5 | 83 | NW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:52:10 | |||
| Norway | Flekkerøy | -2.8 | -3.8 | 93 | NNO |
6.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:52:12 | |||
| Norway | Grong | -2.0 | -3.4 | 90 | NO |
0.0 | 5.8 |
|
Dalend | Low | 23:52:05 | |||
| Norway | Karmsund | -0.8 | -6.5 | 65 | ZO |
3.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:51:36 | |||
| Norway | Kongsberg | -15.8 | -17.9 | 84 | NW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:52:12 | |||
| Norway | Korshamn | -1.5 | -4 | 83 | ONO |
7.2 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 23:52:15 | |||
| Norway | Mo i Rana | -4.8 | -6.2 | 90 | NNW |
0.0 | 2.4 |
|
Constant | Low | 23:52:11 | |||
| Norway | Nesttun, Smørås | -2.0 | -5 | 80 | WZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:52:06 | |||
| Norway | Oslo, Nordstrand | -7.7 | -20.8 | 34 | NNW |
1.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 23:52:09 | |||
| Norway | Ryggleet | 0.9 | -3.6 | 72 | O |
4.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:52:14 | |||
| Norway | Sandsøya | 1.6 | -1 | 83 | Z |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:50:17 | |||
| Norway | Stavanger,Hundvaag | 1.3 | -3.9 | 68 | NNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:51:59 | |||
| Norway | Tromsø, Hungeren | -5.8 | -5.9 | 99 | ONO |
0.0 | 0.8 |
|
Constant | Low | 23:41:28 | |||
| Norway | Venabygdsfjell | NAN | -1 | n/a | 0.0 | Constant | 23:51:18 | |||||||
| Poland | NIESIOLOWICE | -7.3 | -11.3 | 73 | Z |
0.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:51:22 | |||
| Poland | Opole RCRE | -1.6 | -4.6 | 80 | ONO |
0.0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 23:33:41 | |||
| Poland | Tarnów | -4.3 | -5.8 | 89 | ONO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:52:10 | |||
| Slovakia | Zakladna skola Pionierska 2 Brezno | 0.6 | -1.2 | 88 | Z |
0.0 | 1.5 |
|
Constant | Low | 23:51:39 | |||
| Slovenia | Dobrava, Slovenske Konjice | 4.9 | 3.7 | 92 | OZO |
0.0 | 1.2 |
|
Constant | Low | 23:52:11 | |||
| Slovenia | Okroglo | 3.2 | 1.6 | 89 | O |
3.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:52:12 | |||
| Spain | Almoster | 10.3 | 7.9 | 85 | NNW |
2.2 | 1.4 |
|
Constant | Low | 23:52:08 | |||
| Spain | Benalmadena, España | 17.8 | 15.2 | 85 | N |
1.8 | 1.2 |
|
Constant | Low | 23:52:17 | |||
| Spain | Calpe | 13.7 | 11.2 | 85 | WZW |
2.4 | 2.2 |
|
Constant | Low | 23:52:09 | |||
| Spain | Carlet, España | -5.2 | 68 | n/a | 1.6 | Constant | 23:52:13 | |||||||
| Spain | Getafe | 12.2 | 11.7 | 97 | WZW |
1.8 | 5.0 |
|
Constant | Low | 23:50:27 | |||
| Spain | Ibiza | 14.4 | 12.9 | 91 | ZW |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:51:54 | |||
| Spain | La Orotava, Tenerife | 12.6 | 9.4 | 81 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Subiendo | Low | 23:50:00 | |||
| Spain | La Poblachuela | 13.0 | 12.2 | 95 | WZW |
1.8 | 4.0 |
|
Constant | Low | 23:51:27 | |||
| Spain | Lobios - Ourense | 12.8 | 12.8 | 100 | ZW |
6.3 | 34.4 |
|
Constant | Low | 23:52:03 | |||
| Spain | Logroño-2, España | 7.8 | 6.4 | 91 | N |
0.0 | 8.0 |
|
Estable | Low | 23:52:08 | |||
| Spain | Mollet del Valles | 10.1 | 8 | 87 | OZO |
2.1 | 1.3 |
|
Constant | Low | 23:28:03 | |||
| Spain | Olesa de Montserrat | 9.2 | 7.6 | 90 | NW |
0.0 | 0.6 |
|
Constant | Low | 23:52:05 | |||
| Spain | Oviedo-1, España | -1.9 | 87 | n/a | 1.8 | Constant | 23:52:18 | |||||||
| Spain | San Juan de Aznalfarache, España | 15.7 | 14.6 | 93 | WZW |
4.0 | 8.0 |
|
Constant | Low | 23:52:18 | |||
| Spain | San Sebastian | 11.4 | 10.3 | 93 | NNW |
0.0 | 20.8 |
|
Constant | Low | 23:52:15 | |||
| Spain | Sant Antoni de Portmany | 15.8 | 11.6 | 76 | ZW |
1.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:52:17 | |||
| Spain | Sojuela, España | 11.3 | 9.2 | 87 | N |
0.0 | 8.2 |
|
Bajandolenta. | Low | 23:52:08 | |||
| Spain | Triana, España | 16.4 | 15.1 | 92 | N |
0.0 | 6.8 |
|
Risingslowly | Low | 23:49:35 | |||
| Spain | Xert, Pla de la Font | 9.7 | 6.4 | 80 | WZW |
2.4 | 0.4 |
|
Dalend | Low | 23:50:29 | |||
| Sweden | Gyttorp, Skrikarhyttan | -7.5 | -9.4 | 86 | WNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:51:01 | |||
| Sweden | Jokkmokk, Tjalmejaur | -17.0 | -17.7 | 94 | OZO |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Low | 23:10:06 | |||
| Sweden | Lerum | -4.7 | -7 | 84 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 23:52:19 | |||
| Sweden | Oskarström | -4.0 | -5.4 | 90 | OZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:50:50 | |||
| Sweden | Sjöbo, Björka | -0.9 | -1.5 | 96 | ZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:52:23 | |||
| Sweden | Skara, Hasslösa | -7.6 | -8.8 | 91 | O |
1.3 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 23:52:23 | |||
| Sweden | Skövde, Berg | -6.9 | -8 | 92 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:50:30 | |||
| Sweden | Slöinge, Eftra | -3.0 | -4.7 | 88 | ONO |
12.0 | 0.0 |
|
N/a | Low | 23:10:38 | |||
| Sweden | Sollentuna, Viby | -12.7 | -14.5 | 86 | ZZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:52:24 | |||
| Sweden | Storuman, Norrbacka | -13.5 | -14.6 | 91 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:52:12 | |||
| Sweden | Öland, Färjestaden | -2.5 | -3.5 | 93 | NNO |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:52:19 | |||
| Sweden | Örnsköldsvik, Bodum | -17.0 | -18.2 | 90 | ZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:52:16 | |||
| Switzerland | Domdidier | 0.1 | -1.3 | 90 | NW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:52:24 | |||
| United Kingdom | Badbea | 6.9 | 3.7 | 80 | Z |
0.0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 23:51:44 | |||
| United Kingdom | Bristol | 8.5 | 7.4 | 93 | OZO |
4.4 | 3.2 |
|
Constant | Low | 23:52:22 | |||
| United Kingdom | Carnkie | 9.5 | 9 | 97 | ZW |
3.1 | 8.7 |
|
Constant | Low | 23:51:34 | |||
| United Kingdom | Chatteris, Cambridgeshire | 7.6 | 5.7 | 88 | OZO |
4.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:52:06 | |||
| United Kingdom | Chelmsford | 6.9 | 6 | 94 | ZO |
1.6 | 1.8 |
|
Constant | Low | 23:52:24 | |||
| United Kingdom | Dunchurch | 7.1 | 6 | 93 | ONO |
1.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:51:03 | |||
| United Kingdom | Errol | 6.8 | -19.7 | 13 | ZW |
0.2 | 0.8 |
|
Constant | Extreme | 23:52:26 | |||
| United Kingdom | Folkestone | 13.1 | 9.3 | 78 | N |
0.0 | 3.3 |
|
Dalend | Low | 23:51:54 | |||
| United Kingdom | Fordingbridge | 8.3 | 8 | 98 | ZO |
1.5 | 5.8 |
|
Constant | Low | 23:52:08 | |||
| United Kingdom | Glenbervie | 5.8 | 4.9 | 94 | Z |
4.9 | 4.8 |
|
Constant | Low | 23:52:24 | |||
| United Kingdom | Inverurie | 5.9 | 5.9 | 100 | Z |
4.9 | 87.6 |
|
Constant | Low | 23:52:03 | |||
| United Kingdom | Newquay | 9.4 | 7.7 | 89 | WZW |
0.9 | 9.6 |
|
Constant | Low | 23:52:22 | |||
| United Kingdom | Peebles | 6.2 | 6.1 | 99 | ZZW |
0.7 | 2.4 |
|
Constant | Low | 23:52:26 | |||
| United Kingdom | Sandhurst | 7.4 | 7 | 97 | ZO |
0.5 | 1.6 |
|
Constant | Low | 23:52:03 | |||
| United Kingdom | Wareham | 9.2 | 8.4 | 95 | ZO |
2.2 | 16.0 |
|
Constant | Low | 23:52:26 | |||
