|
Temperatuur: ![]() 10,8°C |
Wind:
O1 Bft Ietsje wind 6,5 km/h |
Regen: Vandaag 0,4 mm |
Vochtigheid: ![]() 75% |
Luchtdruk: ![]() Langzaam dalend 1010,0 hPa |
Aardbevingen in de laatste 7 dagen met een kracht van 3.0 of groter op 4000 km
Laatste wijziging = 13-01-2026 14:02
| Epicenter in de buurt van | Magnitude | Afstand tot epicenter | Tijd | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 km ENE of Fornace Zarattini, Italy | 4.6 | 911 km | 13-01-2026 09:27 | kaart |
| 2 km S of Les Houches, France | 4.2 | 581 km | 12-01-2026 07:28 | kaart |
| 64 km W of Ra’s Bayrūt, Lebanon | 4.1 | 3067 km | 10-01-2026 22:50 | kaart |
| 200 km W of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen | 4.2 | 2414 km | 10-01-2026 19:00 | kaart |
| 17 km ESE of Brancaleone, Italy | 5.1 | 1708 km | 10-01-2026 05:53 | kaart |
| 4 km N of Gargnano, Italy | 3.2 | 724 km | 09-01-2026 15:28 | kaart |
| 64 km E of Martil, Morocco | 4.4 | 1844 km | 08-01-2026 18:32 | kaart |
| 89 km SSW of Kýthira, Greece | 4.7 | 2232 km | 08-01-2026 02:50 | kaart |
8 bevingen gevonden. Klik op de lokatie op de kaart voor meer details van USGS
Script by Saratoga-weather.org