|
Temperatuur: ![]() 14,2°C |
Wind:
ONO0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 83% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1022,1 hPa |
Aardbevingen in de laatste 7 dagen met een kracht van 3.0 of groter op 4000 km
Laatste wijziging = 13-10-2026 00:02
| Epicenter in de buurt van | Magnitude | Afstand tot epicenter | Tijd | Link |
|---|---|---|---|---|
| 31 km WNW of Fry, Greece | 4.2 | 2451 km | 11-10-2026 00:33 | kaart |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.8 | 3637 km | 09-10-2026 11:29 | kaart |
| 1 km NW of Mühlau, Austria | 3.1 | 631 km | 09-10-2026 06:46 | kaart |
| 81 km NNW of Malfa, Italy | 4.9 | 1503 km | 08-10-2026 05:42 | kaart |
| 27 km WSW of Fry, Greece | 4.2 | 2467 km | 07-10-2026 01:50 | kaart |
| 24 km WSW of Fry, Greece | 3.9 | 2465 km | 07-10-2026 01:43 | kaart |
6 bevingen gevonden. Klik op de lokatie op de kaart voor meer details van USGS
Script by Saratoga-weather.org