|
Temperatuur: ![]() 14,4°C |
Wind:
OZO1 Bft Ietsje wind 4,7 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 69% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1020,9 hPa |
| Dagelijkse Samenvatting Dinsdag 13 oktober 2026 | |||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 15,1 | 12,5 | 8,0 | OZO ( 94/142 ) | 16,0 | 1022,0 | 86 | - | 9 |
| Gemiddeld | 14,4 | 10,7 | 1,4 | Kalm #57/98 | 4,6 | 1021,2 | 79 | - | 6 #3/98 |
| Laag | 13,7 | 8,5 | - | 0,0 | 1020,7 | 68 | - | ||
| Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Dinsdag 13 oktober 2026 | |||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
| 00:00 | 14,3 | 11,5 | Kalm | 2,0 | 1022,0 | 83 | - | - | |
| 00:05 | 14,1 | 11,6 | Kalm | 2,0 | 1022,0 | 85 | - | - | |
| 00:10 | 13,9 | 11,6 | Kalm | 1022,0 | 86 | - | - | ||
| 00:15 | 13,8 | 11,5 | Kalm | 3,0 | 1022,0 | 86 | - | - | |
| 00:20 | 13,8 | 11,5 | Kalm | 1022,0 | 86 | - | - | ||
| 00:25 | 13,7 | 11,4 | Kalm | 1021,7 | 86 | - | - | ||
| 00:30 | 13,7 | 11,4 | 3,0 | NNO | 6,0 | 1021,7 | 86 | - | - |
| 00:36 | 13,7 | 11,4 | Kalm | 6,0 | 1021,3 | 86 | - | - | |
| 00:41 | 13,7 | 11,4 | 1,0 | NO | 6,0 | 1021,7 | 86 | - | - |
| 00:46 | 13,7 | 11,2 | Kalm | 2,0 | 1021,7 | 85 | - | - | |
| 00:51 | 13,7 | 11,2 | Kalm | 1021,7 | 85 | - | - | ||
| 00:56 | 13,8 | 11,3 | Kalm | 1021,7 | 85 | - | - | ||
| 01:01 | 13,8 | 11,3 | Kalm | 2,0 | 1021,7 | 85 | - | - | |
| 01:06 | 13,9 | 11,1 | 5,0 | OZO | 6,0 | 1021,7 | 83 | - | - |
| 01:11 | 13,9 | 11,1 | Kalm | 1021,7 | 83 | - | - | ||
| 01:17 | 14,1 | 11,3 | Kalm | 2,0 | 1021,7 | 83 | - | - | |
| 01:22 | 14,1 | 11,1 | Kalm | 1021,7 | 82 | - | - | ||
| 01:27 | 14,1 | 11,1 | Kalm | 3,0 | 1021,7 | 82 | - | - | |
| 01:32 | 14,1 | 11,1 | Kalm | 3,0 | 1021,3 | 82 | - | - | |
| 01:38 | 14,2 | 11,2 | Kalm | 1021,7 | 82 | - | - | ||
| 01:43 | 14,3 | 11,3 | Kalm | 5,0 | 1021,7 | 82 | - | - | |
| 01:48 | 14,3 | 11,3 | Kalm | 6,0 | 1021,3 | 82 | - | - | |
| 01:53 | 14,3 | 11,3 | Kalm | 1021,3 | 82 | - | - | ||
| 01:58 | 14,3 | 11,3 | Kalm | 1021,3 | 82 | - | - | ||
| 02:03 | 14,3 | 11,3 | 3,0 | OZO | 3,0 | 1021,3 | 82 | - | - |
| 02:09 | 14,4 | 11,4 | Kalm | 5,0 | 1021,3 | 82 | - | - | |
| 02:14 | 14,5 | 11,5 | Kalm | 3,0 | 1021,3 | 82 | - | - | |
| 02:19 | 14,6 | 11,6 | Kalm | 1021,3 | 82 | - | - | ||
| 02:25 | 14,7 | 11,3 | Kalm | 1021,3 | 80 | - | - | ||
| 02:30 | 14,7 | 11,3 | Kalm | 1021,3 | 80 | - | - | ||
| 02:35 | 14,8 | 11,4 | Kalm | 1021,3 | 80 | - | - | ||
| 02:41 | 14,8 | 11,4 | Kalm | 1021,3 | 80 | - | - | ||
| 02:46 | 14,7 | 11,3 | Kalm | 3,0 | 1021,3 | 80 | - | - | |
| 02:51 | 14,7 | 10,9 | 1,0 | OZO | 2,0 | 1021,3 | 78 | - | - |
| 02:56 | 14,8 | 11,0 | Kalm | 2,0 | 1021,3 | 78 | - | - | |
| 03:01 | 14,8 | 11,0 | Kalm | 1021,3 | 78 | - | - | ||
| 03:07 | 14,8 | 11,0 | Kalm | 1021,3 | 78 | - | - | ||
| 03:12 | 14,8 | 11,0 | Kalm | 1021,3 | 78 | - | - | ||
| 03:17 | 14,8 | 11,0 | Kalm | 1021,3 | 78 | - | - | ||
| 03:22 | 14,8 | 10,8 | Kalm | 1021,3 | 77 | - | - | ||
| 03:28 | 14,8 | 10,8 | Kalm | 1021,3 | 77 | - | - | ||
| 03:33 | 14,8 | 11,0 | Kalm | 1021,0 | 78 | - | - | ||
| 03:38 | 14,8 | 11,0 | Kalm | 1021,0 | 78 | - | - | ||
| 03:43 | 14,8 | 11,0 | Kalm | 1021,0 | 78 | - | - | ||
| 03:49 | 14,7 | 10,9 | Kalm | 1021,0 | 78 | - | - | ||
| 03:54 | 14,7 | 11,3 | Kalm | 1021,0 | 80 | - | - | ||
| 03:59 | 14,8 | 11,8 | Kalm | 2,0 | 1021,0 | 82 | - | - | |
| 04:04 | 14,9 | 11,9 | Kalm | 1021,0 | 82 | - | - | ||
| 04:09 | 15,0 | 12,0 | Kalm | 1021,0 | 82 | - | - | ||
| 04:14 | 15,0 | 12,0 | 5,0 | OZO | 10,0 | 1021,0 | 82 | - | - |
| 04:19 | 15,1 | 12,2 | Kalm | 5,0 | 1021,0 | 83 | - | - | |
| 04:25 | 15,1 | 12,2 | Kalm | 5,0 | 1021,0 | 83 | - | - | |
| 04:30 | 15,1 | 12,2 | Kalm | 1021,0 | 83 | - | - | ||
| 04:35 | 15,0 | 12,1 | 1,0 | Oosten | 10,0 | 1021,0 | 83 | - | - |
| 04:40 | 15,0 | 12,5 | 3,0 | ZO | 10,0 | 1021,0 | 85 | - | - |
| 04:45 | 14,9 | 12,4 | Kalm | 5,0 | 1021,0 | 85 | - | - | |
| 04:50 | 14,8 | 12,3 | 1,0 | OZO | 6,0 | 1021,0 | 85 | - | - |
| 04:55 | 14,8 | 12,3 | Kalm | 2,0 | 1021,0 | 85 | - | - | |
| 05:00 | 14,7 | 12,2 | Kalm | 2,0 | 1021,0 | 85 | - | - | |
| 05:05 | 14,7 | 12,2 | 1,0 | OZO | 2,0 | 1020,7 | 85 | - | - |
| 05:10 | 14,6 | 11,7 | 3,0 | NO | 8,0 | 1020,7 | 83 | - | - |
| 05:15 | 14,6 | 11,7 | 3,0 | OZO | 8,0 | 1020,7 | 83 | - | - |
| 05:20 | 14,6 | 11,6 | 1,0 | ZO | 5,0 | 1021,0 | 82 | - | - |
| 05:25 | 14,6 | 11,6 | 3,0 | OZO | 16,0 | 1020,7 | 82 | - | - |
| 05:31 | 14,6 | 11,2 | Kalm | 3,0 | 1021,0 | 80 | - | - | |
| 05:36 | 14,6 | 11,2 | 3,0 | ZO | 6,0 | 1020,7 | 80 | - | - |
| 05:41 | 14,6 | 11,2 | Kalm | 3,0 | 1021,0 | 80 | - | - | |
| 05:46 | 14,6 | 10,8 | Kalm | 10,0 | 1021,0 | 78 | - | - | |
| 05:51 | 14,6 | 10,8 | 6,0 | ZZO | 13,0 | 1021,0 | 78 | - | - |
| 05:56 | 14,6 | 10,8 | 3,0 | OZO | 8,0 | 1021,0 | 78 | - | - |
| 06:01 | 14,6 | 10,6 | 3,0 | Oosten | 8,0 | 1021,0 | 77 | - | - |
| 06:06 | 14,5 | 10,5 | 5,0 | ZO | 11,0 | 1020,7 | 77 | - | - |
| 06:11 | 14,4 | 10,0 | Kalm | 6,0 | 1021,0 | 75 | - | - | |
| 06:16 | 14,4 | 10,0 | 3,0 | OZO | 6,0 | 1021,0 | 75 | - | - |
| 06:21 | 14,4 | 9,8 | 1,0 | OZO | 2,0 | 1021,0 | 74 | - | - |
| 06:26 | 14,4 | 9,4 | 3,0 | OZO | 10,0 | 1021,0 | 72 | - | - |
| 06:31 | 14,3 | 9,3 | 1,0 | OZO | 6,0 | 1021,0 | 72 | - | - |
| 06:37 | 14,3 | 9,1 | 1,0 | ZO | 10,0 | 1021,0 | 71 | - | - |
| 06:42 | 14,3 | 9,1 | 1,0 | ZO | 6,0 | 1021,0 | 71 | - | - |
| 06:47 | 14,3 | 9,1 | 5,0 | ZO | 10,0 | 1021,0 | 71 | - | - |
| 06:52 | 14,3 | 9,1 | 3,0 | OZO | 10,0 | 1021,0 | 71 | - | - |
| 06:57 | 14,3 | 8,7 | 6,0 | OZO | 6,0 | 1021,0 | 69 | - | - |
| 07:02 | 14,3 | 8,7 | Kalm | 6,0 | 1021,0 | 69 | - | - | |
| 07:07 | 14,3 | 8,7 | Kalm | 8,0 | 1020,7 | 69 | - | - | |
| 07:12 | 14,3 | 8,7 | 8,0 | OZO | 13,0 | 1021,0 | 69 | - | - |
| 07:17 | 14,3 | 8,7 | 3,0 | ZO | 6,0 | 1021,0 | 69 | - | - |
| 07:22 | 14,3 | 8,5 | 3,0 | OZO | 5,0 | 1020,7 | 68 | - | - |
| 07:27 | 14,3 | 8,5 | 6,0 | OZO | 11,0 | 1020,7 | 68 | - | - |
| 07:32 | 14,3 | 8,5 | 5,0 | OZO | 13,0 | 1020,7 | 68 | - | - |
| 07:37 | 14,3 | 8,5 | 6,0 | OZO | 10,0 | 1020,7 | 68 | - | - |
| 07:42 | 14,3 | 8,5 | 3,0 | ZZO | 11,0 | 1020,7 | 68 | - | - |
| 07:48 | 14,3 | 8,5 | 5,0 | OZO | 6,0 | 1020,7 | 68 | - | - |
| 07:53 | 14,3 | 8,7 | 8,0 | OZO | 8,0 | 1020,7 | 69 | - | - |
| 07:58 | 14,3 | 8,7 | 3,0 | Oosten | 8,0 | 1020,7 | 69 | - | - |
| 08:03 | 14,3 | 8,7 | Kalm | 8,0 | 1020,7 | 69 | - | - | |
| 08:08 | 14,3 | 8,7 | 5,0 | OZO | 15,0 | 1021,0 | 69 | - | 5 |
| 08:13 | 14,4 | 8,8 | 3,0 | ZO | 8,0 | 1021,0 | 69 | - | 5 |
| 08:18 | 14,4 | 8,8 | 6,0 | OZO | 11,0 | 1020,7 | 69 | - | 9 |
| Dagelijkse Samenvatting Dinsdag 13 oktober 2026 | |||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 15,1 | 12,5 | 8,0 | OZO ( 94/142 ) | 16,0 | 1022,0 | 86 | - | 9 |
| Gemiddeld | 14,4 | 10,7 | 1,4 | Kalm #57/98 | 4,6 | 1021,2 | 79 | - | 6 #3/98 |
| Laag | 13,7 | 8,5 | - | 0,0 | 1020,7 | 68 | - | ||
| Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Dinsdag 13 oktober 2026 | |||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
| 00:00 | 14,3 | 11,5 | Kalm | 2,0 | 1022,0 | 83 | - | - | |
| 00:05 | 14,1 | 11,6 | Kalm | 2,0 | 1022,0 | 85 | - | - | |
| 00:10 | 13,9 | 11,6 | Kalm | 1022,0 | 86 | - | - | ||
| 00:15 | 13,8 | 11,5 | Kalm | 3,0 | 1022,0 | 86 | - | - | |
| 00:20 | 13,8 | 11,5 | Kalm | 1022,0 | 86 | - | - | ||
| 00:25 | 13,7 | 11,4 | Kalm | 1021,7 | 86 | - | - | ||
| 00:30 | 13,7 | 11,4 | 3,0 | NNO | 6,0 | 1021,7 | 86 | - | - |
| 00:36 | 13,7 | 11,4 | Kalm | 6,0 | 1021,3 | 86 | - | - | |
| 00:41 | 13,7 | 11,4 | 1,0 | NO | 6,0 | 1021,7 | 86 | - | - |
| 00:46 | 13,7 | 11,2 | Kalm | 2,0 | 1021,7 | 85 | - | - | |
| 00:51 | 13,7 | 11,2 | Kalm | 1021,7 | 85 | - | - | ||
| 00:56 | 13,8 | 11,3 | Kalm | 1021,7 | 85 | - | - | ||
| 01:01 | 13,8 | 11,3 | Kalm | 2,0 | 1021,7 | 85 | - | - | |
| 01:06 | 13,9 | 11,1 | 5,0 | OZO | 6,0 | 1021,7 | 83 | - | - |
| 01:11 | 13,9 | 11,1 | Kalm | 1021,7 | 83 | - | - | ||
| 01:17 | 14,1 | 11,3 | Kalm | 2,0 | 1021,7 | 83 | - | - | |
| 01:22 | 14,1 | 11,1 | Kalm | 1021,7 | 82 | - | - | ||
| 01:27 | 14,1 | 11,1 | Kalm | 3,0 | 1021,7 | 82 | - | - | |
| 01:32 | 14,1 | 11,1 | Kalm | 3,0 | 1021,3 | 82 | - | - | |
| 01:38 | 14,2 | 11,2 | Kalm | 1021,7 | 82 | - | - | ||
| 01:43 | 14,3 | 11,3 | Kalm | 5,0 | 1021,7 | 82 | - | - | |
| 01:48 | 14,3 | 11,3 | Kalm | 6,0 | 1021,3 | 82 | - | - | |
| 01:53 | 14,3 | 11,3 | Kalm | 1021,3 | 82 | - | - | ||
| 01:58 | 14,3 | 11,3 | Kalm | 1021,3 | 82 | - | - | ||
| 02:03 | 14,3 | 11,3 | 3,0 | OZO | 3,0 | 1021,3 | 82 | - | - |
| 02:09 | 14,4 | 11,4 | Kalm | 5,0 | 1021,3 | 82 | - | - | |
| 02:14 | 14,5 | 11,5 | Kalm | 3,0 | 1021,3 | 82 | - | - | |
| 02:19 | 14,6 | 11,6 | Kalm | 1021,3 | 82 | - | - | ||
| 02:25 | 14,7 | 11,3 | Kalm | 1021,3 | 80 | - | - | ||
| 02:30 | 14,7 | 11,3 | Kalm | 1021,3 | 80 | - | - | ||
| 02:35 | 14,8 | 11,4 | Kalm | 1021,3 | 80 | - | - | ||
| 02:41 | 14,8 | 11,4 | Kalm | 1021,3 | 80 | - | - | ||
| 02:46 | 14,7 | 11,3 | Kalm | 3,0 | 1021,3 | 80 | - | - | |
| 02:51 | 14,7 | 10,9 | 1,0 | OZO | 2,0 | 1021,3 | 78 | - | - |
| 02:56 | 14,8 | 11,0 | Kalm | 2,0 | 1021,3 | 78 | - | - | |
| 03:01 | 14,8 | 11,0 | Kalm | 1021,3 | 78 | - | - | ||
| 03:07 | 14,8 | 11,0 | Kalm | 1021,3 | 78 | - | - | ||
| 03:12 | 14,8 | 11,0 | Kalm | 1021,3 | 78 | - | - | ||
| 03:17 | 14,8 | 11,0 | Kalm | 1021,3 | 78 | - | - | ||
| 03:22 | 14,8 | 10,8 | Kalm | 1021,3 | 77 | - | - | ||
| 03:28 | 14,8 | 10,8 | Kalm | 1021,3 | 77 | - | - | ||
| 03:33 | 14,8 | 11,0 | Kalm | 1021,0 | 78 | - | - | ||
| 03:38 | 14,8 | 11,0 | Kalm | 1021,0 | 78 | - | - | ||
| 03:43 | 14,8 | 11,0 | Kalm | 1021,0 | 78 | - | - | ||
| 03:49 | 14,7 | 10,9 | Kalm | 1021,0 | 78 | - | - | ||
| 03:54 | 14,7 | 11,3 | Kalm | 1021,0 | 80 | - | - | ||
| 03:59 | 14,8 | 11,8 | Kalm | 2,0 | 1021,0 | 82 | - | - | |
| 04:04 | 14,9 | 11,9 | Kalm | 1021,0 | 82 | - | - | ||
| 04:09 | 15,0 | 12,0 | Kalm | 1021,0 | 82 | - | - | ||
| 04:14 | 15,0 | 12,0 | 5,0 | OZO | 10,0 | 1021,0 | 82 | - | - |
| 04:19 | 15,1 | 12,2 | Kalm | 5,0 | 1021,0 | 83 | - | - | |
| 04:25 | 15,1 | 12,2 | Kalm | 5,0 | 1021,0 | 83 | - | - | |
| 04:30 | 15,1 | 12,2 | Kalm | 1021,0 | 83 | - | - | ||
| 04:35 | 15,0 | 12,1 | 1,0 | Oosten | 10,0 | 1021,0 | 83 | - | - |
| 04:40 | 15,0 | 12,5 | 3,0 | ZO | 10,0 | 1021,0 | 85 | - | - |
| 04:45 | 14,9 | 12,4 | Kalm | 5,0 | 1021,0 | 85 | - | - | |
| 04:50 | 14,8 | 12,3 | 1,0 | OZO | 6,0 | 1021,0 | 85 | - | - |
| 04:55 | 14,8 | 12,3 | Kalm | 2,0 | 1021,0 | 85 | - | - | |
| 05:00 | 14,7 | 12,2 | Kalm | 2,0 | 1021,0 | 85 | - | - | |
| 05:05 | 14,7 | 12,2 | 1,0 | OZO | 2,0 | 1020,7 | 85 | - | - |
| 05:10 | 14,6 | 11,7 | 3,0 | NO | 8,0 | 1020,7 | 83 | - | - |
| 05:15 | 14,6 | 11,7 | 3,0 | OZO | 8,0 | 1020,7 | 83 | - | - |
| 05:20 | 14,6 | 11,6 | 1,0 | ZO | 5,0 | 1021,0 | 82 | - | - |
| 05:25 | 14,6 | 11,6 | 3,0 | OZO | 16,0 | 1020,7 | 82 | - | - |
| 05:31 | 14,6 | 11,2 | Kalm | 3,0 | 1021,0 | 80 | - | - | |
| 05:36 | 14,6 | 11,2 | 3,0 | ZO | 6,0 | 1020,7 | 80 | - | - |
| 05:41 | 14,6 | 11,2 | Kalm | 3,0 | 1021,0 | 80 | - | - | |
| 05:46 | 14,6 | 10,8 | Kalm | 10,0 | 1021,0 | 78 | - | - | |
| 05:51 | 14,6 | 10,8 | 6,0 | ZZO | 13,0 | 1021,0 | 78 | - | - |
| 05:56 | 14,6 | 10,8 | 3,0 | OZO | 8,0 | 1021,0 | 78 | - | - |
| 06:01 | 14,6 | 10,6 | 3,0 | Oosten | 8,0 | 1021,0 | 77 | - | - |
| 06:06 | 14,5 | 10,5 | 5,0 | ZO | 11,0 | 1020,7 | 77 | - | - |
| 06:11 | 14,4 | 10,0 | Kalm | 6,0 | 1021,0 | 75 | - | - | |
| 06:16 | 14,4 | 10,0 | 3,0 | OZO | 6,0 | 1021,0 | 75 | - | - |
| 06:21 | 14,4 | 9,8 | 1,0 | OZO | 2,0 | 1021,0 | 74 | - | - |
| 06:26 | 14,4 | 9,4 | 3,0 | OZO | 10,0 | 1021,0 | 72 | - | - |
| 06:31 | 14,3 | 9,3 | 1,0 | OZO | 6,0 | 1021,0 | 72 | - | - |
| 06:37 | 14,3 | 9,1 | 1,0 | ZO | 10,0 | 1021,0 | 71 | - | - |
| 06:42 | 14,3 | 9,1 | 1,0 | ZO | 6,0 | 1021,0 | 71 | - | - |
| 06:47 | 14,3 | 9,1 | 5,0 | ZO | 10,0 | 1021,0 | 71 | - | - |
| 06:52 | 14,3 | 9,1 | 3,0 | OZO | 10,0 | 1021,0 | 71 | - | - |
| 06:57 | 14,3 | 8,7 | 6,0 | OZO | 6,0 | 1021,0 | 69 | - | - |
| 07:02 | 14,3 | 8,7 | Kalm | 6,0 | 1021,0 | 69 | - | - | |
| 07:07 | 14,3 | 8,7 | Kalm | 8,0 | 1020,7 | 69 | - | - | |
| 07:12 | 14,3 | 8,7 | 8,0 | OZO | 13,0 | 1021,0 | 69 | - | - |
| 07:17 | 14,3 | 8,7 | 3,0 | ZO | 6,0 | 1021,0 | 69 | - | - |
| 07:22 | 14,3 | 8,5 | 3,0 | OZO | 5,0 | 1020,7 | 68 | - | - |
| 07:27 | 14,3 | 8,5 | 6,0 | OZO | 11,0 | 1020,7 | 68 | - | - |
| 07:32 | 14,3 | 8,5 | 5,0 | OZO | 13,0 | 1020,7 | 68 | - | - |
| 07:37 | 14,3 | 8,5 | 6,0 | OZO | 10,0 | 1020,7 | 68 | - | - |
| 07:42 | 14,3 | 8,5 | 3,0 | ZZO | 11,0 | 1020,7 | 68 | - | - |
| 07:48 | 14,3 | 8,5 | 5,0 | OZO | 6,0 | 1020,7 | 68 | - | - |
| 07:53 | 14,3 | 8,7 | 8,0 | OZO | 8,0 | 1020,7 | 69 | - | - |
| 07:58 | 14,3 | 8,7 | 3,0 | Oosten | 8,0 | 1020,7 | 69 | - | - |
| 08:03 | 14,3 | 8,7 | Kalm | 8,0 | 1020,7 | 69 | - | - | |
| 08:08 | 14,3 | 8,7 | 5,0 | OZO | 15,0 | 1021,0 | 69 | - | 5 |
| 08:13 | 14,4 | 8,8 | 3,0 | ZO | 8,0 | 1021,0 | 69 | - | 5 |
| 08:18 | 14,4 | 8,8 | 6,0 | OZO | 11,0 | 1020,7 | 69 | - | 9 |
Download een eigen kopie van onze gegevens vanaf WeatherUnderground