|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 16-Jul-2026 09:16:40 tot Thu, 16-Jul-2026 09:37:17
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 16-Jul-2026 09:16:40 tot Thu, 16-Jul-2026 09:37:17
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 24.3 | 17.1 | 64 | ONO |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:37:02 | |||
| Belgium | Beerse | 23.4 | 16.5 | 65 | NNO |
17 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:37:02 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 22.9 | 17.4 | 71 | NNW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:37:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 21.2 | 15.7 | 71 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:37:03 | |||
| Belgium | Ekeren | 24.6 | 15.5 | 57 | ZZO |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:36:55 | |||
| Belgium | Godarville | 25.7 | - | - | N |
3 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | 09:36:55 | ||||
| Belgium | Haacht | 23.3 | 17.9 | 71 | N |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:31:29 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 22.3 | 17.2 | 73 | NNO |
0.0 |
|
Constant | Low | 09:37:04 | ||||
| Belgium | Herent | 22.6 | 17.3 | 72 | NW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:37:04 | |||
| Belgium | Izegem | 22.2 | 16.2 | 69 | NO |
12 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:37:02 | |||
| Belgium | Kampenhout | 22.8 | 14.9 | 61 | N |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:35:49 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 23.2 | 17.9 | 72 | NNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 09:37:04 | ||||
| Belgium | Lembeke | 24.6 | 15.4 | 57 | -- |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:37:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 22.1 | 16.1 | 69 | NNW |
9 | 0.0 |
|
-- | Low | 09:37:05 | |||
| Belgium | Lobbes | 22.4 | 15.2 | 64 | NO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:37:05 | |||
| Belgium | Maaseik | 19.6 | 16.8 | 84 | N |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:36:01 | |||
| Belgium | Ransberg | 22.6 | 17.1 | 71 | N |
0.0 |
|
Constant | Low | 09:37:06 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 22.9 | 16.0 | 65 | NNO |
20 | 0.0 |
|
-- | Low | 09:37:06 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 21.6 | 11.6 | 53 | NNW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:37:06 | |||
| Belgium | Tielt | 23.7 | 17.2 | 67 | N |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:37:06 | |||
| Belgium | Tollembeek | 27.9 | 20.5 | 64 | NO |
0.0 |
|
Constant | Low | 09:35:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 22.7 | 17.6 | 73 | NNO |
0.0 |
|
Constant | Low | 09:16:40 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 22.6 | 17.5 | 73 | N |
17 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:35:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 23.7 | 18.1 | 71 | N |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:37:06 | |||
| Nederland | 't Zandt | 18.5 | 14.8 | 79 | NNO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:37:00 | |||
| Nederland | Afferden | 23.3 | 17.2 | 68 | NW |
8 | 0.0 |
|
-- | Low | 09:37:07 | |||
| Nederland | Almelo | 17.2 | 15.6 | 90 | OZO |
2 | 0.4 |
|
Constant | Low | 09:37:08 | |||
| Nederland | Almere | 20.4 | 16.0 | 76 | O |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:37:08 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 20.9 | 16.1 | 74 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:37:09 | |||
| Nederland | Amsterdam | 21.8 | 12.1 | 73 | NNW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:37:09 | |||
| Nederland | Assen | 18.8 | 15.1 | 79 | ONO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:37:09 | |||
| Nederland | Bladel | 22.5 | 17.4 | 73 | NNW |
7 | 0.0 |
|
-- | Low | 09:37:09 | |||
| Nederland | Boskamp | 18.0 | 16.1 | 88 | O |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:36:40 | |||
| Nederland | Coevorden | 19.4 | 15.3 | 77 | Z |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:37:09 | |||
| Nederland | Culemborg | 23.2 | 17.0 | 68 | ZZO |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:37:09 | |||
| Nederland | Damwoude | 20.2 | 16.1 | 77 | ONO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:37:10 | |||
| Nederland | Dongjum | 21.2 | 18.4 | 84 | ZZO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:37:08 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 22.6 | 17.1 | 71 | NO |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:37:10 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 19.1 | 15.4 | 79 | ONO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:37:10 | |||
| Nederland | Genderen | 22.9 | 16.0 | 65 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:37:10 | |||
| Nederland | Giethoorn | 18.9 | 15.2 | 79 | OZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 09:37:10 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 21.5 | 17.7 | 79 | N |
0.0 |
|
Constant | Low | 09:37:10 | ||||
| Nederland | Groningen | 19.0 | 16.4 | 85 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 09:37:11 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 18.1 | 16.1 | 88 | ZW |
0 | 0.3 |
|
Constant | Low | 09:37:11 | |||
| Nederland | Heinenoord | 24.1 | 19.2 | 74 | W |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:34:47 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 18.2 | 15.8 | 86 | NNW |
0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 09:37:11 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 19.6 | 14.8 | 74 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:37:10 | |||
| Nederland | IJsselstein | 21.4 | 15.7 | 70 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 09:37:12 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 21.8 | 17.4 | 76 | N |
35 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:37:12 | |||
| Nederland | Kerkrade | 23.7 | 11.4 | 46 | NO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:37:12 | |||
| Nederland | Leidschendam | 22.7 | 17.8 | 74 | NNO |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:37:12 | |||
| Nederland | Leudal | 23.2 | 17.0 | 68 | ONO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:37:12 | |||
| Nederland | Markelo | 17.9 | 15.9 | 88 | OZO |
14 | 0.4 |
|
Constant | Low | 09:37:13 | |||
| Nederland | Medemblik | 20.9 | 17.8 | 82 | OZO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:37:12 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 24.1 | 17.2 | 66 | NNO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:37:13 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 23.4 | 18.5 | 74 | NO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:37:11 | |||
| Nederland | Noordbergum | 20.3 | 14.4 | 69 | -- |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:37:13 | |||
| Nederland | Pijnacker | 24.9 | 13.1 | 48 | NNO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:37:13 | |||
| Nederland | Poeldijk | 22.6 | 17.5 | 73 | NNW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:37:13 | |||
| Nederland | Purmerend | 22.1 | -6.7 | 14 | ZZO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 09:37:13 | |||
| Nederland | Raalte | 18.3 | 15.4 | 83 | ZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 09:37:13 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 21.8 | 17.1 | 75 | N |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:37:13 | |||
| Nederland | Scheemda | 18.3 | 15.3 | 83 | N |
5 | 0.2 |
|
Constant | Low | 09:37:13 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 23.7 | 13.9 | 54 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:37:11 | |||
| Nederland | Schinnen | 24.2 | 15.7 | 59 | ZO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:37:13 | |||
| Nederland | Sleen | 19.3 | 15.8 | 80 | NNO |
23 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:37:13 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 23.4 | 17.2 | 68 | NNW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:37:13 | |||
| Nederland | Streefkerk | 23.3 | 18.8 | 76 | N |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:37:13 | |||
| Nederland | Strijen | 25.8 | 19.0 | 66 | NNO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:37:14 | |||
| Nederland | Ternaard | 21.8 | 17.6 | 77 | -- |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:37:14 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 21.8 | 16.5 | 72 | NNO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:37:14 | |||
| Nederland | Vaassen | 17.9 | 14.7 | 82 | N |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:37:14 | |||
| Nederland | Varsseveld | 31.1 | 23.5 | 64 | WZW |
18 | 3.2 |
|
Constant | Low | 09:37:14 | |||
| Nederland | Veghel | 21.1 | 17.5 | 80 | WNW |
33.6 |
|
Constant | Low | 09:30:22 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 20.3 | 15.7 | 75 | NNO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:37:14 | |||
| Nederland | Vierhouten | 17.6 | 14.3 | 81 | NNO |
0.0 |
|
Constant | Low | 09:37:15 | ||||
| Nederland | Vlaardingen | 23.7 | 17.9 | 70 | -- |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:37:15 | |||
| Nederland | Vorden | 18.9 | 15.8 | 82 | ONO |
17 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:37:16 | |||
| Nederland | Westervoort | 19.6 | 16.2 | 81 | NO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:37:16 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 23.2 | 17.3 | 69 | NNO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:35:00 | |||
| Nederland | Woerden | 21.6 | 18.6 | 83 | NO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:37:16 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 22.8 | 16.1 | 66 | NO |
16 | 0.0 |
|
-- | Low | 09:37:16 | |||
| Nederland | Zaandam | 22.1 | 16.8 | 72 | N |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:37:07 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 23.1 | 17.8 | 72 | O |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:37:17 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]