|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Wed, 24-Jun-2026 01:56:12 tot Wed, 24-Jun-2026 02:32:17
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Wed, 24-Jun-2026 01:56:12 tot Wed, 24-Jun-2026 02:32:17
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 23.4 | 20.3 | 83 | OZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:02 | ||||
| Belgium | Beerse | 20.6 | 18.0 | 85 | -- |
0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:03 | ||||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 22.2 | 20.0 | 87 | O |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 20.3 | 18.6 | 90 | ZZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:04 | |||
| Belgium | Ekeren | 22.9 | 19.8 | 83 | ONO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:31:57 | |||
| Belgium | Godarville | 20.3 | - | - | O |
2 | 0.0 |
|
Constant | 02:32:02 | ||||
| Belgium | Haacht | 22.2 | 20.4 | 90 | N |
0.0 |
|
Constant | Low | 02:26:21 | ||||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 23.3 | 20.2 | 83 | OZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:05 | ||||
| Belgium | Herent | 21.7 | 17.1 | 75 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:05 | |||
| Belgium | Izegem | 22.8 | 19.2 | 80 | ZO |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:31:58 | |||
| Belgium | Kampenhout | 20.6 | 16.8 | 79 | O |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:30:43 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 22.4 | 20.4 | 88 | ZZO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 02:32:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 22.0 | 18.4 | 80 | ZO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 23.8 | 20.1 | 80 | ZO |
0.0 |
|
-- | Low | 02:32:06 | ||||
| Belgium | Lobbes | 19.5 | 18.8 | 96 | O |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:06 | |||
| Belgium | Maaseik | 19.4 | 17.4 | 88 | NNO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:31:54 | |||
| Belgium | Ransberg | 20.2 | 18.5 | 90 | ONO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 02:32:06 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 21.2 | 18.8 | 86 | NO |
0.0 |
|
-- | Low | 02:32:06 | ||||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 20.1 | 16.7 | 81 | NO |
0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:07 | ||||
| Belgium | Tielt | 23.9 | 20.2 | 80 | ZO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:07 | |||
| Belgium | Tollembeek | 21.3 | 19.6 | 90 | ZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 02:30:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 22.9 | 20.1 | 84 | OZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 02:26:16 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 22.6 | 19.6 | 83 | O |
11 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 02:30:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 23.5 | 19.6 | 79 | O |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:07 | |||
| Nederland | 't Zandt | 15.5 | 12.3 | 81 | ONO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:04 | |||
| Nederland | Afferden | 20.6 | 18.3 | 87 | ONO |
0.0 |
|
-- | Low | 02:32:08 | ||||
| Nederland | Almelo | 19.2 | 16.6 | 85 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:09 | |||
| Nederland | Almere | 21.2 | 19.2 | 89 | WNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:09 | ||||
| Nederland | Almere-Buiten | 21.8 | 19.4 | 86 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:10 | |||
| Nederland | Amsterdam | 20.8 | 2.3 | 90 | O |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:10 | |||
| Nederland | Assen | 17.9 | 13.7 | 76 | O |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:10 | |||
| Nederland | Bladel | 21.4 | 17.2 | 77 | NO |
0.0 |
|
-- | Low | 02:32:10 | ||||
| Nederland | Boskamp | 19.5 | 17.6 | 88 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:31:55 | |||
| Nederland | Coevorden | 19.9 | 15.7 | 77 | O |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:10 | |||
| Nederland | Culemborg | 22.8 | 18.4 | 76 | ZO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:10 | |||
| Nederland | Damwoude | 19.1 | 14.7 | 76 | OZO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:10 | |||
| Nederland | Dongjum | 18.8 | 16.9 | 89 | ZZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:08 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 21.8 | 18.6 | 82 | ZO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:11 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 19.4 | 15.3 | 77 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:11 | |||
| Nederland | Genderen | 22.9 | 18.1 | 74 | OZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:11 | |||
| Nederland | Giethoorn | 20.7 | 16.7 | 78 | N |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 02:32:11 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 21.7 | 18.7 | 83 | NO |
0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:11 | ||||
| Nederland | Groningen | 18.2 | 14.9 | 81 | ZO |
0.0 |
|
-- | Low | 02:32:12 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 20.7 | 16.7 | 78 | ZW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:12 | |||
| Nederland | Heinenoord | 23.1 | 19.7 | 81 | OZO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:31:40 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 19.1 | 16.7 | 86 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:12 | |||
| Nederland | Hengelo(Ov) | 21.2 | 14.8 | 67 | WZW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:56:12 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 20.1 | 16.0 | 77 | O |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:11 | |||
| Nederland | IJsselstein | 22.7 | 18.2 | 76 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:13 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 21.6 | 18.0 | 80 | O |
10 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 02:32:13 | |||
| Nederland | Kerkrade | 20.2 | 17.6 | 85 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:13 | |||
| Nederland | Leidschendam | 22.3 | 20.0 | 87 | O |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:13 | |||
| Nederland | Leudal | 20.5 | 19.0 | 91 | N |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:13 | |||
| Nederland | Markelo | 20.2 | 17.8 | 86 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:14 | |||
| Nederland | Medemblik | 22.1 | 19.7 | 86 | OZO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:10 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 24.2 | 19.4 | 75 | ONO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:14 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 22.9 | 20.6 | 87 | OZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:11 | |||
| Nederland | Noordbergum | 19.7 | 14.8 | 73 | -- |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:14 | |||
| Nederland | Pijnacker | 23.1 | 14.6 | 59 | O |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:14 | |||
| Nederland | Poeldijk | 23.9 | 19.4 | 76 | OZO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:14 | |||
| Nederland | Purmerend | 22.6 | -36.3 | 1 | OZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 02:32:14 | |||
| Nederland | Raalte | 19.8 | 16.9 | 83 | ZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:14 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 23.6 | 19.3 | 77 | O |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:13 | |||
| Nederland | Scheemda | 17.5 | 13.8 | 79 | O |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:14 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 19.4 | 15.7 | 79 | O |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:12 | |||
| Nederland | Schinnen | 19.0 | 18.2 | 95 | OZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:14 | ||||
| Nederland | Sleen | 18.4 | 16.0 | 86 | NNO |
0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:14 | ||||
| Nederland | Son en Breugel | 19.8 | 17.8 | 88 | NO |
0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:14 | ||||
| Nederland | Streefkerk | 20.7 | 19.4 | 92 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:14 | |||
| Nederland | Strijen | 23.2 | 20.2 | 83 | NNW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:15 | |||
| Nederland | Ternaard | 18.2 | 15.1 | 82 | OZO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:15 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 23.6 | 18.9 | 75 | NO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:15 | |||
| Nederland | Vaassen | 18.5 | 16.7 | 89 | N |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:15 | |||
| Nederland | Varsseveld | 19.1 | 17.9 | 93 | N |
0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:15 | ||||
| Nederland | Veghel | 21.4 | 18.0 | 81 | O |
0.0 |
|
Constant | Low | 02:20:19 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 22.6 | 19.6 | 83 | NO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:15 | |||
| Nederland | Vierhouten | 17.4 | 15.4 | 88 | ONO |
0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:15 | ||||
| Nederland | Vlaardingen | 25.4 | 19.8 | 71 | ONO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:16 | |||
| Nederland | Vorden | 19.2 | 17.5 | 90 | -- |
0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:16 | ||||
| Nederland | Westervoort | 21.1 | 19.2 | 89 | ONO |
0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:16 | ||||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 22.7 | 18.4 | 77 | O |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:30:00 | |||
| Nederland | Woerden | 22.7 | 19.7 | 83 | ZO |
6 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 02:32:17 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 21.8 | 18.4 | 81 | -- |
3 | 0.0 |
|
-- | Low | 02:32:17 | |||
| Nederland | Zaandam | 21.6 | 20.0 | 91 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:30:53 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 22.9 | 19.1 | 79 | OZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:13 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]