|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 25-Aug-2026 06:30:31 tot Tue, 25-Aug-2026 06:43:16
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 25-Aug-2026 06:30:31 tot Tue, 25-Aug-2026 06:43:16
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | Aidlingen | 13.8 | -- | 80 | ZW |
0.0 |
|
-- | Low | 06:40:24 | ||||
| Baden-Württemberg | Badenweiler | 15.0 | 13.4 | 90 | N |
7 | 1.6 |
|
Constant | Low | 06:42:52 | |||
| Baden-Württemberg | Esslingen | 15.3 | 11.5 | 78 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:43:02 | |||
| Bayern | Adelhofen | 14.5 | 8.2 | 66 | N |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:40:55 | |||
| Bayern | Bayreuth | 13.2 | 9.4 | 78 | OZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 06:35:48 | ||||
| Bayern | Mainburg | 19.8 | 10.1 | 53 | O |
3 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 06:43:04 | |||
| Bayern | Untererthal | 14.9 | 9.7 | 71 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:31:45 | |||
| Bayern | Wunsiedel | 11.7 | 1 | 79 | NO |
24 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 06:43:05 | |||
| Brandenburg | Großräschen | 10.2 | 9.7 | 97 | NNO |
5 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 06:42:45 | |||
| Brandenburg | Hohen Neuendorf | 10.4 | 10.2 | 99 | W |
0.0 |
|
Constant | Low | 06:42:37 | ||||
| Brandenburg | Müllrose | 9.7 | 6.5 | 80 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 06:40:17 | ||||
| Brandenburg | Siewisch | 10.0 | 9.4 | 96 | Z |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:42:16 | |||
| Mecklenburg-Vorpommern | Woldegk | 10.3 | 9.8 | 97 | ONO |
0 | 0.3 |
|
Constant | Low | 06:42:07 | |||
| NRW | Dortmund-Südost | 10.4 | 9.1 | 92 | N |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 06:42:01 | ||||
| NRW | Lügde | 10.0 | 0.0 | 91 | NO |
0.0 |
|
Constant | Low | 06:38:24 | ||||
| NRW | Mönchengladbach Odenkirchen | 11.1 | 1 | 85 | NNO |
6 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 06:43:08 | |||
| NRW | Nettetal-Kaldenkirchen | 12.8 | 10.0 | 83 | OZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 06:35:36 | ||||
| NRW | Niederkassel | 10.5 | 9.4 | 93 | ZZO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 06:30:31 | ||||
| NRW | Solingen | 12.4 | 9.8 | 84 | OZO |
0 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 06:40:42 | |||
| NRW | Wiehl | 11.4 | 8.6 | 83 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:42:15 | |||
| NRW | Willich | 11.7 | 10.3 | 91 | ZZO |
22 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:42:13 | |||
| Niedersachsen | Lohne | 11.8 | 9.7 | 87 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:43:01 | |||
| Niedersachsen | Nienburg/Weser | 10.1 | 8.7 | 91 | NO |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:37:21 | |||
| Niedersachsen | Nordhorn | 10.9 | 10.0 | 94 | O |
11 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 06:42:58 | |||
| Saarland | Saarbrücken | 13.8 | 11.3 | 85 | O |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:43:11 | |||
| Sachsen | Heinsdorfergrund | 9.5 | 7.1 | 85 | ONO |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:43:12 | |||
| Sachsen | Marienberg | 12.7 | 8.6 | 76 | O |
17 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 06:37:31 | |||
| Sachsen | Mobendorf | 9.9 | 8.5 | 91 | W |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 06:42:43 | ||||
| Sachsen-Anhalt | Flugplatz Zerbst (EDUZ)-ZEWN | 10.7 | 9.0 | 89 | ONO |
7 | 0.0 |
|
-- | Low | 06:43:02 | |||
| Sachsen-Anhalt | Tochheim (Elbe)-ZEWN | 10.2 | 8.8 | 91 | ONO |
12 | 0.0 |
|
-- | Low | 06:43:03 | |||
| Sachsen-Anhalt | Zerbst/Anhalt-ZEWN | 11.4 | 9.6 | 89 | O |
7 | 0.0 |
|
-- | Low | 06:43:02 | |||
| Schleswig-Holstein | Büdelsdorf | 9.0 | 8.1 | 94 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:43:15 | |||
| Thüringen | Angelroda | 19.1 | 17.5 | 84 | ZO |
2 | 7.8 |
|
Snel dalend | Low | 06:43:15 | |||
| Thüringen | Bad Tabarz | 10.1 | 7.8 | 86 | OZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 06:40:37 | ||||
| Thüringen | Crawinkel | 8.9 | 6.5 | 85 | ZO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:43:07 | |||
| Thüringen | Weißensee | 10.8 | 8.2 | 84 | NO |
2 | 0.0 |
|
-- | Low | 06:43:16 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]