|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Wed, 24-Jun-2026 01:30:00 tot Wed, 24-Jun-2026 01:35:05
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Wed, 24-Jun-2026 01:30:00 tot Wed, 24-Jun-2026 01:35:05
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Co. Antrim | Belfast | 14.4 | 13.7 | 95 | OZO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:34:52 | |||
| Co. Clare | Quin | 15.9 | 14.9 | 94 | Z |
2 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 01:30:00 | |||
| Co. Down | Bangor By The Sea | 13.6 | 13.5 | 99 | ZZO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:34:54 | |||
| Co. Down | Conlig | 13.6 | 13.4 | 99 | N |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:35:00 | |||
| Co. Dublin | Earlscliffe | 16.0 | 13.1 | 83 | W |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:35:02 | |||
| Co. Galway | Clifden | 14.4 | 13.4 | 94 | WNW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:34:54 | |||
| Co. Galway | Glinsce | 15.0 | 13.3 | 88 | NNO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:32:49 | |||
| Co. Galway | Inishbofin | 14.2 | 13.4 | 95 | ZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:34:57 | |||
| Co. Galway | Kylemore | 15.0 | 14.1 | 94 | W |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:34:54 | |||
| Co. Galway | Leenane | 15.0 | 14.7 | 98 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:35:00 | |||
| Co. Galway | Letterfrack | 15.0 | 14.5 | 97 | NNO |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:34:49 | |||
| Co. Galway | Moycullen | 14.9 | 12.6 | 86 | WZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:34:47 | |||
| Co. Galway | Na Forbacha | 14.9 | 13.6 | 92 | W |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:35:01 | |||
| Co. Galway | Oranmore | 16.7 | 14.7 | 88 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:34:36 | |||
| Co. Galway | Oughterard | 18.6 | 15.1 | 80 | ZZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:34:53 | |||
| Co. Galway | Renvyle | 14.6 | 13.7 | 94 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:34:55 | |||
| Co. Galway | Tuam | 16.3 | 14.2 | 88 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:35:04 | |||
| Co. Kerry | Killorglin | 16.3 | 14.0 | 86 | O |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:33:22 | |||
| Co. Kildare | Naas | 17.8 | 14.8 | 82 | W |
11 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 01:35:05 | |||
| Co. Kilkenny | Johnstown | 14.7 | 13.2 | 91 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:34:56 | |||
| Co. Kilkenny | Kilkenny | 16.1 | 13.4 | 87 | NW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:30:36 | |||
| Co. Laois | Ballybrittas | 16.2 | 13.7 | 85 | WZW |
14 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 01:34:45 | |||
| Co. Laois | Durrow | 15.9 | 13.2 | 84 | NO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:34:43 | |||
| Co. Mayo | InishTurk | 14.4 | 13.8 | 96 | ZZO |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:35:00 | |||
| Co. Mayo | Swinford | 15.8 | 13.9 | 89 | WZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:34:41 | |||
| Co. Tipperary | Roscrea | 15.1 | 13.8 | 92 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:34:36 | |||
| Co. Waterford | Waterford | 19.0 | 17.0 | 88 | NW |
17 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:34:58 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]