|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Wed, 24-Jun-2026 02:29:43 tot Wed, 24-Jun-2026 02:33:12
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Wed, 24-Jun-2026 02:29:43 tot Wed, 24-Jun-2026 02:33:12
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 18.5 | 15.4 | 82 | NNW |
6 | 0.0 |
|
Snel dalend | Low | 02:32:16 | |||
| Spain | Arascués, Huesca | 27.3 | 9.6 | 33 | OZO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 02:32:28 | |||
| Spain | Archena, Murcia | 24.1 | 13.3 | 51 | NNW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:33:03 | |||
| Spain | Badalona Progres, Catalunya | 25.3 | 23.5 | 90 | OZO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:33:02 | |||
| Spain | Benalmadena, España | 27.1 | 17.5 | 56 | ZW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:56 | |||
| Spain | Calonge, Catalunya | 19.6 | 16.3 | 81 | ZO |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:06 | |||
| Spain | Carlet, España | 23.3 | 16.9 | 67 | NW |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:55 | |||
| Spain | Castellbell i el Vilar, España | 22.3 | 15.4 | 65 | NNO |
0.0 |
|
Constant | Low | 02:33:05 | ||||
| Spain | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 20.7 | 12.6 | 60 | W |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:31:37 | |||
| Spain | Cullera-Sant Antoni,Valencia | 25.3 | 21.2 | 78 | ZW |
3 | 0.0 |
|
-- | Low | 02:33:05 | |||
| Spain | Gines, Sevilla | 23.1 | 19.2 | 79 | ZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:33:12 | |||
| Spain | Ibiza,España | 25.0 | 14.8 | 53 | OZO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:56 | |||
| Spain | La Coruña, Coruña | 25.6 | 20.4 | 73 | OZO |
5 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 02:33:05 | |||
| Spain | La Orotava, Tenerife, España | 18.3 | 16.5 | 89 | ZZO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:52 | |||
| Spain | Lobios, España | 23.1 | 19.7 | 81 | WZW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:33:05 | |||
| Spain | Loscos,España | 25.2 | 6.9 | 31 | ZZO |
0.0 |
|
Constant | Moderate | 02:31:19 | ||||
| Spain | Madrid-Tetuán | 29.6 | 9.2 | 28 | ZO |
13 | 0.0 |
|
-- | Moderate | 02:33:01 | |||
| Spain | Maspalomas, Gran Canaria | 21.2 | 18.9 | 87 | WZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:33:01 | |||
| Spain | Mollet del Valles-2, España | 24.3 | 15.5 | 58 | ZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:33:09 | |||
| Spain | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 22.8 | 20.7 | 88 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:33:09 | |||
| Spain | Olesa de Montserrat, España | 23.8 | 15.6 | 60 | NW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:48 | |||
| Spain | Oviedo-1, España | 23.4 | 21.5 | 89 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:33:09 | |||
| Spain | Pinofranqueado, Caceres | 23.4 | 13.3 | 53 | W |
2 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 02:33:10 | |||
| Spain | Puente Tocinos, Murcia | 25.0 | 14.2 | 51 | NNW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:33:10 | |||
| Spain | San Juan de Aznalfarache, España | 23.2 | 19.7 | 81 | ZZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:33:08 | |||
| Spain | Sant Antoni de Portmany,España | 25.0 | 14.8 | 53 | OZO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:56 | |||
| Spain | Santa Margarida de Montbui,España | 21.7 | 13.6 | 60 | WNW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:31:01 | |||
| Spain | Sevilla, Andalucía | 24.4 | 20.5 | 79 | ZW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:55 | |||
| Spain | Sueca, Espanya | 24.9 | 20.2 | 75 | Z |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:33:11 | |||
| Spain | Triana, España | 23.8 | 20.2 | 80 | Z |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 02:29:43 | ||||
| Spain | Xativa1, España | 23.4 | 16.9 | 67 | O |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:33:09 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]