|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 25-Aug-2026 06:31:31 tot Tue, 25-Aug-2026 06:43:50
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 25-Aug-2026 06:31:31 tot Tue, 25-Aug-2026 06:43:50
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 18.7 | 14.0 | 74 | NNO |
6 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 06:42:17 | |||
| Spain | Arascués, Huesca | 19.5 | 12.5 | 64 | W |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:42:58 | |||
| Spain | Archena, Murcia | 25.0 | 14.2 | 51 | NW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:43:02 | |||
| Spain | Badalona Progres, Catalunya | 24.1 | 17.4 | 66 | WNW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:42:55 | |||
| Spain | Benalmadena, España | 23.5 | 15.3 | 60 | N |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:42:49 | |||
| Spain | Calonge, Catalunya | 19.5 | 18.7 | 95 | WNW |
4 | 0.1 |
|
Constant | Low | 06:42:06 | |||
| Spain | Carlet, España | 25.1 | 16.2 | 58 | W |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:42:50 | |||
| Spain | Castellbell i el Vilar, España | 18.3 | 16.1 | 87 | NNO |
0.0 |
|
Constant | Low | 06:43:48 | ||||
| Spain | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 20.3 | 12.5 | 61 | W |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:42:01 | |||
| Spain | Ibiza,España | 28.2 | 20.0 | 61 | W |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:43:05 | |||
| Spain | La Coruña, Coruña | 19.3 | 17.4 | 89 | ZZW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:42:54 | |||
| Spain | La Orotava, Tenerife, España | 18.7 | 15.2 | 80 | Z |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:42:36 | |||
| Spain | Lobios, España | 16.9 | 16.9 | 100 | WZW |
0 | 1.0 |
|
Constant | Low | 06:42:53 | |||
| Spain | Loscos,España | 18.6 | 12.1 | 66 | ZZW |
1.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:31:31 | ||||
| Spain | Maspalomas, Gran Canaria | 23.0 | 19.6 | 81 | NW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:43:10 | |||
| Spain | Mollet del Valles-2, España | 21.2 | 15.5 | 70 | N |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:43:50 | |||
| Spain | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 19.9 | 19.2 | 96 | ZW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:43:16 | |||
| Spain | Oviedo-1, España | 18.2 | 18.2 | 100 | ZZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:43:15 | |||
| Spain | Pinofranqueado, Caceres | 16.4 | 15.4 | 94 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:43:08 | |||
| Spain | Puente Tocinos, Murcia | 25.3 | 13.5 | 48 | Z |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:43:15 | |||
| Spain | San Juan de Aznalfarache, España | 19.2 | 17.5 | 90 | W |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:43:14 | |||
| Spain | San Sebastian, España | 22.2 | 18.8 | 81 | Z |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:43:12 | |||
| Spain | Sant Antoni de Portmany,España | 28.2 | 20.0 | 61 | W |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:43:05 | |||
| Spain | Santa Margarida de Montbui,España | 18.3 | 16.3 | 88 | NW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:41:00 | |||
| Spain | Sevilla, Andalucía | 20.6 | 18.7 | 89 | WZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:42:48 | |||
| Spain | Sueca, Espanya | 24.7 | 15.3 | 56 | WZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:43:17 | |||
| Spain | Triana, España | 19.9 | 18.4 | 91 | OZO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 06:39:39 | ||||
| Spain | Xativa1, España | 24.8 | 14.0 | 51 | WZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:43:19 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]