|
Temperatuur [ F° ]
Dauwpunt [ F° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ mph ]
Neerslag Vandaag [ in ]
Luchtdruk [ inHg ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 23-Jun-2026 20:07:01 tot Tue, 23-Jun-2026 20:37:05
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 23-Jun-2026 20:07:01 tot Tue, 23-Jun-2026 20:37:05
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °F |
Dauwpunt °F |
Vochtigheid % |
Wind mph |
Windvlaag mph |
Regen in |
Luchtdruk in |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maryland | Bel Air | 67 | 64 | 91 | O |
0 | 0.45 |
|
Constant | Low | 20:36:58 | |||
| Maryland | Elkton | 66 | 63 | 92 | NW |
0 | 0.38 |
|
Constant | Low | 20:37:00 | |||
| Maryland | Halethorpe | 69 | 63 | 80 | N |
0 | 0.75 |
|
Constant | Low | 20:36:52 | |||
| Maryland | Lexington Park | 69 | 64 | 84 | NNW |
2 | 0.19 |
|
Constant | Low | 20:36:13 | |||
| Maryland | Perry Hall | 66 | 63 | 90 | W |
0 | 0.61 |
|
Constant | Low | 20:36:56 | |||
| Maryland | Thurmont | 67 | 60 | 79 | NW |
4 | 0.26 |
|
Constant | Low | 20:37:02 | |||
| New Jersey | Hasbrouck Heights | 67 | 64 | 91 | W |
0 | 0.48 |
|
Constant | Low | 20:36:56 | |||
| New Jersey | Morris Plains | 68 | 63 | 83 | WZW |
0 | 0.46 |
|
Constant | Low | 20:36:49 | |||
| New Jersey | Succasunna | 66 | 66 | 100 | WNW |
0.60 |
|
Constant | Low | 20:36:10 | ||||
| Pennsylvania | Allentown | 71 | 59 | 67 | NW |
3 | 0.25 |
|
Constant | Low | 20:36:59 | |||
| Pennsylvania | Atglen | 66 | 62 | 87 | NNW |
0 | 0.32 |
|
Constant | Low | 20:36:57 | |||
| Pennsylvania | Lake Wynonah | 69 | 63 | 81 | NNO |
0 | 0.08 |
|
Langzaam stijgend | Low | 20:36:07 | |||
| Pennsylvania | Punxsutawney | 71 | 52 | 51 | WNW |
5 | 0.00 |
|
Constant | Low | 20:07:01 | |||
| Pennsylvania | Smethport | 64 | 56 | 75 | N |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 20:35:07 | |||
| Pennsylvania | Thornhurst | 61 | 57 | 87 | ZO |
0 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 20:36:59 | |||
| Pennsylvania | Willow Street | 72 | 60 | 66 | N |
0.28 |
|
Langzaam stijgend | Low | 20:33:34 | ||||
| Virginia | Chesapeake-2 | 70 | 69 | 96 | WZW |
4 | 1.95 |
|
Constant | Low | 20:36:58 | |||
| Virginia | Chesterfield | 68 | 66 | 91 | ZO |
0 | 0.62 |
|
Constant | Low | 20:37:05 | |||
| Virginia | Clifton | 71 | 65 | 82 | NNW |
0 | 0.34 |
|
Constant | Low | 20:36:51 | |||
| Virginia | Whitetop | 60 | 54 | 81 | WNW |
6 | 0.17 |
|
Langzaam stijgend | Low | 20:37:01 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]