|
Temperatuur [ F° ]
Dauwpunt [ F° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ mph ]
Neerslag Vandaag [ in ]
Luchtdruk [ inHg ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 23-Jun-2026 19:15:01 tot Tue, 23-Jun-2026 19:33:12
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 23-Jun-2026 19:15:01 tot Tue, 23-Jun-2026 19:33:12
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °F |
Dauwpunt °F |
Vochtigheid % |
Wind mph |
Windvlaag mph |
Regen in |
Luchtdruk in |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Illinois | Alma | 79 | 65 | 62 | N |
0.00 |
|
Constant | Low | 19:15:01 | ||||
| Illinois | Batavia | 74 | 53 | 49 | N |
0.00 |
|
Stijgend | Low | 19:30:21 | ||||
| Illinois | Centralia | 77 | 60 | 57 | NNO |
0.00 |
|
Constant | Low | 19:30:22 | ||||
| Illinois | Danville | 74 | 58 | 58 | NNO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 19:33:01 | |||
| Illinois | Milan | 76 | 66 | 70 | OZO |
6 | 0.00 |
|
Constant | Low | 19:32:00 | |||
| Illinois | Morris | 71 | 58 | 62 | O |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 19:33:00 | |||
| Illinois | Peotone | 68 | 54 | 61 | O |
0.00 |
|
Constant | Low | 19:28:25 | ||||
| Illinois | Towanda | 75 | 62 | 64 | WNW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 19:33:05 | |||
| Illinois | Westmont | 72 | 52 | 50 | NO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 19:33:00 | |||
| Indiana | Gosport | 72 | 58 | 63 | NO |
0 | 0.01 |
|
Constant | Low | 19:33:00 | |||
| Indiana | Mishawaka | 66 | 53 | 63 | NO |
6 | 0.00 |
|
Constant | Low | 19:33:03 | |||
| Iowa | Carter Lake | 78 | 64 | 63 | ZZO |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 19:33:02 | |||
| Kentucky | Fairfield | 72 | 64 | 74 | ZZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 19:33:06 | |||
| Kentucky | Frankfort | 77 | 62 | 60 | ZW |
0.00 |
|
Constant | Low | 19:33:04 | ||||
| Kentucky | Rineyville | 88 | 59 | 38 | N |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 19:33:07 | |||
| Michigan | Big Bay | 27 | 21 | 77 | NW |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 19:33:08 | |||
| Michigan | Cheboygan | 66 | 58 | 76 | NO |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 19:33:04 | |||
| Michigan | Hersey | 72 | 56 | 57 | NW |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 19:33:08 | |||
| Michigan | Sand Point | 70 | 54 | 57 | NNO |
2 | 0.00 |
|
-- | Low | 19:32:30 | |||
| Minnesota | Edina | 42 | 37 | 82 | ZZO |
11 | 0.00 |
|
Constant | Low | 19:33:09 | |||
| Minnesota | Sartell | 65 | 60 | 86 | ONO |
2 | 1.29 |
|
Constant | Low | 19:33:06 | |||
| Minnesota | Zumbrota | 63 | 41 | 45 | NNO |
5 | 0.25 |
|
Langzaam stijgend | Low | 19:33:07 | |||
| Missouri | Jackson | 80 | 65 | 60 | ZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 19:32:59 | |||
| Missouri | Lebanon | 78 | 67 | 71 | O |
10 | 0.00 |
|
Constant | Low | 19:32:54 | |||
| Missouri | OFallon | 78 | 62 | 59 | N |
3 | 0.00 |
|
Constant | Low | 19:33:09 | |||
| Missouri | Rea | 75 | 64 | 67 | O |
11 | 0.00 |
|
Constant | Low | 19:33:08 | |||
| Missouri | St. Louis | 80 | 56 | 45 | ZZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 19:30:22 | |||
| Nebraska | Friend | 73 | 64 | 75 | ZO |
4 | 0.00 |
|
Constant | Low | 19:33:09 | |||
| Nebraska | Lincoln | 77 | 63 | 62 | ZZO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 19:33:04 | |||
| Nebraska | Nebraska City | 78 | 64 | 63 | ZZO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 19:30:02 | |||
| Ohio | Avon | 68 | 58 | 70 | NW |
4 | 0.00 |
|
Constant | Low | 19:33:00 | |||
| Ohio | Hamilton | 75 | 62 | 62 | NNW |
0.00 |
|
Stijgend | Low | 19:33:09 | ||||
| Ohio | Lancaster | 71 | 56 | 59 | NW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 19:33:09 | |||
| Ohio | Lebanon | 73 | 62 | 70 | NO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 19:33:11 | |||
| Ohio | Newcomerstown | 72 | 55 | 55 | NNW |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 19:33:10 | |||
| Ohio | Newton Falls | 67 | 55 | 65 | ONO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 19:33:11 | |||
| Wisconsin | Athelstane | 68 | 57 | 69 | NNW |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 19:33:07 | |||
| Wisconsin | De Pere | 71 | 55 | 58 | ZZO |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 19:33:12 | |||
| Wisconsin | DeSoto | 76 | 61 | 60 | N |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 19:33:04 | |||
| Wisconsin | Green Bay | 71 | 57 | 60 | NO |
0 | 0.31 |
|
Constant | Low | 19:33:02 | |||
| Wisconsin | Plover | 74 | 56 | 53 | O |
3 | 0.00 |
|
Constant | Low | 19:31:19 | |||
| Wisconsin | Waupaca | 72 | 56 | 56 | NNO |
0.00 |
|
Constant | Low | 19:32:54 | ||||
| Wisconsin | Winter | 62 | 58 | 85 | ZW |
0 | 0.03 |
|
langzaam dalend | Low | 19:33:08 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]