|
Temperatuur [ F° ]
Dauwpunt [ F° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ mph ]
Neerslag Vandaag [ in ]
Luchtdruk [ inHg ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Mon, 24-Aug-2026 22:50:10 tot Mon, 24-Aug-2026 23:43:09
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Mon, 24-Aug-2026 22:50:10 tot Mon, 24-Aug-2026 23:43:09
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °F |
Dauwpunt °F |
Vochtigheid % |
Wind mph |
Windvlaag mph |
Regen in |
Luchtdruk in |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Illinois | Alma | 62 | 60 | 93 | OZO |
0.00 |
|
Constant | Low | 22:50:10 | ||||
| Illinois | Batavia | 66 | 56 | 71 | O |
0.00 |
|
Stijgend | Low | 23:40:14 | ||||
| Illinois | Centralia | 69 | 61 | 75 | Z |
0.00 |
|
Constant | Low | 23:40:17 | ||||
| Illinois | Danville | 62 | 60 | 94 | NNO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:43:02 | |||
| Illinois | Milan | 61 | 59 | 94 | ZZO |
6 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:40:00 | |||
| Illinois | Morris | 61 | 58 | 88 | W |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:42:57 | |||
| Illinois | Peotone | 61 | 57 | 84 | ONO |
0.00 |
|
Constant | Low | 23:38:28 | ||||
| Illinois | Towanda | 60 | 57 | 89 | WNW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:43:04 | |||
| Illinois | Westmont | 61 | 58 | 90 | O |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:43:02 | |||
| Indiana | Gosport | 59 | 57 | 94 | ZZO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:42:58 | |||
| Indiana | Mishawaka | 54 | 52 | 91 | NNO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:43:03 | |||
| Iowa | Carter Lake | 69 | 61 | 76 | ZO |
1 | 0.47 |
|
Constant | Low | 23:43:04 | |||
| Iowa | Olin | 60 | 57 | 92 | OZO |
1 | 0.01 |
|
Constant | Low | 23:43:01 | |||
| Kentucky | Fairfield | 60 | 59 | 94 | ZZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:39:48 | |||
| Kentucky | Frankfort | 58 | 56 | 93 | WNW |
0.00 |
|
Constant | Low | 23:43:04 | ||||
| Kentucky | Rineyville | 88 | 59 | 38 | N |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:43:07 | |||
| Kentucky | Williamsburg | 60 | 58 | 93 | ONO |
0 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:43:00 | |||
| Michigan | Cheboygan | 60 | 55 | 82 | ZO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:43:07 | |||
| Michigan | Hersey | 54 | 51 | 92 | WNW |
0.00 |
|
Constant | Low | 23:43:08 | ||||
| Michigan | Sand Point | 68 | 63 | 83 | NNO |
5 | 0.00 |
|
-- | Low | 23:42:27 | |||
| Minnesota | Edina | 42 | 37 | 82 | ZZO |
11 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:43:09 | |||
| Minnesota | Sartell | 71 | 64 | 79 | ZO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:43:08 | |||
| Minnesota | Zumbrota | 65 | 63 | 93 | N |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:43:02 | |||
| Missouri | Jackson | 73 | 65 | 76 | ONO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:43:06 | |||
| Missouri | Lebanon | 74 | 66 | 76 | O |
10 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:42:39 | |||
| Missouri | OFallon | 69 | 64 | 83 | OZO |
6 | 0.02 |
|
Constant | Low | 23:43:09 | |||
| Missouri | Rea | 67 | 63 | 87 | ONO |
9 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:42:59 | |||
| Missouri | St. Louis | 73 | 61 | 66 | NNW |
0 | 0.03 |
|
Constant | Low | 23:30:26 | |||
| Nebraska | Friend | 69 | 67 | 93 | O |
3 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:43:05 | |||
| Nebraska | Lincoln | 71 | 64 | 81 | ONO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:43:02 | |||
| Nebraska | Nebraska City | 69 | 61 | 76 | ZO |
1 | 0.47 |
|
Constant | Low | 23:39:57 | |||
| Ohio | Avon | 63 | 59 | 87 | WZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:42:42 | |||
| Ohio | Hamilton | 60 | 57 | 90 | NNO |
0.00 |
|
Constant | Low | 23:43:06 | ||||
| Ohio | Lancaster | 57 | 56 | 99 | W |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:43:05 | |||
| Ohio | Lebanon | 59 | 56 | 90 | OZO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:43:06 | |||
| Ohio | Newcomerstown | 60 | 59 | 97 | OZO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:42:47 | |||
| Ohio | Newton Falls | 63 | 60 | 90 | W |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:40:15 | |||
| Wisconsin | Athelstane | 55 | 53 | 94 | NNO |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:40:12 | |||
| Wisconsin | De Pere | 62 | 55 | 77 | ZO |
3 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:43:09 | |||
| Wisconsin | DeSoto | 63 | 61 | 92 | O |
0 | 0.01 |
|
Constant | Low | 23:43:06 | |||
| Wisconsin | Green Bay | 58 | 56 | 94 | ZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:43:09 | |||
| Wisconsin | Plover | 57 | 54 | 89 | ZZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:42:20 | |||
| Wisconsin | Waupaca | 58 | 53 | 85 | NNW |
0.00 |
|
Constant | Low | 23:42:54 | ||||
| Wisconsin | Winter | 57 | 53 | 85 | WZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:43:08 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]