|
Temperatuur [ F° ]
Dauwpunt [ F° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ mph ]
Neerslag Vandaag [ in ]
Luchtdruk [ inHg ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 23-Jun-2026 19:42:59 tot Tue, 23-Jun-2026 20:33:09
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 23-Jun-2026 19:42:59 tot Tue, 23-Jun-2026 20:33:09
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °F |
Dauwpunt °F |
Vochtigheid % |
Wind mph |
Windvlaag mph |
Regen in |
Luchtdruk in |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | Montreal,Québec | 76 | 55 | 49 | WNW |
3 | 0.00 |
|
Constant | Low | 20:30:07 | |||
| Canada | Toronto, Ontario | 71 | 52 | 51 | N |
3 | 0.00 |
|
Constant | Low | 20:32:44 | |||
| Connecticut | Hamden | 67 | 65 | 95 | ZO |
0 | 0.08 |
|
Constant | Low | 20:32:57 | |||
| Connecticut | Newington | 69 | 67 | 95 | NW |
0 | 0.15 |
|
Constant | Low | 19:42:59 | |||
| Connecticut | Sherman | 31 | 27 | 87 | O |
1 | 0.00 |
|
Snel dalend | Low | 20:33:02 | |||
| Maine | Hermon | 63 | 61 | 91 | NNO |
0 | 0.62 |
|
Constant | Low | 20:33:01 | |||
| Massachusetts | Auburn | 66 | 66 | 99 | WNW |
0 | 0.15 |
|
Langzaam stijgend | Low | 20:32:54 | |||
| Massachusetts | Cambridge | 69 | 65 | 88 | O |
2 | 0.56 |
|
Constant | Low | 20:30:16 | |||
| Massachusetts | Lexington | 67 | 65 | 95 | Z |
0 | 0.24 |
|
Constant | Low | 20:32:45 | |||
| Massachusetts | Lowell | 69 | 66 | 92 | ZZO |
0 | 0.51 |
|
Constant | Low | 20:32:52 | |||
| Massachusetts | Medfield | 66 | 66 | 99 | W |
0 | 0.31 |
|
Constant | Low | 20:32:57 | |||
| Massachusetts | Plymouth | 63 | 60 | 91 | N |
1.68 |
|
Constant | Low | 20:23:35 | ||||
| Massachusetts | West Wareham | 63 | 58 | 84 | OZO |
1 | 0.94 |
|
Constant | Low | 20:32:54 | |||
| Massachusetts | Westminster | 65 | 62 | 91 | ZZO |
0 | 0.29 |
|
Langzaam stijgend | Low | 20:32:54 | |||
| New Hampshire | Claremont | 68 | 59 | 75 | N |
0 | 0.06 |
|
Constant | Low | 20:33:04 | |||
| New Hampshire | Contoocook | 67 | 65 | 93 | NNO |
0 | 0.02 |
|
Constant | Low | 20:32:56 | |||
| New Hampshire | Fremont | 68 | 67 | 96 | WZW |
0 | 0.48 |
|
Constant | Low | 20:32:55 | |||
| New Jersey | Hasbrouck Heights | 67 | 64 | 91 | W |
0 | 0.48 |
|
Constant | Low | 20:33:02 | |||
| New Jersey | Hoboken | 70 | 65 | 85 | WZW |
1 | 0.05 |
|
Constant | Low | 20:33:05 | |||
| New Jersey | Morris Plains | 68 | 63 | 83 | WZW |
0 | 0.46 |
|
Constant | Low | 20:33:04 | |||
| New Jersey | Succasunna | 66 | 66 | 100 | WNW |
0.60 |
|
Constant | Low | 20:32:37 | ||||
| New York | Colonie | 73 | 65 | 77 | NW |
7 | 0.03 |
|
Constant | Low | 20:28:34 | |||
| New York | East Masonville | 62 | 58 | 87 | ZZO |
0 | 0.01 |
|
Langzaam stijgend | Low | 20:33:06 | |||
| New York | Hessville | 67 | 59 | 77 | WZW |
8 | 0.03 |
|
Langzaam stijgend | Low | 20:33:06 | |||
| New York | Lakewood | 65 | 56 | 71 | WZW |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 20:33:00 | |||
| New York | Lockport | 70 | 56 | 61 | N |
3 | 0.04 |
|
Constant | Low | 20:33:06 | |||
| New York | Long Lake | 65 | 56 | 74 | ONO |
1 | 0.02 |
|
Constant | Low | 20:29:22 | |||
| New York | Northport | 66 | 64 | 91 | NNO |
0 | 0.23 |
|
Constant | Low | 20:33:06 | |||
| New York | Tarrytown | 66 | 61 | 83 | O |
0 | 0.25 |
|
Constant | Low | 20:33:09 | |||
| New York | Westmoreland | 65 | 59 | 80 | N |
6 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 20:32:45 | |||
| New York | Wolcott | 62 | 56 | 80 | n/a 9 | 10 | 0.00 |
|
Constant | Low | 20:32:32 | |||
| Pennsylvania | Allentown | 71 | 59 | 66 | N |
4 | 0.25 |
|
Constant | Low | 20:33:09 | |||
| Pennsylvania | Lake Wynonah | 69 | 63 | 81 | NNO |
0 | 0.08 |
|
Langzaam stijgend | Low | 20:32:07 | |||
| Pennsylvania | Mechanicsburg-2 | 75 | 60 | 59 | NNW |
1 | 0.01 |
|
Langzaam stijgend | Low | 20:33:01 | |||
| Pennsylvania | Penn Lake Park | 64 | 56 | 74 | WZW |
1 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 20:33:07 | |||
| Pennsylvania | Punxsutawney | 71 | 51 | 49 | NW |
8 | 0.00 |
|
Constant | Low | 19:58:31 | |||
| Pennsylvania | Smethport | 65 | 56 | 72 | N |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 20:30:14 | |||
| Pennsylvania | Thornhurst | 61 | 58 | 87 | ZO |
0 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 20:33:09 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]