|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Wed, 24-Jun-2026 12:19:26 tot Wed, 24-Jun-2026 12:35:26
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Wed, 24-Jun-2026 12:19:26 tot Wed, 24-Jun-2026 12:35:26
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North Island | Beachlands | 14.6 | 14.3 | 98 | NO |
30 | 45.2 |
|
langzaam dalend | Low | 12:34:50 | |||
| North Island | Grey Lynn | 14.4 | 14.1 | 98 | NO |
28 | 22.0 |
|
langzaam dalend | Low | 12:35:02 | |||
| North Island | Howick | 14.3 | 13.0 | 92 | NNO |
41 | 36.6 |
|
langzaam dalend | Low | 12:30:03 | |||
| North Island | Hunua | 13.7 | -30.9 | 3 | N |
11 | 20.8 |
|
langzaam dalend | Extreme | 12:34:59 | |||
| North Island | Morrinsville | 13.1 | 12.3 | 95 | ONO |
11 | 19.8 |
|
Snel dalend | Low | 12:35:01 | |||
| North Island | Opotiki | 16.8 | 10.9 | 68 | N |
0 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 12:34:11 | |||
| North Island | Palmerston North | 14.1 | 9.3 | 73 | ZO |
14 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 12:33:48 | |||
| North Island | Taipuha | 14.9 | 14.9 | 100 | OZO |
8 | 24.8 |
|
langzaam dalend | Low | 12:35:14 | |||
| North Island | Taupiri | 13.5 | 12.7 | 95 | O |
27 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 12:19:26 | |||
| North Island | Waikawa Beach | 17.3 | 9.7 | 61 | OZO |
21 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 12:34:24 | |||
| North Island | Wairoa | 15.2 | 10.2 | 72 | NO |
17 | 0.0 |
|
Snel dalend | Low | 12:34:21 | |||
| North Island | West Coast Road | 14.5 | 14.3 | 99 | ONO |
7 | 24.7 |
|
langzaam dalend | Low | 12:35:14 | |||
| South Island | Arthurs Pass | 6.2 | 5.9 | 98 | WNW |
10.6 |
|
Dalend | Low | 12:35:13 | ||||
| South Island | Bishopdale | 6.9 | 1.2 | 67 | NNW |
7 | 0.5 |
|
langzaam dalend | Low | 12:34:26 | |||
| South Island | Castle Hill | 6.7 | 5.6 | 94 | OZO |
5 | 0.6 |
|
Snel dalend | Low | 12:30:05 | |||
| South Island | Dunedin | 8.7 | 3.1 | 68 | WZW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:35:13 | |||
| South Island | Mahana | 11.2 | 10.9 | 98 | O |
24 | 2.7 |
|
langzaam dalend | Low | 12:35:02 | |||
| South Island | Makarewa | 8.4 | 3.8 | 73 | WZW |
13 | 0.6 |
|
Constant | Low | 12:35:16 | |||
| South Island | Marahau | 11.0 | 10.5 | 97 | N |
3 | 3.8 |
|
langzaam dalend | Low | 12:35:14 | |||
| South Island | Pakawau | 13.3 | 11.7 | 90 | ZO |
18 | 13.8 |
|
langzaam dalend | Low | 12:35:15 | |||
| South Island | Port Levy | 10.9 | 7.8 | 81 | ZZO |
0 | 0.3 |
|
langzaam dalend | Low | 12:35:11 | |||
| South Island | Port Robinson | 12.9 | 9.2 | 78 | N |
6 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 12:34:11 | |||
| South Island | Stewart Island | 8.2 | 6.9 | 92 | WZW |
30 | 2.6 |
|
Constant | Low | 12:34:06 | |||
| South Island | Waitikiri | 8.1 | 7.3 | 95 | NO |
2 | 0.2 |
|
langzaam dalend | Low | 12:34:59 | |||
| World | Komoka, Canada | 17.5 | 6.7 | 65 | NNO |
23 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:35:26 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]