|
Temperatuur [ F° ]
Dauwpunt [ F° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ mph ]
Neerslag Vandaag [ in ]
Luchtdruk [ inHg ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 23-Jun-2026 20:34:44 tot Tue, 23-Jun-2026 20:36:16
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 23-Jun-2026 20:34:44 tot Tue, 23-Jun-2026 20:36:16
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °F |
Dauwpunt °F |
Vochtigheid % |
Wind mph |
Windvlaag mph |
Regen in |
Luchtdruk in |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | Fort Morgan | -- | N |
0.00 |
|
Constant | 20:36:01 | |||||||
| Florida | Cape Coral | 88 | 79 | 75 | WNW |
9 | 0.00 |
|
Constant | Low | 20:36:01 | |||
| Florida | Greenacres | 86 | 77 | 74 | ZO |
7 | 0.00 |
|
Constant | Low | 20:36:02 | |||
| Georgia | Atlanta | 75 | 66 | 73 | NO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 20:36:03 | |||
| Georgia | Big Canoe | 69 | 62 | 78 | N |
0 | 0.17 |
|
Langzaam stijgend | Low | 20:35:59 | |||
| Georgia | Blue Ridge | 67 | 64 | 89 | ZZO |
0 | 0.30 |
|
Langzaam stijgend | Low | 20:35:58 | |||
| Georgia | Dalton | 69 | 63 | 80 | W |
0 | 0.16 |
|
Constant | Low | 20:35:41 | |||
| Mississippi | Ellisville | 86 | 73 | 65 | N |
3 | 0.00 |
|
Constant | Low | 20:36:03 | |||
| Mississippi | Meadville | 80 | 67 | 63 | ZZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 20:35:55 | |||
| North Carolina | Clayton | 74 | 69 | 85 | NW |
5 | 0.59 |
|
Langzaam stijgend | Low | 20:36:00 | |||
| North Carolina | Fuquay Varina | 75 | 68 | 79 | N |
2 | 0.34 |
|
-- | Low | 20:34:59 | |||
| North Carolina | Waynesville | 63 | 57 | 82 | ZO |
1 | 0.06 |
|
Snel stijgend | Low | 20:35:54 | |||
| South Carolina | Loris | 74 | 71 | 90 | NO |
3 | 0.57 |
|
Snel stijgend | Low | 20:36:01 | |||
| South Carolina | Mt. Pleasant | 86 | 73 | 66 | ZZW |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 20:36:16 | |||
| Tennessee | Bartlett | 74 | 68 | 81 | OZO |
0.00 |
|
Constant | Low | 20:35:12 | ||||
| Tennessee | Murfreesboro | 74 | 61 | 64 | ZZW |
0 | 0.01 |
|
Langzaam stijgend | Low | 20:36:10 | |||
| Tennessee | Parsons | 73 | 68 | 84 | ZZO |
0.00 |
|
Constant | Low | 20:34:44 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]