|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Wed, 24-Jun-2026 02:30:00 tot Wed, 24-Jun-2026 02:35:07
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Wed, 24-Jun-2026 02:30:00 tot Wed, 24-Jun-2026 02:35:07
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Central Slovenia | Loka pri Mengsu | 19.5 | 18.3 | 93 | NULL |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:34:37 | |||
| Central Slovenia | Rakitna | 17.1 | 15.7 | 92 | OZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 02:35:02 | ||||
| Central Slovenia | Stanezice | 19.1 | 18.9 | 99 | WNW |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:30:00 | |||
| Drava | Slatina, Cirkulane | 22.7 | 19.9 | 84 | Z |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:34:52 | |||
| Gorizia | Deskle | 20.1 | 17.9 | 87 | ZZW |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:35:04 | |||
| Gorizia | Morsko | 20.6 | 18.9 | 90 | NNO |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:34:18 | |||
| Gorizia | Okroglo | 20.6 | 16.4 | 77 | NO |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:35:01 | |||
| Gorizia | Tolmin | 17.4 | 16.6 | 95 | NW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:34:21 | |||
| Gorizia | Vipava - Pod Gradom | 21.4 | 19.7 | 90 | ZZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:34:10 | |||
| Gorizia | Vojsko | 16.4 | -33.3 | 2 | NO |
0 | 10.0 |
|
Constant | Extreme | 02:35:07 | |||
| Lower Sava | Senovo | 19.5 | 18.2 | 92 | N |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:30:00 | |||
| Mura | Cven | 20.3 | 18.6 | 90 | n/a 0 | 3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:30:00 | |||
| Savinja | Bezina pri Konjicah | 19.1 | 17.3 | 89 | W |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:34:58 | |||
| Savinja | Dobrava | 19.5 | 17.6 | 89 | W |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:35:00 | |||
| Southeast Slovenia | Daljni Vrh | 20.4 | 18.0 | 86 | NW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:30:00 | |||
| Upper Carniola | Ziri | 18.8 | 17.8 | 94 | ZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:34:43 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]