|
Temperatuur [ F° ]
Dauwpunt [ F° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ mph ]
Neerslag Vandaag [ in ]
Luchtdruk [ inHg ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 23-Jun-2026 17:29:00 tot Tue, 23-Jun-2026 17:33:06
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 23-Jun-2026 17:29:00 tot Tue, 23-Jun-2026 17:33:06
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °F |
Dauwpunt °F |
Vochtigheid % |
Wind mph |
Windvlaag mph |
Regen in |
Luchtdruk in |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arizona | Pepper Ridge-N.Phx | 106 | 57 | 20 | W |
0 | 0.00 |
|
Constant | Extreme | 17:33:00 | |||
| Arizona | Tucson | 104 | 50 | 17 | WNW |
4 | 0.00 |
|
Constant | Extreme | 17:32:59 | |||
| California | Acton | 90 | 56 | 32 | NO |
7 | 0.00 |
|
Constant | Moderate | 17:32:16 | |||
| California | Camarillo | 78 | 63 | 59 | WZW |
12 | 0.00 |
|
Constant | Low | 17:29:00 | |||
| California | Camarillo-2 | 73 | 62 | 69 | ZZW |
6 | 0.00 |
|
Constant | Low | 17:33:00 | |||
| California | Duarte | 92 | 63 | 38 | ZZW |
0.00 |
|
falling slowly | Low | 17:32:10 | ||||
| California | Exeter | 99 | 60 | 28 | NW |
2 | 0.00 |
|
Constant | Moderate | 17:33:03 | |||
| California | Foresthill | 83 | 51 | 33 | W |
7 | 0.00 |
|
Constant | Moderate | 17:33:03 | |||
| California | Merced | 92 | 60 | 35 | N |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 17:33:03 | |||
| California | Placerville | 94 | 1 | 26 | N |
4 | 0.00 |
|
langzaam dalend | High | 17:33:04 | |||
| California | Rail Road Flat | 86 | 54 | 34 | WNW |
2 | 0.00 |
|
Constant | Moderate | 17:32:19 | |||
| California | San Diego | 76 | 62 | 61 | WZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 17:32:54 | |||
| California | Santa Cruz | 67 | 59 | 75 | Z |
6 | 0.00 |
|
Constant | Low | 17:33:03 | |||
| California | Saratoga | 74 | 58 | 58 | NNW |
5 | 0.00 |
|
Constant | Low | 17:32:56 | |||
| California | Saratoga-2 | 79 | 60 | 53 | N |
0.00 |
|
Constant | Low | 17:30:18 | ||||
| California | Scotts Valley | 72 | 59 | 64 | NO |
5 | 0.00 |
|
Constant | Low | 17:30:18 | |||
| California | Tahoe Vista | 74 | 44 | 34 | OZO |
0.00 |
|
Dalend | Low | 17:33:01 | ||||
| California | Union City | 69 | 56 | 63 | W |
6 | 0.00 |
|
Constant | Low | 17:33:06 | |||
| Hawaii | Makawao, Maui | 79 | 71 | 75 | NO |
9 | 0.24 |
|
Constant | Low | 17:32:58 | |||
| Nevada | Las Vegas | 105 | 44 | 13 | Z |
4 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Extreme | 17:32:09 | |||
| Nevada | Ryndon/Devil's Gate | 94 | 24 | 8 | WZW |
16 | 0.00 |
|
Constant | Extreme | 17:30:10 | |||
| Utah | Lehi | 95 | 27 | 9 | OZO |
2 | 0.00 |
|
Constant | Extreme | 17:32:57 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]