|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ m/s ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Wed, 24-Jun-2026 01:40:15 tot Wed, 24-Jun-2026 02:32:28
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Wed, 24-Jun-2026 01:40:15 tot Wed, 24-Jun-2026 02:32:28
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind m/s |
Windvlaag m/s |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Beerse | 20.6 | 18 | 85 | O |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:01 | |||
| Belgium | Comines-Warneton | 22.2 | 19.9 | 87 | O |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:31:58 | |||
| Belgium | Izegem | 22.8 | 19.2 | 80 | ZO |
1.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:31:58 | |||
| Belgium | Leuven | 22.9 | 18.6 | 77 | NNO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:31:01 | |||
| Belgium | Lobbes | 19.5 | 18.8 | 96 | O |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:31:59 | |||
| Belgium | Maaseik | 19.4 | 17.4 | 88 | NNO |
1.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:31:54 | |||
| Belgium | Wilsele | 21.7 | 17.1 | 75 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:31:01 | |||
| Denmark | Esrum | 12.4 | 11.6 | 95 | WZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:31:57 | |||
| Denmark | Frejlev | 12.7 | 11.3 | 91 | NW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:31:54 | |||
| Denmark | Herlev | 13.8 | 10.2 | 79 | NNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:31:57 | |||
| Denmark | Kr.Sonnerup | 13.1 | 10.5 | 84 | ZZO |
2.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:31:27 | |||
| Denmark | Langesø | 13.0 | 13 | 100 | NW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:31:59 | |||
| Denmark | Silkeborg | 15.8 | 13.6 | 87 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:31:09 | |||
| Finland | Eura, Kauttua | 12.7 | 11.3 | 91 | Z |
0.1 | 0.2 |
|
Dalend | Low | 02:31:33 | |||
| Finland | Himanka, Kunnottomanperukka | 11.6 | -12.6 | 17 | O |
0.7 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 02:25:00 | |||
| Finland | Janakkala, Turenki | 12.0 | 7.7 | 75 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:31:22 | |||
| Finland | Joutsa | 12.2 | 6 | 66 | ZW |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:31:22 | |||
| Finland | Jyväskylä, Nenäinniemi | 10.8 | 5.5 | 70 | NNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:29:42 | |||
| Finland | Kemiönsaari, Västanfjärd | 15.8 | 13.1 | 84 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 02:31:26 | |||
| Finland | Kitee, Puhos | 10.3 | 8.6 | 89 | NW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:31:57 | |||
| Finland | Kotka, Hovila | 13.4 | 7 | 65 | N |
0.1 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 02:28:50 | |||
| Finland | Kurikka | 7.9 | 6.5 | 91 | ZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:31:46 | |||
| Finland | Lapua | 9.0 | 6.6 | 85 | O |
0.3 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 02:27:13 | |||
| Finland | Laukaa, Vihtavuori | 10.8 | 6.4 | 74 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:31:53 | |||
| Finland | Lohja, Neitsytlinna | 13.5 | 7.7 | 68 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 02:30:27 | |||
| Finland | Lohja, Virkkala | 12.5 | 9.5 | 82 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 02:31:57 | |||
| Finland | Mäntsälä, Koskenranta | 11.6 | 5 | 64 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Fallingslowly | Low | 02:28:19 | |||
| Finland | Nauvo | 15.4 | 13.1 | 86 | ZZW |
1.6 | 0.0 |
|
-- | Low | 02:30:02 | |||
| Finland | Nivala, Siironpuhto | 10.0 | 6.7 | 80 | NNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:31:46 | |||
| Finland | Pello, Yliranta | 9.1 | 8.2 | 94 | OZO |
0.0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 02:31:51 | |||
| Finland | Rauma, Vesiniittu | 11.7 | 9.1 | 84 | Z |
0.0 | 0.8 |
|
Constant | Low | 02:31:45 | |||
| Finland | Salo, Pertteli | 12.3 | 10 | 86 | Z |
0.7 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 02:31:10 | |||
| Finland | Taivalkoski, Siekkinen | 7.5 | 6.8 | 95 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:02 | |||
| Finland | Ylojarvi, Ylinen | 10.4 | 8.5 | 88 | ZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:25:07 | |||
| France | CARMAUX | 24.4 | 16.6 | 62 | NO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:05 | |||
| France | Carquefou | 26.9 | 20.5 | 68 | N |
2.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:29:15 | |||
| France | Husseren-Wesserling | 20.8 | 16.6 | 77 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:31:44 | |||
| France | Jarny | 20.1 | 16.7 | 81 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:26:14 | |||
| France | Lagny-sur-Marne | 27.4 | 16.4 | 51 | OZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:10 | |||
| France | Lignerolles | 23.7 | 16.2 | 63 | ZZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:07 | |||
| France | Limoux | 23.2 | 15.3 | 61 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:31:01 | |||
| France | Meyenheim, Alsace | 24.5 | 18.4 | 69 | NNO |
0.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:09 | |||
| France | Mussidan | 22.1 | 19.1 | 83 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:27:09 | |||
| France | Narbonne | 24.1 | 14.8 | 56 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:30:37 | |||
| France | Plouguerneau | 17.8 | 16.7 | 93 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:26:56 | |||
| France | Saint-Armel | 23.7 | 19.8 | 79 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:00 | |||
| France | Saint-Brevin-les-Pins | 24.4 | 19.5 | 74 | NNO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:03 | |||
| France | Saint-Haon | 19.3 | 12.1 | 63 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:20:30 | |||
| France | Serre Chevalier | 16.3 | 11.4 | 73 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:26:08 | |||
| France | St Appolinard | 26.6 | 15.6 | 51 | W |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:14 | |||
| Germany | Esslingen am Neckar | 20.1 | 18 | 88 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:10 | |||
| Germany | Münster | 21.9 | 19.1 | 84 | WNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:31:01 | |||
| Germany | Neubiberg | 19.8 | 17.2 | 85 | NO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:31:32 | |||
| Germany | Nordhorn | 20.6 | 17.6 | 83 | N |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:31:39 | |||
| Greece | Diavata, Thessaloniki | 23.1 | 20 | 83 | NNW |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:21:08 | |||
| Greece | Ippokrateios Politeia | 17.2 | 11.5 | 69 | NW |
1.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:28:52 | |||
| Greece | Karpenisi | 15.2 | 15.2 | 100 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:30:54 | |||
| Greece | Kavala | 23.8 | 15.8 | 61 | NO |
2.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:31:15 | |||
| Greece | Maroussi | 24.1 | 10.7 | 43 | N |
1.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:14 | |||
| Greece | ORAIOKASTRO | 22.3 | 15.6 | 66 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:30:23 | |||
| Greece | Oinofyta Voiotias | 21.0 | 8.9 | 46 | ZW |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:01 | |||
| Greece | Stenimachos | 21.0 | 19.1 | 89 | W |
1.7 | 0.3 |
|
Dalend | Low | 02:30:51 | |||
| Greece | Sykia, Corinthia in Peloponnese | 23.8 | 11.8 | 47 | ZZW |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 02:31:51 | |||
| Greece | Thessaloniki-Center (meteothes.gr) | 25.1 | 20.1 | 74 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:10 | |||
| Greece | Thessaloniki-K.Pylea | 24.3 | 18.7 | 71 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:12 | |||
| Ireland | Waterford | 19.1 | 17.1 | 88 | NW |
1.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:11 | |||
| Italy | Acquaviva delle Fonti | 23.3 | 17.3 | 69 | WZW |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 02:32:06 | |||
| Italy | Bagheria, (PA) | 24.9 | 17.9 | 65 | ZW |
0.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:00 | |||
| Italy | Caltanissetta, Sicilia | 22.3 | 15.9 | 67 | ZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:31:59 | |||
| Italy | Calvenzano | 7.0 | -39.3 | 2 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Extreme | 02:30:16 | |||
| Italy | Caprarola | 22.9 | 15.2 | 62 | ZZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:14 | |||
| Italy | Ciampinoi, Selva, (BZ) | 12.3 | 11.8 | 97 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Low | 02:30:03 | |||
| Italy | Cismon del Grappa Loc. CORLO, Vicenza,Ve | 20.4 | 18.5 | 89 | NNW |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:12 | |||
| Italy | Codroipo | 23.1 | 18.2 | 74 | NNO |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:31:22 | |||
| Italy | Filo di Argenta, (FE) | 24.4 | 21.9 | 86 | Z |
1.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:31:12 | |||
| Italy | Fogliano Redipuglia, (GO) | 23.8 | 18.9 | 74 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:14 | |||
| Italy | Gardolo, (TN) | 20.4 | 19.4 | 94 | ONO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:28:02 | |||
| Italy | La Cassa, (TO) | -4.6 | 71 | n/a | 0.0 | Constant | 02:28:08 | |||||||
| Italy | La Spezia | 27.7 | 19.7 | 62 | NW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:31:23 | |||
| Italy | Montagna in Valtellina | -2.9 | 81 | n/a | 0.0 | Constant | 02:32:14 | |||||||
| Italy | Ortisei, Val Gardena, (BZ) | 11.3 | 4.5 | 63 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Low | 02:30:04 | |||
| Italy | Padergnone, (TN) | 20.4 | 19.1 | 92 | ZZW |
0.0 | 1.0 |
|
Constant | Low | 02:30:26 | |||
| Italy | Partanna, (TP) | 26.2 | 18.1 | 61 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 02:31:03 | |||
| Italy | Perugia, (PG) | 23.0 | -13 | 8 | N |
0.0 | 1.0 |
|
-- | Extreme | 02:28:51 | |||
| Italy | Pozzolo Formigaro | -6.8 | 60 | n/a | 0.0 | Constant | 02:31:55 | |||||||
| Italy | Rimini, (RN) | 25.2 | 18.6 | 67 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 02:30:26 | |||
| Italy | Rivalta sul Mincio (MN) | 26.3 | 22.6 | 80 | NO |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:31:56 | |||
| Italy | Roma, (RM) | -9.2 | 50 | n/a | 0.0 | Constant | 02:31:34 | |||||||
| Italy | Santa Maria degli Angeli, Assisi, (PG) | 23.0 | 15.1 | 61 | NNO |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:16 | |||
| Italy | Santa Maria di Sala | 24.8 | 22.9 | 89 | NO |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:11 | |||
| Italy | Sori, (Ge) | 27.6 | 15.9 | 49 | ONO |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:11 | |||
| Italy | Taranto | 25.9 | 20.5 | 72 | WZW |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:11 | |||
| Italy | Trecate, (NO) | -5 | 69 | n/a | 0.0 | Constant | 02:31:08 | |||||||
| Italy | Treviso, (TV) | -4.3 | 73 | n/a | 0.8 | Constant | 02:31:12 | |||||||
| Italy | Tuglie, (LE) | 24.4 | 19.2 | 73 | NNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:14 | |||
| Italy | Viareggio, (LU) | 25.8 | 22.1 | 80 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 02:27:07 | |||
| Nederland | 't Zandt | 15.5 | 12.3 | 81 | ONO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:04 | |||
| Nederland | Assen, Marsdijk | 17.9 | 13.6 | 76 | O |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:17 | |||
| Nederland | Boskamp | 19.5 | 17.5 | 88 | ONO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:31:55 | |||
| Nederland | Culemborg | 22.8 | 18.3 | 76 | ZO |
0.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:30:04 | |||
| Nederland | Damwâld | 19.1 | 14.8 | 76 | OZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:17 | |||
| Nederland | Dongjum | 18.8 | 16.9 | 89 | ZZO |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:13 | |||
| Nederland | Eelde | 17.8 | 14.7 | 82 | O |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:28:37 | |||
| Nederland | Emmen | 19.4 | 15.3 | 77 | ONO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:31:07 | |||
| Nederland | Epe | 18.8 | 17.1 | 90 | NO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:07 | |||
| Nederland | Haaksbergen | 18.8 | 17.1 | 90 | NO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:29:15 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 20.1 | 15.9 | 77 | O |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:11 | |||
| Nederland | Kerkrade (Terwinselen) | 20.2 | 17.6 | 85 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:30:35 | |||
| Nederland | Markelo | 20.2 | 17.8 | 86 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:30:00 | |||
| Nederland | Nieuwkoop (Zuidhoek) | 22.9 | 20.6 | 87 | OZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:17 | |||
| Nederland | Pijnacker | 23.1 | 14.6 | 59 | O |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:31:03 | |||
| Nederland | Streefkerk | 20.7 | 19.3 | 92 | NNO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:31:29 | |||
| Nederland | Tilburg (Reeshof) | 23.6 | 18.9 | 75 | NO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:15 | |||
| Nederland | Venlo (Boekend) | 19.2 | 16.8 | 86 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:31:59 | |||
| Nederland | Woerden | 22.7 | 19.9 | 84 | ZO |
0.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:13 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 22.9 | 19.1 | 79 | OZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:18 | |||
| Nederland | s-Gravenzande | 23.5 | 19.4 | 78 | O |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:26:23 | |||
| Norway | Drammen, Konnerud | 16.6 | 10.7 | 68 | ZW |
1.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:10 | |||
| Norway | Flekkerøy | 14.3 | 12.5 | 89 | W |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:18 | |||
| Norway | Grong | 7.2 | 5.5 | 89 | OZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:08 | |||
| Norway | Karmsund | 13.3 | 10.3 | 82 | ZZO |
4.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:31:06 | |||
| Norway | Kongsberg | 16.1 | 8.8 | 62 | WZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:16 | |||
| Norway | Korshamn | 14.9 | 10.9 | 77 | OZO |
1.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:14 | |||
| Norway | Mo i Rana | 8.7 | 7.5 | 92 | ZZW |
0.0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 02:32:16 | |||
| Norway | Nesttun, Smørås | 13.4 | 11.6 | 89 | Z |
0.0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 02:32:10 | |||
| Norway | Oslo, Nordstrand | 16.5 | -2.6 | 27 | WZW |
2.6 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 02:32:11 | |||
| Norway | Ryggleet | 14.2 | 11.9 | 86 | ZO |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:31:55 | |||
| Norway | Sandsøya | 14.4 | 12.6 | 89 | W |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:30:18 | |||
| Norway | Stavanger,Hundvaag | 14.7 | 12 | 84 | ZZO |
3.1 | 0.2 |
|
Constant | Low | 02:32:17 | |||
| Norway | Tromsø, Hungeren | 9.4 | 9.3 | 99 | ONO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:20:46 | |||
| Norway | Venabygdsfjell | NAN | -1 | n/a | 0.0 | Constant | 02:30:17 | |||||||
| Poland | NIESIOLOWICE | 13.5 | 10.3 | 81 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:31:55 | |||
| Poland | Opole RCRE | 16.3 | 10.8 | 70 | WZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:05:13 | |||
| Poland | Tarnów | 16.2 | 14.6 | 90 | NW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:12 | |||
| Slovakia | Zakladna skola Pionierska 2 Brezno | 14.7 | 10.9 | 78 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:31:50 | |||
| Slovenia | Dobrava, Slovenske Konjice | 19.5 | 17.6 | 89 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:20 | |||
| Slovenia | Okroglo | 20.5 | 16.3 | 77 | NO |
2.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:21 | |||
| Spain | Almoster | 23.3 | 12.9 | 52 | NW |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:14 | |||
| Spain | Benalmadena, España | 27.1 | 17.6 | 56 | ZW |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:16 | |||
| Spain | Calpe | 26.2 | 12.3 | 42 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:08 | |||
| Spain | Carlet, España | 23.4 | 16.9 | 67 | NW |
1.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:15 | |||
| Spain | Getafe | 29.4 | 5.4 | 22 | ZO |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Very High | 02:30:30 | |||
| Spain | Ibiza | 26.7 | 16.9 | 55 | NNO |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:05 | |||
| Spain | La Orotava, Tenerife | 18.3 | 16.3 | 88 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Bajando | Low | 02:30:02 | |||
| Spain | La Poblachuela | 25.1 | 10.5 | 40 | Z |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:30:23 | |||
| Spain | Lobios - Ourense | 23.1 | 19.7 | 81 | WZW |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:31:45 | |||
| Spain | Logroño-2, España | 28.2 | 13.3 | 40 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:31:05 | |||
| Spain | Mollet del Valles | 24.1 | 17.3 | 66 | ZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:40:15 | |||
| Spain | Olesa de Montserrat | 23.8 | 15.6 | 60 | NW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:18 | |||
| Spain | Oviedo-1, España | 23.4 | 21.5 | 89 | NNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:23 | |||
| Spain | San Juan de Aznalfarache, España | 23.2 | 19.8 | 81 | ZZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:18 | |||
| Spain | Sant Antoni de Portmany | 25.1 | 14.8 | 53 | ZO |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:31:56 | |||
| Spain | Sojuela, España | 24.4 | 14.2 | 53 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:31:06 | |||
| Spain | Triana, España | 23.8 | 20.1 | 80 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Risingslowly | Low | 02:29:43 | |||
| Sweden | Bollnäs | 12.0 | -18.7 | 10 | NW |
0.3 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 02:32:05 | |||
| Sweden | Gyttorp, Skrikarhyttan | 15.3 | 12.6 | 84 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:31:02 | |||
| Sweden | Lerum | 15.6 | 10.8 | 73 | ZW |
2.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:24 | |||
| Sweden | Oskarström | 11.5 | 10.9 | 96 | O |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:30:21 | |||
| Sweden | Sjöbo, Björka | 9.1 | 8.2 | 94 | NNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:05 | |||
| Sweden | Skövde, Berg | 14.6 | 11.9 | 84 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:30:15 | |||
| Sweden | Särö, Budskär | 17.1 | 12 | 72 | N |
4.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:25 | |||
| Sweden | Öland, Färjestaden | 17.5 | 13 | 75 | WZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:22 | |||
| Sweden | Örnsköldsvik, Bodum | 10.4 | 8.5 | 88 | NNW |
1.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:22 | |||
| Switzerland | Domdidier | 21.5 | 17.1 | 76 | ONO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:31:37 | |||
| United Kingdom | Bristol | 23.9 | 20.6 | 82 | N |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:21 | |||
| United Kingdom | Carnkie | 18.8 | 18 | 95 | NW |
1.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:31:20 | |||
| United Kingdom | Chatteris, Cambridgeshire | 22.8 | 19 | 79 | ZZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:05 | |||
| United Kingdom | Chelmsford | 21.1 | 18.8 | 87 | ONO |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:23 | |||
| United Kingdom | Dunchurch | 23.7 | 20.4 | 82 | WNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:30:52 | |||
| United Kingdom | Errol | 15.9 | 12.5 | 80 | WNW |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:21 | |||
| United Kingdom | Folkestone | 13.1 | 9.3 | 78 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:31:58 | |||
| United Kingdom | Fordingbridge | 21.2 | 19.5 | 90 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:17 | |||
| United Kingdom | Glenbervie | 15.2 | 13 | 87 | W |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:26 | |||
| United Kingdom | Inverurie | 13.8 | 12.7 | 93 | WNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:22 | |||
| United Kingdom | Newquay | 17.6 | 15.2 | 86 | NW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:26 | |||
| United Kingdom | Peebles | 15.4 | 14.3 | 93 | Z |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:23 | |||
| United Kingdom | Sandhurst | 23.2 | 20.1 | 83 | ONO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:14 | |||
| United Kingdom | Wareham | 22.2 | 19.9 | 87 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:28 | |||
| United Kingdom | Winterton | 20.4 | 18.7 | 90 | NNW |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:23 | |||
| United Kingdom | Wokingham | 22.8 | 19 | 79 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:11 | |||
| United Kingdom | s-o-t | 18.4 | 18.4 | 100 | NNO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:27 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]