|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ m/s ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 25-Aug-2026 05:50:18 tot Tue, 25-Aug-2026 06:43:33
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 25-Aug-2026 05:50:18 tot Tue, 25-Aug-2026 06:43:33
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind m/s |
Windvlaag m/s |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Beerse | 11.8 | 9 | 83 | O |
2.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:42:01 | |||
| Belgium | Comines-Warneton | 13.3 | 10.7 | 84 | N |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:41:55 | |||
| Belgium | Izegem | 12.8 | 10 | 83 | NNO |
1.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:41:56 | |||
| Belgium | Leuven | 12.9 | 9.3 | 79 | NO |
0.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:43:01 | |||
| Belgium | Lobbes | 13.2 | 10.7 | 85 | NO |
1.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:41:50 | |||
| Belgium | Maaseik | 10.9 | 8.8 | 87 | ONO |
3.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:41:28 | |||
| Belgium | Wilsele | 11.4 | 7.1 | 75 | NW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:43:01 | |||
| Denmark | Esrum | 8.1 | 8 | 99 | ZZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:41:55 | |||
| Denmark | Frejlev | 9.9 | 9.3 | 96 | WNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:41:50 | |||
| Denmark | Herlev | 9.3 | 7.9 | 91 | NNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:41:57 | |||
| Denmark | Kr.Sonnerup | 9.6 | 8 | 90 | ZZO |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:41:25 | |||
| Denmark | Langesø | 9.8 | 9.8 | 100 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:41:59 | |||
| Denmark | Silkeborg | 8.8 | 7.6 | 92 | WZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:41:13 | |||
| Finland | Eura, Kauttua | 6.5 | 5.5 | 93 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 06:41:34 | |||
| Finland | Himanka, Kunnottomanperukka | 13.6 | -11 | 17 | ZW |
1 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 06:41:17 | |||
| Finland | Janakkala, Turenki | 11.5 | 11.5 | 100 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:41:33 | |||
| Finland | Joutsa | 11.4 | 9.1 | 86 | W |
0.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:41:20 | |||
| Finland | Jyväskylä, Nenäinniemi | 10.6 | 8.5 | 87 | NW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:39:50 | |||
| Finland | Kemiönsaari, Västanfjärd | 10.2 | 9.6 | 96 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 06:41:25 | |||
| Finland | Kitee, Puhos | 12.1 | 10.5 | 90 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:41:54 | |||
| Finland | Kotka, Hovila | 14.3 | 11.4 | 83 | O |
2.4 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 06:38:50 | |||
| Finland | Kurikka | 8.8 | 7.9 | 94 | NNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:41:46 | |||
| Finland | Lapua | 8.3 | 7.9 | 97 | ZW |
1.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:39:07 | |||
| Finland | Laukaa, Vihtavuori | 10.6 | 9.2 | 91 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:41:58 | |||
| Finland | Lohja, Neitsytlinna | 11.0 | 8.7 | 86 | N |
0.7 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 06:40:19 | |||
| Finland | Lohja, Virkkala | 12.0 | -31.9 | 3 | ZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 06:41:46 | |||
| Finland | Mäntsälä, Koskenranta | 10.4 | 7.6 | 83 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Risingslowly | Low | 06:38:11 | |||
| Finland | Nauvo | 11.8 | 10.7 | 93 | N |
1.6 | 0.0 |
|
-- | Low | 06:42:01 | |||
| Finland | Nivala, Siironpuhto | 8.9 | 7.7 | 92 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:41:52 | |||
| Finland | Pello, Yliranta | 7.6 | 5.1 | 84 | ZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:42:01 | |||
| Finland | Rauma, Uotila | 12.6 | 9.8 | 83 | NNW |
0.4 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 06:41:27 | |||
| Finland | Rauma, Vesiniittu | 11.3 | 9 | 86 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:41:47 | |||
| Finland | Salo, Pertteli | 9.5 | 7.6 | 88 | NNW |
0.9 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 06:41:42 | |||
| Finland | Taivalkoski, Siekkinen | 2.5 | 2.2 | 98 | NW |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:41:58 | |||
| Finland | Vilppula | 8.8 | 8.2 | 96 | NW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:41:55 | |||
| Finland | Ylojarvi, Ylinen | 8.4 | 8 | 97 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:35:08 | |||
| France | CARMAUX | 17.5 | 14.4 | 82 | ONO |
1.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:41:59 | |||
| France | Carquefou | 17.3 | 15.3 | 88 | O |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:41:13 | |||
| France | Husseren-Wesserling | 15.5 | 13.5 | 88 | ZW |
0.0 | 7.6 |
|
Constant | Low | 06:41:34 | |||
| France | Jarny | 14.3 | 11.8 | 85 | N |
0.0 | 0.2 |
|
Risingslowly | Low | 06:41:19 | |||
| France | Lagny-sur-Marne | 16.6 | 10.2 | 66 | NO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:42:03 | |||
| France | Lignerolles | 12.9 | 12.9 | 100 | ZZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:41:58 | |||
| France | Limoux | 14.9 | 13.6 | 92 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:41:02 | |||
| France | Meyenheim, Alsace | 15.2 | 14.6 | 96 | N |
0.0 | 5.6 |
|
Constant | Low | 06:42:01 | |||
| France | Mussidan | 17.8 | 17.8 | 100 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Risingslowly | Low | 06:39:09 | |||
| France | Narbonne | 16.3 | 12.6 | 79 | NNW |
0.0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 06:42:37 | |||
| France | Plouguerneau | 16.7 | 15.9 | 95 | N |
0.0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 06:36:53 | |||
| France | Saint-Armel | 14.6 | 12.8 | 89 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:41:41 | |||
| France | Saint-Brevin-les-Pins | 15.3 | 13 | 86 | NNO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:41:57 | |||
| France | Saint-Haon | 11.6 | 10 | 90 | N |
0.0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 06:35:20 | |||
| France | Serre Chevalier | 9.3 | 8.1 | 92 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:41:17 | |||
| France | St Appolinard | 15.2 | 11 | 76 | WNW |
0.9 | 1.0 |
|
Constant | Low | 06:42:11 | |||
| Germany | Esslingen am Neckar | 15.3 | 11.5 | 78 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:42:06 | |||
| Germany | Münster | 11.7 | 9.4 | 86 | ONO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:41:01 | |||
| Germany | Neubiberg | 13.4 | 10.6 | 83 | ONO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:41:42 | |||
| Germany | Nordhorn | 10.9 | 10 | 94 | OZO |
1.8 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 06:41:58 | |||
| Greece | Diavata, Thessaloniki | 23.9 | 21.2 | 85 | WNW |
0.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:40:12 | |||
| Greece | Ippokrateios Politeia | 23.2 | 16 | 64 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:38:50 | |||
| Greece | Karpenisi | 14.0 | 12.9 | 93 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:41:00 | |||
| Greece | Kavala | 25.9 | 19.8 | 69 | WZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:41:44 | |||
| Greece | ORAIOKASTRO | 25.1 | 17 | 61 | NO |
0.0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 06:42:17 | |||
| Greece | Stenimachos | 22.4 | 16.9 | 71 | WZW |
1.4 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 06:40:32 | |||
| Greece | Sykia, Corinthia in Peloponnese | 25.9 | 11.3 | 40 | ZZW |
1.3 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 06:41:50 | |||
| Greece | Thessaloniki-Center (meteothes.gr) | 27.0 | 21.5 | 72 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:42:00 | |||
| Greece | Thessaloniki-K.Pylea | 23.8 | 19.3 | 76 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:41:59 | |||
| Ireland | Waterford | 16.3 | 13.4 | 83 | OZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:41:54 | |||
| Italy | Acquaviva delle Fonti | 25.0 | 19.1 | 70 | Z |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:42:01 | |||
| Italy | Bagheria, (PA) | 30.1 | 15.4 | 41 | NO |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:41:48 | |||
| Italy | Caltanissetta, Sicilia | 24.2 | 18.8 | 72 | NNO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:41:50 | |||
| Italy | Calvenzano | -33.3 | 6 | n/a | 0.0 | -- | 06:40:25 | |||||||
| Italy | Caprarola | 22.1 | 15.9 | 68 | OZO |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 06:42:07 | |||
| Italy | Ciampinoi, Selva, (BZ) | 7.6 | 7 | 96 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Low | 06:40:03 | |||
| Italy | Cismon del Grappa Loc. CORLO, Vicenza,Ve | 17.7 | 16.2 | 91 | ONO |
0.0 | 5.4 |
|
Constant | Low | 06:42:06 | |||
| Italy | Codroipo | 18.2 | 16.9 | 92 | O |
0.4 | 9.4 |
|
Constant | Low | 06:41:35 | |||
| Italy | Filo di Argenta, (FE) | 20.2 | 19.4 | 95 | ZZO |
0.5 | 21.6 |
|
Dalend | Low | 06:41:56 | |||
| Italy | Fogliano Redipuglia, (GO) | 18.6 | 16.9 | 90 | ONO |
1.3 | 6.3 |
|
Constant | Low | 06:41:19 | |||
| Italy | La Cassa, (TO) | 18.2 | 17.4 | 95 | N |
0.0 | 1.1 |
|
Stijgend | Low | 06:39:12 | |||
| Italy | La Spezia | 20.3 | 18.1 | 87 | NW |
0.0 | 4.6 |
|
Constant | Low | 06:41:30 | |||
| Italy | Montagna in Valtellina | 18.3 | 17.1 | 93 | ONO |
0.0 | 7.5 |
|
Constant | Low | 06:41:11 | |||
| Italy | Ortisei, Val Gardena, (BZ) | 11.3 | 4.5 | 63 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Low | 06:40:04 | |||
| Italy | Partanna, (TP) | 26.3 | 18.7 | 63 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 06:41:01 | |||
| Italy | Perugia, (PG) | 17.0 | -20.9 | 6 | N |
0.0 | 1.0 |
|
-- | Extreme | 06:39:19 | |||
| Italy | Pozzolo Formigaro | 19.4 | 18.6 | 95 | W |
0.6 | 1.8 |
|
Stijgend | Low | 06:42:07 | |||
| Italy | Rimini, (RN) | 22.1 | 17.2 | 74 | N |
0.0 | 3.3 |
|
Dalend | Low | 06:40:27 | |||
| Italy | Rivalta sul Mincio (MN) | 19.2 | 17.9 | 92 | ONO |
2.2 | 3.0 |
|
Constant | Low | 06:42:08 | |||
| Italy | Roma, (RM) | 25.4 | 20.6 | 75 | ZO |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:41:49 | |||
| Italy | Santa Maria degli Angeli, Assisi, (PG) | 19.5 | 18.8 | 96 | ZW |
0.9 | 4.5 |
|
Stijgend | Low | 06:41:37 | |||
| Italy | Santa Maria di Sala | 19.8 | 19.3 | 97 | NNO |
0.9 | 3.4 |
|
Constant | Low | 06:42:09 | |||
| Italy | Sori, (Ge) | 23.0 | 19.2 | 79 | ZZO |
0.9 | 4.4 |
|
Constant | Low | 06:41:41 | |||
| Italy | Taranto | 25.9 | 18 | 62 | O |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:42:06 | |||
| Italy | Trecate, (NO) | 20.4 | 19.2 | 93 | O |
0.0 | 1.2 |
|
Constant | Low | 06:41:16 | |||
| Italy | Treviso, (TV) | 18.5 | 17.3 | 93 | NNW |
2.2 | 5.4 |
|
Constant | Low | 06:41:08 | |||
| Italy | Tuglie, (LE) | 23.9 | 21 | 84 | N |
0.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:42:09 | |||
| Nederland | 't Zandt | 12.7 | 10.9 | 89 | O |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:41:58 | |||
| Nederland | Assen, Marsdijk | 11.7 | 9.8 | 88 | ONO |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:42:09 | |||
| Nederland | Boskamp | 10.7 | 9.1 | 90 | NO |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:41:45 | |||
| Nederland | Culemborg | 12.2 | 9.4 | 83 | NO |
0.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:40:03 | |||
| Nederland | Damwâld | 12.4 | 10.8 | 90 | ONO |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:42:11 | |||
| Nederland | Dongjum | 12.3 | 10.4 | 88 | NO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:42:09 | |||
| Nederland | Eelde | 11.5 | 10.4 | 93 | NO |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:38:55 | |||
| Nederland | Emmen | 11.4 | 9.5 | 88 | NO |
1.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:41:08 | |||
| Nederland | Epe | 10.9 | 9.3 | 90 | NO |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:42:07 | |||
| Nederland | Haaksbergen | 12.3 | 9.8 | 85 | NNO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:38:15 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 11.0 | 8.9 | 87 | NW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:42:06 | |||
| Nederland | Kerkrade (Terwinselen) | 11.7 | 9.3 | 85 | ONO |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:42:37 | |||
| Nederland | Markelo | 11.6 | 9.7 | 88 | NO |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:40:00 | |||
| Nederland | Nieuwkoop (Zuidhoek) | 13.4 | 11.3 | 87 | ONO |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:42:10 | |||
| Nederland | Pijnacker | 12.3 | 5 | 61 | NNO |
0.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:43:02 | |||
| Nederland | Streefkerk | 12.1 | 10.3 | 89 | NNO |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:42:04 | |||
| Nederland | Tilburg (Reeshof) | 12.9 | 9.7 | 81 | ONO |
0.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:42:09 | |||
| Nederland | Venlo (Boekend) | 12.0 | 9 | 82 | NO |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:42:01 | |||
| Nederland | Woerden | 12.2 | 10.4 | 89 | ONO |
4.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:42:05 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 12.7 | 10.4 | 86 | NO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:42:11 | |||
| Nederland | s-Gravenzande | 13.6 | 10.6 | 82 | O |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:38:20 | |||
| Norway | Drammen, Konnerud | 11.8 | 8.6 | 81 | NNO |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:41:59 | |||
| Norway | Flekkerøy | 12.5 | 11.2 | 92 | N |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:42:05 | |||
| Norway | Grong | 10.8 | 9.2 | 90 | NW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:42:09 | |||
| Norway | Karmsund | 10.3 | 8.9 | 91 | ZO |
2.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:41:06 | |||
| Norway | Kongsberg | 7.7 | 5.8 | 88 | NNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:42:10 | |||
| Norway | Korshamn | 12.0 | 10.4 | 90 | NW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:42:11 | |||
| Norway | Mo i Rana | 12.1 | 10.8 | 92 | ZZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:42:11 | |||
| Norway | Nesttun, Smørås | 10.6 | 10 | 96 | Z |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:42:10 | |||
| Norway | Oslo, Nordstrand | 12.1 | 0.2 | 44 | N |
2.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:42:12 | |||
| Norway | Ryggleet | 10.0 | 9.2 | 95 | ONO |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:42:07 | |||
| Norway | Sandsøya | 12.9 | 11 | 88 | O |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:40:22 | |||
| Norway | Stavanger,Hundvaag | 10.4 | 9.6 | 95 | O |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:42:09 | |||
| Norway | Tromsø, Hungeren | 12.5 | 12.3 | 99 | ZZW |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:30:02 | |||
| Norway | Venabygdsfjell | 7.6 | 6.4 | 92 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:41:18 | |||
| Poland | Opole RCRE | 12.0 | 7.9 | 76 | OZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:30:09 | |||
| Poland | Tarnów | NAN | -1 | n/a | 0.0 | -- | 06:42:15 | |||||||
| Slovakia | Zakladna skola Pionierska 2 Brezno | 11.6 | 8.8 | 83 | NO |
0.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:41:30 | |||
| Slovenia | Dobrava, Slovenske Konjice | 14.4 | 12.4 | 88 | NO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:42:07 | |||
| Spain | Benalmadena, España | 23.3 | 15.1 | 60 | N |
5.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:42:09 | |||
| Spain | Calpe | 26.1 | 13.6 | 46 | W |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:42:08 | |||
| Spain | Carlet, España | 25.1 | 16.2 | 58 | W |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:42:10 | |||
| Spain | Getafe | 17.4 | 15.2 | 87 | ZZO |
4.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:40:26 | |||
| Spain | Ibiza | 27.6 | 19.1 | 60 | W |
4.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:42:15 | |||
| Spain | La Orotava, Tenerife | 18.7 | 15.2 | 80 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Bajando | Low | 06:40:01 | |||
| Spain | La Poblachuela | 17.3 | 14 | 81 | WZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:42:25 | |||
| Spain | Lobios - Ourense | 16.9 | 16.9 | 100 | WZW |
0.0 | 1.0 |
|
Constant | Low | 06:41:57 | |||
| Spain | Logroño-2, España | 22.2 | 14.1 | 60 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:43:33 | |||
| Spain | Mollet del Valles | 20.8 | 16.6 | 77 | ZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:50:18 | |||
| Spain | Olesa de Montserrat | 20.9 | 16.5 | 76 | W |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:42:11 | |||
| Spain | Oviedo-1, España | 18.2 | 18.2 | 100 | ZZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:42:15 | |||
| Spain | San Juan de Aznalfarache, España | 19.2 | 17.5 | 90 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:42:14 | |||
| Spain | Sant Antoni de Portmany | 28.2 | 19.9 | 61 | W |
2.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:42:05 | |||
| Spain | Sojuela, España | 26.3 | 16.2 | 54 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:43:33 | |||
| Spain | Triana, España | 19.9 | 18.4 | 91 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Fallingslowly | Low | 06:39:39 | |||
| Sweden | Bollnäs | 10.9 | -19.5 | 10 | ZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 06:41:50 | |||
| Sweden | Gyttorp, Skrikarhyttan | 4.7 | 4.1 | 96 | OZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:41:01 | |||
| Sweden | Lerum | 7.9 | 6.8 | 93 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:42:17 | |||
| Sweden | Oskarström | 5.5 | 5.2 | 98 | NO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:41:23 | |||
| Sweden | Sjöbo, Björka | 5.2 | 4.8 | 97 | NNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:42:17 | |||
| Sweden | Särö, Budskär | 8.8 | 6.8 | 87 | ONO |
4.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:42:19 | |||
| Sweden | Öland, Färjestaden | 13.2 | 12.4 | 95 | ZZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:42:17 | |||
| Switzerland | Domdidier | 16.9 | 16.1 | 95 | N |
0.0 | 14.2 |
|
Constant | Low | 06:41:46 | |||
| United Kingdom | Badbea | 13.8 | 9.4 | 75 | O |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:37:55 | |||
| United Kingdom | Bristol | 14.7 | 11.3 | 80 | ONO |
0.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:42:17 | |||
| United Kingdom | Carnkie | 16.3 | 12.6 | 79 | ZW |
2.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:41:10 | |||
| United Kingdom | Chatteris, Cambridgeshire | 13.7 | 11.7 | 88 | O |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:42:06 | |||
| United Kingdom | Chelmsford | 14.5 | 11.5 | 82 | NO |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:42:14 | |||
| United Kingdom | Dunchurch | 14.3 | 11.8 | 85 | NNW |
0.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:42:53 | |||
| United Kingdom | Errol | 11.4 | -6 | 29 | NW |
0.0 | 0.5 |
|
Constant | Moderate | 06:42:11 | |||
| United Kingdom | Fordingbridge | 15.7 | 12.6 | 82 | ONO |
1.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:42:01 | |||
| United Kingdom | Glenbervie | 10.5 | 9.3 | 92 | ZZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:42:18 | |||
| United Kingdom | Inverurie | 8.5 | 8.2 | 98 | WZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:42:15 | |||
| United Kingdom | Newquay | 16.1 | 10.4 | 69 | NO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:42:13 | |||
| United Kingdom | Peebles | 8.4 | 8.3 | 99 | ZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:41:38 | |||
| United Kingdom | Sandhurst | 14.4 | 12.4 | 88 | ONO |
1.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:42:13 | |||
| United Kingdom | Wareham | 15.7 | 13.2 | 85 | NO |
1.3 | 0.2 |
|
Constant | Low | 06:42:21 | |||
| United Kingdom | Winterton | 13.9 | 12.1 | 89 | ONO |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:42:13 | |||
| United Kingdom | Wokingham | 14.8 | 12.1 | 84 | O |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:41:28 | |||
| United Kingdom | s-o-t | 12.4 | 12.4 | 100 | NNW |
1.3 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 06:42:17 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]