|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sun, 26-Apr-2026 21:42:32 tot Sun, 26-Apr-2026 21:57:38
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sun, 26-Apr-2026 21:42:32 tot Sun, 26-Apr-2026 21:57:38
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 10.7 | 8.1 | 84 | NNW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:57:06 | |||
| Belgium | Beerse | 11.3 | 2.8 | 56 | ONO |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:57:07 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 11.6 | 8.0 | 79 | N |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:57:07 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 10.6 | 4.9 | 68 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:57:08 | |||
| Belgium | Ekeren | 12.4 | 3.1 | 53 | WNW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:57:03 | |||
| Belgium | Godarville | 9.9 | - | - | NO |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | 21:57:06 | ||||
| Belgium | Haacht | 13.7 | 5.4 | 57 | N |
0.0 |
|
Constant | Low | 21:51:28 | ||||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 14.3 | 4.0 | 50 | NO |
0.0 |
|
Constant | Low | 21:57:09 | ||||
| Belgium | Herent | 12.9 | 6.0 | 63 | NW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:57:09 | |||
| Belgium | Heuseux | 11.3 | 3.1 | 57 | O |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:57:09 | |||
| Belgium | Izegem | 10.4 | 7.0 | 79 | NNO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:57:07 | |||
| Belgium | Kampenhout | 13.6 | 2.4 | 47 | ONO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:55:37 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 13.3 | 6.4 | 63 | NO |
0.0 |
|
Constant | Low | 21:57:10 | ||||
| Belgium | Lembeke | 10.3 | 6.7 | 78 | -- |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:57:10 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 13.8 | 3.6 | 50 | O |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:57:11 | |||
| Belgium | Lincent | 8.7 | 5.2 | 79 | -- |
2 | 0.0 |
|
-- | Low | 21:57:11 | |||
| Belgium | Lobbes | 11.2 | 5.9 | 70 | NO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:57:12 | |||
| Belgium | Maaseik | 10.7 | 2.5 | 57 | NNO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:57:08 | |||
| Belgium | Overijse | 13.2 | 4.6 | 56 | W |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:57:12 | |||
| Belgium | Ransberg | 11.9 | 4.4 | 60 | ONO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:57:13 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 12.2 | 7.3 | 72 | NW |
20 | 0.0 |
|
-- | Low | 21:57:13 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 12.6 | 2.9 | 52 | NO |
0.0 |
|
Constant | Low | 21:57:13 | ||||
| Belgium | Tielt | 10.2 | 7.4 | 83 | NNO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:57:13 | |||
| Belgium | Tollembeek | 13.2 | 6.7 | 65 | NNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 21:55:45 | ||||
| Belgium | Wingene | 9.8 | 7.2 | 84 | NNO |
0.0 |
|
Constant | Low | 21:42:32 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 10.4 | 7.4 | 82 | NNW |
17 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:55:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 10.6 | 7.4 | 81 | NNW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:57:14 | |||
| Nederland | 't Zandt | 2.7 | -1.1 | 76 | N |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:57:02 | |||
| Nederland | Afferden | 10.9 | 2.8 | 57 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 21:57:15 | ||||
| Nederland | Almelo | 10.8 | 4.9 | 67 | NNO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:57:15 | |||
| Nederland | Almere | 10.9 | 6.8 | 76 | WNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 21:57:16 | ||||
| Nederland | Almere-Buiten | 11.0 | 6.7 | 75 | NNO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:57:17 | |||
| Nederland | Amsterdam | 9.9 | 13.0 | 79 | NNW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:57:17 | |||
| Nederland | Assen | 7.4 | 2.9 | 73 | ONO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:57:17 | |||
| Nederland | Bladel | 11.8 | 0.8 | 47 | NNW |
0.0 |
|
-- | Low | 21:57:18 | ||||
| Nederland | Boskamp | 9.1 | 5.1 | 76 | NNW |
3 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:57:09 | |||
| Nederland | Boxtel | 11.6 | 4.6 | 62 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:57:18 | |||
| Nederland | Coevorden | 8.4 | 2.4 | 66 | W |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:57:18 | |||
| Nederland | Damwoude | 10.2 | 6.9 | 80 | NW |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:57:21 | |||
| Nederland | Delfzijl | 7.2 | 0 | 75 | NNO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:57:21 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 8.2 | 4.1 | 75 | NO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:57:24 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 9.2 | 3.2 | 66 | NO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:57:24 | |||
| Nederland | Genderen | 11.2 | 4.9 | 65 | NO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:57:24 | |||
| Nederland | Giethoorn | 7.9 | 3.4 | 73 | NO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:57:25 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 10.4 | 5.8 | 73 | NO |
0.0 |
|
Constant | Low | 21:57:25 | ||||
| Nederland | Groningen | 6.0 | 3.5 | 84 | NNW |
0.0 |
|
-- | Low | 21:57:25 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 9.3 | 4.1 | 70 | NW |
2 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:57:26 | |||
| Nederland | Heinenoord | 11.3 | 5.8 | 69 | NNO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:56:42 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 0.0 | 0.0 | 0 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Snel dalend | n/a | 21:57:26 | |||
| Nederland | Hengelo(Ov) | 12.4 | 1.1 | 46 | NNO |
0.0 |
|
Constant | Low | 21:54:09 | ||||
| Nederland | Hoogeveen | 8.9 | 3.6 | 69 | NNW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:57:24 | |||
| Nederland | IJsselstein | 11.6 | 4.3 | 61 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 21:57:27 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 8.6 | 4.9 | 78 | NO |
24 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:57:28 | |||
| Nederland | Kerkrade | 10.1 | 2.0 | 57 | NO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:57:28 | |||
| Nederland | Leidschendam | 11.1 | 6.0 | 71 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:57:28 | |||
| Nederland | Leudal | 11.7 | 2.7 | 54 | NNO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:57:29 | |||
| Nederland | Markelo | 11.0 | 4.3 | 63 | NNO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:57:29 | |||
| Nederland | Medemblik | 9.6 | 5.0 | 73 | -- |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:57:26 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 11.4 | 6.9 | 74 | NNO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:57:30 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 9.7 | 6.6 | 81 | N |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:57:27 | |||
| Nederland | Noordbergum | 6.8 | 2.9 | 76 | -- |
0.0 |
|
Constant | Low | 21:57:30 | ||||
| Nederland | Pijnacker | 10.9 | 0.3 | 48 | NO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:57:30 | |||
| Nederland | Poeldijk | 10.9 | 6.8 | 76 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:57:31 | |||
| Nederland | Purmerend | 9.9 | -4.9 | 35 | NNO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:57:31 | |||
| Nederland | Raalte | 10.9 | 5.2 | 68 | ONO |
0.0 |
|
Constant | Low | 21:57:31 | ||||
| Nederland | Roermond | 13.0 | 3.0 | 51 | NO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:55:00 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 11.8 | 5.0 | 63 | NO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:57:31 | |||
| Nederland | Scheemda | 6.4 | 2.6 | 77 | N |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:57:31 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 12.2 | 0.0 | 43 | O |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:57:30 | |||
| Nederland | Schinnen | 10.8 | 5.3 | 69 | N |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:56:10 | ||||
| Nederland | Sleen | 7.4 | 3.8 | 78 | NNO |
29 | 0.0 |
|
-- | Low | 21:57:32 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 10.0 | 3.3 | 63 | O |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:57:32 | |||
| Nederland | Streefkerk | 10.2 | 6.7 | 79 | NNO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:57:32 | |||
| Nederland | Strijen | 11.7 | 6.6 | 71 | N |
12 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:57:33 | |||
| Nederland | Ternaard | 7.3 | 3.3 | 76 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:57:33 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 13.2 | 6.6 | 64 | NNO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:57:33 | |||
| Nederland | Vaassen | 10.3 | 4.3 | 66 | NNW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:57:33 | |||
| Nederland | Varsseveld | 9.9 | 3.6 | 65 | NNO |
0.2 |
|
Constant | Low | 21:57:33 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 8.8 | 4.5 | 74 | NNW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:57:36 | |||
| Nederland | Vierhouten | 9.2 | 4.6 | 73 | NNO |
0.0 |
|
Constant | Low | 21:57:36 | ||||
| Nederland | Vlaardingen | 12.8 | 5.9 | 63 | -- |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:57:37 | |||
| Nederland | Vorden | 9.4 | 3.2 | 65 | NO |
0.0 |
|
Constant | Low | 21:57:37 | ||||
| Nederland | Westervoort | 11.9 | 3.9 | 58 | NNO |
0.0 |
|
Constant | Low | 21:57:37 | ||||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 11.3 | 6.0 | 70 | N |
3 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:55:00 | |||
| Nederland | Woerden | 9.6 | 7.0 | 84 | NO |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:57:38 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 10.2 | 7.1 | 81 | NO |
10 | 0.0 |
|
-- | Low | 21:57:38 | |||
| Nederland | Zaandam | 9.0 | 5.7 | 80 | NNW |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:57:31 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]