|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Fri, 15-May-2026 10:38:06 tot Fri, 15-May-2026 10:47:32
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Fri, 15-May-2026 10:38:06 tot Fri, 15-May-2026 10:47:32
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 7.8 | 6.3 | 90 | NW |
18 | 2.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:47:06 | |||
| Belgium | Beerse | 9.8 | 7.0 | 83 | WNW |
18 | 1.4 |
|
Constant | Low | 10:47:07 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 11.8 | 7.1 | 73 | W |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:07 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 10.2 | 5.0 | 70 | WZW |
16 | 0.2 |
|
Constant | Low | 10:47:08 | |||
| Belgium | Godarville | 12.0 | - | - | NW |
5 | 0.0 |
|
Constant | 10:47:02 | ||||
| Belgium | Haacht | 11.4 | 8.0 | 80 | NW |
17 | 0.2 |
|
Constant | Low | 10:41:21 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 9.8 | 6.9 | 82 | WNW |
18 | 0.2 |
|
Constant | Low | 10:47:09 | |||
| Belgium | Herent | 10.8 | 6.0 | 72 | WZW |
18 | 0.2 |
|
Constant | Low | 10:47:10 | |||
| Belgium | Heuseux | 9.7 | 6.0 | 78 | WNW |
8 | 0.3 |
|
Constant | Low | 10:47:10 | |||
| Belgium | Izegem | 9.4 | 6.8 | 84 | NW |
9 | 2.0 |
|
Constant | Low | 10:47:08 | |||
| Belgium | Kampenhout | 10.4 | 5.2 | 70 | NNW |
23 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:45:45 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 11.6 | 8.0 | 79 | NW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:47:10 | ||||
| Belgium | Lembeke | 8.8 | 5.8 | 81 | NNW |
24 | 1.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:47:11 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 8.7 | 4.9 | 77 | NNO |
14 | 0.2 |
|
Constant | Low | 10:47:12 | |||
| Belgium | Lincent | 11.9 | 5.9 | 67 | ZO |
6 | 0.0 |
|
-- | Low | 10:47:12 | |||
| Belgium | Lobbes | 9.3 | 7.6 | 89 | WNW |
0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 10:47:12 | |||
| Belgium | Maaseik | 11.3 | 5.4 | 67 | NW |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:46:53 | |||
| Belgium | Overijse | 21.0 | 8.9 | 46 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:13 | |||
| Belgium | Ransberg | 11.2 | 6.8 | 74 | WZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:13 | ||||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 9.1 | 4.7 | 74 | NO |
6 | 1.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:47:13 | |||
| Belgium | Tielt | 9.1 | 6.9 | 86 | NO |
8 | 0.4 |
|
Constant | Low | 10:47:13 | |||
| Belgium | Tollembeek | 11.1 | 7.2 | 77 | WNW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:45:45 | ||||
| Belgium | Wingene | 9.0 | 6.4 | 84 | NO |
0.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:38:06 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 9.1 | 6.2 | 82 | NW |
17 | 0.1 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:45:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 9.3 | 6.4 | 82 | NNW |
19 | 9.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:47:14 | |||
| Nederland | 't Zandt | 11.2 | 6.1 | 71 | ZW |
24 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:01 | |||
| Nederland | Afferden | 11.2 | 6.7 | 75 | NW |
8 | 0.2 |
|
-- | Low | 10:47:15 | |||
| Nederland | Almelo | 10.1 | 6.4 | 78 | NW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:16 | |||
| Nederland | Almere | 9.5 | 5.9 | 78 | NO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:16 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 10.4 | 6.4 | 76 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:17 | |||
| Nederland | Amsterdam | 8.1 | 18.1 | 89 | N |
19 | 1.1 |
|
Constant | Low | 10:47:17 | |||
| Nederland | Assen | 11.1 | 5.2 | 67 | ZZW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:17 | |||
| Nederland | Bladel | 10.9 | 10.0 | 94 | -- |
7 | 0.1 |
|
-- | Low | 10:47:18 | |||
| Nederland | Boskamp | 9.7 | 6.7 | 82 | ZW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:12 | |||
| Nederland | Boxtel | 12.5 | 5.9 | 64 | W |
0 | 0.1 |
|
Constant | Low | 10:47:18 | |||
| Nederland | Coevorden | 10.0 | 5.8 | 75 | NW |
0 | 0.5 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:47:18 | |||
| Nederland | Culemborg | 11.3 | 5.4 | 67 | WNW |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:19 | |||
| Nederland | Damwoude | 11.4 | 8.1 | 80 | WNW |
14 | 1.2 |
|
Constant | Low | 10:47:19 | |||
| Nederland | Delfzijl | 13.9 | 0 | 67 | NO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:20 | |||
| Nederland | Dongjum | 9.7 | 7.0 | 83 | W |
10 | 5.2 |
|
Constant | Low | 10:47:19 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 10.3 | 6.5 | 77 | N |
24 | 1.4 |
|
Constant | Low | 10:47:20 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 10.8 | 7.1 | 78 | WNW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:20 | |||
| Nederland | Genderen | 10.7 | 4.0 | 63 | NO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:20 | |||
| Nederland | Giethoorn | 9.8 | 5.8 | 76 | WNW |
1.0 |
|
Constant | Low | 10:47:21 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 10.0 | 6.3 | 78 | Z |
1.0 |
|
Constant | Low | 10:47:21 | ||||
| Nederland | Groningen | 10.5 | 6.6 | 77 | NNO |
5 | 1.0 |
|
-- | Low | 10:47:22 | |||
| Nederland | Hardenberg | 11.6 | 6.9 | 73 | W |
3 | 0.3 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:47:22 | |||
| Nederland | Heinenoord | 8.2 | 6.3 | 88 | NW |
19 | 5.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:43:17 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 13.2 | 5.8 | 61 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:22 | |||
| Nederland | Hengelo(Ov) | 9.5 | 6.4 | 81 | WNW |
2 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 10:45:07 | |||
| Nederland | Hengelo-Gelderland | 10.9 | 6.4 | 74 | NW |
0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:23 | ||||
| Nederland | Hoogeveen | 11.1 | 7.2 | 77 | WNW |
6 | 0.2 |
|
Constant | Low | 10:47:21 | |||
| Nederland | IJsselstein | 11.0 | 6.3 | 73 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:23 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 9.5 | 6.0 | 79 | W |
32 | 0.7 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:47:23 | |||
| Nederland | Kerkrade | 10.9 | 4.8 | 66 | ZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:24 | |||
| Nederland | Leidschendam | 9.9 | 6.6 | 80 | W |
21 | 5.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:47:24 | |||
| Nederland | Leudal | 12.0 | 6.5 | 69 | ZW |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:24 | |||
| Nederland | Markelo | 10.3 | 6.6 | 78 | WNW |
14 | 0.2 |
|
Constant | Low | 10:47:25 | |||
| Nederland | Medemblik | 9.1 | 7.1 | 87 | WNW |
23 | 1.2 |
|
Constant | Low | 10:47:24 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 9.7 | 6.2 | 79 | N |
19 | 9.4 |
|
Constant | Low | 10:47:26 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 11.9 | 6.8 | 71 | NW |
13 | 2.4 |
|
Constant | Low | 10:47:23 | |||
| Nederland | Noordbergum | 10.6 | 7.5 | 81 | ZW |
14 | 4.2 |
|
Constant | Low | 10:47:26 | |||
| Nederland | Pijnacker | 9.9 | 2.3 | 59 | WNW |
13 | 4.4 |
|
Constant | Low | 10:47:26 | |||
| Nederland | Poeldijk | 9.4 | 6.1 | 80 | NNW |
5 | 3.2 |
|
Constant | Low | 10:47:26 | |||
| Nederland | Purmerend | 8.6 | -44.9 | 1 | W |
13 | 1.2 |
|
Constant | Extreme | 10:47:27 | |||
| Nederland | Raalte | 11.4 | 7.2 | 75 | WNW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:47:27 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 8.4 | 5.8 | 84 | W |
13 | 2.4 |
|
Constant | Low | 10:47:28 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 11.2 | 5.8 | 69 | NW |
13 | 0.4 |
|
Constant | Low | 10:47:26 | |||
| Nederland | Schinnen | 11.7 | 6.6 | 71 | W |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:47:27 | ||||
| Nederland | Sleen | 10.6 | 7.8 | 83 | ZW |
23 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:27 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 11.1 | 7.2 | 77 | W |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:28 | |||
| Nederland | Streefkerk | 9.3 | 7.2 | 87 | WZW |
27 | 1.6 |
|
Constant | Low | 10:47:28 | |||
| Nederland | Strijen | 8.5 | 6.3 | 86 | ZO |
9 | 1.2 |
|
Constant | Low | 10:47:28 | |||
| Nederland | Ternaard | 10.7 | 7.2 | 79 | NNW |
19 | 1.0 |
|
Constant | Low | 10:47:28 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 11.1 | 5.8 | 70 | NNW |
13 | 0.4 |
|
Constant | Low | 10:47:29 | |||
| Nederland | Vaassen | 8.9 | 5.9 | 82 | ZW |
14 | 0.4 |
|
Constant | Low | 10:47:29 | |||
| Nederland | Varsseveld | 12.2 | 7.3 | 72 | WNW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:29 | |||
| Nederland | Veghel | 12.0 | 6.9 | 71 | NNW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:45:21 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 10.0 | 6.9 | 81 | WZW |
2 | 1.4 |
|
Constant | Low | 10:47:30 | |||
| Nederland | Vierhouten | 10.4 | 6.3 | 76 | ZZW |
3 | 0.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:47:30 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 9.1 | 6.7 | 85 | NW |
9 | 6.2 |
|
Constant | Low | 10:47:31 | |||
| Nederland | Vorden | 11.7 | 7.0 | 73 | -- |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:31 | |||
| Nederland | Westervoort | 11.2 | 6.5 | 73 | ZW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:32 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 10.4 | 7.0 | 80 | WNW |
13 | 0.4 |
|
Constant | Low | 10:45:00 | |||
| Nederland | Woerden | 9.4 | 5.9 | 79 | NW |
22 | 2.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:47:32 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 7.9 | 5.2 | 83 | WNW |
19 | 4.3 |
|
-- | Low | 10:47:32 | |||
| Nederland | Zaandam | 8.7 | 6.5 | 86 | WZW |
0 | 1.6 |
|
Constant | Low | 10:47:31 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 9.2 | 5.8 | 79 | W |
14 | 1.4 |
|
Constant | Low | 10:47:32 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]