|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sun, 15-Feb-2026 00:00:21 tot Sun, 15-Feb-2026 00:07:32
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sun, 15-Feb-2026 00:00:21 tot Sun, 15-Feb-2026 00:07:32
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | -2.5 | -3.5 | 93 | -- |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:01 | ||||
| Belgium | Beerse | -3.9 | -5.7 | 87 | OZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:02 | ||||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | -1.7 | -2.7 | 93 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:02 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | -3.6 | -4.9 | 91 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:03 | |||
| Belgium | Ekeren | -3.6 | -4.6 | 93 | NW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:06:53 | |||
| Belgium | Godarville | -4.4 | - | - | ZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | 00:06:58 | ||||
| Belgium | Haacht | -3.2 | -4.5 | 91 | N |
0.0 |
|
Stijgend | Low | 00:01:35 | ||||
| Belgium | Heist Op Den Berg | -1.9 | -3.3 | 90 | NO |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:04 | ||||
| Belgium | Herent | -2.9 | -4.9 | 86 | WZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:05 | |||
| Belgium | Izegem | -2.8 | -4.2 | 90 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:06:58 | |||
| Belgium | Kampenhout | -3.5 | -6.6 | 79 | NO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:05:28 | ||||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | -3.6 | -4.9 | 91 | NO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:07:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | -3.1 | -4.5 | 90 | NNO |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | -2.0 | -4.2 | 85 | O |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:06 | ||||
| Belgium | Lincent | -4.9 | -5.0 | 99 | -- |
4 | 0.0 |
|
-- | Low | 00:07:06 | |||
| Belgium | Lobbes | -3.7 | -4.8 | 92 | NO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:07 | |||
| Belgium | Maaseik | -3.9 | -5.6 | 88 | WZW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:06:55 | |||
| Belgium | Overijse | -3.4 | -5.7 | 84 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:07 | |||
| Belgium | Ransberg | -3.8 | -5.1 | 91 | O |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:07:07 | ||||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | -3.5 | -5.8 | 84 | NNO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:07:08 | ||||
| Belgium | Tielt | -0.7 | -1.8 | 92 | N |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:08 | |||
| Belgium | Tollembeek | -2.8 | -3.8 | 93 | NNW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:05:46 | ||||
| Belgium | Wingene | -2.2 | -3.4 | 91 | NO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:03:11 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | -1.3 | -2.6 | 91 | OZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:05:00 | ||||
| Nederland | 's-Gravenzande | -1.4 | -2.9 | 90 | O |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:07:09 | ||||
| Nederland | 't Zandt | -4.8 | -6.5 | 88 | ZZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:06:40 | |||
| Nederland | Afferden | -4.7 | -5.6 | 93 | NO |
0.0 |
|
-- | Low | 00:07:10 | ||||
| Nederland | Almelo | -5.5 | -6.9 | 90 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:07:11 | |||
| Nederland | Almere | -2.9 | -3.9 | 93 | NNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:12 | ||||
| Nederland | Almere-Buiten | -4.2 | -5.6 | 90 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:12 | |||
| Nederland | Amsterdam | -2.8 | 1.6 | 95 | ZZO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:12 | |||
| Nederland | Assen | -4.3 | -6.4 | 85 | NO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:12 | |||
| Nederland | Bladel | -3.1 | -5.0 | 87 | NW |
0.0 |
|
-- | Low | 00:07:13 | ||||
| Nederland | Boskamp | -4.8 | -6.4 | 88 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:13 | |||
| Nederland | Boxtel | 0.0 | 0.0 | 0 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | n/a | 00:07:14 | |||
| Nederland | Coevorden | -5.4 | -5.6 | 99 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:07:14 | |||
| Nederland | Culemborg | -3.3 | -4.9 | 89 | OZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:15 | ||||
| Nederland | Damwoude | -3.2 | -4.6 | 90 | NNO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:15 | |||
| Nederland | Dongjum | -1.9 | 0.5 | 90 | ZZO |
2 | 6.2 |
|
Constant | Low | 00:07:16 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | -1.5 | -3.2 | 88 | Z |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:16 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | -5.5 | -6.9 | 90 | NO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:16 | |||
| Nederland | Genderen | -2.5 | -4.7 | 85 | O |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:16 | |||
| Nederland | Giethoorn | -3.4 | -4.6 | 91 | N |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:07:16 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | -3.2 | -4.6 | 90 | NO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:07:16 | ||||
| Nederland | Groningen | -4.5 | -4.7 | 99 | ONO |
0.0 |
|
-- | Low | 00:07:17 | ||||
| Nederland | Hardenberg | -4.6 | -5.4 | 94 | ZW |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:07:17 | |||
| Nederland | Heemskerk-Beijerlust | -2.7 | -4.1 | 90 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:12 | |||
| Nederland | Heinenoord | -3.3 | -5.0 | 88 | ONO |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:06:30 | ||||
| Nederland | Hellendoorn | -5.2 | -6.7 | 89 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:17 | |||
| Nederland | Hengelo(Ov) | -6.8 | -8.0 | 91 | NO |
0.0 |
|
-- | Low | 00:02:47 | ||||
| Nederland | Hengelo-Gelderland | -5.3 | -6.4 | 92 | NO |
0.0 |
|
Stijgend | Low | 00:07:18 | ||||
| Nederland | Hoogeveen | -5.8 | -7.2 | 90 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:14 | |||
| Nederland | IJsselstein | -2.1 | -4.6 | 83 | Z |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:07:19 | ||||
| Nederland | Julianadorp | -1.6 | -3.6 | 86 | ZZO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:19 | |||
| Nederland | Kerkrade | -3.1 | -4.7 | 89 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:19 | |||
| Nederland | Leidschendam | -1.1 | -2.8 | 88 | ZO |
1 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:07:20 | |||
| Nederland | Lemmer | -2.0 | - | - | N |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | 00:07:20 | |||||
| Nederland | Leudal | -3.8 | -6.1 | 84 | NNO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:20 | |||
| Nederland | Maastricht | -6.6 | -9.5 | 80 | -- |
0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 00:07:22 | ||||
| Nederland | Markelo | -4.7 | -5.7 | 93 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:22 | |||
| Nederland | Medemblik | -2.1 | -3.3 | 91 | -- |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:20 | ||||
| Nederland | Naaldwijk | -0.4 | -2.8 | 84 | ZO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:23 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | -2.0 | -3.0 | 93 | OZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:21 | |||
| Nederland | Noordbergum | -3.0 | -4.6 | 89 | ZZO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:23 | |||
| Nederland | Pijnacker | -1.4 | -6.0 | 71 | O |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:23 | |||
| Nederland | Poeldijk | 3.8 | 2.5 | 91 | OZO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:23 | |||
| Nederland | Purmerend | -2.9 | -52.1 | 1 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 00:07:23 | |||
| Nederland | Raalte | -4.7 | -5.9 | 91 | O |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:07:24 | ||||
| Nederland | Roermond | 0.0 | 0.0 | 0 | -- |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | n/a | 00:05:00 | ||||
| Nederland | Rotterdam | -0.9 | -3.1 | 85 | ZZO |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:27 | |||
| Nederland | Scheemda | -4.6 | -6.1 | 89 | ZO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:24 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | -2.1 | -5.1 | 80 | O |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:24 | |||
| Nederland | Schinnen | -2.9 | -3.9 | 93 | N |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:06:12 | ||||
| Nederland | Sleen | -4.9 | -5.6 | 95 | NO |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:24 | ||||
| Nederland | Son en Breugel | -4.4 | -5.5 | 92 | ONO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:07:24 | ||||
| Nederland | St.Hubert | -5.8 | -7.3 | 89 | NO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:07:24 | ||||
| Nederland | Streefkerk | -2.7 | -3.8 | 92 | O |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:25 | |||
| Nederland | Strijen | -3.4 | -4.7 | 91 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:25 | |||
| Nederland | Stroe | 11.4 | 10.2 | 87 | N |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:25 | |||
| Nederland | Ternaard | -2.6 | -3.9 | 91 | ZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:26 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | -2.4 | -4.3 | 87 | NNO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:26 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof-Dalem | -2.0 | -4.0 | 90 | ZZW |
3 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:07:26 | |||
| Nederland | Uithoorn-Meerwijk | n/a | ||||||||||||
| Nederland | Vaassen | -5.2 | -6.4 | 91 | NO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:27 | |||
| Nederland | Varsseveld | -5.3 | -7.9 | 82 | NO |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:27 | ||||
| Nederland | Veghel | -4.4 | -6.1 | 88 | OZO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:00:21 | ||||
| Nederland | Venhuizen | -3.3 | -5.0 | 88 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:27 | |||
| Nederland | Vierhouten | -6.6 | -8.3 | 88 | NNO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:07:28 | ||||
| Nederland | Vlaardingen | 0.3 | -2.7 | 80 | -- |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:29 | |||
| Nederland | Vorden | -5.4 | -6.2 | 94 | NO |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:30 | ||||
| Nederland | Westervoort | -4.5 | -5.6 | 92 | N |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:30 | ||||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | -4.1 | -5.4 | 91 | NNW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:05:00 | ||||
| Nederland | Woerden | -2.4 | -3.7 | 91 | ONO |
3 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:07:31 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | -0.7 | -2.9 | 85 | -- |
6 | 0.0 |
|
-- | Low | 00:07:32 | |||
| Nederland | Zaandam | -1.3 | -2.5 | 92 | NNO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:30 | |||
| Nederland | Zoetermeer | -1.2 | -3.1 | 87 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:32 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]