|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 08-Sep-2026 17:25:24 tot Tue, 08-Sep-2026 17:37:18
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 08-Sep-2026 17:25:24 tot Tue, 08-Sep-2026 17:37:18
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 17.6 | 16.8 | 95 | -- |
6 | 6.2 |
|
langzaam dalend | Low | 17:37:02 | |||
| Belgium | Beerse | 18.3 | 15.0 | 81 | WNW |
30 | 1.0 |
|
Constant | Low | 17:37:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 17.8 | 16.9 | 94 | ZO |
13 | 3.4 |
|
langzaam dalend | Low | 17:37:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 20.3 | 15.7 | 75 | Z |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:37:03 | |||
| Belgium | Ekeren | 18.3 | 16.3 | 88 | ZZW |
2 | 2.3 |
|
langzaam dalend | Low | 17:36:57 | |||
| Belgium | Godarville | 20.4 | - | - | Z |
7 | 0.0 |
|
Constant | 17:36:56 | ||||
| Belgium | Haacht | 21.2 | 17.3 | 79 | NW |
3 | 0.2 |
|
Dalend | Low | 17:31:28 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 20.3 | 16.7 | 80 | W |
0.4 |
|
Constant | Low | 17:37:05 | ||||
| Belgium | Herent | 21.3 | 17.3 | 78 | ZO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:37:05 | |||
| Belgium | Izegem | 17.3 | 15.7 | 90 | ZZO |
9 | 4.8 |
|
langzaam dalend | Low | 17:37:02 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 19.8 | 17.6 | 87 | WNW |
1.6 |
|
Snel dalend | Low | 17:37:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 17.4 | 15.8 | 91 | -- |
6 | 6.4 |
|
langzaam dalend | Low | 17:37:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 22.3 | 16.8 | 71 | -- |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 17:37:06 | |||
| Belgium | Lobbes | 21.0 | 16.8 | 77 | ZZW |
5 | 2.8 |
|
Constant | Low | 17:37:06 | |||
| Belgium | Maaseik | 24.1 | 14.8 | 56 | ZZW |
14 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:36:49 | |||
| Belgium | Ransberg | 23.2 | 16.5 | 66 | WZW |
0.4 |
|
Snel dalend | Low | 17:37:06 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 18.1 | 15.7 | 86 | WNW |
45 | 1.5 |
|
-- | Low | 17:37:06 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 18.7 | 12.6 | 68 | ZZW |
1.4 |
|
Snel dalend | Low | 17:37:07 | ||||
| Belgium | Tielt | 17.3 | 16.3 | 94 | ZO |
18 | 5.8 |
|
langzaam dalend | Low | 17:37:07 | |||
| Belgium | Tollembeek | 19.8 | 16.7 | 82 | WZW |
0.6 |
|
Snel dalend | Low | 17:35:47 | ||||
| Belgium | Wingene | 17.1 | 15.6 | 91 | ZO |
5.6 |
|
Snel dalend | Low | 17:30:42 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 17.0 | 16.3 | 96 | ZO |
26 | 2.9 |
|
Snel dalend | Low | 17:35:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 16.5 | 15.4 | 93 | WZW |
18 | 12.8 |
|
Snel dalend | Low | 17:37:07 | |||
| Nederland | 't Zandt | 15.4 | 14.3 | 93 | ZW |
6 | 6.6 |
|
Constant | Low | 17:36:51 | |||
| Nederland | Afferden | 23.5 | 15.6 | 61 | ZZW |
0.0 |
|
-- | Low | 17:37:08 | ||||
| Nederland | Almelo | 20.8 | 16.0 | 74 | NNW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:37:09 | |||
| Nederland | Almere | 16.2 | 15.4 | 95 | NNW |
3.8 |
|
langzaam dalend | Low | 17:37:09 | ||||
| Nederland | Almere-Buiten | 18.3 | 16.3 | 88 | ZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:37:10 | |||
| Nederland | Amsterdam | 15.8 | 18.7 | 97 | Z |
5 | 4.1 |
|
Constant | Low | 17:37:10 | |||
| Nederland | Assen | 16.1 | 14.8 | 92 | WZW |
2 | 2.2 |
|
langzaam dalend | Low | 17:37:10 | |||
| Nederland | Bladel | 21.3 | 14.2 | 64 | ZZW |
2 | 0.0 |
|
-- | Low | 17:37:10 | |||
| Nederland | Coevorden | 17.8 | 14.7 | 82 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Snel dalend | Low | 17:37:10 | |||
| Nederland | Culemborg | 17.7 | 15.3 | 86 | -- |
8 | 0.2 |
|
langzaam dalend | Low | 17:37:11 | |||
| Nederland | Damwoude | 15.1 | 14.3 | 95 | ZW |
10 | 5.6 |
|
langzaam dalend | Low | 17:37:11 | |||
| Nederland | Dongjum | 15.5 | 14.0 | 91 | Z |
3 | 9.8 |
|
langzaam dalend | Low | 17:36:59 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 15.9 | 14.9 | 94 | WZW |
23 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:37:11 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 19.0 | 15.1 | 78 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:37:12 | |||
| Nederland | Genderen | 18.6 | 15.0 | 80 | NW |
6 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:37:12 | |||
| Nederland | Giethoorn | 16.0 | 14.4 | 90 | N |
2.0 |
|
Snel dalend | Low | 17:37:12 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 16.5 | 15.5 | 94 | W |
3.2 |
|
Snel dalend | Low | 17:37:12 | ||||
| Nederland | Groningen | 15.1 | 14.9 | 99 | -- |
8.7 |
|
-- | Low | 17:37:13 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 18.1 | 14.7 | 81 | WNW |
8 | 0.0 |
|
Snel dalend | Low | 17:37:13 | |||
| Nederland | Heinenoord | 17.1 | 15.8 | 92 | WZW |
5 | 5.2 |
|
Constant | Low | 17:34:52 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 20.3 | 15.3 | 73 | NNW |
3 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:37:13 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 17.8 | 14.3 | 80 | WNW |
5 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:37:04 | |||
| Nederland | IJsselstein | 17.8 | 14.7 | 82 | Z |
0.7 |
|
langzaam dalend | Low | 17:37:13 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 15.3 | 13.4 | 88 | ZZW |
20 | 12.8 |
|
Snel dalend | Low | 17:37:13 | |||
| Nederland | Kerkrade | 25.1 | 12.7 | 46 | WZW |
14 | 3.6 |
|
Constant | Low | 17:37:14 | |||
| Nederland | Leidschendam | 16.3 | 15.3 | 94 | ZZW |
18 | 11.4 |
|
Snel dalend | Low | 17:37:14 | |||
| Nederland | Leudal | 23.9 | 16.4 | 63 | ZZW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:37:14 | |||
| Nederland | Markelo | 22.1 | 15.7 | 67 | NNW |
13 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:37:14 | |||
| Nederland | Medemblik | 15.7 | 14.9 | 95 | WZW |
5 | 9.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:37:14 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 16.4 | 15.5 | 94 | ZW |
0 | 4.2 |
|
Constant | Low | 17:37:11 | |||
| Nederland | Pijnacker | 16.6 | 10.4 | 67 | ZZW |
11 | 6.0 |
|
Constant | Low | 17:37:14 | |||
| Nederland | Poeldijk | 16.6 | 15.1 | 91 | ZZW |
6 | 14.0 |
|
Constant | Low | 17:37:14 | |||
| Nederland | Raalte | 19.3 | 15.6 | 79 | N |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:37:14 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 16.9 | 15.5 | 91 | WZW |
13 | 4.8 |
|
Constant | Low | 17:37:14 | |||
| Nederland | Scheemda | 16.2 | 14.4 | 89 | Z |
5 | 0.6 |
|
Constant | Low | 17:37:15 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 23.2 | 14.0 | 56 | WZW |
11 | 3.6 |
|
langzaam dalend | Low | 17:37:14 | |||
| Nederland | Schinnen | 24.9 | 16.3 | 59 | NNW |
13 | 2.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:37:15 | |||
| Nederland | Sleen | 18.3 | 15.7 | 85 | WZW |
11 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:37:15 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 21.3 | 15.6 | 70 | ZW |
39 | 0.0 |
|
Snel dalend | Low | 17:37:15 | |||
| Nederland | Streefkerk | 17.1 | 16.0 | 93 | ZW |
0 | 2.4 |
|
langzaam dalend | Low | 17:37:15 | |||
| Nederland | Strijen | 17.6 | 16.1 | 91 | WZW |
22 | 2.8 |
|
Constant | Low | 17:37:15 | |||
| Nederland | Ternaard | 15.1 | 14.1 | 94 | ZW |
10 | 7.6 |
|
langzaam dalend | Low | 17:37:15 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 20.2 | 16.2 | 78 | ZW |
11 | 0.6 |
|
Constant | Low | 17:37:15 | |||
| Nederland | Vaassen | 17.8 | 13.9 | 78 | NNW |
9 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:37:15 | |||
| Nederland | Varsseveld | 22.6 | 16.4 | 68 | ZW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:37:15 | |||
| Nederland | Veghel | 22.6 | 15.2 | 63 | NW |
0.0 |
|
Snel dalend | Low | 17:25:24 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 15.5 | 13.9 | 90 | W |
2 | 6.2 |
|
langzaam dalend | Low | 17:37:16 | |||
| Nederland | Vierhouten | 17.1 | 13.8 | 81 | WNW |
0.2 |
|
Snel dalend | Low | 17:37:16 | ||||
| Nederland | Vlaardingen | 16.6 | 15.1 | 91 | -- |
15 | 6.4 |
|
Constant | Low | 17:37:16 | |||
| Nederland | Vorden | 22.3 | 16.1 | 68 | WZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 17:37:17 | ||||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 17.9 | 15.4 | 85 | NNW |
3 | 0.2 |
|
Snel dalend | Low | 17:35:00 | |||
| Nederland | Woerden | 16.4 | 15.6 | 95 | OZO |
3.6 |
|
Snel dalend | Low | 17:37:17 | ||||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 16.6 | 14.7 | 89 | -- |
7.6 |
|
-- | Low | 17:37:18 | ||||
| Nederland | Zaandam | 16.2 | 15.2 | 94 | Z |
2 | 5.7 |
|
Constant | Low | 17:35:12 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 16.8 | 15.7 | 93 | ZZW |
0 | 7.6 |
|
Constant | Low | 17:37:16 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]