|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sat, 24-Oct-2026 08:39:48 tot Sat, 24-Oct-2026 08:57:15
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sat, 24-Oct-2026 08:39:48 tot Sat, 24-Oct-2026 08:57:15
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 8.2 | 6.3 | 88 | ZZW |
21 | 4.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:57:01 | |||
| Belgium | Beerse | 7.2 | 5.6 | 90 | ZW |
30 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:57:02 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 5.7 | 4.0 | 89 | ZW |
3 | 0.3 |
|
Constant | Low | 08:57:02 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 6.8 | 3.9 | 82 | ZW |
26 | 5.8 |
|
Constant | Low | 08:57:02 | |||
| Belgium | Ekeren | 8.1 | 5.7 | 85 | ZW |
8 | 13.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:56:54 | |||
| Belgium | Godarville | 5.7 | - | - | ZZO |
12 | 2.1 |
|
Constant | 08:56:54 | ||||
| Belgium | Haacht | 7.3 | 5.4 | 88 | WNW |
12 | 4.0 |
|
Stijgend | Low | 08:51:32 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 7.3 | 5.4 | 88 | ZW |
23 | 3.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:57:03 | |||
| Belgium | Herent | 7.2 | 3.1 | 75 | ZZW |
21 | 6.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:57:04 | |||
| Belgium | Izegem | 6.2 | 4.2 | 87 | ZZW |
4 | 2.2 |
|
Constant | Low | 08:56:54 | |||
| Belgium | Kampenhout | 6.9 | 3.2 | 77 | -- |
4.4 |
|
Snel stijgend | Low | 08:55:34 | ||||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 7.3 | 5.6 | 89 | W |
5.4 |
|
Snel stijgend | Low | 08:57:04 | ||||
| Belgium | Lembeke | 8.2 | 5.4 | 83 | WZW |
21 | 6.4 |
|
Constant | Low | 08:57:04 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 7.3 | 4.7 | 84 | ZW |
11 | 4.9 |
|
-- | Low | 08:57:04 | |||
| Belgium | Lobbes | 5.6 | 4.3 | 91 | W |
3 | 2.6 |
|
Constant | Low | 08:57:05 | |||
| Belgium | Maaseik | 7.8 | 4.7 | 81 | W |
21 | 5.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:56:39 | |||
| Belgium | Ransberg | 6.6 | 4.3 | 85 | WZW |
6.2 |
|
Snel stijgend | Low | 08:57:05 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 7.1 | 4.8 | 85 | WZW |
45 | 7.4 |
|
-- | Low | 08:57:05 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 7.0 | 2.6 | 74 | ZZW |
16 | 2.8 |
|
Snel stijgend | Low | 08:57:05 | |||
| Belgium | Tielt | 6.8 | 4.8 | 87 | Z |
16 | 5.2 |
|
Constant | Low | 08:57:05 | |||
| Belgium | Tollembeek | 6.8 | 4.4 | 85 | W |
1.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:55:34 | ||||
| Belgium | Wingene | 6.5 | 4.7 | 88 | N |
2.6 |
|
Snel stijgend | Low | 08:39:48 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 5.9 | 4.4 | 90 | ZZW |
26 | 2.2 |
|
Snel stijgend | Low | 08:55:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 10.7 | 6.3 | 74 | WZW |
45 | 5.4 |
|
Snel stijgend | Low | 08:57:05 | |||
| Nederland | 't Zandt | 10.4 | 9.4 | 93 | WZW |
37 | 1.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:56:50 | |||
| Nederland | Afferden | 8.9 | 7.8 | 92 | ZW |
24 | 7.0 |
|
-- | Low | 08:57:06 | |||
| Nederland | Almelo | 9.1 | 8.6 | 97 | ZW |
6 | 17.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:57:07 | |||
| Nederland | Almere | 9.2 | 8.7 | 96 | O |
13 | 2.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:57:07 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 9.5 | 8.4 | 93 | ZW |
11 | 4.8 |
|
Constant | Low | 08:57:08 | |||
| Nederland | Amsterdam | 9.3 | 26.0 | 93 | WZW |
25 | 9.5 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:57:08 | |||
| Nederland | Assen | 10.1 | 8.9 | 92 | ZW |
3 | 2.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:57:08 | |||
| Nederland | Bladel | 7.1 | 6.5 | 96 | NW |
26 | 10.9 |
|
-- | Low | 08:57:08 | |||
| Nederland | Coevorden | 10.1 | 8.8 | 92 | NNW |
4 | 6.4 |
|
Snel stijgend | Low | 08:57:09 | |||
| Nederland | Culemborg | 9.3 | 7.2 | 87 | WZW |
38 | 18.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:57:09 | |||
| Nederland | Damwoude | 10.1 | 9.5 | 96 | WZW |
18 | 3.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:57:09 | |||
| Nederland | Dongjum | 10.7 | 9.1 | 90 | ZW |
11 | 2.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:57:07 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 10.6 | 8.5 | 87 | WNW |
56 | 3.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:57:09 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 9.8 | 7.6 | 86 | ZZW |
0 | 3.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:57:09 | |||
| Nederland | Genderen | 8.9 | 6.2 | 83 | W |
10 | 11.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:57:09 | |||
| Nederland | Giethoorn | 9.6 | 8.1 | 90 | WNW |
4.2 |
|
Snel stijgend | Low | 08:57:10 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 8.6 | 7.5 | 93 | NNW |
9.8 |
|
Snel stijgend | Low | 08:57:10 | ||||
| Nederland | Groningen | 10.4 | 9.8 | 96 | ONO |
9 | 1.3 |
|
-- | Low | 08:57:10 | |||
| Nederland | Hardenberg | 9.1 | 8.7 | 97 | W |
3 | 9.1 |
|
Snel stijgend | Low | 08:57:10 | |||
| Nederland | Heinenoord | 9.8 | 6.9 | 82 | WNW |
24 | 11.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:52:15 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 9.4 | 8.2 | 92 | ZW |
0 | 10.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:57:10 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 9.7 | 8.1 | 90 | ZW |
3 | 4.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:57:09 | |||
| Nederland | IJsselstein | 9.4 | 7.5 | 88 | Z |
19.7 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:57:11 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 10.6 | 8.5 | 87 | NO |
29 | 8.5 |
|
Snel dalend | Low | 08:57:11 | |||
| Nederland | Kerkrade | 6.9 | 4.2 | 83 | WZW |
23 | 4.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:57:11 | |||
| Nederland | Leidschendam | 10.6 | 6.9 | 78 | NW |
40 | 7.8 |
|
Snel stijgend | Low | 08:57:11 | |||
| Nederland | Leudal | 7.3 | 6.6 | 95 | W |
19 | 1.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:57:11 | |||
| Nederland | Markelo | 9.6 | 8.4 | 93 | ZZW |
27 | 8.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:57:12 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 9.7 | 7.8 | 88 | OZO |
2 | 21.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:57:10 | |||
| Nederland | Pijnacker | 0.0 | 0.0 | 0 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | n/a | 08:57:12 | |||
| Nederland | Poeldijk | 10.6 | 6.2 | 74 | NNO |
11 | 3.4 |
|
Constant | Low | 08:57:12 | |||
| Nederland | Raalte | 8.7 | 6.5 | 86 | WNW |
5.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:57:12 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 10.2 | 6.5 | 78 | W |
26 | 9.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:57:15 | |||
| Nederland | Scheemda | 10.5 | 8.8 | 89 | NNW |
18 | 0.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:57:12 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 6.9 | 3.3 | 78 | WZW |
29 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:57:11 | |||
| Nederland | Schinnen | 7.8 | 5.3 | 84 | NNW |
16 | 4.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:57:12 | |||
| Nederland | Sleen | 0.0 | 0.0 | 0 | -- |
4.0 |
|
Langzaam stijgend | n/a | 08:57:12 | ||||
| Nederland | Son en Breugel | 7.7 | 6.8 | 94 | ZW |
46 | 16.0 |
|
Snel stijgend | Low | 08:57:12 | |||
| Nederland | Streefkerk | 10.2 | 7.4 | 83 | WZW |
26 | 9.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:57:12 | |||
| Nederland | Strijen | 8.8 | 6.6 | 86 | ZZO |
20 | 6.8 |
|
Constant | Low | 08:57:12 | |||
| Nederland | Ternaard | 10.9 | 9.7 | 92 | WZW |
26 | 1.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:57:12 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 8.3 | 7.2 | 93 | ZZW |
16 | 15.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:57:12 | |||
| Nederland | Vaassen | 9.1 | 7.2 | 88 | WZW |
29 | 6.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:57:12 | |||
| Nederland | Varsseveld | 8.6 | 8.0 | 96 | W |
24 | 6.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:57:13 | |||
| Nederland | Veghel | 8.1 | 7.2 | 94 | W |
18.0 |
|
Snel stijgend | Low | 08:50:20 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 8.9 | 7.3 | 90 | ZZO |
3 | 6.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:57:13 | |||
| Nederland | Vierhouten | 8.9 | 7.2 | 89 | ZZW |
5 | 4.4 |
|
Snel stijgend | Low | 08:57:13 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 10.3 | 6.4 | 77 | NW |
24 | 8.0 |
|
Constant | Low | 08:57:14 | |||
| Nederland | Vorden | 8.5 | 7.9 | 96 | -- |
15 | 8.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:57:14 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 8.9 | 7.2 | 89 | WZW |
21 | 19.4 |
|
Snel stijgend | Low | 08:55:00 | |||
| Nederland | Woerden | 10.0 | 7.6 | 85 | WZW |
32 | 25.6 |
|
Snel stijgend | Low | 08:57:14 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 9.8 | 5.4 | 74 | -- |
37 | 2.3 |
|
-- | Low | 08:57:15 | |||
| Nederland | Zaandam | 9.6 | 8.5 | 93 | WZW |
6 | 3.3 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:57:06 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 10.6 | 7.3 | 80 | W |
23 | 9.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:57:14 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]