|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 14-May-2026 08:20:00 tot Thu, 14-May-2026 09:04:37
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 14-May-2026 08:20:00 tot Thu, 14-May-2026 09:04:37
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 9.7 | 8.3 | 91 | NW |
16 | 2.0 |
|
Constant | Low | 09:04:07 | |||
| Belgium | Beerse | 7.4 | 5.9 | 90 | ZW |
20 | 4.4 |
|
Constant | Low | 09:04:07 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 8.2 | 7.1 | 93 | WZW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:04:08 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 8.5 | 6.8 | 89 | W |
19 | 1.6 |
|
Constant | Low | 09:04:08 | |||
| Belgium | Ekeren | 8.0 | 6.6 | 91 | W |
7 | 2.3 |
|
Constant | Low | 09:04:07 | |||
| Belgium | Godarville | 9.3 | - | - | ZZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | 09:04:08 | ||||
| Belgium | Haacht | 9.7 | 7.6 | 87 | W |
20 | 0.4 |
|
Constant | Low | 08:56:26 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 8.3 | 7.2 | 93 | WZW |
11 | 1.8 |
|
Constant | Low | 09:04:10 | |||
| Belgium | Herent | 9.6 | 4.0 | 68 | Z |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:04:10 | |||
| Belgium | Heuseux | 6.6 | 5.8 | 95 | WZW |
6 | 0.8 |
|
Constant | Low | 09:04:10 | |||
| Belgium | Izegem | 8.5 | 7.0 | 90 | WZW |
7 | 3.2 |
|
Constant | Low | 09:04:05 | |||
| Belgium | Kampenhout | 9.5 | 5.3 | 75 | WZW |
16 | 0.6 |
|
Constant | Low | 09:00:47 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 10.0 | 7.8 | 86 | ZW |
1.2 |
|
Constant | Low | 09:04:11 | ||||
| Belgium | Lembeke | 8.8 | 6.2 | 84 | ZW |
19 | 1.8 |
|
Constant | Low | 09:04:11 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 8.4 | 6.2 | 86 | WNW |
10 | 0.2 |
|
Constant | Low | 09:04:12 | |||
| Belgium | Lincent | 8.2 | 6.6 | 90 | NW |
12 | 0.7 |
|
-- | Low | 09:04:12 | |||
| Belgium | Lobbes | 8.3 | 6.6 | 89 | W |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:04:12 | |||
| Belgium | Maaseik | 7.7 | 5.5 | 86 | WZW |
17 | 2.0 |
|
Constant | Low | 09:03:32 | |||
| Belgium | Overijse | 21.0 | 8.9 | 46 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:04:13 | |||
| Belgium | Ransberg | 9.0 | 7.1 | 88 | W |
0.0 |
|
Constant | Low | 09:04:13 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 9.9 | 6.8 | 81 | ONO |
26 | 2.5 |
|
-- | Low | 09:04:13 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 9.0 | 3.1 | 67 | ZO |
11 | 0.6 |
|
Constant | Low | 09:04:14 | |||
| Belgium | Tielt | 10.1 | 6.8 | 80 | W |
21 | 0.2 |
|
Constant | Low | 09:04:14 | |||
| Belgium | Tollembeek | 9.2 | 7.9 | 92 | ZZW |
1.6 |
|
Constant | Low | 09:00:47 | ||||
| Belgium | Wingene | 9.3 | 7.1 | 86 | WNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 08:47:06 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 9.2 | 6.9 | 86 | WZW |
24 | 0.3 |
|
Constant | Low | 09:00:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 7.3 | 6.0 | 91 | NNO |
3 | 1.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:04:14 | |||
| Nederland | 't Zandt | 8.1 | 5.7 | 85 | N |
5 | 4.6 |
|
Constant | Low | 09:04:00 | |||
| Nederland | Afferden | 8.4 | 6.7 | 90 | NW |
16 | 1.8 |
|
-- | Low | 09:04:16 | |||
| Nederland | Almelo | 7.2 | 6.6 | 96 | WNW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:04:16 | |||
| Nederland | Almere | 6.6 | 5.7 | 94 | ONO |
3.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:04:17 | ||||
| Nederland | Almere-Buiten | 6.6 | 5.2 | 91 | NO |
0 | 3.2 |
|
Constant | Low | 09:04:18 | |||
| Nederland | Amsterdam | 7.2 | 12.4 | 97 | NW |
11 | 11.5 |
|
Constant | Low | 09:04:18 | |||
| Nederland | Assen | 7.6 | 5.2 | 85 | NW |
3 | 7.8 |
|
Constant | Low | 09:04:18 | |||
| Nederland | Bladel | 7.7 | 6.9 | 95 | ZZW |
7 | 1.2 |
|
-- | Low | 09:04:18 | |||
| Nederland | Boskamp | 6.9 | 6.2 | 96 | ZZW |
1 | 1.0 |
|
Constant | Low | 09:03:59 | |||
| Nederland | Boxtel | 7.8 | 6.7 | 93 | ZW |
0 | 1.5 |
|
Constant | Low | 09:04:18 | |||
| Nederland | Coevorden | 7.0 | 5.9 | 93 | NNW |
0 | 5.1 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:04:19 | |||
| Nederland | Culemborg | 8.5 | 6.5 | 87 | WNW |
21 | 7.0 |
|
Constant | Low | 09:04:19 | |||
| Nederland | Damwoude | 8.6 | 6.2 | 85 | N |
18 | 9.4 |
|
Constant | Low | 09:04:20 | |||
| Nederland | Delfzijl | 13.9 | 0 | 67 | NO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:04:20 | |||
| Nederland | Dongjum | 7.9 | 6.8 | 93 | N |
0 | 2.0 |
|
Constant | Low | 09:04:16 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 7.3 | 6.0 | 91 | NO |
19 | 2.2 |
|
Constant | Low | 09:04:21 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 7.0 | 5.1 | 88 | NNO |
0 | 5.8 |
|
Constant | Low | 09:04:21 | |||
| Nederland | Genderen | 7.4 | 5.0 | 85 | WZW |
6 | 2.4 |
|
Constant | Low | 09:04:21 | |||
| Nederland | Giethoorn | 6.2 | 4.5 | 89 | NO |
2.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:04:21 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 10.0 | 6.3 | 78 | Z |
1.0 |
|
Constant | Low | 09:04:21 | ||||
| Nederland | Groningen | 6.8 | 6.6 | 99 | -- |
8.9 |
|
-- | Low | 09:04:22 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 6.6 | 6.0 | 96 | WNW |
3 | 4.3 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:04:22 | |||
| Nederland | Heinenoord | 7.7 | 6.8 | 94 | W |
9 | 13.4 |
|
Constant | Low | 09:01:18 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 13.2 | 5.8 | 61 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:04:22 | |||
| Nederland | Hengelo(Ov) | 4.7 | 3.0 | 89 | N |
0.0 |
|
Constant | Low | 09:02:12 | ||||
| Nederland | Hengelo-Gelderland | 6.8 | 6.0 | 95 | W |
4.0 |
|
Stijgend | Low | 09:04:23 | ||||
| Nederland | Hoogeveen | 6.8 | 5.6 | 92 | NNW |
0 | 1.6 |
|
Constant | Low | 09:04:22 | |||
| Nederland | IJsselstein | 8.8 | 6.2 | 84 | Z |
9.2 |
|
Constant | Low | 09:04:23 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 8.8 | 5.7 | 81 | NNO |
20 | 10.3 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:04:24 | |||
| Nederland | Kerkrade | 7.7 | 5.7 | 87 | WZW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:04:24 | |||
| Nederland | Leidschendam | 7.3 | 6.2 | 93 | NW |
8 | 7.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:04:25 | |||
| Nederland | Leudal | 7.9 | 6.7 | 92 | WZW |
19 | 2.4 |
|
Constant | Low | 09:04:25 | |||
| Nederland | Markelo | 7.6 | 7.1 | 97 | ZW |
6 | 0.6 |
|
Constant | Low | 09:04:25 | |||
| Nederland | Medemblik | 7.9 | 4.7 | 80 | -- |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:04:22 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 7.3 | 5.5 | 88 | NNO |
3 | 3.0 |
|
Constant | Low | 09:04:26 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 7.6 | 6.5 | 93 | NO |
6 | 4.2 |
|
Constant | Low | 09:04:24 | |||
| Nederland | Noordbergum | 8.6 | 6.8 | 88 | -- |
2 | 1.4 |
|
Constant | Low | 09:04:26 | |||
| Nederland | Pijnacker | 7.5 | 2.6 | 71 | NNW |
5 | 3.0 |
|
Constant | Low | 09:04:26 | |||
| Nederland | Poeldijk | 7.2 | 5.3 | 88 | NO |
5 | 4.2 |
|
Constant | Low | 09:04:26 | |||
| Nederland | Purmerend | 8.2 | -45.1 | 1 | Z |
19 | 2.8 |
|
Constant | Extreme | 09:04:26 | |||
| Nederland | Raalte | 6.9 | 5.7 | 92 | NNW |
1.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:04:26 | ||||
| Nederland | Roermond | 7.7 | 6.3 | 91 | ZZW |
18 | 1.8 |
|
Constant | Low | 08:20:00 | |||
| Nederland | Rotterdam | 7.2 | 5.6 | 90 | NNO |
7 | 5.4 |
|
Constant | Low | 09:04:27 | |||
| Nederland | Scheemda | 7.9 | 5.2 | 83 | Z |
2 | 7.2 |
|
Constant | Low | 09:04:27 | |||
| Nederland | Schinnen | 8.8 | 6.8 | 87 | NW |
0.0 |
|
Constant | Low | 09:01:07 | ||||
| Nederland | Son en Breugel | 7.7 | 6.7 | 93 | ZW |
2 | 2.0 |
|
Constant | Low | 09:04:32 | |||
| Nederland | Streefkerk | 8.2 | 7.1 | 93 | NW |
16 | 2.8 |
|
Constant | Low | 09:04:32 | |||
| Nederland | Strijen | 8.2 | 7.0 | 92 | WZW |
12 | 4.4 |
|
Constant | Low | 09:04:32 | |||
| Nederland | Ternaard | 9.4 | 5.6 | 77 | WNW |
6 | 9.8 |
|
Constant | Low | 09:04:33 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 8.1 | 7.0 | 93 | ZW |
21 | 3.6 |
|
Constant | Low | 09:04:33 | |||
| Nederland | Vaassen | 7.3 | 5.7 | 90 | NNW |
4 | 1.0 |
|
Constant | Low | 09:04:33 | |||
| Nederland | Varsseveld | 7.6 | 6.9 | 95 | W |
11 | 0.4 |
|
Constant | Low | 09:04:33 | |||
| Nederland | Veghel | 8.0 | 6.8 | 92 | WZW |
5.2 |
|
Constant | Low | 09:00:19 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 7.4 | 4.4 | 81 | N |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:04:34 | |||
| Nederland | Vierhouten | 7.1 | 5.6 | 90 | ZZW |
2.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:04:35 | ||||
| Nederland | Vlaardingen | 7.6 | 5.9 | 89 | -- |
9 | 6.4 |
|
Constant | Low | 09:04:35 | |||
| Nederland | Vorden | 7.5 | 6.8 | 95 | ZZW |
5 | 1.2 |
|
Constant | Low | 09:04:36 | |||
| Nederland | Westervoort | 7.2 | 6.8 | 97 | ZZW |
6 | 6.0 |
|
Constant | Low | 09:04:36 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 7.8 | 6.9 | 94 | ZW |
6 | 3.6 |
|
Constant | Low | 09:00:00 | |||
| Nederland | Woerden | 7.2 | 6.4 | 95 | N |
8 | 6.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:04:36 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 9.7 | 8.2 | 90 | NW |
18 | 7.4 |
|
-- | Low | 09:04:37 | |||
| Nederland | Zaandam | 6.9 | 6.0 | 94 | N |
12 | 6.3 |
|
Constant | Low | 09:04:29 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 7.0 | 5.8 | 92 | WNW |
5 | 6.0 |
|
Constant | Low | 09:04:37 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]