|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 05-May-2026 00:31:42 tot Tue, 05-May-2026 00:42:33
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 05-May-2026 00:31:42 tot Tue, 05-May-2026 00:42:33
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 11.7 | 10.9 | 95 | -- |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:42:07 | |||
| Belgium | Beerse | 13.6 | 12.3 | 92 | NNO |
17 | 0.4 |
|
Constant | Low | 00:42:07 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 15.1 | 14.0 | 93 | Z |
5 | 22.3 |
|
Constant | Low | 00:42:08 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 13.7 | 13.1 | 96 | WNW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:42:08 | |||
| Belgium | Ekeren | 13.3 | 11.8 | 91 | WNW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:42:02 | |||
| Belgium | Godarville | 12.8 | - | - | NNW |
2 | 0.0 |
|
Constant | 00:42:05 | ||||
| Belgium | Haacht | 13.9 | 13.8 | 99 | N |
0.8 |
|
Constant | Low | 00:36:41 | ||||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 14.2 | 14.0 | 99 | NNO |
1.6 |
|
langzaam dalend | Low | 00:42:09 | ||||
| Belgium | Herent | 13.8 | 10.8 | 82 | ZZW |
0 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 00:42:10 | |||
| Belgium | Heuseux | 12.7 | 11.6 | 93 | N |
0 | 0.3 |
|
Constant | Low | 00:42:10 | |||
| Belgium | Izegem | 10.7 | 9.5 | 92 | N |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:42:08 | |||
| Belgium | Kampenhout | 13.9 | 11.8 | 87 | WNW |
3 | 1.6 |
|
Constant | Low | 00:40:30 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 13.9 | 13.5 | 97 | WNW |
0.2 |
|
Constant | Low | 00:42:11 | ||||
| Belgium | Lembeke | 11.6 | 9.9 | 89 | -- |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:42:11 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 13.2 | 12.4 | 95 | ONO |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:42:12 | |||
| Belgium | Lincent | 12.2 | 12.0 | 99 | OZO |
2 | 0.1 |
|
-- | Low | 00:42:12 | |||
| Belgium | Lobbes | 12.3 | 10.9 | 91 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:42:12 | |||
| Belgium | Maaseik | 13.7 | 12.3 | 91 | ZZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:42:03 | |||
| Belgium | Overijse | 13.4 | 12.8 | 96 | ZZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:42:13 | |||
| Belgium | Ransberg | 13.7 | 12.7 | 94 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:42:13 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 12.6 | 11.2 | 91 | NNW |
26 | 0.0 |
|
-- | Low | 00:42:14 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 13.0 | 10.3 | 84 | NW |
1 | 0.4 |
|
Constant | Low | 00:42:14 | |||
| Belgium | Tielt | 10.9 | 10.1 | 95 | N |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:42:14 | |||
| Belgium | Tollembeek | 12.6 | 12.1 | 97 | NNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:40:45 | ||||
| Belgium | Wingene | 11.1 | 9.6 | 91 | N |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:31:42 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 11.2 | 10.6 | 96 | NNW |
22 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:40:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 11.8 | 10.2 | 90 | N |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:42:14 | |||
| Nederland | 't Zandt | 8.8 | 6.6 | 86 | NNO |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:42:03 | |||
| Nederland | Afferden | 14.1 | 13.3 | 95 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 00:42:16 | ||||
| Nederland | Almelo | 11.7 | 10.4 | 92 | NNW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:42:16 | |||
| Nederland | Almere | 11.8 | 10.0 | 89 | WNW |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:42:17 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 11.8 | 9.9 | 88 | N |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:42:18 | |||
| Nederland | Amsterdam | 11.5 | 14.8 | 90 | N |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:42:18 | |||
| Nederland | Assen | 9.9 | 7.3 | 84 | Z |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:42:18 | |||
| Nederland | Bladel | 13.8 | 12.5 | 92 | NNO |
2 | 0.1 |
|
-- | Low | 00:42:18 | |||
| Nederland | Boskamp | 11.4 | 10.0 | 91 | N |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:42:09 | |||
| Nederland | Boxtel | 13.4 | 12.9 | 97 | NW |
0 | 2.6 |
|
Constant | Low | 00:42:19 | |||
| Nederland | Coevorden | 10.5 | 8.4 | 87 | ONO |
3 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:42:19 | |||
| Nederland | Culemborg | 12.9 | 10.8 | 87 | WZW |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:42:19 | |||
| Nederland | Damwoude | 9.2 | 7.3 | 88 | NNO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:42:20 | |||
| Nederland | Delfzijl | 8.9 | 0 | 84 | O |
7 | 0.5 |
|
Constant | Low | 00:42:20 | |||
| Nederland | Dongjum | 9.4 | 8.2 | 92 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:42:16 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 10.6 | 8.1 | 85 | N |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:42:21 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 11.1 | 9.0 | 87 | N |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:42:21 | |||
| Nederland | Genderen | 13.2 | 10.4 | 83 | NO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:42:21 | |||
| Nederland | Giethoorn | 9.2 | 7.5 | 89 | NNO |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:42:22 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 11.9 | 10.0 | 88 | WNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:42:22 | ||||
| Nederland | Groningen | 9.1 | 8.1 | 94 | NNW |
0.0 |
|
-- | Low | 00:42:22 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 10.7 | 9.1 | 90 | WZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:42:23 | |||
| Nederland | Heinenoord | 12.3 | 11.0 | 92 | NNO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:39:33 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 0.0 | 0.0 | 0 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Snel dalend | n/a | 00:42:23 | |||
| Nederland | Hengelo(Ov) | 12.7 | 11.6 | 93 | NO |
4 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 00:41:30 | |||
| Nederland | Hengelo-Gelderland | 13.4 | 12.4 | 94 | NNO |
0.2 |
|
Constant | Low | 00:42:23 | ||||
| Nederland | Hoogeveen | 10.3 | 7.7 | 84 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:42:20 | |||
| Nederland | IJsselstein | 13.0 | 10.0 | 82 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:42:24 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 10.3 | 8.0 | 86 | N |
22 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:42:24 | |||
| Nederland | Kerkrade | 13.2 | 12.6 | 96 | Z |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:42:25 | |||
| Nederland | Leidschendam | 12.2 | 9.8 | 85 | NO |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:42:25 | |||
| Nederland | Leudal | 13.9 | 13.1 | 95 | ONO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:42:25 | |||
| Nederland | Markelo | 12.3 | 11.4 | 95 | N |
16 | 0.4 |
|
Constant | Low | 00:42:26 | |||
| Nederland | Medemblik | 10.6 | 8.5 | 87 | ONO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:42:25 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 12.1 | 9.8 | 86 | NO |
23 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:42:26 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 12.2 | 10.2 | 88 | N |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:42:24 | |||
| Nederland | Noordbergum | 9.8 | 7.4 | 85 | -- |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:42:27 | |||
| Nederland | Pijnacker | 12.5 | 6.1 | 65 | NNW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:42:27 | |||
| Nederland | Poeldijk | 11.8 | 9.5 | 86 | N |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:42:27 | |||
| Nederland | Purmerend | 11.4 | -43.2 | 1 | ZZO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 00:42:27 | |||
| Nederland | Raalte | 11.8 | 9.5 | 86 | ONO |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:42:28 | ||||
| Nederland | Roermond | 14.2 | 12.6 | 90 | ZZW |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 00:40:00 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 12.6 | 10.3 | 86 | NNO |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:42:27 | |||
| Nederland | Scheemda | 8.7 | 6.3 | 85 | N |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:42:28 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 12.7 | 10.0 | 84 | Z |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:42:25 | |||
| Nederland | Schinnen | 13.9 | 13.5 | 97 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:41:11 | ||||
| Nederland | Sleen | 10.1 | 8.9 | 92 | -- |
38 | 0.0 |
|
-- | Low | 00:42:28 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 13.8 | 12.9 | 94 | OZO |
2.0 |
|
Constant | Low | 00:42:29 | ||||
| Nederland | Streefkerk | 12.7 | 11.3 | 91 | NNW |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:42:29 | |||
| Nederland | Strijen | 12.6 | 11.0 | 90 | N |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:42:29 | |||
| Nederland | Ternaard | 9.7 | 7.3 | 85 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:42:29 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 13.7 | 12.4 | 92 | N |
13 | 0.2 |
|
Constant | Low | 00:42:30 | |||
| Nederland | Vaassen | 11.3 | 9.2 | 87 | NNW |
12 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:42:30 | |||
| Nederland | Varsseveld | 14.7 | 13.9 | 95 | ONO |
3 | 0.6 |
|
Constant | Low | 00:42:30 | |||
| Nederland | Veghel | 14.2 | 12.9 | 92 | O |
1.8 |
|
Constant | Low | 00:40:34 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 10.2 | 7.8 | 85 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:42:31 | |||
| Nederland | Vierhouten | 10.6 | 8.3 | 86 | NO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:42:31 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 12.8 | 10.2 | 84 | -- |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:42:32 | |||
| Nederland | Vorden | 13.2 | 12.4 | 95 | NNO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:42:32 | |||
| Nederland | Westervoort | 13.3 | 12.8 | 97 | NNO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:42:33 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 13.1 | 11.0 | 87 | N |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:40:00 | |||
| Nederland | Woerden | 11.9 | 10.8 | 93 | NNO |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:42:33 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 11.2 | 9.4 | 89 | NO |
11 | 0.0 |
|
-- | Low | 00:42:33 | |||
| Nederland | Zaandam | 11.1 | 9.4 | 89 | N |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:42:32 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 11.8 | 9.5 | 86 | N |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:42:33 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]