|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 05-May-2026 12:01:52 tot Tue, 05-May-2026 12:42:33
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 05-May-2026 12:01:52 tot Tue, 05-May-2026 12:42:33
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 12.4 | 10.8 | 90 | -- |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:42:07 | |||
| Belgium | Beerse | 10.3 | 8.9 | 91 | NO |
24 | 1.2 |
|
Constant | Low | 12:42:08 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 13.9 | 10.9 | 82 | NNO |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:42:08 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 10.4 | 9.9 | 97 | NNO |
10 | 0.2 |
|
Constant | Low | 12:42:09 | |||
| Belgium | Ekeren | 11.7 | 10.0 | 89 | ZZO |
4 | 1.0 |
|
Constant | Low | 12:42:08 | |||
| Belgium | Godarville | 11.7 | - | - | NO |
12 | 1.1 |
|
langzaam dalend | 12:42:06 | ||||
| Belgium | Haacht | 10.5 | 10.5 | 100 | N |
1.8 |
|
Constant | Low | 12:36:29 | ||||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 10.7 | 10.4 | 98 | NO |
3 | 2.4 |
|
Constant | Low | 12:42:10 | |||
| Belgium | Herent | 10.5 | 7.7 | 83 | WNW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:42:10 | |||
| Belgium | Heuseux | 12.9 | 12.0 | 94 | NW |
8 | 0.5 |
|
Constant | Low | 12:42:10 | |||
| Belgium | Izegem | 12.5 | 9.5 | 82 | NNO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:42:07 | |||
| Belgium | Kampenhout | 10.6 | 8.8 | 89 | NW |
10 | 3.0 |
|
Constant | Low | 12:40:39 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 10.9 | 10.6 | 98 | NO |
1.8 |
|
Constant | Low | 12:42:11 | ||||
| Belgium | Lembeke | 12.7 | 9.6 | 81 | NO |
23 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:42:11 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 10.1 | 9.2 | 94 | NNW |
14 | 0.2 |
|
Constant | Low | 12:42:12 | |||
| Belgium | Lincent | 10.8 | 10.6 | 99 | ZO |
8 | 0.7 |
|
-- | Low | 12:42:12 | |||
| Belgium | Lobbes | 11.8 | 10.2 | 90 | NO |
5 | 0.6 |
|
Constant | Low | 12:42:13 | |||
| Belgium | Maaseik | 11.7 | 9.6 | 87 | N |
24 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:41:56 | |||
| Belgium | Overijse | 10.4 | 9.9 | 97 | WNW |
0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 12:42:13 | |||
| Belgium | Ransberg | 11.0 | 10.2 | 95 | NNO |
7.8 |
|
Constant | Low | 12:42:14 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 11.4 | 9.6 | 89 | NNO |
30 | 0.0 |
|
-- | Low | 12:42:14 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 11.8 | 8.6 | 81 | ONO |
6 | 0.6 |
|
Constant | Low | 12:42:14 | |||
| Belgium | Tielt | 13.9 | 10.9 | 82 | NNO |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:42:14 | |||
| Belgium | Tollembeek | 11.2 | 10.6 | 96 | NO |
0.2 |
|
Constant | Low | 12:40:47 | ||||
| Belgium | Wingene | 13.1 | 10.1 | 82 | O |
0.0 |
|
Constant | Low | 12:39:57 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 11.6 | 10.3 | 92 | N |
26 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:40:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 14.4 | 8.6 | 68 | NW |
27 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:42:15 | |||
| Nederland | 't Zandt | 10.2 | 6.5 | 78 | NNO |
28 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:42:02 | |||
| Nederland | Afferden | 10.3 | 9.4 | 93 | -- |
8 | 0.8 |
|
-- | Low | 12:42:16 | |||
| Nederland | Almelo | 10.6 | 8.8 | 89 | NNO |
14 | 2.2 |
|
Constant | Low | 12:42:16 | |||
| Nederland | Almere | 12.4 | 8.6 | 78 | WNW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:42:17 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 12.8 | 8.7 | 76 | NO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:42:18 | |||
| Nederland | Amsterdam | 13.2 | 19.0 | 72 | NNO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:42:18 | |||
| Nederland | Assen | 11.1 | 6.8 | 75 | O |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:42:18 | |||
| Nederland | Bladel | 9.9 | 9.3 | 96 | -- |
5 | 3.9 |
|
-- | Low | 12:42:19 | |||
| Nederland | Boskamp | 11.6 | 9.3 | 86 | N |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:41:55 | |||
| Nederland | Boxtel | 9.8 | 8.9 | 94 | NO |
6 | 3.1 |
|
Constant | Low | 12:42:19 | |||
| Nederland | Coevorden | 10.9 | 7.0 | 77 | ONO |
0 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 12:42:19 | |||
| Nederland | Culemborg | 11.9 | 8.8 | 81 | -- |
17 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:42:20 | |||
| Nederland | Damwoude | 11.9 | 6.8 | 71 | NO |
29 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:42:20 | |||
| Nederland | Delfzijl | 10.6 | 0 | 76 | NO |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:42:20 | |||
| Nederland | Dongjum | 11.7 | 7.0 | 73 | ONO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:42:19 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 13.9 | 7.2 | 64 | NO |
29 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:42:21 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 11.2 | 8.2 | 82 | NO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:42:21 | |||
| Nederland | Genderen | 11.2 | 8.1 | 81 | NO |
5 | 1.8 |
|
Constant | Low | 12:42:21 | |||
| Nederland | Giethoorn | 10.7 | 7.2 | 79 | NO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 12:42:22 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 15.9 | 9.5 | 66 | NO |
0.0 |
|
Constant | Low | 12:42:22 | ||||
| Nederland | Groningen | 10.6 | 7.8 | 83 | NO |
0.0 |
|
-- | Low | 12:42:23 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 11.1 | 8.1 | 82 | WNW |
5 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 12:42:23 | |||
| Nederland | Heinenoord | 13.6 | 11.1 | 85 | NNO |
17 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:38:04 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 0.0 | 0.0 | 0 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Snel dalend | n/a | 12:42:23 | |||
| Nederland | Hengelo(Ov) | 8.7 | 8.1 | 96 | Z |
8 | 6.9 |
|
Dalend | Low | 12:01:52 | |||
| Nederland | Hengelo-Gelderland | 9.2 | 8.6 | 96 | NO |
6.8 |
|
Constant | Low | 12:42:24 | ||||
| Nederland | Hoogeveen | 11.2 | 7.5 | 78 | NW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:42:20 | |||
| Nederland | IJsselstein | 12.0 | 8.7 | 80 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 12:42:24 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 11.7 | 7.2 | 74 | N |
42 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:42:24 | |||
| Nederland | Kerkrade | 12.5 | 11.9 | 96 | N |
6 | 0.2 |
|
Constant | Low | 12:42:25 | |||
| Nederland | Leidschendam | 14.6 | 7.9 | 64 | NNO |
21 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 12:42:25 | |||
| Nederland | Leudal | 11.5 | 9.9 | 90 | NO |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:42:25 | |||
| Nederland | Markelo | 10.2 | 9.3 | 94 | NO |
14 | 10.6 |
|
Constant | Low | 12:42:26 | |||
| Nederland | Medemblik | 12.2 | 7.3 | 72 | -- |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:42:26 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 15.3 | 7.8 | 61 | NNO |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:42:27 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 15.6 | 10.1 | 70 | ONO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:42:25 | |||
| Nederland | Noordbergum | 11.7 | 5.6 | 66 | NNO |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:42:27 | |||
| Nederland | Pijnacker | 15.9 | 4.9 | 48 | ONO |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:42:27 | |||
| Nederland | Poeldijk | 14.3 | 7.8 | 65 | NW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:42:27 | |||
| Nederland | Purmerend | 14.1 | 6.2 | 59 | NW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:42:27 | |||
| Nederland | Raalte | 12.3 | 8.7 | 79 | ONO |
0.0 |
|
Constant | Low | 12:42:28 | ||||
| Nederland | Roermond | 12.1 | 10.2 | 88 | NNO |
11 | 0.2 |
|
Constant | Low | 12:40:00 | |||
| Nederland | Rotterdam | 15.2 | 10.0 | 71 | ONO |
20 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:42:27 | |||
| Nederland | Scheemda | 10.5 | 6.8 | 78 | N |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:42:28 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 12.1 | 9.7 | 85 | O |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:42:26 | |||
| Nederland | Schinnen | 12.7 | 11.9 | 95 | ZZW |
0.2 |
|
Constant | Low | 12:41:13 | ||||
| Nederland | Sleen | 10.8 | 8.7 | 87 | -- |
35 | 0.2 |
|
-- | Low | 12:42:28 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 9.4 | 8.4 | 93 | NO |
4 | 13.0 |
|
Constant | Low | 12:42:29 | |||
| Nederland | Streefkerk | 13.1 | 10.5 | 84 | N |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:42:29 | |||
| Nederland | Strijen | 13.1 | 10.3 | 83 | N |
17 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:42:29 | |||
| Nederland | Ternaard | 12.4 | 6.2 | 66 | OZO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:42:29 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 10.7 | 9.6 | 93 | NNO |
14 | 1.0 |
|
Constant | Low | 12:42:30 | |||
| Nederland | Vaassen | 10.8 | 7.8 | 82 | NNO |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:42:30 | |||
| Nederland | Varsseveld | 10.1 | 8.9 | 92 | ONO |
13 | 7.0 |
|
Constant | Low | 12:42:30 | |||
| Nederland | Veghel | 10.1 | 8.9 | 92 | ONO |
4.2 |
|
Constant | Low | 12:35:22 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 12.9 | 7.1 | 68 | NNW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:42:31 | |||
| Nederland | Vierhouten | 10.4 | 7.4 | 82 | NNO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:42:31 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 16.9 | 9.3 | 61 | NNO |
17 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:42:32 | |||
| Nederland | Vorden | 9.9 | 8.8 | 93 | -- |
14 | 3.4 |
|
Constant | Low | 12:42:32 | |||
| Nederland | Westervoort | 10.1 | 9.2 | 94 | NNW |
14 | 6.0 |
|
Constant | Low | 12:42:33 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 11.4 | 8.5 | 82 | NNO |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:40:00 | |||
| Nederland | Woerden | 11.9 | 8.9 | 82 | NO |
26 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:42:33 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 13.8 | 8.9 | 72 | ONO |
22 | 0.0 |
|
-- | Low | 12:42:33 | |||
| Nederland | Zaandam | 13.7 | 8.8 | 72 | NNO |
12 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:42:32 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 13.9 | 7.7 | 66 | NO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:42:33 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]