|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sat, 25-Oct-2025 17:25:17 tot Sat, 25-Oct-2025 17:32:40
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sat, 25-Oct-2025 17:25:17 tot Sat, 25-Oct-2025 17:32:40
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 10.7 | 8.1 | 84 | ZW |
10 | 5.2 |
|
Constant | Low | 17:32:06 | |||
| Belgium | Beerse | 9.3 | 7.6 | 89 | WNW |
30 | 16.0 |
|
Constant | Low | 17:32:07 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 12.2 | 9.2 | 82 | ZZW |
8 | 8.6 |
|
Constant | Low | 17:32:07 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 9.9 | 8.2 | 89 | ZW |
23 | 6.0 |
|
Constant | Low | 17:32:08 | |||
| Belgium | Ekeren | 9.8 | 8.9 | 94 | NW |
5 | 13.5 |
|
Constant | Low | 17:32:08 | |||
| Belgium | Godarville | 11.2 | - | - | N |
4 | 3.1 |
|
Constant | 17:32:06 | ||||
| Belgium | Haacht | 11.1 | 9.4 | 90 | WNW |
6 | 6.2 |
|
Stijgend | Low | 17:26:34 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 10.6 | 9.2 | 91 | W |
21 | 9.8 |
|
Constant | Low | 17:32:09 | |||
| Belgium | Herent | 10.3 | 6.6 | 78 | ZZW |
10 | 6.0 |
|
Constant | Low | 17:32:10 | |||
| Belgium | Heuseux | 9.2 | 8.5 | 95 | ZW |
6 | 7.9 |
|
Constant | Low | 17:32:10 | |||
| Belgium | Izegem | 11.2 | 7.8 | 80 | WNW |
12 | 13.4 |
|
Constant | Low | 17:32:10 | |||
| Belgium | Kampenhout | 11.1 | 6.6 | 74 | ZW |
13 | 6.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 17:30:53 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 10.9 | 8.9 | 87 | WZW |
6.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 17:32:11 | ||||
| Belgium | Lembeke | 10.6 | 7.3 | 80 | ZW |
18 | 7.4 |
|
Constant | Low | 17:32:11 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 9.8 | 7.4 | 85 | W |
11 | 5.8 |
|
Constant | Low | 17:32:12 | |||
| Belgium | Lincent | 10.4 | 8.8 | 90 | ZZO |
5 | 2.0 |
|
-- | Low | 17:32:12 | |||
| Belgium | Lobbes | 10.4 | 9.3 | 93 | WNW |
0 | 3.8 |
|
Constant | Low | 17:32:12 | |||
| Belgium | Maaseik | 9.4 | 7.3 | 87 | WNW |
19 | 8.4 |
|
Constant | Low | 17:32:05 | |||
| Belgium | Overijse | 9.9 | 8.0 | 88 | ZO |
5 | 6.6 |
|
Constant | Low | 17:32:13 | |||
| Belgium | Ransberg | 10.6 | 8.7 | 88 | W |
4.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 17:32:13 | ||||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 11.6 | 7.1 | 74 | Z |
6 | 9.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 17:32:14 | |||
| Belgium | Tielt | 10.8 | 7.9 | 82 | W |
11 | 16.0 |
|
Constant | Low | 17:32:14 | |||
| Belgium | Tollembeek | 10.2 | 8.4 | 89 | W |
4.8 |
|
Constant | Low | 17:30:34 | ||||
| Belgium | Wingene | 10.8 | 7.5 | 80 | WNW |
8.6 |
|
Constant | Low | 17:29:44 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 10.7 | 8.6 | 87 | WZW |
20 | 11.3 |
|
Constant | Low | 17:30:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 10.1 | 7.2 | 82 | WZW |
29 | 11.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 17:32:15 | |||
| Nederland | 't Zandt | 10.4 | 7.1 | 80 | ZW |
35 | 6.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 17:32:11 | |||
| Nederland | Afferden | 11.0 | 8.9 | 87 | NW |
2 | 2.4 |
|
-- | Low | 17:32:16 | |||
| Nederland | Almelo | 9.8 | 8.6 | 92 | WZW |
8 | 4.0 |
|
Constant | Low | 17:32:17 | |||
| Nederland | Almere | 10.3 | 7.5 | 83 | NW |
13 | 12.6 |
|
Constant | Low | 17:32:18 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 10.8 | 7.1 | 78 | ZW |
8 | 11.2 |
|
Constant | Low | 17:32:19 | |||
| Nederland | Amsterdam | 9.8 | 26.2 | 79 | W |
21 | 15.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 17:32:19 | |||
| Nederland | Assen | 10.2 | 8.0 | 86 | ZW |
3 | 5.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 17:32:19 | |||
| Nederland | Bladel | 9.1 | 8.0 | 93 | WNW |
17 | 10.8 |
|
-- | Low | 17:32:19 | |||
| Nederland | Boskamp | 10.5 | 8.7 | 89 | ZW |
18 | 3.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 17:32:04 | |||
| Nederland | Boxtel | 9.8 | 8.2 | 90 | NNO |
3 | 3.0 |
|
Constant | Low | 17:32:20 | |||
| Nederland | Coevorden | 10.3 | 8.2 | 87 | WNW |
8 | 1.8 |
|
Snel stijgend | Low | 17:32:20 | |||
| Nederland | Culemborg | 10.1 | 7.5 | 84 | -- |
33 | 3.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 17:32:20 | |||
| Nederland | Damwoude | 9.3 | 7.8 | 90 | WNW |
16 | 10.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 17:32:20 | |||
| Nederland | Dongjum | 10.1 | 8.0 | 87 | N |
16 | 7.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 17:32:17 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 10.9 | 6.0 | 72 | NW |
51 | 9.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 17:32:21 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 10.3 | 8.2 | 87 | WNW |
10 | 3.2 |
|
Constant | Low | 17:32:22 | |||
| Nederland | Genderen | 10.0 | 6.9 | 81 | NW |
14 | 2.8 |
|
Constant | Low | 17:32:22 | |||
| Nederland | Giethoorn | 10.2 | 7.2 | 82 | WNW |
8.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 17:32:22 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 9.7 | 7.8 | 88 | NW |
7.0 |
|
Snel stijgend | Low | 17:32:23 | ||||
| Nederland | Groningen | 10.3 | 8.3 | 88 | NNW |
3 | 6.9 |
|
-- | Low | 17:32:23 | |||
| Nederland | Hardenberg | 9.9 | 8.3 | 90 | NNW |
2 | 5.8 |
|
Snel stijgend | Low | 17:32:23 | |||
| Nederland | Heemskerk-Beijerlust | 10.4 | 6.8 | 78 | WZW |
10 | 6.8 |
|
Constant | Low | 17:32:07 | |||
| Nederland | Heinenoord | 10.3 | 7.9 | 85 | WNW |
21 | 10.0 |
|
Constant | Low | 17:30:36 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 10.1 | 8.4 | 89 | n/a 0 | 0 | 4.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 17:32:26 | |||
| Nederland | Hengelo-Gelderland | 9.8 | 7.9 | 88 | W |
4.8 |
|
Snel stijgend | Low | 17:32:27 | ||||
| Nederland | Hoogeveen | 10.3 | 7.9 | 85 | WZW |
13 | 4.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 17:32:24 | |||
| Nederland | IJsselstein | 10.4 | 7.5 | 82 | Z |
3.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 17:32:27 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 10.7 | 6.3 | 74 | WNW |
60 | 8.1 |
|
Langzaam stijgend | Low | 17:32:28 | |||
| Nederland | Kerkrade | 9.2 | 9.1 | 99 | W |
10 | 10.6 |
|
Constant | Low | 17:32:28 | |||
| Nederland | Leidschendam | 9.1 | 7.2 | 88 | NO |
44 | 14.4 |
|
Snel stijgend | Low | 17:32:29 | |||
| Nederland | Lemmer | 11.1 | - | - | NW |
34 | 9.6 |
|
Snel stijgend | 17:32:29 | ||||
| Nederland | Leudal | 9.9 | 9.0 | 94 | WNW |
14 | 7.2 |
|
Constant | Low | 17:32:30 | |||
| Nederland | Maastricht | 8.0 | 5.8 | 86 | -- |
0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 17:32:32 | ||||
| Nederland | Markelo | 10.8 | 9.1 | 89 | WZW |
22 | 1.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 17:32:32 | |||
| Nederland | Medemblik | 10.4 | 7.3 | 81 | WNW |
25 | 8.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 17:32:29 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 10.2 | 6.8 | 79 | NW |
23 | 14.2 |
|
Constant | Low | 17:32:33 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 9.8 | 6.8 | 82 | NNW |
6 | 9.0 |
|
Constant | Low | 17:32:32 | |||
| Nederland | Noordbergum | 12.1 | 9.8 | 86 | -- |
2.4 |
|
Constant | Low | 17:32:33 | ||||
| Nederland | Pijnacker | 9.4 | 2.7 | 63 | NW |
26 | 14.0 |
|
Constant | Low | 17:32:34 | |||
| Nederland | Poeldijk | 9.9 | 6.1 | 77 | W |
18 | 16.2 |
|
Constant | Low | 17:32:34 | |||
| Nederland | Purmerend | 10.2 | -10.0 | 23 | WZW |
19 | 20.2 |
|
Langzaam stijgend | High | 17:32:34 | |||
| Nederland | Raalte | 10.4 | 8.2 | 86 | NNW |
5.4 |
|
Snel stijgend | Low | 17:32:34 | ||||
| Nederland | Roermond | 10.1 | 8.8 | 92 | WZW |
16 | 5.6 |
|
Snel stijgend | Low | 17:30:00 | |||
| Nederland | Rotterdam | 9.1 | 7.3 | 89 | WNW |
20 | 15.4 |
|
Constant | Low | 17:32:36 | |||
| Nederland | Scheemda | 10.5 | 7.2 | 80 | WNW |
14 | 4.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 17:32:34 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 9.5 | 7.1 | 85 | WNW |
23 | 4.4 |
|
Constant | Low | 17:32:34 | |||
| Nederland | Schinnen | 10.6 | 9.6 | 94 | NW |
9.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 17:31:12 | ||||
| Nederland | Sleen | 10.4 | 8.5 | 88 | WZW |
53 | 0.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 17:32:35 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 9.9 | 8.3 | 90 | W |
6 | 4.0 |
|
Snel stijgend | Low | 17:32:35 | |||
| Nederland | St.Hubert | 10.3 | 8.7 | 90 | W |
32 | 3.2 |
|
Snel stijgend | Low | 17:32:35 | |||
| Nederland | Streefkerk | 9.6 | 8.2 | 91 | W |
27 | 8.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 17:32:36 | |||
| Nederland | Strijen | 9.9 | 8.2 | 89 | ZW |
32 | 3.6 |
|
Constant | Low | 17:32:36 | |||
| Nederland | Stroe | 9.9 | 8.9 | 87 | NW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:30:00 | |||
| Nederland | Ternaard | 10.4 | 8.0 | 85 | NNO |
18 | 1.6 |
|
Constant | Low | 17:32:37 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 10.2 | 7.8 | 85 | Z |
19 | 8.8 |
|
Constant | Low | 17:32:34 | |||
| Nederland | Uithoorn-Meerwijk | 10.7 | 7.2 | 79 | W |
6 | 11.6 |
|
Constant | Low | 17:32:37 | |||
| Nederland | Vaassen | 10.2 | 7.4 | 82 | W |
20 | 4.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 17:32:38 | |||
| Nederland | Varsseveld | 9.8 | 8.9 | 94 | NNW |
24 | 5.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 17:32:38 | |||
| Nederland | Veghel | 9.9 | 8.2 | 89 | WNW |
4.6 |
|
Snel stijgend | Low | 17:25:17 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 10.7 | 6.7 | 76 | ZW |
6 | 12.2 |
|
Constant | Low | 17:32:38 | |||
| Nederland | Vierhouten | 9.7 | 7.6 | 87 | ZW |
1 | 9.6 |
|
Snel stijgend | Low | 17:32:38 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 9.8 | 7.4 | 85 | -- |
29 | 13.6 |
|
Constant | Low | 17:32:39 | |||
| Nederland | Westervoort | 10.3 | 8.6 | 89 | WZW |
8 | 2.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 17:32:40 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 9.9 | 7.5 | 85 | W |
22 | 5.0 |
|
Snel stijgend | Low | 17:30:00 | |||
| Nederland | Woerden | 9.7 | 7.4 | 85 | WNW |
27 | 8.0 |
|
Snel stijgend | Low | 17:32:40 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 9.9 | 6.6 | 80 | WNW |
22 | 16.8 |
|
-- | Low | 17:32:40 | |||
| Nederland | Zaandam | 10.1 | 6.6 | 79 | Z |
7 | 11.6 |
|
Constant | Low | 17:32:31 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 8.7 | 6.5 | 86 | WNW |
11 | 15.2 |
|
Constant | Low | 17:32:40 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]