|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 07-May-2026 21:40:31 tot Thu, 07-May-2026 22:04:30
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 07-May-2026 21:40:31 tot Thu, 07-May-2026 22:04:30
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 12.3 | 9.3 | 82 | -- |
0.0 |
|
Constant | Low | 22:04:06 | ||||
| Belgium | Beerse | 12.7 | 8.0 | 73 | -- |
0.0 |
|
Constant | Low | 22:04:07 | ||||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 12.0 | 9.0 | 82 | N |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:04:07 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 11.8 | 8.8 | 82 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:04:08 | |||
| Belgium | Ekeren | 12.7 | 8.4 | 75 | NW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:03:59 | |||
| Belgium | Godarville | 11.2 | - | - | NO |
0 | 0.0 |
|
Constant | 22:04:00 | ||||
| Belgium | Haacht | 13.3 | 9.0 | 75 | N |
0.0 |
|
Constant | Low | 21:56:25 | ||||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 13.3 | 8.4 | 72 | O |
0.0 |
|
Constant | Low | 22:04:09 | ||||
| Belgium | Herent | 12.6 | 9.2 | 80 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:04:10 | |||
| Belgium | Heuseux | 12.2 | 7.9 | 75 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:04:10 | |||
| Belgium | Izegem | 11.6 | 7.7 | 77 | ONO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:04:04 | |||
| Belgium | Kampenhout | 12.9 | 6.9 | 67 | NO |
0.0 |
|
Constant | Low | 22:00:48 | ||||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 12.8 | 8.1 | 73 | NO |
0.0 |
|
Constant | Low | 22:04:11 | ||||
| Belgium | Lembeke | 12.3 | 8.0 | 75 | -- |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:04:11 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 12.9 | 7.1 | 68 | W |
0.0 |
|
Constant | Low | 22:04:12 | ||||
| Belgium | Lincent | 10.7 | 8.8 | 88 | OZO |
2 | 0.0 |
|
-- | Low | 22:04:12 | |||
| Belgium | Lobbes | 11.2 | 8.3 | 82 | O |
0 | 0.4 |
|
Constant | Low | 22:04:12 | |||
| Belgium | Maaseik | 12.8 | 8.5 | 75 | N |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:03:59 | |||
| Belgium | Overijse | 12.4 | 7.9 | 74 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:04:12 | |||
| Belgium | Ransberg | 12.3 | 9.1 | 81 | ONO |
0.0 |
|
Constant | Low | 22:04:12 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 12.7 | 6.7 | 67 | N |
20 | 0.0 |
|
-- | Low | 22:04:12 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 11.6 | 4.7 | 63 | ONO |
0.0 |
|
Constant | Low | 22:04:13 | ||||
| Belgium | Tielt | 11.8 | 8.5 | 80 | O |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:04:13 | |||
| Belgium | Tollembeek | 12.8 | 8.1 | 73 | NO |
0.0 |
|
Constant | Low | 22:00:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 11.4 | 8.3 | 81 | NO |
0.0 |
|
Constant | Low | 22:01:42 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 11.5 | 8.7 | 83 | N |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:00:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 12.8 | 9.8 | 82 | NNW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:04:13 | |||
| Nederland | 't Zandt | 9.0 | 5.9 | 81 | NO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:04:02 | |||
| Nederland | Afferden | 12.9 | 8.9 | 75 | WZW |
0.2 |
|
-- | Low | 22:04:15 | ||||
| Nederland | Almelo | 9.5 | 6.4 | 81 | O |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:04:15 | |||
| Nederland | Almere | 13.8 | 8.7 | 71 | N |
0.0 |
|
Constant | Low | 22:04:16 | ||||
| Nederland | Almere-Buiten | 13.9 | 8.5 | 70 | NNO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:04:16 | |||
| Nederland | Amsterdam | 13.4 | 14.0 | 73 | NO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:04:17 | |||
| Nederland | Assen | 12.3 | 8.4 | 77 | ONO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:04:17 | |||
| Nederland | Bladel | 13.2 | 7.2 | 67 | WZW |
0.0 |
|
-- | Low | 22:04:17 | ||||
| Nederland | Boskamp | 12.6 | 7.5 | 71 | NNO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:04:01 | |||
| Nederland | Boxtel | 13.3 | 8.4 | 72 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:04:17 | |||
| Nederland | Coevorden | 10.1 | 5.0 | 71 | O |
2 | 0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 22:04:17 | |||
| Nederland | Culemborg | 13.4 | 6.9 | 65 | -- |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:04:18 | |||
| Nederland | Damwoude | 8.6 | 6.7 | 88 | NO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:04:18 | |||
| Nederland | Dongjum | 8.8 | 6.6 | 86 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:04:16 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 11.1 | 6.3 | 72 | ONO |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:04:19 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 10.1 | 6.1 | 76 | O |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:04:19 | |||
| Nederland | Genderen | 13.8 | 6.9 | 63 | NO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:04:20 | |||
| Nederland | Giethoorn | 12.6 | 7.0 | 69 | ONO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:04:20 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 13.1 | 8.0 | 71 | NNO |
0.0 |
|
Constant | Low | 22:04:20 | ||||
| Nederland | Groningen | 10.9 | 8.9 | 88 | NO |
0.0 |
|
-- | Low | 22:04:21 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 10.3 | 6.1 | 75 | ZZO |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:04:21 | |||
| Nederland | Heinenoord | 13.8 | 8.2 | 69 | ONO |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:00:19 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 0.0 | 0.0 | 0 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Constant | n/a | 22:04:21 | |||
| Nederland | Hengelo(Ov) | 9.6 | 5.2 | 74 | NNO |
0.0 |
|
Stijgend | Low | 22:00:20 | ||||
| Nederland | Hengelo-Gelderland | 11.8 | 7.5 | 75 | O |
0.0 |
|
Stijgend | Low | 22:04:22 | ||||
| Nederland | Hoogeveen | 12.3 | 6.3 | 67 | OZO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:04:15 | |||
| Nederland | IJsselstein | 14.1 | 6.9 | 62 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 22:04:22 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 10.9 | 7.1 | 77 | NO |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:04:22 | |||
| Nederland | Kerkrade | 11.6 | 6.9 | 73 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:04:23 | |||
| Nederland | Leidschendam | 13.8 | 7.8 | 67 | ONO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:04:23 | |||
| Nederland | Leudal | 12.5 | 8.6 | 77 | NNO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:04:23 | |||
| Nederland | Markelo | 11.9 | 7.7 | 76 | N |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:04:24 | |||
| Nederland | Medemblik | 12.6 | 9.0 | 79 | -- |
13 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:04:20 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 13.2 | 9.4 | 78 | NNO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:04:24 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 13.8 | 9.4 | 75 | NNO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:04:24 | |||
| Nederland | Noordbergum | 9.9 | 7.3 | 84 | NO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:04:25 | |||
| Nederland | Pijnacker | 14.1 | 2.0 | 44 | NO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:04:25 | |||
| Nederland | Poeldijk | 13.0 | 9.3 | 78 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:04:25 | |||
| Nederland | Purmerend | 13.3 | 2.8 | 49 | NO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:04:25 | |||
| Nederland | Raalte | 11.9 | 7.0 | 72 | O |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:04:25 | ||||
| Nederland | Roermond | 14.3 | 8.3 | 68 | N |
1 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:00:00 | |||
| Nederland | Rotterdam | 13.9 | 7.0 | 63 | ONO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:04:25 | |||
| Nederland | Scheemda | 11.0 | 7.1 | 77 | NO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:04:25 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 11.8 | 6.3 | 69 | N |
0 | 2.4 |
|
Constant | Low | 22:04:23 | |||
| Nederland | Schinnen | 12.2 | 10.1 | 87 | NO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:01:02 | ||||
| Nederland | Sleen | 10.0 | 6.7 | 80 | OZO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:04:25 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 11.8 | 7.7 | 76 | NNW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:04:25 | |||
| Nederland | Streefkerk | 11.7 | 8.4 | 80 | NO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:04:26 | |||
| Nederland | Strijen | 14.2 | 8.6 | 69 | N |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:04:26 | |||
| Nederland | Ternaard | 10.0 | 7.6 | 85 | ZO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:04:26 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 14.7 | 7.2 | 61 | NO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:04:27 | |||
| Nederland | Vaassen | 11.3 | 6.6 | 73 | ONO |
2 | 0.2 |
|
Constant | Low | 22:04:27 | |||
| Nederland | Varsseveld | 11.9 | 8.2 | 78 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:04:27 | |||
| Nederland | Veghel | 13.5 | 7.0 | 65 | NW |
0.0 |
|
Constant | Low | 21:40:31 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 12.7 | 7.8 | 72 | NNW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:04:28 | |||
| Nederland | Vierhouten | 11.9 | 7.2 | 73 | ONO |
3 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:04:28 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 14.4 | 7.4 | 63 | -- |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:04:29 | |||
| Nederland | Vorden | 12.1 | 7.6 | 74 | -- |
12 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:04:29 | |||
| Nederland | Westervoort | 12.6 | 8.7 | 77 | NO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:04:30 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 13.6 | 7.4 | 67 | N |
0.0 |
|
Constant | Low | 22:00:00 | ||||
| Nederland | Woerden | 13.6 | 9.6 | 77 | NO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:04:30 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 12.2 | 8.3 | 77 | NNO |
3 | 0.0 |
|
-- | Low | 22:04:30 | |||
| Nederland | Zaandam | 12.4 | 8.3 | 76 | N |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:04:28 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 13.3 | 6.0 | 61 | ONO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:04:30 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]