|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sat, 02-May-2026 23:44:53 tot Sat, 02-May-2026 23:52:33
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sat, 02-May-2026 23:44:53 tot Sat, 02-May-2026 23:52:33
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 14.7 | 13.9 | 95 | OZO |
8 | 8.2 |
|
Constant | Low | 23:52:06 | |||
| Belgium | Beerse | 14.9 | 13.0 | 88 | NO |
11 | 3.8 |
|
langzaam dalend | Low | 23:52:07 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 15.5 | 14.2 | 92 | ZO |
6 | 5.6 |
|
Constant | Low | 23:52:07 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 15.2 | 14.1 | 93 | W |
0 | 6.8 |
|
Constant | Low | 23:52:08 | |||
| Belgium | Ekeren | 14.5 | 14.0 | 97 | NW |
3 | 14.2 |
|
Constant | Low | 23:52:03 | |||
| Belgium | Godarville | 15.4 | - | - | NNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | 23:52:04 | ||||
| Belgium | Haacht | 15.3 | 14.5 | 95 | OZO |
6 | 3.0 |
|
Constant | Low | 23:46:23 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 15.2 | 14.2 | 94 | ONO |
10.4 |
|
langzaam dalend | Low | 23:52:09 | ||||
| Belgium | Herent | 15.5 | 9.6 | 68 | NNW |
0 | 3.2 |
|
Constant | Low | 23:52:09 | |||
| Belgium | Heuseux | 15.2 | 13.2 | 88 | ZZO |
3 | 5.3 |
|
Constant | Low | 23:52:10 | |||
| Belgium | Izegem | 14.8 | 12.9 | 88 | Z |
2 | 5.4 |
|
Constant | Low | 23:52:01 | |||
| Belgium | Kampenhout | 15.2 | 12.2 | 82 | ONO |
8 | 5.0 |
|
Constant | Low | 23:50:40 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 15.2 | 14.2 | 94 | N |
4.2 |
|
Constant | Low | 23:52:10 | ||||
| Belgium | Lembeke | 14.3 | 12.9 | 91 | OZO |
6 | 22.8 |
|
Constant | Low | 23:52:11 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 15.4 | 13.4 | 88 | ONO |
3 | 2.4 |
|
Constant | Low | 23:52:12 | |||
| Belgium | Lincent | 14.2 | 13.6 | 96 | OZO |
3 | 1.7 |
|
-- | Low | 23:52:12 | |||
| Belgium | Lobbes | 16.0 | 14.2 | 89 | O |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:52:12 | |||
| Belgium | Maaseik | 14.7 | 12.9 | 89 | NW |
31 | 8.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:52:06 | |||
| Belgium | Overijse | 16.2 | 14.2 | 88 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:52:13 | |||
| Belgium | Ransberg | 15.5 | 13.7 | 89 | OZO |
3.2 |
|
Constant | Low | 23:52:13 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 14.6 | 13.7 | 94 | O |
30 | 14.2 |
|
-- | Low | 23:52:13 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 14.6 | 12.3 | 86 | ZO |
9.2 |
|
langzaam dalend | Low | 23:52:14 | ||||
| Belgium | Tielt | 15.4 | 13.8 | 90 | ZO |
8 | 5.0 |
|
Constant | Low | 23:52:14 | |||
| Belgium | Tollembeek | 15.2 | 14.5 | 96 | ZO |
4.0 |
|
langzaam dalend | Low | 23:50:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 14.6 | 12.8 | 89 | ZO |
4.6 |
|
langzaam dalend | Low | 23:44:53 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 14.5 | 14.2 | 98 | Z |
15 | 18.8 |
|
Constant | Low | 23:50:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 15.1 | 13.0 | 87 | ZO |
10 | 3.4 |
|
langzaam dalend | Low | 23:52:14 | |||
| Nederland | 't Zandt | 9.4 | 5.9 | 79 | N |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:52:00 | |||
| Nederland | Afferden | 16.3 | 14.4 | 87 | ZZW |
0.4 |
|
-- | Low | 23:52:15 | ||||
| Nederland | Almelo | 17.1 | 14.9 | 87 | O |
2 | 0.2 |
|
langzaam dalend | Low | 23:52:16 | |||
| Nederland | Almere | 14.8 | 12.4 | 86 | O |
0.4 |
|
Constant | Low | 23:52:17 | ||||
| Nederland | Almere-Buiten | 15.0 | 12.3 | 84 | OZO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:52:17 | |||
| Nederland | Amsterdam | 14.8 | 14.0 | 82 | ZW |
16 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:52:18 | |||
| Nederland | Assen | 13.8 | 10.3 | 79 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:52:18 | |||
| Nederland | Bladel | 15.0 | 10.4 | 74 | -- |
5 | 5.1 |
|
-- | Low | 23:52:18 | |||
| Nederland | Boskamp | 15.1 | 12.7 | 86 | NNO |
3 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 23:51:50 | |||
| Nederland | Boxtel | 14.8 | 13.2 | 90 | NNO |
0 | 1.7 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:52:18 | |||
| Nederland | Coevorden | 16.9 | 13.0 | 78 | NO |
2 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:52:19 | |||
| Nederland | Culemborg | 14.8 | 12.5 | 86 | -- |
36 | 2.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:52:19 | |||
| Nederland | Damwoude | 11.2 | 4.4 | 63 | O |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:52:19 | |||
| Nederland | Delfzijl | 12.8 | 0 | 86 | OZO |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:52:20 | |||
| Nederland | Dongjum | 10.7 | 9.4 | 92 | NO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:52:19 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 12.7 | 10.9 | 89 | O |
18 | 1.0 |
|
Constant | Low | 23:52:20 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 16.6 | 13.7 | 83 | NO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:52:21 | |||
| Nederland | Genderen | 14.4 | 11.9 | 85 | NO |
6 | 8.4 |
|
Constant | Low | 23:52:21 | |||
| Nederland | Giethoorn | 13.1 | 10.2 | 83 | ONO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 23:52:21 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 13.9 | 12.3 | 90 | OZO |
4.6 |
|
langzaam dalend | Low | 23:52:21 | ||||
| Nederland | Groningen | 11.9 | 10.8 | 93 | WNW |
0.0 |
|
-- | Low | 23:52:22 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 17.6 | 14.1 | 80 | Z |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:52:22 | |||
| Nederland | Heinenoord | 14.8 | 13.5 | 92 | NO |
14 | 4.8 |
|
langzaam dalend | Low | 23:51:04 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 0.0 | 0.0 | 0 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Snel dalend | n/a | 23:52:22 | |||
| Nederland | Hengelo-Gelderland | 24.9 | 14.4 | 52 | WNW |
0.0 |
|
Dalend | Low | 23:52:23 | ||||
| Nederland | Hoogeveen | 16.1 | 10.8 | 71 | O |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:52:22 | |||
| Nederland | IJsselstein | 16.5 | 9.9 | 65 | Z |
3.5 |
|
Snel stijgend | Low | 23:52:23 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 12.6 | 10.3 | 86 | NNO |
18 | 1.3 |
|
langzaam dalend | Low | 23:52:24 | |||
| Nederland | Kerkrade | 14.6 | 14.4 | 99 | ZZO |
0 | 7.4 |
|
Constant | Low | 23:52:24 | |||
| Nederland | Leidschendam | 14.1 | 12.5 | 90 | OZO |
18 | 4.8 |
|
langzaam dalend | Low | 23:52:24 | |||
| Nederland | Leudal | 14.9 | 13.9 | 94 | Z |
5 | 21.4 |
|
Constant | Low | 23:52:25 | |||
| Nederland | Markelo | 17.8 | 14.6 | 81 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:52:25 | |||
| Nederland | Medemblik | 13.7 | 12.1 | 90 | OZO |
5 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 23:52:24 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 15.1 | 12.8 | 86 | O |
13 | 4.6 |
|
langzaam dalend | Low | 23:52:26 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 13.8 | 11.8 | 88 | OZO |
5 | 3.8 |
|
Constant | Low | 23:52:23 | |||
| Nederland | Noordbergum | 11.8 | 9.3 | 84 | NNO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:52:26 | |||
| Nederland | Pijnacker | 14.4 | 7.4 | 63 | OZO |
16 | 8.8 |
|
langzaam dalend | Low | 23:52:26 | |||
| Nederland | Poeldijk | 15.0 | 12.5 | 85 | O |
3 | 3.8 |
|
Constant | Low | 23:52:27 | |||
| Nederland | Purmerend | 14.6 | -41.2 | 1 | OZO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 23:52:27 | |||
| Nederland | Raalte | 16.8 | 13.5 | 81 | Z |
0.4 |
|
langzaam dalend | Low | 23:52:27 | ||||
| Nederland | Roermond | 15.3 | 13.7 | 90 | ZZO |
3 | 4.4 |
|
langzaam dalend | Low | 23:50:00 | |||
| Nederland | Rotterdam | 15.1 | 13.1 | 88 | O |
15 | 6.6 |
|
langzaam dalend | Low | 23:52:27 | |||
| Nederland | Scheemda | 12.4 | 10.2 | 86 | O |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:52:27 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 14.5 | 11.8 | 84 | Z |
2 | 4.6 |
|
Constant | Low | 23:52:26 | |||
| Nederland | Schinnen | 14.8 | 14.3 | 97 | ZO |
8.6 |
|
langzaam dalend | Low | 23:51:01 | ||||
| Nederland | Sleen | 15.5 | 14.0 | 91 | ONO |
21 | 0.0 |
|
-- | Low | 23:52:28 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 15.7 | 12.8 | 83 | OZO |
2 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:52:28 | |||
| Nederland | Streefkerk | 14.7 | 13.4 | 92 | NO |
13 | 12.0 |
|
Constant | Low | 23:52:28 | |||
| Nederland | Strijen | 14.8 | 13.2 | 90 | W |
15 | 7.0 |
|
Constant | Low | 23:52:29 | |||
| Nederland | Ternaard | 11.4 | 9.8 | 90 | NW |
0.0 |
|
Constant | Low | 23:52:29 | ||||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 15.3 | 13.5 | 89 | NO |
6 | 11.2 |
|
Constant | Low | 23:52:29 | |||
| Nederland | Vaassen | 13.7 | 11.3 | 86 | N |
2 | 2.2 |
|
Constant | Low | 23:52:29 | |||
| Nederland | Varsseveld | 16.2 | 13.7 | 85 | ONO |
3 | 0.2 |
|
langzaam dalend | Low | 23:52:29 | |||
| Nederland | Veghel | 16.9 | 12.3 | 74 | N |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:50:33 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 13.5 | 11.0 | 85 | WZW |
3 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 23:52:30 | |||
| Nederland | Vierhouten | 14.3 | 9.5 | 73 | O |
1 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 23:52:31 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 15.4 | 13.1 | 86 | ZZO |
14 | 8.8 |
|
langzaam dalend | Low | 23:52:31 | |||
| Nederland | Vorden | 16.7 | 14.5 | 87 | NNO |
5 | 0.4 |
|
langzaam dalend | Low | 23:52:32 | |||
| Nederland | Westervoort | 16.1 | 14.8 | 92 | WZW |
3.4 |
|
Constant | Low | 23:52:32 | ||||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 16.8 | 12.1 | 74 | WZW |
29 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:50:00 | |||
| Nederland | Woerden | 13.7 | 12.3 | 92 | O |
14 | 10.2 |
|
Constant | Low | 23:52:32 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 14.5 | 12.2 | 86 | OZO |
11 | 8.9 |
|
-- | Low | 23:52:33 | |||
| Nederland | Zaandam | 14.6 | 12.9 | 90 | ZZO |
19 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:52:31 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 13.7 | 11.9 | 89 | O |
16 | 10.0 |
|
langzaam dalend | Low | 23:52:33 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]