|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Wed, 29-Apr-2026 21:37:45 tot Wed, 29-Apr-2026 21:47:32
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Wed, 29-Apr-2026 21:37:45 tot Wed, 29-Apr-2026 21:47:32
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 15.7 | 3.2 | 43 | ONO |
21 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:47:06 | |||
| Belgium | Beerse | 15.2 | 0.2 | 36 | ONO |
26 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:47:07 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 16.3 | 4.0 | 44 | NNO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:47:07 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 14.8 | 1.7 | 41 | OZO |
5 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:47:08 | |||
| Belgium | Ekeren | 15.6 | 1.0 | 37 | ZW |
7 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:47:04 | |||
| Belgium | Godarville | 14.4 | - | - | O |
9 | 0.0 |
|
Constant | 21:47:08 | ||||
| Belgium | Haacht | 16.4 | 3.4 | 42 | O |
20 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:41:36 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 16.1 | 2.8 | 41 | O |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:47:09 | |||
| Belgium | Herent | 15.9 | 1.2 | 37 | NNW |
13 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:47:10 | |||
| Belgium | Heuseux | 13.2 | 0.6 | 42 | ONO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:47:10 | |||
| Belgium | Izegem | 16.1 | 0.6 | 35 | OZO |
11 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:47:09 | |||
| Belgium | Kampenhout | 16.1 | -0.6 | 32 | OZO |
16 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Moderate | 21:45:25 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 15.4 | 3.9 | 46 | ONO |
0.0 |
|
Constant | Low | 21:47:11 | ||||
| Belgium | Lembeke | 14.8 | 1.1 | 39 | NO |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:47:11 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 15.9 | 1.6 | 38 | ZO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:47:12 | |||
| Belgium | Lincent | 13.1 | 2.5 | 49 | -- |
4 | 0.0 |
|
-- | Low | 21:47:12 | |||
| Belgium | Lobbes | 15.5 | 0.9 | 37 | NO |
11 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:47:12 | |||
| Belgium | Maaseik | 15.2 | 2.7 | 43 | O |
31 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:46:52 | |||
| Belgium | Overijse | 15.4 | 1.8 | 40 | N |
8 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:47:13 | |||
| Belgium | Ransberg | 14.9 | 3.4 | 46 | ONO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:47:13 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 15.3 | 1.0 | 38 | NNW |
48 | 0.0 |
|
-- | Low | 21:47:13 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 15.0 | -1.7 | 32 | ONO |
1 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:47:14 | |||
| Belgium | Tielt | 15.7 | 1.8 | 39 | NO |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:47:14 | |||
| Belgium | Tollembeek | 16.2 | 2.9 | 41 | O |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:45:35 | ||||
| Belgium | Wingene | 15.6 | 3.1 | 43 | NO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:37:45 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 15.4 | 1.4 | 39 | NO |
20 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:45:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 16.0 | 1.7 | 38 | O |
21 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:47:14 | |||
| Nederland | 't Zandt | 9.1 | 3.3 | 67 | NO |
24 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:47:00 | |||
| Nederland | Afferden | 14.3 | 0.6 | 40 | NNO |
0.0 |
|
-- | Low | 21:47:15 | ||||
| Nederland | Almelo | 12.6 | 0.9 | 45 | O |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:47:16 | |||
| Nederland | Almere | 14.8 | 2.7 | 44 | ONO |
5 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:47:17 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 14.8 | 3.0 | 45 | ONO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:47:17 | |||
| Nederland | Amsterdam | 14.4 | 21.6 | 47 | O |
14 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:47:18 | |||
| Nederland | Assen | 12.4 | 3.4 | 54 | NNO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:47:18 | |||
| Nederland | Bladel | 14.8 | 0.2 | 37 | -- |
7 | 0.0 |
|
-- | Low | 21:47:18 | |||
| Nederland | Boskamp | 13.1 | 1.0 | 44 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:46:56 | |||
| Nederland | Boxtel | 14.7 | 0.9 | 39 | NO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:47:19 | |||
| Nederland | Coevorden | 13.0 | -1.4 | 37 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:47:19 | |||
| Nederland | Culemborg | 15.1 | 0.1 | 36 | OZO |
23 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:47:19 | |||
| Nederland | Damwoude | 10.2 | 6.9 | 80 | NW |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:47:19 | |||
| Nederland | Delfzijl | 10.6 | 0 | 69 | NNO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:47:20 | |||
| Nederland | Dongjum | 9.8 | 5.7 | 76 | ONO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:47:18 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 13.9 | 3.3 | 49 | O |
23 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:47:20 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 13.3 | 0.3 | 41 | ONO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:47:21 | |||
| Nederland | Genderen | 14.3 | 0.5 | 39 | OZO |
8 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:47:21 | |||
| Nederland | Giethoorn | 12.1 | 2.3 | 51 | ONO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:47:21 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 14.3 | 1.9 | 43 | ONO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:47:21 | ||||
| Nederland | Groningen | 10.6 | 5.7 | 72 | NNO |
0.0 |
|
-- | Low | 21:47:22 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 13.6 | 0.6 | 41 | ZZO |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:47:22 | |||
| Nederland | Heinenoord | 14.7 | 2.6 | 44 | NO |
27 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:45:58 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 15.4 | -2.1 | 30 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Moderate | 21:47:22 | |||
| Nederland | Hengelo(Ov) | 14.4 | -0.9 | 35 | NNO |
4 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 21:45:37 | |||
| Nederland | Hengelo-Gelderland | 13.3 | 0.9 | 43 | O |
0.0 |
|
Stijgend | Low | 21:47:23 | ||||
| Nederland | Hoogeveen | 13.7 | -0.1 | 39 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:47:19 | |||
| Nederland | IJsselstein | 15.2 | 0.2 | 36 | Z |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:47:23 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 12.0 | 8.3 | 78 | ONO |
36 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:47:24 | |||
| Nederland | Kerkrade | 13.7 | -1.5 | 35 | O |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:47:24 | |||
| Nederland | Leidschendam | 14.0 | 4.3 | 52 | OZO |
21 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:47:24 | |||
| Nederland | Leudal | 14.7 | 2.6 | 44 | N |
18 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:47:25 | |||
| Nederland | Markelo | 13.9 | 0.7 | 40 | NO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:47:25 | |||
| Nederland | Medemblik | 13.3 | 8.7 | 74 | ONO |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:47:22 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 15.7 | 0.9 | 37 | ONO |
21 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:47:26 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 13.9 | 4.2 | 52 | O |
3 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:47:23 | |||
| Nederland | Noordbergum | 10.8 | 4.8 | 66 | ONO |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:47:26 | |||
| Nederland | Poeldijk | 15.6 | 0.6 | 36 | ONO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:47:26 | |||
| Nederland | Purmerend | 15.2 | 4.3 | 48 | OZO |
13 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:47:27 | |||
| Nederland | Raalte | 13.6 | 0.9 | 42 | ZO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:47:27 | ||||
| Nederland | Roermond | 15.6 | 2.0 | 40 | NO |
18 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:45:00 | |||
| Nederland | Rotterdam | 14.8 | 1.3 | 40 | ONO |
20 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:47:27 | |||
| Nederland | Scheemda | 10.7 | 4.6 | 66 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:47:27 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 14.2 | -1.9 | 33 | N |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:47:26 | |||
| Nederland | Schinnen | 15.5 | 4.5 | 48 | O |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:46:16 | ||||
| Nederland | Sleen | 11.1 | 1.9 | 53 | NO |
19 | 0.0 |
|
-- | Low | 21:47:28 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 14.7 | 0.1 | 37 | ONO |
11 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:47:28 | |||
| Nederland | Streefkerk | 10.9 | 3.4 | 60 | NO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:47:28 | |||
| Nederland | Strijen | 14.7 | 3.5 | 47 | NNO |
24 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:47:28 | |||
| Nederland | Ternaard | 10.6 | 5.6 | 71 | OZO |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:47:29 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 15.6 | 0.2 | 35 | ONO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:47:29 | |||
| Nederland | Vaassen | 12.3 | 0.8 | 45 | ONO |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:47:29 | |||
| Nederland | Varsseveld | 13.8 | 1.4 | 43 | ONO |
16 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:47:29 | |||
| Nederland | Veghel | 14.8 | -0.1 | 36 | ONO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:40:26 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 14.5 | 6.0 | 57 | ONO |
2 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:47:30 | |||
| Nederland | Vierhouten | 13.2 | 0.5 | 42 | ONO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:47:30 | ||||
| Nederland | Vlaardingen | 16.1 | 1.8 | 38 | ONO |
20 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:47:31 | |||
| Nederland | Vorden | 13.1 | 1.1 | 44 | NNO |
7 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:47:32 | |||
| Nederland | Westervoort | 14.0 | 1.9 | 44 | NO |
16 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:47:32 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 14.7 | 0.4 | 38 | ONO |
22 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:45:00 | |||
| Nederland | Woerden | 15.3 | 1.9 | 41 | ONO |
19 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:47:32 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 13.7 | 4.8 | 55 | ONO |
24 | 0.0 |
|
-- | Low | 21:47:32 | |||
| Nederland | Zaandam | 13.9 | 5.8 | 58 | NO |
5 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:47:27 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 14.5 | 1.4 | 41 | ONO |
5 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:47:32 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]