|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 05-May-2026 19:22:32 tot Tue, 05-May-2026 19:37:33
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 05-May-2026 19:22:32 tot Tue, 05-May-2026 19:37:33
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 13.3 | 9.7 | 79 | -- |
24 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:37:06 | |||
| Belgium | Beerse | 12.0 | 9.2 | 83 | ONO |
18 | 1.2 |
|
Constant | Low | 19:37:07 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 13.1 | 9.5 | 79 | NNW |
26 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:37:07 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 10.7 | 9.9 | 95 | N |
6 | 0.6 |
|
Constant | Low | 19:37:08 | |||
| Belgium | Ekeren | 13.4 | 10.2 | 81 | O |
5 | 1.0 |
|
Constant | Low | 19:37:05 | |||
| Belgium | Godarville | 10.6 | - | - | NO |
5 | 1.1 |
|
Constant | 19:37:06 | ||||
| Belgium | Haacht | 11.2 | 11.2 | 100 | N |
3 | 2.2 |
|
Constant | Low | 19:31:32 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 11.3 | 10.7 | 96 | NO |
3.0 |
|
Constant | Low | 19:37:09 | ||||
| Belgium | Herent | 11.2 | 6.9 | 75 | WZW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:37:10 | |||
| Belgium | Heuseux | 10.2 | 9.7 | 97 | NNW |
3 | 4.1 |
|
Constant | Low | 19:37:10 | |||
| Belgium | Izegem | 13.6 | 8.4 | 71 | NNO |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:37:02 | |||
| Belgium | Kampenhout | 11.1 | 9.1 | 88 | N |
6 | 3.2 |
|
Constant | Low | 19:35:26 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 12.2 | 11.1 | 93 | NNO |
1.8 |
|
langzaam dalend | Low | 19:37:11 | ||||
| Belgium | Lembeke | 13.8 | 8.4 | 70 | NO |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:37:11 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 10.8 | 9.2 | 90 | O |
10 | 0.2 |
|
Constant | Low | 19:37:12 | |||
| Belgium | Lincent | 10.8 | 10.5 | 98 | -- |
5 | 0.7 |
|
-- | Low | 19:37:12 | |||
| Belgium | Lobbes | 11.0 | 9.3 | 89 | NNO |
2 | 0.6 |
|
Constant | Low | 19:37:12 | |||
| Belgium | Maaseik | 11.3 | 9.0 | 86 | NNO |
22 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:36:59 | |||
| Belgium | Overijse | 10.8 | 9.9 | 94 | ZW |
6 | 0.2 |
|
Constant | Low | 19:37:13 | |||
| Belgium | Ransberg | 11.2 | 9.8 | 91 | NNO |
7.8 |
|
langzaam dalend | Low | 19:37:13 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 13.5 | 9.9 | 79 | N |
30 | 0.0 |
|
-- | Low | 19:37:13 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 12.9 | 8.3 | 74 | NO |
6 | 0.6 |
|
langzaam dalend | Low | 19:37:14 | |||
| Belgium | Tielt | 13.7 | 9.5 | 76 | NNW |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:37:14 | |||
| Belgium | Tollembeek | 12.1 | 10.7 | 91 | NO |
0.2 |
|
Constant | Low | 19:35:34 | ||||
| Belgium | Wingene | 13.4 | 9.4 | 77 | NNO |
0.0 |
|
Constant | Low | 19:31:08 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 13.2 | 10.0 | 81 | NNW |
26 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:35:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 12.9 | 8.4 | 74 | N |
32 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:37:14 | |||
| Nederland | 't Zandt | 10.2 | 6.7 | 79 | NNO |
24 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:37:02 | |||
| Nederland | Afferden | 12.1 | 10.0 | 87 | -- |
6 | 0.8 |
|
-- | Low | 19:37:15 | |||
| Nederland | Almelo | 11.6 | 9.0 | 84 | N |
6 | 2.2 |
|
Constant | Low | 19:37:16 | |||
| Nederland | Almere | 12.9 | 8.2 | 73 | WNW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:37:17 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 13.2 | 8.5 | 73 | N |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:37:17 | |||
| Nederland | Amsterdam | 12.1 | 21.2 | 74 | NNW |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:37:18 | |||
| Nederland | Assen | 10.9 | 7.2 | 78 | OZO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:37:18 | |||
| Nederland | Bladel | 11.2 | 10.6 | 96 | NW |
4 | 3.9 |
|
-- | Low | 19:37:18 | |||
| Nederland | Boskamp | 11.4 | 8.7 | 84 | N |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:37:13 | |||
| Nederland | Boxtel | 12.0 | 9.2 | 83 | N |
0 | 3.1 |
|
Constant | Low | 19:37:18 | |||
| Nederland | Coevorden | 11.5 | 7.4 | 76 | WNW |
0 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 19:37:19 | |||
| Nederland | Culemborg | 14.1 | 8.2 | 68 | NO |
17 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:37:19 | |||
| Nederland | Damwoude | 10.4 | 6.7 | 78 | NO |
26 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:37:19 | |||
| Nederland | Delfzijl | 10.0 | 0 | 79 | NO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:37:20 | |||
| Nederland | Dongjum | 11.1 | 7.2 | 77 | NNO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:37:18 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 11.9 | 6.4 | 69 | NNO |
31 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:37:20 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 12.1 | 8.4 | 78 | N |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:37:21 | |||
| Nederland | Genderen | 13.5 | 7.7 | 68 | NNO |
8 | 1.8 |
|
Constant | Low | 19:37:21 | |||
| Nederland | Giethoorn | 10.9 | 7.3 | 78 | NO |
0.0 |
|
Constant | Low | 19:37:21 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 12.8 | 7.7 | 71 | NNO |
0.0 |
|
Constant | Low | 19:37:22 | ||||
| Nederland | Groningen | 10.2 | 8.0 | 86 | ZW |
0.0 |
|
-- | Low | 19:37:22 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 11.6 | 8.2 | 80 | WNW |
2 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 19:37:22 | |||
| Nederland | Heinenoord | 13.2 | 8.9 | 75 | NW |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:35:04 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 0.0 | 0.0 | 0 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Snel dalend | n/a | 19:37:22 | |||
| Nederland | Hengelo(Ov) | 11.3 | 9.6 | 89 | NO |
8.9 |
|
Constant | Low | 19:22:32 | ||||
| Nederland | Hengelo-Gelderland | 11.3 | 9.2 | 87 | NNO |
6.8 |
|
Dalend | Low | 19:37:23 | ||||
| Nederland | Hoogeveen | 11.3 | 7.6 | 78 | NNW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:37:18 | |||
| Nederland | IJsselstein | 13.8 | 8.0 | 68 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 19:37:23 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 11.7 | 7.6 | 76 | NNO |
30 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:37:24 | |||
| Nederland | Kerkrade | 10.4 | 9.6 | 95 | NNW |
5 | 0.2 |
|
Constant | Low | 19:37:24 | |||
| Nederland | Leidschendam | 13.4 | 8.0 | 70 | NO |
27 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:37:25 | |||
| Nederland | Leudal | 11.2 | 9.6 | 90 | NNO |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:37:25 | |||
| Nederland | Markelo | 11.6 | 9.4 | 86 | N |
16 | 10.6 |
|
Constant | Low | 19:37:26 | |||
| Nederland | Medemblik | 11.9 | 7.5 | 74 | NO |
20 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:37:26 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 13.2 | 7.9 | 70 | NW |
23 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:37:26 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 12.9 | 8.6 | 75 | N |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:37:24 | |||
| Nederland | Noordbergum | 11.2 | 6.4 | 73 | NNO |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:37:26 | |||
| Nederland | Pijnacker | 14.2 | 3.6 | 49 | N |
23 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:37:26 | |||
| Nederland | Poeldijk | 12.8 | 7.7 | 71 | NNW |
24 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:37:27 | |||
| Nederland | Purmerend | 12.9 | 3.5 | 53 | ZZW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:37:27 | |||
| Nederland | Raalte | 11.9 | 8.5 | 80 | O |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 19:37:27 | ||||
| Nederland | Roermond | 11.3 | 9.4 | 88 | N |
10 | 0.2 |
|
langzaam dalend | Low | 19:35:00 | |||
| Nederland | Rotterdam | 14.3 | 7.3 | 63 | NNO |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:37:27 | |||
| Nederland | Scheemda | 10.7 | 6.6 | 76 | N |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:37:27 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 10.3 | 7.9 | 85 | O |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:37:25 | |||
| Nederland | Schinnen | 11.8 | 10.7 | 93 | N |
0.2 |
|
Constant | Low | 19:36:12 | ||||
| Nederland | Sleen | 11.3 | 9.0 | 86 | NNO |
48 | 0.2 |
|
-- | Low | 19:37:28 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 11.0 | 9.1 | 88 | NNO |
4 | 13.0 |
|
Constant | Low | 19:37:28 | |||
| Nederland | Streefkerk | 13.4 | 8.7 | 73 | NNW |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:37:28 | |||
| Nederland | Strijen | 14.2 | 9.6 | 74 | NO |
17 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:37:29 | |||
| Nederland | Ternaard | 10.9 | 6.6 | 75 | ZO |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:37:29 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 13.7 | 9.6 | 76 | NNO |
14 | 1.0 |
|
Constant | Low | 19:37:29 | |||
| Nederland | Vaassen | 11.2 | 7.7 | 79 | NNO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:37:29 | |||
| Nederland | Varsseveld | 11.3 | 9.7 | 90 | NO |
13 | 7.0 |
|
Constant | Low | 19:37:30 | |||
| Nederland | Veghel | 11.7 | 9.1 | 84 | NNO |
4.2 |
|
langzaam dalend | Low | 19:25:23 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 12.0 | 7.1 | 72 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:37:30 | |||
| Nederland | Vierhouten | 11.1 | 7.2 | 77 | N |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:37:31 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 15.1 | 8.3 | 64 | -- |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:37:31 | |||
| Nederland | Vorden | 11.3 | 9.2 | 87 | NW |
7 | 3.4 |
|
Constant | Low | 19:37:32 | |||
| Nederland | Westervoort | 11.3 | 9.2 | 87 | NO |
21 | 6.0 |
|
Constant | Low | 19:37:32 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 13.5 | 8.1 | 70 | NNO |
16 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 19:35:00 | |||
| Nederland | Woerden | 12.6 | 8.4 | 76 | NNO |
22 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 19:37:32 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 12.9 | 8.0 | 72 | NNO |
13 | 0.0 |
|
-- | Low | 19:37:33 | |||
| Nederland | Zaandam | 12.5 | 8.4 | 76 | N |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:37:24 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 13.0 | 7.4 | 69 | N |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:37:33 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]