|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 18-Dec-2025 17:50:07 tot Thu, 18-Dec-2025 18:32:36
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 18-Dec-2025 17:50:07 tot Thu, 18-Dec-2025 18:32:36
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 12.6 | 9.2 | 80 | ZZW |
34 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:32:06 | |||
| Belgium | Beerse | 11.9 | 7.3 | 73 | -- |
37 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:32:07 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 12.7 | 9.1 | 79 | ZZO |
24 | 0.2 |
|
Constant | Low | 18:32:08 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 12.9 | 7.3 | 69 | Z |
26 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:32:08 | |||
| Belgium | Ekeren | 13.2 | 7.9 | 70 | ZZO |
23 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:32:02 | |||
| Belgium | Godarville | 13.1 | - | - | Z |
25 | 0.0 |
|
langzaam dalend | 18:32:02 | ||||
| Belgium | Haacht | 13.5 | 9.0 | 74 | ZZW |
52 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 18:26:19 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 13.0 | 8.5 | 74 | ZZO |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:32:10 | |||
| Belgium | Herent | 13.1 | 7.5 | 69 | OZO |
21 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:32:10 | |||
| Belgium | Izegem | 12.3 | 8.2 | 76 | Z |
18 | 0.6 |
|
Constant | Low | 18:32:05 | |||
| Belgium | Kampenhout | 12.8 | 6.0 | 63 | Z |
18 | 0.0 |
|
Snel dalend | Low | 18:30:42 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 13.6 | 9.0 | 74 | ZO |
0.0 |
|
Snel dalend | Low | 18:32:11 | ||||
| Belgium | Lembeke | 12.8 | 8.1 | 73 | -- |
48 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:32:11 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 12.3 | 7.0 | 70 | ONO |
8 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:32:12 | |||
| Belgium | Lincent | 10.7 | 7.7 | 82 | OZO |
8 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:32:12 | |||
| Belgium | Lobbes | 12.1 | 8.2 | 77 | O |
23 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:32:13 | |||
| Belgium | Maaseik | 10.8 | 6.7 | 76 | ZZO |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:31:49 | |||
| Belgium | Overijse | 12.4 | 7.7 | 73 | ONO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:32:13 | |||
| Belgium | Ransberg | 11.2 | 7.7 | 79 | ZZO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:32:14 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 12.7 | 7.6 | 71 | ZZW |
52 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:32:15 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 12.8 | 7.0 | 68 | WZW |
16 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:32:15 | |||
| Belgium | Tielt | 12.6 | 8.9 | 78 | ZZO |
37 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:32:15 | |||
| Belgium | Tollembeek | 12.6 | 8.7 | 77 | ZZO |
35 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:30:46 | |||
| Belgium | Wingene | 12.3 | 9.0 | 80 | ZO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:19:06 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 11.9 | 8.1 | 78 | ZZO |
42 | 0.1 |
|
langzaam dalend | Low | 18:30:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 8.2 | 7.5 | 95 | OZO |
27 | 0.2 |
|
Constant | Low | 18:32:16 | |||
| Nederland | 't Zandt | 10.0 | 6.7 | 80 | ZZO |
22 | 0.5 |
|
langzaam dalend | Low | 18:32:09 | |||
| Nederland | Afferden | 10.9 | 7.8 | 82 | -- |
0.2 |
|
-- | Low | 18:32:17 | ||||
| Nederland | Almelo | 10.8 | 7.8 | 82 | OZO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:32:18 | |||
| Nederland | Almere | 11.9 | 8.8 | 81 | ZO |
31 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:32:19 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 12.1 | 8.8 | 80 | ZO |
23 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:32:20 | |||
| Nederland | Assen | 10.8 | 7.5 | 80 | OZO |
10 | 1.0 |
|
Constant | Low | 18:32:20 | |||
| Nederland | Bladel | 11.7 | 9.1 | 84 | OZO |
11 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:32:20 | |||
| Nederland | Boskamp | 10.6 | 7.8 | 83 | ZO |
26 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:32:20 | |||
| Nederland | Boxtel | 11.8 | 8.1 | 78 | ZZW |
0 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:32:21 | |||
| Nederland | Coevorden | 11.3 | 8.3 | 82 | ZO |
13 | 0.0 |
|
Snel dalend | Low | 18:32:21 | |||
| Nederland | Culemborg | 12.1 | 8.1 | 77 | ZZO |
33 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:32:21 | |||
| Nederland | Damwoude | 10.7 | 8.1 | 84 | ZZO |
40 | 0.6 |
|
langzaam dalend | Low | 18:32:21 | |||
| Nederland | Dongjum | 10.3 | 8.9 | 91 | ZO |
5 | 0.2 |
|
Constant | Low | 18:32:22 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 9.2 | 7.4 | 89 | ZW |
40 | 0.2 |
|
Constant | Low | 18:32:22 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 10.0 | 7.6 | 85 | ZO |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:32:23 | |||
| Nederland | Genderen | 11.0 | 6.9 | 76 | ZW |
21 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:32:23 | |||
| Nederland | Giethoorn | 10.4 | 7.6 | 83 | ZZO |
0.2 |
|
langzaam dalend | Low | 18:32:23 | ||||
| Nederland | Groningen | 11.1 | 8.5 | 84 | ZO |
9 | 0.5 |
|
-- | Low | 18:32:24 | |||
| Nederland | Hardenberg | 10.6 | 7.6 | 82 | ZZO |
14 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:32:24 | |||
| Nederland | Heemskerk-Beijerlust | 11.0 | 8.7 | 86 | ZZO |
8 | 1.2 |
|
Constant | Low | 18:32:03 | |||
| Nederland | Heinenoord | 11.6 | 8.6 | 82 | Z |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:30:04 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 10.9 | 7.6 | 80 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:32:24 | |||
| Nederland | Hengelo-Gelderland | 10.3 | 7.6 | 83 | Z |
0.0 |
|
Dalend | Low | 18:32:25 | ||||
| Nederland | Hoogeveen | 10.4 | 7.7 | 83 | ZO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:32:24 | |||
| Nederland | IJsselstein | 11.5 | 8.4 | 81 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 18:32:26 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 11.3 | 8.9 | 85 | ZO |
58 | 3.1 |
|
Snel dalend | Low | 18:32:26 | |||
| Nederland | Kerkrade | 11.4 | 6.9 | 74 | Z |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:32:27 | |||
| Nederland | Leidschendam | 12.1 | 8.9 | 81 | ZZO |
24 | 0.2 |
|
langzaam dalend | Low | 18:32:27 | |||
| Nederland | Lemmer | 10.8 | - | - | ZZO |
19 | 1.0 |
|
Snel dalend | 18:32:28 | ||||
| Nederland | Leudal | 11.0 | 8.0 | 82 | Z |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:32:28 | |||
| Nederland | Maastricht | 9.4 | 3.5 | 67 | -- |
0.0 |
|
Snel dalend | Low | 18:32:29 | ||||
| Nederland | Markelo | 10.9 | 8.1 | 83 | ZZO |
27 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:32:29 | |||
| Nederland | Medemblik | 11.5 | 8.7 | 83 | -- |
25 | 0.4 |
|
Constant | Low | 18:32:27 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 12.4 | 8.5 | 77 | Z |
42 | 0.4 |
|
Constant | Low | 18:32:30 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 11.2 | 8.8 | 85 | Z |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:32:27 | |||
| Nederland | Noordbergum | 10.7 | 7.7 | 82 | -- |
43 | 1.4 |
|
langzaam dalend | Low | 18:32:30 | |||
| Nederland | Pijnacker | 12.4 | 5.1 | 61 | Z |
27 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:32:30 | |||
| Nederland | Poeldijk | 12.7 | 8.6 | 76 | ZZO |
13 | 0.6 |
|
Constant | Low | 18:32:31 | |||
| Nederland | Purmerend | 11.7 | -12.6 | 17 | ONO |
24 | 0.6 |
|
Constant | Extreme | 18:32:31 | |||
| Nederland | Raalte | 11.2 | 7.8 | 80 | ZO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:32:31 | ||||
| Nederland | Roermond | 11.0 | 7.8 | 81 | Z |
13 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:30:00 | |||
| Nederland | Rotterdam | 11.7 | 8.2 | 79 | Z |
26 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:32:32 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 10.9 | 5.8 | 71 | ZZW |
18 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:32:31 | |||
| Nederland | Schinnen | 12.1 | 8.6 | 79 | ONO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:31:05 | ||||
| Nederland | Sleen | 10.8 | 8.2 | 84 | ZO |
42 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:32:31 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 11.3 | 7.8 | 79 | ZO |
5 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:32:32 | |||
| Nederland | St.Hubert | 11.2 | 8.2 | 82 | ZO |
24 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:32:32 | |||
| Nederland | Streefkerk | 11.9 | 8.6 | 80 | Z |
29 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:32:33 | |||
| Nederland | Strijen | 12.0 | 9.2 | 83 | WNW |
22 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:32:33 | |||
| Nederland | Ternaard | 10.2 | 8.1 | 87 | NW |
24 | 1.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:32:33 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 11.8 | 8.1 | 78 | N |
26 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:50:07 | |||
| Nederland | Uithoorn-Meerwijk | n/a | ||||||||||||
| Nederland | Vaassen | 9.8 | 6.8 | 82 | ZZO |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:32:33 | |||
| Nederland | Varsseveld | 10.3 | 7.7 | 84 | ZO |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:32:34 | |||
| Nederland | Veghel | 11.4 | 7.7 | 78 | ZZO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:25:35 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 10.7 | 8.0 | 83 | ZO |
19 | 0.2 |
|
Constant | Low | 18:32:34 | |||
| Nederland | Vierhouten | 11.5 | 8.1 | 80 | ZZO |
11 | 0.2 |
|
Snel dalend | Low | 18:32:34 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 12.9 | 8.6 | 75 | -- |
32 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:32:35 | |||
| Nederland | Westervoort | 10.8 | 8.4 | 85 | WZW |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:32:35 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 11.6 | 8.4 | 81 | Z |
26 | 0.0 |
|
Snel dalend | Low | 18:30:00 | |||
| Nederland | Woerden | 11.1 | 9.0 | 87 | ZZO |
29 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:32:36 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 12.3 | 8.2 | 76 | ZZW |
26 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:32:36 | |||
| Nederland | Zaandam | 12.0 | 8.8 | 81 | Z |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:32:28 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 12.3 | 8.2 | 76 | Z |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:32:36 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]