|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Wed, 06-May-2026 01:40:22 tot Wed, 06-May-2026 01:52:32
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Wed, 06-May-2026 01:40:22 tot Wed, 06-May-2026 01:52:32
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 9.5 | 7.3 | 86 | NW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:52:06 | |||
| Belgium | Beerse | 10.1 | 7.0 | 81 | NO |
20 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:52:07 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 10.0 | 8.1 | 88 | NNW |
19 | 2.4 |
|
Constant | Low | 01:52:07 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 9.3 | 8.7 | 96 | N |
1 | 1.0 |
|
Constant | Low | 01:52:08 | |||
| Belgium | Ekeren | 9.9 | 6.8 | 81 | WZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:52:03 | |||
| Belgium | Godarville | 9.3 | - | - | NNO |
2 | 1.1 |
|
langzaam dalend | 01:52:02 | ||||
| Belgium | Haacht | 9.7 | 9.5 | 99 | NW |
3 | 0.4 |
|
Constant | Low | 01:46:38 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 10.2 | 8.8 | 91 | NNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 01:52:09 | ||||
| Belgium | Herent | 9.8 | 6.1 | 78 | WNW |
1 | 2.8 |
|
Constant | Low | 01:52:09 | |||
| Belgium | Heuseux | 9.3 | 9.0 | 98 | N |
3 | 1.8 |
|
Constant | Low | 01:52:09 | |||
| Belgium | Izegem | 9.4 | 7.0 | 85 | NNW |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:52:06 | |||
| Belgium | Kampenhout | 9.6 | 7.4 | 86 | NNW |
10 | 0.6 |
|
Constant | Low | 01:50:33 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 10.6 | 8.4 | 86 | NNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 01:52:10 | ||||
| Belgium | Lembeke | 9.6 | 6.1 | 79 | NNO |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:52:10 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 9.1 | 8.3 | 95 | ONO |
8 | 3.4 |
|
Constant | Low | 01:52:11 | |||
| Belgium | Lincent | 9.4 | 9.2 | 99 | -- |
9 | 2.7 |
|
-- | Low | 01:52:11 | |||
| Belgium | Lobbes | 9.6 | 7.9 | 89 | O |
0 | 1.4 |
|
Constant | Low | 01:52:12 | |||
| Belgium | Maaseik | 9.3 | 8.1 | 92 | N |
17 | 1.0 |
|
Constant | Low | 01:51:54 | |||
| Belgium | Overijse | 9.1 | 8.5 | 96 | WZW |
0 | 1.8 |
|
Constant | Low | 01:52:12 | |||
| Belgium | Ransberg | 9.7 | 9.1 | 96 | N |
4.0 |
|
Constant | Low | 01:52:13 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 10.1 | 6.8 | 80 | NNO |
33 | 0.0 |
|
-- | Low | 01:52:13 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 10.4 | 5.5 | 72 | NNO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:52:13 | |||
| Belgium | Tielt | 9.4 | 7.3 | 87 | NO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:52:13 | |||
| Belgium | Tollembeek | 10.3 | 7.9 | 85 | NNO |
0.2 |
|
Constant | Low | 01:50:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 9.3 | 7.1 | 86 | NNO |
0.0 |
|
Constant | Low | 01:41:12 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 9.2 | 7.8 | 91 | NNW |
22 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:50:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 9.7 | 6.3 | 79 | NNW |
21 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 01:52:14 | |||
| Nederland | 't Zandt | 9.4 | 6.3 | 81 | NNO |
24 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:52:02 | |||
| Nederland | Afferden | 9.5 | 8.9 | 95 | NNW |
14 | 1.2 |
|
-- | Low | 01:52:15 | |||
| Nederland | Almelo | 8.9 | 7.8 | 93 | N |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:52:15 | |||
| Nederland | Almere | 10.7 | 7.5 | 81 | WNW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:52:16 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 10.8 | 7.5 | 80 | NNO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:52:17 | |||
| Nederland | Amsterdam | 10.5 | 18.5 | 81 | N |
24 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:52:17 | |||
| Nederland | Assen | 9.9 | 6.8 | 81 | NW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:52:17 | |||
| Nederland | Bladel | 9.6 | 8.8 | 95 | NW |
7 | 0.0 |
|
-- | Low | 01:52:18 | |||
| Nederland | Boskamp | 9.7 | 7.1 | 84 | N |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:51:53 | |||
| Nederland | Boxtel | 10.1 | 7.7 | 85 | NO |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:52:18 | |||
| Nederland | Coevorden | 9.5 | 6.4 | 81 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:52:18 | |||
| Nederland | Culemborg | 10.0 | 6.9 | 81 | WZW |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:52:18 | |||
| Nederland | Damwoude | 9.2 | 6.8 | 85 | NNO |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:52:19 | |||
| Nederland | Delfzijl | 10.0 | 0 | 81 | NO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:52:19 | |||
| Nederland | Dongjum | 9.8 | 7.9 | 88 | NO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:52:15 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 8.2 | 5.5 | 83 | NNO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:52:20 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 9.8 | 7.1 | 83 | ONO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:52:20 | |||
| Nederland | Genderen | 9.9 | 6.1 | 77 | NO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:52:20 | |||
| Nederland | Giethoorn | 9.7 | 6.6 | 81 | NO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 01:52:21 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 9.3 | 6.5 | 83 | N |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 01:52:21 | ||||
| Nederland | Groningen | 9.4 | 8.1 | 91 | NNO |
0.0 |
|
-- | Low | 01:52:21 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 9.6 | 7.0 | 84 | W |
3 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 01:52:22 | |||
| Nederland | Heinenoord | 8.7 | 6.1 | 84 | N |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:51:46 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 0.0 | 0.0 | 0 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Snel dalend | n/a | 01:52:22 | |||
| Nederland | Hengelo(Ov) | 9.0 | 7.8 | 92 | NO |
0.0 |
|
Dalend | Low | 01:40:22 | ||||
| Nederland | Hengelo-Gelderland | 8.9 | 7.5 | 91 | N |
0.0 |
|
Dalend | Low | 01:52:23 | ||||
| Nederland | Hoogeveen | 9.7 | 6.4 | 80 | NW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:52:16 | |||
| Nederland | IJsselstein | 10.3 | 6.1 | 75 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 01:52:23 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 10.0 | 7.4 | 84 | NNO |
24 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 01:52:23 | |||
| Nederland | Kerkrade | 9.4 | 9.4 | 100 | NO |
10 | 1.8 |
|
Constant | Low | 01:52:24 | |||
| Nederland | Leidschendam | 9.1 | 6.2 | 82 | N |
18 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 01:52:24 | |||
| Nederland | Leudal | 9.6 | 8.8 | 95 | NNW |
14 | 1.4 |
|
Constant | Low | 01:52:24 | |||
| Nederland | Markelo | 9.1 | 8.1 | 94 | N |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:52:25 | |||
| Nederland | Medemblik | 10.7 | 7.9 | 83 | ONO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:52:23 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 9.8 | 5.6 | 75 | N |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:52:25 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 9.9 | 7.2 | 83 | NO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:52:23 | |||
| Nederland | Noordbergum | 9.5 | 7.1 | 85 | NNO |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:52:26 | |||
| Nederland | Pijnacker | 9.1 | 1.7 | 60 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:52:26 | |||
| Nederland | Poeldijk | 9.7 | 5.9 | 77 | NNW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:52:26 | |||
| Nederland | Purmerend | 10.2 | -43.9 | 1 | ZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 01:52:26 | |||
| Nederland | Raalte | 10.1 | 6.8 | 80 | O |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 01:52:27 | ||||
| Nederland | Roermond | 9.9 | 8.8 | 93 | NNO |
8 | 0.8 |
|
langzaam dalend | Low | 01:50:00 | |||
| Nederland | Rotterdam | 9.5 | 6.0 | 79 | N |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:52:26 | |||
| Nederland | Scheemda | 9.6 | 6.5 | 81 | NNO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:52:27 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 9.3 | 7.4 | 88 | O |
3 | 0.4 |
|
Constant | Low | 01:52:25 | |||
| Nederland | Schinnen | 10.4 | 10.0 | 97 | NNO |
1.8 |
|
langzaam dalend | Low | 01:51:13 | ||||
| Nederland | Sleen | 9.6 | 7.7 | 88 | -- |
31 | 0.0 |
|
-- | Low | 01:52:28 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 9.7 | 7.5 | 86 | N |
6 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 01:52:28 | |||
| Nederland | Streefkerk | 9.7 | 7.3 | 85 | NNW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:52:28 | |||
| Nederland | Strijen | 9.6 | 7.0 | 84 | NNO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:52:28 | |||
| Nederland | Ternaard | 10.0 | 7.1 | 82 | ZO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:52:28 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 10.4 | 7.1 | 80 | NNO |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:52:29 | |||
| Nederland | Vaassen | 9.3 | 6.2 | 81 | NW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:52:29 | |||
| Nederland | Varsseveld | 9.3 | 8.1 | 92 | NO |
14 | 0.4 |
|
Constant | Low | 01:52:29 | |||
| Nederland | Veghel | 10.0 | 7.4 | 84 | NW |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 01:40:27 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 10.0 | 7.0 | 82 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:52:30 | |||
| Nederland | Vierhouten | 8.7 | 6.1 | 84 | NNO |
6 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 01:52:30 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 9.3 | 5.7 | 78 | NNW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:52:31 | |||
| Nederland | Vorden | 9.1 | 7.7 | 91 | -- |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:52:31 | |||
| Nederland | Westervoort | 9.4 | 7.7 | 89 | NNW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:52:32 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 10.2 | 7.2 | 82 | NNW |
8 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 01:50:00 | |||
| Nederland | Woerden | 10.0 | 8.1 | 88 | NNO |
18 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 01:52:32 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 9.4 | 5.8 | 78 | ONO |
11 | 0.0 |
|
-- | Low | 01:52:32 | |||
| Nederland | Zaandam | 10.1 | 7.7 | 85 | NNW |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:52:25 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]