|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Wed, 13-May-2026 00:02:07 tot Wed, 13-May-2026 00:22:34
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Wed, 13-May-2026 00:02:07 tot Wed, 13-May-2026 00:22:34
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 10.4 | 8.7 | 89 | WZW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:22:07 | |||
| Belgium | Beerse | 9.8 | 6.5 | 80 | -- |
30 | 0.2 |
|
Constant | Low | 00:22:07 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 10.8 | 8.9 | 88 | WNW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:22:08 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 10.6 | 6.2 | 74 | ZW |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:22:08 | |||
| Belgium | Ekeren | 10.6 | 7.5 | 81 | WNW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:22:05 | |||
| Belgium | Godarville | 9.3 | - | - | WZW |
4 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | 00:22:04 | ||||
| Belgium | Haacht | 11.9 | 7.5 | 74 | WNW |
20 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 00:16:29 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 12.1 | 6.6 | 69 | ZZW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:22:10 | |||
| Belgium | Herent | 11.1 | 7.4 | 78 | OZO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:22:10 | |||
| Belgium | Heuseux | 9.4 | 5.0 | 74 | OZO |
5 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 00:22:10 | |||
| Belgium | Izegem | 9.8 | 7.3 | 84 | ZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:22:02 | |||
| Belgium | Kampenhout | 11.8 | 5.2 | 64 | W |
11 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 00:20:35 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 11.6 | 7.3 | 75 | Z |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 00:22:11 | ||||
| Belgium | Lembeke | 10.2 | 7.7 | 84 | WZW |
11 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 00:22:11 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 10.8 | 5.8 | 71 | W |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:22:12 | |||
| Belgium | Lincent | 10.2 | 5.9 | 75 | NNW |
7 | 0.0 |
|
-- | Low | 00:22:12 | |||
| Belgium | Lobbes | 8.8 | 6.3 | 84 | Z |
0 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 00:22:12 | |||
| Belgium | Maaseik | 10.9 | 5.2 | 68 | ZW |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:22:00 | |||
| Belgium | Overijse | 21.0 | 8.9 | 46 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:22:13 | |||
| Belgium | Ransberg | 10.8 | 6.8 | 76 | WZW |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 00:22:13 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 10.7 | 7.6 | 81 | ZZO |
48 | 0.0 |
|
-- | Low | 00:22:14 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 10.9 | 3.1 | 59 | ZZW |
6 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 00:22:14 | |||
| Belgium | Tielt | 9.6 | 8.0 | 90 | ZW |
10 | 0.2 |
|
Constant | Low | 00:22:14 | |||
| Belgium | Tollembeek | 11.4 | 6.5 | 72 | WZW |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 00:20:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 9.6 | 7.7 | 88 | WZW |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 00:06:18 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 9.8 | 7.3 | 84 | W |
18 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 00:20:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 11.4 | 9.0 | 85 | WZW |
22 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 00:22:14 | |||
| Nederland | 't Zandt | 7.3 | 4.8 | 84 | ZW |
13 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 00:21:59 | |||
| Nederland | Afferden | -17.8 | -17.8 | 0 | ZZW |
6 | 0.0 |
|
-- | n/a | 00:22:16 | |||
| Nederland | Almelo | 8.3 | 6.8 | 90 | ZW |
6 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 00:22:16 | |||
| Nederland | Almere | 8.3 | 7.1 | 92 | ONO |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:22:17 | ||||
| Nederland | Almere-Buiten | 9.0 | 7.1 | 88 | WZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:22:18 | |||
| Nederland | Amsterdam | 8.4 | 3.7 | 96 | ZZW |
5 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 00:22:18 | |||
| Nederland | Assen | 8.2 | 6.3 | 88 | W |
3 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 00:22:18 | |||
| Nederland | Bladel | 9.6 | 6.1 | 79 | -- |
5 | 0.1 |
|
-- | Low | 00:22:18 | |||
| Nederland | Boskamp | 8.6 | 6.9 | 90 | ZZO |
5 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 00:21:55 | |||
| Nederland | Boxtel | 9.3 | 7.9 | 91 | WZW |
3 | 0.4 |
|
Constant | Low | 00:22:19 | |||
| Nederland | Coevorden | 8.1 | 6.8 | 92 | Z |
5 | 0.0 |
|
Snel dalend | Low | 00:22:19 | |||
| Nederland | Culemborg | 10.7 | 8.4 | 86 | WZW |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:22:19 | |||
| Nederland | Damwoude | 7.6 | 6.7 | 94 | ZW |
14 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 00:22:20 | |||
| Nederland | Delfzijl | 13.9 | 0 | 67 | NO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:22:20 | |||
| Nederland | Dongjum | 9.3 | 7.9 | 91 | WZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:22:19 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 10.4 | 6.9 | 79 | N |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:22:21 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 8.6 | 6.7 | 88 | WZW |
2 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 00:22:21 | |||
| Nederland | Genderen | 9.0 | 6.6 | 85 | WZW |
3 | 0.2 |
|
Constant | Low | 00:22:21 | |||
| Nederland | Giethoorn | 8.5 | 6.6 | 88 | WZW |
0.0 |
|
Snel dalend | Low | 00:22:22 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 10.2 | 7.9 | 86 | ZW |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 00:22:22 | ||||
| Nederland | Groningen | 7.6 | 7.2 | 97 | -- |
2 | 0.0 |
|
-- | Low | 00:22:22 | |||
| Nederland | Hardenberg | 8.4 | 6.9 | 90 | WZW |
0 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 00:22:22 | |||
| Nederland | Heinenoord | 8.7 | 6.8 | 88 | ZZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:22:11 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 13.2 | 5.8 | 61 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:22:23 | |||
| Nederland | Hengelo(Ov) | 4.7 | 3.0 | 89 | N |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:02:07 | ||||
| Nederland | Hengelo-Gelderland | 8.4 | 6.3 | 87 | ZW |
0.0 |
|
Snel dalend | Low | 00:22:23 | ||||
| Nederland | Hoogeveen | 8.4 | 6.6 | 88 | ZO |
2 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 00:22:23 | |||
| Nederland | IJsselstein | 10.7 | 7.0 | 78 | Z |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 00:22:24 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 10.0 | 7.2 | 83 | W |
24 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 00:22:24 | |||
| Nederland | Kerkrade | 9.8 | 3.7 | 66 | WZW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:22:25 | |||
| Nederland | Leidschendam | 11.3 | 7.8 | 79 | WZW |
21 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 00:22:25 | |||
| Nederland | Leudal | 10.4 | 6.5 | 77 | ZW |
16 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 00:22:25 | |||
| Nederland | Markelo | 8.4 | 6.9 | 90 | WZW |
8 | 0.2 |
|
langzaam dalend | Low | 00:22:26 | |||
| Nederland | Medemblik | 8.5 | 7.1 | 91 | WZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:22:23 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 11.3 | 8.6 | 84 | W |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:22:26 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 9.7 | 7.8 | 88 | W |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:22:24 | |||
| Nederland | Noordbergum | 7.5 | 6.4 | 93 | ZW |
6 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 00:22:27 | |||
| Nederland | Pijnacker | 10.9 | 3.2 | 59 | WZW |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:22:27 | |||
| Nederland | Poeldijk | 11.2 | 8.4 | 83 | WZW |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:22:27 | |||
| Nederland | Purmerend | 9.3 | -44.5 | 1 | WZW |
5 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Extreme | 00:22:27 | |||
| Nederland | Raalte | 8.7 | 6.8 | 88 | WZW |
0.4 |
|
Snel dalend | Low | 00:22:27 | ||||
| Nederland | Roermond | 11.2 | 6.1 | 71 | ZZW |
11 | 0.0 |
|
Snel dalend | Low | 00:20:00 | |||
| Nederland | Rotterdam | 9.8 | 7.4 | 85 | WZW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:22:28 | |||
| Nederland | Scheemda | 9.7 | 4.5 | 70 | ZW |
8 | 10.4 |
|
Constant | Low | 00:22:28 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 9.3 | 4.1 | 70 | ZW |
3 | 0.2 |
|
langzaam dalend | Low | 00:22:26 | |||
| Nederland | Schinnen | 11.6 | 6.7 | 72 | OZO |
0.0 |
|
Snel dalend | Low | 00:21:14 | ||||
| Nederland | Sleen | 8.2 | 7.1 | 93 | ZZW |
24 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 00:22:28 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 8.8 | 7.3 | 90 | WZW |
1 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 00:22:28 | |||
| Nederland | Streefkerk | 10.2 | 8.1 | 87 | WZW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:22:29 | |||
| Nederland | Strijen | 9.1 | 7.5 | 90 | WNW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:22:29 | |||
| Nederland | Ternaard | 8.3 | 7.2 | 93 | -- |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:22:29 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 9.7 | 7.8 | 88 | ZZW |
11 | 0.2 |
|
Constant | Low | 00:22:29 | |||
| Nederland | Vaassen | 8.2 | 6.2 | 88 | ZZW |
8 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 00:22:30 | |||
| Nederland | Varsseveld | 9.1 | 7.4 | 89 | WZW |
5 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 00:22:30 | |||
| Nederland | Veghel | 9.7 | 7.5 | 86 | ZW |
0.2 |
|
langzaam dalend | Low | 00:20:17 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 8.8 | 6.6 | 86 | WZW |
0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 00:22:31 | |||
| Nederland | Vierhouten | 8.3 | 6.1 | 86 | ZW |
3 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 00:22:31 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 10.2 | 7.8 | 85 | -- |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:22:32 | |||
| Nederland | Vorden | 8.3 | 7.1 | 92 | -- |
2 | 0.2 |
|
langzaam dalend | Low | 00:22:32 | |||
| Nederland | Westervoort | 9.4 | 8.0 | 91 | ZW |
5 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 00:22:32 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 9.9 | 7.8 | 87 | ZZW |
6 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 00:20:00 | |||
| Nederland | Woerden | 10.3 | 8.0 | 86 | WZW |
10 | 0.0 |
|
Snel dalend | Low | 00:22:33 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 9.9 | 7.7 | 86 | WZW |
6 | 0.0 |
|
-- | Low | 00:22:33 | |||
| Nederland | Zaandam | 9.2 | 7.6 | 90 | WZW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:22:26 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 10.9 | 7.4 | 79 | W |
3 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 00:22:34 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]