|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 16-Jul-2026 07:13:28 tot Thu, 16-Jul-2026 07:27:17
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 16-Jul-2026 07:13:28 tot Thu, 16-Jul-2026 07:27:17
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 18.9 | 16.3 | 85 | NNO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:02 | |||
| Belgium | Beerse | 19.3 | 14.6 | 74 | NO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:02 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 17.1 | 15.1 | 88 | NNW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 15.6 | 13.3 | 86 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:03 | |||
| Belgium | Ekeren | 18.6 | 14.9 | 79 | Z |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:26:57 | |||
| Belgium | Godarville | 16.9 | - | - | NO |
2 | 0.0 |
|
langzaam dalend | 07:26:55 | ||||
| Belgium | Haacht | 18.1 | 15.3 | 84 | O |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:21:29 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 19.4 | 15.3 | 77 | NNO |
0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:04 | ||||
| Belgium | Herent | 17.7 | 14.6 | 82 | NW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:04 | |||
| Belgium | Izegem | 18.0 | 14.7 | 81 | NO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:26:56 | |||
| Belgium | Kampenhout | 17.7 | 12.6 | 72 | N |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:25:45 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 17.9 | 15.2 | 84 | NNO |
0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 18.5 | 15.3 | 81 | NNO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 19.0 | 14.2 | 74 | ONO |
4 | 0.0 |
|
-- | Low | 07:27:05 | |||
| Belgium | Lobbes | 17.3 | 13.1 | 76 | NNO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:05 | |||
| Belgium | Maaseik | 16.6 | 14.1 | 85 | NNO |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:26:52 | |||
| Belgium | Ransberg | 17.4 | 14.1 | 81 | N |
0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:06 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 19.1 | 14.2 | 73 | N |
11 | 0.0 |
|
-- | Low | 07:27:06 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 17.3 | 9.9 | 62 | NO |
0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:06 | ||||
| Belgium | Tielt | 18.1 | 15.4 | 84 | NO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:06 | |||
| Belgium | Tollembeek | 27.9 | 20.5 | 64 | NO |
0.0 |
|
Constant | Low | 07:25:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 16.3 | 14.2 | 87 | NNO |
0.0 |
|
Constant | Low | 07:13:28 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 16.8 | 14.5 | 87 | N |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:25:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 20.4 | 17.4 | 83 | NNO |
13 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 07:27:07 | |||
| Nederland | 't Zandt | 18.1 | 14.6 | 80 | NNO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:00 | |||
| Nederland | Afferden | 18.2 | 15.0 | 83 | OZO |
6 | 0.0 |
|
-- | Low | 07:27:07 | |||
| Nederland | Almelo | 17.3 | 15.1 | 87 | NNO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:08 | |||
| Nederland | Almere | 19.2 | 16.8 | 87 | NW |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:08 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 19.1 | 16.9 | 87 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:09 | |||
| Nederland | Amsterdam | 19.8 | 12.1 | 86 | NNW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:09 | |||
| Nederland | Assen | 18.7 | 14.4 | 76 | NO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:09 | |||
| Nederland | Bladel | 18.3 | 13.6 | 74 | WNW |
7 | 0.0 |
|
-- | Low | 07:27:09 | |||
| Nederland | Boskamp | 16.6 | 15.1 | 91 | N |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:26:50 | |||
| Nederland | Coevorden | 17.4 | 13.5 | 78 | O |
4 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 07:27:09 | |||
| Nederland | Culemborg | 18.6 | 15.4 | 82 | -- |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:10 | |||
| Nederland | Damwoude | 19.1 | 16.7 | 86 | NO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:10 | |||
| Nederland | Dongjum | 18.3 | 17.6 | 96 | N |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:06 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 19.8 | 17.4 | 86 | NNO |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:11 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 18.0 | 14.1 | 78 | ONO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:11 | |||
| Nederland | Genderen | 18.9 | 14.6 | 76 | NO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:11 | |||
| Nederland | Giethoorn | 17.4 | 14.3 | 82 | ONO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 07:27:11 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 18.6 | 16.8 | 89 | NO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 07:27:11 | ||||
| Nederland | Groningen | 18.8 | 16.6 | 87 | WZW |
0.0 |
|
-- | Low | 07:27:12 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 17.5 | 14.6 | 83 | NW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:12 | |||
| Nederland | Heinenoord | 20.6 | 18.0 | 85 | ZW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:24:04 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 17.9 | 15.2 | 84 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:12 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 17.9 | 14.1 | 78 | NNO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:11 | |||
| Nederland | IJsselstein | 19.6 | 14.4 | 72 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:12 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 20.6 | 17.2 | 81 | N |
28 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 07:27:12 | |||
| Nederland | Kerkrade | 18.8 | 12.5 | 67 | ONO |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:13 | |||
| Nederland | Leidschendam | 20.7 | 17.5 | 82 | NNO |
10 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 07:27:13 | |||
| Nederland | Leudal | 19.0 | 15.3 | 79 | NNW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:13 | |||
| Nederland | Markelo | 17.7 | 15.5 | 87 | N |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:13 | |||
| Nederland | Medemblik | 20.4 | 17.8 | 85 | ONO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:09 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 20.9 | 16.6 | 76 | NNO |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:13 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 19.6 | 17.3 | 87 | NNO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:11 | |||
| Nederland | Noordbergum | 18.9 | 15.8 | 82 | NNW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:14 | |||
| Nederland | Pijnacker | 20.7 | 11.6 | 56 | N |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:14 | |||
| Nederland | Poeldijk | 20.6 | 16.4 | 77 | N |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:14 | |||
| Nederland | Purmerend | 20.2 | -37.8 | 1 | O |
1 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 07:27:14 | |||
| Nederland | Raalte | 17.2 | 14.7 | 85 | NO |
0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:14 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 19.9 | 16.7 | 82 | N |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:14 | |||
| Nederland | Scheemda | 18.3 | 14.4 | 78 | OZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:14 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 19.1 | 11.9 | 63 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:12 | |||
| Nederland | Schinnen | 18.1 | 15.2 | 83 | NNO |
0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:14 | ||||
| Nederland | Sleen | 17.4 | 14.9 | 85 | NO |
23 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:15 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 19.3 | 15.3 | 78 | NO |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:15 | |||
| Nederland | Streefkerk | 19.3 | 16.9 | 86 | N |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:15 | |||
| Nederland | Strijen | 19.3 | 16.3 | 83 | N |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:15 | |||
| Nederland | Ternaard | 20.3 | 17.1 | 82 | ZO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:15 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 19.1 | 15.0 | 77 | NO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:15 | |||
| Nederland | Vaassen | 16.9 | 14.5 | 86 | NNO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:15 | |||
| Nederland | Varsseveld | 31.1 | 23.5 | 64 | WZW |
18 | 3.2 |
|
Constant | Low | 07:27:15 | |||
| Nederland | Veghel | 16.6 | 15.6 | 94 | NNW |
33.6 |
|
langzaam dalend | Low | 07:25:34 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 19.3 | 14.9 | 76 | N |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:15 | |||
| Nederland | Vierhouten | 15.1 | 13.1 | 88 | NNO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 07:27:16 | ||||
| Nederland | Vlaardingen | 20.4 | 17.2 | 82 | ONO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:16 | |||
| Nederland | Vorden | 16.4 | 14.9 | 91 | -- |
0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:17 | ||||
| Nederland | Westervoort | 18.7 | 16.1 | 85 | ONO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:17 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 19.4 | 15.9 | 81 | N |
6 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 07:25:00 | |||
| Nederland | Woerden | 19.2 | 17.9 | 93 | N |
14 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 07:27:17 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 20.4 | 16.9 | 80 | ONO |
13 | 0.0 |
|
-- | Low | 07:27:17 | |||
| Nederland | Zaandam | 21.0 | 18.6 | 86 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:15 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 20.2 | 17.2 | 83 | NNW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:13 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]