|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sun, 19-Apr-2026 21:40:21 tot Sun, 19-Apr-2026 21:57:40
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sun, 19-Apr-2026 21:40:21 tot Sun, 19-Apr-2026 21:57:40
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 8.8 | 6.8 | 87 | NNO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:57:06 | |||
| Belgium | Beerse | 9.1 | 4.5 | 73 | NO |
22 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:57:06 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 8.5 | 6.3 | 86 | NW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:57:07 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 9.2 | 5.9 | 80 | NNO |
3 | 0.2 |
|
Constant | Low | 21:57:08 | |||
| Belgium | Ekeren | 9.0 | 5.9 | 81 | NNW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:57:00 | |||
| Belgium | Godarville | 8.8 | - | - | ONO |
5 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | 21:57:06 | ||||
| Belgium | Haacht | 10.4 | 6.8 | 79 | NNO |
9 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 21:50:34 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 9.9 | 6.1 | 77 | NNO |
0.0 |
|
Constant | Low | 21:57:09 | ||||
| Belgium | Herent | 9.5 | 6.2 | 80 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:57:09 | |||
| Belgium | Heuseux | 10.0 | 5.4 | 73 | N |
5 | 12.7 |
|
Constant | Low | 21:57:09 | |||
| Belgium | Izegem | 8.6 | 5.9 | 83 | NW |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:57:06 | |||
| Belgium | Kampenhout | 9.7 | 4.0 | 68 | NW |
5 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:55:33 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 9.3 | 6.7 | 84 | WNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 21:57:10 | ||||
| Belgium | Lembeke | 8.2 | 5.2 | 81 | NW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:57:11 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 9.6 | 5.2 | 74 | O |
8 | 0.2 |
|
Constant | Low | 21:57:11 | |||
| Belgium | Lincent | 8.9 | 5.6 | 80 | ZO |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 21:57:12 | |||
| Belgium | Lobbes | 8.8 | 5.9 | 82 | NNO |
2 | 0.2 |
|
Constant | Low | 21:57:12 | |||
| Belgium | Maaseik | 8.8 | 4.0 | 72 | N |
14 | 0.2 |
|
Constant | Low | 21:56:52 | |||
| Belgium | Overijse | 9.1 | 5.8 | 80 | ZW |
6 | 0.2 |
|
Constant | Low | 21:57:13 | |||
| Belgium | Ransberg | 9.7 | 5.5 | 75 | NW |
0.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:57:13 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 8.9 | 6.0 | 82 | NNW |
41 | 0.0 |
|
-- | Low | 21:57:13 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 9.3 | 2.3 | 62 | N |
3 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:57:13 | |||
| Belgium | Tielt | 8.4 | 6.2 | 86 | N |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:57:14 | |||
| Belgium | Tollembeek | 9.1 | 6.4 | 83 | N |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:55:47 | ||||
| Belgium | Wingene | 7.9 | 5.7 | 86 | NNO |
0.0 |
|
Constant | Low | 21:44:47 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 7.7 | 5.9 | 88 | NW |
13 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:55:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 9.4 | 6.0 | 79 | N |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:57:14 | |||
| Nederland | 't Zandt | 7.1 | 4.9 | 86 | NNO |
8 | 0.2 |
|
Constant | Low | 21:57:07 | |||
| Nederland | Afferden | 9.9 | 5.6 | 73 | NO |
0.0 |
|
-- | Low | 21:57:15 | ||||
| Nederland | Almelo | 9.4 | 5.4 | 76 | NNO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:57:16 | |||
| Nederland | Almere | 9.4 | 5.4 | 76 | WNW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:57:17 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 9.5 | 5.3 | 75 | NW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:57:17 | |||
| Nederland | Amsterdam | 8.9 | 18.1 | 77 | NW |
17 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:57:18 | |||
| Nederland | Assen | 7.7 | 4.3 | 79 | W |
0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 21:57:18 | |||
| Nederland | Bladel | 9.4 | 3.7 | 68 | WNW |
2 | 0.2 |
|
-- | Low | 21:57:18 | |||
| Nederland | Boskamp | 8.2 | 4.8 | 79 | NNW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:57:01 | |||
| Nederland | Boxtel | 9.5 | 4.3 | 70 | ZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:57:19 | |||
| Nederland | Coevorden | 6.7 | 3.8 | 82 | OZO |
0 | 0.3 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:57:19 | |||
| Nederland | Damwoude | 7.6 | 5.2 | 85 | NNW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:57:21 | |||
| Nederland | Delfzijl | 7.8 | 0 | 80 | ONO |
6 | 0.5 |
|
Constant | Low | 21:57:22 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 8.8 | 5.2 | 78 | ONO |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:57:25 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 8.5 | 5.1 | 79 | W |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:57:25 | |||
| Nederland | Genderen | 8.8 | 3.8 | 71 | NO |
0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 21:57:25 | |||
| Nederland | Giethoorn | 6.2 | 3.9 | 85 | NW |
0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:57:25 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 8.4 | 4.8 | 78 | N |
0.0 |
|
Constant | Low | 21:57:26 | ||||
| Nederland | Groningen | 6.9 | 5.2 | 89 | NNW |
0.0 |
|
-- | Low | 21:57:26 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 8.6 | 5.2 | 79 | WNW |
5 | 0.3 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:57:26 | |||
| Nederland | Heinenoord | 9.2 | 5.2 | 76 | N |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:55:31 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 0.0 | 0.0 | 0 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Snel dalend | n/a | 21:57:26 | |||
| Nederland | Hengelo(Ov) | 9.3 | 4.3 | 71 | ONO |
3 | 0.7 |
|
Constant | Low | 21:40:21 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 7.8 | 4.4 | 79 | NNW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:57:25 | |||
| Nederland | IJsselstein | 9.6 | 4.0 | 68 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 21:57:28 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 8.9 | 6.0 | 82 | NNW |
24 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:57:28 | |||
| Nederland | Kerkrade | 9.9 | 3.4 | 64 | NNW |
0 | 8.0 |
|
Constant | Low | 21:57:29 | |||
| Nederland | Leidschendam | 9.0 | 5.9 | 81 | NO |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:57:29 | |||
| Nederland | Leudal | 9.9 | 4.9 | 71 | NNO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:57:30 | |||
| Nederland | Markelo | 8.9 | 5.1 | 77 | N |
14 | 0.2 |
|
Constant | Low | 21:57:30 | |||
| Nederland | Medemblik | 8.9 | 5.9 | 81 | NNW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:57:31 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 9.5 | 5.5 | 76 | N |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:57:31 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 7.9 | 5.2 | 83 | NNW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:57:28 | |||
| Nederland | Noordbergum | 8.4 | 5.3 | 81 | NW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:57:31 | |||
| Nederland | Pijnacker | 8.9 | 1.6 | 60 | N |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:57:31 | |||
| Nederland | Poeldijk | 9.3 | 5.5 | 77 | N |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:57:32 | |||
| Nederland | Purmerend | 8.8 | -17.3 | 14 | ZO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 21:57:32 | |||
| Nederland | Raalte | 8.3 | 4.7 | 78 | NNW |
1.2 |
|
Constant | Low | 21:57:32 | ||||
| Nederland | Roermond | 10.9 | 5.2 | 68 | N |
6 | 0.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:55:00 | |||
| Nederland | Rotterdam | 9.6 | 5.0 | 73 | N |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:57:34 | |||
| Nederland | Scheemda | 6.4 | 3.8 | 83 | NNW |
6 | 0.2 |
|
Constant | Low | 21:57:33 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 10.2 | 3.7 | 64 | NO |
0 | 4.8 |
|
Constant | Low | 21:57:32 | |||
| Nederland | Schinnen | 11.3 | 6.2 | 71 | NO |
7.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:56:14 | ||||
| Nederland | Sleen | 7.1 | 4.7 | 85 | NNO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:57:33 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 9.3 | 4.5 | 72 | N |
4 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:57:33 | |||
| Nederland | Streefkerk | 9.2 | 5.7 | 79 | NW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:57:34 | |||
| Nederland | Strijen | 9.1 | 5.5 | 78 | NO |
12 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:57:34 | |||
| Nederland | Ternaard | 8.8 | 5.7 | 81 | ZZW |
10 | 0.4 |
|
Constant | Low | 21:57:34 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 10.3 | 5.0 | 70 | N |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:57:34 | |||
| Nederland | Vaassen | 8.3 | 3.4 | 72 | NNO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:57:35 | |||
| Nederland | Varsseveld | 7.6 | 4.9 | 83 | NW |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:57:35 | |||
| Nederland | Venhuizen | 9.1 | 5.8 | 80 | WNW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:57:37 | |||
| Nederland | Vierhouten | 7.6 | 3.2 | 74 | N |
0.0 |
|
Constant | Low | 21:57:38 | ||||
| Nederland | Vlaardingen | 9.9 | 5.7 | 75 | -- |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:57:38 | |||
| Nederland | Vorden | 8.3 | 4.3 | 76 | -- |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:57:39 | |||
| Nederland | Westervoort | 9.6 | 5.2 | 74 | N |
10 | 1.6 |
|
Constant | Low | 21:57:39 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 8.7 | 4.5 | 75 | NNW |
6 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:55:00 | |||
| Nederland | Woerden | 8.2 | 5.5 | 83 | N |
14 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:57:39 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 8.4 | 5.3 | 81 | -- |
11 | 0.3 |
|
-- | Low | 21:57:40 | |||
| Nederland | Zaandam | 8.6 | 5.4 | 80 | N |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:57:40 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]