|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Mon, 04-May-2026 00:21:17 tot Mon, 04-May-2026 00:27:33
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Mon, 04-May-2026 00:21:17 tot Mon, 04-May-2026 00:27:33
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 13.2 | 12.9 | 98 | ZZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:27:06 | ||||
| Belgium | Beerse | 11.7 | 10.4 | 92 | ZZO |
0.2 |
|
Constant | Low | 00:27:07 | ||||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 15.1 | 14.0 | 93 | Z |
5 | 22.3 |
|
Constant | Low | 00:27:08 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 13.7 | 13.1 | 96 | Z |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:27:08 | |||
| Belgium | Ekeren | 12.5 | 12.2 | 98 | ZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:27:02 | |||
| Belgium | Godarville | 13.5 | - | - | Z |
4 | 0.0 |
|
Constant | 00:27:01 | ||||
| Belgium | Haacht | 13.4 | 13.1 | 98 | N |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:21:17 | ||||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 13.3 | 13.3 | 100 | ZZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:27:09 | ||||
| Belgium | Herent | 13.9 | 10.1 | 78 | O |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:27:10 | |||
| Belgium | Heuseux | 12.9 | 11.3 | 90 | ZZW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:27:10 | |||
| Belgium | Izegem | 13.3 | 12.1 | 92 | Z |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:27:10 | |||
| Belgium | Kampenhout | 12.7 | 10.2 | 85 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:25:46 | ||||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 13.1 | 12.6 | 97 | ZZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:27:11 | ||||
| Belgium | Lembeke | 13.3 | 12.1 | 92 | -- |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:27:11 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 13.6 | 12.7 | 94 | ONO |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:27:12 | |||
| Belgium | Lincent | 13.3 | 13.0 | 98 | -- |
2 | 0.0 |
|
-- | Low | 00:27:12 | |||
| Belgium | Lobbes | 13.8 | 13.0 | 95 | ZZO |
0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 00:27:12 | |||
| Belgium | Maaseik | 13.2 | 11.1 | 87 | Z |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:26:59 | |||
| Belgium | Overijse | 13.7 | 13.0 | 96 | O |
5 | 0.6 |
|
Constant | Low | 00:27:13 | |||
| Belgium | Ransberg | 13.0 | 11.9 | 93 | ZZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:27:13 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 13.4 | 12.6 | 95 | W |
33 | 0.0 |
|
-- | Low | 00:27:13 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 12.9 | 10.6 | 86 | Z |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:27:14 | |||
| Belgium | Tielt | 14.0 | 13.2 | 95 | ZO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:27:14 | |||
| Belgium | Tollembeek | 13.0 | 12.5 | 97 | OZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:25:45 | ||||
| Belgium | Wingene | 13.0 | 11.6 | 91 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:23:43 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 13.6 | 13.1 | 97 | OZO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:25:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 13.9 | 13.3 | 96 | ZO |
10 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:27:15 | |||
| Nederland | 't Zandt | 13.0 | 11.1 | 88 | W |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:27:00 | |||
| Nederland | Afferden | 14.4 | 13.3 | 92 | ZZW |
0.0 |
|
-- | Low | 00:27:16 | ||||
| Nederland | Almelo | 13.8 | 13.0 | 95 | Z |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:27:17 | |||
| Nederland | Almere | 14.0 | 13.5 | 97 | NW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:27:17 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 14.3 | 13.3 | 94 | ZZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:27:18 | |||
| Nederland | Amsterdam | 13.7 | 8.0 | 98 | ZZW |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:27:18 | |||
| Nederland | Assen | 14.0 | 12.7 | 92 | W |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:27:18 | |||
| Nederland | Bladel | 12.7 | 11.4 | 92 | NO |
0.0 |
|
-- | Low | 00:27:19 | ||||
| Nederland | Boskamp | 13.8 | 12.8 | 94 | Z |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:27:14 | |||
| Nederland | Boxtel | 11.9 | 11.1 | 95 | ZZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:27:19 | |||
| Nederland | Coevorden | 13.8 | 13.6 | 99 | Z |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:27:19 | |||
| Nederland | Culemborg | 12.9 | 11.8 | 93 | ZZO |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:27:20 | |||
| Nederland | Damwoude | 11.9 | 11.2 | 95 | WZW |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:27:20 | |||
| Nederland | Delfzijl | 13.3 | 0 | 92 | WZW |
6 | 18.5 |
|
Constant | Low | 00:27:21 | |||
| Nederland | Dongjum | 12.1 | 11.6 | 97 | ZW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:27:17 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 13.3 | 11.8 | 91 | W |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:27:21 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 14.1 | 11.6 | 85 | ZZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:27:21 | |||
| Nederland | Genderen | 12.3 | 10.6 | 89 | ZZW |
2 | 0.2 |
|
Constant | Low | 00:27:21 | |||
| Nederland | Giethoorn | 14.4 | 12.9 | 91 | N |
3.4 |
|
Constant | Low | 00:27:22 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 13.0 | 12.1 | 94 | WZW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:27:22 | ||||
| Nederland | Groningen | 13.0 | 12.8 | 99 | NW |
0.0 |
|
-- | Low | 00:27:23 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 13.7 | 13.0 | 96 | WZW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:27:23 | |||
| Nederland | Heinenoord | 12.6 | 11.7 | 94 | Z |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:22:56 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 0.0 | 0.0 | 0 | N |
0 | 0.0 |
|
Snel dalend | n/a | 00:27:23 | |||
| Nederland | Hengelo(Ov) | 14.3 | 13.3 | 94 | ZZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:26:57 | ||||
| Nederland | Hengelo-Gelderland | 13.8 | 12.9 | 94 | ZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:27:24 | ||||
| Nederland | Hoogeveen | 14.3 | 12.8 | 91 | ZZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:27:21 | |||
| Nederland | IJsselstein | 13.6 | 11.5 | 87 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:27:24 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 11.8 | 10.4 | 91 | WZW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:27:24 | |||
| Nederland | Kerkrade | 13.5 | 11.2 | 86 | ZZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:27:25 | |||
| Nederland | Leidschendam | 14.3 | 13.3 | 94 | Z |
6 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:27:25 | |||
| Nederland | Leudal | 12.4 | 11.3 | 93 | ZZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:27:25 | |||
| Nederland | Markelo | 14.0 | 13.3 | 95 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:27:26 | |||
| Nederland | Medemblik | 12.9 | 11.9 | 94 | WNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:27:23 | ||||
| Nederland | Naaldwijk | 14.2 | 12.8 | 92 | Z |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:27:27 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 13.5 | 12.7 | 95 | Z |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:27:24 | |||
| Nederland | Noordbergum | 12.9 | 11.6 | 91 | WZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:27:27 | |||
| Nederland | Pijnacker | 13.7 | 8.1 | 69 | ZZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:27:27 | |||
| Nederland | Poeldijk | 14.2 | 12.6 | 90 | ZZW |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:27:27 | |||
| Nederland | Purmerend | 14.4 | -41.3 | 1 | W |
1 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 00:27:27 | |||
| Nederland | Raalte | 13.5 | 12.1 | 91 | WZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:27:28 | ||||
| Nederland | Roermond | 14.6 | 12.3 | 86 | ZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:25:00 | |||
| Nederland | Rotterdam | 12.9 | 11.8 | 93 | Z |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:27:28 | |||
| Nederland | Scheemda | 13.8 | 12.6 | 92 | WZW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:27:28 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 12.7 | 9.4 | 80 | WZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:27:27 | |||
| Nederland | Schinnen | 14.1 | 12.7 | 91 | W |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:26:03 | ||||
| Nederland | Sleen | 14.2 | 13.9 | 98 | -- |
3 | 0.0 |
|
-- | Low | 00:27:29 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 12.8 | 11.7 | 93 | ZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:27:29 | ||||
| Nederland | Streefkerk | 12.8 | 12.0 | 95 | Z |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:27:29 | |||
| Nederland | Strijen | 12.8 | 11.9 | 94 | WNW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:27:29 | |||
| Nederland | Ternaard | 11.9 | 11.1 | 95 | WZW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:27:29 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 12.8 | 12.1 | 95 | Z |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:27:30 | |||
| Nederland | Vaassen | 13.2 | 11.8 | 91 | ZZW |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:27:30 | |||
| Nederland | Varsseveld | 13.8 | 12.9 | 94 | ZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:27:30 | |||
| Nederland | Veghel | 12.7 | 11.3 | 91 | ZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:25:24 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 13.6 | 11.5 | 87 | ZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:27:31 | |||
| Nederland | Vierhouten | 12.9 | 11.1 | 89 | Z |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:27:31 | ||||
| Nederland | Vlaardingen | 14.1 | 12.7 | 91 | ZZW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:27:32 | |||
| Nederland | Vorden | 14.0 | 13.4 | 96 | ZZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:27:33 | |||
| Nederland | Westervoort | 13.6 | 13.0 | 96 | ZW |
0.2 |
|
Constant | Low | 00:27:33 | ||||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 12.6 | 11.6 | 94 | ZW |
2 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:25:00 | |||
| Nederland | Woerden | 13.4 | 12.9 | 97 | ZZW |
8 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:27:33 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 12.7 | 11.3 | 91 | ZZW |
2 | 0.0 |
|
-- | Low | 00:27:33 | |||
| Nederland | Zaandam | 14.3 | 12.9 | 91 | WZW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:27:26 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 13.7 | 12.6 | 93 | ZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:27:33 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]