|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Wed, 13-May-2026 19:57:10 tot Wed, 13-May-2026 20:17:37
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Wed, 13-May-2026 19:57:10 tot Wed, 13-May-2026 20:17:37
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 9.8 | 7.6 | 86 | -- |
14 | 9.6 |
|
Constant | Low | 20:17:07 | |||
| Belgium | Beerse | 9.1 | 7.1 | 87 | ZZW |
13 | 5.0 |
|
Constant | Low | 20:17:07 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 9.3 | 6.9 | 85 | ZW |
21 | 6.2 |
|
Constant | Low | 20:17:08 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 8.7 | 6.7 | 87 | ZW |
14 | 4.8 |
|
Constant | Low | 20:17:08 | |||
| Belgium | Ekeren | 10.3 | 7.2 | 81 | WZW |
3 | 10.4 |
|
Constant | Low | 20:17:00 | |||
| Belgium | Godarville | 8.0 | - | - | W |
5 | 5.3 |
|
Constant | 20:17:06 | ||||
| Belgium | Haacht | 9.6 | 8.0 | 90 | WNW |
6 | 6.8 |
|
Constant | Low | 20:11:23 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 9.4 | 8.2 | 92 | ZZW |
7.0 |
|
Constant | Low | 20:17:09 | ||||
| Belgium | Herent | 9.2 | 3.6 | 68 | OZO |
13 | 3.6 |
|
Constant | Low | 20:17:10 | |||
| Belgium | Heuseux | 6.7 | 5.6 | 93 | ZZW |
3 | 13.5 |
|
Constant | Low | 20:17:10 | |||
| Belgium | Izegem | 10.1 | 6.4 | 78 | ZZW |
16 | 5.6 |
|
Constant | Low | 20:17:01 | |||
| Belgium | Kampenhout | 9.7 | 5.3 | 74 | ZW |
10 | 5.2 |
|
Constant | Low | 20:15:36 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 9.6 | 7.7 | 88 | WZW |
14.0 |
|
langzaam dalend | Low | 20:17:11 | ||||
| Belgium | Lembeke | 10.0 | 6.2 | 77 | WZW |
21 | 10.0 |
|
Constant | Low | 20:17:11 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 9.4 | 6.7 | 83 | O |
11 | 4.6 |
|
Constant | Low | 20:17:12 | |||
| Belgium | Lincent | 8.5 | 6.8 | 89 | -- |
8 | 7.3 |
|
-- | Low | 20:17:12 | |||
| Belgium | Lobbes | 9.1 | 7.0 | 87 | WNW |
5 | 2.6 |
|
Constant | Low | 20:17:12 | |||
| Belgium | Maaseik | 8.3 | 6.3 | 87 | ZW |
12 | 5.4 |
|
Constant | Low | 20:17:01 | |||
| Belgium | Overijse | 21.0 | 8.9 | 46 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:17:13 | |||
| Belgium | Ransberg | 8.9 | 7.2 | 89 | ZW |
10.6 |
|
Constant | Low | 20:17:13 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 10.0 | 5.8 | 75 | N |
30 | 12.2 |
|
-- | Low | 20:17:13 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 9.8 | 1.8 | 58 | Z |
13 | 4.0 |
|
langzaam dalend | Low | 20:17:14 | |||
| Belgium | Tielt | 10.1 | 5.7 | 74 | ZZW |
24 | 1.8 |
|
Constant | Low | 20:17:14 | |||
| Belgium | Tollembeek | 8.9 | 6.8 | 87 | WZW |
4.6 |
|
Constant | Low | 20:15:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 9.7 | 6.6 | 81 | WZW |
5.4 |
|
Constant | Low | 19:57:10 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 9.0 | 6.4 | 84 | WZW |
35 | 5.8 |
|
Constant | Low | 20:15:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 10.2 | 6.5 | 78 | WZW |
13 | 5.8 |
|
Constant | Low | 20:17:14 | |||
| Nederland | 't Zandt | 8.2 | 5.3 | 82 | NO |
7 | 5.3 |
|
Constant | Low | 20:17:04 | |||
| Nederland | Afferden | 9.4 | 7.2 | 85 | ZW |
8 | 7.4 |
|
-- | Low | 20:17:15 | |||
| Nederland | Almelo | 8.4 | 7.2 | 92 | ZZO |
0 | 16.6 |
|
Constant | Low | 20:17:16 | |||
| Nederland | Almere | 11.1 | 7.6 | 79 | N |
5 | 4.2 |
|
Constant | Low | 20:17:17 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 11.4 | 7.3 | 76 | W |
8 | 2.4 |
|
Constant | Low | 20:17:17 | |||
| Nederland | Amsterdam | 11.0 | 17.3 | 69 | W |
12 | 1.0 |
|
Constant | Low | 20:17:18 | |||
| Nederland | Assen | 10.1 | 6.4 | 78 | O |
2 | 0.8 |
|
Constant | Low | 20:17:18 | |||
| Nederland | Bladel | 8.4 | 6.5 | 88 | ZW |
5 | 11.3 |
|
-- | Low | 20:17:18 | |||
| Nederland | Boskamp | 7.8 | 6.3 | 90 | NNO |
5 | 21.8 |
|
Constant | Low | 20:17:09 | |||
| Nederland | Boxtel | 8.9 | 6.9 | 87 | ZW |
0 | 2.7 |
|
Constant | Low | 20:17:19 | |||
| Nederland | Coevorden | 9.3 | 6.0 | 80 | O |
0 | 1.3 |
|
langzaam dalend | Low | 20:17:19 | |||
| Nederland | Culemborg | 8.7 | 6.1 | 84 | -- |
33 | 6.6 |
|
Constant | Low | 20:17:19 | |||
| Nederland | Damwoude | 7.2 | 6.0 | 92 | O |
10 | 8.8 |
|
Constant | Low | 20:17:19 | |||
| Nederland | Delfzijl | 13.9 | 0 | 67 | NO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:17:20 | |||
| Nederland | Dongjum | 10.3 | 7.0 | 80 | N |
8 | 2.6 |
|
Constant | Low | 20:17:16 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 10.6 | 5.9 | 73 | WNW |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:17:20 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 9.9 | 6.8 | 81 | Z |
3 | 0.8 |
|
Constant | Low | 20:17:21 | |||
| Nederland | Genderen | 8.9 | 6.2 | 83 | WZW |
0 | 5.0 |
|
Constant | Low | 20:17:21 | |||
| Nederland | Giethoorn | 7.7 | 5.9 | 88 | NO |
16.8 |
|
Constant | Low | 20:17:22 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 10.0 | 6.3 | 78 | Z |
1.0 |
|
Constant | Low | 20:17:22 | ||||
| Nederland | Groningen | 9.1 | 7.3 | 89 | -- |
1.5 |
|
-- | Low | 20:17:22 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 8.3 | 6.9 | 91 | ZZO |
0 | 13.2 |
|
langzaam dalend | Low | 20:17:22 | |||
| Nederland | Heinenoord | 10.1 | 6.8 | 80 | WNW |
14 | 1.8 |
|
Constant | Low | 20:12:53 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 13.2 | 5.8 | 61 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:17:22 | |||
| Nederland | Hengelo(Ov) | 4.7 | 3.0 | 89 | N |
0.0 |
|
Constant | Low | 20:02:13 | ||||
| Nederland | Hengelo-Gelderland | 8.4 | 6.6 | 88 | WZW |
6.4 |
|
Dalend | Low | 20:17:23 | ||||
| Nederland | Hoogeveen | 8.4 | 6.0 | 85 | NW |
5 | 6.8 |
|
Constant | Low | 20:17:20 | |||
| Nederland | IJsselstein | 11.5 | 5.8 | 68 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 20:17:24 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 9.8 | 6.4 | 79 | W |
18 | 4.1 |
|
Constant | Low | 20:17:24 | |||
| Nederland | Kerkrade | 7.1 | 6.0 | 93 | ZZW |
6 | 3.4 |
|
Constant | Low | 20:17:25 | |||
| Nederland | Leidschendam | 10.6 | 6.4 | 75 | WZW |
14 | 2.0 |
|
Constant | Low | 20:17:25 | |||
| Nederland | Leudal | 7.8 | 6.6 | 92 | N |
5 | 11.2 |
|
Constant | Low | 20:17:25 | |||
| Nederland | Markelo | 8.7 | 7.2 | 90 | OZO |
10 | 7.0 |
|
Constant | Low | 20:17:26 | |||
| Nederland | Medemblik | 9.3 | 7.4 | 88 | -- |
5 | 2.4 |
|
Constant | Low | 20:17:24 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 10.7 | 6.2 | 74 | W |
14 | 4.4 |
|
Constant | Low | 20:17:26 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 10.1 | 6.6 | 79 | ZW |
6 | 1.8 |
|
Constant | Low | 20:17:25 | |||
| Nederland | Noordbergum | 8.1 | 6.4 | 89 | -- |
10 | 17.0 |
|
Constant | Low | 20:17:26 | |||
| Nederland | Pijnacker | 10.7 | 6.6 | 76 | WZW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:17:27 | |||
| Nederland | Poeldijk | 10.9 | 6.3 | 73 | Z |
10 | 3.8 |
|
Constant | Low | 20:17:27 | |||
| Nederland | Purmerend | 10.8 | -5.2 | 32 | W |
6 | 5.4 |
|
Constant | Low | 20:17:27 | |||
| Nederland | Raalte | 8.9 | 6.5 | 85 | Z |
8.4 |
|
langzaam dalend | Low | 20:17:27 | ||||
| Nederland | Roermond | 8.5 | 7.1 | 91 | ZW |
6 | 7.0 |
|
Constant | Low | 20:15:00 | |||
| Nederland | Rotterdam | 10.1 | 6.8 | 80 | W |
9 | 2.8 |
|
Constant | Low | 20:17:27 | |||
| Nederland | Scheemda | 9.2 | 5.6 | 78 | NNW |
0 | 10.6 |
|
Constant | Low | 20:17:28 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 6.8 | 4.3 | 84 | Z |
0 | 0.8 |
|
Constant | Low | 20:17:25 | |||
| Nederland | Schinnen | 8.9 | 7.7 | 92 | ZW |
8.6 |
|
langzaam dalend | Low | 20:15:58 | ||||
| Nederland | Son en Breugel | 9.2 | 7.3 | 88 | WZW |
2 | 7.0 |
|
Constant | Low | 20:17:32 | |||
| Nederland | Streefkerk | 9.4 | 8.0 | 91 | ZW |
0 | 9.0 |
|
Constant | Low | 20:17:32 | |||
| Nederland | Strijen | 10.5 | 7.7 | 83 | W |
14 | 6.0 |
|
Constant | Low | 20:17:33 | |||
| Nederland | Ternaard | 9.4 | 6.8 | 84 | WZW |
5 | 1.8 |
|
Constant | Low | 20:17:33 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 9.8 | 7.4 | 85 | ZW |
10 | 6.8 |
|
Constant | Low | 20:17:33 | |||
| Nederland | Vaassen | 8.7 | 6.6 | 87 | N |
0 | 14.2 |
|
Constant | Low | 20:17:33 | |||
| Nederland | Varsseveld | 8.4 | 7.3 | 93 | ZZO |
5 | 5.8 |
|
langzaam dalend | Low | 20:17:33 | |||
| Nederland | Veghel | 9.5 | 6.8 | 83 | WZW |
8.8 |
|
Constant | Low | 20:15:32 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 10.4 | 6.9 | 79 | WZW |
3 | 2.4 |
|
Constant | Low | 20:17:35 | |||
| Nederland | Vierhouten | 9.1 | 6.7 | 85 | ZO |
8.6 |
|
Constant | Low | 20:17:35 | ||||
| Nederland | Vlaardingen | 10.8 | 6.4 | 74 | OZO |
7 | 2.0 |
|
Constant | Low | 20:17:36 | |||
| Nederland | Vorden | 8.8 | 6.8 | 87 | ZO |
5 | 1.6 |
|
Constant | Low | 20:17:36 | |||
| Nederland | Westervoort | 9.2 | 8.1 | 93 | ZO |
1 | 10.6 |
|
Constant | Low | 20:17:37 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 9.8 | 6.7 | 81 | WZW |
27 | 4.4 |
|
Constant | Low | 20:15:00 | |||
| Nederland | Woerden | 10.3 | 6.9 | 79 | W |
14 | 1.2 |
|
Constant | Low | 20:17:37 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 10.6 | 6.4 | 75 | -- |
21 | 6.1 |
|
-- | Low | 20:17:37 | |||
| Nederland | Zaandam | 11.6 | 5.6 | 67 | WZW |
2 | 0.4 |
|
Constant | Low | 20:17:29 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 9.9 | 5.3 | 73 | WNW |
6 | 2.0 |
|
Constant | Low | 20:17:37 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]