|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sat, 03-Jan-2026 00:32:21 tot Sat, 03-Jan-2026 00:52:36
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sat, 03-Jan-2026 00:32:21 tot Sat, 03-Jan-2026 00:52:36
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 0.6 | -0.9 | 90 | ZW |
11 | 0.2 |
|
Constant | Low | 00:52:06 | |||
| Belgium | Beerse | 0.5 | -1.7 | 85 | -- |
17 | 0.2 |
|
Constant | Low | 00:52:07 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | -1.3 | -3.4 | 86 | WZW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:52:07 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 0.3 | -1.8 | 86 | ZW |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:52:08 | |||
| Belgium | Ekeren | 2.2 | -0.2 | 84 | WNW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:52:08 | |||
| Belgium | Godarville | -0.5 | - | - | NW |
6 | 0.0 |
|
Constant | 00:52:08 | ||||
| Belgium | Haacht | 0.6 | -0.6 | 92 | WNW |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:46:35 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 1.0 | -0.8 | 88 | ZW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:52:09 | |||
| Belgium | Herent | 0.3 | -2.4 | 82 | ZZO |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:52:10 | |||
| Belgium | Izegem | 1.2 | -1.6 | 82 | ZZW |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:52:05 | |||
| Belgium | Kampenhout | 0.2 | -2.5 | 82 | ZW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:50:40 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 0.4 | -0.9 | 91 | ZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:52:10 | ||||
| Belgium | Lembeke | 1.2 | -1.2 | 84 | ZZW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:52:10 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | -0.4 | -2.1 | 88 | NW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:52:11 | |||
| Belgium | Lincent | -0.6 | -1.8 | 92 | NNW |
6 | 0.0 |
|
-- | Low | 00:52:11 | |||
| Belgium | Lobbes | -1.5 | -2.6 | 92 | W |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:52:12 | |||
| Belgium | Maaseik | 0.2 | -1.7 | 87 | ZZO |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:51:49 | |||
| Belgium | Overijse | -0.4 | -1.9 | 90 | NW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:52:13 | |||
| Belgium | Ransberg | -0.2 | -2.0 | 88 | WZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:52:13 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 0.0 | -1.8 | 88 | NNW |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 00:52:14 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 0.6 | -3.4 | 75 | ZW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:52:14 | |||
| Belgium | Tielt | 1.6 | -1.0 | 83 | ZW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:52:14 | |||
| Belgium | Tollembeek | -0.4 | -2.0 | 89 | ZZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:50:36 | ||||
| Belgium | Wingene | 0.9 | -1.3 | 85 | WZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:51:13 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 0.7 | -1.2 | 87 | ZW |
24 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:50:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 4.2 | 1.0 | 80 | NW |
32 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:52:15 | |||
| Nederland | 't Zandt | 1.9 | -1.5 | 78 | W |
15 | 0.1 |
|
Constant | Low | 00:52:11 | |||
| Nederland | Afferden | 1.2 | 0.0 | 93 | WZW |
11 | 0.0 |
|
-- | Low | 00:52:17 | |||
| Nederland | Almelo | 0.6 | -0.3 | 94 | WZW |
5 | 0.2 |
|
Constant | Low | 00:52:17 | |||
| Nederland | Almere | 0.6 | -0.1 | 95 | W |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 00:52:18 | ||||
| Nederland | Almere-Buiten | 1.0 | -0.2 | 92 | ZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:52:19 | |||
| Nederland | Amsterdam | 3.0 | 14.0 | 88 | W |
26 | 0.2 |
|
Constant | Low | 00:52:19 | |||
| Nederland | Assen | 1.4 | -0.8 | 85 | WZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:52:19 | |||
| Nederland | Bladel | 0.3 | -0.9 | 92 | WNW |
9 | 0.0 |
|
-- | Low | 00:52:20 | |||
| Nederland | Boskamp | 0.7 | -0.5 | 92 | Z |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:51:48 | |||
| Nederland | Boxtel | 0.3 | 0.2 | 99 | W |
0 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 00:52:20 | |||
| Nederland | Coevorden | 0.8 | 0.2 | 96 | ZW |
5 | 0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 00:52:20 | |||
| Nederland | Culemborg | 1.2 | -0.4 | 89 | -- |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:52:21 | |||
| Nederland | Damwoude | 1.7 | 0.0 | 89 | WNW |
0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 00:52:21 | |||
| Nederland | Dongjum | 2.5 | 0.7 | 88 | NW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:52:21 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 6.1 | 3.6 | 84 | NW |
24 | 1.0 |
|
Constant | Low | 00:52:22 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 0.7 | -0.8 | 90 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:52:22 | |||
| Nederland | Genderen | 2.3 | -0.1 | 84 | W |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:52:22 | |||
| Nederland | Giethoorn | 1.0 | -0.6 | 89 | ZW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:52:23 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 2.0 | 0.2 | 88 | WNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:52:23 | ||||
| Nederland | Groningen | 2.1 | 0.4 | 89 | ONO |
2 | 0.0 |
|
-- | Low | 00:52:23 | |||
| Nederland | Hardenberg | 0.7 | -0.5 | 92 | WZW |
5 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:52:24 | |||
| Nederland | Heemskerk-Beijerlust | 3.5 | 1.2 | 85 | WZW |
6 | 0.2 |
|
Constant | Low | 00:52:07 | |||
| Nederland | Heinenoord | 2.7 | 0.9 | 88 | W |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:48:19 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 1.0 | -0.3 | 91 | n/a 0 | 0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 00:52:24 | |||
| Nederland | Hengelo-Gelderland | 0.1 | -0.7 | 95 | WNW |
0.0 |
|
Stijgend | Low | 00:52:25 | ||||
| Nederland | Hoogeveen | 1.2 | -0.2 | 90 | W |
3 | 0.2 |
|
Constant | Low | 00:52:19 | |||
| Nederland | IJsselstein | 1.1 | -0.8 | 87 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:52:25 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 3.6 | 1.2 | 84 | W |
54 | 0.4 |
|
Constant | Low | 00:52:25 | |||
| Nederland | Kerkrade | -0.1 | -1.1 | 93 | ZW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:52:26 | |||
| Nederland | Leidschendam | 4.3 | 1.3 | 81 | WZW |
23 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:52:27 | |||
| Nederland | Lemmer | 2.8 | - | - | WNW |
21 | 0.0 |
|
Constant | 00:52:27 | ||||
| Nederland | Leudal | 0.1 | -0.8 | 94 | ZW |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:52:28 | |||
| Nederland | Maastricht | -2.5 | -5.2 | 82 | -- |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:52:28 | ||||
| Nederland | Markelo | 0.9 | -0.1 | 94 | WZW |
13 | 0.2 |
|
Constant | Low | 00:52:29 | |||
| Nederland | Medemblik | 1.6 | 0.2 | 91 | WZW |
2 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 00:52:28 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 4.1 | 0.7 | 78 | ZW |
26 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:52:30 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 3.1 | 0.9 | 86 | WNW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:52:27 | |||
| Nederland | Noordbergum | 2.1 | 0.0 | 86 | WZW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:52:30 | |||
| Nederland | Pijnacker | 3.8 | -2.4 | 64 | WNW |
24 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:52:30 | |||
| Nederland | Poeldijk | 4.2 | 0.9 | 79 | WZW |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:52:30 | |||
| Nederland | Purmerend | 2.3 | -48.8 | 1 | W |
13 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Extreme | 00:52:30 | |||
| Nederland | Raalte | 0.9 | -0.4 | 91 | W |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:52:30 | ||||
| Nederland | Roermond | 0.8 | -0.5 | 91 | ZZW |
13 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:50:00 | |||
| Nederland | Rotterdam | 3.8 | 0.6 | 80 | W |
17 | 0.2 |
|
Constant | Low | 00:52:30 | |||
| Nederland | Scheemda | 1.9 | -0.7 | 83 | W |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:52:31 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | -0.7 | -2.6 | 87 | WZW |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:52:31 | |||
| Nederland | Schinnen | 1.0 | -0.3 | 91 | Z |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:50:47 | ||||
| Nederland | Sleen | 0.7 | 0.0 | 95 | ZW |
24 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:52:31 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 0.0 | -1.0 | 93 | WZW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:52:32 | |||
| Nederland | St.Hubert | 0.7 | -0.1 | 95 | ZW |
22 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:52:32 | |||
| Nederland | Streefkerk | 3.4 | 0.8 | 83 | ZW |
24 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:52:33 | |||
| Nederland | Strijen | 1.9 | 0.6 | 91 | WNW |
12 | 0.6 |
|
Constant | Low | 00:52:33 | |||
| Nederland | Ternaard | 2.1 | 0.5 | 89 | NW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:52:33 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 1.8 | 0.7 | 92 | ZZW |
10 | 0.2 |
|
Constant | Low | 00:32:21 | |||
| Nederland | Uithoorn-Meerwijk | n/a | ||||||||||||
| Nederland | Vaassen | 0.2 | -1.2 | 90 | ZW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:52:33 | |||
| Nederland | Varsseveld | 0.9 | -0.3 | 92 | W |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:52:34 | |||
| Nederland | Veghel | 0.7 | -0.3 | 93 | ZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:50:19 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 1.1 | -0.7 | 88 | WZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:52:34 | |||
| Nederland | Vierhouten | 0.1 | -1.4 | 90 | ZZO |
6 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:52:34 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 3.8 | 0.7 | 80 | ZW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:52:35 | |||
| Nederland | Westervoort | 1.0 | 0.1 | 94 | ZZW |
0.2 |
|
Constant | Low | 00:52:35 | ||||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 1.3 | -0.2 | 90 | W |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:50:00 | |||
| Nederland | Woerden | 2.7 | 0.6 | 86 | W |
22 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:52:36 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 1.9 | -0.6 | 83 | -- |
18 | 0.0 |
|
-- | Low | 00:52:36 | |||
| Nederland | Zaandam | 2.9 | 1.4 | 90 | W |
6 | 0.4 |
|
Constant | Low | 00:52:27 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 3.8 | 0.5 | 79 | W |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:52:36 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]