|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 08-Sep-2026 17:56:22 tot Tue, 08-Sep-2026 18:22:20
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 08-Sep-2026 17:56:22 tot Tue, 08-Sep-2026 18:22:20
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 17.2 | 16.4 | 95 | -- |
13 | 8.4 |
|
langzaam dalend | Low | 18:22:02 | |||
| Belgium | Beerse | 18.1 | 15.5 | 85 | -- |
15 | 2.4 |
|
langzaam dalend | Low | 18:22:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 19.0 | 17.7 | 92 | ZZO |
34 | 3.4 |
|
langzaam dalend | Low | 18:22:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 19.4 | 16.2 | 82 | ZZO |
13 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:22:03 | |||
| Belgium | Ekeren | 17.9 | 16.2 | 90 | NW |
3 | 2.8 |
|
langzaam dalend | Low | 18:22:04 | |||
| Belgium | Godarville | 19.2 | - | - | ZZW |
16 | 0.0 |
|
langzaam dalend | 18:21:58 | ||||
| Belgium | Haacht | 20.6 | 17.7 | 84 | N |
0.4 |
|
Dalend | Low | 17:56:22 | ||||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 19.0 | 17.3 | 90 | W |
1.2 |
|
langzaam dalend | Low | 18:22:05 | ||||
| Belgium | Herent | 19.8 | 16.2 | 80 | ZO |
6 | 0.4 |
|
langzaam dalend | Low | 18:22:05 | |||
| Belgium | Izegem | 17.6 | 16.3 | 92 | Z |
9 | 5.6 |
|
langzaam dalend | Low | 18:21:56 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 19.0 | 17.3 | 90 | Z |
2.2 |
|
Snel dalend | Low | 18:22:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 17.1 | 15.7 | 92 | -- |
24 | 8.4 |
|
langzaam dalend | Low | 18:22:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 20.7 | 17.5 | 82 | ZZW |
2 | 0.5 |
|
-- | Low | 18:22:05 | |||
| Belgium | Lobbes | 19.1 | 17.4 | 90 | ZZW |
6 | 4.0 |
|
Constant | Low | 18:22:06 | |||
| Belgium | Maaseik | 22.9 | 15.5 | 63 | WZW |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:21:54 | |||
| Belgium | Ransberg | 21.7 | 16.7 | 73 | ZW |
0.6 |
|
Snel dalend | Low | 18:22:06 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 17.3 | 15.6 | 90 | ZZO |
45 | 3.3 |
|
-- | Low | 18:22:06 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 18.2 | 13.0 | 72 | Z |
5 | 2.4 |
|
Snel dalend | Low | 18:22:07 | |||
| Belgium | Tielt | 17.8 | 17.0 | 95 | ZO |
24 | 6.6 |
|
langzaam dalend | Low | 18:22:07 | |||
| Belgium | Tollembeek | 19.5 | 17.1 | 86 | Z |
0.6 |
|
Snel dalend | Low | 18:20:33 | ||||
| Belgium | Wingene | 17.4 | 16.1 | 92 | ZZO |
6.2 |
|
Snel dalend | Low | 18:11:52 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 17.3 | 16.8 | 97 | ZO |
26 | 3.5 |
|
Snel dalend | Low | 18:20:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 16.3 | 15.2 | 93 | Z |
5 | 14.8 |
|
Snel dalend | Low | 18:22:07 | |||
| Nederland | 't Zandt | 15.4 | 14.3 | 93 | ZW |
10 | 7.4 |
|
langzaam dalend | Low | 18:21:51 | |||
| Nederland | Afferden | 21.8 | 16.1 | 69 | ZW |
6 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:22:08 | |||
| Nederland | Almelo | 19.0 | 15.7 | 81 | N |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:22:09 | |||
| Nederland | Almere | 16.1 | 15.4 | 96 | O |
4.4 |
|
Constant | Low | 18:22:09 | ||||
| Nederland | Almere-Buiten | 18.3 | 16.3 | 88 | ZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:22:10 | |||
| Nederland | Amsterdam | 15.9 | 18.7 | 98 | ZZO |
4 | 4.4 |
|
langzaam dalend | Low | 18:22:10 | |||
| Nederland | Bladel | 18.9 | 13.5 | 71 | -- |
4 | 1.8 |
|
-- | Low | 18:22:10 | |||
| Nederland | Coevorden | 16.5 | 14.9 | 90 | O |
0 | 0.8 |
|
Snel dalend | Low | 18:22:10 | |||
| Nederland | Culemborg | 16.8 | 15.1 | 90 | -- |
6 | 1.8 |
|
Constant | Low | 18:22:11 | |||
| Nederland | Damwoude | 15.1 | 14.5 | 96 | ZW |
14 | 7.2 |
|
langzaam dalend | Low | 18:22:11 | |||
| Nederland | Dongjum | 15.6 | 14.1 | 91 | ZW |
2 | 10.8 |
|
Constant | Low | 18:22:07 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 16.1 | 14.9 | 93 | ZW |
16 | 14.2 |
|
langzaam dalend | Low | 18:22:12 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 18.0 | 15.4 | 85 | WNW |
7 | 0.4 |
|
Constant | Low | 18:22:12 | |||
| Nederland | Genderen | 17.5 | 14.8 | 84 | O |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:22:12 | |||
| Nederland | Giethoorn | 15.8 | 14.1 | 90 | N |
3.0 |
|
Snel dalend | Low | 18:22:12 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 16.0 | 15.0 | 94 | OZO |
4.4 |
|
Snel dalend | Low | 18:22:12 | ||||
| Nederland | Groningen | 15.2 | 15.0 | 99 | -- |
9.9 |
|
-- | Low | 18:22:13 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 17.2 | 15.0 | 87 | WNW |
0 | 0.5 |
|
Snel dalend | Low | 18:22:13 | |||
| Nederland | Heinenoord | 16.8 | 15.7 | 93 | ZO |
6.8 |
|
langzaam dalend | Low | 18:20:04 | ||||
| Nederland | Hellendoorn | 18.7 | 15.4 | 81 | NNO |
0 | 0.2 |
|
langzaam dalend | Low | 18:22:14 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 16.8 | 14.2 | 85 | NNW |
0 | 1.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:22:14 | |||
| Nederland | IJsselstein | 17.5 | 14.6 | 83 | Z |
2.8 |
|
langzaam dalend | Low | 18:22:15 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 15.1 | 13.1 | 88 | ZZO |
12 | 18.7 |
|
Snel dalend | Low | 18:22:15 | |||
| Nederland | Kerkrade | 23.9 | 12.5 | 49 | ZW |
6 | 3.6 |
|
Constant | Low | 18:22:15 | |||
| Nederland | Leidschendam | 16.2 | 15.4 | 95 | ZW |
3 | 13.6 |
|
Snel dalend | Low | 18:22:15 | |||
| Nederland | Leudal | 23.0 | 16.5 | 67 | ZW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:22:15 | |||
| Nederland | Markelo | 19.9 | 16.1 | 79 | NNO |
16 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:22:16 | |||
| Nederland | Medemblik | 15.7 | 15.1 | 96 | WZW |
5 | 10.6 |
|
langzaam dalend | Low | 18:22:15 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 16.3 | 15.4 | 94 | ZW |
0 | 6.2 |
|
langzaam dalend | Low | 18:22:14 | |||
| Nederland | Pijnacker | 16.4 | 10.5 | 68 | ZZO |
0 | 7.6 |
|
langzaam dalend | Low | 18:22:16 | |||
| Nederland | Poeldijk | 16.4 | 14.9 | 91 | O |
1 | 15.4 |
|
langzaam dalend | Low | 18:22:16 | |||
| Nederland | Raalte | 17.8 | 15.2 | 85 | ONO |
1.0 |
|
Snel dalend | Low | 18:22:16 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 16.8 | 15.5 | 92 | WZW |
13 | 6.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:22:16 | |||
| Nederland | Scheemda | 15.6 | 13.8 | 89 | Z |
3 | 1.4 |
|
Constant | Low | 18:22:16 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 21.8 | 15.2 | 66 | W |
11 | 3.6 |
|
Constant | Low | 18:22:14 | |||
| Nederland | Schinnen | 23.8 | 16.6 | 64 | WZW |
6 | 2.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:22:16 | |||
| Nederland | Sleen | 17.3 | 15.5 | 89 | WZW |
6 | 1.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:22:16 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 18.7 | 16.3 | 86 | WZW |
39 | 1.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:22:16 | |||
| Nederland | Streefkerk | 16.9 | 15.9 | 94 | Z |
2 | 4.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:22:16 | |||
| Nederland | Strijen | 17.3 | 16.0 | 92 | WZW |
22 | 4.0 |
|
Constant | Low | 18:22:16 | |||
| Nederland | Ternaard | 15.0 | 14.2 | 95 | WZW |
3 | 9.0 |
|
Constant | Low | 18:22:17 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 18.9 | 16.1 | 84 | ZZW |
3 | 2.2 |
|
langzaam dalend | Low | 18:22:17 | |||
| Nederland | Vaassen | 16.5 | 13.9 | 85 | WNW |
5 | 1.0 |
|
Constant | Low | 18:22:17 | |||
| Nederland | Varsseveld | 21.3 | 16.7 | 75 | W |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:22:17 | |||
| Nederland | Veghel | 20.8 | 15.5 | 72 | WNW |
0.0 |
|
Snel dalend | Low | 18:00:24 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 15.3 | 14.0 | 92 | Z |
2 | 7.8 |
|
langzaam dalend | Low | 18:22:17 | |||
| Nederland | Vierhouten | 16.4 | 13.9 | 85 | WNW |
0.8 |
|
Snel dalend | Low | 18:22:17 | ||||
| Nederland | Vorden | 20.6 | 16.4 | 77 | NNW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:22:19 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 17.3 | 15.4 | 89 | NW |
5 | 1.4 |
|
langzaam dalend | Low | 18:20:00 | |||
| Nederland | Woerden | 16.3 | 15.6 | 95 | ZZW |
6 | 6.4 |
|
Snel dalend | Low | 18:22:20 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 16.6 | 14.9 | 90 | ZO |
11 | 11.2 |
|
-- | Low | 18:22:20 | |||
| Nederland | Zaandam | 16.1 | 15.3 | 95 | Z |
2 | 6.9 |
|
langzaam dalend | Low | 18:22:11 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 16.6 | 15.5 | 93 | ZZW |
0 | 9.4 |
|
langzaam dalend | Low | 18:22:19 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]