|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sun, 25-Oct-2026 09:50:23 tot Sun, 25-Oct-2026 09:57:17
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sun, 25-Oct-2026 09:50:23 tot Sun, 25-Oct-2026 09:57:17
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 12.3 | 8.9 | 80 | -- |
29 | 9.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:57:02 | |||
| Belgium | Beerse | 12.6 | 8.3 | 75 | ZW |
31 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:57:02 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 13.0 | 7.9 | 71 | ZW |
43 | 5.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:57:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 11.8 | 8.3 | 79 | W |
26 | 15.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:57:03 | |||
| Belgium | Ekeren | 12.8 | 8.1 | 73 | NW |
11 | 9.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:56:34 | |||
| Belgium | Godarville | 13.0 | - | - | W |
21 | 18.2 |
|
Langzaam stijgend | 09:56:59 | ||||
| Belgium | Haacht | 12.7 | 9.4 | 81 | NW |
38 | 10.6 |
|
Stijgend | Low | 09:51:24 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 12.4 | 8.9 | 79 | NNW |
40 | 11.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:57:04 | |||
| Belgium | Herent | 12.2 | 6.7 | 69 | ZO |
18 | 15.0 |
|
Constant | Low | 09:57:04 | |||
| Belgium | Izegem | 12.3 | 7.2 | 71 | WZW |
19 | 9.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:56:59 | |||
| Belgium | Kampenhout | 12.0 | 6.9 | 71 | NW |
23 | 14.2 |
|
Snel stijgend | Low | 09:55:32 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 12.8 | 9.2 | 79 | WZW |
14.8 |
|
Snel stijgend | Low | 09:57:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 12.8 | 7.6 | 70 | ZW |
32 | 11.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:57:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 12.1 | 8.7 | 80 | WZW |
15 | 13.2 |
|
-- | Low | 09:57:05 | |||
| Belgium | Lobbes | 10.9 | 10.0 | 94 | W |
18 | 16.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:57:05 | |||
| Belgium | Maaseik | 11.9 | 8.0 | 77 | WZW |
31 | 16.0 |
|
Constant | Low | 09:56:19 | |||
| Belgium | Ransberg | 10.2 | 8.3 | 88 | WZW |
10.8 |
|
Snel stijgend | Low | 09:57:06 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 12.9 | 7.8 | 71 | NNW |
86 | 16.0 |
|
-- | Low | 09:57:06 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 11.6 | 6.7 | 72 | ZW |
21 | 17.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:57:07 | |||
| Belgium | Tielt | 12.2 | 7.7 | 74 | WZW |
37 | 9.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:57:07 | |||
| Belgium | Tollembeek | 12.3 | 9.3 | 82 | ZW |
11.2 |
|
Snel stijgend | Low | 09:55:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 12.0 | 8.5 | 79 | W |
6.8 |
|
Snel stijgend | Low | 09:53:02 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 11.9 | 8.3 | 79 | ZW |
51 | 16.7 |
|
Snel stijgend | Low | 09:55:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 12.9 | 7.8 | 71 | ZW |
55 | 9.6 |
|
Snel stijgend | Low | 09:57:07 | |||
| Nederland | 't Zandt | 11.3 | 8.7 | 84 | WZW |
32 | 7.8 |
|
Constant | Low | 09:56:46 | |||
| Nederland | Afferden | 11.6 | 8.9 | 84 | ZW |
11 | 8.0 |
|
-- | Low | 09:57:08 | |||
| Nederland | Almelo | 10.6 | 9.6 | 94 | ZZW |
5 | 17.0 |
|
Constant | Low | 09:57:08 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 12.9 | 8.2 | 73 | Z |
29 | 12.4 |
|
Constant | Low | 09:57:10 | |||
| Nederland | Amsterdam | 12.7 | 28.6 | 70 | W |
35 | 17.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:57:10 | |||
| Nederland | Assen | 10.1 | 8.7 | 91 | NNW |
14 | 15.4 |
|
Constant | Low | 09:57:10 | |||
| Nederland | Bladel | 10.8 | 10.2 | 96 | WNW |
20 | 16.3 |
|
-- | Low | 09:57:10 | |||
| Nederland | Coevorden | 10.1 | 8.3 | 89 | Z |
12 | 19.8 |
|
Snel dalend | Low | 09:57:11 | |||
| Nederland | Culemborg | 11.7 | 8.0 | 78 | -- |
50 | 18.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:57:11 | |||
| Nederland | Damwoude | 11.6 | 8.6 | 82 | ZW |
42 | 8.8 |
|
Constant | Low | 09:57:11 | |||
| Nederland | Dongjum | 12.0 | 7.9 | 76 | ZZW |
23 | 5.8 |
|
Constant | Low | 09:57:11 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 13.2 | 8.2 | 72 | WZW |
77 | 9.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:57:12 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 10.6 | 8.7 | 88 | n/a 0 | 0 | 8.0 |
|
Constant | Low | 09:57:12 | |||
| Nederland | Genderen | 11.7 | 7.0 | 73 | W |
2 | 15.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:57:12 | |||
| Nederland | Giethoorn | 12.1 | 7.8 | 75 | WZW |
14.6 |
|
Snel stijgend | Low | 09:57:12 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 11.9 | 7.8 | 76 | ZZW |
10.8 |
|
Snel stijgend | Low | 09:57:12 | ||||
| Nederland | Groningen | 11.7 | 8.5 | 81 | OZO |
3 | 12.5 |
|
-- | Low | 09:57:12 | |||
| Nederland | Hardenberg | 10.9 | 9.8 | 93 | WZW |
8 | 21.3 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:57:12 | |||
| Nederland | Heinenoord | 12.2 | 8.3 | 77 | W |
41 | 12.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:54:08 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 10.6 | 8.9 | 89 | ZZW |
0 | 14.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:57:12 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 11.1 | 8.3 | 83 | ZO |
8 | 15.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:57:07 | |||
| Nederland | IJsselstein | 12.2 | 8.7 | 79 | Z |
12.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:57:13 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 12.4 | 7.7 | 73 | ZW |
59 | 32.2 |
|
Snel dalend | Low | 09:57:13 | |||
| Nederland | Kerkrade | 9.8 | 9.7 | 99 | WZW |
27 | 13.4 |
|
Constant | Low | 09:57:14 | |||
| Nederland | Leidschendam | 13.2 | 8.1 | 71 | W |
50 | 16.2 |
|
Snel stijgend | Low | 09:57:14 | |||
| Nederland | Leudal | 12.1 | 9.5 | 84 | ZW |
23 | 0.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:57:14 | |||
| Nederland | Markelo | 11.6 | 9.9 | 89 | Z |
27 | 12.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:57:14 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 13.0 | 8.3 | 73 | Z |
0 | 16.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:57:13 | |||
| Nederland | Pijnacker | 0.0 | 0.0 | 0 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | n/a | 09:57:14 | |||
| Nederland | Poeldijk | 13.2 | 7.4 | 68 | ZW |
34 | 9.6 |
|
Constant | Low | 09:57:14 | |||
| Nederland | Scheemda | 10.9 | 7.8 | 81 | ZO |
6 | 10.0 |
|
Constant | Low | 09:57:15 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 11.1 | 7.8 | 80 | W |
39 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:57:12 | |||
| Nederland | Schinnen | 11.8 | 9.5 | 86 | WZW |
16 | 15.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:57:15 | |||
| Nederland | Sleen | 11.4 | 9.3 | 87 | ZZW |
40 | 15.8 |
|
Constant | Low | 09:57:15 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 11.3 | 9.0 | 86 | ZW |
60 | 14.0 |
|
Snel stijgend | Low | 09:57:15 | |||
| Nederland | Streefkerk | 12.8 | 8.1 | 73 | WZW |
43 | 13.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:57:15 | |||
| Nederland | Strijen | 11.9 | 8.2 | 78 | ZW |
39 | 7.4 |
|
Constant | Low | 09:57:15 | |||
| Nederland | Ternaard | 11.4 | 8.4 | 82 | WZW |
31 | 6.6 |
|
Constant | Low | 09:57:15 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 11.3 | 8.5 | 83 | ZZW |
31 | 16.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:57:15 | |||
| Nederland | Vaassen | 11.6 | 8.1 | 80 | ZZW |
25 | 15.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:57:15 | |||
| Nederland | Varsseveld | 11.1 | 9.7 | 91 | ZO |
32 | 15.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:57:15 | |||
| Nederland | Veghel | 11.1 | 8.7 | 85 | ZW |
18.0 |
|
Snel stijgend | Low | 09:50:23 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 11.8 | 6.9 | 72 | WNW |
11 | 15.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:57:16 | |||
| Nederland | Vierhouten | 10.8 | 7.6 | 81 | W |
6 | 18.4 |
|
Snel stijgend | Low | 09:57:16 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 12.9 | 7.6 | 70 | ZZO |
29 | 5.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:57:16 | |||
| Nederland | Vorden | 11.4 | 9.0 | 85 | NNW |
26 | 17.8 |
|
Constant | Low | 09:57:17 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 11.7 | 8.1 | 79 | WZW |
31 | 11.4 |
|
Snel stijgend | Low | 09:55:00 | |||
| Nederland | Woerden | 12.6 | 7.9 | 73 | WZW |
55 | 19.8 |
|
Snel stijgend | Low | 09:57:17 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 12.5 | 7.0 | 69 | -- |
47 | 7.4 |
|
-- | Low | 09:57:17 | |||
| Nederland | Zaandam | 12.8 | 8.1 | 73 | ZZW |
12 | 18.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:57:08 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 13.5 | 7.7 | 68 | WZW |
32 | 15.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:57:14 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]