|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 16-Jul-2026 10:38:51 tot Thu, 16-Jul-2026 10:57:19
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 16-Jul-2026 10:38:51 tot Thu, 16-Jul-2026 10:57:19
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 25.4 | 16.8 | 59 | NO |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:57:01 | |||
| Belgium | Beerse | 26.1 | 16.3 | 55 | -- |
17 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:57:02 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 25.9 | 17.8 | 61 | N |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:57:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 24.2 | 16.5 | 62 | NNO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:57:03 | |||
| Belgium | Ekeren | 25.3 | 15.0 | 53 | N |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:56:59 | |||
| Belgium | Godarville | 29.1 | - | - | NNO |
8 | 0.0 |
|
langzaam dalend | 10:57:00 | ||||
| Belgium | Haacht | 25.6 | 18.8 | 66 | ZZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:51:25 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 25.9 | 17.5 | 60 | N |
0.0 |
|
Constant | Low | 10:57:04 | ||||
| Belgium | Herent | 26.5 | 18.6 | 62 | W |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:57:04 | |||
| Belgium | Izegem | 25.0 | 14.5 | 52 | ONO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:56:57 | |||
| Belgium | Kampenhout | 26.2 | 16.2 | 54 | ONO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:55:32 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 26.2 | 19.1 | 65 | OZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 10:57:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 26.4 | 15.6 | 52 | -- |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:57:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 24.2 | 16.4 | 62 | NO |
4 | 0.0 |
|
-- | Low | 10:57:05 | |||
| Belgium | Lobbes | 26.4 | 16.3 | 54 | O |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:57:05 | |||
| Belgium | Maaseik | 21.3 | 17.3 | 78 | NNW |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:56:59 | |||
| Belgium | Ransberg | 25.3 | 17.0 | 60 | ONO |
0.0 |
|
Constant | Low | 10:57:06 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 26.0 | 15.4 | 52 | NNO |
20 | 0.0 |
|
-- | Low | 10:57:06 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 25.6 | 12.1 | 43 | NO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:57:06 | |||
| Belgium | Tielt | 26.5 | 15.5 | 51 | NO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:57:06 | |||
| Belgium | Tollembeek | 27.9 | 20.5 | 64 | NO |
0.0 |
|
Constant | Low | 10:55:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 25.3 | 16.7 | 59 | NO |
0.0 |
|
Constant | Low | 10:38:51 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 25.1 | 17.0 | 61 | N |
22 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:55:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 23.9 | 17.7 | 68 | NNO |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:57:07 | |||
| Nederland | 't Zandt | 19.6 | 15.0 | 75 | NNO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:57:00 | |||
| Nederland | Afferden | 25.1 | 17.8 | 63 | -- |
10 | 0.0 |
|
-- | Low | 10:57:08 | |||
| Nederland | Almelo | 19.7 | 17.1 | 85 | O |
3 | 0.4 |
|
Constant | Low | 10:57:09 | |||
| Nederland | Almere | 20.4 | 16.4 | 78 | ZO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:57:09 | |||
| Nederland | Amsterdam | 21.7 | 12.1 | 69 | NNO |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:57:10 | |||
| Nederland | Assen | 21.7 | 16.2 | 71 | O |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:57:11 | |||
| Nederland | Bladel | 25.3 | 19.0 | 68 | WNW |
13 | 0.0 |
|
-- | Low | 10:57:11 | |||
| Nederland | Boskamp | 18.7 | 16.4 | 87 | NW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:57:01 | |||
| Nederland | Coevorden | 21.1 | 15.6 | 71 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:57:11 | |||
| Nederland | Culemborg | 24.2 | 17.0 | 64 | ZO |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:57:11 | |||
| Nederland | Damwoude | 20.8 | 16.0 | 74 | ONO |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:57:11 | |||
| Nederland | Dongjum | 23.6 | 18.4 | 73 | Z |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:57:09 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 22.8 | 17.1 | 70 | ONO |
29 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:57:12 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 22.2 | 16.9 | 72 | ONO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:57:12 | |||
| Nederland | Genderen | 24.7 | 16.1 | 59 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:57:12 | |||
| Nederland | Giethoorn | 19.8 | 15.6 | 77 | ONO |
0.0 |
|
Constant | Low | 10:57:12 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 24.7 | 18.2 | 67 | W |
0.0 |
|
Constant | Low | 10:57:12 | ||||
| Nederland | Groningen | 18.9 | 17.4 | 91 | WZW |
0.3 |
|
-- | Low | 10:57:13 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 21.1 | 17.1 | 78 | NW |
6 | 0.3 |
|
Constant | Low | 10:57:13 | |||
| Nederland | Heinenoord | 25.5 | 18.4 | 65 | ZW |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:55:10 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 19.9 | 17.1 | 84 | NO |
0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 10:57:13 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 20.4 | 15.2 | 72 | ZO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:57:09 | |||
| Nederland | IJsselstein | 22.8 | 16.4 | 67 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 10:57:14 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 21.9 | 17.3 | 75 | N |
34 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:57:14 | |||
| Nederland | Kerkrade | 27.1 | 10.3 | 35 | ZZO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:57:14 | |||
| Nederland | Leidschendam | 23.2 | 18.3 | 74 | NNO |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:57:14 | |||
| Nederland | Leudal | 26.8 | 16.1 | 52 | N |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:57:14 | |||
| Nederland | Markelo | 17.8 | 16.3 | 91 | ONO |
21 | 0.4 |
|
Constant | Low | 10:57:14 | |||
| Nederland | Medemblik | 21.6 | 17.6 | 78 | -- |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:57:14 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 24.6 | 16.9 | 63 | N |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:57:15 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 23.3 | 18.2 | 73 | NNO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:57:14 | |||
| Nederland | Noordbergum | 20.0 | 14.6 | 71 | ZZO |
12 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:57:15 | |||
| Nederland | Pijnacker | 25.2 | 13.1 | 47 | N |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:57:15 | |||
| Nederland | Poeldijk | 24.3 | 16.6 | 62 | NNO |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:57:15 | |||
| Nederland | Purmerend | 21.4 | -9.2 | 12 | OZO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 10:57:15 | |||
| Nederland | Raalte | 19.5 | 16.3 | 82 | ONO |
0.0 |
|
Constant | Low | 10:57:16 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 23.8 | 16.3 | 63 | N |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:57:15 | |||
| Nederland | Scheemda | 20.7 | 15.9 | 74 | O |
0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 10:57:16 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 26.0 | 13.5 | 46 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:57:15 | |||
| Nederland | Schinnen | 26.8 | 15.8 | 51 | O |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:57:16 | |||
| Nederland | Sleen | 21.5 | 17.1 | 76 | -- |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:57:16 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 25.8 | 17.5 | 60 | NNO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:57:16 | |||
| Nederland | Streefkerk | 25.4 | 18.8 | 67 | NW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:57:16 | |||
| Nederland | Strijen | 27.3 | 19.4 | 62 | N |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:57:17 | |||
| Nederland | Ternaard | 22.1 | 15.9 | 68 | OZO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:57:17 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 25.3 | 15.9 | 56 | N |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:57:17 | |||
| Nederland | Vaassen | 18.9 | 15.6 | 81 | N |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:57:17 | |||
| Nederland | Varsseveld | 31.1 | 23.5 | 64 | WZW |
18 | 3.2 |
|
Constant | Low | 10:57:17 | |||
| Nederland | Veghel | 25.9 | 18.6 | 64 | ONO |
33.6 |
|
Constant | Low | 10:50:28 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 21.3 | 14.9 | 67 | NO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:57:17 | |||
| Nederland | Vierhouten | 18.9 | 15.5 | 81 | ZO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:57:18 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 25.3 | 17.7 | 63 | -- |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:57:18 | |||
| Nederland | Vorden | 18.9 | 15.9 | 83 | ZZO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:57:19 | |||
| Nederland | Westervoort | 20.7 | 16.5 | 77 | N |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:57:19 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 22.3 | 16.6 | 70 | ONO |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:55:00 | |||
| Nederland | Woerden | 22.1 | 17.3 | 75 | NO |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:57:19 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 25.1 | 15.9 | 57 | NO |
13 | 0.0 |
|
-- | Low | 10:57:19 | |||
| Nederland | Zaandam | 21.6 | 16.7 | 74 | NO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:57:13 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 23.7 | 18.1 | 71 | NNO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:57:15 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]