|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sat, 30-May-2026 20:04:27 tot Sat, 30-May-2026 20:17:24
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sat, 30-May-2026 20:04:27 tot Sat, 30-May-2026 20:17:24
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 25.1 | 17.8 | 64 | NO |
11 | 1.0 |
|
Constant | Low | 20:17:02 | |||
| Belgium | Beerse | 27.2 | 18.5 | 59 | ZW |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:17:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 28.3 | 21.8 | 68 | NW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:17:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 21.4 | 18.6 | 84 | ZZO |
10 | 9.2 |
|
Constant | Low | 20:17:04 | |||
| Belgium | Godarville | 20.9 | - | - | N |
5 | 13.1 |
|
Constant | 20:16:55 | ||||
| Belgium | Haacht | 25.3 | 19.9 | 72 | ZZW |
3 | 5.2 |
|
Constant | Low | 20:11:27 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 26.6 | 20.7 | 70 | ZZO |
6 | 1.4 |
|
Constant | Low | 20:17:05 | |||
| Belgium | Herent | 23.8 | 16.3 | 63 | OZO |
6 | 28.0 |
|
Constant | Low | 20:17:05 | |||
| Belgium | Heuseux | 23.6 | 18.0 | 71 | ZZW |
2 | 48.5 |
|
Constant | Low | 20:17:05 | |||
| Belgium | Izegem | 27.7 | 20.2 | 64 | ONO |
4 | 6.4 |
|
Constant | Low | 20:17:04 | |||
| Belgium | Kampenhout | 25.3 | 17.5 | 62 | ZO |
3 | 19.4 |
|
langzaam dalend | Low | 20:15:37 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 26.1 | 21.1 | 74 | Z |
7.0 |
|
langzaam dalend | Low | 20:17:06 | ||||
| Belgium | Lembeke | 25.8 | 15.8 | 54 | NO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:17:06 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 24.5 | 18.4 | 69 | -- |
38.9 |
|
-- | Low | 20:17:07 | ||||
| Belgium | Lincent | 21.1 | 16.9 | 77 | NW |
12.5 |
|
-- | Low | 20:17:07 | ||||
| Belgium | Lobbes | 21.4 | 17.8 | 80 | NO |
3 | 1.0 |
|
Constant | Low | 20:17:07 | |||
| Belgium | Maaseik | 26.3 | 18.2 | 61 | ZO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:17:01 | |||
| Belgium | Overijse | 21.0 | 8.9 | 46 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:17:07 | |||
| Belgium | Ransberg | 24.1 | 19.8 | 77 | Z |
20.2 |
|
langzaam dalend | Low | 20:17:07 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 25.9 | 19.5 | 68 | NO |
41 | 13.5 |
|
-- | Low | 20:17:08 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 22.3 | 17.4 | 74 | WZW |
1 | 12.6 |
|
langzaam dalend | Low | 20:17:08 | |||
| Belgium | Tielt | 27.2 | 20.0 | 65 | ONO |
13 | 1.6 |
|
Constant | Low | 20:17:08 | |||
| Belgium | Tollembeek | 21.4 | 20.3 | 93 | ZO |
7.0 |
|
Constant | Low | 20:15:34 | ||||
| Belgium | Wingene | 26.4 | 20.5 | 70 | NNO |
1.8 |
|
langzaam dalend | Low | 20:16:04 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 26.1 | 21.7 | 77 | NNO |
11 | 1.0 |
|
langzaam dalend | Low | 20:15:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 21.8 | 14.5 | 63 | NNO |
14 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 20:17:08 | |||
| Nederland | 't Zandt | 17.4 | 11.4 | 68 | N |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:17:04 | |||
| Nederland | Afferden | 25.7 | 14.4 | 50 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 20:17:09 | ||||
| Nederland | Almelo | 22.7 | 15.5 | 64 | N |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:17:10 | |||
| Nederland | Almere | 22.1 | 16.6 | 71 | NW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:17:11 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 22.8 | 16.8 | 69 | NNO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:17:11 | |||
| Nederland | Amsterdam | 20.6 | 13.0 | 74 | NNO |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:17:11 | |||
| Nederland | Assen | 21.1 | 14.5 | 66 | ONO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:17:11 | |||
| Nederland | Bladel | 27.1 | 15.1 | 48 | -- |
4 | 0.0 |
|
-- | Low | 20:17:11 | |||
| Nederland | Boskamp | 22.1 | 15.3 | 66 | N |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:16:52 | |||
| Nederland | Boxtel | 25.4 | 14.5 | 51 | ZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:17:12 | |||
| Nederland | Coevorden | 22.2 | 13.5 | 58 | ONO |
0 | 0.3 |
|
langzaam dalend | Low | 20:17:12 | |||
| Nederland | Culemborg | 25.2 | 15.2 | 54 | NNW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:17:12 | |||
| Nederland | Damwoude | 18.4 | 13.7 | 74 | NW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:17:12 | |||
| Nederland | Delfzijl | 13.9 | 0 | 67 | NO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:17:13 | |||
| Nederland | Dongjum | 20.6 | 14.9 | 70 | N |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:17:09 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 22.3 | 13.9 | 59 | ONO |
14 | 0.2 |
|
Constant | Low | 20:17:13 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 21.3 | 15.6 | 70 | ONO |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:17:13 | |||
| Nederland | Genderen | 24.9 | 13.2 | 48 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:17:13 | |||
| Nederland | Giethoorn | 21.2 | 15.7 | 71 | N |
0.2 |
|
langzaam dalend | Low | 20:17:13 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 22.6 | 15.2 | 63 | N |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 20:17:13 | ||||
| Nederland | Groningen | 19.6 | 14.4 | 72 | NW |
0.0 |
|
-- | Low | 20:17:14 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 22.7 | 14.2 | 59 | WNW |
5 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 20:17:14 | |||
| Nederland | Heinenoord | 24.3 | 17.1 | 64 | NNW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:14:27 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 13.2 | 5.8 | 61 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:17:14 | |||
| Nederland | Hengelo(Ov) | 24.0 | 13.2 | 51 | N |
0.0 |
|
Dalend | Low | 20:04:27 | ||||
| Nederland | Hengelo-Gelderland | 23.9 | 15.9 | 61 | NO |
0.2 |
|
Dalend | Low | 20:17:15 | ||||
| Nederland | Hoogeveen | 22.9 | 13.9 | 57 | N |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:17:10 | |||
| Nederland | IJsselstein | 24.2 | 15.1 | 57 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 20:17:15 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 20.7 | 14.1 | 66 | ONO |
20 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 20:17:15 | |||
| Nederland | Kerkrade | 25.7 | 16.8 | 58 | Z |
0 | 0.4 |
|
Constant | Low | 20:17:15 | |||
| Nederland | Leidschendam | 23.2 | 17.2 | 69 | ONO |
21 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 20:17:15 | |||
| Nederland | Leudal | 25.3 | 16.2 | 57 | NO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:17:15 | |||
| Nederland | Markelo | 23.7 | 15.4 | 60 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:17:16 | |||
| Nederland | Medemblik | 20.4 | 15.2 | 72 | -- |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:17:13 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 22.7 | 13.9 | 58 | N |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:17:16 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 22.2 | 16.7 | 71 | O |
5 | 0.2 |
|
Constant | Low | 20:17:16 | |||
| Nederland | Noordbergum | 21.4 | 12.8 | 58 | -- |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:17:16 | |||
| Nederland | Pijnacker | 23.8 | 10.8 | 44 | NO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:17:16 | |||
| Nederland | Poeldijk | 22.0 | 13.9 | 60 | NO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:17:16 | |||
| Nederland | Purmerend | 22.3 | 11.1 | 49 | OZO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:17:17 | |||
| Nederland | Raalte | 23.2 | 14.8 | 59 | ONO |
0.2 |
|
langzaam dalend | Low | 20:17:17 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 26.2 | 15.3 | 51 | NO |
17 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:17:19 | |||
| Nederland | Scheemda | 18.9 | 12.9 | 68 | NNO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:17:20 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 24.1 | 17.8 | 68 | OZO |
0 | 1.4 |
|
Constant | Low | 20:17:05 | |||
| Nederland | Schinnen | 25.0 | 20.7 | 77 | WZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 20:17:20 | ||||
| Nederland | Sleen | 21.0 | 16.6 | 76 | NO |
27 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:17:20 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 24.7 | 14.1 | 52 | NO |
4 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 20:17:20 | |||
| Nederland | Streefkerk | 23.8 | 16.6 | 64 | NNW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:17:21 | |||
| Nederland | Strijen | 26.3 | 15.7 | 52 | N |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:17:21 | |||
| Nederland | Ternaard | 18.5 | 13.8 | 74 | ONO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:17:21 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 26.3 | 14.1 | 47 | NNO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:17:21 | |||
| Nederland | Vaassen | 22.6 | 14.3 | 59 | NNW |
3 | 0.2 |
|
Constant | Low | 20:17:21 | |||
| Nederland | Varsseveld | 23.1 | 15.7 | 63 | ONO |
6 | 0.2 |
|
Constant | Low | 20:17:21 | |||
| Nederland | Veghel | 25.4 | 12.9 | 46 | ONO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 20:15:36 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 20.6 | 14.7 | 69 | NNW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:17:21 | |||
| Nederland | Vierhouten | 21.8 | 13.9 | 61 | N |
5 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 20:17:21 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 26.5 | 15.2 | 50 | NNO |
12 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:17:22 | |||
| Nederland | Vorden | 23.3 | 15.9 | 63 | NO |
7 | 1.2 |
|
Constant | Low | 20:17:23 | |||
| Nederland | Westervoort | 23.7 | 15.7 | 61 | NNO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:17:23 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 24.6 | 16.0 | 59 | N |
11 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 20:15:00 | |||
| Nederland | Woerden | 21.9 | 16.2 | 70 | NO |
19 | 0.2 |
|
langzaam dalend | Low | 20:17:23 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 23.2 | 16.5 | 66 | ONO |
13 | 0.0 |
|
-- | Low | 20:17:23 | |||
| Nederland | Zaandam | 20.7 | 15.9 | 74 | NNO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:17:23 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 23.1 | 15.2 | 61 | ONO |
3 | 0.2 |
|
Constant | Low | 20:17:24 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]