|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sat, 30-May-2026 18:43:53 tot Sat, 30-May-2026 19:17:22
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sat, 30-May-2026 18:43:53 tot Sat, 30-May-2026 19:17:22
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 26.0 | 18.4 | 63 | NNO |
14 | 1.0 |
|
Constant | Low | 19:17:07 | |||
| Belgium | Beerse | 28.0 | 18.1 | 55 | ZW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:17:08 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 30.6 | 22.7 | 63 | N |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:17:08 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 24.3 | 18.0 | 68 | ZZW |
14 | 9.0 |
|
langzaam dalend | Low | 19:17:09 | |||
| Belgium | Ekeren | 29.0 | 19.3 | 56 | ZZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:43:53 | |||
| Belgium | Godarville | 22.7 | - | - | ZZW |
13 | 13.1 |
|
langzaam dalend | 19:17:01 | ||||
| Belgium | Haacht | 27.4 | 22.3 | 73 | N |
5.2 |
|
Dalend | Low | 19:11:33 | ||||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 27.6 | 20.7 | 66 | ZO |
1.4 |
|
Constant | Low | 19:17:10 | ||||
| Belgium | Herent | 26.4 | 15.8 | 52 | OZO |
5 | 28.0 |
|
Constant | Low | 19:17:10 | |||
| Belgium | Heuseux | 24.9 | 20.6 | 77 | OZO |
2 | 48.5 |
|
langzaam dalend | Low | 19:17:10 | |||
| Belgium | Izegem | 27.9 | 20.0 | 62 | OZO |
4 | 6.4 |
|
Constant | Low | 19:17:01 | |||
| Belgium | Kampenhout | 27.4 | 19.8 | 63 | Z |
13 | 19.4 |
|
langzaam dalend | Low | 19:15:41 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 27.4 | 22.4 | 74 | O |
7.0 |
|
langzaam dalend | Low | 19:17:10 | ||||
| Belgium | Lembeke | 27.7 | 17.2 | 53 | NO |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:17:10 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 27.8 | 19.3 | 60 | -- |
2 | 38.9 |
|
-- | Low | 19:17:11 | |||
| Belgium | Lincent | 23.3 | 18.6 | 75 | NNW |
3 | 12.5 |
|
-- | Low | 19:17:11 | |||
| Belgium | Lobbes | 23.0 | 17.9 | 73 | OZO |
8 | 1.0 |
|
Constant | Low | 19:17:11 | |||
| Belgium | Maaseik | 28.8 | 18.6 | 54 | WZW |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:16:52 | |||
| Belgium | Overijse | 21.0 | 8.9 | 46 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:17:12 | |||
| Belgium | Ransberg | 25.7 | 21.8 | 79 | ZO |
20.2 |
|
langzaam dalend | Low | 19:17:12 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 27.4 | 21.2 | 69 | ZZO |
41 | 13.5 |
|
-- | Low | 19:17:12 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 26.4 | 16.6 | 55 | WZW |
6 | 6.6 |
|
langzaam dalend | Low | 19:17:12 | |||
| Belgium | Tielt | 29.0 | 21.0 | 62 | NO |
6 | 1.6 |
|
Constant | Low | 19:17:12 | |||
| Belgium | Tollembeek | 22.1 | 19.5 | 85 | ZZO |
4.8 |
|
Constant | Low | 19:15:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 28.4 | 21.4 | 66 | NNO |
1.8 |
|
Snel dalend | Low | 19:14:22 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 26.7 | 21.8 | 74 | NO |
17 | 1.0 |
|
langzaam dalend | Low | 19:15:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 22.8 | 14.6 | 60 | NW |
13 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 19:17:12 | |||
| Nederland | 't Zandt | 20.2 | 12.2 | 60 | NNO |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:17:04 | |||
| Nederland | Afferden | 28.1 | 14.4 | 43 | NO |
0.0 |
|
-- | Low | 19:17:13 | ||||
| Nederland | Almelo | 23.3 | 14.8 | 59 | NNO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:17:13 | |||
| Nederland | Almere | 22.8 | 16.2 | 66 | NW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:17:14 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 23.2 | 16.5 | 66 | N |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:17:14 | |||
| Nederland | Amsterdam | 21.3 | 11.1 | 71 | ONO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:17:14 | |||
| Nederland | Assen | 22.8 | 14.3 | 59 | W |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:17:14 | |||
| Nederland | Bladel | 30.3 | 17.4 | 46 | NNW |
7 | 0.0 |
|
-- | Low | 19:17:14 | |||
| Nederland | Boskamp | 23.1 | 14.9 | 60 | NNW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:16:59 | |||
| Nederland | Boxtel | 26.4 | 14.5 | 48 | NO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:17:15 | |||
| Nederland | Coevorden | 23.8 | 12.7 | 50 | NW |
0 | 0.3 |
|
Snel dalend | Low | 19:17:15 | |||
| Nederland | Culemborg | 27.1 | 12.7 | 41 | OZO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:17:15 | |||
| Nederland | Damwoude | 19.8 | 13.7 | 68 | NW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:17:15 | |||
| Nederland | Delfzijl | 13.9 | 0 | 67 | NO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:17:16 | |||
| Nederland | Dongjum | 20.8 | 14.5 | 67 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:17:15 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 22.4 | 13.5 | 57 | NNO |
16 | 0.2 |
|
Constant | Low | 19:17:16 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 22.7 | 14.5 | 60 | NNO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:17:16 | |||
| Nederland | Genderen | 25.7 | 13.8 | 48 | OZO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:17:16 | |||
| Nederland | Giethoorn | 21.8 | 14.5 | 63 | NNO |
0.2 |
|
langzaam dalend | Low | 19:17:16 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 23.8 | 15.6 | 60 | ONO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 19:17:16 | ||||
| Nederland | Groningen | 20.5 | 14.9 | 70 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 19:17:16 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 23.3 | 14.3 | 57 | NW |
3 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 19:17:16 | |||
| Nederland | Heinenoord | 25.2 | 15.5 | 55 | NO |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:00:02 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 13.2 | 5.8 | 61 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:17:16 | |||
| Nederland | Hengelo(Ov) | 26.8 | 14.5 | 47 | NNO |
0.0 |
|
Dalend | Low | 19:14:12 | ||||
| Nederland | Hengelo-Gelderland | 25.3 | 14.7 | 52 | NO |
0.2 |
|
Dalend | Low | 19:17:17 | ||||
| Nederland | Hoogeveen | 24.1 | 14.2 | 54 | WNW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:17:15 | |||
| Nederland | IJsselstein | 25.3 | 15.9 | 56 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 19:17:17 | ||||
| Nederland | Julianadorp | n/a | ||||||||||||
| Nederland | Kerkrade | 26.6 | 15.9 | 52 | Z |
1 | 0.4 |
|
Constant | Low | 19:17:17 | |||
| Nederland | Leidschendam | 23.7 | 16.5 | 64 | NO |
14 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 19:17:17 | |||
| Nederland | Leudal | 26.8 | 16.7 | 54 | NO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:17:17 | |||
| Nederland | Markelo | 25.6 | 15.2 | 53 | N |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:17:18 | |||
| Nederland | Medemblik | 20.7 | 15.3 | 71 | NO |
10 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 19:17:15 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 23.6 | 13.9 | 55 | NO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:17:18 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 23.1 | 15.9 | 64 | ZZW |
3 | 0.2 |
|
Constant | Low | 19:17:14 | |||
| Nederland | Noordbergum | 22.1 | 14.1 | 60 | WNW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:17:18 | |||
| Nederland | Pijnacker | 25.5 | 8.9 | 35 | O |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:17:18 | |||
| Nederland | Poeldijk | 22.8 | 13.8 | 57 | NW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:17:18 | |||
| Nederland | Purmerend | 22.7 | 11.7 | 50 | ONO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:17:18 | |||
| Nederland | Raalte | 24.2 | 15.2 | 57 | N |
0.2 |
|
langzaam dalend | Low | 19:17:18 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 27.9 | 13.0 | 40 | NO |
13 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 19:17:18 | |||
| Nederland | Scheemda | 20.3 | 13.8 | 66 | N |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:17:18 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 25.4 | 17.8 | 63 | OZO |
0 | 1.4 |
|
Constant | Low | 19:17:17 | |||
| Nederland | Schinnen | 28.3 | 20.3 | 62 | W |
0.0 |
|
Constant | Low | 19:17:18 | ||||
| Nederland | Sleen | 22.8 | 15.6 | 64 | -- |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:17:18 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 26.2 | 14.3 | 48 | ONO |
4 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 19:17:18 | |||
| Nederland | Streefkerk | 25.3 | 17.0 | 60 | NNO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:17:19 | |||
| Nederland | Strijen | 27.3 | 16.9 | 53 | N |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:17:19 | |||
| Nederland | Ternaard | 19.4 | 13.8 | 70 | -- |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:17:19 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 27.5 | 14.8 | 46 | ONO |
16 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 19:17:19 | |||
| Nederland | Vaassen | 23.3 | 14.5 | 58 | NO |
8 | 0.2 |
|
Constant | Low | 19:17:19 | |||
| Nederland | Varsseveld | 24.3 | 15.5 | 58 | O |
10 | 0.2 |
|
Constant | Low | 19:17:19 | |||
| Nederland | Veghel | 27.2 | 13.5 | 43 | OZO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 19:15:32 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 21.2 | 14.6 | 66 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:17:19 | |||
| Nederland | Vierhouten | 22.6 | 14.4 | 60 | NNO |
6 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 19:17:19 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 27.9 | 15.2 | 46 | ONO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:17:20 | |||
| Nederland | Vorden | 23.9 | 15.1 | 58 | NNW |
7 | 1.2 |
|
Constant | Low | 19:17:21 | |||
| Nederland | Westervoort | 24.4 | 16.1 | 60 | ZO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:17:21 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 26.6 | 13.2 | 44 | OZO |
3 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 19:15:00 | |||
| Nederland | Woerden | 23.0 | 16.2 | 66 | NO |
19 | 0.2 |
|
langzaam dalend | Low | 19:17:22 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 24.3 | 17.3 | 65 | NO |
10 | 0.0 |
|
-- | Low | 19:17:22 | |||
| Nederland | Zaandam | 21.3 | 16.0 | 72 | ONO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:17:18 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 24.7 | 15.6 | 57 | ZO |
8 | 0.2 |
|
Constant | Low | 19:17:22 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]