|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 16-Jul-2026 08:50:46 tot Thu, 16-Jul-2026 09:13:16
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 16-Jul-2026 08:50:46 tot Thu, 16-Jul-2026 09:13:16
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | Aidlingen | 19.7 | -- | 93 | ZZW |
0.1 |
|
-- | Low | 09:10:41 | ||||
| Baden-Württemberg | Badenweiler | 22.8 | 16.8 | 69 | ZW |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:12:27 | |||
| Baden-Württemberg | Esslingen | 22.1 | 20.0 | 88 | ONO |
0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 09:13:01 | |||
| Bayern | Adelhofen | 22.1 | 15.4 | 66 | ONO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:04:56 | |||
| Bayern | Bayreuth | 20.4 | 15.4 | 73 | OZO |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:05:47 | |||
| Bayern | Kirchenthumbach | 19.9 | 15.8 | 77 | NO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:04:43 | |||
| Bayern | Mainburg | 20.1 | 18.9 | 94 | ZZO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:13:04 | |||
| Bayern | Miltenberg-Schippach | 22.4 | 15.0 | 63 | OZO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:12:59 | |||
| Bayern | Premenreuth | 21.2 | 17.2 | 78 | N |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:13:02 | |||
| Bayern | Untererthal | 22.7 | 17.4 | 72 | n/a 0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:01:56 | ||||
| Bayern | Wunsiedel | 19.7 | 1 | 78 | NO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:13:05 | |||
| Brandenburg | Großräschen | 17.8 | 16.5 | 92 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:11:21 | |||
| Brandenburg | Guben | 22.9 | 16.2 | 66 | NO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:02:13 | |||
| Brandenburg | Hohen Neuendorf | 21.8 | 16.1 | 70 | Z |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:12:46 | |||
| Brandenburg | Müllrose | 22.6 | 16.8 | 70 | NNO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:10:15 | |||
| Brandenburg | Siewisch | 22.2 | 18.1 | 78 | N |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:12:16 | |||
| Mecklenburg-Vorpommern | Woldegk | 20.1 | 17.3 | 84 | ZO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:08:30 | |||
| NRW | Dortmund-Südost | 21.9 | 14.6 | 63 | N |
0.4 |
|
langzaam dalend | Low | 09:12:01 | ||||
| NRW | Lügde | 21.4 | 0.1 | 61 | O |
0.0 |
|
Constant | Low | 09:10:03 | ||||
| NRW | Mönchengladbach Odenkirchen | 21.6 | 1 | 71 | N |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:13:08 | |||
| NRW | Nettetal-Kaldenkirchen | 23.7 | 16.6 | 65 | ZZO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:05:24 | |||
| NRW | Niederkassel | 22.9 | 13.6 | 56 | ZZO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:50:46 | |||
| NRW | Solingen | 22.9 | 14.5 | 59 | ZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:10:42 | |||
| NRW | Wiehl | 29.9 | 12.8 | 35 | NW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:12:34 | |||
| NRW | Willich | 24.1 | 16.9 | 64 | ZZW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:13:07 | |||
| Niedersachsen | Lohne | 18.7 | 15.2 | 80 | O |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:13:02 | |||
| Niedersachsen | Nienburg/Weser | 18.9 | 14.6 | 76 | O |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:07:21 | |||
| Niedersachsen | Nordhorn | 16.7 | 15.7 | 94 | OZO |
3 | 0.6 |
|
Constant | Low | 09:12:59 | |||
| Saarland | Saarbrücken | 23.9 | 14.8 | 57 | NNO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:13:11 | |||
| Sachsen | Heinsdorfergrund | 18.9 | 14.8 | 77 | ZZO |
3 | 0.1 |
|
Constant | Low | 09:13:12 | |||
| Sachsen | Marienberg | 18.5 | 14.2 | 76 | ZO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:09:19 | |||
| Sachsen | Mobendorf | 20.8 | 15.1 | 70 | W |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:10:30 | |||
| Sachsen-Anhalt | Flugplatz Zerbst (EDUZ)-ZEWN | 22.1 | 14.6 | 62 | NNO |
13 | 0.0 |
|
-- | Low | 09:13:02 | |||
| Sachsen-Anhalt | Tochheim (Elbe)-ZEWN | 23.7 | 16.1 | 62 | WNW |
4 | 0.0 |
|
-- | Low | 09:13:03 | |||
| Sachsen-Anhalt | Zerbst/Anhalt-ZEWN | 22.8 | 15.0 | 61 | Z |
2 | 0.0 |
|
-- | Low | 09:13:03 | |||
| Schleswig-Holstein | Büdelsdorf | 18.4 | 15.6 | 84 | O |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:13:14 | |||
| Thüringen | Angelroda | 14.3 | 12.3 | 88 | ZZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 09:13:15 | ||||
| Thüringen | Bad Tabarz | 18.7 | 14.5 | 77 | NNO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:11:02 | |||
| Thüringen | Crawinkel | 21.1 | 15.2 | 69 | ZZO |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:13:01 | |||
| Thüringen | Weißensee | 20.8 | 14.2 | 66 | O |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 09:13:16 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]