|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 08-Sep-2026 18:10:41 tot Tue, 08-Sep-2026 18:23:15
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 08-Sep-2026 18:10:41 tot Tue, 08-Sep-2026 18:23:15
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Würtemberg | Heilbronn-Biberach | 32.1 | 0.0 | 32 | NO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 18:23:01 | |||
| Baden-Württemberg | Aidlingen | 30.5 | -- | 35 | ZZW |
0.0 |
|
-- | Low | 18:20:26 | ||||
| Baden-Württemberg | Badenweiler | 31.6 | 16.0 | 39 | ZW |
13 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:22:37 | |||
| Baden-Württemberg | Esslingen | 32.3 | 16.6 | 39 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Snel dalend | Low | 18:22:59 | |||
| Bayern | Adelhofen | 28.0 | 14.9 | 45 | WZW |
17 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:22:17 | |||
| Bayern | Bayreuth | 30.6 | 16.2 | 42 | ZZO |
4 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:15:50 | |||
| Bayern | Kirchenthumbach | 29.6 | 15.6 | 43 | ONO |
2 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:17:41 | |||
| Bayern | Mainburg | 31.4 | 14.0 | 34 | W |
22 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Moderate | 18:23:04 | |||
| Bayern | Miltenberg-Schippach | 27.6 | 14.3 | 44 | ZZW |
5 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:22:58 | |||
| Bayern | Untererthal | 29.3 | 14.6 | 41 | ZZW |
14 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:11:58 | |||
| Bayern | Wunsiedel | 27.4 | 1 | 47 | Z |
31 | 0.0 |
|
Snel dalend | Low | 18:23:05 | |||
| Brandenburg | Großräschen | 29.8 | 17.2 | 47 | ZZW |
7 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:21:31 | |||
| Brandenburg | Guben | 29.6 | 15.3 | 42 | ZZW |
9 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:13:23 | |||
| Brandenburg | Hohen Neuendorf | 26.8 | 18.9 | 62 | Z |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:22:56 | |||
| Brandenburg | Müllrose | 27.6 | 17.4 | 54 | ZO |
3 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:20:08 | |||
| Brandenburg | Siewisch | 29.8 | 18.4 | 50 | ZW |
6 | 0.0 |
|
Snel dalend | Low | 18:22:15 | |||
| Mecklenburg-Vorpommern | Woldegk | 24.9 | 17.1 | 62 | ZZW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:22:45 | |||
| NRW | Dortmund-Südost | 24.4 | 17.7 | 66 | ZW |
29 | 1.2 |
|
Dalend | Low | 18:22:01 | |||
| NRW | Lügde | 24.4 | 0.0 | 64 | NW |
0.4 |
|
Dalend | Low | 18:21:04 | ||||
| NRW | Mönchengladbach Odenkirchen | 24.1 | 1 | 57 | ZZW |
16 | 1.8 |
|
Snel dalend | Low | 18:23:08 | |||
| NRW | Nettetal-Kaldenkirchen | 24.4 | 15.8 | 59 | NO |
4 | 0.4 |
|
langzaam dalend | Low | 18:16:30 | |||
| NRW | Niederkassel | 28.4 | 14.9 | 44 | ZW |
11 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:10:41 | |||
| NRW | Solingen | 25.8 | 19.2 | 67 | WNW |
0 | 3.4 |
|
Snel dalend | Low | 18:20:44 | |||
| NRW | Wiehl | 25.1 | 14.8 | 53 | NW |
4 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:22:30 | |||
| NRW | Willich | 24.4 | 17.9 | 67 | ZZO |
18 | 0.9 |
|
langzaam dalend | Low | 18:22:13 | |||
| Niedersachsen | Nienburg/Weser | 24.6 | 15.8 | 58 | Z |
8 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:16:22 | |||
| Niedersachsen | Nordhorn | 19.9 | 17.7 | 87 | N |
6 | 0.0 |
|
Snel dalend | Low | 18:23:08 | |||
| Saarland | Saarbrücken | 29.2 | 15.7 | 44 | ZO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:23:11 | |||
| Sachsen | Heinsdorfergrund | 28.2 | 14.4 | 43 | ZW |
7 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:23:11 | |||
| Sachsen | Marienberg | 26.9 | 14.9 | 48 | WNW |
2 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:12:34 | |||
| Sachsen | Mobendorf | 28.2 | 16.8 | 50 | W |
2 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:21:22 | |||
| Sachsen-Anhalt | Flugplatz Zerbst (EDUZ)-ZEWN | 28.6 | 14.8 | 43 | ZW |
17 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:23:03 | |||
| Sachsen-Anhalt | Tochheim (Elbe)-ZEWN | 29.0 | 15.2 | 43 | WZW |
17 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:23:03 | |||
| Sachsen-Anhalt | Zerbst/Anhalt-ZEWN | 28.9 | 15.4 | 44 | ZZW |
11 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:23:03 | |||
| Schleswig-Holstein | Büdelsdorf | 15.9 | 14.1 | 89 | WZW |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:23:13 | |||
| Thüringen | Angelroda | 26.3 | 16.9 | 56 | WZW |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:23:14 | ||||
| Thüringen | Bad Tabarz | 26.8 | 15.2 | 49 | ZW |
5 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:20:28 | |||
| Thüringen | Crawinkel | 25.8 | 15.2 | 52 | Z |
24 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:23:07 | |||
| Thüringen | Weißensee | 26.9 | 16.8 | 54 | Z |
12 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:23:15 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]