|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 16-Jul-2026 10:30:47 tot Thu, 16-Jul-2026 10:53:15
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 16-Jul-2026 10:30:47 tot Thu, 16-Jul-2026 10:53:15
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | Aidlingen | 24.3 | -- | 73 | ZZW |
0.1 |
|
-- | Low | 10:50:43 | ||||
| Baden-Württemberg | Badenweiler | 25.3 | 17.8 | 63 | Z |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:52:27 | |||
| Baden-Württemberg | Esslingen | 25.5 | 20.7 | 75 | ONO |
0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 10:52:59 | |||
| Bayern | Adelhofen | 24.8 | 14.8 | 54 | O |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:49:36 | |||
| Bayern | Bayreuth | 24.7 | 17.2 | 63 | OZO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:45:47 | |||
| Bayern | Kirchenthumbach | 24.4 | 17.2 | 64 | ZZW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:51:27 | |||
| Bayern | Mainburg | 24.2 | 18.7 | 71 | ZW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:53:04 | |||
| Bayern | Miltenberg-Schippach | 25.2 | 16.4 | 58 | O |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:52:58 | |||
| Bayern | Premenreuth | 24.9 | 18.6 | 68 | NNO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:53:02 | |||
| Bayern | Untererthal | 25.7 | 17.4 | 60 | ONO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:41:49 | |||
| Bayern | Wunsiedel | 22.1 | 1 | 72 | ONO |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:53:05 | |||
| Brandenburg | Großräschen | 22.1 | 18.1 | 78 | OZO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:50:11 | |||
| Brandenburg | Guben | 26.6 | 17.4 | 57 | O |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:04 | |||
| Brandenburg | Hohen Neuendorf | 25.1 | 15.7 | 56 | ZZW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:53:00 | |||
| Brandenburg | Müllrose | 26.2 | 17.5 | 59 | NNO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:50:17 | |||
| Brandenburg | Siewisch | 24.9 | 18.2 | 66 | ZZW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:52:16 | |||
| Mecklenburg-Vorpommern | Woldegk | 22.4 | 16.7 | 70 | ONO |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:48:31 | |||
| NRW | Dortmund-Südost | 24.6 | 14.9 | 55 | N |
19 | 0.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:52:01 | |||
| NRW | Lügde | 23.4 | 0.7 | 55 | ONO |
0.0 |
|
Constant | Low | 10:50:04 | ||||
| NRW | Mönchengladbach Odenkirchen | 25.1 | 1 | 56 | NNO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:53:07 | |||
| NRW | Nettetal-Kaldenkirchen | 27.8 | 16.0 | 50 | ZO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:17 | |||
| NRW | Niederkassel | 26.2 | 14.0 | 47 | Z |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:30:47 | |||
| NRW | Solingen | 24.7 | 15.9 | 58 | WZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:50:43 | |||
| NRW | Wiehl | 32.1 | 11.3 | 28 | N |
6 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 10:52:35 | |||
| NRW | Willich | 26.4 | 15.1 | 50 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:53:07 | |||
| Niedersachsen | Lohne | 20.9 | 14.8 | 68 | O |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:53:02 | |||
| Niedersachsen | Nienburg/Weser | 20.9 | 14.3 | 66 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:21 | ||||
| Niedersachsen | Nordhorn | 18.1 | 16.6 | 91 | OZO |
3 | 0.8 |
|
Constant | Low | 10:52:59 | |||
| Saarland | Saarbrücken | 27.4 | 17.0 | 53 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:53:11 | |||
| Sachsen | Heinsdorfergrund | 22.9 | 14.5 | 59 | NNO |
5 | 0.1 |
|
Constant | Low | 10:53:11 | |||
| Sachsen | Marienberg | 20.9 | 15.2 | 70 | OZO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:43:47 | |||
| Sachsen | Mobendorf | 22.9 | 15.2 | 62 | NNW |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:49:29 | |||
| Sachsen-Anhalt | Flugplatz Zerbst (EDUZ)-ZEWN | 23.5 | 10.2 | 43 | N |
4 | 0.0 |
|
-- | Low | 10:53:04 | |||
| Sachsen-Anhalt | Tochheim (Elbe)-ZEWN | 26.4 | 14.9 | 49 | W |
8 | 0.0 |
|
-- | Low | 10:53:03 | |||
| Sachsen-Anhalt | Zerbst/Anhalt-ZEWN | 26.9 | 14.0 | 45 | ZO |
9 | 0.0 |
|
-- | Low | 10:53:03 | |||
| Schleswig-Holstein | Büdelsdorf | 18.2 | 16.9 | 92 | NO |
7 | 1.4 |
|
Constant | Low | 10:53:14 | |||
| Thüringen | Angelroda | 14.3 | 12.3 | 88 | ZZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 10:53:14 | ||||
| Thüringen | Bad Tabarz | 21.8 | 13.4 | 59 | NNO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:51:08 | |||
| Thüringen | Crawinkel | 24.6 | 13.8 | 51 | NO |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:53:01 | |||
| Thüringen | Weißensee | 24.8 | 15.7 | 57 | NO |
9 | 0.0 |
|
-- | Low | 10:53:15 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]