|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sat, 24-Oct-2026 08:51:04 tot Sat, 24-Oct-2026 09:48:19
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sat, 24-Oct-2026 08:51:04 tot Sat, 24-Oct-2026 09:48:19
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Würtemberg | Heilbronn-Biberach | 7.7 | 0.0 | 87 | WZW |
3 | 3.2 |
|
Constant | Low | 09:48:01 | |||
| Baden-Württemberg | Aidlingen | 6.3 | -- | 82 | ZZW |
0.7 |
|
-- | Low | 09:45:21 | ||||
| Baden-Württemberg | Badenweiler | 7.5 | 3.7 | 77 | ZW |
13 | 0.8 |
|
Constant | Low | 09:48:02 | |||
| Baden-Württemberg | Esslingen | 8.2 | 5.3 | 82 | WNW |
0 | 0.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:48:02 | |||
| Bayern | Adelhofen | 6.1 | 4.1 | 87 | WZW |
26 | 0.3 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:47:29 | |||
| Bayern | Bayreuth | 6.7 | 4.5 | 86 | O |
7 | 1.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:45:48 | |||
| Bayern | Mainburg | 6.6 | 3.9 | 84 | WZW |
26 | 0.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:48:06 | |||
| Bayern | Miltenberg-Schippach | 5.6 | 3.6 | 87 | ZW |
13 | 5.2 |
|
Constant | Low | 09:48:00 | |||
| Bayern | Untererthal | 6.3 | 4.8 | 90 | ZW |
22 | 0.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:41:50 | |||
| Bayern | Wunsiedel | 4.8 | 1 | 88 | WZW |
45 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:48:07 | |||
| Brandenburg | Großräschen | 10.3 | 4.9 | 69 | WZW |
29 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:44:46 | |||
| Brandenburg | Guben | 11.7 | 4.9 | 63 | ZZO |
26 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:41:50 | |||
| Brandenburg | Hohen Neuendorf | 10.6 | 6.3 | 75 | ZO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:47:59 | |||
| Brandenburg | Müllrose | 11.8 | 5.9 | 67 | ZW |
21 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:45:07 | |||
| Brandenburg | Siewisch | 11.0 | 5.5 | 69 | ZW |
24 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:46:16 | |||
| Mecklenburg-Vorpommern | Woldegk | 10.3 | 6.1 | 75 | WZW |
28 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:47:40 | |||
| NRW | Dortmund-Südost | 7.4 | 6.8 | 96 | ZW |
58 | 10.0 |
|
Stijgend | Low | 09:47:01 | |||
| NRW | Lügde | 7.8 | 1.8 | 95 | WZW |
5.6 |
|
Stijgend | Low | 09:45:21 | ||||
| NRW | Mönchengladbach Odenkirchen | 7.4 | 1 | 86 | ZZO |
42 | 7.0 |
|
Snel stijgend | Low | 09:48:11 | |||
| NRW | Nettetal-Kaldenkirchen | 7.6 | 6.7 | 94 | NNW |
6 | 4.6 |
|
Snel stijgend | Low | 09:45:36 | |||
| NRW | Niederkassel | 8.5 | 5.6 | 82 | Z |
11 | 4.1 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:51:04 | |||
| NRW | Solingen | 6.8 | 6.8 | 100 | WZW |
0 | 7.0 |
|
Snel stijgend | Low | 09:45:43 | |||
| NRW | Wiehl | 8.0 | 6.3 | 89 | W |
6 | 7.5 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:48:05 | |||
| NRW | Willich | 7.6 | 6.7 | 94 | ZZW |
23 | 10.5 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:47:13 | |||
| Niedersachsen | Nienburg/Weser | 9.1 | 8.3 | 95 | WZW |
16 | 3.0 |
|
Snel stijgend | Low | 09:47:31 | |||
| Niedersachsen | Nordhorn | 9.0 | 8.4 | 96 | ZW |
13 | 10.0 |
|
Snel stijgend | Low | 09:47:47 | |||
| Saarland | Saarbrücken | 6.7 | 5.2 | 90 | W |
8 | 3.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:48:14 | |||
| Sachsen | Heinsdorfergrund | 7.0 | 3.1 | 76 | ZW |
13 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:48:15 | |||
| Sachsen | Mobendorf | 8.2 | 3.7 | 73 | W |
17 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:47:49 | |||
| Sachsen-Anhalt | Dessau-ZEWN | 10.4 | 4.4 | 66 | ZZW |
22 | 0.0 |
|
-- | Low | 09:47:10 | |||
| Sachsen-Anhalt | Flugplatz Zerbst (EDUZ)-ZEWN | 10.0 | 4.6 | 69 | ZZW |
29 | 0.0 |
|
-- | Low | 09:48:05 | |||
| Sachsen-Anhalt | Tochheim (Elbe)-ZEWN | 10.3 | 5.1 | 70 | ZW |
31 | 0.0 |
|
-- | Low | 09:48:03 | |||
| Sachsen-Anhalt | Zerbst/Anhalt-ZEWN | 9.9 | 4.9 | 71 | ZW |
15 | 0.0 |
|
-- | Low | 09:48:05 | |||
| Thüringen | Angelroda | 6.6 | 4.2 | 85 | ZO |
20 | 0.5 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:48:17 | |||
| Thüringen | Bad Tabarz | 5.8 | 3.9 | 88 | ZW |
14 | 1.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:45:00 | |||
| Thüringen | Crawinkel | 5.5 | 3.2 | 85 | ZW |
48 | 1.4 |
|
Constant | Low | 09:48:11 | |||
| Thüringen | Weißensee | 8.4 | 4.2 | 75 | WZW |
24 | 0.0 |
|
-- | Low | 09:48:19 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]