|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 08-Sep-2026 17:15:00 tot Tue, 08-Sep-2026 17:20:09
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 08-Sep-2026 17:15:00 tot Tue, 08-Sep-2026 17:20:09
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Co. Antrim | Belfast | 16.7 | 8.6 | 59 | OZO |
27 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:19:14 | |||
| Co. Antrim | Larne | 15.3 | 9.2 | 67 | WNW |
40 | 0.6 |
|
Constant | Low | 17:19:47 | |||
| Co. Clare | Quin | 18.0 | 16.7 | 92 | NNW |
11 | 0.5 |
|
Langzaam stijgend | Low | 17:15:00 | |||
| Co. Down | Bangor By The Sea | 14.7 | 10.9 | 78 | NNW |
20 | 0.3 |
|
Constant | Low | 17:19:37 | |||
| Co. Down | Conlig | 15.3 | 11.4 | 78 | NNW |
26 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:19:59 | |||
| Co. Dublin | Earlscliffe | 16.5 | 9.7 | 64 | Z |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:19:56 | |||
| Co. Galway | Cleggan | 14.0 | 9.8 | 76 | WNW |
46 | 0.5 |
|
Constant | Low | 17:19:50 | |||
| Co. Galway | Clifden | 15.6 | 11.0 | 74 | WNW |
31 | 8.4 |
|
Constant | Low | 17:19:59 | |||
| Co. Galway | Glinsce | 16.0 | 11.1 | 74 | O |
27 | 4.0 |
|
Constant | Low | 17:19:52 | |||
| Co. Galway | Inishbofin | 15.6 | 11.0 | 74 | WNW |
24 | 1.3 |
|
Constant | Low | 17:20:01 | |||
| Co. Galway | Kylemore | 14.4 | 10.2 | 76 | WNW |
22 | 2.3 |
|
Constant | Low | 17:19:57 | |||
| Co. Galway | Leenane | 13.5 | 12.2 | 92 | N |
6 | 2.5 |
|
Constant | Low | 17:20:00 | |||
| Co. Galway | Letterfrack | 15.4 | 12.2 | 81 | WNW |
11 | 1.8 |
|
Constant | Low | 17:20:02 | |||
| Co. Galway | Moycullen | 14.9 | 10.1 | 73 | WZW |
8 | 0.2 |
|
Constant | Low | 17:19:54 | |||
| Co. Galway | Na Forbacha | 15.0 | 10.0 | 72 | N |
15 | 0.1 |
|
Constant | Low | 17:19:56 | |||
| Co. Galway | Oranmore | 17.3 | 10.9 | 66 | N |
0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 17:19:36 | |||
| Co. Galway | Oughterard | 17.5 | 16.7 | 95 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:19:51 | |||
| Co. Galway | Renvyle | 15.6 | 11.6 | 77 | ZZO |
11 | 1.2 |
|
Constant | Low | 17:19:52 | |||
| Co. Galway | Tuam | 16.2 | 1 | 73 | N |
0 | 0.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 17:20:06 | |||
| Co. Kerry | Killorglin | 17.2 | 11.2 | 68 | NW |
31 | 1.6 |
|
Constant | Low | 17:17:29 | |||
| Co. Kildare | Naas | 14.7 | 1 | 72 | W |
40 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 17:20:07 | |||
| Co. Kilkenny | Johnstown | 15.0 | 11.0 | 77 | WZW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:19:52 | |||
| Co. Kilkenny | Kilkenny | 15.4 | 10.2 | 74 | W |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:15:36 | |||
| Co. Laois | Ballybrittas | 14.6 | 11.2 | 80 | NNW |
22 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 17:19:52 | |||
| Co. Laois | Durrow | 16.7 | 10.3 | 66 | NO |
39 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:19:57 | |||
| Co. Mayo | InishTurk | 14.8 | 11.0 | 78 | NW |
38 | 0.6 |
|
Constant | Low | 17:20:09 | |||
| Co. Mayo | Swinford | 13.5 | 10.6 | 83 | W |
20 | 2.2 |
|
Constant | Low | 17:19:56 | |||
| Co. Tipperary | Roscrea | 15.6 | 10.6 | 72 | NNO |
21 | 0.4 |
|
Constant | Low | 17:19:36 | |||
| Co. Waterford | Tramore | 17.7 | 10.8 | 64 | NW |
50 | 0.2 |
|
Constant | Low | 17:19:49 | |||
| Co. Waterford | Waterford | 17.4 | 12.3 | 72 | NNW |
12 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:19:58 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]