|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 08-Sep-2026 18:14:24 tot Tue, 08-Sep-2026 18:18:26
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 08-Sep-2026 18:14:24 tot Tue, 08-Sep-2026 18:18:26
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 27.1 | 20.5 | 70 | ZZW |
8 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 18:17:17 | |||
| Spain | Arascués, Huesca | 32.3 | 9.1 | 24 | WZW |
11 | 0.0 |
|
langzaam dalend | High | 18:17:57 | |||
| Spain | Archena, Murcia | 38.2 | 15.9 | 27 | ZZO |
6 | 0.0 |
|
langzaam dalend | High | 18:18:02 | |||
| Spain | Badalona Progres, Catalunya | 30.2 | 23.4 | 67 | Z |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:17:57 | |||
| Spain | Benalmadena, España | 29.5 | 21.2 | 61 | WZW |
13 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:18:01 | |||
| Spain | Calonge, Catalunya | 32.6 | 20.8 | 50 | WZW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:17:05 | |||
| Spain | Carlet, España | 36.2 | 19.2 | 37 | Z |
7 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:17:58 | |||
| Spain | Castellbell i el Vilar, España | 33.3 | 19.0 | 43 | ZZO |
0.0 |
|
-- | Low | 18:18:05 | ||||
| Spain | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 28.4 | 19.7 | 59 | W |
10 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 18:16:59 | |||
| Spain | Ibiza,España | 30.1 | 24.0 | 70 | ZW |
11 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:17:59 | |||
| Spain | La Coruña, Coruña | 17.2 | 17.1 | 99 | N |
3 | 9.6 |
|
Constant | Low | 18:17:54 | |||
| Spain | La Orotava, Tenerife, España | 22.6 | 21.2 | 92 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:17:47 | |||
| Spain | Lobios, España | 18.5 | 17.7 | 95 | ZW |
6 | 9.4 |
|
langzaam dalend | Low | 18:17:41 | |||
| Spain | Loscos,España | 32.1 | 10.2 | 26 | O |
0.0 |
|
langzaam dalend | High | 18:16:17 | ||||
| Spain | Maspalomas, Gran Canaria | 39.6 | 20.8 | 34 | ZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 18:18:11 | |||
| Spain | Mollet del Valles-2, España | 32.4 | 17.9 | 42 | Z |
24 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:18:16 | |||
| Spain | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 19.9 | 19.2 | 96 | W |
24 | 5.2 |
|
Constant | Low | 18:18:17 | |||
| Spain | Oviedo-1, España | 17.4 | 17.4 | 100 | NW |
2 | 10.2 |
|
Constant | Low | 18:18:21 | |||
| Spain | Pinofranqueado, Caceres | 31.1 | 13.3 | 34 | NW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 18:18:09 | |||
| Spain | Puente Tocinos, Murcia | 36.8 | 15.3 | 28 | Z |
9 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 18:18:20 | |||
| Spain | San Juan de Aznalfarache, España | 34.6 | 19.0 | 40 | ZZO |
3 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:18:19 | |||
| Spain | San Sebastian, España | 23.7 | 17.2 | 67 | Z |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:18:20 | |||
| Spain | Sant Antoni de Portmany,España | 30.1 | 24.0 | 70 | ZW |
11 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:17:59 | |||
| Spain | Santa Margarida de Montbui,España | 32.6 | 20.5 | 49 | W |
37 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:16:01 | |||
| Spain | Sevilla, Andalucía | 35.1 | 18.2 | 37 | ZZW |
27 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:18:04 | |||
| Spain | Sueca, Espanya | 35.6 | 21.4 | 44 | ZO |
3 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:18:26 | |||
| Spain | Triana, España | 35.1 | 19.9 | 41 | ZZO |
0.0 |
|
Snel dalend | Low | 18:14:24 | ||||
| Spain | Xativa1, España | 31.9 | 20.2 | 50 | ZO |
2 | 2.6 |
|
Constant | Low | 18:18:24 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]