|
Temperatuur [ F° ]
Dauwpunt [ F° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ mph ]
Neerslag Vandaag [ in ]
Luchtdruk [ inHg ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sat, 30-May-2026 12:09:58 tot Sat, 30-May-2026 12:13:10
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sat, 30-May-2026 12:09:58 tot Sat, 30-May-2026 12:13:10
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °F |
Dauwpunt °F |
Vochtigheid % |
Wind mph |
Windvlaag mph |
Regen in |
Luchtdruk in |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Illinois | Alma | 80 | 68 | 66 | OZO |
0.02 |
|
Constant | Low | 12:10:08 | ||||
| Illinois | Batavia | 72 | 49 | 44 | NNO |
8 | 0.00 |
|
Stijgend | Low | 12:10:14 | |||
| Illinois | Centralia | 83 | 71 | 67 | OZO |
0.01 |
|
Constant | Low | 12:10:18 | ||||
| Illinois | Danville | 84 | 58 | 41 | NNO |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 12:12:59 | |||
| Illinois | Milan | 82 | 52 | 36 | ONO |
12 | 0.00 |
|
Constant | Low | 12:12:00 | |||
| Illinois | Morris | 80 | 57 | 46 | NO |
4 | 0.00 |
|
Constant | Low | 12:12:57 | |||
| Illinois | Peotone | 76 | 55 | 48 | NO |
0.00 |
|
Constant | Low | 12:13:02 | ||||
| Illinois | Towanda | 83 | 53 | 35 | WNW |
3 | 0.00 |
|
Constant | Low | 12:13:05 | |||
| Illinois | Westmont | 74 | 53 | 47 | N |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 12:12:58 | |||
| Indiana | Gosport | 82 | 62 | 51 | NNO |
15 | 0.00 |
|
Constant | Low | 12:12:56 | |||
| Indiana | Mishawaka | 74 | 52 | 46 | ZO |
10 | 0.00 |
|
Constant | Low | 12:13:04 | |||
| Iowa | Carter Lake | 70 | 68 | 93 | ZO |
2 | 0.99 |
|
Constant | Low | 12:13:04 | |||
| Iowa | Olin | 84 | 84 | 100 | OZO |
15 | 0.00 |
|
Constant | Low | 12:13:04 | |||
| Kentucky | Fairfield | 80 | 61 | 52 | ZZW |
10 | 0.00 |
|
Constant | Low | 12:13:03 | |||
| Kentucky | Frankfort | 82 | 61 | 49 | NO |
0.00 |
|
Constant | Low | 12:13:04 | ||||
| Kentucky | Rineyville | 88 | 59 | 38 | N |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 12:13:07 | |||
| Michigan | Big Bay | 27 | 21 | 77 | NW |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 12:13:07 | |||
| Michigan | Cheboygan | 54 | 45 | 70 | NO |
4 | 0.00 |
|
Constant | Low | 12:13:00 | |||
| Michigan | Hersey | 66 | 42 | 42 | OZO |
14 | 0.00 |
|
Constant | Low | 12:13:08 | |||
| Michigan | Sand Point | 55 | 47 | 75 | NNO |
10 | 0.00 |
|
-- | Low | 12:12:17 | |||
| Minnesota | Edina | 42 | 37 | 82 | ZZO |
11 | 0.00 |
|
Constant | Low | 12:13:08 | |||
| Minnesota | Sartell | 80 | 56 | 43 | ONO |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 12:13:02 | |||
| Minnesota | Zumbrota | 77 | 50 | 39 | O |
5 | 0.00 |
|
Constant | Low | 12:12:57 | |||
| Missouri | Jackson | 81 | 74 | 79 | ONO |
4 | 0.00 |
|
Constant | Low | 12:13:02 | |||
| Missouri | Lebanon | 70 | 68 | 93 | O |
2 | 0.21 |
|
Constant | Low | 12:12:34 | |||
| Missouri | OFallon | 82 | 71 | 69 | ONO |
8 | 0.00 |
|
Constant | Low | 12:13:06 | |||
| Missouri | Rea | 72 | 68 | 88 | O |
16 | 0.50 |
|
Constant | Low | 12:13:03 | |||
| Missouri | St. Louis | 83 | 70 | 63 | ZZW |
0 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 12:13:06 | |||
| Nebraska | Friend | 74 | 69 | 82 | OZO |
18 | 0.00 |
|
Constant | Low | 12:13:05 | |||
| Nebraska | Lincoln | 74 | 67 | 79 | O |
4 | 0.11 |
|
Constant | Low | 12:13:07 | |||
| Nebraska | Nebraska City | 69 | 67 | 93 | Z |
1 | 0.99 |
|
Constant | Low | 12:09:58 | |||
| Ohio | Avon | 61 | 52 | 71 | ONO |
7 | 0.00 |
|
Constant | Low | 12:12:48 | |||
| Ohio | Hamilton | 78 | 62 | 59 | ZO |
0.00 |
|
Constant | Low | 12:13:09 | ||||
| Ohio | Lancaster | 73 | 45 | 37 | NNO |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 12:13:08 | |||
| Ohio | Lebanon | 77 | 59 | 53 | ONO |
3 | 0.00 |
|
Constant | Low | 12:13:06 | |||
| Ohio | Newcomerstown | 69 | 47 | 44 | NO |
3 | 0.00 |
|
Constant | Low | 12:13:09 | |||
| Ohio | Newton Falls | 68 | 47 | 47 | ONO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 12:13:10 | |||
| Wisconsin | Athelstane | 68 | 39 | 35 | NNW |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 12:13:07 | |||
| Wisconsin | De Pere | 68 | 41 | 38 | ONO |
3 | 0.00 |
|
Constant | Low | 12:13:08 | |||
| Wisconsin | DeSoto | 80 | 58 | 47 | W |
5 | 0.00 |
|
Constant | Low | 12:13:06 | |||
| Wisconsin | Green Bay | 68 | 43 | 40 | WNW |
4 | 0.00 |
|
Constant | Low | 12:13:01 | |||
| Wisconsin | Plover | 72 | 47 | 41 | ONO |
12 | 0.00 |
|
Constant | Low | 12:12:57 | |||
| Wisconsin | Waupaca | 70 | 44 | 40 | NNW |
4 | 0.00 |
|
Constant | Low | 12:13:09 | |||
| Wisconsin | Winter | 78 | 60 | 53 | NO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 12:13:08 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]