|
Temperatuur [ F° ]
Dauwpunt [ F° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ mph ]
Neerslag Vandaag [ in ]
Luchtdruk [ inHg ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sat, 24-Oct-2026 02:19:08 tot Sat, 24-Oct-2026 02:43:11
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sat, 24-Oct-2026 02:19:08 tot Sat, 24-Oct-2026 02:43:11
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °F |
Dauwpunt °F |
Vochtigheid % |
Wind mph |
Windvlaag mph |
Regen in |
Luchtdruk in |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Illinois | Alma | 46 | 43 | 87 | ONO |
0.00 |
|
Constant | Low | 02:40:08 | ||||
| Illinois | Batavia | 52 | 44 | 75 | ZZO |
0.00 |
|
Stijgend | Low | 02:40:29 | ||||
| Illinois | Centralia | 50 | 45 | 83 | OZO |
0.00 |
|
Constant | Low | 02:40:17 | ||||
| Illinois | Danville | 47 | 45 | 93 | WNW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:43:01 | |||
| Illinois | Milan | 57 | 47 | 69 | OZO |
6 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:42:00 | |||
| Illinois | Morris | 49 | 44 | 84 | ZO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:42:55 | |||
| Illinois | Peotone | 49 | 43 | 81 | OZO |
0.00 |
|
Constant | Low | 02:38:40 | ||||
| Illinois | Towanda | 49 | 43 | 81 | WNW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:43:05 | |||
| Illinois | Westmont | 47 | 45 | 90 | OZO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:42:56 | |||
| Indiana | Gosport | 44 | 42 | 93 | WNW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:43:02 | |||
| Indiana | Mishawaka | 40 | 38 | 93 | WNW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:43:03 | |||
| Iowa | Carter Lake | 65 | 52 | 63 | Z |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:19:08 | |||
| Iowa | Olin | 57 | 48 | 72 | ZO |
3 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:43:02 | |||
| Kentucky | Fairfield | 46 | 43 | 91 | ZZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:43:03 | |||
| Kentucky | Frankfort | 40 | 38 | 93 | NNO |
0.00 |
|
Constant | Low | 02:42:01 | ||||
| Kentucky | Rineyville | 88 | 59 | 38 | N |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:43:07 | |||
| Michigan | Cheboygan | 47 | 45 | 95 | O |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:43:02 | |||
| Michigan | Hersey | 39 | 38 | 95 | OZO |
0.00 |
|
Constant | Low | 02:43:08 | ||||
| Michigan | Sand Point | 51 | 49 | 94 | ZO |
9 | 0.00 |
|
-- | Low | 02:42:17 | |||
| Minnesota | Edina | 42 | 37 | 82 | ZZO |
11 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:43:08 | |||
| Minnesota | Sartell | 65 | 53 | 67 | O |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:43:04 | |||
| Minnesota | Zumbrota | 63 | 52 | 68 | N |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:42:57 | |||
| Missouri | Jackson | 49 | 46 | 89 | ONO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:42:56 | |||
| Missouri | Lebanon | 58 | 47 | 66 | Z |
10 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:43:08 | |||
| Missouri | OFallon | 51 | 47 | 85 | N |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:43:06 | |||
| Missouri | Rea | 61 | 50 | 68 | ZO |
9 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:42:56 | |||
| Missouri | St. Louis | 52 | 46 | 81 | W |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:31:15 | |||
| Nebraska | Friend | 62 | 49 | 62 | Z |
15 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:43:07 | |||
| Nebraska | Lincoln | 65 | 50 | 59 | Z |
3 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:43:00 | |||
| Nebraska | Nebraska City | 65 | 52 | 63 | Z |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:19:08 | |||
| Ohio | Avon | 42 | 41 | 97 | OZO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:43:08 | |||
| Ohio | Hamilton | 47 | 42 | 84 | NW |
0.00 |
|
Stijgend | Low | 02:43:08 | ||||
| Ohio | Lancaster | 42 | 42 | 99 | NW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:43:01 | |||
| Ohio | Lebanon | 47 | 44 | 89 | NO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:43:08 | |||
| Ohio | Newcomerstown | 41 | 40 | 96 | OZO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:43:05 | |||
| Ohio | Newton Falls | 38 | 36 | 92 | NNO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:43:10 | |||
| Wisconsin | Athelstane | 40 | 40 | 99 | NW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:43:07 | |||
| Wisconsin | De Pere | 52 | 49 | 89 | O |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:43:10 | |||
| Wisconsin | DeSoto | 65 | 53 | 66 | NNW |
4 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:43:05 | |||
| Wisconsin | Green Bay | 46 | 46 | 99 | ZZO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:43:11 | |||
| Wisconsin | Plover | 55 | 48 | 75 | ZZO |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:42:14 | |||
| Wisconsin | Waupaca | 49 | 45 | 86 | ZZW |
0.00 |
|
Constant | Low | 02:42:31 | ||||
| Wisconsin | Winter | 62 | 53 | 71 | ZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:43:04 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]