|
Temperatuur [ F° ]
Dauwpunt [ F° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ mph ]
Neerslag Vandaag [ in ]
Luchtdruk [ inHg ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 08-Sep-2026 11:01:19 tot Tue, 08-Sep-2026 11:18:20
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 08-Sep-2026 11:01:19 tot Tue, 08-Sep-2026 11:18:20
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °F |
Dauwpunt °F |
Vochtigheid % |
Wind mph |
Windvlaag mph |
Regen in |
Luchtdruk in |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Illinois | Alma | 84 | 68 | 59 | ZZO |
0.00 |
|
Constant | Low | 11:05:01 | ||||
| Illinois | Batavia | 76 | 62 | 62 | ZZO |
3 | 0.00 |
|
Stijgend | Low | 11:15:17 | |||
| Illinois | Centralia | 86 | 69 | 57 | OZO |
0.00 |
|
Constant | Low | 11:15:15 | ||||
| Illinois | Danville | 82 | 70 | 68 | Z |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 11:18:02 | |||
| Illinois | Milan | 81 | 64 | 56 | Z |
8 | 0.00 |
|
Constant | Low | 11:14:00 | |||
| Illinois | Morris | 77 | 66 | 68 | ZW |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 11:18:03 | |||
| Illinois | Peotone | 75 | 65 | 72 | ZZW |
0.00 |
|
Constant | Low | 11:13:28 | ||||
| Illinois | Towanda | 81 | 67 | 63 | WNW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 11:18:05 | |||
| Illinois | Westmont | 79 | 67 | 65 | WZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 11:17:55 | |||
| Indiana | Gosport | 85 | 74 | 70 | WZW |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 11:17:56 | |||
| Indiana | Mishawaka | 78 | 69 | 74 | ZZW |
6 | 0.00 |
|
Constant | Low | 11:18:07 | |||
| Iowa | Carter Lake | 86 | 74 | 69 | ZZO |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 11:18:04 | |||
| Iowa | Olin | 83 | 64 | 54 | ZZO |
9 | 0.00 |
|
Constant | Low | 11:18:05 | |||
| Kentucky | Fairfield | 87 | 75 | 67 | ZZW |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 11:18:05 | |||
| Kentucky | Frankfort | 86 | 74 | 68 | ZW |
0.00 |
|
Constant | Low | 11:17:02 | ||||
| Kentucky | Rineyville | 88 | 59 | 38 | N |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 11:18:08 | |||
| Kentucky | Williamsburg | 85 | 70 | 60 | NW |
9 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 11:18:03 | |||
| Michigan | Cheboygan | 74 | 63 | 69 | O |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 11:17:56 | |||
| Michigan | Hersey | 72 | 62 | 69 | ZW |
7 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 11:18:09 | |||
| Michigan | Sand Point | 74 | 67 | 78 | Z |
7 | 0.00 |
|
-- | Low | 11:17:40 | |||
| Minnesota | Edina | 42 | 37 | 82 | ZZO |
11 | 0.00 |
|
Constant | Low | 11:18:10 | |||
| Minnesota | Sartell | 73 | 70 | 91 | ZZO |
0 | 1.04 |
|
Constant | Low | 11:18:08 | |||
| Minnesota | Zumbrota | 70 | 70 | 100 | ZZO |
1 | 0.29 |
|
Constant | Low | 11:18:04 | |||
| Missouri | Jackson | 85 | 74 | 71 | ONO |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 11:17:48 | |||
| Missouri | Lebanon | 91 | 63 | 39 | ZO |
13 | 0.00 |
|
Constant | Low | 11:17:32 | |||
| Missouri | OFallon | 86 | 66 | 52 | Z |
8 | 0.00 |
|
Constant | Low | 11:18:15 | |||
| Missouri | Rea | 89 | 75 | 63 | ZO |
11 | 0.00 |
|
Constant | Low | 11:18:18 | |||
| Missouri | St. Louis | 80 | 63 | 55 | ZO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 11:01:19 | |||
| Nebraska | Friend | 90 | 72 | 56 | ZW |
7 | 0.00 |
|
Constant | Low | 11:18:19 | |||
| Nebraska | Lincoln | 92 | 71 | 51 | Z |
4 | 0.00 |
|
Constant | Low | 11:18:19 | |||
| Nebraska | Nebraska City | 85 | 74 | 69 | ZO |
5 | 0.00 |
|
Constant | Low | 11:14:58 | |||
| Ohio | Avon | 80 | 65 | 61 | ZO |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 11:18:17 | |||
| Ohio | Hamilton | 83 | 74 | 75 | WNW |
0.00 |
|
Constant | Low | 11:18:13 | ||||
| Ohio | Lancaster | 82 | 72 | 71 | ZZW |
4 | 0.00 |
|
Constant | Low | 11:18:13 | |||
| Ohio | Lebanon | 83 | 75 | 78 | NO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 11:18:16 | |||
| Ohio | Newcomerstown | 80 | 70 | 72 | W |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 11:18:17 | |||
| Ohio | Newton Falls | 77 | 62 | 61 | ZO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 11:18:09 | |||
| Wisconsin | Athelstane | 61 | 61 | 99 | W |
2 | 0.06 |
|
langzaam dalend | Low | 11:18:20 | |||
| Wisconsin | De Pere | 65 | 65 | 98 | O |
1 | 0.19 |
|
Constant | Low | 11:18:17 | |||
| Wisconsin | DeSoto | 65 | 64 | 95 | NNO |
0 | 0.49 |
|
Constant | Low | 11:18:17 | |||
| Wisconsin | Plover | 65 | 63 | 93 | OZO |
10 | 0.30 |
|
langzaam dalend | Low | 11:18:17 | |||
| Wisconsin | Waupaca | 63 | 61 | 91 | ZZW |
0.23 |
|
Dalend | Low | 11:17:45 | ||||
| Wisconsin | Winter | 67 | 60 | 79 | WZW |
0 | 0.38 |
|
Constant | Low | 11:18:20 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]