|
Temperatuur [ F° ]
Dauwpunt [ F° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ mph ]
Neerslag Vandaag [ in ]
Luchtdruk [ inHg ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 16-Jul-2026 03:15:33 tot Thu, 16-Jul-2026 03:48:11
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 16-Jul-2026 03:15:33 tot Thu, 16-Jul-2026 03:48:11
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °F |
Dauwpunt °F |
Vochtigheid % |
Wind mph |
Windvlaag mph |
Regen in |
Luchtdruk in |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Illinois | Alma | 74 | 73 | 96 | O |
0.00 |
|
Constant | Low | 03:35:00 | ||||
| Illinois | Batavia | 77 | 70 | 80 | N |
0.00 |
|
Dalend | Low | 03:45:19 | ||||
| Illinois | Centralia | 75 | 73 | 93 | OZO |
0.00 |
|
Constant | Low | 03:45:15 | ||||
| Illinois | Danville | 72 | 71 | 96 | NNO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 03:45:09 | |||
| Illinois | Milan | 72 | 71 | 97 | ZZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 03:42:00 | |||
| Illinois | Morris | 74 | 73 | 95 | WZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 03:47:54 | |||
| Illinois | Peotone | 75 | 72 | 90 | ONO |
0.00 |
|
Constant | Low | 03:43:55 | ||||
| Illinois | Towanda | 72 | 69 | 93 | WNW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 03:48:05 | |||
| Indiana | Mishawaka | 69 | 68 | 94 | N |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 03:48:05 | |||
| Iowa | Carter Lake | 75 | 69 | 83 | N |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 03:48:05 | |||
| Iowa | Olin | 71 | 69 | 95 | NNO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 03:48:04 | |||
| Kentucky | Fairfield | 72 | 71 | 96 | ZZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 03:48:01 | |||
| Kentucky | Frankfort | 73 | 71 | 93 | NNO |
0.00 |
|
Constant | Low | 03:47:05 | ||||
| Kentucky | Rineyville | 88 | 59 | 38 | N |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 03:48:07 | |||
| Kentucky | Williamsburg | 70 | 69 | 95 | N |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 03:47:53 | |||
| Michigan | Big Bay | 27 | 21 | 77 | NW |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 03:48:08 | |||
| Michigan | Cheboygan | 64 | 61 | 90 | ZZO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 03:47:59 | |||
| Michigan | Hersey | 57 | 55 | 94 | WZW |
0.00 |
|
Constant | Low | 03:48:08 | ||||
| Michigan | Sand Point | 74 | 63 | 70 | NW |
5 | 0.00 |
|
-- | Low | 03:47:36 | |||
| Minnesota | Edina | 42 | 37 | 82 | ZZO |
11 | 0.00 |
|
Constant | Low | 03:48:08 | |||
| Minnesota | Sartell | 67 | 62 | 83 | NNO |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 03:48:06 | |||
| Minnesota | Zumbrota | 70 | 70 | 100 | ZO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 03:48:08 | |||
| Missouri | Jackson | 74 | 73 | 96 | NO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 03:48:05 | |||
| Missouri | Lebanon | 74 | 71 | 91 | WNW |
3 | 0.00 |
|
Constant | Low | 03:48:02 | |||
| Missouri | OFallon | 74 | 68 | 82 | N |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 03:48:08 | |||
| Missouri | Rea | 70 | 68 | 94 | W |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 03:48:06 | |||
| Missouri | St. Louis | 79 | 72 | 79 | NW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 03:15:33 | |||
| Nebraska | Friend | 69 | 67 | 93 | OZO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 03:48:05 | |||
| Nebraska | Lincoln | 71 | 67 | 88 | O |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 03:47:57 | |||
| Nebraska | Nebraska City | 75 | 70 | 83 | N |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 03:44:59 | |||
| Ohio | Avon | 73 | 70 | 90 | NNO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 03:47:48 | |||
| Ohio | Hamilton | 72 | 71 | 94 | NNO |
0.00 |
|
Dalend | Low | 03:48:09 | ||||
| Ohio | Lancaster | 71 | 70 | 99 | WZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 03:48:06 | |||
| Ohio | Lebanon | 72 | 70 | 93 | O |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 03:48:07 | |||
| Ohio | Newcomerstown | 73 | 72 | 96 | WZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 03:48:11 | |||
| Wisconsin | Athelstane | 60 | 59 | 95 | NW |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 03:48:10 | |||
| Wisconsin | De Pere | 66 | 65 | 97 | O |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 03:48:08 | |||
| Wisconsin | DeSoto | 74 | 72 | 95 | O |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 03:48:08 | |||
| Wisconsin | Green Bay | 66 | 65 | 99 | Z |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 03:47:51 | |||
| Wisconsin | Plover | 69 | 62 | 77 | NO |
3 | 0.00 |
|
Constant | Low | 03:47:16 | |||
| Wisconsin | Waupaca | 70 | 63 | 78 | NNO |
4 | 0.00 |
|
Constant | Low | 03:47:52 | |||
| Wisconsin | Winter | 57 | 53 | 86 | NNW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 03:48:10 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]