|
Temperatuur [ F° ]
Dauwpunt [ F° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ mph ]
Neerslag Vandaag [ in ]
Luchtdruk [ inHg ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 16-Jul-2026 01:25:00 tot Thu, 16-Jul-2026 02:13:12
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 16-Jul-2026 01:25:00 tot Thu, 16-Jul-2026 02:13:12
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °F |
Dauwpunt °F |
Vochtigheid % |
Wind mph |
Windvlaag mph |
Regen in |
Luchtdruk in |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Illinois | Alma | 75 | 73 | 94 | O |
0.00 |
|
Constant | Low | 01:25:00 | ||||
| Illinois | Batavia | 79 | 72 | 79 | N |
0.00 |
|
Dalend | Low | 02:10:16 | ||||
| Illinois | Centralia | 76 | 73 | 90 | OZO |
0.00 |
|
Constant | Low | 02:10:19 | ||||
| Illinois | Danville | 73 | 71 | 94 | NNO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:10:09 | |||
| Illinois | Milan | 73 | 72 | 96 | ZZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:12:00 | |||
| Illinois | Morris | 75 | 73 | 94 | WZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:13:01 | |||
| Illinois | Peotone | 77 | 73 | 88 | NW |
0.00 |
|
Constant | Low | 02:08:52 | ||||
| Illinois | Towanda | 72 | 70 | 91 | WNW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:13:05 | |||
| Indiana | Mishawaka | 71 | 69 | 94 | N |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:13:05 | |||
| Iowa | Carter Lake | 76 | 70 | 82 | ONO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:13:05 | |||
| Iowa | Olin | 72 | 70 | 95 | NNO |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:13:03 | |||
| Kentucky | Fairfield | 73 | 72 | 96 | ZZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:13:06 | |||
| Kentucky | Frankfort | 73 | 71 | 93 | NNO |
0.00 |
|
Constant | Low | 02:13:04 | ||||
| Kentucky | Rineyville | 88 | 59 | 38 | N |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:13:07 | |||
| Kentucky | Williamsburg | 71 | 69 | 95 | NO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:12:53 | |||
| Michigan | Big Bay | 27 | 21 | 77 | NW |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:13:08 | |||
| Michigan | Cheboygan | 64 | 60 | 88 | O |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:12:44 | |||
| Michigan | Hersey | 59 | 57 | 93 | WZW |
0.00 |
|
Constant | Low | 02:13:08 | ||||
| Michigan | Sand Point | 74 | 66 | 77 | N |
5 | 0.00 |
|
-- | Low | 02:12:34 | |||
| Minnesota | Edina | 42 | 37 | 82 | ZZO |
11 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:13:09 | |||
| Minnesota | Sartell | 68 | 62 | 80 | NNO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:13:08 | |||
| Minnesota | Zumbrota | 72 | 72 | 100 | ZO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:13:08 | |||
| Missouri | Jackson | 75 | 73 | 94 | NO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:12:53 | |||
| Missouri | Lebanon | 73 | 71 | 93 | ZZW |
3 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:12:35 | |||
| Missouri | OFallon | 75 | 70 | 84 | N |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:13:08 | |||
| Missouri | Rea | 71 | 69 | 93 | W |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:13:05 | |||
| Missouri | St. Louis | 80 | 72 | 77 | ZZO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:00:28 | |||
| Nebraska | Friend | 69 | 66 | 92 | ZO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:13:10 | |||
| Nebraska | Lincoln | 72 | 67 | 85 | O |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:13:09 | |||
| Nebraska | Nebraska City | 76 | 70 | 82 | ONO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:09:59 | |||
| Ohio | Avon | 76 | 75 | 94 | NNO |
3 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:12:48 | |||
| Ohio | Hamilton | 73 | 71 | 93 | NNO |
0.00 |
|
Constant | Low | 02:13:09 | ||||
| Ohio | Lancaster | 72 | 71 | 99 | WZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:13:05 | |||
| Ohio | Lebanon | 73 | 71 | 92 | O |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:13:07 | |||
| Ohio | Newcomerstown | 75 | 73 | 95 | WZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:13:06 | |||
| Wisconsin | Athelstane | 59 | 58 | 98 | NNW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:13:12 | |||
| Wisconsin | De Pere | 68 | 66 | 93 | O |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:13:11 | |||
| Wisconsin | DeSoto | 76 | 74 | 95 | O |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:13:12 | |||
| Wisconsin | Green Bay | 68 | 67 | 97 | ONO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:12:51 | |||
| Wisconsin | Plover | 71 | 65 | 81 | ONO |
4 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:12:17 | |||
| Wisconsin | Waupaca | 70 | 64 | 81 | NO |
6 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:12:51 | |||
| Wisconsin | Winter | 58 | 54 | 87 | NNW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:13:11 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]