|
Temperatuur [ F° ]
Dauwpunt [ F° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ mph ]
Neerslag Vandaag [ in ]
Luchtdruk [ inHg ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sat, 30-May-2026 12:43:00 tot Sat, 30-May-2026 13:18:30
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sat, 30-May-2026 12:43:00 tot Sat, 30-May-2026 13:18:30
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °F |
Dauwpunt °F |
Vochtigheid % |
Wind mph |
Windvlaag mph |
Regen in |
Luchtdruk in |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | Montreal,Québec | 59 | 39 | 48 | ONO |
18 | 0.09 |
|
Constant | Low | 13:15:07 | |||
| Canada | Toronto, Ontario | 60 | 46 | 58 | ONO |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 13:17:41 | |||
| Connecticut | Hamden | 50 | 41 | 70 | WZW |
3 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 13:17:47 | |||
| Connecticut | Newington | 71 | 53 | 52 | W |
4 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 13:08:00 | |||
| Connecticut | Sherman | 31 | 27 | 87 | O |
1 | 0.00 |
|
Snel dalend | Low | 13:18:01 | |||
| Maine | Hermon | 50 | 40 | 70 | N |
9 | 0.01 |
|
Constant | Low | 13:17:59 | |||
| Maine | Turner | 46 | 42 | 85 | NNO |
12 | 0.19 |
|
Constant | Low | 13:18:02 | |||
| Massachusetts | Auburn | 40 | 38 | 92 | NNO |
16 | 0.12 |
|
Snel dalend | Low | 13:18:04 | |||
| Massachusetts | Cambridge | 46 | 43 | 89 | NNW |
24 | 0.05 |
|
Constant | Low | 13:15:18 | |||
| Massachusetts | Lexington | 44 | 43 | 95 | NNO |
7 | 0.25 |
|
Langzaam stijgend | Low | 13:17:55 | |||
| Massachusetts | Lowell | 42 | 40 | 92 | NNO |
16 | 0.16 |
|
Langzaam stijgend | Low | 13:18:02 | |||
| Massachusetts | Medfield | 45 | 44 | 96 | Z |
0 | 0.30 |
|
Langzaam stijgend | Low | 13:18:00 | |||
| Massachusetts | Plymouth | 48 | 45 | 89 | NNO |
0.11 |
|
Stijgend | Low | 13:13:52 | ||||
| Massachusetts | West Wareham | 47 | 42 | 83 | N |
23 | 0.31 |
|
Snel stijgend | Low | 13:17:16 | |||
| Massachusetts | Westminster | 39 | 38 | 94 | NW |
1 | 0.11 |
|
Langzaam stijgend | Low | 13:18:00 | |||
| New Hampshire | Claremont | 49 | 42 | 76 | OZO |
0 | 0.49 |
|
Constant | Low | 13:18:02 | |||
| New Hampshire | Contoocook | 45 | 44 | 98 | ONO |
0 | 0.33 |
|
Constant | Low | 13:17:49 | |||
| New Hampshire | Fremont | 44 | 43 | 96 | ONO |
6 | 1.57 |
|
Langzaam stijgend | Low | 13:17:52 | |||
| New Jersey | Hasbrouck Heights | 58 | 42 | 56 | NNO |
2 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 13:17:58 | |||
| New Jersey | Hoboken | 59 | 41 | 52 | NO |
16 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 13:18:04 | |||
| New Jersey | Morris Plains | 62 | 43 | 50 | N |
3 | 0.00 |
|
Constant | Low | 13:17:49 | |||
| New Jersey | Succasunna | 56 | 38 | 51 | NNO |
0.00 |
|
Stijgend | Low | 13:18:30 | ||||
| New York | Colonie | 55 | 48 | 77 | ZO |
11 | 0.03 |
|
Langzaam stijgend | Low | 13:13:32 | |||
| New York | East Masonville | 54 | 44 | 69 | WZW |
0 | 0.02 |
|
Constant | Low | 13:18:06 | |||
| New York | Hessville | 62 | 44 | 53 | N |
5 | 0.00 |
|
Constant | Low | 13:18:03 | |||
| New York | Lakewood | 60 | 46 | 61 | N |
6 | 0.00 |
|
Constant | Low | 13:18:06 | |||
| New York | Lockport | 62 | 49 | 62 | ZO |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 13:18:04 | |||
| New York | Long Lake | 58 | 38 | 48 | ONO |
13 | 0.07 |
|
Constant | Low | 13:16:23 | |||
| New York | Northport | 56 | 41 | 57 | NNO |
2 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 13:18:03 | |||
| New York | Tarrytown | 55 | 45 | 70 | NW |
1 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 13:18:08 | |||
| New York | Westmoreland | 63 | 42 | 46 | N |
11 | 0.01 |
|
Constant | Low | 13:17:54 | |||
| Pennsylvania | Allentown | 63 | 44 | 50 | ONO |
3 | 0.00 |
|
Constant | Low | 13:18:08 | |||
| Pennsylvania | Lake Wynonah | 61 | 49 | 65 | NNW |
15 | 0.00 |
|
Constant | Low | 13:17:10 | |||
| Pennsylvania | Mechanicsburg-2 | 63 | 45 | 53 | NNW |
4 | 0.00 |
|
Constant | Low | 13:18:03 | |||
| Pennsylvania | Penn Lake Park | 56 | 44 | 62 | NW |
12 | 0.00 |
|
Constant | Low | 13:18:07 | |||
| Pennsylvania | Punxsutawney | 67 | 46 | 46 | NNO |
11 | 0.00 |
|
Constant | Low | 12:43:00 | |||
| Pennsylvania | Smethport | 58 | 45 | 62 | N |
16 | 0.00 |
|
Constant | Low | 13:15:07 | |||
| Pennsylvania | Thornhurst | 59 | 46 | 61 | NW |
4 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 13:18:01 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]