|
Temperatuur [ F° ]
Dauwpunt [ F° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ mph ]
Neerslag Vandaag [ in ]
Luchtdruk [ inHg ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sat, 24-Oct-2026 02:52:56 tot Sat, 24-Oct-2026 03:48:16
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sat, 24-Oct-2026 02:52:56 tot Sat, 24-Oct-2026 03:48:16
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °F |
Dauwpunt °F |
Vochtigheid % |
Wind mph |
Windvlaag mph |
Regen in |
Luchtdruk in |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | Montreal,Québec | 36 | 31 | 85 | WZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 03:45:08 | |||
| Canada | Toronto, Ontario | 46 | 39 | 76 | NNW |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 03:47:52 | |||
| Connecticut | Hamden | 67 | 47 | 49 | ZO |
4 | 0.00 |
|
Constant | Low | 03:47:44 | |||
| Connecticut | Newington | 32 | 30 | 90 | NO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 03:47:56 | |||
| Connecticut | Sherman | 36 | 31 | 82 | WZW |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 03:47:52 | |||
| Maine | Hermon | 23 | 21 | 92 | NNW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 03:47:59 | |||
| Massachusetts | Auburn | 35 | 28 | 76 | NW |
0 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 03:48:00 | |||
| Massachusetts | Cambridge | 39 | 34 | 82 | n/a 0 | 1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 03:45:16 | |||
| Massachusetts | Lexington | 36 | 32 | 85 | Z |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 03:48:01 | |||
| Massachusetts | Lowell | 32 | 29 | 90 | N |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 03:47:50 | |||
| Massachusetts | Medfield | 26 | 25 | 94 | O |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 03:48:01 | |||
| Massachusetts | Plymouth | 36 | 32 | 86 | W |
0.00 |
|
Constant | Low | 03:45:14 | ||||
| Massachusetts | West Wareham | 35 | 23 | 62 | ZZO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 03:48:00 | |||
| Massachusetts | Westminster | 29 | 26 | 87 | W |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 03:47:59 | |||
| New Hampshire | Claremont | 29 | 22 | 77 | NNO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 03:48:03 | |||
| New Hampshire | Contoocook | 25 | 24 | 98 | NNO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 03:47:48 | |||
| New Hampshire | Fremont | 27 | 26 | 97 | OZO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 03:48:03 | |||
| New Jersey | Morris Plains | 37 | 33 | 87 | N |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 03:47:48 | |||
| New York | Colonie | 32 | 29 | 91 | N |
0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 03:43:29 | ||||
| New York | East Masonville | 30 | 26 | 85 | ZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 03:48:15 | |||
| New York | Hessville | 33 | 23 | 66 | WZW |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 03:48:15 | |||
| New York | Lakewood | 53 | 46 | 77 | N |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 03:48:12 | |||
| New York | Lockport | 37 | 35 | 90 | Z |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 03:48:14 | |||
| New York | Long Lake | 28 | 25 | 91 | ONO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 03:45:50 | |||
| New York | Northport | 44 | 40 | 85 | NNW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 03:48:16 | |||
| New York | Tarrytown | 40 | 32 | 72 | NO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 03:48:15 | |||
| New York | Wolcott | 36 | 34 | 91 | n/a 7 | 9 | 0.00 |
|
Constant | Low | 03:47:28 | |||
| Pennsylvania | Allentown | 35 | 32 | 91 | ZZO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 03:48:15 | |||
| Pennsylvania | Lake Wynonah | 35 | 34 | 96 | ZZO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 03:48:13 | |||
| Pennsylvania | Mechanicsburg-2 | 37 | 33 | 86 | ZZO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 03:48:10 | |||
| Pennsylvania | Penn Lake Park | 30 | 26 | 87 | NNW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 03:48:11 | |||
| Pennsylvania | Punxsutawney | 34 | 31 | 91 | NNO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:52:56 | |||
| Pennsylvania | Smethport | 26 | 24 | 92 | N |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 03:45:08 | |||
| Pennsylvania | Thornhurst | 31 | 28 | 92 | NNO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 03:48:09 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]