|
Temperatuur [ F° ]
Dauwpunt [ F° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ mph ]
Neerslag Vandaag [ in ]
Luchtdruk [ inHg ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sat, 30-May-2026 13:43:00 tot Sat, 30-May-2026 14:13:14
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sat, 30-May-2026 13:43:00 tot Sat, 30-May-2026 14:13:14
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °F |
Dauwpunt °F |
Vochtigheid % |
Wind mph |
Windvlaag mph |
Regen in |
Luchtdruk in |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | Montreal,Québec | 60 | 39 | 45 | ONO |
14 | 0.09 |
|
Constant | Low | 14:10:07 | |||
| Canada | Toronto, Ontario | 63 | 46 | 54 | Z |
3 | 0.00 |
|
Constant | Low | 14:12:44 | |||
| Connecticut | Hamden | 50 | 41 | 71 | N |
9 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:12:50 | |||
| Connecticut | Newington | 71 | 53 | 52 | W |
4 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:13:01 | |||
| Connecticut | Sherman | 31 | 27 | 87 | O |
1 | 0.00 |
|
Snel dalend | Low | 14:13:02 | |||
| Maine | Hermon | 51 | 41 | 69 | NO |
8 | 0.01 |
|
Constant | Low | 14:12:59 | |||
| Maine | Turner | 48 | 42 | 81 | WNW |
14 | 0.19 |
|
Constant | Low | 14:13:02 | |||
| Massachusetts | Auburn | 39 | 40 | 96 | N |
18 | 0.12 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:13:01 | |||
| Massachusetts | Cambridge | 46 | 42 | 87 | NNW |
27 | 0.05 |
|
Constant | Low | 14:10:18 | |||
| Massachusetts | Lexington | 44 | 43 | 95 | NO |
9 | 0.27 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:12:57 | |||
| Massachusetts | Lowell | 44 | 42 | 92 | N |
4 | 0.17 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:13:02 | |||
| Massachusetts | Medfield | 45 | 44 | 96 | NO |
0 | 0.31 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:12:59 | |||
| Massachusetts | Plymouth | 47 | 44 | 89 | N |
0.12 |
|
Stijgend | Low | 14:08:58 | ||||
| Massachusetts | West Wareham | 46 | 41 | 82 | ONO |
24 | 0.33 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:12:55 | |||
| Massachusetts | Westminster | 41 | 39 | 93 | W |
2 | 0.12 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:12:58 | |||
| New Hampshire | Claremont | 51 | 39 | 64 | WNW |
0 | 0.49 |
|
Constant | Low | 14:13:02 | |||
| New Hampshire | Contoocook | 52 | 47 | 83 | N |
5 | 0.33 |
|
Constant | Low | 14:12:54 | |||
| New Hampshire | Fremont | 46 | 44 | 92 | ONO |
9 | 1.57 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:12:52 | |||
| New Jersey | Hasbrouck Heights | 57 | 43 | 59 | NNO |
2 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:12:57 | |||
| New Jersey | Hoboken | 58 | 42 | 55 | NNO |
8 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:13:03 | |||
| New Jersey | Morris Plains | 61 | 43 | 51 | NNW |
5 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:12:49 | |||
| New Jersey | Succasunna | 57 | 41 | 55 | N |
0.00 |
|
Constant | Low | 14:13:14 | ||||
| New York | Colonie | 57 | 48 | 71 | NNO |
10 | 0.03 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:08:22 | |||
| New York | East Masonville | 60 | 46 | 59 | ZZO |
0 | 0.02 |
|
Constant | Low | 14:13:01 | |||
| New York | Hessville | 62 | 41 | 45 | N |
5 | 0.00 |
|
Constant | Low | 14:13:00 | |||
| New York | Lakewood | 61 | 45 | 57 | NNO |
10 | 0.00 |
|
Constant | Low | 14:13:05 | |||
| New York | Lockport | 64 | 48 | 58 | ONO |
6 | 0.00 |
|
Constant | Low | 14:13:03 | |||
| New York | Long Lake | 59 | 39 | 48 | O |
13 | 0.07 |
|
Constant | Low | 14:11:23 | |||
| New York | Northport | 56 | 40 | 56 | N |
4 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:13:01 | |||
| New York | Tarrytown | 56 | 44 | 65 | ZW |
0 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:13:06 | |||
| New York | Westmoreland | 63 | 43 | 47 | NO |
7 | 0.01 |
|
Constant | Low | 14:12:41 | |||
| Pennsylvania | Allentown | 64 | 45 | 51 | NNW |
10 | 0.00 |
|
Constant | Low | 14:13:08 | |||
| Pennsylvania | Lake Wynonah | 63 | 50 | 63 | N |
15 | 0.00 |
|
Constant | Low | 14:13:08 | |||
| Pennsylvania | Mechanicsburg-2 | 64 | 45 | 50 | NO |
8 | 0.00 |
|
Constant | Low | 14:13:02 | |||
| Pennsylvania | Penn Lake Park | 58 | 44 | 59 | NW |
11 | 0.00 |
|
Constant | Low | 14:13:07 | |||
| Pennsylvania | Punxsutawney | 69 | 43 | 39 | N |
17 | 0.00 |
|
Constant | Low | 13:43:00 | |||
| Pennsylvania | Smethport | 60 | 46 | 60 | NNO |
14 | 0.00 |
|
Constant | Low | 14:10:14 | |||
| Pennsylvania | Thornhurst | 59 | 45 | 61 | NNW |
4 | 0.00 |
|
Constant | Low | 14:12:31 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]