|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 16-Jul-2026 09:05:00 tot Thu, 16-Jul-2026 09:10:05
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 16-Jul-2026 09:05:00 tot Thu, 16-Jul-2026 09:10:05
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Central Slovenia | Loka pri Mengsu | 24.7 | 21.2 | 81 | NULL |
4 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:09:42 | |||
| Central Slovenia | Rakitna | 23.4 | 18.1 | 72 | OZO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:10:02 | ||||
| Central Slovenia | Stanezice | 23.3 | 21.2 | 88 | WNW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:05:00 | |||
| Drava | Slatina, Cirkulane | 20.9 | 19.9 | 94 | W |
10 | 1.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:09:28 | |||
| Gorizia | Deskle | 25.8 | 18.5 | 64 | ZO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:05:12 | |||
| Gorizia | Morsko | 25.4 | 20.9 | 76 | O |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:09:17 | |||
| Gorizia | Okroglo | 22.8 | 17.3 | 71 | ONO |
26 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:09:56 | |||
| Gorizia | Tolmin | 25.9 | 20.5 | 72 | OZO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:09:29 | |||
| Gorizia | Vipava - Pod Gradom | 26.8 | 21.6 | 73 | ZZO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:09:34 | |||
| Gorizia | Vojsko | 20.8 | 17.8 | 82 | OZO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:10:05 | |||
| Lower Sava | Senovo | 23.3 | 19.6 | 80 | NNO |
6 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:05:00 | |||
| Mura | Cven | 20.4 | 19.0 | 92 | NW |
8 | 13.0 |
|
Snel stijgend | Low | 09:05:00 | |||
| Savinja | Bezina pri Konjicah | 19.7 | 19.0 | 96 | ZW |
2 | 24.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:09:36 | |||
| Savinja | Dobrava | 19.6 | 18.8 | 95 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:09:57 | |||
| Southeast Slovenia | Daljni Vrh | 26.4 | 17.7 | 59 | N |
5 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:05:00 | |||
| Upper Carniola | Ziri | 23.3 | 19.7 | 80 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:09:54 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]