|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ m/s ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sat, 30-May-2026 18:16:00 tot Sat, 30-May-2026 19:16:27
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sat, 30-May-2026 18:16:00 tot Sat, 30-May-2026 19:16:27
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind m/s |
Windvlaag m/s |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Beerse | 28.1 | 17.9 | 54 | ZW |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:16:02 | |||
| Belgium | Comines-Warneton | 30.7 | 22.8 | 63 | NNW |
3.1 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 19:15:56 | |||
| Belgium | Izegem | 28.0 | 20 | 62 | OZO |
1.9 | 6.4 |
|
Constant | Low | 19:16:01 | |||
| Belgium | Leuven | 27.7 | 18.1 | 56 | O |
0.0 | 43.4 |
|
Constant | Low | 19:16:02 | |||
| Belgium | Lobbes | 23.1 | 18.2 | 74 | O |
1.3 | 1.0 |
|
Constant | Low | 19:16:00 | |||
| Belgium | Maaseik | 28.9 | 18.9 | 55 | ZZW |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:15:48 | |||
| Belgium | Wilsele | 26.5 | 15.8 | 52 | OZO |
0.4 | 28.0 |
|
Constant | Low | 19:16:02 | |||
| Denmark | Esrum | 17.5 | 12.4 | 72 | WZW |
0.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:15:55 | |||
| Denmark | Frejlev | 17.4 | 12.9 | 75 | WNW |
1.8 | 0.4 |
|
Constant | Low | 19:15:47 | |||
| Denmark | Herlev | 17.4 | 11.4 | 68 | WZW |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:16:01 | |||
| Denmark | Kr.Sonnerup | 17.2 | 11.5 | 69 | WZW |
5.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:15:49 | |||
| Denmark | Langesø | 17.6 | 17.6 | 100 | WNW |
4.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:16:01 | |||
| Denmark | Silkeborg | 14.3 | 11.3 | 82 | WZW |
4.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:15:59 | |||
| Finland | Eura, Kauttua | 19.9 | 3.1 | 33 | WNW |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:15:35 | |||
| Finland | Himanka, Kunnottomanperukka | 18.0 | -7.4 | 17 | ZO |
0.15 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 18:59:05 | |||
| Finland | Janakkala, Turenki | 21.4 | 2.1 | 28 | NO |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 19:15:37 | |||
| Finland | Joutsa | 21.3 | 2.5 | 29 | ONO |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 19:15:55 | |||
| Finland | Kemiönsaari, Västanfjärd | 18.8 | 6.3 | 44 | NNW |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:16:03 | |||
| Finland | Kitee, Puhos | 11.9 | 9.3 | 84 | ONO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:15:50 | |||
| Finland | Kotka, Hovila | 15.3 | 8.3 | 63 | OZO |
2.7 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 19:13:50 | |||
| Finland | Kurikka | 20.3 | 4.3 | 35 | ZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:15:35 | |||
| Finland | Lapua | 21.8 | 6.1 | 36 | NNO |
0.8 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 19:14:29 | |||
| Finland | Laukaa, Vihtavuori | 19.8 | 3.5 | 34 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:16:04 | |||
| Finland | Lohja, Neitsytlinna | 21.2 | 3.8 | 32 | NW |
0.7 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 19:10:58 | |||
| Finland | Lohja, Virkkala | 20.2 | 5.4 | 38 | ONO |
0.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:15:48 | |||
| Finland | Mäntsälä, Koskenranta | 21.5 | -3.1 | 19 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 19:13:16 | |||
| Finland | Nauvo | 17.6 | 5.5 | 45 | WNW |
2.0 | 0.0 |
|
-- | Low | 19:14:01 | |||
| Finland | Nivala, Siironpuhto | 21.9 | 5.3 | 34 | ONO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:15:49 | |||
| Finland | Rauma, Uotila | 16.3 | 3.7 | 43 | WNW |
2.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:15:26 | |||
| Finland | Rauma, Vesiniittu | 15.7 | 0.3 | 35 | NNO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:15:55 | |||
| Finland | Salo, Pertteli | 20.9 | 4 | 33 | NO |
0.8 | 0.2 |
|
Constant | Low | 19:15:22 | |||
| Finland | Taivalkoski, Siekkinen | 19.6 | 7.3 | 45 | ONO |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:16:07 | |||
| Finland | Vilppula | 19.9 | 4 | 35 | NO |
2.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:16:04 | |||
| Finland | Ylojarvi, Ylinen | 24.3 | 7 | 33 | ZZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 19:15:29 | |||
| France | CARMAUX | 26.8 | 19.4 | 64 | ZZW |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:16:07 | |||
| France | Carquefou | 27.2 | 20.3 | 66 | WZW |
2.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:11:03 | |||
| France | Husseren-Wesserling | 20.1 | 15.7 | 76 | N |
0.0 | 7.0 |
|
Constant | Low | 19:15:47 | |||
| France | Jarny | 30.2 | 16.2 | 43 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Fallingslowly | Low | 19:11:12 | |||
| France | Lagny-sur-Marne | 31.6 | 18.2 | 45 | ZZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:16:09 | |||
| France | Lignerolles | 30.7 | 17 | 44 | WZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:16:04 | |||
| France | Limoux | 27.3 | 19.1 | 61 | WZW |
6.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:15:02 | |||
| France | Meyenheim, Alsace | 30.3 | 14.4 | 38 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:15:38 | |||
| France | Mussidan | 21.9 | 20.4 | 91 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:12:13 | |||
| France | Narbonne | 30.4 | 11.8 | 32 | ONO |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 19:15:37 | |||
| France | Plouguerneau | 19.4 | 15.3 | 77 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:12:06 | |||
| France | Saint-Armel | 25.7 | 19.6 | 69 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:15:57 | |||
| France | Saint-Brevin-les-Pins | 22.7 | 18.2 | 76 | WNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:16:08 | |||
| France | Saint-Haon | 26.6 | 14 | 46 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:10:46 | |||
| France | Serre Chevalier | 20.2 | 8.2 | 46 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:11:22 | |||
| France | St Appolinard | 27.2 | 16.8 | 53 | NW |
0.9 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 19:16:16 | |||
| Germany | Donauwörth | 26.3 | 13.4 | 45 | NW |
2.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:13:21 | |||
| Germany | Esslingen am Neckar | 28.4 | 16.3 | 48 | ONO |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 19:16:10 | |||
| Germany | Münster | 25.0 | 15 | 54 | OZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:15:03 | |||
| Germany | Neubiberg | 25.3 | 13.5 | 48 | ZZW |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:15:26 | |||
| Germany | Nordhorn | 23.9 | 15.7 | 60 | NNW |
2.7 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 18:16:00 | |||
| Greece | Diavata, Thessaloniki | 25.1 | 17.8 | 64 | ZW |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:15:06 | |||
| Greece | Ippokrateios Politeia | 18.2 | 11.5 | 65 | ZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:13:55 | |||
| Greece | Karpenisi | 19.1 | 13.9 | 72 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:14:18 | |||
| Greece | Kavala | 22.1 | 16.8 | 72 | ZZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:15:35 | |||
| Greece | Maroussi | 22.5 | 5.8 | 34 | W |
3.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:14:54 | |||
| Greece | ORAIOKASTRO | 21.7 | 10.8 | 50 | ZZW |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:15:16 | |||
| Greece | Oinofyta Voiotias | 24.6 | 8.9 | 37 | N |
0.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:16:01 | |||
| Greece | Stenimachos | 25.9 | 12 | 42 | ZW |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:10:32 | |||
| Greece | Sykia, Corinthia in Peloponnese | 23.5 | 9.5 | 41 | NNW |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 19:15:28 | |||
| Greece | Thessaloniki-Center (meteothes.gr) | 23.1 | 17.1 | 69 | N |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:16:13 | |||
| Greece | Thessaloniki-K.Pylea | 23.7 | 16.2 | 63 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:16:11 | |||
| Greece | Timbaki | 22.7 | 18.7 | 78 | Z |
0.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:14:04 | |||
| Ireland | Waterford | 15.8 | 14.5 | 92 | ZZW |
0.5 | 0.6 |
|
Dalend | Low | 19:16:12 | |||
| Italy | Acquaviva delle Fonti | 23.1 | 11.5 | 48 | NO |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:16:12 | |||
| Italy | Avio (Tn) | -11.4 | 42 | n/a | 0.1 | Dalend | 19:16:12 | |||||||
| Italy | Bagheria, (PA) | 23.4 | 18.5 | 74 | O |
3.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:16:01 | |||
| Italy | Caltanissetta, Sicilia | 22.9 | 8.6 | 40 | ZZW |
0.0 | 0.3 |
|
Constant | Low | 19:16:09 | |||
| Italy | Calvenzano | 4.0 | -41.2 | 2 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Extreme | 19:15:22 | |||
| Italy | Caprarola | 23.1 | 13.3 | 54 | O |
0.7 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 19:16:12 | |||
| Italy | Ciampinoi, Selva, (BZ) | 14.3 | 3.1 | 47 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Low | 19:15:02 | |||
| Italy | Cismon del Grappa Loc. CORLO, Vicenza,Ve | -10.2 | 46 | n/a | 0.9 | Constant | 19:16:13 | |||||||
| Italy | Codroipo | 27.3 | 17.5 | 55 | WZW |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:15:38 | |||
| Italy | Filo di Argenta, (FE) | 26.7 | 18.3 | 60 | ZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:15:38 | |||
| Italy | Fogliano Redipuglia, (GO) | 25.3 | 19 | 68 | ZO |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:15:33 | |||
| Italy | Gardolo, (TN) | -10.2 | 46 | n/a | 1.9 | Constant | 19:12:45 | |||||||
| Italy | La Cassa, (TO) | -7 | 59 | n/a | 0.0 | Dalend | 19:13:40 | |||||||
| Italy | La Spezia | 28.1 | 17.9 | 54 | NO |
1.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:15:28 | |||
| Italy | Montagna in Valtellina | -10.2 | 46 | n/a | 1.8 | Constant | 19:16:13 | |||||||
| Italy | Ortisei, Val Gardena, (BZ) | 11.3 | 4.5 | 63 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Low | 19:15:04 | |||
| Italy | Padergnone, (TN) | -8.7 | 52 | n/a | 0.5 | Constant | 19:15:29 | |||||||
| Italy | Partanna, (TP) | 25.2 | 15.5 | 55 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 19:16:04 | |||
| Italy | Perugia, (PG) | 27.0 | -18.5 | 4 | N |
0.0 | 1.0 |
|
-- | Extreme | 19:10:45 | |||
| Italy | Pozzolo Formigaro | -10 | 47 | n/a | 1.8 | Constant | 19:15:47 | |||||||
| Italy | Rimini, (RN) | 25.4 | 18.1 | 64 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 19:15:28 | |||
| Italy | Rivalta sul Mincio (MN) | 29.8 | 20.6 | 58 | W |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:15:57 | |||
| Italy | Roma, (RM) | 26.3 | 15 | 50 | WZW |
3.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:15:43 | |||
| Italy | Santa Maria degli Angeli, Assisi, (PG) | 29.0 | 10.6 | 32 | O |
1.9 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 19:16:16 | |||
| Italy | Santa Maria di Sala | 30.3 | 21.1 | 58 | ZZW |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:16:10 | |||
| Italy | Sori, (Ge) | 25.4 | 18.8 | 67 | ZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:16:10 | |||
| Italy | Taranto | 23.2 | 15.3 | 61 | W |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:16:12 | |||
| Italy | Trecate, (NO) | -8.9 | 51 | n/a | 0.0 | Constant | 19:15:53 | |||||||
| Italy | Treviso, (TV) | -10.8 | 44 | n/a | 1.1 | Constant | 19:14:26 | |||||||
| Italy | Tuglie, (LE) | 26.0 | 17.1 | 58 | WZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:16:12 | |||
| Italy | Viareggio, (LU) | 24.8 | 19.6 | 73 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 19:12:20 | |||
| Nederland | 't Zandt | 20.2 | 12.2 | 60 | NNO |
0.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:16:04 | |||
| Nederland | Assen, Marsdijk | 22.8 | 14.6 | 60 | WNW |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:16:16 | |||
| Nederland | Boskamp | 23.1 | 15.2 | 61 | N |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:15:51 | |||
| Nederland | Culemborg | 27.1 | 12.7 | 41 | OZO |
0.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:15:04 | |||
| Nederland | Damwâld | 19.8 | 13.7 | 68 | NW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:16:15 | |||
| Nederland | Dongjum | 20.8 | 14.4 | 67 | NNW |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:16:14 | |||
| Nederland | Eelde | 22.8 | 16.3 | 67 | NNW |
1.3 | 0.2 |
|
Constant | Low | 19:08:36 | |||
| Nederland | Emmen | 22.7 | 14.5 | 60 | NNO |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:15:07 | |||
| Nederland | Epe | 23.1 | 14.6 | 59 | NO |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:16:08 | |||
| Nederland | Haaksbergen | 25.3 | 16.4 | 58 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:14:36 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 24.1 | 14.2 | 54 | N |
0.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:16:12 | |||
| Nederland | Kerkrade (Terwinselen) | 26.6 | 15.9 | 52 | Z |
0.4 | 0.4 |
|
Constant | Low | 19:15:36 | |||
| Nederland | Markelo | 25.6 | 15.3 | 53 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:15:00 | |||
| Nederland | Nieuwkoop (Zuidhoek) | 23.1 | 15.9 | 64 | N |
0.9 | 0.2 |
|
Constant | Low | 19:16:17 | |||
| Nederland | Pijnacker | 25.5 | 8.5 | 34 | ONO |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:15:55 | |||
| Nederland | Streefkerk | 25.3 | 17 | 60 | NO |
2.2 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 19:16:15 | |||
| Nederland | Tilburg (Reeshof) | 27.6 | 14.9 | 46 | N |
1.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:16:17 | |||
| Nederland | Venlo (Boekend) | 25.9 | 14.7 | 50 | O |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:15:58 | |||
| Nederland | Woerden | 22.9 | 16.2 | 66 | NO |
2.2 | 0.2 |
|
Constant | Low | 19:16:09 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 24.7 | 15.6 | 57 | N |
1.3 | 0.2 |
|
Dalend | Low | 19:16:18 | |||
| Nederland | s-Gravenzande | 22.8 | 14.6 | 60 | NNW |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:13:20 | |||
| Norway | Drammen, Konnerud | 21.7 | 8.2 | 42 | NNW |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:16:08 | |||
| Norway | Flekkerøy | 17.9 | 13.4 | 75 | W |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:16:11 | |||
| Norway | Grong | 11.7 | 9.6 | 87 | ONO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:15:55 | |||
| Norway | Kongsberg | 21.7 | 9.6 | 46 | NW |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:16:18 | |||
| Norway | Korshamn | 13.6 | 10.6 | 82 | WNW |
8.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:16:18 | |||
| Norway | Mo i Rana | 12.6 | 9.6 | 82 | OZO |
0.0 | 1.8 |
|
Constant | Low | 19:16:16 | |||
| Norway | Nesttun, Smørås | 13.2 | 11.3 | 88 | WZW |
0.0 | 17.2 |
|
Constant | Low | 19:16:11 | |||
| Norway | Oslo, Nordstrand | 22.3 | -6.5 | 14 | WZW |
2.6 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 19:16:01 | |||
| Norway | Ryggleet | 12.9 | 11.5 | 91 | W |
3.6 | 2.0 |
|
Constant | Low | 19:15:55 | |||
| Norway | Sandsøya | 12.3 | 10.4 | 88 | W |
1.8 | 0.2 |
|
Constant | Low | 19:15:18 | |||
| Norway | Stavanger,Hundvaag | 14.3 | 11.6 | 84 | WNW |
5.1 | 1.6 |
|
Constant | Low | 19:16:18 | |||
| Norway | Tromsø, Hungeren | 10.9 | 10.7 | 99 | NNO |
0.0 | 0.6 |
|
Constant | Low | 19:05:00 | |||
| Norway | Venabygdsfjell | 13.4 | 7 | 65 | NNW |
0.9 | 2.4 |
|
Constant | Low | 19:16:18 | |||
| Poland | NIESIOLOWICE | 16.2 | 10.9 | 71 | NW |
3.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:15:34 | |||
| Poland | Opole RCRE | 18.3 | 13.8 | 75 | WZW |
0.0 | 8.0 |
|
Constant | Low | 19:04:54 | |||
| Poland | Tarnów | 16.7 | 15.9 | 95 | WNW |
0.0 | 4.0 |
|
Constant | Low | 19:16:11 | |||
| Slovakia | Zakladna skola Pionierska 2 Brezno | 18.9 | 9.7 | 55 | W |
0.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:16:12 | |||
| Slovenia | Dobrava, Slovenske Konjice | 24.6 | 16.8 | 62 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:16:20 | |||
| Slovenia | Okroglo | 22.3 | 13.6 | 58 | WNW |
0.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:16:14 | |||
| Spain | Almoster | 25.0 | 18.7 | 68 | Z |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:16:15 | |||
| Spain | Benalmadena, España | 26.9 | 11 | 37 | WZW |
2.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:16:09 | |||
| Spain | Calpe | 25.1 | 10.5 | 40 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:16:13 | |||
| Spain | Carlet, España | 25.2 | 20 | 73 | ONO |
1.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:16:06 | |||
| Spain | Getafe | 33.8 | 3.5 | 15 | WZW |
2.7 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 19:15:26 | |||
| Spain | Ibiza | 27.2 | 14.9 | 47 | ZW |
5.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:16:12 | |||
| Spain | La Orotava, Tenerife | 17.7 | 14.2 | 80 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Subiendo | Low | 19:15:02 | |||
| Spain | La Poblachuela | 34.6 | 9.7 | 22 | W |
0.4 | 0.0 |
|
Constant | Very High | 19:15:23 | |||
| Spain | Lobios - Ourense | 25.1 | 20.1 | 74 | WZW |
2.2 | 0.2 |
|
Constant | Low | 19:16:22 | |||
| Spain | Logroño-2, España | 29.3 | 16.1 | 45 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 19:16:07 | |||
| Spain | Olesa de Montserrat | 27.2 | 13.2 | 42 | NW |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:16:09 | |||
| Spain | Oviedo-1, España | 17.9 | 15.9 | 88 | NNO |
1.8 | 0.8 |
|
Constant | Low | 19:16:23 | |||
| Spain | San Juan de Aznalfarache, España | 34.1 | 17.3 | 37 | ZW |
2.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:16:17 | |||
| Spain | Sant Antoni de Portmany | 26.9 | 16.5 | 53 | NW |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:16:01 | |||
| Spain | Sojuela, España | 28.2 | 15.5 | 46 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 19:16:07 | |||
| Spain | Triana, España | 35.1 | 18.6 | 38 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Fallingslowly | Low | 19:14:23 | |||
| Sweden | Bollnäs | 18.5 | -13.7 | 10 | ZZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 19:16:04 | |||
| Sweden | Gyttorp, Skrikarhyttan | 15.3 | 13.1 | 87 | WZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:15:02 | |||
| Sweden | Lerum | 16.6 | 11.9 | 74 | ZZO |
0.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:16:23 | |||
| Sweden | Oskarström | 15.5 | 11.9 | 79 | ZZO |
0.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:16:19 | |||
| Sweden | Sjöbo, Björka | 17.2 | 13.7 | 80 | NW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:16:09 | |||
| Sweden | Skövde, Berg | 17.6 | 13.3 | 76 | NW |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:12:59 | |||
| Sweden | Särö, Budskär | 16.0 | 12.5 | 80 | NO |
4.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:16:24 | |||
| Sweden | Öland, Färjestaden | 19.4 | 14.2 | 72 | WNW |
3.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:16:22 | |||
| Sweden | Örnsköldsvik, Bodum | 15.4 | 4.7 | 49 | O |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:16:22 | |||
| Switzerland | Domdidier | 28.2 | 12.5 | 38 | WNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:16:23 | |||
| United Kingdom | Badbea | 14.0 | 12.2 | 89 | NW |
0.0 | 6.6 |
|
Constant | Low | 19:16:14 | |||
| United Kingdom | Bristol | 21.9 | 9.1 | 44 | ZW |
1.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:16:23 | |||
| United Kingdom | Carnkie | 17.6 | 11.2 | 66 | ZW |
4.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:15:46 | |||
| United Kingdom | Chatteris, Cambridgeshire | 27.3 | 15 | 47 | ONO |
3.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:16:20 | |||
| United Kingdom | Chelmsford | 23.1 | 11.8 | 49 | OZO |
2.6 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 19:16:21 | |||
| United Kingdom | Dunchurch | 25.2 | 9.1 | 36 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:15:57 | |||
| United Kingdom | Errol | 16.8 | 13.3 | 80 | W |
2.2 | 1.0 |
|
Constant | Low | 19:16:19 | |||
| United Kingdom | Fordingbridge | 24.3 | 8.3 | 36 | WNW |
1.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:16:10 | |||
| United Kingdom | Glenbervie | 13.8 | 11.3 | 85 | ZZW |
3.1 | 0.2 |
|
Constant | Low | 19:16:26 | |||
| United Kingdom | Inverurie | 15.3 | 13.8 | 91 | WZW |
0.5 | 0.8 |
|
Constant | Low | 19:16:09 | |||
| United Kingdom | Newquay | 17.9 | 11.9 | 68 | WNW |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:16:22 | |||
| United Kingdom | Peebles | 16.1 | 9.7 | 66 | ZZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:15:45 | |||
| United Kingdom | Sandhurst | 28.5 | 13.9 | 41 | WZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:16:05 | |||
| United Kingdom | Wareham | 21.7 | 12 | 54 | WZW |
3.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:16:27 | |||
| United Kingdom | Winterton | 21.8 | 13.2 | 58 | OZO |
4.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 19:16:20 | |||
| United Kingdom | Wokingham | 27.7 | 8 | 29 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 19:16:14 | |||
| United Kingdom | s-o-t | 22.0 | 8.5 | 42 | NO |
0.4 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 19:16:05 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]