|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ m/s ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 08-Sep-2026 17:28:08 tot Tue, 08-Sep-2026 18:22:24
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 08-Sep-2026 17:28:08 tot Tue, 08-Sep-2026 18:22:24
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind m/s |
Windvlaag m/s |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Beerse | 18.1 | 15.5 | 85 | W |
0.0 | 2.6 |
|
Dalend | Low | 18:22:01 | |||
| Belgium | Comines-Warneton | 19.0 | 17.7 | 92 | ZZO |
6.7 | 3.4 |
|
Dalend | Low | 18:21:46 | |||
| Belgium | Izegem | 17.6 | 16.3 | 92 | Z |
2.5 | 5.6 |
|
Dalend | Low | 18:21:56 | |||
| Belgium | Leuven | 20.1 | 16.1 | 78 | ONO |
0.0 | 0.6 |
|
Dalend | Low | 18:22:01 | |||
| Belgium | Lobbes | 19.1 | 17.4 | 90 | ZZW |
1.8 | 4.0 |
|
Constant | Low | 18:21:58 | |||
| Belgium | Maaseik | 22.9 | 15.5 | 63 | WZW |
2.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:21:54 | |||
| Belgium | Wilsele | 19.8 | 16.2 | 80 | ZO |
0.0 | 0.4 |
|
Dalend | Low | 18:22:01 | |||
| Denmark | Esrum | 13.8 | 13.5 | 98 | ZZO |
0.0 | 19.6 |
|
Constant | Low | 18:21:55 | |||
| Denmark | Frejlev | 16.7 | 15 | 90 | NW |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:21:56 | |||
| Denmark | Herlev | 14.2 | 12.7 | 91 | WNW |
0.0 | 4.0 |
|
Dalend | Low | 18:21:58 | |||
| Denmark | Kr.Sonnerup | 13.3 | 11.7 | 90 | ZZO |
1.6 | 8.4 |
|
Constant | Low | 18:21:18 | |||
| Denmark | Langesø | 14.3 | 14.3 | 100 | ZZW |
0.0 | 8.4 |
|
Constant | Low | 18:21:58 | |||
| Denmark | Silkeborg | 15.7 | 13.7 | 88 | OZO |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:21:52 | |||
| Finland | Eura, Kauttua | 15.8 | 14.7 | 93 | N |
0.0 | 2.2 |
|
Dalend | Low | 18:21:30 | |||
| Finland | Himanka, Kunnottomanperukka | 14.2 | -10.5 | 17 | W |
0 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 18:21:53 | |||
| Finland | Janakkala, Turenki | 15.1 | 15.1 | 100 | Z |
2.8 | 3.0 |
|
Constant | Low | 18:21:54 | |||
| Finland | Joutsa | 14.2 | 14 | 99 | NNW |
0.5 | 6.6 |
|
Constant | Low | 18:21:13 | |||
| Finland | Jyväskylä, Nenäinniemi | 14.4 | 13.4 | 94 | ZW |
0.1 | 10.8 |
|
Constant | Low | 18:19:50 | |||
| Finland | Kitee, Puhos | 13.7 | 13.1 | 96 | WZW |
0.0 | 6.4 |
|
Constant | Low | 18:22:02 | |||
| Finland | Kotka, Hovila | 16.6 | 13.3 | 81 | O |
5.1 | 4.8 |
|
Dalend | Low | 18:18:51 | |||
| Finland | Kurikka | 15.7 | 13.5 | 87 | ZZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:21:40 | |||
| Finland | Lapua | 16.0 | 14 | 88 | ZZW |
0.3 | 3.8 |
|
Constant | Low | 18:21:39 | |||
| Finland | Laukaa, Vihtavuori | 14.2 | 13.7 | 97 | N |
0.0 | 10.4 |
|
Constant | Low | 18:22:04 | |||
| Finland | Lohja, Neitsytlinna | 15.3 | 12.6 | 84 | W |
1.0 | 3.2 |
|
Dalend | Low | 18:20:34 | |||
| Finland | Lohja, Virkkala | 15.1 | 13.5 | 90 | NNO |
0.5 | 5.6 |
|
Dalend | Low | 18:21:53 | |||
| Finland | Mäntsälä, Koskenranta | 14.8 | 11.4 | 80 | N |
0.2 | 6.6 |
|
Fallingslowly | Low | 18:18:27 | |||
| Finland | Nauvo | 15.8 | 15.3 | 97 | ZZW |
3.4 | 5.2 |
|
-- | Low | 18:22:01 | |||
| Finland | Nivala, Siironpuhto | 12.0 | 10.6 | 91 | ZZW |
0.0 | 32.0 |
|
Constant | Low | 18:22:06 | |||
| Finland | Pello, Yliranta | 11.8 | 9.5 | 86 | W |
0.6 | 13.2 |
|
Stijgend | Low | 18:22:04 | |||
| Finland | Rauma, Uotila | 16.1 | 14.5 | 90 | ZZO |
1.8 | 2.0 |
|
Dalend | Low | 18:21:26 | |||
| Finland | Rauma, Vesiniittu | 16.3 | 11.4 | 73 | Z |
2.2 | 1.6 |
|
Constant | Low | 18:21:51 | |||
| Finland | Salo, Pertteli | 15.5 | 14.2 | 92 | ZZO |
1.0 | 9.6 |
|
Dalend | Low | 18:21:24 | |||
| Finland | Taivalkoski, Siekkinen | 13.0 | 12.4 | 96 | ZW |
2.2 | 8.2 |
|
Constant | Low | 18:22:02 | |||
| Finland | Vilppula | 14.3 | 14 | 98 | ZW |
0.5 | 5.6 |
|
Constant | Low | 18:22:03 | |||
| Finland | Ylojarvi, Ylinen | 14.8 | 14 | 95 | ZZW |
0.5 | 4.6 |
|
Constant | Low | 18:15:34 | |||
| France | Carquefou | 21.4 | 14.5 | 65 | NW |
2.3 | 4.3 |
|
Constant | Low | 18:16:02 | |||
| France | Husseren-Wesserling | 29.9 | 9.4 | 28 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 18:21:49 | |||
| France | Jarny | 26.7 | 15.1 | 49 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Fallingrapidly | Low | 18:21:18 | |||
| France | Lagny-sur-Marne | 22.0 | 16.3 | 70 | ZW |
0.9 | 0.8 |
|
Stijgend | Low | 18:22:07 | |||
| France | Lignerolles | 24.1 | 17.1 | 65 | ZW |
3.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:22:04 | |||
| France | Limoux | 28.1 | 19 | 58 | WZW |
3.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:21:02 | |||
| France | Meyenheim, Alsace | 31.8 | 14.9 | 36 | W |
1.2 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 18:21:34 | |||
| France | Mussidan | 24.1 | 19.4 | 75 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:18:13 | |||
| France | Narbonne | 30.8 | 18.2 | 47 | W |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:21:36 | |||
| France | Plouguerneau | 19.5 | 13.7 | 69 | N |
0.0 | 16.2 |
|
Risingslowly | Low | 18:21:48 | |||
| France | Saint-Armel | 22.1 | 14.5 | 62 | NNO |
0.8 | 2.6 |
|
Constant | Low | 18:21:43 | |||
| France | Saint-Brevin-les-Pins | 21.9 | 16.4 | 71 | WNW |
0.9 | 1.6 |
|
Constant | Low | 18:22:02 | |||
| France | Saint-Haon | 28.9 | 11.4 | 34 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:15:21 | |||
| France | Serre Chevalier | 22.3 | 9.1 | 43 | N |
0.0 | 0.4 |
|
Fallingslowly | Low | 18:21:05 | |||
| France | St Appolinard | 29.2 | 17.7 | 50 | WZW |
2.7 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 18:22:11 | |||
| Germany | Esslingen am Neckar | 32.3 | 14.4 | 34 | WNW |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Moderate | 18:22:07 | |||
| Germany | Münster | 24.7 | 16.9 | 62 | ZZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:21:01 | |||
| Germany | Nordhorn | 20.1 | 17.9 | 87 | NW |
0.9 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 18:22:06 | |||
| Greece | Diavata, Thessaloniki | 26.7 | 21.2 | 72 | ZZW |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:19:04 | |||
| Greece | Ippokrateios Politeia | 21.7 | 13.1 | 58 | N |
0.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:18:52 | |||
| Greece | Karpenisi | 23.3 | 13.5 | 54 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:20:31 | |||
| Greece | Kavala | 24.8 | 17.3 | 63 | ZW |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:21:47 | |||
| Greece | Maroussi | 25.7 | 12.2 | 43 | NNO |
4.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:20:24 | |||
| Greece | ORAIOKASTRO | 23.8 | 18 | 70 | ZZW |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:21:26 | |||
| Greece | Oinofyta Voiotias | 26.5 | 11.4 | 39 | WNW |
2.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:45:01 | |||
| Greece | Stenimachos | 27.2 | 15.9 | 50 | ZZW |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 18:20:33 | |||
| Greece | Sykia, Corinthia in Peloponnese | 28.1 | 14.3 | 43 | Z |
2.7 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 18:21:54 | |||
| Greece | Thessaloniki-Center (meteothes.gr) | 26.3 | 19.7 | 67 | N |
4.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:22:06 | |||
| Greece | Thessaloniki-K.Pylea | 26.3 | 19.4 | 66 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:22:02 | |||
| Greece | Timbaki | 26.8 | 9.2 | 33 | N |
8.0 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 18:20:07 | |||
| Ireland | Waterford | 17.3 | 12.4 | 73 | WNW |
2.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:22:00 | |||
| Italy | Acquaviva delle Fonti | 29.2 | 19.8 | 57 | NO |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:20:26 | |||
| Italy | Bagheria, (PA) | 27.9 | 20.7 | 65 | NW |
3.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:21:52 | |||
| Italy | Caltanissetta, Sicilia | 29.4 | 16.2 | 45 | ZZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:21:54 | |||
| Italy | Caprarola | 28.1 | 7.9 | 28 | OZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 18:22:07 | |||
| Italy | Ciampinoi, Selva, (BZ) | 14.4 | 11.9 | 85 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:20:02 | |||
| Italy | Codroipo | 30.8 | 20.4 | 54 | ZW |
0.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:21:45 | |||
| Italy | Filo di Argenta, (FE) | 31.7 | 20.9 | 53 | ZO |
1.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:20:16 | |||
| Italy | Fogliano Redipuglia, (GO) | 29.2 | 21.7 | 64 | ZZW |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:21:19 | |||
| Italy | Gardolo, (TN) | -8.7 | 52 | n/a | 2.8 | Constant | 18:21:03 | |||||||
| Italy | La Cassa, (TO) | -6.2 | 63 | n/a | 0.9 | Dalend | 18:19:07 | |||||||
| Italy | La Spezia | 28.4 | 23.7 | 76 | ZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:22:07 | |||
| Italy | Montagna in Valtellina | 29.9 | 19.3 | 53 | W |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:22:09 | |||
| Italy | Ortisei, Val Gardena, (BZ) | 11.3 | 4.5 | 63 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:20:04 | |||
| Italy | Padergnone, (TN) | -7.5 | 57 | n/a | 0.9 | Constant | 18:21:16 | |||||||
| Italy | Partanna, (TP) | 28.8 | 20.5 | 61 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 18:21:04 | |||
| Italy | Perugia, (PG) | 32.0 | -10.1 | 6 | N |
2.2 | 1.0 |
|
-- | Extreme | 18:07:27 | |||
| Italy | Pozzolo Formigaro | 29.9 | 18 | 49 | Z |
1.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:21:58 | |||
| Italy | Rimini, (RN) | 29.2 | 21.9 | 65 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 18:20:30 | |||
| Italy | Rivalta sul Mincio (MN) | 31.8 | 22.8 | 59 | ONO |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:21:49 | |||
| Italy | Roma, (RM) | 29.6 | 23.3 | 69 | WZW |
8.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:21:34 | |||
| Italy | Santa Maria degli Angeli, Assisi, (PG) | 33.4 | 16.3 | 36 | Z |
1.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 18:22:00 | |||
| Italy | Santa Maria di Sala | 32.3 | 23 | 58 | OZO |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:22:12 | |||
| Italy | Sori, (Ge) | 27.6 | 23 | 76 | WZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:22:00 | |||
| Italy | Taranto | 28.8 | 22.3 | 68 | ZW |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:22:09 | |||
| Italy | Treviso, (TV) | -14.7 | 32 | n/a | 0.6 | Constant | 18:20:57 | |||||||
| Italy | Tuglie, (LE) | 30.3 | 19.6 | 53 | Z |
2.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:22:12 | |||
| Italy | Viareggio, (LU) | 27.9 | 25.1 | 85 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 18:17:46 | |||
| Nederland | 't Zandt | 15.4 | 14.3 | 93 | ZW |
0.4 | 7.4 |
|
Dalend | Low | 18:21:51 | |||
| Nederland | Culemborg | 16.8 | 15.1 | 90 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:20:04 | |||
| Nederland | Damwâld | 15.1 | 14.5 | 96 | ZW |
0.0 | 7.2 |
|
Dalend | Low | 18:22:14 | |||
| Nederland | Dongjum | 15.6 | 14.1 | 91 | ZW |
0.5 | 10.8 |
|
Constant | Low | 18:22:12 | |||
| Nederland | Eelde | 15.4 | 14.6 | 95 | Z |
1.3 | 4.6 |
|
Constant | Low | 18:13:55 | |||
| Nederland | Emmen | 18.0 | 15.4 | 85 | WNW |
1.9 | 0.4 |
|
Constant | Low | 18:21:09 | |||
| Nederland | Epe | 16.6 | 15 | 90 | NW |
0.5 | 0.8 |
|
Dalend | Low | 18:22:11 | |||
| Nederland | Haaksbergen | 22.2 | 16.5 | 70 | WZW |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 18:16:21 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 16.8 | 14.3 | 85 | NNW |
0.0 | 1.0 |
|
Dalend | Low | 18:22:14 | |||
| Nederland | Kerkrade (Terwinselen) | 23.9 | 12.5 | 49 | ZW |
1.8 | 3.6 |
|
Constant | Low | 18:21:35 | |||
| Nederland | Markelo | 19.9 | 16.1 | 79 | NNO |
1.3 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 18:20:00 | |||
| Nederland | Nieuwkoop (Zuidhoek) | 16.3 | 15.3 | 94 | ZW |
0.0 | 6.2 |
|
Dalend | Low | 18:22:14 | |||
| Nederland | Pijnacker | 16.4 | 10.5 | 68 | ZZO |
0.0 | 7.6 |
|
Dalend | Low | 18:21:57 | |||
| Nederland | Streefkerk | 16.9 | 15.9 | 94 | Z |
0.0 | 4.0 |
|
Dalend | Low | 18:22:04 | |||
| Nederland | Tilburg (Reeshof) | 18.9 | 16.1 | 84 | ZZW |
0.0 | 2.2 |
|
Dalend | Low | 18:22:10 | |||
| Nederland | Venlo (Boekend) | 22.7 | 15.3 | 63 | WZW |
0.4 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 18:22:14 | |||
| Nederland | Woerden | 16.2 | 15.4 | 95 | WZW |
1.3 | 6.4 |
|
Dalend | Low | 18:22:14 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 16.6 | 15.5 | 93 | ZZW |
0.0 | 9.4 |
|
Dalend | Low | 18:22:14 | |||
| Nederland | s-Gravenzande | 16.3 | 15.2 | 93 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 18:20:11 | |||
| Norway | Drammen, Konnerud | 15.0 | 11.9 | 82 | ZZO |
3.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:22:04 | |||
| Norway | Flekkerøy | 15.6 | 13.4 | 87 | W |
0.0 | 4.6 |
|
Constant | Low | 18:22:10 | |||
| Norway | Grong | 10.6 | 9.2 | 91 | ONO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:22:02 | |||
| Norway | Karmsund | 12.9 | 10.4 | 85 | ZZW |
0.5 | 33.0 |
|
Constant | Low | 18:21:06 | |||
| Norway | Kongsberg | 16.2 | 9.8 | 66 | Z |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:22:14 | |||
| Norway | Korshamn | 16.1 | 10.6 | 70 | W |
4.7 | 2.4 |
|
Constant | Low | 18:22:10 | |||
| Norway | Mo i Rana | 12.7 | 9.9 | 83 | Z |
0.0 | 2.0 |
|
Constant | Low | 18:22:13 | |||
| Norway | Nesttun, Smørås | 13.3 | 12 | 92 | ZZW |
0.0 | 23.7 |
|
Constant | Low | 18:22:13 | |||
| Norway | Oslo, Nordstrand | 8.1 | -2.2 | 48 | NNO |
1.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:22:03 | |||
| Norway | Ryggleet | 13.8 | 11.8 | 88 | ZO |
1.8 | 14.6 |
|
Constant | Low | 18:22:04 | |||
| Norway | Sandsøya | 12.9 | 10.1 | 83 | WZW |
2.2 | 4.2 |
|
Constant | Low | 18:20:25 | |||
| Norway | Stavanger,Hundvaag | 15.3 | 11.9 | 80 | Z |
4.1 | 10.2 |
|
Constant | Low | 18:22:08 | |||
| Norway | Tromsø, Hungeren | 10.2 | 10 | 99 | O |
0.0 | 2.4 |
|
Constant | Low | 18:10:10 | |||
| Norway | Venabygdsfjell | 11.9 | 3.4 | 56 | WZW |
0.4 | 0.2 |
|
Constant | Low | 18:22:17 | |||
| Poland | Opole RCRE | 29.7 | 15 | 41 | O |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:00:05 | |||
| Poland | Tarnów | 29.7 | 17.5 | 48 | O |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:22:10 | |||
| Slovakia | Zakladna skola Pionierska 2 Brezno | 26.9 | 8.8 | 32 | Z |
2.5 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 18:21:58 | |||
| Slovenia | Dobrava, Slovenske Konjice | 30.7 | 18.7 | 49 | Z |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 18:22:17 | |||
| Slovenia | Okroglo | 26.5 | 14.6 | 48 | ZZW |
2.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:22:16 | |||
| Spain | Benalmadena, España | 29.9 | 21 | 59 | WZW |
4.9 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 18:22:13 | |||
| Spain | Calpe | 30.2 | 21 | 58 | ZO |
3.6 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 18:22:16 | |||
| Spain | Carlet, España | 36.1 | 19.5 | 38 | Z |
1.1 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 18:22:10 | |||
| Spain | Getafe | 33.3 | 1.1 | 13 | Z |
7.6 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 18:20:40 | |||
| Spain | Ibiza | 29.4 | 25.1 | 78 | ZZW |
3.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:22:09 | |||
| Spain | La Orotava, Tenerife | 22.6 | 21.2 | 92 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Bajando | Low | 18:20:00 | |||
| Spain | La Poblachuela | 34.7 | 4.2 | 15 | WZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 18:21:33 | |||
| Spain | Lobios - Ourense | 18.6 | 17.8 | 95 | ZW |
2.2 | 9.6 |
|
Dalend | Low | 18:22:10 | |||
| Spain | Logroño-2, España | 26.6 | 10.7 | 37 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 18:22:06 | |||
| Spain | Mollet del Valles | 33.2 | 20.3 | 47 | OZO |
5.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:28:08 | |||
| Spain | Olesa de Montserrat | 33.3 | 15.3 | 34 | NW |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 18:22:11 | |||
| Spain | Oviedo-1, España | 17.4 | 17.4 | 100 | NW |
0.9 | 10.8 |
|
Constant | Low | 18:22:19 | |||
| Spain | San Juan de Aznalfarache, España | 34.6 | 18.6 | 39 | Z |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 18:22:19 | |||
| Spain | Sant Antoni de Portmany | 30.0 | 23.9 | 70 | ZZO |
4.5 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 18:21:59 | |||
| Spain | Sojuela, España | 25.7 | 12.5 | 44 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 18:22:06 | |||
| Spain | Triana, España | 34.8 | 19.6 | 41 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Fallingrapidly | Low | 18:19:43 | |||
| Sweden | Bollnäs | 17.3 | -14.6 | 10 | ZW |
4.4 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 18:22:09 | |||
| Sweden | Gyttorp, Skrikarhyttan | 16.2 | 12.9 | 81 | WNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:21:02 | |||
| Sweden | Lerum | 14.4 | 12.9 | 91 | ZZW |
2.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:22:21 | |||
| Sweden | Oskarström | 13.9 | 12.9 | 94 | Z |
0.0 | 2.4 |
|
Constant | Low | 18:22:19 | |||
| Sweden | Sjöbo, Björka | 18.8 | 16.4 | 86 | NW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:22:03 | |||
| Sweden | Särö, Budskär | 15.9 | 13.6 | 86 | ZZW |
7.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:22:22 | |||
| Sweden | Öland, Färjestaden | 18.4 | 16.4 | 88 | Z |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:22:19 | |||
| Switzerland | Domdidier | 32.4 | 14.9 | 35 | ZW |
3.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:21:36 | |||
| United Kingdom | Badbea | 14.1 | 11.6 | 85 | WNW |
0.0 | 23.8 |
|
Stijgend | Low | 17:30:15 | |||
| United Kingdom | Bristol | 17.8 | 9.4 | 58 | WZW |
2.4 | 10.0 |
|
Constant | Low | 18:22:15 | |||
| United Kingdom | Carnkie | 17.5 | 10.4 | 63 | ZO |
7.1 | 15.0 |
|
Constant | Low | 18:21:20 | |||
| United Kingdom | Chatteris, Cambridgeshire | 18.1 | 11.6 | 66 | NNW |
2.2 | 3.6 |
|
Constant | Low | 18:21:49 | |||
| United Kingdom | Chelmsford | 14.8 | 12.5 | 86 | WNW |
2.3 | 5.1 |
|
Constant | Low | 18:22:18 | |||
| United Kingdom | Dunchurch | 17.9 | 10 | 60 | NNW |
4.0 | 4.4 |
|
Constant | Low | 18:21:49 | |||
| United Kingdom | Errol | 16.1 | 9.5 | 65 | WZW |
4.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:22:18 | |||
| United Kingdom | Fordingbridge | 18.4 | 11.5 | 64 | WNW |
3.6 | 21.4 |
|
Constant | Low | 18:22:06 | |||
| United Kingdom | Glenbervie | 12.9 | 10.3 | 84 | WNW |
7.2 | 0.2 |
|
Constant | Low | 18:22:22 | |||
| United Kingdom | Inverurie | 11.9 | 11.4 | 97 | N |
4.5 | 2.0 |
|
Stijgend | Low | 18:22:00 | |||
| United Kingdom | Newquay | 17.1 | 9.8 | 62 | NW |
7.6 | 17.4 |
|
Constant | Low | 18:22:17 | |||
| United Kingdom | Peebles | 12.9 | 11 | 88 | WNW |
1.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:22:23 | |||
| United Kingdom | Sandhurst | 17.6 | 13.3 | 76 | NW |
4.0 | 16.4 |
|
Constant | Low | 18:22:05 | |||
| United Kingdom | Wareham | 18.8 | 10.9 | 60 | NW |
5.4 | 26.0 |
|
Constant | Low | 18:22:24 | |||
| United Kingdom | Winterton | 16.3 | 11.2 | 72 | WNW |
5.8 | 1.2 |
|
Constant | Low | 18:22:21 | |||
| United Kingdom | Wokingham | 17.5 | 10.4 | 63 | W |
4.5 | 22.8 |
|
Constant | Low | 18:22:24 | |||
| United Kingdom | s-o-t | 15.0 | 11.6 | 80 | NO |
2.7 | 0.6 |
|
Constant | Low | 18:22:09 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]