|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ m/s ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 16-Jul-2026 09:33:27 tot Thu, 16-Jul-2026 10:56:21
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 16-Jul-2026 09:33:27 tot Thu, 16-Jul-2026 10:56:21
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind m/s |
Windvlaag m/s |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Beerse | 25.9 | 16.4 | 56 | ONO |
2.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:56:01 | |||
| Belgium | Comines-Warneton | 25.9 | 17.8 | 61 | NNW |
3.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:55:52 | |||
| Belgium | Izegem | 24.9 | 14.4 | 52 | NO |
1.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:55:57 | |||
| Belgium | Leuven | 23.5 | 15.5 | 61 | ONO |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:55:02 | |||
| Belgium | Lobbes | 26.3 | 16.2 | 54 | ZO |
0.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:55:52 | |||
| Belgium | Maaseik | 21.3 | 17.5 | 79 | NNW |
1.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:54:56 | |||
| Belgium | Wilsele | 26.1 | 19 | 65 | NNW |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:55:02 | |||
| Denmark | Esrum | 25.4 | 11.9 | 43 | Z |
0.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:55:59 | |||
| Denmark | Frejlev | 22.3 | 15.4 | 65 | NO |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:55:45 | |||
| Denmark | Herlev | 25.9 | 13.7 | 47 | ZZO |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:56:01 | |||
| Denmark | Kr.Sonnerup | 26.9 | 14.6 | 47 | O |
1.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:55:48 | |||
| Denmark | Langesø | 24.8 | 24.8 | 100 | O |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:56:00 | |||
| Denmark | Silkeborg | 24.8 | 18.5 | 68 | NW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:55:00 | |||
| Finland | Eura, Kauttua | 22.7 | 13.5 | 56 | N |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:55:35 | |||
| Finland | Himanka, Kunnottomanperukka | 24.0 | -2.6 | 17 | ZZW |
0.35 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 10:55:17 | |||
| Finland | Janakkala, Turenki | 22.0 | 13.6 | 59 | O |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:55:14 | |||
| Finland | Joutsa | 21.3 | 13 | 59 | WZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:55:28 | |||
| Finland | Jyväskylä, Nenäinniemi | 22.7 | 12.3 | 52 | ZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:53:39 | |||
| Finland | Kemiönsaari, Västanfjärd | 25.7 | 15.1 | 52 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:55:26 | |||
| Finland | Kotka, Hovila | 23.0 | 12 | 50 | ZO |
1.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:53:22 | |||
| Finland | Kurikka | 22.5 | 13.5 | 57 | WNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:55:35 | |||
| Finland | Lapua | 23.7 | 13.5 | 53 | O |
1.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:53:35 | |||
| Finland | Laukaa, Vihtavuori | 21.4 | 13.6 | 61 | O |
1.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:55:54 | |||
| Finland | Lohja, Neitsytlinna | 21.9 | 13.5 | 59 | N |
1.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:55:44 | |||
| Finland | Lohja, Virkkala | 23.9 | 16.9 | 65 | ZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:55:47 | |||
| Finland | Mäntsälä, Koskenranta | 23.2 | 11.9 | 49 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:53:20 | |||
| Finland | Nauvo | 24.8 | 13.7 | 50 | NO |
0.6 | 0.0 |
|
-- | Low | 10:54:01 | |||
| Finland | Nivala, Siironpuhto | 21.3 | 11.3 | 53 | WNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:55:45 | |||
| Finland | Pello, Yliranta | 20.4 | 13.6 | 65 | W |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:55:56 | |||
| Finland | Rauma, Uotila | 23.6 | 14 | 55 | N |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:55:26 | |||
| Finland | Rauma, Vesiniittu | 23.7 | 9.3 | 40 | NO |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:55:50 | |||
| Finland | Salo, Pertteli | 22.0 | 14.1 | 61 | NNO |
2.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:55:51 | |||
| Finland | Taivalkoski, Siekkinen | 18.1 | 13 | 72 | ZW |
2.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:55:55 | |||
| Finland | Vilppula | 20.4 | 14.3 | 68 | NNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:55:57 | |||
| Finland | Ylojarvi, Ylinen | 23.1 | 13.8 | 56 | OZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:55:08 | |||
| France | Carquefou | 25.6 | 19.5 | 69 | NNO |
1.8 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 10:54:59 | |||
| France | Husseren-Wesserling | 28.0 | 15.3 | 46 | N |
0.0 | 0.4 |
|
Constant | Low | 10:55:41 | |||
| France | Jarny | 27.6 | 16.8 | 52 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:51:33 | |||
| France | Lagny-sur-Marne | 27.0 | 13.7 | 44 | NNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:56:05 | |||
| France | Lignerolles | 31.8 | 20.1 | 50 | ONO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:56:01 | |||
| France | Limoux | 23.3 | 20.6 | 85 | NNO |
3.1 | 1.0 |
|
Constant | Low | 10:55:01 | |||
| France | Meyenheim, Alsace | 25.2 | 19.8 | 72 | ONO |
0.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:55:07 | |||
| France | Mussidan | 24.9 | 23 | 89 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:51:13 | |||
| France | Narbonne | 26.4 | 19.5 | 66 | OZO |
0.4 | 1.0 |
|
Constant | Low | 10:54:37 | |||
| France | Plouguerneau | 18.4 | 16.7 | 90 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:51:50 | |||
| France | Saint-Armel | 30.2 | 20.7 | 57 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:55:57 | |||
| France | Saint-Brevin-les-Pins | 28.7 | 19.6 | 58 | ONO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:56:00 | |||
| France | Saint-Haon | 22.3 | 19.1 | 82 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:50:29 | |||
| France | Serre Chevalier | 23.2 | 11.6 | 48 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:51:18 | |||
| France | St Appolinard | 27.8 | 17.9 | 55 | NNO |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:56:07 | |||
| Germany | Esslingen am Neckar | 25.9 | 21.1 | 75 | ONO |
0.0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 10:56:03 | |||
| Germany | Münster | 22.8 | 14.9 | 61 | NNW |
0.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:55:03 | |||
| Germany | Neubiberg | 26.3 | 17.9 | 60 | W |
0.0 | 0.6 |
|
Constant | Low | 10:55:35 | |||
| Germany | Nordhorn | 18.1 | 16.8 | 92 | Z |
0.9 | 0.8 |
|
Constant | Low | 10:55:58 | |||
| Greece | Diavata, Thessaloniki | 33.9 | 23.9 | 56 | NNO |
0.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:53:10 | |||
| Greece | Karpenisi | 30.9 | 14.9 | 38 | ZW |
2.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:55:24 | |||
| Greece | Kavala | 29.9 | 18.6 | 51 | ZW |
1.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:55:50 | |||
| Greece | Maroussi | 31.2 | 14.3 | 36 | N |
5.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:54:58 | |||
| Greece | ORAIOKASTRO | 30.1 | 19.1 | 52 | NO |
0.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:54:20 | |||
| Greece | Oinofyta Voiotias | 33.2 | 9.2 | 23 | N |
2.8 | 0.0 |
|
Constant | High | 10:56:01 | |||
| Greece | Stenimachos | 31.3 | 16.8 | 42 | OZO |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:50:32 | |||
| Greece | Sykia, Corinthia in Peloponnese | 28.9 | 19.5 | 57 | N |
0.9 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 10:56:05 | |||
| Greece | Thessaloniki-Center (meteothes.gr) | 28.4 | 21.7 | 67 | N |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:56:01 | |||
| Greece | Thessaloniki-K.Pylea | 30.7 | 21.5 | 58 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:56:01 | |||
| Greece | Timbaki | 33.0 | 15.5 | 35 | NW |
5.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:50:06 | |||
| Ireland | Waterford | 24.1 | 17.8 | 68 | ZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:56:06 | |||
| Italy | Acquaviva delle Fonti | 33.5 | 16.8 | 37 | NO |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:56:00 | |||
| Italy | Bagheria, (PA) | 33.4 | 17.9 | 40 | NO |
1.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:55:57 | |||
| Italy | Caltanissetta, Sicilia | 36.1 | 12.9 | 25 | ZZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | High | 10:55:51 | |||
| Italy | Calvenzano | 5.0 | -25.2 | 9 | N |
8.0 | 0.0 |
|
-- | Extreme | 10:55:17 | |||
| Italy | Caprarola | 31.1 | 15.5 | 39 | O |
2.1 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 10:56:04 | |||
| Italy | Ciampinoi, Selva, (BZ) | 10.0 | 8.3 | 89 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Low | 10:55:03 | |||
| Italy | Cismon del Grappa Loc. CORLO, Vicenza,Ve | 22.4 | 17.7 | 75 | NNO |
0.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:56:08 | |||
| Italy | Codroipo | 30.2 | 22.6 | 64 | NO |
0.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:54:31 | |||
| Italy | Filo di Argenta, (FE) | 28.3 | 23.9 | 77 | NW |
3.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:50:35 | |||
| Italy | Fogliano Redipuglia, (GO) | 30.9 | 22.5 | 61 | WZW |
0.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:55:19 | |||
| Italy | La Cassa, (TO) | 28.6 | 23 | 72 | Z |
1.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:53:07 | |||
| Italy | La Spezia | 29.1 | 23.3 | 71 | ZZO |
1.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:55:23 | |||
| Italy | Montagna in Valtellina | 26.4 | 12.8 | 43 | NNO |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:55:20 | |||
| Italy | Ortisei, Val Gardena, (BZ) | 11.3 | 4.5 | 63 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Low | 10:55:04 | |||
| Italy | Padergnone, (TN) | -6.6 | 61 | n/a | 1.8 | Constant | 10:51:15 | |||||||
| Italy | Partanna, (TP) | 34.6 | 20.9 | 45 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 10:51:02 | |||
| Italy | Perugia, (PG) | 30.0 | -7.9 | 8 | N |
1.7 | 1.0 |
|
-- | Extreme | 10:42:29 | |||
| Italy | Pozzolo Formigaro | 27.1 | 21.4 | 71 | ZZO |
1.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:56:00 | |||
| Italy | Rimini, (RN) | 28.7 | 22 | 67 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 10:50:26 | |||
| Italy | Rivalta sul Mincio (MN) | 27.8 | 23.8 | 79 | NNW |
0.6 | 0.2 |
|
Constant | Low | 10:55:55 | |||
| Italy | Roma, (RM) | 31.4 | 22.4 | 59 | WZW |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:55:57 | |||
| Italy | Santa Maria degli Angeli, Assisi, (PG) | 32.0 | 19.9 | 49 | W |
1.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:55:48 | |||
| Italy | Santa Maria di Sala | 30.6 | 23.3 | 65 | NO |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:56:06 | |||
| Italy | Sori, (Ge) | 28.4 | 23.1 | 73 | W |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:56:03 | |||
| Italy | Taranto | 28.6 | 23.7 | 75 | W |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:56:01 | |||
| Italy | Trecate, (NO) | 27.4 | 20.7 | 67 | ZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:51:12 | |||
| Italy | Treviso, (TV) | 21.5 | 10.3 | 49 | O |
0.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:55:08 | |||
| Italy | Tuglie, (LE) | 35.6 | 16.8 | 33 | ZZO |
0.8 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 10:56:09 | |||
| Italy | Viareggio, (LU) | 28.7 | 24.9 | 80 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 10:52:06 | |||
| Nederland | 't Zandt | 19.6 | 15 | 75 | NNO |
2.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:56:00 | |||
| Nederland | Assen, Marsdijk | 21.7 | 16.6 | 73 | NO |
0.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:56:10 | |||
| Nederland | Boskamp | 18.7 | 16.5 | 87 | N |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:55:57 | |||
| Nederland | Culemborg | 24.1 | 16.9 | 64 | WNW |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:50:04 | |||
| Nederland | Damwâld | 20.8 | 16 | 74 | ONO |
0.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:56:10 | |||
| Nederland | Dongjum | 23.5 | 18.2 | 72 | ONO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:56:09 | |||
| Nederland | Eelde | 19.8 | 17.2 | 85 | NO |
0.9 | 0.2 |
|
Constant | Low | 10:53:58 | |||
| Nederland | Emmen | 22.2 | 16.9 | 72 | OZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:55:09 | |||
| Nederland | Haaksbergen | 18.6 | 15.8 | 84 | NW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:54:47 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 20.4 | 15.2 | 72 | O |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:56:05 | |||
| Nederland | Kerkrade (Terwinselen) | 26.8 | 10.5 | 36 | ONO |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:54:37 | |||
| Nederland | Markelo | 17.8 | 16.3 | 91 | ONO |
2.7 | 0.4 |
|
Constant | Low | 10:55:00 | |||
| Nederland | Nieuwkoop (Zuidhoek) | 23.4 | 18.1 | 72 | NNO |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:56:08 | |||
| Nederland | Pijnacker | 25.4 | 12.9 | 46 | NNO |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:55:03 | |||
| Nederland | Streefkerk | 25.2 | 19.1 | 69 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:55:30 | |||
| Nederland | Tilburg (Reeshof) | 25.2 | 16.1 | 57 | NNO |
1.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:56:10 | |||
| Nederland | Twello | NAN | -1 | n/a | 0.0 | -- | 10:55:07 | |||||||
| Nederland | Venlo (Boekend) | 25.1 | 14.5 | 52 | ONO |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:55:51 | |||
| Nederland | Woerden | 22.0 | 17.4 | 75 | ONO |
4.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:56:07 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 23.6 | 18.2 | 72 | NO |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:56:10 | |||
| Nederland | s-Gravenzande | 23.9 | 17.6 | 68 | NNW |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:52:16 | |||
| Norway | Drammen, Konnerud | 28.3 | 14.1 | 42 | NNW |
1.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:56:04 | |||
| Norway | Flekkerøy | 25.9 | 18.8 | 65 | ZW |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:56:09 | |||
| Norway | Kongsberg | 26.7 | 14.1 | 46 | ZZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:56:08 | |||
| Norway | Korshamn | 21.8 | 18 | 79 | NW |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:56:10 | |||
| Norway | Mo i Rana | 15.7 | 12.1 | 79 | ZZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:56:08 | |||
| Norway | Nesttun, Smørås | 21.5 | 18.3 | 82 | NW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:56:09 | |||
| Norway | Oslo, Nordstrand | 24.0 | -4.2 | 15 | NO |
1.0 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 10:56:13 | |||
| Norway | Ryggleet | 20.8 | 18 | 84 | ZW |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:55:54 | |||
| Norway | Sandsøya | 13.9 | 13.1 | 95 | O |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:55:15 | |||
| Norway | Stavanger,Hundvaag | 21.6 | 17.6 | 78 | WNW |
3.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:56:07 | |||
| Norway | Tromsø, Hungeren | 15.9 | 15.7 | 99 | W |
4.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:44:26 | |||
| Norway | Venabygdsfjell | 18.9 | 1.4 | 31 | N |
0.4 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 10:54:17 | |||
| Poland | NIESIOLOWICE | 22.3 | 12 | 52 | NO |
2.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:55:26 | |||
| Poland | Opole RCRE | 18.8 | 14.5 | 76 | WNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:35:37 | |||
| Poland | Tarnów | 24.6 | 20.9 | 80 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:55:26 | |||
| Slovakia | Zakladna skola Pionierska 2 Brezno | 23.2 | 16.2 | 65 | O |
0.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:56:08 | |||
| Slovenia | Dobrava, Slovenske Konjice | 19.6 | 18.8 | 95 | NNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:33:27 | |||
| Slovenia | Okroglo | 25.7 | 18.4 | 64 | NO |
4.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:56:06 | |||
| Spain | Benalmadena, España | 27.1 | 20.2 | 66 | WZW |
3.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:56:03 | |||
| Spain | Calpe | 30.8 | 22.1 | 60 | NO |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:56:12 | |||
| Spain | Carlet, España | 29.8 | 25.8 | 79 | ONO |
1.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:55:56 | |||
| Spain | Getafe | 28.3 | 6.4 | 25 | W |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | High | 10:50:41 | |||
| Spain | Ibiza | 28.8 | 26.6 | 88 | OZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:55:47 | |||
| Spain | La Orotava, Tenerife | 22.4 | 18.8 | 80 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Subiendo | Low | 10:55:00 | |||
| Spain | La Poblachuela | 28.3 | 11.8 | 36 | W |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:54:41 | |||
| Spain | Lobios - Ourense | 21.3 | 16.9 | 76 | NO |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:56:05 | |||
| Spain | Logroño-2, España | 25.9 | 16.2 | 55 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:55:07 | |||
| Spain | Mollet del Valles | 31.4 | 22.7 | 60 | NW |
2.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:03:59 | |||
| Spain | Olesa de Montserrat | 32.8 | 21.3 | 51 | WNW |
0.5 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 10:56:09 | |||
| Spain | Oviedo-1, España | 22.1 | 20.9 | 93 | Z |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:56:15 | |||
| Spain | San Juan de Aznalfarache, España | 26.8 | 19.2 | 63 | ZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:56:08 | |||
| Spain | Sant Antoni de Portmany | 31.2 | 25.8 | 73 | ZO |
3.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:55:54 | |||
| Spain | Sojuela, España | 23.9 | 18.5 | 72 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:55:07 | |||
| Spain | Triana, España | 27.0 | 20.1 | 66 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Risingslowly | Low | 10:54:30 | |||
| Sweden | Bollnäs | 27.5 | -6.8 | 10 | ZO |
0.3 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 10:55:59 | |||
| Sweden | Gyttorp, Skrikarhyttan | 27.3 | 14.3 | 45 | WZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:55:01 | |||
| Sweden | Lerum | 28.1 | 16.4 | 49 | ZZW |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:56:17 | |||
| Sweden | Oskarström | 28.1 | 15.7 | 47 | Z |
0.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:54:15 | |||
| Sweden | Sjöbo, Björka | 23.0 | 7.1 | 36 | ZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:56:04 | |||
| Sweden | Skövde, Berg | 29.2 | 16.7 | 47 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:53:57 | |||
| Sweden | Särö, Budskär | 24.6 | 18.8 | 70 | WNW |
4.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:56:18 | |||
| Sweden | Öland, Färjestaden | 24.2 | 16.7 | 63 | NNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:56:16 | |||
| United Kingdom | Badbea | 19.2 | 13.4 | 69 | NW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:56:05 | |||
| United Kingdom | Bristol | 20.1 | 14.9 | 72 | O |
0.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:56:14 | |||
| United Kingdom | Carnkie | 23.5 | 15 | 59 | NO |
2.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:55:24 | |||
| United Kingdom | Chatteris, Cambridgeshire | 20.9 | 15.4 | 71 | N |
4.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:56:04 | |||
| United Kingdom | Dunchurch | 22.7 | 15.3 | 63 | OZO |
1.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:54:57 | |||
| United Kingdom | Errol | 13.8 | 1.1 | 42 | NNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:56:16 | |||
| United Kingdom | Fordingbridge | 23.4 | 16.2 | 64 | NO |
4.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:56:10 | |||
| United Kingdom | Glenbervie | 14.0 | 12.9 | 93 | OZO |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:56:12 | |||
| United Kingdom | Inverurie | 12.7 | 12.5 | 99 | O |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:56:02 | |||
| United Kingdom | Newquay | 22.2 | 15.3 | 65 | NNW |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:56:15 | |||
| United Kingdom | Peebles | 16.5 | 13 | 80 | OZO |
1.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:56:17 | |||
| United Kingdom | Sandhurst | 22.3 | 16.6 | 70 | NNO |
2.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:56:17 | |||
| United Kingdom | Wareham | 23.8 | 17.3 | 67 | O |
3.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:56:21 | |||
| United Kingdom | Winterton | 16.1 | 13.8 | 86 | ONO |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:56:12 | |||
| United Kingdom | Wokingham | 23.4 | 14.7 | 58 | NO |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:55:29 | |||
| United Kingdom | s-o-t | 19.0 | 15.3 | 79 | ONO |
0.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:56:07 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]