|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ m/s ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sat, 24-Oct-2026 08:54:15 tot Sat, 24-Oct-2026 09:46:28
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sat, 24-Oct-2026 08:54:15 tot Sat, 24-Oct-2026 09:46:28
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind m/s |
Windvlaag m/s |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Beerse | 7.3 | 5.4 | 88 | WZW |
3.8 | 12.2 |
|
Constant | Low | 09:46:01 | |||
| Belgium | Comines-Warneton | 6.9 | 5.1 | 88 | ZW |
2.8 | 0.3 |
|
Constant | Low | 09:45:49 | |||
| Belgium | Izegem | 6.2 | 4.5 | 89 | ZZW |
2.9 | 2.2 |
|
Constant | Low | 09:45:57 | |||
| Belgium | Leuven | 7.2 | 4.5 | 83 | NNW |
0.9 | 6.0 |
|
Constant | Low | 09:46:01 | |||
| Belgium | Lobbes | 6.5 | 5.3 | 92 | ZW |
0.9 | 2.6 |
|
Constant | Low | 09:45:52 | |||
| Belgium | Maaseik | 7.7 | 4.5 | 80 | WNW |
5.2 | 5.8 |
|
Stijgend | Low | 09:45:50 | |||
| Belgium | Wilsele | 8.1 | 3.7 | 74 | ZZO |
2.2 | 6.0 |
|
Constant | Low | 09:46:01 | |||
| Denmark | Esrum | 11.7 | 9.4 | 86 | ZZO |
1.0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 09:45:47 | |||
| Denmark | Frejlev | 10.3 | 8.1 | 86 | ZZO |
3.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:45:49 | |||
| Denmark | Herlev | 11.8 | 8.6 | 81 | ZZO |
1.0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 09:45:57 | |||
| Denmark | Kr.Sonnerup | 10.9 | 2.5 | 56 | ZO |
8.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:45:31 | |||
| Denmark | Langesø | 11.7 | 11.7 | 100 | ZO |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:45:58 | |||
| Denmark | Silkeborg | 9.9 | 9.1 | 95 | ZZO |
0.0 | 2.0 |
|
Constant | Low | 09:45:07 | |||
| Finland | Eura, Kauttua | 7.2 | 6.1 | 93 | O |
0.4 | 2.6 |
|
Stijgend | Low | 09:45:32 | |||
| Finland | Himanka, Kunnottomanperukka | 8.8 | -14.9 | 17 | Z |
0.15 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 09:43:59 | |||
| Finland | Janakkala, Turenki | 9.5 | 9.5 | 100 | ZO |
0.0 | 0.8 |
|
Stijgend | Low | 09:45:52 | |||
| Finland | Joutsa | 9.7 | 9.7 | 100 | ZZO |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:45:43 | |||
| Finland | Jyväskylä, Nenäinniemi | 9.3 | 8.7 | 96 | ZO |
0.0 | 6.8 |
|
Constant | Low | 09:43:37 | |||
| Finland | Kemiönsaari, Västanfjärd | 9.9 | 9.6 | 98 | N |
0.0 | 0.4 |
|
Stijgend | Low | 09:45:03 | |||
| Finland | Kitee, Puhos | 8.3 | 7.9 | 97 | OZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:45:38 | |||
| Finland | Kotka, Hovila | 11.9 | 10.5 | 91 | ZO |
1.2 | 7.5 |
|
Stijgend | Low | 09:43:35 | |||
| Finland | Kurikka | 7.4 | 6.7 | 95 | ZW |
0.4 | 3.6 |
|
Stijgend | Low | 09:45:23 | |||
| Finland | Laukaa, Vihtavuori | 8.4 | 8.3 | 99 | N |
0.0 | 4.6 |
|
Constant | Low | 09:45:56 | |||
| Finland | Lohja, Neitsytlinna | 7.9 | 5.7 | 86 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 09:41:06 | |||
| Finland | Lohja, Virkkala | 6.5 | 5.5 | 93 | W |
0.0 | 1.6 |
|
Constant | Low | 09:45:41 | |||
| Finland | Mäntsälä, Koskenranta | 9.1 | 6.5 | 84 | N |
0.0 | 3.0 |
|
Risingrapidly | Low | 09:43:14 | |||
| Finland | Nauvo | 8.5 | 8.2 | 98 | OZO |
0.9 | 0.4 |
|
-- | Low | 09:46:01 | |||
| Finland | Nivala, Siironpuhto | 7.3 | 6.2 | 93 | O |
0.0 | 3.4 |
|
Constant | Low | 09:45:42 | |||
| Finland | Pello, Yliranta | 4.9 | 0.7 | 74 | ZW |
0.0 | 0.4 |
|
Constant | Low | 09:45:59 | |||
| Finland | Rauma, Uotila | 7.3 | 6.6 | 95 | N |
0.0 | 1.0 |
|
Stijgend | Low | 09:45:26 | |||
| Finland | Rauma, Vesiniittu | 7.0 | 5.3 | 89 | ZO |
0.9 | 1.0 |
|
Constant | Low | 09:46:03 | |||
| Finland | Salo, Pertteli | 7.1 | 6.4 | 95 | OZO |
0.4 | 0.8 |
|
Stijgend | Low | 09:45:16 | |||
| Finland | Taivalkoski, Siekkinen | 3.4 | 3.3 | 99 | ZZO |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:46:02 | |||
| Finland | Vilppula | 9.6 | 9.6 | 100 | ZZW |
0.0 | 4.2 |
|
Constant | Low | 09:45:57 | |||
| Finland | Ylojarvi, Ylinen | 7.9 | 7.3 | 96 | ZW |
0.9 | 4.4 |
|
Stijgend | Low | 09:45:35 | |||
| France | CARMAUX | 10.8 | 9.4 | 91 | ZZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:46:03 | |||
| France | Carquefou | 10.4 | 8 | 85 | ZZW |
0.6 | 2.0 |
|
Constant | Low | 09:38:30 | |||
| France | Husseren-Wesserling | 5.5 | 3 | 84 | WNW |
0.0 | 5.2 |
|
Stijgend | Low | 09:45:41 | |||
| France | Lagny-sur-Marne | 8.9 | 7 | 88 | WZW |
1.8 | 0.8 |
|
Constant | Low | 09:46:03 | |||
| France | Lignerolles | 8.9 | 7.5 | 91 | ZW |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:46:01 | |||
| France | Limoux | 12.9 | 7.3 | 69 | W |
1.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:45:02 | |||
| France | Mussidan | 10.2 | 10.2 | 100 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:42:12 | |||
| France | Narbonne | 12.7 | 5.4 | 61 | W |
2.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:45:36 | |||
| France | Plouguerneau | 13.1 | 11.2 | 88 | N |
0.0 | 0.2 |
|
Fallingslowly | Low | 09:41:58 | |||
| France | Saint-Armel | 13.1 | 10.3 | 83 | ZZO |
1.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:45:49 | |||
| France | Saint-Brevin-les-Pins | 13.9 | 10.7 | 81 | WZW |
1.2 | 0.4 |
|
Constant | Low | 09:46:02 | |||
| France | Saint-Haon | 4.1 | 2.6 | 90 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:40:37 | |||
| France | Serre Chevalier | 1.3 | -4.1 | 67 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Risingslowly | Low | 09:46:08 | |||
| France | St Appolinard | 8.3 | 4.3 | 76 | OZO |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:46:08 | |||
| Germany | Esslingen am Neckar | 8.1 | 5 | 81 | WNW |
0.0 | 0.6 |
|
Stijgend | Low | 09:46:05 | |||
| Germany | Münster | 8.7 | 8.1 | 96 | N |
0.0 | 7.9 |
|
Stijgend | Low | 09:45:03 | |||
| Germany | Nordhorn | 9.0 | 8.4 | 96 | WNW |
3.6 | 10.0 |
|
Stijgend | Low | 09:45:39 | |||
| Greece | Diavata, Thessaloniki | 16.1 | 13.4 | 84 | W |
0.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:43:12 | |||
| Greece | Ippokrateios Politeia | 17.3 | 14 | 81 | N |
1.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:43:50 | |||
| Greece | Karpenisi | 10.7 | 10.7 | 100 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:44:32 | |||
| Greece | Kavala | 17.5 | 13.4 | 77 | ZO |
1.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:46:03 | |||
| Greece | Maroussi | 20.1 | 11.3 | 57 | NO |
2.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:44:31 | |||
| Greece | ORAIOKASTRO | 16.3 | 12.8 | 80 | ONO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:45:34 | |||
| Greece | Oinofyta Voiotias | 19.5 | 13.4 | 68 | NW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:46:02 | |||
| Greece | Stenimachos | 16.7 | 10.3 | 66 | OZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:40:31 | |||
| Greece | Sykia, Corinthia in Peloponnese | 54 | n/a | 1.3 | Stijgend | 09:45:58 | ||||||||
| Greece | Thessaloniki-Center (meteothes.gr) | 16.2 | 12.7 | 80 | ZW |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:46:04 | |||
| Greece | Thessaloniki-K.Pylea | 15.8 | 13.1 | 84 | ZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:46:03 | |||
| Greece | Timbaki | 21.3 | 16 | 72 | ZZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:44:06 | |||
| Ireland | Waterford | 11.7 | 10.4 | 92 | W |
3.1 | 8.8 |
|
Dalend | Low | 09:46:04 | |||
| Italy | Acquaviva delle Fonti | 18.4 | 11.7 | 65 | Z |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:46:01 | |||
| Italy | Bagheria, (PA) | 19.4 | 14.4 | 73 | W |
3.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:46:01 | |||
| Italy | Caltanissetta, Sicilia | 16.4 | 11.1 | 71 | NO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:45:46 | |||
| Italy | Calvenzano | 8 | n/a | 0.0 | -- | 09:45:22 | ||||||||
| Italy | Caprarola | 13.6 | 11.3 | 86 | Z |
0.6 | 0.9 |
|
Constant | Low | 09:46:06 | |||
| Italy | Ciampinoi, Selva, (BZ) | -3.5 | -4.8 | 91 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Low | 09:45:11 | |||
| Italy | Codroipo | 11.2 | 8.9 | 86 | NO |
1.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:46:00 | |||
| Italy | Filo di Argenta, (FE) | 11.5 | 9.7 | 89 | WZW |
5.2 | 0.5 |
|
Constant | Low | 09:45:12 | |||
| Italy | Fogliano Redipuglia, (GO) | 11.5 | 11 | 97 | N |
0.0 | 0.7 |
|
Constant | Low | 09:45:19 | |||
| Italy | Gardolo, (TN) | 7.2 | 6.5 | 95 | ONO |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 09:19:48 | |||
| Italy | La Cassa, (TO) | 6.2 | 0.5 | 67 | NO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:42:19 | |||
| Italy | Montagna in Valtellina | 6.7 | 5.5 | 92 | Z |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:45:20 | |||
| Italy | Ortisei, Val Gardena, (BZ) | 63 | n/a | 0.0 | -- | 09:45:12 | ||||||||
| Italy | Padergnone, (TN) | 9.3 | 6 | 80 | N |
3.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:41:17 | |||
| Italy | Partanna, (TP) | 18.2 | 15.8 | 86 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 09:46:05 | |||
| Italy | Perugia, (PG) | 13.0 | -31.2 | 3 | N |
0.0 | 1.0 |
|
-- | Extreme | 09:34:13 | |||
| Italy | Pozzolo Formigaro | 7.1 | 6.8 | 98 | NNW |
0.0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 09:46:00 | |||
| Italy | Rimini, (RN) | 14.0 | 10.2 | 78 | N |
0.0 | 0.3 |
|
Stijgend | Low | 09:45:24 | |||
| Italy | Rivalta sul Mincio (MN) | 9.0 | 8.5 | 97 | W |
5.3 | 0.2 |
|
Constant | Low | 09:45:33 | |||
| Italy | Roma, (RM) | 18.0 | 15.1 | 83 | ZZO |
0.0 | 4.8 |
|
Constant | Low | 09:45:28 | |||
| Italy | Santa Maria degli Angeli, Assisi, (PG) | 14.9 | 13.3 | 90 | OZO |
1.9 | 3.4 |
|
Constant | Low | 09:45:40 | |||
| Italy | Santa Maria di Sala | 11.9 | 11.6 | 98 | ZW |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:46:06 | |||
| Italy | Sori, (Ge) | 49 | n/a | 0.0 | Constant | 09:45:45 | ||||||||
| Italy | Taranto | 18.5 | 12.5 | 68 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:46:08 | |||
| Italy | Trecate, (NO) | 8.4 | 7.5 | 94 | NO |
0.0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 09:41:06 | |||
| Italy | Treviso, (TV) | 10.6 | 10.4 | 99 | Z |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:45:09 | |||
| Italy | Tuglie, (LE) | 19.8 | 15 | 74 | ZW |
0.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:46:05 | |||
| Italy | Viareggio, (LU) | 13.3 | 13.1 | 99 | N |
0.0 | 0.2 |
|
Stijgend | Low | 09:42:33 | |||
| Nederland | 't Zandt | 10.7 | 9.5 | 92 | ZW |
3.6 | 1.2 |
|
Stijgend | Low | 09:45:50 | |||
| Nederland | Assen, Marsdijk | 10.2 | 9 | 92 | Z |
0.9 | 2.8 |
|
Stijgend | Low | 09:46:08 | |||
| Nederland | Culemborg | 9.7 | 7 | 83 | W |
5.8 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 09:45:05 | |||
| Nederland | Damwâld | 10.4 | 9.8 | 96 | WZW |
0.4 | 3.6 |
|
Stijgend | Low | 09:46:10 | |||
| Nederland | Dongjum | 10.7 | 9.1 | 90 | ZZW |
2.7 | 2.2 |
|
Stijgend | Low | 09:46:05 | |||
| Nederland | Eelde | 10.3 | 9.5 | 95 | WZW |
7.1 | 1.4 |
|
Constant | Low | 09:43:39 | |||
| Nederland | Emmen | 9.9 | 7.7 | 86 | ZZW |
0.9 | 3.2 |
|
Stijgend | Low | 09:45:08 | |||
| Nederland | Epe | 9.2 | 8.1 | 93 | WZW |
1.3 | 11.4 |
|
Stijgend | Low | 09:46:07 | |||
| Nederland | Haaksbergen | 9.0 | 7.9 | 93 | ZZW |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 09:45:42 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 9.8 | 8.1 | 89 | WZW |
1.3 | 4.4 |
|
Stijgend | Low | 09:46:04 | |||
| Nederland | Kerkrade (Terwinselen) | 7.2 | 4.2 | 81 | ZW |
4.9 | 4.2 |
|
Constant | Low | 09:45:36 | |||
| Nederland | Markelo | 9.3 | 8.2 | 93 | Z |
2.7 | 8.8 |
|
Stijgend | Low | 09:45:00 | |||
| Nederland | Nieuwkoop (Zuidhoek) | 9.9 | 7.5 | 85 | W |
0.9 | 21.0 |
|
Stijgend | Low | 09:46:10 | |||
| Nederland | Streefkerk | 10.7 | 7 | 78 | ZZW |
4.9 | 9.6 |
|
Stijgend | Low | 09:46:05 | |||
| Nederland | Tilburg (Reeshof) | 8.6 | 7.2 | 91 | ZZW |
3.1 | 15.8 |
|
Stijgend | Low | 09:46:05 | |||
| Nederland | Venlo (Boekend) | 7.9 | 5.5 | 85 | ZW |
5.8 | 13.0 |
|
Stijgend | Low | 09:45:51 | |||
| Nederland | Woerden | 9.8 | 7.6 | 86 | WZW |
6.7 | 25.6 |
|
Constant | Low | 09:46:09 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 11.1 | 6.8 | 75 | W |
3.6 | 9.2 |
|
Constant | Low | 09:46:07 | |||
| Nederland | s-Gravenzande | 10.8 | 6 | 72 | ZW |
8.5 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 09:45:13 | |||
| Norway | Drammen, Konnerud | 7.0 | 6.9 | 99 | OZO |
0.7 | 4.8 |
|
Constant | Low | 09:46:10 | |||
| Norway | Flekkerøy | 11.6 | 11 | 96 | O |
8.9 | 4.4 |
|
Constant | Low | 09:46:02 | |||
| Norway | Grong | 4.8 | 3.3 | 90 | Z |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:45:54 | |||
| Norway | Karmsund | 10.0 | 3.7 | 65 | ONO |
2.6 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 09:46:06 | |||
| Norway | Kongsberg | 5.7 | 4.5 | 92 | ONO |
0.0 | 2.2 |
|
Constant | Low | 09:46:10 | |||
| Norway | Korshamn | 10.5 | 9.6 | 94 | NNO |
2.1 | 17.0 |
|
Constant | Low | 09:46:10 | |||
| Norway | Mo i Rana | 9.6 | 6.5 | 81 | Z |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:46:09 | |||
| Norway | Nesttun, Smørås | 8.2 | 5.3 | 82 | ZZO |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 09:46:09 | |||
| Norway | Oslo, Nordstrand | 9.6 | 8.8 | 95 | Z |
2.1 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 09:46:08 | |||
| Norway | Ryggleet | 9.1 | 6.2 | 82 | O |
0.9 | 1.4 |
|
Constant | Low | 09:46:12 | |||
| Norway | Sandsøya | 6.9 | 5.7 | 92 | O |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:45:21 | |||
| Norway | Stavanger,Hundvaag | 10.9 | 7 | 77 | ZO |
2.1 | 0.8 |
|
Constant | Low | 09:45:58 | |||
| Norway | Tromsø, Hungeren | 8.1 | 8 | 99 | O |
1.3 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 09:33:57 | |||
| Norway | Venabygdsfjell | 1.0 | 0.7 | 98 | OZO |
1.3 | 1.0 |
|
Constant | Low | 09:45:18 | |||
| Poland | Opole RCRE | 8.7 | 4.9 | 77 | OZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:30:10 | |||
| Poland | Tarnów | -1 | n/a | 0.0 | -- | 09:46:14 | ||||||||
| Slovakia | Zakladna skola Pionierska 2 Brezno | 3.5 | 2.2 | 91 | OZO |
0.0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 09:45:36 | |||
| Slovenia | Dobrava, Slovenske Konjice | 8.4 | 7 | 91 | ZZO |
0.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:46:07 | |||
| Slovenia | Okroglo | 7.2 | 4.7 | 84 | O |
8.1 | 2.1 |
|
Constant | Low | 09:46:08 | |||
| Spain | Benalmadena, España | 53 | n/a | 0.0 | Stijgend | 09:46:06 | ||||||||
| Spain | Calpe | 16.8 | 11.9 | 73 | W |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:46:15 | |||
| Spain | Carlet, España | 13.4 | 11.3 | 87 | WZW |
0.5 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 09:46:12 | |||
| Spain | Getafe | 8.3 | 1.2 | 61 | NNO |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:45:33 | |||
| Spain | Ibiza | 17.7 | 13.2 | 75 | NNW |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:46:06 | |||
| Spain | La Orotava, Tenerife | 18.2 | 14.7 | 80 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Subiendo | Low | 09:45:02 | |||
| Spain | La Poblachuela | 5.7 | 4.7 | 93 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:45:18 | |||
| Spain | Lobios - Ourense | 8.8 | 7.1 | 89 | NO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:45:37 | |||
| Spain | Logroño-2, España | 7.3 | 3.9 | 79 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:46:10 | |||
| Spain | Mollet del Valles | 12.0 | 8.5 | 79 | OZO |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:54:15 | |||
| Spain | Olesa de Montserrat | 11.7 | 7 | 73 | NNW |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:46:07 | |||
| Spain | Oviedo-1, España | 7.6 | 6.4 | 92 | Z |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:46:16 | |||
| Spain | San Juan de Aznalfarache, España | 13.1 | 9.2 | 77 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:46:15 | |||
| Spain | Sojuela, España | 6.8 | 3.8 | 81 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:46:10 | |||
| Spain | Triana, España | 13.1 | 9.5 | 79 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:39:36 | |||
| Sweden | Gyttorp, Skrikarhyttan | 6.3 | 6.2 | 99 | ZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:42:01 | |||
| Sweden | Lerum | 9.9 | 8.3 | 90 | O |
4.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:46:12 | |||
| Sweden | Oskarström | 10.4 | 8.7 | 89 | O |
2.3 | 0.6 |
|
Constant | Low | 09:46:20 | |||
| Sweden | Sjöbo, Björka | 11.2 | 9.3 | 88 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:46:04 | |||
| Sweden | Särö, Budskär | 10.9 | 8.6 | 86 | N |
4.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:46:22 | |||
| Sweden | Öland, Färjestaden | 11.4 | 9.5 | 88 | ZO |
2.2 | 0.2 |
|
Constant | Low | 09:46:22 | |||
| United Kingdom | Badbea | 7.8 | 3.6 | 75 | NO |
2.7 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 09:05:01 | |||
| United Kingdom | Bristol | 9.3 | 7.6 | 89 | ZZW |
3.5 | 0.8 |
|
Dalend | Low | 09:46:19 | |||
| United Kingdom | Carnkie | 11.3 | 11 | 98 | Z |
8.5 | 1.5 |
|
Dalend | Low | 09:45:17 | |||
| United Kingdom | Chatteris, Cambridgeshire | 7.7 | 5.2 | 84 | N |
3.6 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 09:46:06 | |||
| United Kingdom | Chelmsford | 7.8 | 4.7 | 81 | ZW |
1.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:46:22 | |||
| United Kingdom | Dunchurch | 7.1 | 5.4 | 89 | W |
1.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 09:46:02 | |||
| United Kingdom | Fordingbridge | 8.6 | 8 | 96 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:46:25 | |||
| United Kingdom | Glenbervie | 0.7 | -1.1 | 88 | WZW |
0.2 | 2.0 |
|
Dalend | Low | 09:46:26 | |||
| United Kingdom | Inverurie | 1.3 | 1.3 | 100 | W |
1.8 | 1.5 |
|
Dalend | Low | 09:46:27 | |||
| United Kingdom | Newquay | 11.4 | 8.8 | 84 | ZZW |
4.9 | 0.8 |
|
Dalend | Low | 09:46:25 | |||
| United Kingdom | Peebles | 3.0 | 2.9 | 99 | NNW |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 09:46:18 | |||
| United Kingdom | Sandhurst | 7.3 | 6.6 | 95 | Z |
1.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:46:06 | |||
| United Kingdom | Wareham | 11.7 | 9.3 | 85 | WZW |
1.3 | 0.2 |
|
Constant | Low | 09:46:28 | |||
| United Kingdom | Winterton | 6.7 | 5 | 89 | ZW |
5.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:46:28 | |||
| United Kingdom | Wokingham | 8.1 | 6.6 | 90 | ZO |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:46:10 | |||
| United Kingdom | s-o-t | 5.7 | 5.7 | 100 | ZZO |
0.0 | 0.2 |
|
Dalend | Low | 09:46:16 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]