|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ m/s ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 16-Jul-2026 08:58:04 tot Thu, 16-Jul-2026 09:16:24
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 16-Jul-2026 08:58:04 tot Thu, 16-Jul-2026 09:16:24
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind m/s |
Windvlaag m/s |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Beerse | 23.0 | 16.1 | 65 | ONO |
1.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:16:01 | |||
| Belgium | Comines-Warneton | 22.3 | 17.2 | 73 | NNO |
3.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:15:57 | |||
| Belgium | Izegem | 21.5 | 16 | 71 | NO |
1.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:16:00 | |||
| Belgium | Leuven | 21.4 | 15 | 67 | O |
0.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:16:01 | |||
| Belgium | Lobbes | 21.9 | 14.8 | 64 | ONO |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:15:54 | |||
| Belgium | Maaseik | 18.8 | 16.4 | 86 | N |
2.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:15:30 | |||
| Belgium | Wilsele | 21.9 | 17 | 74 | NW |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:16:01 | |||
| Denmark | Esrum | 22.1 | 15 | 64 | Z |
0.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:16:00 | |||
| Denmark | Frejlev | 22.4 | 13.5 | 57 | O |
3.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:16:00 | |||
| Denmark | Herlev | 22.8 | 15.4 | 63 | OZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:16:01 | |||
| Denmark | Kr.Sonnerup | 24.7 | 15.9 | 58 | ZW |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:15:36 | |||
| Denmark | Langesø | 22.4 | 22.4 | 100 | OZO |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:16:00 | |||
| Denmark | Silkeborg | 22.6 | 17.1 | 71 | W |
0.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:15:32 | |||
| Finland | Eura, Kauttua | 20.7 | 13.6 | 64 | W |
0.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:15:35 | |||
| Finland | Himanka, Kunnottomanperukka | 23.6 | -2.9 | 17 | Z |
0.15 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 09:14:58 | |||
| Finland | Janakkala, Turenki | 20.8 | 14 | 65 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:15:13 | |||
| Finland | Joutsa | 20.3 | 12.8 | 62 | ZZO |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:15:52 | |||
| Finland | Jyväskylä, Nenäinniemi | 20.6 | 12.8 | 61 | ONO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:13:35 | |||
| Finland | Kemiönsaari, Västanfjärd | 23.8 | 15.3 | 59 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:15:26 | |||
| Finland | Kotka, Hovila | 23.0 | 10.7 | 46 | O |
2.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 09:13:23 | |||
| Finland | Kurikka | 20.7 | 12.6 | 60 | WNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:15:33 | |||
| Finland | Lapua | 18.7 | 12.7 | 68 | NNO |
0.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:13:15 | |||
| Finland | Laukaa, Vihtavuori | 19.7 | 12.7 | 64 | WNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:16:02 | |||
| Finland | Lohja, Neitsytlinna | 21.3 | 13.7 | 62 | NO |
1.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:15:47 | |||
| Finland | Lohja, Virkkala | 21.8 | 16.7 | 73 | OZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:15:47 | |||
| Finland | Mäntsälä, Koskenranta | 22.6 | 11.3 | 49 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:13:19 | |||
| Finland | Nauvo | 22.0 | 14.6 | 63 | N |
0.9 | 0.0 |
|
-- | Low | 09:14:01 | |||
| Finland | Nivala, Siironpuhto | 19.9 | 11.6 | 59 | WNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:15:44 | |||
| Finland | Pello, Yliranta | 17.7 | 12.2 | 70 | WZW |
0.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:15:56 | |||
| Finland | Rauma, Uotila | 21.5 | 13.4 | 60 | NW |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:15:25 | |||
| Finland | Rauma, Vesiniittu | 20.9 | 11 | 53 | NO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:16:00 | |||
| Finland | Salo, Pertteli | 21.0 | 13.4 | 62 | ONO |
1.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:15:49 | |||
| Finland | Taivalkoski, Siekkinen | 16.0 | 12.2 | 78 | ZW |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:15:56 | |||
| Finland | Vilppula | 20.5 | 13.9 | 66 | NNW |
1.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:16:02 | |||
| Finland | Ylojarvi, Ylinen | 22.2 | 14.8 | 63 | O |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:15:37 | |||
| France | CARMAUX | 25.5 | 20.9 | 76 | ZZW |
2.2 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 09:15:35 | |||
| France | Carquefou | 20.6 | 17.8 | 84 | O |
1.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:10:00 | |||
| France | Husseren-Wesserling | 19.9 | 17.5 | 86 | N |
0.0 | 0.4 |
|
Constant | Low | 09:15:46 | |||
| France | Jarny | 25.7 | 16.5 | 57 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:11:18 | |||
| France | Lagny-sur-Marne | 23.2 | 12.5 | 51 | NNO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:16:04 | |||
| France | Lignerolles | 25.6 | 19.2 | 68 | ZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:16:05 | |||
| France | Limoux | 23.2 | 20.9 | 87 | N |
2.1 | 1.0 |
|
Stijgend | Low | 09:15:02 | |||
| France | Meyenheim, Alsace | 21.9 | 18.9 | 83 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:15:06 | |||
| France | Mussidan | 22.6 | 22.3 | 98 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:12:12 | |||
| France | Narbonne | 26.4 | 19 | 64 | WNW |
0.9 | 0.8 |
|
Stijgend | Low | 09:15:37 | |||
| France | Plouguerneau | 17.5 | 16.5 | 94 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:11:51 | |||
| France | Saint-Armel | 26.4 | 19.5 | 66 | NNW |
1.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:15:57 | |||
| France | Saint-Brevin-les-Pins | 23.9 | 18.8 | 73 | O |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:15:55 | |||
| France | Saint-Haon | 21.5 | 18.3 | 82 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:10:19 | |||
| France | Serre Chevalier | 19.4 | 11.4 | 60 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:11:20 | |||
| France | St Appolinard | 25.2 | 17.6 | 63 | ZZW |
1.3 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 09:16:06 | |||
| Germany | Esslingen am Neckar | 22.3 | 20.2 | 88 | ONO |
0.0 | 0.2 |
|
Stijgend | Low | 09:16:05 | |||
| Germany | Münster | 20.2 | 15.2 | 73 | NW |
0.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:15:03 | |||
| Germany | Neubiberg | 22.4 | 18.4 | 78 | W |
1.3 | 0.6 |
|
Constant | Low | 09:15:08 | |||
| Germany | Nordhorn | 16.7 | 15.7 | 94 | OZO |
0.0 | 0.6 |
|
Constant | Low | 09:15:58 | |||
| Greece | Diavata, Thessaloniki | 32.8 | 24.3 | 61 | ZZO |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:14:07 | |||
| Greece | Karpenisi | 26.6 | 14.7 | 48 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:15:24 | |||
| Greece | Kavala | 29.9 | 18.6 | 51 | WZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:15:23 | |||
| Greece | Maroussi | 29.7 | 14.2 | 39 | NO |
6.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:14:57 | |||
| Greece | ORAIOKASTRO | 28.9 | 17.4 | 50 | NO |
0.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:15:35 | |||
| Greece | Oinofyta Voiotias | 31.0 | 10.3 | 28 | W |
2.8 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 09:16:01 | |||
| Greece | Stenimachos | 29.0 | 17.2 | 49 | ZO |
2.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:10:32 | |||
| Greece | Sykia, Corinthia in Peloponnese | 28.7 | 18.5 | 54 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 09:15:31 | |||
| Greece | Thessaloniki-Center (meteothes.gr) | 27.1 | 21.6 | 72 | N |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:16:01 | |||
| Greece | Thessaloniki-K.Pylea | 28.5 | 21.3 | 65 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:16:04 | |||
| Greece | Timbaki | 31.9 | 15.4 | 37 | NW |
2.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:10:05 | |||
| Ireland | Waterford | 19.8 | 15.8 | 78 | NW |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:16:02 | |||
| Italy | Acquaviva delle Fonti | 30.3 | 16.7 | 44 | NO |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:14:00 | |||
| Italy | Bagheria, (PA) | 28.9 | 21.4 | 64 | N |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:15:57 | |||
| Italy | Caltanissetta, Sicilia | 33.6 | 14.1 | 31 | ZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 09:15:51 | |||
| Italy | Calvenzano | 1.0 | -32.6 | 6 | N |
9.0 | 0.0 |
|
-- | Extreme | 09:15:24 | |||
| Italy | Caprarola | 28.0 | 15.3 | 46 | ZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:16:05 | |||
| Italy | Ciampinoi, Selva, (BZ) | 10.0 | 8.3 | 89 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Low | 09:15:03 | |||
| Italy | Cismon del Grappa Loc. CORLO, Vicenza,Ve | 18.8 | 16.9 | 89 | NW |
0.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:16:07 | |||
| Italy | Codroipo | 27.3 | 20.6 | 67 | OZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:14:30 | |||
| Italy | Filo di Argenta, (FE) | 25.2 | 23.4 | 90 | WNW |
4.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:15:32 | |||
| Italy | Fogliano Redipuglia, (GO) | 27.7 | 22.2 | 72 | ONO |
0.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:15:19 | |||
| Italy | La Cassa, (TO) | 25.2 | 21.9 | 82 | Z |
0.6 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 09:13:30 | |||
| Italy | La Spezia | 28.3 | 21.6 | 67 | NO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:15:22 | |||
| Italy | Montagna in Valtellina | -6.6 | 61 | n/a | 0.0 | Constant | 09:15:22 | |||||||
| Italy | Ortisei, Val Gardena, (BZ) | 11.3 | 4.5 | 63 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Low | 09:15:04 | |||
| Italy | Padergnone, (TN) | -5 | 69 | n/a | 4.9 | Constant | 09:11:18 | |||||||
| Italy | Partanna, (TP) | 33.9 | 17.6 | 38 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 09:16:03 | |||
| Italy | Perugia, (PG) | 27.0 | -13.6 | 6 | N |
1.4 | 1.0 |
|
-- | Extreme | 09:07:52 | |||
| Italy | Pozzolo Formigaro | -3.2 | 79 | n/a | 1.3 | Constant | 09:16:03 | |||||||
| Italy | Rimini, (RN) | 27.9 | 20.7 | 65 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 09:15:25 | |||
| Italy | Rivalta sul Mincio (MN) | 25.5 | 22.2 | 82 | WZW |
0.3 | 0.2 |
|
Constant | Low | 09:15:46 | |||
| Italy | Roma, (RM) | 29.3 | 24.4 | 75 | ZZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:15:11 | |||
| Italy | Santa Maria degli Angeli, Assisi, (PG) | 28.9 | 20.9 | 62 | NO |
2.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 09:16:00 | |||
| Italy | Santa Maria di Sala | 26.8 | 21.5 | 73 | O |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:16:06 | |||
| Italy | Sori, (Ge) | 28.4 | 22.9 | 72 | ZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:15:54 | |||
| Italy | Taranto | 29.3 | 19 | 54 | ZW |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:15:51 | |||
| Italy | Trecate, (NO) | -3.2 | 79 | n/a | 0.0 | Constant | 09:11:13 | |||||||
| Italy | Treviso, (TV) | 21.5 | 10.9 | 51 | O |
1.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:15:08 | |||
| Italy | Tuglie, (LE) | 32.7 | 16.9 | 39 | NO |
1.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:16:08 | |||
| Italy | Viareggio, (LU) | 28.5 | 24.7 | 80 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 09:12:05 | |||
| Nederland | 't Zandt | 18.7 | 15 | 79 | NNO |
2.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:16:00 | |||
| Nederland | Assen, Marsdijk | 18.9 | 14.6 | 76 | NO |
0.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:16:08 | |||
| Nederland | Boskamp | 17.6 | 15.8 | 89 | O |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:16:01 | |||
| Nederland | Culemborg | 22.6 | 17.1 | 71 | NNO |
0.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:15:04 | |||
| Nederland | Damwâld | 20.2 | 16.8 | 81 | NO |
2.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:16:10 | |||
| Nederland | Dongjum | 20.9 | 18.8 | 88 | ONO |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:16:09 | |||
| Nederland | Eelde | 19.4 | 15.9 | 80 | ONO |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:13:47 | |||
| Nederland | Emmen | 19.0 | 15.1 | 78 | ONO |
1.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:15:10 | |||
| Nederland | Haaksbergen | 18.9 | 15.4 | 80 | NO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:13:51 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 19.3 | 14.8 | 75 | NNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:16:08 | |||
| Nederland | Kerkrade (Terwinselen) | 22.4 | 12.1 | 52 | ONO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:15:36 | |||
| Nederland | Markelo | 18.2 | 15.8 | 86 | O |
1.8 | 0.2 |
|
Constant | Low | 09:15:00 | |||
| Nederland | Nieuwkoop (Zuidhoek) | 22.6 | 18.6 | 78 | ONO |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:16:11 | |||
| Nederland | Pijnacker | 23.0 | 12.6 | 52 | N |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:16:00 | |||
| Nederland | Streefkerk | 22.9 | 19.1 | 79 | NO |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:15:30 | |||
| Nederland | Tilburg (Reeshof) | 21.0 | 16.2 | 74 | NNO |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:16:08 | |||
| Nederland | Twello | NAN | -1 | n/a | 0.0 | -- | 09:16:06 | |||||||
| Nederland | Venlo (Boekend) | 23.7 | 16 | 62 | O |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:15:56 | |||
| Nederland | Woerden | 20.7 | 18.6 | 88 | NNO |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:16:10 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 22.7 | 18 | 75 | ONO |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:16:10 | |||
| Nederland | s-Gravenzande | 23.3 | 17.5 | 70 | NNW |
3.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:12:11 | |||
| Norway | Drammen, Konnerud | 24.6 | 14.9 | 55 | NO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:16:02 | |||
| Norway | Flekkerøy | 24.3 | 18.2 | 69 | O |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:16:06 | |||
| Norway | Kongsberg | 22.8 | 13.6 | 56 | NNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:16:13 | |||
| Norway | Korshamn | 19.9 | 15.3 | 75 | WZW |
1.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:16:11 | |||
| Norway | Mo i Rana | 14.0 | 11 | 82 | O |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:16:12 | |||
| Norway | Nesttun, Smørås | 17.3 | 16.7 | 96 | ZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:16:12 | |||
| Norway | Oslo, Nordstrand | 22.1 | -0.6 | 22 | NNO |
1.5 | 0.0 |
|
Constant | High | 09:16:06 | |||
| Norway | Ryggleet | 18.8 | 16.6 | 87 | W |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:16:12 | |||
| Norway | Sandsøya | 13.2 | 12.6 | 96 | WNW |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:15:17 | |||
| Norway | Stavanger,Hundvaag | 20.2 | 17.4 | 84 | W |
1.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:16:09 | |||
| Norway | Tromsø, Hungeren | 14.9 | 14.7 | 99 | ZZW |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:04:00 | |||
| Norway | Venabygdsfjell | 18.9 | 2.3 | 33 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:13:17 | |||
| Poland | NIESIOLOWICE | 20.2 | 11.7 | 58 | NO |
3.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:15:26 | |||
| Poland | Opole RCRE | 16.6 | 12.9 | 79 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:05:36 | |||
| Poland | Tarnów | 20.4 | 19.1 | 92 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:15:15 | |||
| Slovakia | Zakladna skola Pionierska 2 Brezno | 19.4 | 16.1 | 81 | ZZW |
1.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:16:07 | |||
| Slovenia | Dobrava, Slovenske Konjice | 19.6 | 18.8 | 95 | NNW |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 09:16:07 | |||
| Slovenia | Okroglo | 22.9 | 17.4 | 71 | ONO |
6.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:16:06 | |||
| Spain | Benalmadena, España | 23.8 | 20.5 | 82 | NO |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:16:02 | |||
| Spain | Calpe | 28.3 | 24.9 | 82 | Z |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 09:16:16 | |||
| Spain | Carlet, España | 27.7 | 22.9 | 75 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:16:12 | |||
| Spain | Getafe | 25.3 | 6.9 | 31 | ZW |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 09:15:28 | |||
| Spain | Ibiza | 28.1 | 26.3 | 90 | O |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:15:57 | |||
| Spain | La Orotava, Tenerife | 19.6 | 16.8 | 84 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Subiendo | Low | 09:15:04 | |||
| Spain | La Poblachuela | 23.8 | 11.1 | 45 | WZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:15:30 | |||
| Spain | Lobios - Ourense | 17.3 | 15.5 | 89 | WZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:16:05 | |||
| Spain | Logroño-2, España | 22.4 | 16.7 | 70 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:16:06 | |||
| Spain | Mollet del Valles | 28.8 | 23 | 71 | W |
0.6 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 08:58:04 | |||
| Spain | Olesa de Montserrat | 30.6 | 21.4 | 58 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 09:16:10 | |||
| Spain | Oviedo-1, España | 19.7 | 19.7 | 100 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:16:16 | |||
| Spain | San Juan de Aznalfarache, España | 23.9 | 19.2 | 75 | ZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:16:13 | |||
| Spain | Sant Antoni de Portmany | 28.8 | 25.4 | 82 | ZZO |
6.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:16:05 | |||
| Spain | Sojuela, España | 20.6 | 17.4 | 82 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:16:06 | |||
| Spain | Triana, España | 23.9 | 18.8 | 73 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Risingslowly | Low | 09:14:38 | |||
| Sweden | Bollnäs | 26.0 | -8 | 10 | Z |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 09:15:56 | |||
| Sweden | Gyttorp, Skrikarhyttan | 24.3 | 14.1 | 53 | WZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:15:02 | |||
| Sweden | Lerum | 25.1 | 16.5 | 59 | ZO |
1.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:16:18 | |||
| Sweden | Oskarström | 25.1 | 17.8 | 64 | Z |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:16:18 | |||
| Sweden | Sjöbo, Björka | 23.0 | 12 | 50 | ZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:16:14 | |||
| Sweden | Skövde, Berg | 27.2 | 17.6 | 56 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:13:57 | |||
| Sweden | Särö, Budskär | 25.3 | 17.5 | 62 | ZW |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:16:19 | |||
| Sweden | Öland, Färjestaden | 21.2 | 16.6 | 75 | WNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:16:17 | |||
| United Kingdom | Badbea | 18.0 | 14.1 | 78 | WNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:15:59 | |||
| United Kingdom | Bristol | 16.1 | 13 | 82 | NO |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:16:19 | |||
| United Kingdom | Carnkie | 19.7 | 14.9 | 74 | O |
1.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:15:54 | |||
| United Kingdom | Chatteris, Cambridgeshire | 18.7 | 15.2 | 80 | NO |
4.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:16:01 | |||
| United Kingdom | Dunchurch | 18.4 | 13.9 | 75 | ZO |
1.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:16:03 | |||
| United Kingdom | Errol | 12.6 | -9.8 | 20 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Very High | 09:16:15 | |||
| United Kingdom | Fordingbridge | 19.7 | 15.3 | 76 | N |
2.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:16:20 | |||
| United Kingdom | Glenbervie | 11.9 | 10.8 | 93 | W |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:16:17 | |||
| United Kingdom | Inverurie | 10.7 | 10.7 | 100 | O |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:16:14 | |||
| United Kingdom | Newquay | 20.6 | 15.2 | 71 | O |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:16:19 | |||
| United Kingdom | Peebles | 11.0 | 10.8 | 99 | ZZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:15:47 | |||
| United Kingdom | Sandhurst | 17.8 | 15.2 | 85 | OZO |
1.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:16:03 | |||
| United Kingdom | Wareham | 18.9 | 15.4 | 80 | NO |
2.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:16:24 | |||
| United Kingdom | Winterton | 15.2 | 13.4 | 89 | ONO |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:16:22 | |||
| United Kingdom | Wokingham | 19.3 | 14.8 | 75 | NW |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:15:29 | |||
| United Kingdom | s-o-t | 15.0 | 14 | 94 | NNO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:16:07 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]