|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ m/s ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sun, 26-Oct-2025 02:35:21 tot Sun, 26-Oct-2025 02:37:04
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sun, 26-Oct-2025 02:35:21 tot Sun, 26-Oct-2025 02:37:04
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind m/s |
Windvlaag m/s |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Beerse | 5.8 | 4 | 88 | WZW |
5.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:36:01 | |||
| Belgium | Comines-Warneton | 5.2 | 3.5 | 89 | WZW |
3.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:34:43 | |||
| Belgium | Izegem | 5.3 | 3.8 | 90 | ZZW |
1.5 | 3.2 |
|
Constant | Low | 02:36:01 | |||
| Belgium | Leuven | 5.3 | 3.5 | 88 | W |
0.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:37:01 | |||
| Belgium | Lobbes | 4.1 | 3.7 | 97 | W |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:35:52 | |||
| Belgium | Maaseik | 6.2 | 3.7 | 84 | WZW |
2.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:35:44 | |||
| Belgium | Overijse | 4.9 | 4 | 94 | ZO |
4.0 | 0.4 |
|
Constant | Low | 02:31:09 | |||
| Belgium | Wilsele | 6.0 | 2.8 | 80 | ZO |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:37:02 | |||
| Bulgaria | Ihtiman | 5.6 | 1 | 72 | NO |
0.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:35:56 | |||
| Denmark | Arloese | 9.4 | 7.8 | 90 | ZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:35:59 | |||
| Denmark | Esrum | 8.5 | 7.7 | 95 | Z |
1.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:35:44 | |||
| Denmark | Frejlev | 8.6 | 6.9 | 89 | ZZO |
4.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:35:42 | |||
| Denmark | Herlev | 8.4 | 6.9 | 90 | N |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:36:01 | |||
| Denmark | Kr.Sonnerup | 7.9 | 4.8 | 81 | ZZW |
2.2 | 22.7 |
|
Constant | Low | 02:35:50 | |||
| Denmark | Lake Arresoe | 9.3 | 8.1 | 92 | ZZW |
6.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:36:02 | |||
| Denmark | Langesø | 8.8 | 8.8 | 100 | W |
1.8 | 0.2 |
|
Constant | Low | 02:36:02 | |||
| Denmark | Silkeborg | 7.8 | 7.2 | 96 | ZZO |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:35:58 | |||
| Denmark | Sortsø Strand | 9.3 | -33.7 | 3 | ZZW |
4.5 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 02:35:41 | |||
| Finland | Eura, Kauttua | 9.9 | 9.1 | 95 | O |
0.0 | 0.6 |
|
Dalend | Low | 02:35:37 | |||
| Finland | Himanka, Kunnottomanperukka | -22.1 | 17 | n/a | 0 | Constant | 02:35:23 | |||||||
| Finland | Janakkala, Turenki | 10.7 | 10.7 | 100 | ZO |
3.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:35:28 | |||
| Finland | Joutsa | 9.0 | 9 | 100 | ONO |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:35:45 | |||
| Finland | Jyväskylä, Nenäinniemi | 9.0 | 8.9 | 99 | OZO |
0.5 | 0.4 |
|
Constant | Low | 02:33:51 | |||
| Finland | Kitee, Puhos | 8.6 | 8.3 | 98 | ONO |
0.0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 02:35:39 | |||
| Finland | Kotka, Hovila | 10.6 | 9 | 90 | Z |
3.5 | 3.3 |
|
Dalend | Low | 02:33:56 | |||
| Finland | Kurikka | 9.3 | 9 | 98 | OZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:35:53 | |||
| Finland | Lapua | 9.1 | 8.6 | 97 | O |
2.8 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 02:35:19 | |||
| Finland | Laukaa, Vihtavuori | 8.9 | 8.9 | 100 | N |
0.0 | 0.4 |
|
Constant | Low | 02:36:00 | |||
| Finland | Lohja, Neitsytlinna | 10.8 | 9.1 | 89 | O |
2.7 | 3.4 |
|
Dalend | Low | 02:35:29 | |||
| Finland | Lohja, Virkkala | 10.3 | 10.1 | 99 | NNO |
2.7 | 4.4 |
|
Constant | Low | 02:35:39 | |||
| Finland | Mäntsälä, Koskenranta | 10.1 | 7.7 | 85 | N |
0.1 | 2.4 |
|
Fallingslowly | Low | 02:33:17 | |||
| Finland | Nauvo | 9.7 | 9.2 | 97 | ZZW |
2.0 | 1.8 |
|
-- | Low | 02:36:01 | |||
| Finland | Nivala, Siironpuhto | 7.8 | 6.9 | 94 | O |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:35:52 | |||
| Finland | Pello, Yliranta | 1.3 | 0.9 | 97 | O |
0.6 | 2.2 |
|
Dalend | Low | 02:35:51 | |||
| Finland | Rauma, Uotila | 10.2 | 9.6 | 96 | ZO |
0.0 | 0.3 |
|
Dalend | Low | 02:35:38 | |||
| Finland | Rauma, Vesiniittu | 10.3 | 8.7 | 90 | ZO |
0.0 | 0.6 |
|
Constant | Low | 02:35:42 | |||
| Finland | Salo, Pertteli | 10.2 | 9.6 | 96 | ZO |
1.4 | 1.6 |
|
Dalend | Low | 02:59:43 | |||
| Finland | Suomussalmi, Hossa | 2.0 | 1.9 | 99 | ONO |
3.0 | 2.8 |
|
N/a | Low | 02:10:08 | |||
| Finland | Taivalkoski, Siekkinen | 1.8 | 1.4 | 97 | ONO |
2.2 | 2.0 |
|
Constant | Low | 02:36:04 | |||
| Finland | Vilppula | 8.8 | 8.8 | 100 | O |
3.6 | 0.2 |
|
Constant | Low | 02:36:03 | |||
| Finland | Ylojarvi, Ylinen | 9.4 | 8.9 | 97 | NO |
0.9 | 0.2 |
|
Constant | Low | 02:35:08 | |||
| France | Carquefou | 5.8 | 3.6 | 86 | W |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:35:23 | |||
| France | Husseren-Wesserling | 7.6 | 5.4 | 86 | ZO |
0.5 | 1.6 |
|
Constant | Low | 02:35:13 | |||
| France | Jarny | 6.7 | 6.6 | 99 | N |
0.0 | 2.0 |
|
Risingslowly | Low | 02:36:30 | |||
| France | Lagny-sur-Marne | 6.7 | 4.7 | 87 | W |
0.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:35:56 | |||
| France | Lignerolles | 8.1 | 7.7 | 97 | WZW |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:35:57 | |||
| France | Limoux | 12.4 | 9.9 | 85 | W |
5.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:35:02 | |||
| France | Meyenheim, Alsace | 8.7 | 7.9 | 95 | ZZW |
2.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:44:13 | |||
| France | Mussidan | 8.6 | 8.6 | 100 | N |
0.0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 02:33:16 | |||
| France | Narbonne | 13.7 | 6.5 | 62 | WNW |
4.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:36:37 | |||
| France | Saint-Armel | 8.5 | 5.8 | 83 | NNO |
1.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:35:52 | |||
| France | Saint-Brevin-les-Pins | 9.2 | 6.3 | 82 | NNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:36:03 | |||
| France | Saint-Haon | 4.8 | 3.8 | 93 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:35:31 | |||
| France | Serre Chevalier | 2.2 | 1.3 | 94 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:33:04 | |||
| France | St Appolinard | 8.4 | 5 | 79 | NW |
0.9 | 2.0 |
|
Stijgend | Low | 02:36:08 | |||
| Germany | Bad Bergzabern | 8.9 | 6.9 | 87 | ZZW |
2.7 | 0.6 |
|
Constant | Low | 02:35:37 | |||
| Germany | Donauwörth | 6.7 | 4.9 | 88 | ZZW |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:34:13 | |||
| Germany | Esslingen am Neckar | 8.1 | 6.6 | 90 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:35:54 | |||
| Germany | Münster | 6.3 | 5.3 | 93 | OZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:35:03 | |||
| Germany | Neubiberg | 6.2 | 4.8 | 91 | ZZW |
0.9 | 0.3 |
|
Constant | Low | 02:35:33 | |||
| Germany | Nordhorn | 5.8 | 4.1 | 89 | W |
1.3 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 02:35:00 | |||
| Greece | Diavata, Thessaloniki | 12.1 | 9.1 | 82 | NNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:35:07 | |||
| Greece | Ippokrateios Politeia | 11.8 | 9.2 | 84 | NW |
1.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:33:47 | |||
| Greece | Karpenisi | 4.8 | 4.4 | 97 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:36:06 | |||
| Greece | Kavala | 15.2 | 13 | 87 | ONO |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 02:36:04 | |||
| Greece | Maroussi | 16.2 | 12 | 76 | O |
0.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:35:30 | |||
| Greece | ORAIOKASTRO | 14.7 | 7.5 | 62 | NW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:36:15 | |||
| Greece | Oinofyta Voiotias | 16.5 | 11.2 | 71 | NW |
1.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:35:41 | |||
| Greece | Raches Fthiotidas | 16.6 | 10.7 | 68 | ZZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:35:54 | |||
| Greece | Stenimachos | 13.2 | 6.8 | 65 | WZW |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:30:57 | |||
| Greece | Sykia, Corinthia in Peloponnese | 18.1 | 7.5 | 50 | N |
1.8 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 02:35:14 | |||
| Greece | Thessaloniki-Center (meteothes.gr) | 17.3 | 11.1 | 67 | Z |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 02:36:06 | |||
| Greece | Thessaloniki-K.Pylea | 13.6 | 9.1 | 74 | ZW |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 02:36:05 | |||
| Greece | Timbaki | 14.4 | 12.3 | 87 | ONO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:36:05 | |||
| Ireland | Waterford | 7.9 | 5.5 | 85 | NW |
2.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:35:55 | |||
| Italy | Acquaviva delle Fonti | 16.9 | 11.8 | 72 | ZW |
3.1 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 02:36:00 | |||
| Italy | Ala, (TN) | 8.7 | 6.8 | 88 | NNO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:30:01 | |||
| Italy | Avio (Tn) | 9.4 | 7.2 | 86 | Z |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:36:09 | |||
| Italy | Bagheria, (PA) | 23.1 | 12.4 | 51 | ZW |
4.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:36:09 | |||
| Italy | Caltanissetta, Sicilia | 17.0 | 15.5 | 91 | O |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:36:04 | |||
| Italy | Calvenzano | 4.0 | -41.2 | 2 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Extreme | 02:35:25 | |||
| Italy | Caprarola | 15.8 | 14.2 | 90 | ZO |
0.0 | 2.7 |
|
Dalend | Low | 02:36:06 | |||
| Italy | Ciampinoi, Selva, (BZ) | -1.4 | -2.4 | 93 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Low | 02:35:03 | |||
| Italy | Cismon del Grappa Loc. CORLO, Vicenza,Ve | 7.7 | 6.8 | 94 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:36:07 | |||
| Italy | Codroipo | 9.4 | 7.8 | 90 | NW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:34:17 | |||
| Italy | Filo di Argenta, (FE) | 10.8 | 9.9 | 94 | ZZO |
0.5 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 02:35:39 | |||
| Italy | Fogliano Redipuglia, (GO) | 12.0 | 11.2 | 95 | O |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:35:49 | |||
| Italy | Gardolo, (TN) | 6.3 | 4.8 | 90 | ONO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:33:18 | |||
| Italy | La Cassa, (TO) | 6.3 | 3.3 | 81 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:31:49 | |||
| Italy | La Spezia | 16.2 | 12.6 | 79 | NNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:35:14 | |||
| Italy | Montagna in Valtellina | 7.4 | 5.7 | 89 | NNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:35:23 | |||
| Italy | Ortisei, Val Gardena, (BZ) | 11.3 | 4.5 | 63 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Low | 02:35:04 | |||
| Italy | Padergnone, (TN) | 9.4 | 6.7 | 83 | NO |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:35:26 | |||
| Italy | Partanna, (TP) | 17.7 | 16.6 | 93 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 02:36:02 | |||
| Italy | Perugia, (PG) | 15.0 | -34 | 2 | N |
0.0 | 1.0 |
|
-- | Extreme | 02:26:41 | |||
| Italy | Piateda | 6.3 | 5.1 | 92 | O |
0.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:35:18 | |||
| Italy | Pozzolo Formigaro | 7.4 | 6.3 | 93 | ZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:36:10 | |||
| Italy | Rimini, (RN) | 15.9 | 10.6 | 71 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 02:35:21 | |||
| Italy | Rivalta sul Mincio (MN) | 10.7 | 10.2 | 97 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:36:06 | |||
| Italy | Roma, (RM) | 18.7 | -27.4 | 3 | ZW |
4.5 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 02:35:42 | |||
| Italy | Santa Maria degli Angeli, Assisi, (PG) | 16.2 | 15.7 | 97 | Z |
1.1 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 02:35:32 | |||
| Italy | Santa Maria di Sala | 9.0 | 8.7 | 98 | NNW |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:36:07 | |||
| Italy | Sori, (Ge) | 15.7 | 11.3 | 75 | N |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:35:56 | |||
| Italy | Taranto | 19.6 | 16.1 | 80 | OZO |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 02:36:01 | |||
| Italy | Trecate, (NO) | 7.6 | 6.1 | 90 | O |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:31:04 | |||
| Italy | Treviso, (TV) | 8.7 | 7.9 | 95 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:35:07 | |||
| Italy | Tuglie, (LE) | 16.8 | 15.1 | 90 | ZZO |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 02:36:08 | |||
| Italy | Viareggio, (LU) | 18.7 | 15.2 | 80 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 02:33:26 | |||
| Nederland | 't Zandt | 6.6 | 4.6 | 87 | ZW |
5.4 | 0.4 |
|
Dalend | Low | 02:36:08 | |||
| Nederland | Assen, Marsdijk | 6.2 | 3.9 | 85 | WZW |
2.2 | 0.4 |
|
Dalend | Low | 02:36:11 | |||
| Nederland | Boskamp | 5.9 | 4.4 | 90 | Z |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:35:53 | |||
| Nederland | Culemborg | 5.8 | 4.3 | 90 | W |
1.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:37:03 | |||
| Nederland | Damwâld | 7.9 | 6.8 | 93 | WZW |
4.0 | 1.8 |
|
Dalend | Low | 02:36:09 | |||
| Nederland | Dongjum | 8.7 | 7.2 | 90 | WZW |
7.6 | 1.4 |
|
Dalend | Low | 02:36:09 | |||
| Nederland | Eelde | 6.7 | 5.5 | 92 | WZW |
6.7 | 0.8 |
|
Constant | Low | 02:33:50 | |||
| Nederland | Emmen | 5.8 | 4 | 88 | ZW |
2.4 | 0.2 |
|
Constant | Low | 02:35:07 | |||
| Nederland | Epe | 5.6 | 4.1 | 90 | WNW |
4.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 02:36:11 | |||
| Nederland | Haaksbergen | 6.0 | 4.6 | 91 | ZZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:34:06 | |||
| Nederland | Heemskerk (Beijerlust) | 9.8 | 4.2 | 68 | WZW |
4.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:35:59 | |||
| Nederland | Heerhugowaard | 9.0 | 5.2 | 77 | WNW |
5.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:36:04 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 5.8 | 4.6 | 92 | W |
1.8 | 1.6 |
|
Dalend | Low | 02:36:06 | |||
| Nederland | Kerkrade (Terwinselen) | 5.1 | 5 | 99 | ZW |
2.2 | 0.2 |
|
Constant | Low | 02:36:36 | |||
| Nederland | Markelo | 6.2 | 4.7 | 90 | ZZW |
2.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:35:00 | |||
| Nederland | Nieuwkoop (Zuidhoek) | 6.9 | 5.5 | 91 | Z |
1.3 | 4.6 |
|
Constant | Low | 02:36:11 | |||
| Nederland | Pijnacker | 8.2 | 1.1 | 61 | W |
3.6 | 4.0 |
|
Constant | Low | 02:37:01 | |||
| Nederland | Schinnen | 6.1 | 5.1 | 93 | ZW |
0.4 | 0.6 |
|
Constant | Low | 02:36:40 | |||
| Nederland | Streefkerk | 6.7 | 4.9 | 88 | ZW |
0.2 | 1.0 |
|
Constant | Low | 02:35:53 | |||
| Nederland | Tilburg (Reeshof) | 6.1 | 4.1 | 87 | ZZW |
0.8 | 0.2 |
|
Constant | Low | 02:36:06 | |||
| Nederland | Twello | 5.4 | 4 | 91 | ZZW |
1.3 | 0.8 |
|
Constant | Low | 02:32:30 | |||
| Nederland | Venlo (Boekend) | 6.1 | 3.8 | 85 | NW |
0.4 | 0.2 |
|
Constant | Low | 02:35:53 | |||
| Nederland | Woerden | 6.2 | 4.8 | 91 | W |
4.5 | 5.0 |
|
Dalend | Low | 02:36:04 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 8.3 | 3.9 | 74 | NW |
1.3 | 2.6 |
|
Constant | Low | 02:36:12 | |||
| Nederland | s-Gravenzande | 9.6 | 3.6 | 66 | W |
8.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:37:04 | |||
| Norway | Drammen, Konnerud | 7.0 | -0 | 61 | ZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:36:03 | |||
| Norway | Flekkerøy | 9.4 | 8.6 | 95 | NNO |
7.6 | 2.2 |
|
Constant | Low | 02:36:06 | |||
| Norway | Grong | 5.0 | 2.9 | 86 | ZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:35:50 | |||
| Norway | Karmsund | 8.1 | 5.4 | 83 | OZO |
1.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:35:38 | |||
| Norway | Korshamn | 9.3 | 6.7 | 84 | NNO |
2.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:36:12 | |||
| Norway | Mo i Rana | 4.8 | 1.3 | 78 | OZO |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 02:36:12 | |||
| Norway | Nesttun, Smørås | 6.9 | 5.8 | 93 | WZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:36:09 | |||
| Norway | Oslo, Nordstrand | 7.7 | 2 | 67 | NO |
3.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:36:00 | |||
| Norway | Rjukan | 3.4 | -12.5 | 30 | O |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 02:35:11 | |||
| Norway | Ryggleet | 7.1 | 6.2 | 94 | NO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:36:09 | |||
| Norway | Røros | 7.5 | 6.4 | 93 | OZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:35:56 | |||
| Norway | Sandsøya | 9.3 | 8.1 | 92 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:35:13 | |||
| Norway | Stavanger,Hundvaag | 11.9 | -26.6 | 5 | ONO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 02:36:12 | |||
| Norway | Tromsø, Hungeren | 3.9 | 3.8 | 99 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 02:25:39 | |||
| Norway | Venabygdsfjell | NAN | -1 | n/a | 0.0 | Constant | 02:35:17 | |||||||
| Norway | Ålgård | 8.0 | 5.5 | 84 | N |
0.0 | 0.0 |
|
N/a | Low | 02:10:34 | |||
| Poland | NIESIOLOWICE | 8.0 | 5.8 | 86 | WZW |
4.4 | 3.3 |
|
Constant | Low | 02:36:05 | |||
| Poland | Opole RCRE | 9.6 | 5.6 | 76 | O |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:32:33 | |||
| Poland | Tarnów | 9.7 | 5.7 | 76 | WZW |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:36:12 | |||
| Slovakia | Zakladna skola Pionierska 2 Brezno | 5.1 | 5 | 99 | ZW |
0.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:35:29 | |||
| Slovenia | Dobrava, Slovenske Konjice | 5.5 | 4.3 | 92 | WNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:36:08 | |||
| Slovenia | Okroglo | 9.6 | 6.9 | 83 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:36:14 | |||
| Spain | Almoster | 16.2 | 9.8 | 66 | WZW |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:36:10 | |||
| Spain | Benalmadena, España | 21.9 | 15.7 | 68 | N |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:36:04 | |||
| Spain | Calpe | 23.2 | 19.9 | 82 | ZO |
2.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:36:13 | |||
| Spain | Carlet, España | 20.9 | 18.1 | 84 | NO |
0.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:36:12 | |||
| Spain | Getafe | 13.4 | 8 | 70 | N |
0.0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 02:35:39 | |||
| Spain | Ibiza | 20.1 | 16.7 | 81 | NNO |
2.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:35:53 | |||
| Spain | La Orotava, Tenerife | 19.3 | 14.3 | 73 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Bajando | Low | 02:35:01 | |||
| Spain | La Poblachuela | 16.0 | 13.5 | 85 | NW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:36:26 | |||
| Spain | Lobios - Ourense | 9.8 | 8.6 | 92 | ONO |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:36:06 | |||
| Spain | Logroño-2, España | 11.9 | 8.4 | 79 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:37:04 | |||
| Spain | Mollet del Valles | 17.2 | 14.3 | 83 | WZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:54:01 | |||
| Spain | Olesa de Montserrat | 16.7 | 10.8 | 68 | WNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:36:08 | |||
| Spain | Oviedo-1, España | 10.3 | 10 | 98 | NNO |
0.0 | 1.6 |
|
Constant | Low | 02:36:16 | |||
| Spain | Portocolom | 18.3 | 16.6 | 90 | N |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:36:08 | |||
| Spain | San Juan de Aznalfarache, España | 20.1 | 17.7 | 86 | WZW |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:36:17 | |||
| Spain | San Sebastian | 11.7 | 10.6 | 93 | WNW |
0.5 | 1.6 |
|
Constant | Low | 02:35:54 | |||
| Spain | Sant Antoni de Portmany | 20.9 | 16.1 | 74 | ZZW |
0.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:36:15 | |||
| Spain | Sojuela, España | 8.2 | 6.8 | 91 | N |
0.0 | 0.2 |
|
Estable | Low | 02:37:04 | |||
| Spain | Triana, España | 20.4 | 18.2 | 87 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:34:33 | |||
| Spain | Xert, Pla de la Font | 14.7 | 8.4 | 66 | ZW |
8.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:35:19 | |||
| Sweden | Bollnäs | 7.6 | -22.1 | 10 | NO |
0.0 | 1.5 |
|
Dalend | Extreme | 02:35:59 | |||
| Sweden | Båstad, Petersberg | 9.5 | 9.2 | 98 | ZW |
2.7 | 3.1 |
|
Constant | Low | 02:36:02 | |||
| Sweden | Gyttorp, Skrikarhyttan | 3.6 | 3.3 | 98 | ZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:35:02 | |||
| Sweden | Jokkmokk, Tjalmejaur | -1.0 | -1.1 | 99 | OZO |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Low | 02:10:05 | |||
| Sweden | Lerum | 7.4 | 6.3 | 93 | NO |
2.7 | 0.8 |
|
Constant | Low | 02:36:19 | |||
| Sweden | Oskarström | 8.7 | 8.4 | 98 | W |
0.8 | 6.0 |
|
Constant | Low | 02:36:19 | |||
| Sweden | Sjöbo, Björka | 8.9 | 8.3 | 96 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:36:09 | |||
| Sweden | Skara, Hasslösa | 7.5 | 6.1 | 91 | O |
4.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:36:16 | |||
| Sweden | Skövde, Berg | 6.3 | 5.7 | 96 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:36:13 | |||
| Sweden | Slöinge, Eftra | 10.0 | 9.8 | 99 | WZW |
26.0 | 4.8 |
|
N/a | Low | 02:10:37 | |||
| Sweden | Sollentuna, Viby | 4.0 | 3.9 | 99 | ZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:36:20 | |||
| Sweden | Storuman, Norrbacka | 0.1 | -0.2 | 98 | N |
0.0 | 1.2 |
|
Dalend | Low | 02:36:17 | |||
| Sweden | Särö, Budskär | 9.2 | 7.1 | 87 | ZO |
3.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:36:20 | |||
| Sweden | Öland, Färjestaden | 9.6 | 8.8 | 95 | ZO |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:35:10 | |||
| Sweden | Örnsköldsvik, Bodum | 8.4 | 8.1 | 98 | ONO |
1.9 | 3.3 |
|
Dalend | Low | 02:36:19 | |||
| Switzerland | Domdidier | 7.9 | 6.5 | 91 | ZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:36:16 | |||
| United Kingdom | Badbea | 6.4 | 4.1 | 85 | WZW |
4.5 | 0.6 |
|
Constant | Low | 02:58:04 | |||
| United Kingdom | Bristol | 6.5 | 4.8 | 89 | WZW |
1.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:36:20 | |||
| United Kingdom | Carnkie | 9.2 | 4.6 | 73 | NW |
5.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:35:21 | |||
| United Kingdom | Chatteris, Cambridgeshire | 4.9 | 2.3 | 83 | N |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:36:09 | |||
| United Kingdom | Chelmsford | 5.6 | 3.8 | 88 | WZW |
1.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:36:14 | |||
| United Kingdom | Dunchurch | 3.5 | 2.2 | 91 | WZW |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 02:36:50 | |||
