|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Wed, 24-Jun-2026 01:04:10 tot Wed, 24-Jun-2026 01:17:18
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Wed, 24-Jun-2026 01:04:10 tot Wed, 24-Jun-2026 01:17:18
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 23.4 | 20.3 | 83 | ZZO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:17:01 | |||
| Belgium | Beerse | 21.3 | 18.5 | 84 | -- |
0.0 |
|
Constant | Low | 01:17:02 | ||||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 23.2 | 20.5 | 85 | O |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:17:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 19.9 | 18.6 | 92 | ZZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:17:03 | |||
| Belgium | Ekeren | 23.9 | 20.2 | 80 | ZZO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:17:01 | |||
| Belgium | Godarville | 20.6 | - | - | O |
3 | 0.0 |
|
Constant | 01:17:03 | ||||
| Belgium | Haacht | 22.9 | 21.0 | 89 | N |
0.0 |
|
Constant | Low | 01:11:26 | ||||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 23.8 | 20.5 | 82 | OZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 01:17:04 | ||||
| Belgium | Herent | 22.2 | 17.6 | 75 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:17:05 | |||
| Belgium | Izegem | 23.8 | 20.0 | 79 | ZO |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:17:03 | |||
| Belgium | Kampenhout | 21.6 | 17.4 | 77 | O |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:15:31 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 22.6 | 20.3 | 87 | ZZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 01:17:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 22.8 | 18.7 | 78 | ZO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:17:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 24.2 | 20.7 | 81 | ZO |
0.0 |
|
-- | Low | 01:17:05 | ||||
| Belgium | Lobbes | 20.3 | 19.2 | 93 | O |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:17:06 | |||
| Belgium | Maaseik | 20.2 | 17.6 | 85 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:16:59 | |||
| Belgium | Ransberg | 21.1 | 19.0 | 88 | ONO |
0.0 |
|
Constant | Low | 01:17:06 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 22.9 | 19.3 | 80 | NO |
0.0 |
|
-- | Low | 01:17:06 | ||||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 21.1 | 16.0 | 73 | NO |
0.0 |
|
Constant | Low | 01:17:07 | ||||
| Belgium | Tielt | 24.8 | 20.9 | 79 | ZO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:17:07 | |||
| Belgium | Tollembeek | 22.0 | 19.9 | 88 | ZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 01:15:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 23.2 | 20.6 | 85 | OZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 01:04:10 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 23.4 | 20.1 | 82 | O |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:15:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 24.2 | 19.7 | 76 | O |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:17:07 | |||
| Nederland | 't Zandt | 16.3 | 12.6 | 79 | O |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:17:04 | |||
| Nederland | Afferden | 21.2 | 18.9 | 86 | ONO |
0.0 |
|
-- | Low | 01:17:08 | ||||
| Nederland | Almelo | 20.2 | 17.2 | 83 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:17:08 | |||
| Nederland | Almere | 21.9 | 19.4 | 86 | WNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 01:17:09 | ||||
| Nederland | Almere-Buiten | 22.6 | 19.6 | 83 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:17:09 | |||
| Nederland | Amsterdam | 21.2 | 1.0 | 91 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:17:09 | |||
| Nederland | Assen | 18.9 | 13.9 | 73 | O |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:17:09 | |||
| Nederland | Bladel | 22.3 | 17.4 | 74 | NO |
0.0 |
|
-- | Low | 01:17:09 | ||||
| Nederland | Boskamp | 20.2 | 18.2 | 88 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:16:47 | |||
| Nederland | Coevorden | 20.3 | 15.7 | 75 | O |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:17:10 | |||
| Nederland | Culemborg | 23.6 | 18.9 | 75 | OZO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:17:10 | |||
| Nederland | Damwoude | 19.2 | 15.6 | 80 | ONO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:17:10 | |||
| Nederland | Dongjum | 18.7 | 17.2 | 91 | ZO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:17:05 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 22.4 | 18.2 | 77 | O |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:17:10 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 20.5 | 15.7 | 74 | ONO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:17:10 | |||
| Nederland | Genderen | 23.3 | 18.4 | 74 | ZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:17:10 | |||
| Nederland | Giethoorn | 21.3 | 17.1 | 77 | N |
0.0 |
|
Constant | Low | 01:17:11 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 22.0 | 18.6 | 81 | ONO |
0.0 |
|
Constant | Low | 01:17:11 | ||||
| Nederland | Groningen | 18.8 | 15.3 | 80 | ZO |
0.0 |
|
-- | Low | 01:17:11 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 21.3 | 16.9 | 76 | W |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:17:11 | |||
| Nederland | Heinenoord | 23.7 | 20.0 | 80 | OZO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:16:23 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 19.7 | 17.1 | 85 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:17:11 | |||
| Nederland | Hengelo(Ov) | 21.2 | 14.8 | 67 | WZW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:06:29 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 20.8 | 16.4 | 76 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:17:10 | |||
| Nederland | IJsselstein | 23.3 | 18.4 | 74 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 01:17:12 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 21.9 | 17.9 | 78 | O |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:17:12 | |||
| Nederland | Kerkrade | 21.0 | 17.4 | 80 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:17:12 | |||
| Nederland | Leidschendam | 23.4 | 20.5 | 84 | O |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:17:12 | |||
| Nederland | Leudal | 21.5 | 19.4 | 88 | NO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:17:12 | |||
| Nederland | Markelo | 21.0 | 18.3 | 85 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:17:13 | |||
| Nederland | Medemblik | 22.2 | 20.1 | 88 | -- |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:17:08 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 24.9 | 19.4 | 72 | O |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:17:13 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 23.4 | 21.2 | 87 | OZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:17:10 | |||
| Nederland | Noordbergum | 19.7 | 15.6 | 77 | -- |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:17:13 | |||
| Nederland | Pijnacker | 24.1 | 14.5 | 55 | O |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:17:13 | |||
| Nederland | Poeldijk | 24.7 | 19.3 | 72 | OZO |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:17:13 | |||
| Nederland | Purmerend | 23.1 | -36.0 | 1 | OZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 01:17:13 | |||
| Nederland | Raalte | 20.6 | 17.4 | 82 | ZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 01:17:13 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 24.5 | 19.1 | 72 | O |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:17:12 | |||
| Nederland | Scheemda | 17.9 | 13.9 | 77 | O |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:17:13 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 20.6 | 16.2 | 76 | O |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:17:11 | |||
| Nederland | Schinnen | 19.7 | 18.7 | 94 | OZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 01:17:13 | ||||
| Nederland | Sleen | 18.8 | 16.4 | 86 | NNO |
0.0 |
|
Constant | Low | 01:17:14 | ||||
| Nederland | Son en Breugel | 20.3 | 18.3 | 88 | NO |
0.0 |
|
Constant | Low | 01:17:14 | ||||
| Nederland | Streefkerk | 21.4 | 19.5 | 89 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:17:14 | |||
| Nederland | Strijen | 23.8 | 20.7 | 83 | NNW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:17:14 | |||
| Nederland | Ternaard | 18.1 | 15.5 | 85 | ONO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:17:14 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 24.4 | 19.3 | 73 | NO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:17:14 | |||
| Nederland | Vaassen | 19.4 | 17.2 | 87 | ONO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:17:14 | |||
| Nederland | Varsseveld | 19.8 | 18.3 | 91 | N |
0.0 |
|
Constant | Low | 01:17:14 | ||||
| Nederland | Veghel | 21.6 | 18.4 | 82 | ONO |
0.0 |
|
Constant | Low | 01:10:29 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 23.1 | 20.0 | 83 | NO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:17:15 | |||
| Nederland | Vierhouten | 18.1 | 15.9 | 87 | ONO |
0.0 |
|
Constant | Low | 01:17:15 | ||||
| Nederland | Vlaardingen | 26.1 | 20.0 | 69 | ONO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:17:15 | |||
| Nederland | Vorden | 19.9 | 18.0 | 89 | -- |
0.0 |
|
Constant | Low | 01:17:16 | ||||
| Nederland | Westervoort | 21.8 | 19.2 | 85 | NO |
0.0 |
|
Constant | Low | 01:17:16 | ||||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 22.9 | 18.8 | 78 | O |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:15:00 | |||
| Nederland | Woerden | 23.6 | 20.0 | 81 | OZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 01:17:17 | ||||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 23.3 | 19.1 | 77 | -- |
3 | 0.0 |
|
-- | Low | 01:17:18 | |||
| Nederland | Zaandam | 22.2 | 20.4 | 90 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:15:41 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 23.8 | 19.3 | 76 | OZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:17:17 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]