| 
	 Temperature: ![]() 16,4°C  | 
	 Wind:   
		                           ESE1 Bft Light air 4,7 km/h  | 
	 Rain: today 0,0 mm  | 
	 Humidity: ![]() 66%  | 
	 Pressure: ![]() Falling Slowly 1019,8 hPa  | 
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 3.0 or greater within 4000 km 
Update time = 04-11-2025 12:57
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link | 
|---|---|---|---|---|
| 12 km ESE of Sındırgı, Turkey | 5.0 | 2250 km | 03-11-2025 13:35 | map | 
| 15 km NNE of Amasia, Armenia | 4.3 | 3172 km | 02-11-2025 16:49 | map | 
| 12 km SSE of Sındırgı, Turkey | 4.9 | 2249 km | 02-11-2025 13:41 | map | 
| 49 km NNW of Mandalī, Iraq | 4.6 | 3755 km | 01-11-2025 12:25 | map | 
| 3 km SSW of Sındırgı, Turkey | 4.0 | 2240 km | 01-11-2025 05:58 | map | 
| 4 km SW of Sındırgı, Turkey | 4.2 | 2239 km | 31-10-2025 05:18 | map | 
| 105 km WNW of Höfn, Iceland | 5.4 | 1987 km | 29-10-2025 17:46 | map | 
| 24 km SSW of Plužine, Montenegro | 4.1 | 1379 km | 29-10-2025 14:19 | map | 
| Norwegian Sea | 4.4 | 2400 km | 28-10-2025 16:43 | map | 
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org