|
Temperature: ![]() 9,4°C |
Wind:
ESE0 Bft Calm 1,4 km/h |
Rain: today 0,0 mm |
Humidity: ![]() 75% |
Pressure: ![]() Steady 1018,3 hPa |
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 3.0 or greater within 4000 km
Update time = 10-06-2026 06:13
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 151 km SE of Karpathos, Greece | 4.4 | 2634 km | 09-06-2026 07:56 | map |
| 6 km NE of Himarë, Albania | 4.2 | 1672 km | 08-06-2026 22:56 | map |
| 5 km NE of Límni, Greece | 4.2 | 1983 km | 08-06-2026 21:48 | map |
| 6 km W of Prokópi, Greece | 4.4 | 1992 km | 08-06-2026 04:13 | map |
| 2 km SW of Mantoúdi, Greece | 4.1 | 1991 km | 07-06-2026 17:58 | map |
| 7 km W of Prokópi, Greece | 5.2 | 1992 km | 07-06-2026 12:02 | map |
| 5 km ENE of Límni, Greece | 4.9 | 1987 km | 07-06-2026 11:58 | map |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.8 | 2341 km | 04-06-2026 13:02 | map |
| 12 km NW of Draa Klalouche, Algeria | 4.7 | 1673 km | 04-06-2026 01:16 | map |
| north of Svalbard | 4.4 | 3664 km | 03-06-2026 21:44 | map |
| north of Svalbard | 4.8 | 3664 km | 03-06-2026 21:19 | map |
| 11 km NNW of Pazarcık, Turkey | 4.2 | 2951 km | 03-06-2026 12:12 | map |
12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org