|
Temperature: ![]() 14,8°C |
Wind:
SW1 Bft Light air 6,5 km/h |
Rain: today 0,0 mm |
Humidity: ![]() 69% |
Pressure: ![]() Steady 1030,3 hPa |
| Daily Summary for Wednesday 28 October 2026 | |||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | from | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 15,2 | 9,6 | 13,0 | SE ( 120/522 ) | 21,0 | 1030,1 | 72 | - | 445 |
| Average | 10,3 | 5,1 | 3,0 | Calm #45/173 | 6,4 | 1027,6 | 70 | - | 241 #85/173 |
| Low | 7,5 | 2,7 | - | 0,0 | 1023,4 | 65 | - | ||
| Daily Tabular details for Wednesday 28 October 2026 | |||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | from | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
| 00:04 | 10,3 | 5,3 | 3,0 | South | 5,0 | 1023,4 | 71 | - | - |
| 00:09 | 10,3 | 5,3 | 3,0 | ESE | 8,0 | 1023,4 | 71 | - | - |
| 00:14 | 10,3 | 5,3 | 3,0 | South | 5,0 | 1023,4 | 71 | - | - |
| 00:19 | 10,3 | 5,3 | 6,0 | SSE | 6,0 | 1023,4 | 71 | - | - |
| 00:24 | 10,3 | 5,3 | Calm | 6,0 | 1023,4 | 71 | - | - | |
| 00:29 | 10,3 | 5,3 | 3,0 | South | 5,0 | 1023,7 | 71 | - | - |
| 00:34 | 10,3 | 5,3 | 3,0 | South | 6,0 | 1023,7 | 71 | - | - |
| 00:39 | 10,2 | 5,2 | 3,0 | SSW | 6,0 | 1023,7 | 71 | - | - |
| 00:44 | 10,2 | 5,2 | 3,0 | South | 5,0 | 1023,7 | 71 | - | - |
| 00:49 | 10,2 | 5,2 | 3,0 | SSE | 8,0 | 1023,7 | 71 | - | - |
| 00:54 | 10,1 | 5,1 | Calm | 5,0 | 1023,7 | 71 | - | - | |
| 00:59 | 10,1 | 5,1 | Calm | 6,0 | 1023,7 | 71 | - | - | |
| 01:04 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | South | 5,0 | 1024,0 | 71 | - | - |
| 01:09 | 9,9 | 4,9 | Calm | 3,0 | 1024,0 | 71 | - | - | |
| 01:14 | 9,8 | 4,8 | 5,0 | SSE | 5,0 | 1024,0 | 71 | - | - |
| 01:19 | 9,8 | 4,8 | 3,0 | SSE | 5,0 | 1024,0 | 71 | - | - |
| 01:25 | 9,7 | 4,7 | Calm | 5,0 | 1024,0 | 71 | - | - | |
| 01:30 | 9,7 | 4,7 | 1,0 | SSE | 5,0 | 1024,0 | 71 | - | - |
| 01:35 | 9,6 | 4,6 | Calm | 3,0 | 1024,4 | 71 | - | - | |
| 01:40 | 9,6 | 4,2 | Calm | 2,0 | 1024,0 | 69 | - | - | |
| 01:45 | 9,5 | 4,1 | Calm | 2,0 | 1024,4 | 69 | - | - | |
| 01:50 | 9,4 | 4,0 | Calm | 3,0 | 1024,4 | 69 | - | - | |
| 01:55 | 9,4 | 4,0 | 3,0 | SSE | 5,0 | 1024,4 | 69 | - | - |
| 02:00 | 9,3 | 3,9 | 1,0 | SSE | 3,0 | 1024,7 | 69 | - | - |
| 02:05 | 9,3 | 3,9 | 1,0 | SSE | 3,0 | 1024,7 | 69 | - | - |
| 02:10 | 9,3 | 3,9 | Calm | 1024,7 | 69 | - | - | ||
| 02:15 | 9,3 | 3,9 | Calm | 1025,1 | 69 | - | - | ||
| 02:20 | 9,3 | 3,9 | Calm | 1025,1 | 69 | - | - | ||
| 02:26 | 9,2 | 3,8 | 1,0 | SE | 3,0 | 1025,1 | 69 | - | - |
| 02:31 | 9,1 | 3,7 | Calm | 1025,1 | 69 | - | - | ||
| 02:36 | 8,9 | 3,5 | Calm | 1025,1 | 69 | - | - | ||
| 02:41 | 8,9 | 3,5 | Calm | 1025,1 | 69 | - | - | ||
| 02:47 | 8,8 | 3,4 | 1,0 | SE | 2,0 | 1025,1 | 69 | - | - |
| 02:52 | 8,8 | 3,4 | Calm | 1025,4 | 69 | - | - | ||
| 02:57 | 8,7 | 3,3 | Calm | 2,0 | 1025,4 | 69 | - | - | |
| 03:02 | 8,7 | 3,3 | 1,0 | SSE | 6,0 | 1025,4 | 69 | - | - |
| 03:07 | 8,8 | 3,4 | Calm | 8,0 | 1025,4 | 69 | - | - | |
| 03:12 | 8,9 | 3,5 | 1,0 | SSE | 8,0 | 1025,4 | 69 | - | - |
| 03:18 | 9,1 | 3,7 | Calm | 6,0 | 1025,4 | 69 | - | - | |
| 03:23 | 9,1 | 3,7 | 1,0 | South | 5,0 | 1025,4 | 69 | - | - |
| 03:28 | 9,1 | 3,7 | 1,0 | South | 3,0 | 1025,4 | 69 | - | - |
| 03:33 | 9,1 | 3,7 | Calm | 5,0 | 1025,4 | 69 | - | - | |
| 03:38 | 9,0 | 3,6 | 1,0 | South | 5,0 | 1025,4 | 69 | - | - |
| 03:43 | 8,9 | 3,5 | 1,0 | South | 3,0 | 1025,7 | 69 | - | - |
| 03:48 | 8,9 | 3,5 | Calm | 2,0 | 1025,7 | 69 | - | - | |
| 03:53 | 8,8 | 3,4 | Calm | 1025,7 | 69 | - | - | ||
| 03:58 | 8,7 | 3,3 | 1,0 | South | 3,0 | 1025,7 | 69 | - | - |
| 04:04 | 8,6 | 3,2 | Calm | 2,0 | 1025,7 | 69 | - | - | |
| 04:09 | 8,4 | 3,0 | Calm | 1025,7 | 69 | - | - | ||
| 04:14 | 8,4 | 3,0 | Calm | 6,0 | 1025,7 | 69 | - | - | |
| 04:19 | 8,4 | 3,0 | 3,0 | SE | 5,0 | 1025,7 | 69 | - | - |
| 04:24 | 8,4 | 3,0 | 3,0 | SE | 6,0 | 1026,1 | 69 | - | - |
| 04:29 | 8,4 | 3,0 | Calm | 2,0 | 1026,1 | 69 | - | - | |
| 04:34 | 8,4 | 3,0 | Calm | 5,0 | 1026,1 | 69 | - | - | |
| 04:39 | 8,3 | 2,9 | 3,0 | ESE | 6,0 | 1026,1 | 69 | - | - |
| 04:44 | 8,3 | 2,9 | 3,0 | SE | 5,0 | 1026,4 | 69 | - | - |
| 04:49 | 8,2 | 2,9 | Calm | 5,0 | 1026,4 | 69 | - | - | |
| 04:55 | 8,2 | 2,9 | 3,0 | ESE | 3,0 | 1026,4 | 69 | - | - |
| 05:00 | 8,1 | 2,8 | 1,0 | ESE | 5,0 | 1026,4 | 69 | - | - |
| 05:05 | 8,1 | 3,2 | 1,0 | ESE | 2,0 | 1026,4 | 71 | - | - |
| 05:10 | 8,1 | 3,2 | 3,0 | ESE | 5,0 | 1026,4 | 71 | - | - |
| 05:15 | 8,0 | 3,1 | 3,0 | ESE | 5,0 | 1026,8 | 71 | - | - |
| 05:20 | 8,0 | 3,1 | 3,0 | ESE | 6,0 | 1026,8 | 71 | - | - |
| 05:25 | 7,9 | 3,0 | 3,0 | ESE | 6,0 | 1026,8 | 71 | - | - |
| 05:30 | 7,9 | 3,0 | Calm | 6,0 | 1026,8 | 71 | - | - | |
| 05:35 | 7,9 | 3,0 | 1,0 | ESE | 2,0 | 1026,8 | 71 | - | - |
| 05:40 | 7,9 | 3,0 | Calm | 1026,8 | 71 | - | - | ||
| 05:45 | 7,9 | 3,0 | 3,0 | ESE | 5,0 | 1026,8 | 71 | - | - |
| 05:50 | 7,9 | 3,0 | 3,0 | ESE | 5,0 | 1026,8 | 71 | - | - |
| 05:55 | 7,9 | 3,0 | 1,0 | ESE | 6,0 | 1027,1 | 71 | - | - |
| 06:00 | 7,9 | 3,0 | 3,0 | ESE | 6,0 | 1027,1 | 71 | - | - |
| 06:05 | 7,9 | 3,0 | 5,0 | ESE | 5,0 | 1027,1 | 71 | - | - |
| 06:10 | 7,9 | 3,0 | 5,0 | ESE | 5,0 | 1027,1 | 71 | - | - |
| 06:15 | 7,9 | 3,0 | 1,0 | SE | 6,0 | 1027,1 | 71 | - | - |
| 06:21 | 7,9 | 3,0 | 5,0 | ESE | 6,0 | 1027,4 | 71 | - | - |
| 06:26 | 7,9 | 3,0 | 3,0 | SE | 5,0 | 1027,1 | 71 | - | - |
| 06:31 | 7,9 | 3,0 | 5,0 | SE | 5,0 | 1027,1 | 71 | - | - |
| 06:36 | 7,8 | 2,9 | 3,0 | SE | 3,0 | 1027,1 | 71 | - | - |
| 06:41 | 7,7 | 2,8 | Calm | 2,0 | 1027,4 | 71 | - | - | |
| 06:46 | 7,7 | 2,8 | Calm | 3,0 | 1027,4 | 71 | - | - | |
| 06:51 | 7,8 | 2,9 | Calm | 6,0 | 1027,4 | 71 | - | - | |
| 06:56 | 7,7 | 2,8 | 1,0 | SE | 2,0 | 1027,4 | 71 | - | - |
| 07:01 | 7,7 | 2,8 | 3,0 | SE | 3,0 | 1027,4 | 71 | - | - |
| 07:06 | 7,7 | 2,8 | 1,0 | SE | 3,0 | 1027,4 | 71 | - | - |
| 07:11 | 7,6 | 2,7 | 3,0 | SE | 5,0 | 1027,8 | 71 | - | - |
| 07:16 | 7,6 | 2,7 | Calm | 2,0 | 1027,8 | 71 | - | - | |
| 07:21 | 7,6 | 2,7 | 1,0 | SE | 5,0 | 1028,1 | 71 | - | - |
| 07:26 | 7,6 | 2,9 | 1,0 | SE | 5,0 | 1028,1 | 72 | - | - |
| 07:32 | 7,6 | 2,7 | Calm | 1028,1 | 71 | - | 5 | ||
| 07:37 | 7,6 | 2,7 | Calm | 2,0 | 1028,1 | 71 | - | 7 | |
| 07:42 | 7,5 | 2,8 | Calm | 5,0 | 1028,1 | 72 | - | 11 | |
| 07:47 | 7,6 | 2,9 | Calm | 3,0 | 1028,5 | 72 | - | 12 | |
| 07:52 | 7,6 | 2,9 | 5,0 | ESE | 6,0 | 1028,5 | 72 | - | 16 |
| 07:57 | 7,7 | 3,0 | 5,0 | ESE | 8,0 | 1028,5 | 72 | - | 18 |
| 08:02 | 7,8 | 3,1 | 3,0 | SE | 5,0 | 1028,5 | 72 | - | 23 |
| 08:07 | 7,8 | 3,1 | 6,0 | SE | 6,0 | 1028,5 | 72 | - | 25 |
| 08:12 | 7,8 | 3,1 | 5,0 | ESE | 5,0 | 1028,5 | 72 | - | 26 |
| 08:17 | 7,9 | 3,2 | 6,0 | SE | 10,0 | 1028,8 | 72 | - | 33 |
| 08:22 | 8,0 | 3,3 | 3,0 | SE | 6,0 | 1028,8 | 72 | - | 32 |
| 08:27 | 8,1 | 3,4 | Calm | 2,0 | 1028,8 | 72 | - | 44 | |
| 08:32 | 8,2 | 3,5 | Calm | 1028,8 | 72 | - | 33 | ||
| 08:38 | 8,3 | 3,5 | 1,0 | SE | 3,0 | 1028,8 | 72 | - | 33 |
| 08:43 | 8,5 | 3,7 | Calm | 3,0 | 1028,8 | 72 | - | 53 | |
| 08:48 | 8,5 | 3,7 | Calm | 2,0 | 1028,8 | 72 | - | 81 | |
| 08:53 | 8,6 | 3,8 | 6,0 | SE | 6,0 | 1029,1 | 72 | - | 63 |
| 08:58 | 8,7 | 3,9 | 5,0 | SE | 6,0 | 1029,1 | 72 | - | 56 |
| 09:03 | 8,7 | 3,9 | Calm | 1029,1 | 72 | - | 63 | ||
| 09:08 | 8,8 | 4,0 | 6,0 | SE | 13,0 | 1029,1 | 72 | - | 40 |
| 09:13 | 8,9 | 3,9 | 5,0 | SE | 10,0 | 1029,1 | 71 | - | 40 |
| 09:18 | 9,0 | 4,0 | 3,0 | SSE | 5,0 | 1029,1 | 71 | - | 40 |
| 09:23 | 9,1 | 4,1 | 5,0 | ESE | 8,0 | 1029,1 | 71 | - | 42 |
| 09:28 | 9,2 | 4,2 | 1,0 | East | 6,0 | 1029,1 | 71 | - | 42 |
| 09:33 | 9,3 | 4,3 | 1,0 | SE | 3,0 | 1029,5 | 71 | - | 44 |
| 09:39 | 9,5 | 4,5 | 3,0 | SE | 3,0 | 1029,5 | 71 | - | 44 |
| 09:44 | 9,7 | 4,7 | Calm | 6,0 | 1029,5 | 71 | - | 49 | |
| 09:49 | 9,8 | 4,8 | 3,0 | South | 5,0 | 1029,5 | 71 | - | 74 |
| 09:54 | 9,9 | 4,5 | 3,0 | SE | 5,0 | 1029,5 | 69 | - | 88 |
| 09:59 | 10,1 | 4,7 | 6,0 | ESE | 6,0 | 1029,5 | 69 | - | 239 |
| 10:04 | 10,3 | 4,9 | 1,0 | SE | 6,0 | 1029,5 | 69 | - | 264 |
| 10:09 | 10,5 | 4,8 | 3,0 | East | 8,0 | 1029,5 | 68 | - | 271 |
| 10:14 | 10,8 | 5,1 | 5,0 | SSE | 8,0 | 1029,5 | 68 | - | 276 |
| 10:19 | 11,1 | 5,0 | 5,0 | SE | 6,0 | 1029,5 | 66 | - | 287 |
| 10:24 | 11,3 | 5,2 | 6,0 | SE | 10,0 | 1029,5 | 66 | - | 292 |
| 10:29 | 11,5 | 5,4 | 5,0 | SE | 6,0 | 1029,5 | 66 | - | 279 |
| 10:34 | 11,8 | 5,7 | 6,0 | ESE | 10,0 | 1029,5 | 66 | - | 308 |
| 10:39 | 12,1 | 5,9 | 8,0 | SSW | 8,0 | 1029,5 | 66 | - | 315 |
| 10:44 | 12,3 | 6,6 | 1,0 | ESE | 8,0 | 1029,5 | 68 | - | 322 |
| 10:49 | 12,3 | 6,8 | 3,0 | SW | 8,0 | 1029,5 | 69 | - | 330 |
| 10:54 | 12,4 | 6,9 | 11,0 | South | 13,0 | 1029,5 | 69 | - | 343 |
| 11:00 | 12,7 | 7,6 | 3,0 | South | 10,0 | 1029,8 | 71 | - | 364 |
| 11:05 | 12,8 | 7,7 | 8,0 | SE | 8,0 | 1029,8 | 71 | - | 373 |
| 11:10 | 13,1 | 8,2 | 3,0 | South | 10,0 | 1029,8 | 72 | - | 388 |
| 11:15 | 13,1 | 8,2 | 10,0 | SSW | 10,0 | 1029,8 | 72 | - | 206 |
| 11:20 | 12,9 | 8,0 | 5,0 | ESE | 10,0 | 1029,8 | 72 | - | 394 |
| 11:25 | 13,1 | 8,2 | 5,0 | SSW | 13,0 | 1029,8 | 72 | - | 311 |
| 11:30 | 13,3 | 8,4 | 5,0 | ESE | 15,0 | 1029,8 | 72 | - | 339 |
| 11:35 | 13,6 | 8,6 | 3,0 | SW | 13,0 | 1030,1 | 72 | - | 380 |
| 11:40 | 13,6 | 8,6 | 10,0 | SSW | 11,0 | 1029,8 | 72 | - | 401 |
| 11:45 | 13,6 | 8,6 | 5,0 | South | 10,0 | 1030,1 | 72 | - | 396 |
| 11:50 | 13,8 | 8,8 | 6,0 | SSE | 10,0 | 1029,8 | 72 | - | 394 |
| 11:55 | 13,9 | 8,9 | 5,0 | South | 11,0 | 1030,1 | 72 | - | 388 |
| 12:00 | 14,0 | 8,8 | 5,0 | South | 13,0 | 1030,1 | 71 | - | 388 |
| 12:05 | 14,2 | 9,0 | 6,0 | ESE | 11,0 | 1030,1 | 71 | - | 401 |
| 12:10 | 14,3 | 9,3 | 6,0 | South | 6,0 | 1029,8 | 72 | - | 332 |
| 12:15 | 14,3 | 9,1 | 3,0 | SSW | 11,0 | 1029,8 | 71 | - | 443 |
| 12:20 | 14,4 | 9,2 | 6,0 | SSW | 21,0 | 1029,8 | 71 | - | 392 |
| 12:25 | 14,6 | 9,0 | 10,0 | SSW | 16,0 | 1029,8 | 69 | - | 415 |
| 12:30 | 14,8 | 9,6 | 5,0 | SSW | 8,0 | 1030,1 | 71 | - | 439 |
| 12:35 | 14,8 | 9,2 | 3,0 | South | 10,0 | 1030,1 | 69 | - | 434 |
| 12:40 | 14,8 | 9,2 | 1,0 | South | 6,0 | 1030,1 | 69 | - | 427 |
| 12:45 | 14,8 | 9,0 | 13,0 | SSW | 13,0 | 1030,1 | 68 | - | 417 |
| 12:50 | 14,8 | 9,0 | 10,0 | SW | 11,0 | 1030,1 | 68 | - | 394 |
| 12:55 | 14,7 | 9,1 | 3,0 | ESE | 10,0 | 1030,1 | 69 | - | 378 |
| 13:00 | 14,8 | 9,2 | 3,0 | SSE | 11,0 | 1030,1 | 69 | - | 381 |
| 13:05 | 14,8 | 9,2 | 6,0 | SE | 13,0 | 1030,1 | 69 | - | 374 |
| 13:10 | 14,8 | 9,2 | 1,0 | SSE | 8,0 | 1030,1 | 69 | - | 385 |
| 13:15 | 14,9 | 9,0 | 3,0 | South | 10,0 | 1030,1 | 68 | - | 388 |
| 13:20 | 14,9 | 9,0 | 5,0 | SE | 16,0 | 1030,1 | 68 | - | 424 |
| 13:25 | 15,1 | 8,8 | 6,0 | SSW | 11,0 | 1030,1 | 66 | - | 445 |
| 13:30 | 15,2 | 8,7 | 10,0 | SW | 16,0 | 1030,1 | 65 | - | 408 |
| 13:35 | 15,1 | 8,8 | Calm | 13,0 | 1030,1 | 66 | - | 332 | |
| 13:40 | 14,9 | 9,0 | 6,0 | SSE | 11,0 | 1030,1 | 68 | - | 236 |
| 13:45 | 14,7 | 9,1 | 13,0 | SSE | 13,0 | 1030,1 | 69 | - | 332 |
| 13:50 | 14,6 | 9,0 | 10,0 | SSE | 16,0 | 1030,1 | 69 | - | 338 |
| 13:56 | 14,6 | 9,0 | 6,0 | South | 13,0 | 1030,1 | 69 | - | 153 |
| 14:01 | 14,6 | 9,4 | 3,0 | SE | 8,0 | 1030,1 | 71 | - | 334 |
| 14:06 | 14,8 | 9,6 | 8,0 | South | 13,0 | 1030,1 | 71 | - | 369 |
| 14:11 | 15,0 | 9,1 | 6,0 | South | 16,0 | 1030,1 | 68 | - | 352 |
| 14:16 | 14,9 | 9,0 | 6,0 | South | 13,0 | 1030,1 | 68 | - | 281 |
| 14:21 | 14,8 | 9,2 | 5,0 | SW | 11,0 | 1030,1 | 69 | - | 269 |
| 14:26 | 14,8 | 9,2 | 5,0 | SSW | 10,0 | 1030,1 | 69 | - | 306 |
| 14:31 | 14,9 | 9,3 | 5,0 | South | 10,0 | 1030,1 | 69 | - | 294 |
| 14:36 | 14,9 | 9,3 | 6,0 | SW | 13,0 | 1030,1 | 69 | - | 225 |
| Daily Summary for Wednesday 28 October 2026 | |||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | from | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 15,2 | 9,6 | 13,0 | SE ( 120/522 ) | 21,0 | 1030,1 | 72 | - | 445 |
| Average | 10,3 | 5,1 | 3,0 | Calm #45/173 | 6,4 | 1027,6 | 70 | - | 241 #85/173 |
| Low | 7,5 | 2,7 | - | 0,0 | 1023,4 | 65 | - | ||
| Daily Tabular details for Wednesday 28 October 2026 | |||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | from | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
| 00:04 | 10,3 | 5,3 | 3,0 | South | 5,0 | 1023,4 | 71 | - | - |
| 00:09 | 10,3 | 5,3 | 3,0 | ESE | 8,0 | 1023,4 | 71 | - | - |
| 00:14 | 10,3 | 5,3 | 3,0 | South | 5,0 | 1023,4 | 71 | - | - |
| 00:19 | 10,3 | 5,3 | 6,0 | SSE | 6,0 | 1023,4 | 71 | - | - |
| 00:24 | 10,3 | 5,3 | Calm | 6,0 | 1023,4 | 71 | - | - | |
| 00:29 | 10,3 | 5,3 | 3,0 | South | 5,0 | 1023,7 | 71 | - | - |
| 00:34 | 10,3 | 5,3 | 3,0 | South | 6,0 | 1023,7 | 71 | - | - |
| 00:39 | 10,2 | 5,2 | 3,0 | SSW | 6,0 | 1023,7 | 71 | - | - |
| 00:44 | 10,2 | 5,2 | 3,0 | South | 5,0 | 1023,7 | 71 | - | - |
| 00:49 | 10,2 | 5,2 | 3,0 | SSE | 8,0 | 1023,7 | 71 | - | - |
| 00:54 | 10,1 | 5,1 | Calm | 5,0 | 1023,7 | 71 | - | - | |
| 00:59 | 10,1 | 5,1 | Calm | 6,0 | 1023,7 | 71 | - | - | |
| 01:04 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | South | 5,0 | 1024,0 | 71 | - | - |
| 01:09 | 9,9 | 4,9 | Calm | 3,0 | 1024,0 | 71 | - | - | |
| 01:14 | 9,8 | 4,8 | 5,0 | SSE | 5,0 | 1024,0 | 71 | - | - |
| 01:19 | 9,8 | 4,8 | 3,0 | SSE | 5,0 | 1024,0 | 71 | - | - |
| 01:25 | 9,7 | 4,7 | Calm | 5,0 | 1024,0 | 71 | - | - | |
| 01:30 | 9,7 | 4,7 | 1,0 | SSE | 5,0 | 1024,0 | 71 | - | - |
| 01:35 | 9,6 | 4,6 | Calm | 3,0 | 1024,4 | 71 | - | - | |
| 01:40 | 9,6 | 4,2 | Calm | 2,0 | 1024,0 | 69 | - | - | |
| 01:45 | 9,5 | 4,1 | Calm | 2,0 | 1024,4 | 69 | - | - | |
| 01:50 | 9,4 | 4,0 | Calm | 3,0 | 1024,4 | 69 | - | - | |
| 01:55 | 9,4 | 4,0 | 3,0 | SSE | 5,0 | 1024,4 | 69 | - | - |
| 02:00 | 9,3 | 3,9 | 1,0 | SSE | 3,0 | 1024,7 | 69 | - | - |
| 02:05 | 9,3 | 3,9 | 1,0 | SSE | 3,0 | 1024,7 | 69 | - | - |
| 02:10 | 9,3 | 3,9 | Calm | 1024,7 | 69 | - | - | ||
| 02:15 | 9,3 | 3,9 | Calm | 1025,1 | 69 | - | - | ||
| 02:20 | 9,3 | 3,9 | Calm | 1025,1 | 69 | - | - | ||
| 02:26 | 9,2 | 3,8 | 1,0 | SE | 3,0 | 1025,1 | 69 | - | - |
| 02:31 | 9,1 | 3,7 | Calm | 1025,1 | 69 | - | - | ||
| 02:36 | 8,9 | 3,5 | Calm | 1025,1 | 69 | - | - | ||
| 02:41 | 8,9 | 3,5 | Calm | 1025,1 | 69 | - | - | ||
| 02:47 | 8,8 | 3,4 | 1,0 | SE | 2,0 | 1025,1 | 69 | - | - |
| 02:52 | 8,8 | 3,4 | Calm | 1025,4 | 69 | - | - | ||
| 02:57 | 8,7 | 3,3 | Calm | 2,0 | 1025,4 | 69 | - | - | |
| 03:02 | 8,7 | 3,3 | 1,0 | SSE | 6,0 | 1025,4 | 69 | - | - |
| 03:07 | 8,8 | 3,4 | Calm | 8,0 | 1025,4 | 69 | - | - | |
| 03:12 | 8,9 | 3,5 | 1,0 | SSE | 8,0 | 1025,4 | 69 | - | - |
| 03:18 | 9,1 | 3,7 | Calm | 6,0 | 1025,4 | 69 | - | - | |
| 03:23 | 9,1 | 3,7 | 1,0 | South | 5,0 | 1025,4 | 69 | - | - |
| 03:28 | 9,1 | 3,7 | 1,0 | South | 3,0 | 1025,4 | 69 | - | - |
| 03:33 | 9,1 | 3,7 | Calm | 5,0 | 1025,4 | 69 | - | - | |
| 03:38 | 9,0 | 3,6 | 1,0 | South | 5,0 | 1025,4 | 69 | - | - |
| 03:43 | 8,9 | 3,5 | 1,0 | South | 3,0 | 1025,7 | 69 | - | - |
| 03:48 | 8,9 | 3,5 | Calm | 2,0 | 1025,7 | 69 | - | - | |
| 03:53 | 8,8 | 3,4 | Calm | 1025,7 | 69 | - | - | ||
| 03:58 | 8,7 | 3,3 | 1,0 | South | 3,0 | 1025,7 | 69 | - | - |
| 04:04 | 8,6 | 3,2 | Calm | 2,0 | 1025,7 | 69 | - | - | |
| 04:09 | 8,4 | 3,0 | Calm | 1025,7 | 69 | - | - | ||
| 04:14 | 8,4 | 3,0 | Calm | 6,0 | 1025,7 | 69 | - | - | |
| 04:19 | 8,4 | 3,0 | 3,0 | SE | 5,0 | 1025,7 | 69 | - | - |
| 04:24 | 8,4 | 3,0 | 3,0 | SE | 6,0 | 1026,1 | 69 | - | - |
| 04:29 | 8,4 | 3,0 | Calm | 2,0 | 1026,1 | 69 | - | - | |
| 04:34 | 8,4 | 3,0 | Calm | 5,0 | 1026,1 | 69 | - | - | |
| 04:39 | 8,3 | 2,9 | 3,0 | ESE | 6,0 | 1026,1 | 69 | - | - |
| 04:44 | 8,3 | 2,9 | 3,0 | SE | 5,0 | 1026,4 | 69 | - | - |
| 04:49 | 8,2 | 2,9 | Calm | 5,0 | 1026,4 | 69 | - | - | |
| 04:55 | 8,2 | 2,9 | 3,0 | ESE | 3,0 | 1026,4 | 69 | - | - |
| 05:00 | 8,1 | 2,8 | 1,0 | ESE | 5,0 | 1026,4 | 69 | - | - |
| 05:05 | 8,1 | 3,2 | 1,0 | ESE | 2,0 | 1026,4 | 71 | - | - |
| 05:10 | 8,1 | 3,2 | 3,0 | ESE | 5,0 | 1026,4 | 71 | - | - |
| 05:15 | 8,0 | 3,1 | 3,0 | ESE | 5,0 | 1026,8 | 71 | - | - |
| 05:20 | 8,0 | 3,1 | 3,0 | ESE | 6,0 | 1026,8 | 71 | - | - |
| 05:25 | 7,9 | 3,0 | 3,0 | ESE | 6,0 | 1026,8 | 71 | - | - |
| 05:30 | 7,9 | 3,0 | Calm | 6,0 | 1026,8 | 71 | - | - | |
| 05:35 | 7,9 | 3,0 | 1,0 | ESE | 2,0 | 1026,8 | 71 | - | - |
| 05:40 | 7,9 | 3,0 | Calm | 1026,8 | 71 | - | - | ||
| 05:45 | 7,9 | 3,0 | 3,0 | ESE | 5,0 | 1026,8 | 71 | - | - |
| 05:50 | 7,9 | 3,0 | 3,0 | ESE | 5,0 | 1026,8 | 71 | - | - |
| 05:55 | 7,9 | 3,0 | 1,0 | ESE | 6,0 | 1027,1 | 71 | - | - |
| 06:00 | 7,9 | 3,0 | 3,0 | ESE | 6,0 | 1027,1 | 71 | - | - |
| 06:05 | 7,9 | 3,0 | 5,0 | ESE | 5,0 | 1027,1 | 71 | - | - |
| 06:10 | 7,9 | 3,0 | 5,0 | ESE | 5,0 | 1027,1 | 71 | - | - |
| 06:15 | 7,9 | 3,0 | 1,0 | SE | 6,0 | 1027,1 | 71 | - | - |
| 06:21 | 7,9 | 3,0 | 5,0 | ESE | 6,0 | 1027,4 | 71 | - | - |
| 06:26 | 7,9 | 3,0 | 3,0 | SE | 5,0 | 1027,1 | 71 | - | - |
| 06:31 | 7,9 | 3,0 | 5,0 | SE | 5,0 | 1027,1 | 71 | - | - |
| 06:36 | 7,8 | 2,9 | 3,0 | SE | 3,0 | 1027,1 | 71 | - | - |
| 06:41 | 7,7 | 2,8 | Calm | 2,0 | 1027,4 | 71 | - | - | |
| 06:46 | 7,7 | 2,8 | Calm | 3,0 | 1027,4 | 71 | - | - | |
| 06:51 | 7,8 | 2,9 | Calm | 6,0 | 1027,4 | 71 | - | - | |
| 06:56 | 7,7 | 2,8 | 1,0 | SE | 2,0 | 1027,4 | 71 | - | - |
| 07:01 | 7,7 | 2,8 | 3,0 | SE | 3,0 | 1027,4 | 71 | - | - |
| 07:06 | 7,7 | 2,8 | 1,0 | SE | 3,0 | 1027,4 | 71 | - | - |
| 07:11 | 7,6 | 2,7 | 3,0 | SE | 5,0 | 1027,8 | 71 | - | - |
| 07:16 | 7,6 | 2,7 | Calm | 2,0 | 1027,8 | 71 | - | - | |
| 07:21 | 7,6 | 2,7 | 1,0 | SE | 5,0 | 1028,1 | 71 | - | - |
| 07:26 | 7,6 | 2,9 | 1,0 | SE | 5,0 | 1028,1 | 72 | - | - |
| 07:32 | 7,6 | 2,7 | Calm | 1028,1 | 71 | - | 5 | ||
| 07:37 | 7,6 | 2,7 | Calm | 2,0 | 1028,1 | 71 | - | 7 | |
| 07:42 | 7,5 | 2,8 | Calm | 5,0 | 1028,1 | 72 | - | 11 | |
