|
Temperature: ![]() 23,2°C |
Wind:
ESE1 Bft Light air 6,5 km/h |
Rain: today 0,0 mm |
Humidity: ![]() 63% |
Pressure: ![]() Falling Slowly 1006,9 hPa |
| Daily Summary for Tuesday 08 September 2026 | |||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | from | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 25,3 | 17,3 | 24,0 | ESE ( 430/1014 ) | 29,0 | 1018,3 | 80 | - | 844 |
| Average | 20,8 | 14,8 | 5,0 | ESE #70/201 | 10,0 | 1013,6 | 69 | - | 375 #114/201 |
| Low | 18,3 | 12,5 | - | 0,0 | 1007,1 | 52 | - | ||
| Daily Tabular details for Tuesday 08 September 2026 | |||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | from | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
| 00:04 | 19,2 | 15,3 | 3,0 | ESE | 5,0 | 1018,3 | 78 | - | - |
| 00:09 | 19,2 | 15,3 | 1,0 | ESE | 6,0 | 1018,3 | 78 | - | - |
| 00:14 | 19,2 | 15,3 | Calm | 5,0 | 1018,3 | 78 | - | - | |
| 00:19 | 19,2 | 15,3 | 1,0 | SE | 3,0 | 1018,3 | 78 | - | - |
| 00:24 | 19,3 | 15,4 | 3,0 | SE | 5,0 | 1018,3 | 78 | - | - |
| 00:29 | 19,4 | 15,5 | 5,0 | SE | 6,0 | 1018,0 | 78 | - | - |
| 00:34 | 19,4 | 15,3 | Calm | 2,0 | 1018,0 | 77 | - | - | |
| 00:39 | 19,4 | 15,3 | Calm | 3,0 | 1018,0 | 77 | - | - | |
| 00:45 | 19,4 | 15,3 | 3,0 | ESE | 3,0 | 1018,0 | 77 | - | - |
| 00:50 | 19,5 | 15,4 | 1,0 | SE | 6,0 | 1018,0 | 77 | - | - |
| 00:55 | 19,6 | 15,5 | Calm | 1018,0 | 77 | - | - | ||
| 01:00 | 19,6 | 15,5 | Calm | 3,0 | 1018,0 | 77 | - | - | |
| 01:05 | 19,6 | 15,5 | Calm | 1017,6 | 77 | - | - | ||
| 01:10 | 19,6 | 15,5 | 3,0 | ESE | 8,0 | 1017,6 | 77 | - | - |
| 01:15 | 19,6 | 15,5 | 3,0 | ESE | 6,0 | 1017,6 | 77 | - | - |
| 01:20 | 19,6 | 15,5 | 5,0 | SE | 6,0 | 1017,6 | 77 | - | - |
| 01:25 | 19,7 | 15,6 | Calm | 10,0 | 1017,3 | 77 | - | - | |
| 01:31 | 19,7 | 15,6 | 3,0 | ESE | 6,0 | 1017,3 | 77 | - | - |
| 01:36 | 19,7 | 15,6 | 6,0 | ESE | 6,0 | 1017,3 | 77 | - | - |
| 01:41 | 19,7 | 15,6 | 3,0 | ESE | 3,0 | 1017,3 | 77 | - | - |
| 01:46 | 19,7 | 15,6 | Calm | 6,0 | 1017,3 | 77 | - | - | |
| 01:51 | 19,7 | 15,6 | 6,0 | ESE | 10,0 | 1017,3 | 77 | - | - |
| 01:56 | 19,7 | 15,8 | Calm | 10,0 | 1017,3 | 78 | - | - | |
| 02:01 | 19,7 | 15,6 | 1,0 | ESE | 6,0 | 1017,3 | 77 | - | - |
| 02:06 | 19,7 | 15,6 | 1,0 | ESE | 11,0 | 1017,3 | 77 | - | - |
| 02:11 | 19,7 | 15,6 | 6,0 | South | 11,0 | 1017,3 | 77 | - | - |
| 02:16 | 19,7 | 15,6 | 5,0 | SE | 6,0 | 1017,3 | 77 | - | - |
| 02:21 | 19,7 | 15,6 | 1,0 | SE | 6,0 | 1017,3 | 77 | - | - |
| 02:26 | 19,7 | 15,6 | 6,0 | ESE | 6,0 | 1016,9 | 77 | - | - |
| 02:31 | 19,7 | 15,6 | 6,0 | SE | 10,0 | 1016,9 | 77 | - | - |
| 02:36 | 19,7 | 15,6 | Calm | 8,0 | 1016,9 | 77 | - | - | |
| 02:41 | 19,7 | 15,6 | 3,0 | SE | 15,0 | 1016,9 | 77 | - | - |
| 02:46 | 19,7 | 15,6 | 3,0 | ESE | 11,0 | 1016,9 | 77 | - | - |
| 02:51 | 19,7 | 15,6 | 5,0 | ESE | 8,0 | 1016,9 | 77 | - | - |
| 02:56 | 19,7 | 15,6 | 5,0 | SSE | 6,0 | 1016,9 | 77 | - | - |
| 03:01 | 19,7 | 15,6 | 3,0 | SE | 6,0 | 1016,6 | 77 | - | - |
| 03:06 | 19,6 | 15,5 | 5,0 | ESE | 6,0 | 1016,6 | 77 | - | - |
| 03:12 | 19,6 | 15,5 | Calm | 6,0 | 1016,6 | 77 | - | - | |
| 03:17 | 19,5 | 15,6 | 3,0 | ESE | 8,0 | 1016,6 | 78 | - | - |
| 03:22 | 19,4 | 15,5 | 3,0 | ESE | 6,0 | 1016,6 | 78 | - | - |
| 03:27 | 19,3 | 15,4 | 3,0 | ESE | 6,0 | 1016,3 | 78 | - | - |
| 03:32 | 19,3 | 15,4 | 3,0 | SE | 5,0 | 1016,3 | 78 | - | - |
| 03:37 | 19,3 | 15,8 | 3,0 | East | 6,0 | 1016,3 | 80 | - | - |
| 03:42 | 19,2 | 15,7 | 5,0 | ESE | 10,0 | 1016,3 | 80 | - | - |
| 03:47 | 19,1 | 15,6 | 3,0 | ESE | 6,0 | 1016,3 | 80 | - | - |
| 03:52 | 19,1 | 15,6 | 10,0 | SSE | 10,0 | 1016,3 | 80 | - | - |
| 03:57 | 19,0 | 15,5 | 1,0 | ESE | 11,0 | 1016,3 | 80 | - | - |
| 04:02 | 18,9 | 15,4 | Calm | 5,0 | 1016,3 | 80 | - | - | |
| 04:07 | 18,9 | 15,0 | 1,0 | SE | 3,0 | 1016,3 | 78 | - | - |
| 04:12 | 18,8 | 14,7 | 6,0 | ESE | 6,0 | 1016,3 | 77 | - | - |
| 04:18 | 18,8 | 14,7 | 5,0 | East | 10,0 | 1015,9 | 77 | - | - |
| 04:23 | 18,8 | 14,7 | 5,0 | ESE | 6,0 | 1015,9 | 77 | - | - |
| 04:28 | 18,7 | 14,2 | 5,0 | East | 8,0 | 1016,3 | 75 | - | - |
| 04:33 | 18,7 | 14,2 | Calm | 3,0 | 1015,9 | 75 | - | - | |
| 04:38 | 18,7 | 14,2 | 1,0 | SSE | 10,0 | 1015,9 | 75 | - | - |
| 04:43 | 18,7 | 14,2 | 10,0 | ESE | 16,0 | 1015,9 | 75 | - | - |
| 04:48 | 18,7 | 14,2 | 3,0 | SE | 11,0 | 1015,9 | 75 | - | - |
| 04:53 | 18,7 | 14,0 | 3,0 | ESE | 13,0 | 1015,9 | 74 | - | - |
| 04:58 | 18,6 | 13,9 | 5,0 | ESE | 8,0 | 1015,9 | 74 | - | - |
| 05:03 | 18,6 | 13,9 | 1,0 | SSE | 5,0 | 1015,6 | 74 | - | - |
| 05:08 | 18,6 | 13,9 | Calm | 2,0 | 1015,6 | 74 | - | - | |
| 05:13 | 18,5 | 13,8 | Calm | 6,0 | 1015,6 | 74 | - | - | |
| 05:18 | 18,4 | 13,7 | 5,0 | ESE | 8,0 | 1015,6 | 74 | - | - |
| 05:23 | 18,4 | 13,7 | 1,0 | SE | 10,0 | 1015,6 | 74 | - | - |
| 05:28 | 18,4 | 13,7 | 1,0 | ESE | 10,0 | 1015,2 | 74 | - | - |
| 05:33 | 18,4 | 13,7 | 3,0 | SE | 8,0 | 1015,6 | 74 | - | - |
| 05:38 | 18,4 | 13,7 | 5,0 | SE | 6,0 | 1015,6 | 74 | - | - |
| 05:43 | 18,4 | 13,7 | Calm | 6,0 | 1015,2 | 74 | - | - | |
| 05:48 | 18,4 | 13,3 | 6,0 | ESE | 10,0 | 1015,2 | 72 | - | - |
| 05:53 | 18,4 | 13,3 | 10,0 | ESE | 10,0 | 1015,2 | 72 | - | - |
| 05:58 | 18,4 | 13,3 | 1,0 | SSE | 6,0 | 1015,2 | 72 | - | - |
| 06:03 | 18,4 | 13,3 | 1,0 | ESE | 10,0 | 1015,2 | 72 | - | - |
| 06:08 | 18,4 | 13,3 | 3,0 | SE | 6,0 | 1015,2 | 72 | - | - |
| 06:13 | 18,5 | 13,4 | 3,0 | SSE | 8,0 | 1015,2 | 72 | - | - |
| 06:18 | 18,5 | 13,4 | 1,0 | ESE | 8,0 | 1015,2 | 72 | - | - |
| 06:24 | 18,4 | 13,0 | Calm | 8,0 | 1014,9 | 71 | - | - | |
| 06:29 | 18,4 | 13,0 | 6,0 | SW | 6,0 | 1014,9 | 71 | - | - |
| 06:34 | 18,4 | 13,0 | Calm | 10,0 | 1014,9 | 71 | - | - | |
| 06:39 | 18,4 | 13,0 | 5,0 | SE | 5,0 | 1014,9 | 71 | - | - |
| 06:44 | 18,4 | 13,0 | 3,0 | ESE | 5,0 | 1014,9 | 71 | - | - |
| 06:49 | 18,4 | 13,0 | 5,0 | SE | 10,0 | 1014,9 | 71 | - | - |
| 06:54 | 18,4 | 12,6 | 6,0 | ESE | 6,0 | 1014,9 | 69 | - | - |
| 06:59 | 18,4 | 12,6 | 3,0 | SSE | 6,0 | 1014,9 | 69 | - | - |
| 07:04 | 18,3 | 12,5 | 5,0 | SE | 8,0 | 1014,9 | 69 | - | - |
| 07:09 | 18,3 | 12,5 | 8,0 | ESE | 8,0 | 1014,9 | 69 | - | - |
| 07:14 | 18,3 | 12,5 | Calm | 3,0 | 1014,9 | 69 | - | - | |
| 07:19 | 18,3 | 12,5 | 1,0 | SE | 11,0 | 1014,9 | 69 | - | - |
| 07:24 | 18,3 | 12,5 | 1,0 | SE | 5,0 | 1014,9 | 69 | - | 5 |
| 07:29 | 18,3 | 12,5 | Calm | 6,0 | 1014,6 | 69 | - | 7 | |
| 07:34 | 18,3 | 12,5 | 3,0 | East | 8,0 | 1014,6 | 69 | - | 7 |
| 07:39 | 18,3 | 12,5 | 6,0 | ESE | 6,0 | 1014,6 | 69 | - | 11 |
| 07:44 | 18,3 | 12,5 | 5,0 | SE | 6,0 | 1014,6 | 69 | - | 11 |
| 07:49 | 18,3 | 12,5 | 5,0 | SE | 6,0 | 1014,6 | 69 | - | 18 |
| 07:54 | 18,3 | 12,5 | 3,0 | SE | 6,0 | 1014,6 | 69 | - | 21 |
| 07:59 | 18,3 | 12,5 | 3,0 | SE | 5,0 | 1014,6 | 69 | - | 32 |
| 08:04 | 18,3 | 12,5 | Calm | 8,0 | 1014,6 | 69 | - | 33 | |
| 08:09 | 18,4 | 12,6 | 1,0 | ESE | 3,0 | 1014,6 | 69 | - | 56 |
| 08:14 | 18,4 | 12,6 | Calm | 1014,2 | 69 | - | 118 | ||
| 08:19 | 18,6 | 12,8 | 3,0 | ESE | 6,0 | 1014,2 | 69 | - | 135 |
| 08:25 | 18,7 | 12,7 | Calm | 6,0 | 1014,2 | 68 | - | 114 | |
| 08:30 | 18,9 | 12,9 | Calm | 6,0 | 1014,2 | 68 | - | 95 | |
| 08:35 | 18,9 | 12,9 | 3,0 | East | 8,0 | 1014,2 | 68 | - | 114 |
| 08:40 | 18,9 | 12,9 | Calm | 5,0 | 1014,2 | 68 | - | 123 | |
| 08:45 | 19,0 | 13,0 | 5,0 | SE | 6,0 | 1014,2 | 68 | - | 70 |
| 08:50 | 19,0 | 13,0 | 1,0 | ESE | 6,0 | 1014,2 | 68 | - | 91 |
| 08:55 | 19,1 | 13,1 | 1,0 | SE | 8,0 | 1013,9 | 68 | - | 111 |
| 09:00 | 19,1 | 13,1 | 3,0 | ESE | 10,0 | 1013,9 | 68 | - | 120 |
| 09:05 | 19,2 | 13,1 | 5,0 | SE | 6,0 | 1013,9 | 68 | - | 137 |
| 09:10 | 19,3 | 13,2 | 6,0 | SE | 8,0 | 1013,9 | 68 | - | 114 |
| 09:15 | 19,3 | 13,2 | 5,0 | SE | 5,0 | 1013,9 | 68 | - | 84 |
| 09:20 | 19,3 | 13,2 | 3,0 | East | 11,0 | 1013,9 | 68 | - | 139 |
| 09:26 | 19,3 | 13,2 | 3,0 | SE | 8,0 | 1013,9 | 68 | - | 137 |
| 09:31 | 19,4 | 13,3 | 3,0 | SE | 5,0 | 1013,6 | 68 | - | 160 |
| 09:36 | 19,6 | 13,5 | 5,0 | SE | 5,0 | 1013,6 | 68 | - | 146 |
| 09:41 | 19,7 | 13,6 | 5,0 | SE | 6,0 | 1013,6 | 68 | - | 274 |
| 09:46 | 19,8 | 13,7 | 1,0 | SE | 10,0 | 1013,6 | 68 | - | 204 |
| 09:51 | 19,9 | 13,8 | 5,0 | ESE | 5,0 | 1013,6 | 68 | - | 167 |
| 09:56 | 20,1 | 14,0 | 3,0 | SE | 8,0 | 1013,6 | 68 | - | 167 |
| 10:01 | 20,0 | 13,9 | 6,0 | SE | 8,0 | 1013,6 | 68 | - | 142 |
| 10:06 | 19,9 | 13,8 | Calm | 8,0 | 1013,6 | 68 | - | 223 | |
| 10:11 | 20,2 | 14,1 | 10,0 | ESE | 10,0 | 1013,2 | 68 | - | 364 |
| 10:16 | 20,4 | 14,3 | 1,0 | SSE | 8,0 | 1013,2 | 68 | - | 272 |
| 10:21 | 20,5 | 14,4 | 5,0 | SE | 10,0 | 1013,2 | 68 | - | 281 |
| 10:26 | 20,5 | 14,4 | 1,0 | ESE | 10,0 | 1013,2 | 68 | - | 281 |
| 10:31 | 20,6 | 14,7 | Calm | 10,0 | 1013,2 | 69 | - | 257 | |
| 10:36 | 20,6 | 14,5 | 5,0 | ESE | 13,0 | 1013,2 | 68 | - | 257 |
| 10:41 | 20,8 | 14,9 | 8,0 | ESE | 13,0 | 1013,2 | 69 | - | 436 |
| 10:46 | 21,3 | 15,4 | 8,0 | ESE | 11,0 | 1012,9 | 69 | - | 374 |
| 10:51 | 21,4 | 15,5 | 3,0 | SE | 10,0 | 1012,9 | 69 | - | 265 |
| 10:56 | 21,3 | 15,4 | 11,0 | ESE | 15,0 | 1012,9 | 69 | - | 338 |
| 11:01 | 21,4 | 15,5 | 3,0 | SE | 11,0 | 1012,9 | 69 | - | 526 |
| 11:06 | 21,9 | 16,0 | 8,0 | South | 8,0 | 1012,9 | 69 | - | 684 |
| 11:11 | 22,1 | 15,9 | 6,0 | SSE | 16,0 | 1012,9 | 68 | - | 707 |
| 11:16 | 21,9 | 15,7 | 8,0 | ESE | 16,0 | 1012,5 | 68 | - | 218 |
| 11:21 | 21,7 | 15,8 | 1,0 | SE | 13,0 | 1012,5 | 69 | - | 239 |
| 11:26 | 21,6 | 15,7 | 5,0 | SSW | 10,0 | 1012,5 | 69 | - | 213 |
| 11:32 | 21,4 | 15,9 | 6,0 | South | 6,0 | 1012,5 | 71 | - | 708 |
| 11:37 | 21,8 | 16,3 | 5,0 | South | 6,0 | 1012,5 | 71 | - | 308 |
| 11:42 | 21,9 | 16,0 | 8,0 | ESE | 11,0 | 1012,5 | 69 | - | 213 |
| 11:47 | 21,8 | 15,9 | 10,0 | South | 11,0 | 1012,2 | 69 | - | 227 |
| 11:52 | 21,7 | 16,2 | 8,0 | SSW | 8,0 | 1012,2 | 71 | - | 267 |
| 11:57 | 21,9 | 16,4 | 3,0 | SSW | 6,0 | 1012,2 | 71 | - | 348 |
| 12:02 | 22,4 | 16,4 | 5,0 | SSW | 13,0 | 1011,9 | 69 | - | 791 |
| 12:07 | 23,2 | 17,0 | 6,0 | SE | 15,0 | 1011,9 | 68 | - | 798 |
| 12:12 | 23,1 | 16,4 | 6,0 | SSW | 13,0 | 1011,9 | 66 | - | 793 |
| 12:17 | 23,3 | 16,6 | 10,0 | South | 11,0 | 1011,9 | 66 | - | 782 |
| 12:22 | 23,6 | 16,6 | 8,0 | SW | 10,0 | 1011,9 | 65 | - | 823 |
| 12:27 | 23,8 | 16,8 | 6,0 | South | 13,0 | 1011,9 | 65 | - | 835 |
| 12:32 | 24,0 | 16,5 | 3,0 | SE | 8,0 | 1011,9 | 63 | - | 830 |
| 12:37 | 24,2 | 16,5 | 16,0 | ESE | 19,0 | 1011,5 | 62 | - | 316 |
| 12:42 | 23,8 | 16,8 | 6,0 | SSW | 10,0 | 1011,5 | 65 | - | 227 |
| 12:47 | 23,5 | 16,5 | 6,0 | SSW | 13,0 | 1011,5 | 65 | - | 817 |
| 12:52 | 23,7 | 16,2 | 3,0 | SSE | 11,0 | 1011,2 | 63 | - | 758 |
| 12:57 | 24,0 | 15,8 | 11,0 | SE | 19,0 | 1011,2 | 60 | - | 765 |
| 13:02 | 24,1 | 15,8 | 11,0 | ESE | 13,0 | 1011,2 | 60 | - | 671 |
| 13:07 | 24,2 | 15,4 | 6,0 | SE | 13,0 | 1010,8 | 58 | - | 745 |
| 13:12 | 24,3 | 15,5 | 14,0 | South | 15,0 | 1010,8 | 58 | - | 742 |
| 13:17 | 24,8 | 15,7 | 6,0 | SE | 18,0 | 1010,8 | 57 | - | 772 |
| 13:22 | 24,8 | 16,5 | 3,0 | SSE | 18,0 | 1010,8 | 60 | - | 791 |
| 13:27 | 24,7 | 15,9 | 10,0 | SSE | 10,0 | 1010,5 | 58 | - | 754 |
| 13:32 | 24,9 | 16,1 | 6,0 | South | 11,0 | 1010,5 | 58 | - | 805 |
| 13:37 | 25,0 | 15,3 | 6,0 | ESE | 18,0 | 1010,5 | 55 | - | 770 |
| 13:42 | 25,3 | 15,6 | 13,0 | ESE | 13,0 | 1010,2 | 55 | - | 824 |
| 13:47 | 25,3 | 15,6 | 21,0 | ESE | 23,0 | 1010,2 | 55 | - | 788 |
| 13:52 | 25,0 | 16,2 | 18,0 | ESE | 19,0 | 1010,2 | 58 | - | 844 |
| 13:57 | 25,0 | 15,3 | 13,0 | East | 23,0 | 1010,2 | 55 | - | 816 |
| 14:02 | 24,9 | 15,8 | 14,0 | ESE | 27,0 | 1009,8 | 57 | - | 745 |
| 14:07 | 24,9 | 15,8 | 5,0 | SE | 19,0 | 1009,8 | 57 | - | 809 |
| 14:12 | 24,5 | 15,7 | 6,0 | SSW | 21,0 | 1009,8 | 58 | - | 202 |
| 14:17 | 23,9 | 16,4 | 21,0 | SSW | 23,0 | 1009,8 | 63 | - | 686 |
| 14:23 | 23,8 | 16,8 | 10,0 | SSW | 19,0 | 1009,8 | 65 | - | 649 |
| 14:28 | 24,0 | 17,0 | 11,0 | SSE | 18,0 | 1009,5 | 65 | - | 680 |
| 14:33 | 24,1 | 17,1 | 5,0 | SSE | 11,0 | 1009,5 | 65 | - | 642 |
| 14:38 | 24,3 | 17,3 | 24,0 | SE | 24,0 | 1009,5 | 65 | - | 686 |
| 14:43 | 24,6 | 16,8 | 13,0 | ESE | 18,0 | 1009,1 | 62 | - | 705 |
| 14:48 | 24,4 | 16,1 | 10,0 | SW | 13,0 | 1009,1 | 60 | - | 315 |
| 14:53 | 24,1 | 16,6 | 6,0 | ESE | 11,0 | 1009,1 | 63 | - | 278 |
| 14:58 | 24,3 | 16,0 | 5,0 | SW | 18,0 | 1008,8 | 60 | - | 737 |
| 15:03 | 24,8 | 16,0 | 6,0 | ESE | 16,0 | 1008,8 | 58 | - | 700 |
| 15:08 | 24,6 | 15,5 | 6,0 | ESE | 13,0 | 1008,8 | 57 | - | 332 |
| 15:13 | 24,4 | 15,6 | 3,0 | ESE | 10,0 | 1008,5 | 58 | - | 236 |
| 15:18 | 24,6 | 15,5 | 6,0 | SE | 13,0 | 1008,5 | 57 | - | 591 |
| 15:23 | 24,7 | 14,8 | 13,0 | SE | 16,0 | 1008,5 | 54 | - | 624 |
| 15:28 | 24,8 | 14,3 | 10,0 | ESE | 19,0 | 1008,5 | 52 | - | 536 |
| 15:33 | 24,7 | 14,2 | 18,0 | East | 21,0 | 1008,1 | 52 | - | 526 |
| 15:38 | 24,9 | 14,4 | 6,0 | ESE | 19,0 | 1008,1 | 52 | - | 708 |
| 15:43 | 24,8 | 14,3 | 6,0 | ESE | 13,0 | 1008,1 | 52 | - | 211 |
| 15:48 | 24,5 | 14,6 | 6,0 | ESE | 18,0 | 1008,1 | 54 | - | 151 |
| 15:53 | 24,3 | 14,7 | 14,0 | ESE | 19,0 | 1008,1 | 55 | - | 216 |
| 15:58 | 24,0 | 14,4 | 13,0 | East | 19,0 | 1007,8 | 55 | - | 265 |
| 16:03 | 23,9 | 14,3 | 16,0 | SE | 21,0 | 1007,8 | 55 | - | 264 |
| 16:08 | 24,0 | 15,0 | 8,0 | ESE | 29,0 | 1007,8 | 57 | - | 260 |
| 16:13 | 24,1 | 15,0 | Calm | 16,0 | 1007,8 | 57 | - | 243 | |
| 16:18 | 24,1 | 15,0 | 11,0 | East | 19,0 | 1007,5 | 57 | - | 123 |
| 16:23 | 23,9 | 14,9 | 8,0 | ESE | 13,0 | 1007,5 | 57 | - | 93 |
| 16:28 | 23,7 | 14,9 | 8,0 | ESE | 18,0 | 1007,5 | 58 | - | 107 |
| 16:33 | 23,6 | 14,9 | 13,0 | ESE | 16,0 | 1007,5 | 58 | - | 86 |
| 16:38 | 23,5 | 15,3 | 6,0 | SE | 13,0 | 1007,1 | 60 | - | 113 |
| 16:43 | 23,4 | 15,2 | 8,0 | SE | 16,0 | 1007,1 | 60 | - | 98 |
| 16:48 | 23,4 | 15,2 | 5,0 | SE | 13,0 | 1007,1 | 60 | - | 63 |
| 16:53 | 23,3 | 15,6 | 8,0 | SE | 13,0 | 1007,1 | 62 | - | 88 |
| Daily Summary for Tuesday 08 September 2026 | |||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | from | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 25,3 | 17,3 | 24,0 | ESE ( 430/1014 ) | 29,0 | 1018,3 | 80 | - | 844 |
| Average | 20,8 | 14,8 | 5,0 | ESE #70/201 | 10,0 | 1013,6 | 69 | - | 375 #114/201 |
| Low | 18,3 | 12,5 | - | 0,0 | 1007,1 | 52 | - | ||
| Daily Tabular details for Tuesday 08 September 2026 | |||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | from | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
| 00:04 | 19,2 | 15,3 | 3,0 | ESE | 5,0 | 1018,3 | 78 | - | - |
| 00:09 | 19,2 | 15,3 | 1,0 | ESE | 6,0 | 1018,3 | 78 | - | - |
| 00:14 | 19,2 | 15,3 | Calm | 5,0 | 1018,3 | 78 | - | - | |
| 00:19 | 19,2 | 15,3 | 1,0 | SE | 3,0 | 1018,3 | 78 | - | - |
| 00:24 | 19,3 | 15,4 | 3,0 | SE | 5,0 | 1018,3 | 78 | - | - |
| 00:29 | 19,4 | 15,5 | 5,0 | SE | 6,0 | 1018,0 | 78 | - | - |
| 00:34 | 19,4 | 15,3 | Calm | 2,0 | 1018,0 | 77 | - | - | |
| 00:39 | 19,4 | 15,3 | Calm | 3,0 | 1018,0 | 77 | - | - | |
| 00:45 | 19,4 | 15,3 | 3,0 | ESE | 3,0 | 1018,0 | 77 | - | - |
| 00:50 | 19,5 | 15,4 | 1,0 | SE | 6,0 | 1018,0 | 77 | - | - |
| 00:55 | 19,6 | 15,5 | Calm | 1018,0 | 77 | - | - | ||
| 01:00 | 19,6 | 15,5 | Calm | 3,0 | 1018,0 | 77 | - | - | |
| 01:05 | 19,6 | 15,5 | Calm | 1017,6 | 77 | - | - | ||
| 01:10 | 19,6 | 15,5 | 3,0 | ESE | 8,0 | 1017,6 | 77 | - | - |
| 01:15 | 19,6 | 15,5 | 3,0 | ESE | 6,0 | 1017,6 | 77 | - | - |
| 01:20 | 19,6 | 15,5 | 5,0 | SE | 6,0 | 1017,6 | 77 | - | - |
| 01:25 | 19,7 | 15,6 | Calm | 10,0 | 1017,3 | 77 | - | - | |
| 01:31 | 19,7 | 15,6 | 3,0 | ESE | 6,0 | 1017,3 | 77 | - | - |
| 01:36 | 19,7 | 15,6 | 6,0 | ESE | 6,0 | 1017,3 | 77 | - | - |
| 01:41 | 19,7 | 15,6 | 3,0 | ESE | 3,0 | 1017,3 | 77 | - | - |
| 01:46 | 19,7 | 15,6 | Calm | 6,0 | 1017,3 | 77 | - | - | |
| 01:51 | 19,7 | 15,6 | 6,0 | ESE | 10,0 | 1017,3 | 77 | - | - |
| 01:56 | 19,7 | 15,8 | Calm | 10,0 | 1017,3 | 78 | - | - | |
| 02:01 | 19,7 | 15,6 | 1,0 | ESE | 6,0 | 1017,3 | 77 | - | - |
| 02:06 | 19,7 | 15,6 | 1,0 | ESE | 11,0 | 1017,3 | 77 | - | - |
| 02:11 | 19,7 | 15,6 | 6,0 | South | 11,0 | 1017,3 | 77 | - | - |
| 02:16 | 19,7 | 15,6 | 5,0 | SE | 6,0 | 1017,3 | 77 | - | - |
| 02:21 | 19,7 | 15,6 | 1,0 | SE | 6,0 | 1017,3 | 77 | - | - |
| 02:26 | 19,7 | 15,6 | 6,0 | ESE | 6,0 | 1016,9 | 77 | - | - |
| 02:31 | 19,7 | 15,6 | 6,0 | SE | 10,0 | 1016,9 | 77 | - | - |
| 02:36 | 19,7 | 15,6 | Calm | 8,0 | 1016,9 | 77 | - | - | |
| 02:41 | 19,7 | 15,6 | 3,0 | SE | 15,0 | 1016,9 | 77 | - | - |
| 02:46 | 19,7 | 15,6 | 3,0 | ESE | 11,0 | 1016,9 | 77 | - | - |
| 02:51 | 19,7 | 15,6 | 5,0 | ESE | 8,0 | 1016,9 | 77 | - | - |
| 02:56 | 19,7 | 15,6 | 5,0 | SSE | 6,0 | 1016,9 | 77 | - | - |
| 03:01 | 19,7 | 15,6 | 3,0 | SE | 6,0 | 1016,6 | 77 | - | - |
| 03:06 | 19,6 | 15,5 | 5,0 | ESE | 6,0 | 1016,6 | 77 | - | - |
| 03:12 | 19,6 | 15,5 | Calm | 6,0 | 1016,6 | 77 | - | - | |
| 03:17 | 19,5 | 15,6 | 3,0 | ESE | 8,0 | 1016,6 | 78 | - | - |
| 03:22 | 19,4 | 15,5 | 3,0 | ESE | 6,0 | 1016,6 | 78 | - | - |
| 03:27 | 19,3 | 15,4 | 3,0 | ESE | 6,0 | 1016,3 | 78 | - | - |
| 03:32 | 19,3 | 15,4 | 3,0 | SE | 5,0 | 1016,3 | 78 | - | - |
| 03:37 | 19,3 | 15,8 | 3,0 | East | 6,0 | 1016,3 | 80 | - | - |
| 03:42 | 19,2 | 15,7 | 5,0 | ESE | 10,0 | 1016,3 | 80 | - | - |
| 03:47 | 19,1 | 15,6 | 3,0 | ESE | 6,0 | 1016,3 | 80 | - | - |
| 03:52 | 19,1 | 15,6 | 10,0 | SSE | 10,0 | 1016,3 | 80 | - | - |
| 03:57 | 19,0 | 15,5 | 1,0 | ESE | 11,0 | 1016,3 | 80 | - | - |
| 04:02 | 18,9 | 15,4 | Calm | 5,0 | 1016,3 | 80 | - | - | |
| 04:07 | 18,9 | 15,0 | 1,0 | SE | 3,0 | 1016,3 | 78 | - | - |
| 04:12 | 18,8 | 14,7 | 6,0 | ESE | 6,0 | 1016,3 | 77 | - | - |
| 04:18 | 18,8 | 14,7 | 5,0 | East | 10,0 | 1015,9 | 77 | - | - |
| 04:23 | 18,8 | 14,7 | 5,0 | ESE | 6,0 | 1015,9 | 77 | - | - |
| 04:28 | 18,7 | 14,2 | 5,0 | East | 8,0 | 1016,3 | 75 | - | - |
| 04:33 | 18,7 | 14,2 | Calm | 3,0 | 1015,9 | 75 | - | - | |
| 04:38 | 18,7 | 14,2 | 1,0 | SSE | 10,0 | 1015,9 | 75 | - | - |
