|
Temperature: ![]() 15,0°C |
Wind:
SSW1 Bft Light air 6,5 km/h |
Rain: today 0,0 mm |
Humidity: ![]() 58% |
Pressure: ![]() Steady 1023,9 hPa |
| Daily Summary for Sunday 19 April 2026 | |||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | from | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 17,2 | 9,4 | 18,0 | SSW ( 182/578 ) | 27,0 | 1025,1 | 78 | - | 947 |
| Average | 11,0 | 4,9 | 2,7 | Calm #105/213 | 5,7 | 1024,1 | 67 | - | 418 #135/213 |
| Low | 5,1 | 0,2 | - | 0,0 | 1023,0 | 51 | - | ||
| Daily Tabular details for Sunday 19 April 2026 | |||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | from | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
| 00:00 | 10,1 | 3,8 | 3,0 | SSW | 8,0 | 1023,4 | 65 | - | - |
| 00:05 | 10,0 | 3,7 | 3,0 | West | 8,0 | 1023,4 | 65 | - | - |
| 00:10 | 10,0 | 3,7 | 3,0 | West | 3,0 | 1023,4 | 65 | - | - |
| 00:15 | 9,9 | 3,6 | 3,0 | WNW | 6,0 | 1023,4 | 65 | - | - |
| 00:20 | 9,8 | 3,5 | 1,0 | West | 5,0 | 1023,4 | 65 | - | - |
| 00:25 | 9,7 | 3,7 | 1,0 | WSW | 5,0 | 1023,4 | 66 | - | - |
| 00:30 | 9,6 | 3,6 | 3,0 | WSW | 5,0 | 1023,4 | 66 | - | - |
| 00:35 | 9,5 | 3,5 | Calm | 1023,4 | 66 | - | - | ||
| 00:40 | 9,4 | 3,4 | 1,0 | WSW | 6,0 | 1023,7 | 66 | - | - |
| 00:45 | 9,3 | 3,3 | Calm | 3,0 | 1023,7 | 66 | - | - | |
| 00:50 | 9,3 | 3,3 | Calm | 3,0 | 1023,7 | 66 | - | - | |
| 00:55 | 9,3 | 3,3 | Calm | 1023,7 | 66 | - | - | ||
| 01:01 | 9,3 | 3,3 | Calm | 1023,7 | 66 | - | - | ||
| 01:06 | 9,2 | 3,2 | Calm | 1023,4 | 66 | - | - | ||
| 01:11 | 9,2 | 3,2 | Calm | 1023,7 | 66 | - | - | ||
| 01:16 | 9,1 | 3,1 | Calm | 1023,7 | 66 | - | - | ||
| 01:22 | 9,1 | 3,1 | Calm | 1023,7 | 66 | - | - | ||
| 01:27 | 9,1 | 3,1 | Calm | 1023,7 | 66 | - | - | ||
| 01:32 | 9,1 | 3,1 | Calm | 1023,7 | 66 | - | - | ||
| 01:37 | 9,0 | 3,0 | Calm | 1023,7 | 66 | - | - | ||
| 01:42 | 8,9 | 2,9 | Calm | 2,0 | 1023,7 | 66 | - | - | |
| 01:48 | 8,9 | 2,9 | Calm | 1023,7 | 66 | - | - | ||
| 01:53 | 8,9 | 2,9 | Calm | 1023,7 | 66 | - | - | ||
| 01:58 | 8,8 | 2,8 | Calm | 1023,7 | 66 | - | - | ||
| 02:03 | 8,8 | 2,8 | Calm | 1023,7 | 66 | - | - | ||
| 02:09 | 8,7 | 2,7 | Calm | 1023,7 | 66 | - | - | ||
| 02:14 | 8,6 | 2,6 | Calm | 1023,7 | 66 | - | - | ||
| 02:19 | 8,4 | 2,8 | Calm | 1023,4 | 68 | - | - | ||
| 02:24 | 8,3 | 2,7 | Calm | 1023,4 | 68 | - | - | ||
| 02:29 | 8,1 | 2,5 | Calm | 1023,4 | 68 | - | - | ||
| 02:34 | 8,0 | 2,5 | Calm | 1023,7 | 68 | - | - | ||
| 02:39 | 7,8 | 2,3 | Calm | 1023,4 | 68 | - | - | ||
| 02:44 | 7,7 | 2,4 | Calm | 1023,4 | 69 | - | - | ||
| 02:49 | 7,6 | 2,3 | Calm | 1023,4 | 69 | - | - | ||
| 02:54 | 7,4 | 2,1 | Calm | 1023,4 | 69 | - | - | ||
| 02:59 | 7,4 | 2,1 | Calm | 1023,4 | 69 | - | - | ||
| 03:05 | 7,3 | 2,4 | Calm | 1023,4 | 71 | - | - | ||
| 03:10 | 7,2 | 2,3 | Calm | 1023,4 | 71 | - | - | ||
| 03:15 | 7,1 | 1,8 | Calm | 1023,4 | 69 | - | - | ||
| 03:20 | 6,8 | 1,9 | Calm | 1023,4 | 71 | - | - | ||
| 03:26 | 6,7 | 1,8 | Calm | 1023,4 | 71 | - | - | ||
| 03:31 | 6,6 | 1,7 | Calm | 1023,0 | 71 | - | - | ||
| 03:36 | 6,4 | 1,5 | Calm | 1023,0 | 71 | - | - | ||
| 03:42 | 6,3 | 1,4 | Calm | 1023,0 | 71 | - | - | ||
| 03:47 | 6,2 | 1,3 | Calm | 1023,4 | 71 | - | - | ||
| 03:52 | 6,1 | 1,2 | Calm | 1023,4 | 71 | - | - | ||
| 03:57 | 6,0 | 1,1 | Calm | 1023,4 | 71 | - | - | ||
| 04:03 | 5,9 | 1,0 | Calm | 1023,4 | 71 | - | - | ||
| 04:08 | 5,9 | 1,0 | Calm | 1023,4 | 71 | - | - | ||
| 04:13 | 5,9 | 0,6 | Calm | 1023,4 | 69 | - | - | ||
| 04:18 | 5,9 | 0,6 | Calm | 1023,4 | 69 | - | - | ||
| 04:23 | 5,9 | 0,6 | Calm | 1023,4 | 69 | - | - | ||
| 04:28 | 5,8 | 0,6 | Calm | 1023,4 | 69 | - | - | ||
| 04:33 | 5,8 | 0,6 | Calm | 1023,4 | 69 | - | - | ||
| 04:38 | 5,8 | 0,6 | Calm | 1023,4 | 69 | - | - | ||
| 04:43 | 5,8 | 0,6 | Calm | 1023,7 | 69 | - | - | ||
| 04:49 | 5,7 | 0,5 | Calm | 1023,7 | 69 | - | - | ||
| 04:54 | 5,7 | 0,5 | Calm | 1023,7 | 69 | - | - | ||
| 04:59 | 5,8 | 0,6 | Calm | 1023,7 | 69 | - | - | ||
| 05:04 | 5,8 | 0,6 | Calm | 1023,7 | 69 | - | - | ||
| 05:10 | 5,7 | 0,5 | Calm | 1023,7 | 69 | - | - | ||
| 05:16 | 5,6 | 0,4 | Calm | 1023,7 | 69 | - | - | ||
| 05:21 | 5,5 | 0,3 | Calm | 1023,4 | 69 | - | - | ||
| 05:26 | 5,5 | 0,3 | Calm | 1023,4 | 69 | - | - | ||
| 05:31 | 5,4 | 0,2 | Calm | 1023,4 | 69 | - | - | ||
| 05:36 | 5,4 | 0,2 | Calm | 1023,7 | 69 | - | - | ||
| 05:42 | 5,4 | 0,2 | Calm | 1023,7 | 69 | - | - | ||
| 05:47 | 5,4 | 0,6 | Calm | 1023,7 | 71 | - | - | ||
| 05:52 | 5,4 | 0,6 | Calm | 1023,7 | 71 | - | - | ||
| 05:57 | 5,3 | 0,5 | Calm | 1023,7 | 71 | - | - | ||
| 06:03 | 5,5 | 0,7 | Calm | 1023,7 | 71 | - | - | ||
| 06:08 | 5,6 | 1,0 | Calm | 1023,7 | 72 | - | - | ||
| 06:13 | 5,7 | 1,0 | Calm | 1023,7 | 72 | - | - | ||
| 06:18 | 5,7 | 1,0 | Calm | 1023,7 | 72 | - | - | ||
| 06:23 | 5,7 | 1,0 | Calm | 1023,7 | 72 | - | - | ||
| 06:28 | 5,6 | 1,0 | Calm | 1023,7 | 72 | - | - | ||
| 06:33 | 5,5 | 0,9 | Calm | 1023,7 | 72 | - | - | ||
| 06:39 | 5,3 | 0,7 | Calm | 1023,7 | 72 | - | - | ||
| 06:44 | 5,3 | 0,7 | Calm | 1023,7 | 72 | - | 5 | ||
| 06:49 | 5,2 | 0,6 | Calm | 1023,7 | 72 | - | 7 | ||
| 06:54 | 5,2 | 0,6 | Calm | 1023,7 | 72 | - | 12 | ||
| 06:59 | 5,2 | 0,9 | Calm | 1023,7 | 74 | - | 14 | ||
| 07:05 | 5,1 | 0,8 | Calm | 1023,7 | 74 | - | 18 | ||
| 07:10 | 5,2 | 0,9 | Calm | 1023,7 | 74 | - | 19 | ||
| 07:15 | 5,3 | 1,2 | Calm | 1023,7 | 75 | - | 23 | ||
| 07:20 | 5,3 | 1,2 | Calm | 1024,0 | 75 | - | 26 | ||
| 07:25 | 5,4 | 1,3 | Calm | 1024,0 | 75 | - | 28 | ||
| 07:30 | 5,5 | 1,4 | Calm | 1024,0 | 75 | - | 35 | ||
| 07:36 | 5,7 | 2,0 | Calm | 1024,0 | 77 | - | 33 | ||
| 07:41 | 5,8 | 2,1 | Calm | 1024,0 | 77 | - | 35 | ||
| 07:46 | 5,9 | 2,2 | Calm | 1024,0 | 77 | - | 37 | ||
| 07:51 | 6,1 | 2,4 | Calm | 1024,0 | 77 | - | 39 | ||
| 07:57 | 6,3 | 2,6 | Calm | 1024,0 | 77 | - | 125 | ||
| 08:02 | 6,7 | 3,1 | Calm | 1024,0 | 78 | - | 142 | ||
| 08:07 | 6,9 | 3,3 | Calm | 1024,0 | 78 | - | 153 | ||
| 08:12 | 7,2 | 3,6 | Calm | 1024,0 | 78 | - | 169 | ||
| 08:17 | 7,4 | 3,8 | Calm | 1024,0 | 78 | - | 185 | ||
| 08:23 | 7,7 | 4,1 | Calm | 1024,0 | 78 | - | 199 | ||
| 08:28 | 7,8 | 4,2 | Calm | 1024,0 | 78 | - | 211 | ||
| 08:33 | 8,0 | 4,4 | Calm | 1024,0 | 78 | - | 225 | ||
| 08:38 | 8,2 | 4,6 | Calm | 1024,4 | 78 | - | 236 | ||
| 08:43 | 8,5 | 4,9 | Calm | 1024,0 | 78 | - | 253 | ||
| 08:48 | 8,7 | 5,1 | Calm | 2,0 | 1024,4 | 78 | - | 267 | |
| 08:53 | 8,9 | 5,3 | Calm | 1024,4 | 78 | - | 285 | ||
| 08:58 | 9,3 | 5,5 | Calm | 1024,4 | 77 | - | 297 | ||
| 09:03 | 9,6 | 5,4 | Calm | 1024,4 | 75 | - | 320 | ||
| 09:08 | 9,9 | 5,1 | 5,0 | SSW | 6,0 | 1024,4 | 72 | - | 334 |
| 09:14 | 10,2 | 4,6 | Calm | 3,0 | 1024,4 | 68 | - | 350 | |
| 09:19 | 10,4 | 4,1 | 5,0 | SW | 8,0 | 1024,4 | 65 | - | 316 |
| 09:24 | 10,7 | 4,4 | 1,0 | SW | 6,0 | 1024,4 | 65 | - | 376 |
| 09:29 | 11,0 | 4,9 | 3,0 | SW | 6,0 | 1024,4 | 66 | - | 388 |
| 09:34 | 11,1 | 5,4 | 1,0 | WSW | 5,0 | 1024,4 | 68 | - | 403 |
| 09:39 | 11,4 | 5,7 | Calm | 6,0 | 1024,4 | 68 | - | 417 | |
| 09:44 | 11,3 | 5,8 | 6,0 | SSW | 10,0 | 1024,4 | 69 | - | 420 |
| 09:49 | 11,6 | 6,1 | 3,0 | WSW | 6,0 | 1024,4 | 69 | - | 438 |
| 09:54 | 11,9 | 6,8 | 1,0 | West | 5,0 | 1024,4 | 71 | - | 454 |
| 09:59 | 12,2 | 7,1 | Calm | 5,0 | 1024,4 | 71 | - | 471 | |
| 10:04 | 12,2 | 7,1 | 3,0 | SW | 8,0 | 1024,7 | 71 | - | 485 |
| 10:09 | 12,2 | 7,1 | 5,0 | West | 8,0 | 1024,7 | 71 | - | 490 |
| 10:14 | 12,4 | 7,5 | 1,0 | WSW | 6,0 | 1024,7 | 72 | - | 503 |
| 10:20 | 12,7 | 7,6 | 1,0 | SSW | 6,0 | 1024,7 | 71 | - | 508 |
| 10:25 | 13,1 | 8,0 | 10,0 | NNW | 11,0 | 1024,7 | 71 | - | 522 |
| 10:30 | 13,2 | 8,1 | 5,0 | SSW | 8,0 | 1024,7 | 71 | - | 527 |
| 10:35 | 13,2 | 8,3 | 1,0 | SW | 6,0 | 1024,7 | 72 | - | 555 |
| 10:40 | 13,2 | 8,7 | 3,0 | SW | 8,0 | 1024,7 | 74 | - | 570 |
| 10:45 | 13,4 | 8,2 | 6,0 | West | 8,0 | 1024,7 | 71 | - | 596 |
| 10:50 | 13,7 | 8,7 | 3,0 | WSW | 8,0 | 1024,7 | 72 | - | 596 |
| 10:55 | 13,7 | 8,7 | 5,0 | SW | 10,0 | 1024,7 | 72 | - | 645 |
| 11:00 | 13,5 | 8,3 | Calm | 8,0 | 1024,7 | 71 | - | 274 | |
| 11:05 | 13,7 | 8,7 | Calm | 5,0 | 1024,7 | 72 | - | 199 | |
| 11:10 | 13,6 | 8,4 | 5,0 | West | 8,0 | 1024,7 | 71 | - | 199 |
| 11:15 | 13,6 | 8,4 | 10,0 | SSW | 15,0 | 1024,7 | 71 | - | 788 |
| 11:20 | 13,7 | 8,5 | Calm | 10,0 | 1024,7 | 71 | - | 149 | |
| 11:25 | 13,3 | 8,2 | 10,0 | SW | 11,0 | 1024,7 | 71 | - | 831 |
| 11:30 | 13,8 | 8,6 | Calm | 11,0 | 1024,7 | 71 | - | 795 | |
| 11:35 | 14,0 | 8,8 | 3,0 | WSW | 11,0 | 1024,7 | 71 | - | 111 |
| 11:40 | 13,5 | 7,9 | 8,0 | SSW | 8,0 | 1025,1 | 69 | - | 731 |
| 11:45 | 13,7 | 8,5 | 5,0 | SSW | 10,0 | 1024,7 | 71 | - | 858 |
| 11:50 | 14,3 | 8,7 | 8,0 | SSW | 11,0 | 1024,7 | 69 | - | 853 |
| 11:55 | 14,3 | 8,7 | 5,0 | NW | 11,0 | 1024,7 | 69 | - | 211 |
| 12:00 | 14,3 | 8,5 | 18,0 | SSW | 18,0 | 1025,1 | 68 | - | 186 |
| 12:05 | 13,9 | 8,7 | 8,0 | SSW | 15,0 | 1025,1 | 71 | - | 197 |
| 12:10 | 14,1 | 8,9 | 5,0 | SSW | 15,0 | 1025,1 | 71 | - | 190 |
| 12:16 | 13,9 | 8,3 | 5,0 | SSW | 13,0 | 1025,1 | 69 | - | 142 |
| 12:21 | 14,2 | 9,2 | 1,0 | SW | 5,0 | 1025,1 | 72 | - | 865 |
| 12:26 | 14,6 | 8,3 | 1,0 | WNW | 5,0 | 1025,1 | 66 | - | 912 |
| 12:31 | 15,0 | 8,5 | 6,0 | SW | 15,0 | 1025,1 | 65 | - | 144 |
| 12:36 | 14,5 | 8,2 | 5,0 | SW | 11,0 | 1025,1 | 66 | - | 135 |
| 12:41 | 14,3 | 8,7 | 6,0 | SSW | 11,0 | 1025,1 | 69 | - | 911 |
| 12:46 | 14,9 | 8,6 | 10,0 | SW | 15,0 | 1025,1 | 66 | - | 947 |
| 12:51 | 15,4 | 8,2 | 6,0 | SW | 11,0 | 1024,7 | 62 | - | 207 |
| 12:56 | 14,7 | 7,5 | 6,0 | SW | 11,0 | 1025,1 | 62 | - | 186 |
| 13:01 | 14,4 | 8,1 | 1,0 | SW | 11,0 | 1025,1 | 66 | - | 185 |
| 13:06 | 15,1 | 8,8 | 1,0 | SSW | 8,0 | 1024,7 | 66 | - | 817 |
| 13:11 | 15,6 | 8,3 | 10,0 | SSW | 11,0 | 1024,7 | 62 | - | 160 |
| 13:16 | 15,4 | 8,4 | 5,0 | SW | 11,0 | 1024,7 | 63 | - | 798 |
| 13:21 | 15,6 | 8,3 | 8,0 | WNW | 11,0 | 1024,7 | 62 | - | 844 |
| 13:26 | 16,1 | 8,8 | 3,0 | WNW | 8,0 | 1024,7 | 62 | - | 893 |
| 13:31 | 16,0 | 7,7 | 3,0 | West | 8,0 | 1024,7 | 58 | - | 142 |
| 13:36 | 16,1 | 8,3 | 6,0 | SW | 8,0 | 1024,7 | 60 | - | 786 |
| 13:41 | 16,4 | 7,9 | 6,0 | WNW | 6,0 | 1024,7 | 57 | - | 777 |
| 13:46 | 16,4 | 8,1 | 5,0 | WSW | 8,0 | 1024,7 | 58 | - | 775 |
| 13:51 | 16,2 | 7,9 | 10,0 | SW | 10,0 | 1024,7 | 58 | - | 784 |
| 13:56 | 16,2 | 7,9 | 11,0 | SSW | 15,0 | 1024,7 | 58 | - | 784 |
| 14:01 | 16,2 | 8,4 | 10,0 | SSW | 16,0 | 1024,4 | 60 | - | 805 |
| 14:06 | 16,3 | 8,0 | 5,0 | South | 13,0 | 1024,4 | 58 | - | 809 |
| 14:11 | 16,4 | 8,6 | 8,0 | SW | 16,0 | 1024,4 | 60 | - | 882 |
| 14:16 | 16,6 | 8,3 | 5,0 | SW | 24,0 | 1024,4 | 58 | - | 891 |
| 14:21 | 16,4 | 8,1 | 3,0 | WSW | 18,0 | 1024,4 | 58 | - | 895 |
| 14:26 | 16,8 | 7,7 | 6,0 | West | 13,0 | 1024,4 | 55 | - | 898 |
| 14:31 | 16,9 | 7,8 | 10,0 | SSW | 19,0 | 1024,4 | 55 | - | 921 |
| 14:36 | 17,2 | 9,4 | 1,0 | SW | 8,0 | 1024,4 | 60 | - | 881 |
| 14:42 | 17,0 | 8,7 | 6,0 | SW | 13,0 | 1024,4 | 58 | - | 921 |
| 14:47 | 17,2 | 8,6 | 11,0 | NW | 27,0 | 1024,4 | 57 | - | 940 |
| 14:52 | 16,8 | 8,2 | 8,0 | NW | 10,0 | 1024,4 | 57 | - | 186 |
| 14:57 | 16,0 | 7,7 | 3,0 | West | 11,0 | 1024,4 | 58 | - | 204 |
| 15:02 | 15,8 | 7,6 | 5,0 | SSW | 10,0 | 1024,4 | 58 | - | 181 |
| 15:07 | 15,8 | 8,8 | 8,0 | SSW | 10,0 | 1024,4 | 63 | - | 886 |
| 15:12 | 16,2 | 7,9 | 10,0 | NW | 11,0 | 1024,4 | 58 | - | 877 |
| 15:17 | 16,1 | 8,3 | 8,0 | WNW | 11,0 | 1024,4 | 60 | - | 272 |
| 15:22 | 16,0 | 7,7 | 3,0 | WSW | 15,0 | 1024,4 | 58 | - | 239 |
| 15:27 | 16,3 | 8,0 | 5,0 | WSW | 13,0 | 1024,4 | 58 | - | 803 |
| 15:32 | 16,2 | 7,9 | 6,0 | SW | 13,0 | 1024,4 | 58 | - | 186 |
| 15:37 | 15,8 | 8,0 | 5,0 | West | 8,0 | 1024,4 | 60 | - | 508 |
| 15:42 | 15,6 | 7,9 | 5,0 | NW | 11,0 | 1024,0 | 60 | - | 710 |
| 15:47 | 16,1 | 8,3 | 3,0 | SW | 8,0 | 1024,0 | 60 | - | 686 |
| 15:52 | 16,4 | 8,1 | 11,0 | SSW | 16,0 | 1024,0 | 58 | - | 645 |
| 15:57 | 16,5 | 7,4 | 3,0 | West | 16,0 | 1024,0 | 55 | - | 638 |
| 16:02 | 16,5 | 7,2 | 5,0 | WSW | 13,0 | 1024,0 | 54 | - | 645 |
| 16:07 | 16,7 | 6,8 | 5,0 | West | 13,0 | 1024,0 | 52 | - | 626 |
| 16:12 | 16,8 | 6,6 | 6,0 | West | 13,0 | 1024,0 | 51 | - | 621 |
| 16:17 | 16,7 | 6,5 | 5,0 | SW | 10,0 | 1024,0 | 51 | - | 95 |
| 16:22 | 16,1 | 6,2 | 10,0 | NW | 15,0 | 1024,0 | 52 | - | 582 |
| 16:27 | 15,9 | 6,6 | 6,0 | South | 13,0 | 1024,0 | 54 | - | 162 |
| 16:32 | 16,1 | 7,6 | 5,0 | SW | 10,0 | 1024,0 | 57 | - | 591 |
| 16:38 | 16,4 | 6,5 | 3,0 | SSW | 13,0 | 1024,0 | 52 | - | 114 |
| 16:43 | 15,6 | 6,3 | 5,0 | WSW | 11,0 | 1024,0 | 54 | - | 151 |
| 16:48 | 15,3 | 6,3 | 8,0 | SSW | 18,0 | 1024,0 | 55 | - | 612 |
| 16:53 | 15,7 | 6,7 | 1,0 | SW | 11,0 | 1024,0 | 55 | - | 139 |
| 16:58 | 15,5 | 6,5 | 3,0 | West | 13,0 | 1024,0 | 55 | - | 167 |
| 17:03 | 15,2 | 6,7 | 11,0 | SW | 11,0 | 1024,0 | 57 | - | 137 |
| 17:08 | 14,9 | 6,7 | 3,0 | SSW | 15,0 | 1024,0 | 58 | - | 566 |
| 17:13 | 15,6 | 7,4 | 5,0 | WSW | 11,0 | 1024,0 | 58 | - | 135 |
| 17:18 | 15,2 | 6,7 | 10,0 | WSW | 13,0 | 1024,0 | 57 | - | 127 |
| 17:23 | 14,9 | 6,7 | 3,0 | SW | 8,0 | 1024,0 | 58 | - | 475 |
| 17:28 | 15,5 | 7,0 | 3,0 | SSW | 15,0 | 1024,0 | 57 | - | 130 |
| 17:33 | 15,2 | 6,7 | 8,0 | WSW | 10,0 | 1024,0 | 57 | - | 114 |
| 17:38 | 14,8 | 6,6 | 6,0 | WNW | 8,0 | 1024,0 | 58 | - | 155 |
| 17:43 | 15,2 | 6,7 | 10,0 | WSW | 10,0 | 1024,0 | 57 | - | 364 |
| 17:48 | 15,6 | 7,1 | 8,0 | South | 11,0 | 1024,0 | 57 | - | 343 |
| 17:53 | 15,4 | 6,9 | 3,0 | SW | 10,0 | 1024,0 | 57 | - | 357 |
| 17:58 | 15,7 | 6,7 | 6,0 | SSW | 11,0 | 1024,0 | 55 | - | 357 |
| 18:03 | 15,6 | 6,6 | 6,0 | WNW | 11,0 | 1024,0 | 55 | - | 325 |
| Daily Summary for Sunday 19 April 2026 | |||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | from | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 17,2 | 9,4 | 18,0 | SSW ( 182/578 ) | 27,0 | 1025,1 | 78 | - | 947 |
| Average | 11,0 | 4,9 | 2,7 | Calm #105/213 | 5,7 | 1024,1 | 67 | - | 418 #135/213 |
| Low | 5,1 | 0,2 | - | 0,0 | 1023,0 | 51 | - | ||
| Daily Tabular details for Sunday 19 April 2026 | |||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | from | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
| 00:00 | 10,1 | 3,8 | 3,0 | SSW | 8,0 | 1023,4 | 65 | - | - |
| 00:05 | 10,0 | 3,7 | 3,0 | West | 8,0 | 1023,4 | 65 | - | - |
| 00:10 | 10,0 | 3,7 | 3,0 | West | 3,0 | 1023,4 | 65 | - | - |
| 00:15 | 9,9 | 3,6 | 3,0 | WNW | 6,0 | 1023,4 | 65 | - | - |
| 00:20 | 9,8 | 3,5 | 1,0 | West | 5,0 | 1023,4 | 65 | - | - |
| 00:25 | 9,7 | 3,7 | 1,0 | WSW | 5,0 | 1023,4 | 66 | - | - |
| 00:30 | 9,6 | 3,6 | 3,0 | WSW | 5,0 | 1023,4 | 66 | - | - |
| 00:35 | 9,5 | 3,5 | Calm | 1023,4 | 66 | - | - | ||
| 00:40 | 9,4 | 3,4 | 1,0 | WSW | 6,0 | 1023,7 | 66 | - | - |
| 00:45 | 9,3 | 3,3 | Calm | 3,0 | 1023,7 | 66 | - | - | |
| 00:50 | 9,3 | 3,3 | Calm | 3,0 | 1023,7 | 66 | - | - | |
| 00:55 | 9,3 | 3,3 | Calm | 1023,7 | 66 | - | - | ||
| 01:01 | 9,3 | 3,3 | Calm | 1023,7 | 66 | - | - | ||
| 01:06 | 9,2 | 3,2 | Calm | 1023,4 | 66 | - | - | ||
| 01:11 | 9,2 | 3,2 | Calm | 1023,7 | 66 | - | - | ||
| 01:16 | 9,1 | 3,1 | Calm | 1023,7 | 66 | - | - | ||
| 01:22 | 9,1 | 3,1 | Calm | 1023,7 | 66 | - | - | ||
| 01:27 | 9,1 | 3,1 | Calm | 1023,7 | 66 | - | - | ||
| 01:32 | 9,1 | 3,1 | Calm | 1023,7 | 66 | - | - | ||
| 01:37 | 9,0 | 3,0 | Calm | 1023,7 | 66 | - | - | ||
| 01:42 | 8,9 | 2,9 | Calm | 2,0 | 1023,7 | 66 | - | - | |
| 01:48 | 8,9 | 2,9 | Calm | 1023,7 | 66 | - | - | ||
| 01:53 | 8,9 | 2,9 | Calm | 1023,7 | 66 | - | - | ||
| 01:58 | 8,8 | 2,8 | Calm | 1023,7 | 66 | - | - | ||
| 02:03 | 8,8 | 2,8 | Calm | 1023,7 | 66 | - | - | ||
| 02:09 | 8,7 | 2,7 | Calm | 1023,7 | 66 | - | - | ||
| 02:14 | 8,6 | 2,6 | Calm | 1023,7 | 66 | - | - | ||
| 02:19 | 8,4 | 2,8 | Calm | 1023,4 | 68 | - | - | ||
| 02:24 | 8,3 | 2,7 | Calm | 1023,4 | 68 | - | - | ||
| 02:29 | 8,1 | 2,5 | Calm | 1023,4 | 68 | - | - | ||
| 02:34 | 8,0 | 2,5 | Calm | 1023,7 | 68 | - | - | ||
| 02:39 | 7,8 | 2,3 | Calm | 1023,4 | 68 | - | - | ||
| 02:44 | 7,7 | 2,4 | Calm | 1023,4 | 69 | - | - | ||
| 02:49 | 7,6 | 2,3 | Calm | 1023,4 | 69 | - | - | ||
| 02:54 | 7,4 | 2,1 | Calm | 1023,4 | 69 | - | - | ||
| 02:59 | 7,4 | 2,1 | Calm | 1023,4 | 69 | - | - | ||
| 03:05 | 7,3 | 2,4 | Calm | 1023,4 | 71 | - | - | ||
| 03:10 | 7,2 | 2,3 | Calm | 1023,4 | 71 | - | - | ||
| 03:15 | 7,1 | 1,8 | Calm | 1023,4 | 69 | - | - | ||
| 03:20 | 6,8 | 1,9 | Calm | 1023,4 | 71 | - | - | ||
| 03:26 | 6,7 | 1,8 | Calm | 1023,4 | 71 | - | - | ||
| 03:31 | 6,6 | 1,7 | Calm | 1023,0 | 71 | - | - | ||
| 03:36 | 6,4 | 1,5 | Calm | 1023,0 | 71 | - | - | ||
| 03:42 | 6,3 | 1,4 | Calm | 1023,0 | 71 | - | - | ||
| 03:47 | 6,2 | 1,3 | Calm | 1023,4 | 71 | - | - | ||
| 03:52 | 6,1 | 1,2 | Calm | 1023,4 | 71 | - | - | ||
| 03:57 | 6,0 | 1,1 | Calm | 1023,4 | 71 | - | - | ||
| 04:03 | 5,9 | 1,0 | Calm | 1023,4 | 71 | - | - | ||
| 04:08 | 5,9 | 1,0 | Calm | 1023,4 | 71 | - | - | ||
| 04:13 | 5,9 | 0,6 | Calm | 1023,4 | 69 | - | - | ||
| 04:18 | 5,9 | 0,6 | Calm | 1023,4 | 69 | - | - | ||
| 04:23 | 5,9 | 0,6 | Calm | 1023,4 | 69 | - | - | ||
| 04:28 | 5,8 | 0,6 | Calm | 1023,4 | 69 | - | - | ||
| 04:33 | 5,8 | 0,6 | Calm | 1023,4 | 69 | - | - | ||
| 04:38 | 5,8 | 0,6 | Calm | 1023,4 | 69 | - | - | ||
| 04:43 | 5,8 | 0,6 | Calm | 1023,7 | 69 | - | - | ||
| 04:49 | 5,7 | 0,5 | Calm | 1023,7 | 69 | - | - | ||
| 04:54 | 5,7 | 0,5 | Calm | 1023,7 | 69 | - | - | ||
| 04:59 | 5,8 | 0,6 | Calm | 1023,7 | 69 | - | - | ||
| 05:04 | 5,8 | 0,6 | Calm | 1023,7 | 69 | - | - | ||
| 05:10 | 5,7 | 0,5 | Calm | 1023,7 | 69 | - | - | ||
| 05:16 | 5,6 | 0,4 | Calm | 1023,7 | 69 | - | - | ||
| 05:21 | 5,5 | 0,3 | Calm | 1023,4 | 69 | - | - | ||
| 05:26 | 5,5 | 0,3 | Calm | 1023,4 | 69 | - | - | ||
| 05:31 | 5,4 | 0,2 | Calm | 1023,4 | 69 | - | - | ||
| 05:36 | 5,4 | 0,2 | Calm | 1023,7 | 69 | - | - | ||
| 05:42 | 5,4 | 0,2 | Calm | 1023,7 | 69 | - | - | ||
| 05:47 | 5,4 | 0,6 | Calm | 1023,7 | 71 | - | - | ||
