|
Temperature: ![]() 25,4°C |
Wind:
W1 Bft Light air 3,2 km/h |
Rain: today 0,0 mm |
Humidity: ![]() 55% |
Pressure: ![]() Steady 1011,0 hPa |
| Daily Summary for Saturday 25 July 2026 | |||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | from | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 24,9 | 16,9 | 6,0 | SE ( 15/42 ) | 11,0 | 1014,9 | 85 | - | 629 |
| Average | 17,1 | 13,2 | 0,3 | Calm #113/125 | 1,0 | 1013,0 | 79 | - | 283 #55/125 |
| Low | 14,1 | 10,7 | - | 0,0 | 1011,2 | 58 | - | ||
| Daily Tabular details for Saturday 25 July 2026 | |||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | from | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
| 00:04 | 17,7 | 14,2 | Calm | 1014,9 | 80 | - | - | ||
| 00:09 | 17,6 | 14,1 | Calm | 1014,9 | 80 | - | - | ||
| 00:14 | 17,4 | 14,3 | Calm | 1014,9 | 82 | - | - | ||
| 00:20 | 17,4 | 14,3 | Calm | 1014,9 | 82 | - | - | ||
| 00:25 | 17,5 | 14,0 | Calm | 1014,9 | 80 | - | - | ||
| 00:30 | 17,4 | 14,3 | Calm | 1014,9 | 82 | - | - | ||
| 00:35 | 17,3 | 14,2 | Calm | 1014,9 | 82 | - | - | ||
| 00:40 | 17,3 | 14,2 | Calm | 1014,9 | 82 | - | - | ||
| 00:45 | 17,1 | 14,0 | Calm | 1014,9 | 82 | - | - | ||
| 00:50 | 17,1 | 14,2 | Calm | 1014,9 | 83 | - | - | ||
| 00:56 | 17,1 | 14,2 | Calm | 1014,9 | 83 | - | - | ||
| 01:01 | 17,0 | 14,1 | Calm | 1014,6 | 83 | - | - | ||
| 01:06 | 16,9 | 14,0 | Calm | 1014,6 | 83 | - | - | ||
| 01:11 | 16,8 | 13,9 | Calm | 1014,6 | 83 | - | - | ||
| 01:16 | 16,7 | 13,8 | Calm | 1014,6 | 83 | - | - | ||
| 01:21 | 16,7 | 13,8 | Calm | 1014,6 | 83 | - | - | ||
| 01:27 | 16,6 | 14,1 | Calm | 1014,6 | 85 | - | - | ||
| 01:32 | 16,6 | 14,1 | Calm | 1014,6 | 85 | - | - | ||
| 01:37 | 16,6 | 14,1 | Calm | 1014,6 | 85 | - | - | ||
| 01:42 | 16,5 | 14,0 | Calm | 1014,6 | 85 | - | - | ||
| 01:47 | 16,4 | 13,5 | Calm | 1014,2 | 83 | - | - | ||
| 01:52 | 16,3 | 13,8 | Calm | 1014,2 | 85 | - | - | ||
| 01:57 | 16,2 | 13,7 | Calm | 1014,2 | 85 | - | - | ||
| 02:02 | 16,2 | 13,7 | Calm | 1014,2 | 85 | - | - | ||
| 02:08 | 16,2 | 13,7 | Calm | 1013,9 | 85 | - | - | ||
| 02:13 | 16,2 | 13,7 | Calm | 1013,9 | 85 | - | - | ||
| 02:18 | 16,1 | 13,6 | Calm | 1013,9 | 85 | - | - | ||
| 02:23 | 16,1 | 13,6 | Calm | 1013,9 | 85 | - | - | ||
| 02:28 | 15,9 | 13,4 | Calm | 1013,9 | 85 | - | - | ||
| 02:33 | 15,9 | 13,4 | Calm | 1013,9 | 85 | - | - | ||
| 02:38 | 15,9 | 13,4 | Calm | 1013,9 | 85 | - | - | ||
| 02:44 | 15,9 | 13,4 | Calm | 1013,9 | 85 | - | - | ||
| 02:49 | 15,8 | 13,3 | Calm | 1013,9 | 85 | - | - | ||
| 02:54 | 15,8 | 13,3 | Calm | 1013,9 | 85 | - | - | ||
| 02:59 | 15,7 | 13,2 | Calm | 1013,9 | 85 | - | - | ||
| 03:04 | 15,7 | 13,2 | Calm | 1013,9 | 85 | - | - | ||
| 03:09 | 15,6 | 13,1 | Calm | 1013,9 | 85 | - | - | ||
| 03:14 | 15,5 | 13,0 | Calm | 1013,6 | 85 | - | - | ||
| 03:19 | 15,5 | 13,0 | Calm | 1013,6 | 85 | - | - | ||
| 03:25 | 15,4 | 12,9 | Calm | 1013,6 | 85 | - | - | ||
| 03:30 | 15,4 | 12,9 | Calm | 1013,6 | 85 | - | - | ||
| 03:35 | 15,3 | 12,8 | Calm | 1013,6 | 85 | - | - | ||
| 03:40 | 15,3 | 12,8 | Calm | 1013,6 | 85 | - | - | ||
| 03:45 | 15,2 | 12,7 | Calm | 1013,6 | 85 | - | - | ||
| 03:50 | 15,1 | 12,6 | Calm | 1013,6 | 85 | - | - | ||
| 03:55 | 15,1 | 12,6 | Calm | 1013,6 | 85 | - | - | ||
| 04:01 | 15,1 | 12,2 | Calm | 1013,6 | 83 | - | - | ||
| 04:06 | 15,1 | 12,2 | Calm | 1013,6 | 83 | - | - | ||
| 04:11 | 15,1 | 12,2 | Calm | 1013,2 | 83 | - | - | ||
| 04:16 | 15,1 | 12,2 | Calm | 1013,2 | 83 | - | - | ||
| 04:21 | 15,0 | 12,1 | Calm | 1013,2 | 83 | - | - | ||
| 04:26 | 15,0 | 12,1 | Calm | 1013,2 | 83 | - | - | ||
| 04:31 | 15,0 | 12,1 | Calm | 1013,2 | 83 | - | - | ||
| 04:36 | 14,9 | 12,0 | Calm | 1012,9 | 83 | - | - | ||
| 04:42 | 14,9 | 12,0 | Calm | 1012,9 | 83 | - | - | ||
| 04:47 | 14,8 | 11,9 | Calm | 1012,9 | 83 | - | - | ||
| 04:52 | 14,8 | 11,9 | Calm | 1012,9 | 83 | - | - | ||
| 04:57 | 14,8 | 11,9 | Calm | 1012,9 | 83 | - | - | ||
| 05:02 | 14,8 | 11,9 | Calm | 1012,9 | 83 | - | - | ||
| 05:07 | 14,7 | 11,8 | Calm | 1012,9 | 83 | - | - | ||
| 05:12 | 14,6 | 11,7 | Calm | 1012,9 | 83 | - | - | ||
| 05:17 | 14,6 | 11,7 | Calm | 1012,9 | 83 | - | - | ||
| 05:23 | 14,5 | 11,6 | Calm | 1012,9 | 83 | - | - | ||
| 05:28 | 14,5 | 11,6 | Calm | 1012,9 | 83 | - | - | ||
| 05:33 | 14,5 | 11,6 | Calm | 1012,9 | 83 | - | - | ||
| 05:38 | 14,4 | 11,5 | Calm | 1012,9 | 83 | - | - | ||
| 05:43 | 14,4 | 11,5 | Calm | 1012,9 | 83 | - | - | ||
| 05:48 | 14,3 | 11,5 | Calm | 1012,9 | 83 | - | - | ||
| 05:54 | 14,3 | 11,3 | Calm | 1012,9 | 82 | - | - | ||
| 05:59 | 14,3 | 11,3 | Calm | 1012,9 | 82 | - | - | ||
| 06:04 | 14,2 | 11,2 | Calm | 1012,9 | 82 | - | 5 | ||
| 06:09 | 14,2 | 11,2 | Calm | 1012,9 | 82 | - | 7 | ||
| 06:15 | 14,2 | 11,2 | Calm | 1012,9 | 82 | - | 7 | ||
| 06:20 | 14,1 | 11,1 | Calm | 1012,9 | 82 | - | 9 | ||
| 06:25 | 14,1 | 11,1 | Calm | 1012,9 | 82 | - | 11 | ||
| 06:30 | 14,1 | 11,1 | Calm | 1012,9 | 82 | - | 11 | ||
| 06:35 | 14,1 | 10,7 | Calm | 1012,9 | 80 | - | 14 | ||
| 06:40 | 14,2 | 10,8 | Calm | 1012,9 | 80 | - | 18 | ||
| 06:46 | 14,2 | 10,8 | Calm | 1012,9 | 80 | - | 23 | ||
| 06:51 | 14,2 | 10,8 | Calm | 1012,9 | 80 | - | 23 | ||
| 06:56 | 14,3 | 10,9 | Calm | 1012,9 | 80 | - | 26 | ||
| 07:01 | 14,3 | 10,9 | Calm | 1012,9 | 80 | - | 37 | ||
| 07:06 | 14,4 | 11,0 | Calm | 1012,5 | 80 | - | 56 | ||
| 07:11 | 14,6 | 11,2 | Calm | 1012,5 | 80 | - | 77 | ||
| 07:16 | 14,7 | 11,3 | Calm | 1012,5 | 80 | - | 83 | ||
| 07:21 | 14,9 | 11,5 | Calm | 1012,2 | 80 | - | 98 | ||
| 07:26 | 15,3 | 11,5 | Calm | 1012,2 | 78 | - | 121 | ||
| 07:32 | 15,7 | 11,7 | Calm | 1012,2 | 77 | - | 123 | ||
| 07:37 | 16,0 | 11,6 | Calm | 1012,2 | 75 | - | 137 | ||
| 07:42 | 16,3 | 11,7 | Calm | 1011,9 | 74 | - | 149 | ||
| 07:47 | 16,6 | 11,9 | Calm | 1011,9 | 74 | - | 158 | ||
| 07:52 | 16,8 | 11,7 | Calm | 1011,9 | 72 | - | 171 | ||
| 07:57 | 17,1 | 12,0 | Calm | 1011,9 | 72 | - | 190 | ||
| 08:03 | 17,4 | 12,3 | Calm | 1011,9 | 72 | - | 209 | ||
| 08:08 | 17,8 | 12,7 | Calm | 1011,9 | 72 | - | 236 | ||
| 08:13 | 18,3 | 13,2 | Calm | 1011,9 | 72 | - | 265 | ||
| 08:18 | 18,7 | 13,5 | Calm | 1011,9 | 72 | - | 281 | ||
| 08:23 | 18,9 | 13,7 | Calm | 1011,9 | 72 | - | 294 | ||
| 08:28 | 19,5 | 14,3 | Calm | 1011,9 | 72 | - | 309 | ||
| 08:34 | 19,8 | 14,6 | Calm | 1011,9 | 72 | - | 323 | ||
| 08:39 | 20,1 | 14,9 | Calm | 1011,9 | 72 | - | 338 | ||
| 08:44 | 20,2 | 14,8 | Calm | 1011,9 | 71 | - | 350 | ||
| 08:49 | 20,5 | 15,1 | Calm | 1011,9 | 71 | - | 364 | ||
| 08:54 | 20,6 | 15,2 | Calm | 1011,5 | 71 | - | 378 | ||
| 08:59 | 20,9 | 15,0 | Calm | 1011,5 | 69 | - | 388 | ||
| 09:04 | 20,8 | 14,9 | 5,0 | East | 10,0 | 1011,5 | 69 | - | 403 |
| 09:09 | 20,9 | 14,8 | 1,0 | SE | 11,0 | 1011,5 | 68 | - | 417 |
| 09:14 | 20,9 | 15,0 | 3,0 | SE | 10,0 | 1011,5 | 69 | - | 429 |
| 09:19 | 21,2 | 15,1 | Calm | 10,0 | 1011,5 | 68 | - | 338 | |
| 09:24 | 21,4 | 15,2 | 3,0 | SE | 8,0 | 1011,5 | 68 | - | 454 |
| 09:29 | 22,1 | 16,1 | 1,0 | SSE | 5,0 | 1011,5 | 69 | - | 466 |
| 09:34 | 22,1 | 15,4 | Calm | 5,0 | 1011,5 | 66 | - | 478 | |
| 09:39 | 22,2 | 16,0 | Calm | 6,0 | 1011,5 | 68 | - | 490 | |
| 09:44 | 22,1 | 15,4 | 5,0 | ESE | 8,0 | 1011,5 | 66 | - | 501 |
| 09:49 | 22,2 | 16,0 | 6,0 | ESE | 6,0 | 1011,5 | 68 | - | 513 |
| 09:55 | 22,3 | 15,6 | Calm | 6,0 | 1011,5 | 66 | - | 522 | |
| 10:00 | 22,7 | 16,0 | 3,0 | SE | 5,0 | 1011,5 | 66 | - | 538 |
| 10:05 | 22,9 | 16,0 | Calm | 8,0 | 1011,5 | 65 | - | 547 | |
| 10:10 | 23,2 | 16,3 | Calm | 6,0 | 1011,5 | 65 | - | 561 | |
| 10:15 | 23,6 | 16,6 | 3,0 | ESE | 6,0 | 1011,2 | 65 | - | 573 |
| 10:21 | 23,9 | 16,9 | Calm | 3,0 | 1011,2 | 65 | - | 585 | |
| 10:26 | 24,8 | 16,5 | Calm | 1011,2 | 60 | - | 594 | ||
| 10:31 | 24,9 | 16,1 | 5,0 | SE | 6,0 | 1011,2 | 58 | - | 606 |
| 10:36 | 24,9 | 16,1 | 1,0 | South | 3,0 | 1011,2 | 58 | - | 619 |
| 10:41 | 24,8 | 16,0 | 6,0 | SSW | 8,0 | 1011,2 | 58 | - | 629 |
| Daily Summary for Saturday 25 July 2026 | |||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | from | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 24,9 | 16,9 | 6,0 | SE ( 15/42 ) | 11,0 | 1014,9 | 85 | - | 629 |
| Average | 17,1 | 13,2 | 0,3 | Calm #113/125 | 1,0 | 1013,0 | 79 | - | 283 #55/125 |
| Low | 14,1 | 10,7 | - | 0,0 | 1011,2 | 58 | - | ||
| Daily Tabular details for Saturday 25 July 2026 | |||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | from | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
| 00:04 | 17,7 | 14,2 | Calm | 1014,9 | 80 | - | - | ||
| 00:09 | 17,6 | 14,1 | Calm | 1014,9 | 80 | - | - | ||
| 00:14 | 17,4 | 14,3 | Calm | 1014,9 | 82 | - | - | ||
| 00:20 | 17,4 | 14,3 | Calm | 1014,9 | 82 | - | - | ||
| 00:25 | 17,5 | 14,0 | Calm | 1014,9 | 80 | - | - | ||
| 00:30 | 17,4 | 14,3 | Calm | 1014,9 | 82 | - | - | ||
| 00:35 | 17,3 | 14,2 | Calm | 1014,9 | 82 | - | - | ||
| 00:40 | 17,3 | 14,2 | Calm | 1014,9 | 82 | - | - | ||
| 00:45 | 17,1 | 14,0 | Calm | 1014,9 | 82 | - | - | ||
| 00:50 | 17,1 | 14,2 | Calm | 1014,9 | 83 | - | - | ||
| 00:56 | 17,1 | 14,2 | Calm | 1014,9 | 83 | - | - | ||
| 01:01 | 17,0 | 14,1 | Calm | 1014,6 | 83 | - | - | ||
| 01:06 | 16,9 | 14,0 | Calm | 1014,6 | 83 | - | - | ||
| 01:11 | 16,8 | 13,9 | Calm | 1014,6 | 83 | - | - | ||
| 01:16 | 16,7 | 13,8 | Calm | 1014,6 | 83 | - | - | ||
| 01:21 | 16,7 | 13,8 | Calm | 1014,6 | 83 | - | - | ||
| 01:27 | 16,6 | 14,1 | Calm | 1014,6 | 85 | - | - | ||
| 01:32 | 16,6 | 14,1 | Calm | 1014,6 | 85 | - | - | ||
| 01:37 | 16,6 | 14,1 | Calm | 1014,6 | 85 | - | - | ||
| 01:42 | 16,5 | 14,0 | Calm | 1014,6 | 85 | - | - | ||
| 01:47 | 16,4 | 13,5 | Calm | 1014,2 | 83 | - | - | ||
| 01:52 | 16,3 | 13,8 | Calm | 1014,2 | 85 | - | - | ||
| 01:57 | 16,2 | 13,7 | Calm | 1014,2 | 85 | - | - | ||
| 02:02 | 16,2 | 13,7 | Calm | 1014,2 | 85 | - | - | ||
| 02:08 | 16,2 | 13,7 | Calm | 1013,9 | 85 | - | - | ||
| 02:13 | 16,2 | 13,7 | Calm | 1013,9 | 85 | - | - | ||
| 02:18 | 16,1 | 13,6 | Calm | 1013,9 | 85 | - | - | ||
| 02:23 | 16,1 | 13,6 | Calm | 1013,9 | 85 | - | - | ||
| 02:28 | 15,9 | 13,4 | Calm | 1013,9 | 85 | - | - | ||
| 02:33 | 15,9 | 13,4 | Calm | 1013,9 | 85 | - | - | ||
| 02:38 | 15,9 | 13,4 | Calm | 1013,9 | 85 | - | - | ||
| 02:44 | 15,9 | 13,4 | Calm | 1013,9 | 85 | - | - | ||
| 02:49 | 15,8 | 13,3 | Calm | 1013,9 | 85 | - | - | ||
| 02:54 | 15,8 | 13,3 | Calm | 1013,9 | 85 | - | - | ||
| 02:59 | 15,7 | 13,2 | Calm | 1013,9 | 85 | - | - | ||
| 03:04 | 15,7 | 13,2 | Calm | 1013,9 | 85 | - | - | ||
| 03:09 | 15,6 | 13,1 | Calm | 1013,9 | 85 | - | - | ||
| 03:14 | 15,5 | 13,0 | Calm | 1013,6 | 85 | - | - | ||
| 03:19 | 15,5 | 13,0 | Calm | 1013,6 | 85 | - | - | ||
| 03:25 | 15,4 | 12,9 | Calm | 1013,6 | 85 | - | - | ||
| 03:30 | 15,4 | 12,9 | Calm | 1013,6 | 85 | - | - | ||
| 03:35 | 15,3 | 12,8 | Calm | 1013,6 | 85 | - | - | ||
| 03:40 | 15,3 | 12,8 | Calm | 1013,6 | 85 | - | - | ||
| 03:45 | 15,2 | 12,7 | Calm | 1013,6 | 85 | - | - | ||
| 03:50 | 15,1 | 12,6 | Calm | 1013,6 | 85 | - | - | ||
| 03:55 | 15,1 | 12,6 | Calm | 1013,6 | 85 | - | - | ||
| 04:01 | 15,1 | 12,2 | Calm | 1013,6 | 83 | - | - | ||
| 04:06 | 15,1 | 12,2 | Calm | 1013,6 | 83 | - | - | ||
| 04:11 | 15,1 | 12,2 | Calm | 1013,2 | 83 | - | - | ||
| 04:16 | 15,1 | 12,2 | Calm | 1013,2 | 83 | - | - | ||
| 04:21 | 15,0 | 12,1 | Calm | 1013,2 | 83 | - | - | ||
| 04:26 | 15,0 | 12,1 | Calm | 1013,2 | 83 | - | - | ||
| 04:31 | 15,0 | 12,1 | Calm | 1013,2 | 83 | - | - | ||
| 04:36 | 14,9 | 12,0 | Calm | 1012,9 | 83 | - | - | ||
| 04:42 | 14,9 | 12,0 | Calm | 1012,9 | 83 | - | - | ||
| 04:47 | 14,8 | 11,9 | Calm | 1012,9 | 83 | - | - | ||
| 04:52 | 14,8 | 11,9 | Calm | 1012,9 | 83 | - | - | ||
| 04:57 | 14,8 | 11,9 | Calm | 1012,9 | 83 | - | - | ||
| 05:02 | 14,8 | 11,9 | Calm | 1012,9 | 83 | - | - | ||
| 05:07 | 14,7 | 11,8 | Calm | 1012,9 | 83 | - | - | ||
| 05:12 | 14,6 | 11,7 | Calm | 1012,9 | 83 | - | - | ||
| 05:17 | 14,6 | 11,7 | Calm | 1012,9 | 83 | - | - | ||
| 05:23 | 14,5 | 11,6 | Calm | 1012,9 | 83 | - | - | ||
| 05:28 | 14,5 | 11,6 | Calm | 1012,9 | 83 | - | - | ||
| 05:33 | 14,5 | 11,6 | Calm | 1012,9 | 83 | - | - | ||
| 05:38 | 14,4 | 11,5 | Calm | 1012,9 | 83 | - | - | ||
| 05:43 | 14,4 | 11,5 | Calm | 1012,9 | 83 | - | - | ||
| 05:48 | 14,3 | 11,5 | Calm | 1012,9 | 83 | - | - | ||
| 05:54 | 14,3 | 11,3 | Calm | 1012,9 | 82 | - | - | ||
| 05:59 | 14,3 | 11,3 | Calm | 1012,9 | 82 | - | - | ||
| 06:04 | 14,2 | 11,2 | Calm | 1012,9 | 82 | - | 5 | ||
| 06:09 | 14,2 | 11,2 | Calm | 1012,9 | 82 | - | 7 | ||
| 06:15 | 14,2 | 11,2 | Calm | 1012,9 | 82 | - | 7 | ||
| 06:20 | 14,1 | 11,1 | Calm | 1012,9 | 82 | - | 9 | ||
| 06:25 | 14,1 | 11,1 | Calm | 1012,9 | 82 | - | 11 | ||
| 06:30 | 14,1 | 11,1 | Calm | 1012,9 | 82 | - | 11 | ||
| 06:35 | 14,1 | 10,7 | Calm | 1012,9 | 80 | - | 14 | ||
| 06:40 | 14,2 | 10,8 | Calm | 1012,9 | 80 | - | 18 | ||
| 06:46 | 14,2 | 10,8 | Calm | 1012,9 | 80 | - | 23 | ||
| 06:51 | 14,2 | 10,8 | Calm | 1012,9 | 80 | - | 23 | ||
| 06:56 | 14,3 | 10,9 | Calm | 1012,9 | 80 | - | 26 | ||
| 07:01 | 14,3 | 10,9 | Calm | 1012,9 | 80 | - | 37 | ||
| 07:06 | 14,4 | 11,0 | Calm | 1012,5 | 80 | - | 56 | ||
| 07:11 | 14,6 | 11,2 | Calm | 1012,5 | 80 | - | 77 | ||
| 07:16 | 14,7 | 11,3 | Calm | 1012,5 | 80 | - | 83 | ||
| 07:21 | 14,9 | 11,5 | Calm | 1012,2 | 80 | - | 98 | ||
| 07:26 | 15,3 | 11,5 | Calm | 1012,2 | 78 | - | 121 | ||
| 07:32 | 15,7 | 11,7 | Calm | 1012,2 | 77 | - | 123 | ||
| 07:37 | 16,0 | 11,6 | Calm | 1012,2 | 75 | - | 137 | ||
| 07:42 | 16,3 | 11,7 | Calm | 1011,9 | 74 | - | 149 | ||
| 07:47 | 16,6 | 11,9 | Calm | 1011,9 | 74 | - | 158 | ||
| 07:52 | 16,8 | 11,7 | Calm | 1011,9 | 72 | - | 171 | ||
| 07:57 | 17,1 | 12,0 | Calm | 1011,9 | 72 | - | 190 | ||
| 08:03 | 17,4 | 12,3 | Calm | 1011,9 | 72 | - | 209 | ||
| 08:08 | 17,8 | 12,7 | Calm | 1011,9 | 72 | - | 236 | ||
| 08:13 | 18,3 | 13,2 | Calm | 1011,9 | 72 | - | 265 | ||
| 08:18 | 18,7 | 13,5 | Calm | 1011,9 | 72 | - | 281 | ||
| 08:23 | 18,9 | 13,7 | Calm | 1011,9 | 72 | - | 294 | ||
| 08:28 | 19,5 | 14,3 | Calm | 1011,9 | 72 | - | 309 | ||
| 08:34 | 19,8 | 14,6 | Calm | 1011,9 | 72 | - | 323 | ||
| 08:39 | 20,1 | 14,9 | Calm | 1011,9 | 72 | - | 338 | ||
| 08:44 | 20,2 | 14,8 | Calm | 1011,9 | 71 | - | 350 | ||
| 08:49 | 20,5 | 15,1 | Calm | 1011,9 | 71 | - | 364 | ||
| 08:54 | 20,6 | 15,2 | Calm | 1011,5 | 71 | - | 378 | ||
| 08:59 | 20,9 | 15,0 | Calm | 1011,5 | 69 | - | 388 | ||
| 09:04 | 20,8 | 14,9 | 5,0 | East | 10,0 | 1011,5 | 69 | - | 403 |
| 09:09 | 20,9 | 14,8 | 1,0 | SE | 11,0 | 1011,5 | 68 | - | 417 |
| 09:14 | 20,9 | 15,0 | 3,0 | SE | 10,0 | 1011,5 | 69 | - | 429 |
| 09:19 | 21,2 | 15,1 | Calm | 10,0 | 1011,5 | 68 | - | 338 | |
| 09:24 | 21,4 | 15,2 | 3,0 | SE | 8,0 | 1011,5 | 68 | - | 454 |
| 09:29 | 22,1 | 16,1 | 1,0 | SSE | 5,0 | 1011,5 | 69 | - | 466 |
| 09:34 | 22,1 | 15,4 | Calm | 5,0 | 1011,5 | 66 | - | 478 | |
| 09:39 | 22,2 | 16,0 | Calm | 6,0 | 1011,5 | 68 | - | 490 | |
| 09:44 | 22,1 | 15,4 | 5,0 | ESE | 8,0 | 1011,5 | 66 | - | 501 |
| 09:49 | 22,2 | 16,0 | 6,0 | ESE | 6,0 | 1011,5 | 68 | - | 513 |
| 09:55 | 22,3 | 15,6 | Calm | 6,0 | 1011,5 | 66 | - | 522 | |
| 10:00 | 22,7 | 16,0 | 3,0 | SE | 5,0 | 1011,5 | 66 | - | 538 |
| 10:05 | 22,9 | 16,0 | Calm | 8,0 | 1011,5 | 65 | - | 547 | |
| 10:10 | 23,2 | 16,3 | Calm | 6,0 | 1011,5 | 65 | - | 561 | |
| 10:15 | 23,6 | 16,6 | 3,0 | ESE | 6,0 | 1011,2 | 65 | - | 573 |
| 10:21 | 23,9 | 16,9 | Calm | 3,0 | 1011,2 | 65 | - | 585 | |
| 10:26 | 24,8 | 16,5 | Calm | 1011,2 | 60 | - | 594 | ||
| 10:31 | 24,9 | 16,1 | 5,0 | SE | 6,0 | 1011,2 | 58 | - | 606 |
| 10:36 | 24,9 | 16,1 | 1,0 | South | 3,0 | 1011,2 | 58 | - | 619 |
| 10:41 | 24,8 | 16,0 | 6,0 | SSW | 8,0 | 1011,2 | 58 | - | 629 |
Download your copy of this data-set here