| | |
EBBR - Wilsele bij Leuven |
Gewijzigd: 16-12-2019 03:20 |
 |
 |
Helder |
Wind: | Wind: Zuiden 13 km/h |
Temperatuur: | 6°C |
Voelt als: | 3°C |
Dauwpunt: | 5°C |
Vochtigheid: | 93% |
Barometer: | 1005 hPa |
Zicht: | meer dan 10 km |
Bewolking: | Helder |
EBBR 160220Z 18007KT CAVOK 06/05 Q1005 NOSIG |
|
EBAW - Antwerp |
Gewijzigd: 16-12-2019 03:20 |
 |
 |
Helder |
Wind: | Wind: Zuiden 11.1 km/h |
Temperatuur: | 7°C |
Voelt als: | 5°C |
Dauwpunt: | 5°C |
Vochtigheid: | 87% |
Barometer: | 1005 hPa |
Zicht: | meer dan 10 km |
Bewolking: | Helder |
EBAW 160220Z AUTO 17006KT CAVOK 07/05 Q1005 |
|
EBLG - Liège |
Gewijzigd: 16-12-2019 03:20 |
 |
 |
Licht bewolkt |
Wind: | Wind: Zuiden 18.5 km/h |
Temperatuur: | 7°C |
Voelt als: | 4°C |
Dauwpunt: | 5°C |
Vochtigheid: | 87% |
Barometer: | 1006 hPa |
Bewolking: | Licht bewolkt |
Zicht: | meer dan 10 km |
Bewolking: | Licht bewolkt 914.4 m |
EBLG 160220Z 18010KT 9999 FEW030 07/05 Q1006 NOSIG |
|
|
EBCV - Mons/Bergen |
Gewijzigd: 16-12-2019 03:25 |
 |
 |
Helder |
Wind: | Wind: Zuiden 14.8 km/h |
Temperatuur: | 6°C |
Voelt als: | 3°C |
Dauwpunt: | 5°C |
Vochtigheid: | 93% |
Barometer: | 1005 hPa |
Bewolking: | Helder |
Zicht: | meer dan 10 km |
Bewolking: | Helder |
EBCV 160225Z AUTO 19008KT 9999 NCD 06/05 Q1005 BLU |
|
EHBK - Maastricht |
Gewijzigd: 16-12-2019 03:25 |
 |
 |
Gedeeltelijk bewolkt |
Wind: | Wind: ZZW 18.5 km/h |
Temperatuur: | 6°C |
Voelt als: | 3°C |
Dauwpunt: | 4°C |
Vochtigheid: | 87% |
Barometer: | 1006 hPa |
Bewolking: | Gedeeltelijk bewolkt |
Zicht: | meer dan 10 km |
Bewolking: | Gedeeltelijk bewolkt |
EHBK 160225Z AUTO 20010KT 170V230 9999 NSC 06/04 Q1006 |
|
ELLX - Luxemburg |
Gewijzigd: 16-12-2019 03:20 |
 |
 |
Bewolking |
Wind: | Wind: ZZO 9.3 km/h |
Temperatuur: | 7°C |
Voelt als: | 5°C |
Dauwpunt: | 7°C |
Vochtigheid: | 100% |
Barometer: | 1008 hPa |
Bewolking: | Bewolking |
Zicht: | 0 km |
Bewolking: | Bewolking |
ELLX 160220Z AUTO 16005KT 120V190 0200 R24/0600V0750N // VV000 07/07 Q1008 NOSIG |
|
|
EBOS - Oostende |
Gewijzigd: 16-12-2019 03:20 |
 |
 |
Helder |
Wind: | Wind: Zuiden 16.7 km/h |
Temperatuur: | 6°C |
Voelt als: | 3°C |
Dauwpunt: | 4°C |
Vochtigheid: | 87% |
Barometer: | 1003 hPa |
Zicht: | meer dan 10 km |
Bewolking: | Helder |
EBOS 160220Z 17009KT CAVOK 06/04 Q1003 NOSIG |
|
| |