| | |
EBBR - Wilsele bij Leuven |
Gewijzigd: 28-02-2021 16:20 |
 |
 |
Helder |
Wind: | Wind: ONO 16.7 km/h |
Temperatuur: | 11°C |
Dauwpunt: | 4°C |
Vochtigheid: | 62% |
Barometer: | 1034 hPa |
Zicht: | meer dan 10 km |
Bewolking: | Helder |
EBBR 281520Z 06009KT CAVOK 11/04 Q1034 NOSIG |
|
EBAW - Antwerp |
Gewijzigd: 28-02-2021 16:50 |
 |
 |
Helder |
Wind: | Wind: NO 18.5 km/h |
Temperatuur: | 11°C |
Dauwpunt: | 4°C |
Vochtigheid: | 62% |
Barometer: | 1034 hPa |
Zicht: | meer dan 10 km |
Bewolking: | Helder |
EBAW 281550Z 05010KT CAVOK 11/04 Q1034 NOSIG |
|
EBLG - Liège |
Gewijzigd: 28-02-2021 16:50 |
 |
 |
Helder |
Wind: | Wind: NO 27.8 km/h |
Temperatuur: | 10°C |
Voelt als: | 7°C |
Dauwpunt: | 0°C |
Vochtigheid: | 50% |
Barometer: | 1033 hPa |
Zicht: | meer dan 10 km |
Bewolking: | Helder |
EBLG 281550Z 05015KT CAVOK 10/M00 Q1033 NOSIG |
|
|
EBCV - Mons/Bergen |
Gewijzigd: 28-02-2021 16:25 |
 |
 |
Helder |
Wind: | Wind: ONO 22.2 km/h |
Temperatuur: | 11°C |
Dauwpunt: | 2°C |
Vochtigheid: | 54% |
Barometer: | 1033 hPa |
Bewolking: | Helder |
Zicht: | meer dan 10 km |
Bewolking: | Helder |
EBCV 281525Z AUTO 06012KT 9999 NCD 11/02 Q1033 BLU |
|
EHBK - Maastricht |
Gewijzigd: 28-02-2021 16:55 |
 |
 |
Helder |
Wind: | Wind: ONO 18.5 km/h |
Temperatuur: | 11°C |
Dauwpunt: | 4°C |
Vochtigheid: | 62% |
Barometer: | 1033 hPa |
Bewolking: | Helder |
Zicht: | meer dan 10 km |
Bewolking: | Helder |
EHBK 281555Z AUTO 07010KT 9999 NCD 11/04 Q1033 NOSIG |
|
ELLX - Luxemburg |
Gewijzigd: 28-02-2021 16:50 |
 |
 |
Helder |
Wind: | Wind: ONO 24.1 km/h |
Temperatuur: | 10°C |
Voelt als: | 7°C |
Dauwpunt: | -2°C |
Vochtigheid: | 43% |
Barometer: | 1031 hPa |
Zicht: | meer dan 10 km |
Bewolking: | Helder |
ELLX 281550Z 06013KT CAVOK 10/M02 Q1031 NOSIG |
|
|
EBOS - Oostende |
Gewijzigd: 28-02-2021 16:50 |
 |
 |
Helder |
Wind: | Wind: NO 22.2 km/h |
Temperatuur: | 7°C |
Voelt als: | 3°C |
Dauwpunt: | 4°C |
Vochtigheid: | 81% |
Barometer: | 1034 hPa |
Zicht: | meer dan 10 km |
Bewolking: | Helder |
EBOS 281550Z 04012KT CAVOK 07/04 Q1034 NOSIG |
|
| |