Weerstation
Sluispark-LeuvenLeuven-Sluispark

Weerstation
Wilsele-PutkapelWilsele-Putkapel



Wie is online

U kunt de tabel sorteren op de waarden in de kolommen door te klikken op de kolomnaam

Online voor wie IP sinds laatste bezoek count pagina actief
---applebot17 241 219 xxx-19-03-2024 03:001?lang=nl&p=mnu_warningn
---ebot3 93 173 xxx-19-03-2024 02:521?p=mnu_meso_lcl&lang=nln
---ebot44 222 149 xxx-19-03-2024 02:402?p=mnu_aqhi_purple&lang=nln
---tbot216 244 66 xxx-19-03-2024 02:39279?p=mnu_metno&lang=enn
---ebot3 95 233 xxx-19-03-2024 02:261?p=mnu_live&lang=nln
---ebot54 166 234 xxx-19-03-2024 02:212?p=mnu_clouds&lang=nln
---guest47 242 224 xxx-19-03-2024 01:493n
---guest196 240 104 xxx-19-03-2024 01:241?p=mnu_contact&lang=nln
---googlebot66 249 66 xxx-19-03-2024 00:5943n
---guest108 128 33 xxx-19-03-2024 00:479?p=mnu_meso_ewn&lang=nln
---obot54 36 148 xxx-19-03-2024 00:391?p=mnu_fct&lang=nln
---applebot17 241 227 xxx-19-03-2024 00:281?p=mnu_history4&lang=nln
---bot.52 167 144 xxx-18-03-2024 23:042?p=mnu_fct&lang=nln
---guest159 69 100 xxx-18-03-2024 22:5511880/weather2/cron_job.phpn
---googlebot66 249 66 xxx-18-03-2024 22:2546n
---googlebot66 249 66 xxx-18-03-2024 22:141?pcSite=Yn
---applebot17 241 227 xxx-18-03-2024 22:021?p=mnu_steel&lang=enn
---guest81 164 226 xxx-18-03-2024 21:57111/weather2/n
---guest18 202 158 xxx-18-03-2024 21:3923?p=mnu_zamb&lang=nln
---guest81 11 144 xxx-18-03-2024 21:295n
---guest91 180 156 xxx-18-03-2024 21:153?p=mnu_flights&lang=nln
---guest81 241 135 xxx-18-03-2024 21:043n
---guest213 49 171 xxx-18-03-2024 20:2067n
---guest94 225 203 xxx-18-03-2024 20:1735n
---guest91 176 77 xxx-18-03-2024 20:15101?pcSite=Yn
---guest5 23 151 xxx-18-03-2024 20:081?p=mnu_fct&lang=nln
---applebot17 241 227 xxx-18-03-2024 19:471?p=mnu_city&lang=enn
---applebot17 241 219 xxx-18-03-2024 19:261?p=mobi&lang=nln
---applebot17 241 227 xxx-18-03-2024 19:131?p=mnu_graphs&lang=enn
---obot54 36 148 xxx-18-03-2024 19:002?p=mnu_aqhi_luft&lang=nln
---guest84 194 114 xxx-18-03-2024 18:502?p=mnu_contact&lang=enn
---guest81 246 249 xxx-18-03-2024 18:34119n
---obot54 36 148 xxx-18-03-2024 18:161?p=mnu_partners&lang=nl&s=wcloudn
---applebot17 241 219 xxx-18-03-2024 17:561?p=64&lang=nln
---applebot17 241 219 xxx-18-03-2024 17:441?p=mnu_yr_radar&lang=nln
---guest208 127 140 xxx-18-03-2024 17:422n
---guest141 135 119 xxx-18-03-2024 17:164n
---guest141 135 46 xxx-18-03-2024 16:4728?p=mnu_fct&lang=nln
---guest94 225 145 xxx-18-03-2024 16:44104?p=mnu_fct&lang=nln
---guest109 134 53 xxx-18-03-2024 16:35224?p=mnu_home&lang=nln
---applebot17 241 219 xxx-18-03-2024 16:271?p=mnu_metar&lang=nln
---guest91 179 15 xxx-18-03-2024 16:248n
---guest94 104 119 xxx-18-03-2024 16:16108n
---obot54 36 148 xxx-18-03-2024 16:002?p=mnu_bdb&lang=nln
---guest94 225 204 xxx-18-03-2024 15:58131?p=mnu_flights&lang=nln
---bot.52 167 144 xxx-18-03-2024 15:421?p=mnu_aqhi&lang=frn
---guest88 21 32 xxx-18-03-2024 15:397n
---guest193 244 33 xxx-18-03-2024 15:081n
---bot.52 167 144 xxx-18-03-2024 14:551?p=mnu_aqhi&lang=enn
---applebot17 241 219 xxx-18-03-2024 14:451?p=mnu_warning&lang=enn
---guest193 244 33 xxx-18-03-2024 13:441n
---guest81 164 228 xxx-18-03-2024 13:26142?p=mnu_history4&lang=nln
---guest78 24 172 xxx-18-03-2024 13:211n
---applebot17 241 75 xxx-18-03-2024 12:341?p=mnu_metno&city=3&lang=nln
---guest134 58 253 xxx-18-03-2024 12:2812n
---bot.52 167 144 xxx-18-03-2024 12:241?p=mnu_fct&lang=nln
---guest194 78 45 xxx-18-03-2024 12:20137n
---obot54 36 149 xxx-18-03-2024 12:101?p=mnu_partners&lang=nl&s=awekasn
---guest193 244 33 xxx-18-03-2024 12:042n
---obot54 36 148 xxx-18-03-2024 11:551?p=mnu_marine&lang=nln
---guest193 191 179 xxx-18-03-2024 11:501n
---obot54 36 148 xxx-18-03-2024 11:411/weather2/?p=mnu_aqhi_purple&lang=nln
---guest193 244 33 xxx-18-03-2024 11:371n
---guest94 225 146 xxx-18-03-2024 11:175?p=mnu_home&lang=nln
---obot54 36 148 xxx-18-03-2024 11:081?p=mnu_metno&lang=nl&city=3n
---obot54 36 148 xxx-18-03-2024 10:462?p=mnu_metno&lang=nl&city=2n
---guest81 246 62 xxx-18-03-2024 10:341n
---guest80 236 234 xxx-18-03-2024 10:1960n
---applebot17 241 219 xxx-18-03-2024 10:161?p=mnu_yahoo&lang=enn
---guest94 224 177 xxx-18-03-2024 10:1610?p=mnu_fct&lang=nln
---obot54 36 148 xxx-18-03-2024 10:072?p=mnu_metno&lang=nl&city=1n
---guest5 23 150 xxx-18-03-2024 10:062?p=mnu_fct&lang=nln
---guest81 11 133 xxx-18-03-2024 10:0049?p=mnu_rain&lang=nln
---guest94 224 112 xxx-18-03-2024 09:5815n
---guest94 224 122 xxx-18-03-2024 09:573n
---obot54 36 149 xxx-18-03-2024 09:451?p=mnu_live&lang=nln
---guest109 137 192 xxx-18-03-2024 09:302n
---obot54 36 148 xxx-18-03-2024 09:231?p=mnu_ewn&lang=nln
---guest81 246 12 xxx-18-03-2024 09:131?fbclid=IwAR2R5I7DfdIUE4dwejkaOcUPuDc6_e . . . n
---guest5 62 20 xxx-18-03-2024 09:121?pcSite=Yn
---applebot17 241 75 xxx-18-03-2024 09:111/weather2/n
---guest109 131 169 xxx-18-03-2024 08:59221n
---obot54 36 149 xxx-18-03-2024 08:581?p=mnu_history4&lang=nln
---guest85 115 33 xxx-18-03-2024 08:565n
---guest5 23 146 xxx-18-03-2024 08:451n
---applebot17 241 227 xxx-18-03-2024 08:121?p=mnu_sun_moon&lang=enn
---guest91 181 187 xxx-18-03-2024 08:048n
---guest81 82 218 xxx-18-03-2024 08:0252n
---guest80 200 234 xxx-18-03-2024 08:00208?p=mnu_fct&lang=nln
---obot54 36 148 xxx-18-03-2024 07:121?p=mnu_marine&lang=nln
---guest3 254 49 xxx-18-03-2024 06:551n
---obot54 36 148 xxx-18-03-2024 06:511?p=mnu_metno&lang=nl&city=4n
---guest80 200 95 xxx-18-03-2024 06:3914n
---guest87 64 246 xxx-18-03-2024 06:2275n
---guest134 54 10 xxx-18-03-2024 06:0862?p=mnu_fct&lang=nln
---googlebot66 249 72 xxx-18-03-2024 06:041n
---guest141 135 64 xxx-18-03-2024 05:553?p=mnu_fct&lang=nln
---obot54 36 149 xxx-18-03-2024 05:461?p=mnu_wind&lang=nln
---obot54 36 149 xxx-18-03-2024 05:311?p=mnu_status&lang=nln
---obot54 36 148 xxx-18-03-2024 05:202?p=mnu_flights&lang=nln
---obot54 36 148 xxx-18-03-2024 05:031?p=mnu_meso_ewn&lang=nln
---obot54 36 148 xxx-18-03-2024 04:481?p=mnu_aqhi_luft&lang=nln
---googlebot66 249 72 xxx-18-03-2024 04:342n
---obot54 36 148 xxx-18-03-2024 04:283?p=mnu_meso_lcl&lang=nln
---obot54 36 148 xxx-18-03-2024 04:102?p=mnu_ewn&lang=nln
---obot54 36 148 xxx-18-03-2024 03:512?p=mnu_metno&lang=nln
---obot54 36 148 xxx-18-03-2024 03:281?p=mnu_zamb&lang=nln
---obot54 36 149 xxx-18-03-2024 02:491?p=mnu_bdb&lang=nln
---ebot54 165 166 xxx-18-03-2024 02:361/weather2/n
---obot54 36 148 xxx-18-03-2024 02:101?p=mnu_flights&lang=nln
---guest94 224 190 xxx-18-03-2024 02:042?p=mnu_fct&lang=nln
---guest180 190 128 xxx-18-03-2024 01:572?p=mnu_fct&lang=nln
---applebot17 241 75 xxx-18-03-2024 01:511?p=mnu_meso_lcl&lang=nln
---hbot85 208 96 xxx-18-03-2024 01:371/weather2/?lang=en&p=mnu_aqhi_purplen
---obot54 36 148 xxx-18-03-2024 01:291?p=mnu_wind_fct&lang=nln
---guest125 105 19 xxx-18-03-2024 01:251n
---obot54 36 148 xxx-18-03-2024 00:511?p=mnu_partners&lang=nl&htp&s=hwan
---guest109 137 35 xxx-18-03-2024 00:4926?pcSite=Yn
---hbot85 208 96 xxx-17-03-2024 23:094?lang=nl&p=mnu_partners&s=awekasn
---obot54 36 148 xxx-17-03-2024 22:591?p=mnu_live&lang=nln
---applebot17 241 219 xxx-17-03-2024 22:451?lang=en&p=mnu_uv_pagen
---hbot85 208 96 xxx-17-03-2024 22:162?lang=en&p=mnu_sitemapn
---obot54 36 148 xxx-17-03-2024 22:151?p=mnu_partners&lang=nl&s=awekasn
---hbot85 208 96 xxx-17-03-2024 22:051?lang=en&p=mnu_partners&s=weatherlinkn
---obot54 36 149 xxx-17-03-2024 21:521/weather2/n
---guest178 63 3 xxx-17-03-2024 21:381n
---obot54 36 148 xxx-17-03-2024 21:311?p=mnu_aqhi_purple&lang=nln
---guest146 103 254 xxx-17-03-2024 21:211?p=mnu_home&lang=nln
---obot54 36 149 xxx-17-03-2024 21:081?p=mnu_partners&lang=nln
---hbot85 208 96 xxx-17-03-2024 21:065?lang=en&p=mnu_wu_histn
---guest81 164 145 xxx-17-03-2024 21:003?p=mnu_graphs&lang=nln
---guest109 128 166 xxx-17-03-2024 20:584n
---guest81 164 239 xxx-17-03-2024 20:504?p=mnu_fct&lang=nln
---guest79 147 117 xxx-17-03-2024 20:153n
---obot54 36 149 xxx-17-03-2024 20:071?p=mnu_about&lang=nln
---googlebot66 249 72 xxx-17-03-2024 19:171n
---obot54 36 148 xxx-17-03-2024 18:241?p=mnu_home&lang=nln
---guest94 224 188 xxx-17-03-2024 17:3623n
---bot.52 167 144 xxx-17-03-2024 17:065?p=mnu_fct&lang=nln
---curl178 208 39 xxx-17-03-2024 16:591n
---bot.52 167 144 xxx-17-03-2024 16:221?p=mnu_ewnmaps&lang=enn
---obot54 36 149 xxx-17-03-2024 16:151?p=mnu_uv_page&lang=nln
---bot.52 167 144 xxx-17-03-2024 16:134n
---hbot85 208 96 xxx-17-03-2024 16:052?lang=en&p=mnu_partners&s=awekasn
---guest5 23 150 xxx-17-03-2024 15:473?p=mnu_fct&lang=nln
---guest193 190 189 xxx-17-03-2024 15:458?p=mnu_reportsn
---hbot85 208 96 xxx-17-03-2024 15:3017?lang=en&p=mnu_ewnmapsn
---guest180 190 128 xxx-17-03-2024 15:176?p=mnu_fct&lang=nln
---guest94 224 127 xxx-17-03-2024 14:3857n
---guest94 224 67 xxx-17-03-2024 14:021n
---hbot85 208 96 xxx-17-03-2024 13:083?lang=en&p=mnu_windn
---obot54 36 149 xxx-17-03-2024 12:511?p=mnu_partners&lang=nl&s=awekasn
---obot54 36 148 xxx-17-03-2024 12:141?p=mnu_quakes&lang=nln
---guest81 243 108 xxx-17-03-2024 12:1018?p=mnu_rain&lang=nln
---googlebot66 249 72 xxx-17-03-2024 12:011n
---googlebot66 249 72 xxx-17-03-2024 11:431n
---guest94 224 121 xxx-17-03-2024 11:289?p=mnu_metno&lang=nln
---guest81 247 7 xxx-17-03-2024 11:1856n
---obot54 36 148 xxx-17-03-2024 11:151?p=mnu_metar&lang=nln
---guest178 51 84 xxx-17-03-2024 10:454n
---guest91 180 38 xxx-17-03-2024 10:403?p=mnu_live&lang=nln
---obot54 36 148 xxx-17-03-2024 10:291n
---guest81 241 71 xxx-17-03-2024 10:033n
---guest134 238 50 xxx-17-03-2024 09:531n
---guest94 224 152 xxx-17-03-2024 09:516?p=mnu_rain&lang=nln
---guest81 164 239 xxx-17-03-2024 09:4226n
---guest178 51 77 xxx-17-03-2024 09:371?pcSite=Yn
---guest94 224 121 xxx-17-03-2024 09:301?pcSite=Yn
---guest87 64 74 xxx-17-03-2024 09:252?p=mnu_fct&lang=nln
---guest81 82 37 xxx-17-03-2024 09:033n
---obot54 36 149 xxx-17-03-2024 08:561?p=mnu_clouds&lang=nln
---guest94 225 156 xxx-17-03-2024 08:4981?p=mnu_home&lang=nln
---bot.52 167 144 xxx-17-03-2024 08:371?p=mnu_aqhi&lang=enn
---googlebot66 249 66 xxx-17-03-2024 08:303n
---guest91 181 123 xxx-17-03-2024 07:451n
---guest83 134 69 xxx-17-03-2024 07:332n
---guest80 200 110 xxx-17-03-2024 07:244?p=mnu_fct&lang=nln
---guest119 96 152 xxx-17-03-2024 07:181n
---obot54 36 149 xxx-17-03-2024 06:382?p=mnu_partners&lang=nl&s=weatherlinkn
---guest109 137 241 xxx-17-03-2024 06:131?pcSite=Yn
---bot.52 167 144 xxx-17-03-2024 04:594?p=mnu_aqhi&lang=frn
---obot54 36 148 xxx-17-03-2024 04:472?p=mnu_aqhi_purple&lang=nln
---obot54 36 148 xxx-17-03-2024 04:112?p=mnu_aqhi_purple&lang=nln
---googlebot66 249 66 xxx-17-03-2024 04:0926n
---googlebot66 249 66 xxx-17-03-2024 03:5527n
---obot54 36 149 xxx-17-03-2024 02:533?p=mnu_links&lang=nln
---obot54 36 148 xxx-17-03-2024 01:101?p=mnu_sun_moon&lang=nln
---obot54 36 148 xxx-17-03-2024 00:291?p=mnu_wu_graph&lang=nln
---guest180 111 41 xxx-17-03-2024 00:122n
---obot54 36 148 xxx-16-03-2024 23:141?p=mnu_sun_moon&lang=nln
---guest5 161 106 xxx-16-03-2024 23:001?p=mnu_meso_lcl&lang=nln
---applebot17 241 75 xxx-16-03-2024 22:401?p=mnu_history4&lang=nln
---obot54 36 149 xxx-16-03-2024 22:171?defaultn
---guest5 23 149 xxx-16-03-2024 21:498?p=mnu_fct&lang=nln
---guest109 138 18 xxx-16-03-2024 20:421n
---googlebot66 249 66 xxx-16-03-2024 20:4116n
---guest81 240 53 xxx-16-03-2024 18:443?p=mnu_reportsn
---guest178 51 31 xxx-16-03-2024 18:351?pcSite=Yn
---obot54 36 148 xxx-16-03-2024 18:251?p=mnu_flights&lang=nln
---applebot17 241 75 xxx-16-03-2024 17:301?lang=nl&p=mnu_wu_histn
---guest109 140 130 xxx-16-03-2024 17:241?pcSite=Yn
---obot54 36 148 xxx-16-03-2024 17:023?p=mnu_city&lang=nln
---guest134 238 50 xxx-16-03-2024 16:151n
---guest165 225 12 xxx-16-03-2024 16:115n
---guest163 116 240 xxx-16-03-2024 15:522?p=mnu_reports&lang=nln
---applebot17 241 227 xxx-16-03-2024 15:141?p=ewnMapsBody2&lang=nln
---obot54 36 148 xxx-16-03-2024 14:101?p=mnu_contact&lang=nln
---applebot17 241 219 xxx-16-03-2024 13:291?p=mnu_partners&lang=nln
---guest209 170 91 xxx-16-03-2024 12:421n
---hbot85 208 96 xxx-16-03-2024 11:508?lang=en&p=mnu_aboutn
---obot54 36 149 xxx-16-03-2024 11:491?p=mnu_sitemap&lang=nln
---guest81 164 130 xxx-16-03-2024 11:201n
---obot54 36 148 xxx-16-03-2024 11:101/weather2/?p=mnu_metno&lang=nln
---applebot17 241 227 xxx-16-03-2024 11:011?lang=nl&p=mnu_fctn
---bot.52 167 144 xxx-16-03-2024 10:402?p=mnu_home&lang=nln
---applebot17 241 75 xxx-16-03-2024 10:321?p=mnu_online&lang=nln
---obot54 36 148 xxx-16-03-2024 10:311?p=mnu_buoys&lang=nln
---bot.52 167 144 xxx-16-03-2024 10:262?p=mnu_aqhi&lang=enn
---guest5 23 145 xxx-16-03-2024 10:211n
---applebot17 241 219 xxx-16-03-2024 10:161?default=n
---guest94 224 127 xxx-16-03-2024 10:151n
---applebot17 241 219 xxx-16-03-2024 09:241?lang=nl&p=mnu_sitemapn
---guest141 135 47 xxx-16-03-2024 09:181?p=mnu_homen
---guest109 137 21 xxx-16-03-2024 08:232?p=mnu_fct&lang=nln
---guest23 22 170 xxx-16-03-2024 07:203?lang=nln
---guest125 123 137 xxx-16-03-2024 07:202?lang=nl&p=mnu_contactn
---bot.52 167 144 xxx-16-03-2024 06:121?p=mnu_aqhi&lang=frn
---guest13 233 109 xxx-16-03-2024 05:091n
---obot54 36 148 xxx-16-03-2024 05:051?p=mnu_home&lang=nln
---obot54 36 149 xxx-16-03-2024 04:541?p=mnu_reports&lang=nln
---guest94 224 176 xxx-16-03-2024 04:039?pcSite=Yn
---obot54 36 148 xxx-16-03-2024 03:081?p=mnu_rain&lang=nln
---applebot17 241 227 xxx-16-03-2024 03:071?lang=nl&p=mnu_aqhin
---guest180 190 128 xxx-16-03-2024 03:013?p=mnu_fct&lang=nln
---hbot85 208 96 xxx-16-03-2024 02:301?p=46n
---bot.52 167 144 xxx-15-03-2024 23:111?p=mnu_fct&lang=nln
---obot54 36 148 xxx-15-03-2024 22:491?p=mnu_thunder&lang=nln
---guest5 23 151 xxx-15-03-2024 22:409?p=mnu_fct&lang=nln
---ebot54 173 227 xxx-15-03-2024 22:291/weather2/n
---guest213 49 39 xxx-15-03-2024 22:1720n
---obot54 36 149 xxx-15-03-2024 19:351?p=mnu_partners&lang=nln
---googlebot66 249 66 xxx-15-03-2024 19:061?pcSite=Yn
---hbot85 208 96 xxx-15-03-2024 18:285?lang=en&p=mnu_partners&s=wcloudn
---googlebot66 249 66 xxx-15-03-2024 17:1738n
---guest82 143 66 xxx-15-03-2024 16:084n
---applebot17 241 219 xxx-15-03-2024 15:161/weather2/?p=mnu_metno&lang=nln
---guest188 189 48 xxx-15-03-2024 15:024?p=mnu_rain&lang=nln
---guest154 205 20 xxx-15-03-2024 15:015?pcSite=Yn
---guest178 51 89 xxx-15-03-2024 14:291/weather2/n
---obot54 36 149 xxx-15-03-2024 13:442n
---guest193 244 33 xxx-15-03-2024 13:391n
---guest134 238 50 xxx-15-03-2024 13:352n
---bot.149 202 86 xxx-15-03-2024 13:351?p=mnu_online%E2%8C%A9=nln
---guest141 138 65 xxx-15-03-2024 13:3015n
---obot54 36 149 xxx-15-03-2024 12:372?p=mnu_status&lang=nln
---bot.52 167 144 xxx-15-03-2024 12:301?p=mnu_bdb&lang=nln
---guest146 70 123 xxx-15-03-2024 11:464?p=mnu_metno&lang=nln
---guest108 128 110 xxx-15-03-2024 11:1665?p=mnu_aqhi_purple&wp=MB&lang=nln
---obot54 36 149 xxx-15-03-2024 10:222?p=mnu_history4&lang=nln
---obot54 36 148 xxx-15-03-2024 10:032?p=mnu_metno&lang=nln
---obot54 36 148 xxx-15-03-2024 09:412?p=mnu_contact&lang=nln
---guest94 225 201 xxx-15-03-2024 09:282?pcSite=Yn
---guest141 135 47 xxx-15-03-2024 09:1712?p=mnu_fct&lang=nln
---hbot85 208 96 xxx-15-03-2024 09:135?lang=nl&p=mnu_ewnmapsn
---guest37 223 110 xxx-15-03-2024 08:571/weather2/?lang=enn
---guest5 23 145 xxx-15-03-2024 08:551n
---hbot85 208 96 xxx-15-03-2024 08:443?lang=en&p=mnu_ewnn
---obot54 36 148 xxx-15-03-2024 08:371?pcSite=Yn
---hbot85 208 96 xxx-15-03-2024 08:168?p=mnu_inspect&pw&settingsn
---obot54 36 148 xxx-15-03-2024 07:451?defaultn
---guest94 225 207 xxx-15-03-2024 07:442?pcSite=Yn
---guest45 74 46 xxx-15-03-2024 07:343/weather2/n
---guest34 124 86 xxx-15-03-2024 06:106n
---obot54 36 148 xxx-15-03-2024 05:563n
---applebot17 241 227 xxx-15-03-2024 05:211?htp=&lang=nl&p=mnu_partners&s=hwan
---applebot17 241 227 xxx-15-03-2024 05:031?p=mnu_space&lang=nln
---guest125 87 86 xxx-15-03-2024 04:5140?lang=nl&p=mnu_metarn
---bot.52 167 144 xxx-15-03-2024 04:271?p=mnu_home&lang=nln
---guest180 190 128 xxx-15-03-2024 04:1819?p=mnu_fct&lang=nln

U vindt ons ook hier:

UK Metoffice

WeatherCloud

European Weather Network

Weather Underground

Benelux Weather Network

AWEKAS

WeatherlinkIP

HAMweather, WeatherForYou, PWS Weather

Het Weer Aktueel

Apparatuur in gebruik:

Weer-station
Davis VP2 weatherstation

Weer-programma
Meteobridge

Weer-computer
D-Link DIR-505

Davis VP2 weatherstation

Meteobridge

D-Link DIR-505