Weerstation
Sluispark-LeuvenLeuven-Sluispark

Weerstation
Wilsele-PutkapelWilsele-Putkapel



Wie is online

U kunt de tabel sorteren op de waarden in de kolommen door te klikken op de kolomnaam

Online voor wie IP sinds laatste bezoek count pagina actief
00:18you18 206 194 xxx16:2221-09-2023 16:4110?p=mnu_online&lang=nlj
08:39guest159 69 100 xxx08:0021-09-2023 16:4021877/weather2/cron_job.phpj
00:00guest94 224 177 xxx16:2921-09-2023 16:29229?p=mnu_rain&lang=nlj
---guest80 200 234 xxx-21-09-2023 16:25470?p=mnu_home&lang=nln
---guest193 91 126 xxx-21-09-2023 16:183n
---guest88 21 33 xxx-21-09-2023 16:1833n
---guest94 224 190 xxx-21-09-2023 16:143?p=mnu_fct&lang=nln
---guest94 224 188 xxx-21-09-2023 16:1317n
---guest212 68 198 xxx-21-09-2023 16:1273?p=mnu_fct&lang=nln
---guest212 222 151 xxx-21-09-2023 16:082n
---bot.20 15 133 xxx-21-09-2023 16:081?p=mnu_ewnmaps&lang=nln
---guest81 164 239 xxx-21-09-2023 16:0626?p=mnu_fct&lang=nln
---guest34 124 86 xxx-21-09-2023 16:069?p=mnu_reportsn
---guest84 192 189 xxx-21-09-2023 16:0519n
---guest193 121 11 xxx-21-09-2023 16:021n
---guest109 137 37 xxx-21-09-2023 15:5814n
---bot.52 167 144 xxx-21-09-2023 15:571?defaultn
---guest193 202 17 xxx-21-09-2023 15:471?pcSite=Yn
---guest94 224 119 xxx-21-09-2023 15:462?p=mnu_rain&lang=nln
---tbot216 244 66 xxx-21-09-2023 15:36600?p=mnu_yahoo&lang=nln
---guest91 180 227 xxx-21-09-2023 15:2922?p=mnu_rain&lang=nln
---guest85 115 33 xxx-21-09-2023 15:287n
---guest94 224 121 xxx-21-09-2023 15:251?pcSite=Yn
---guest94 104 119 xxx-21-09-2023 15:22398n
---guest108 128 167 xxx-21-09-2023 15:0857?p=mnu_aqhi_luft&lang=nln
---guest109 131 230 xxx-21-09-2023 15:031/weather2/n
---guest94 225 155 xxx-21-09-2023 15:00277/weather2/n
---guest208 127 61 xxx-21-09-2023 14:593n
---hbot85 208 96 xxx-21-09-2023 14:584?lang=nl&p=mnu_bdbn
---guest94 227 1 xxx-21-09-2023 14:55202?p=mnu_home&lang=nln
---guest185 212 107 xxx-21-09-2023 14:446?pcSite=Yn
---guest46 8 173 xxx-21-09-2023 14:3937?p=mnu_fct&lang=nln
---guest91 176 35 xxx-21-09-2023 14:377?defaultn
---guest99 44 117 xxx-21-09-2023 14:355?pcSite=Yn
---guest193 244 33 xxx-21-09-2023 14:271n
---guest80 200 29 xxx-21-09-2023 14:2176?p=mnu_home&lang=nln
---guest81 243 207 xxx-21-09-2023 14:1921n
---googlebot66 249 66 xxx-21-09-2023 14:151?p=mnu_rain&lang=nln
---guest94 224 154 xxx-21-09-2023 13:5185?p=mnu_home&lang=nln
---guest163 116 240 xxx-21-09-2023 13:442?p=mnu_reports&lang=nln
---guest84 198 254 xxx-21-09-2023 13:384n
---guest84 194 73 xxx-21-09-2023 13:361n
---guest217 117 36 xxx-21-09-2023 13:081?pcSite=Yn
---hbot85 208 96 xxx-21-09-2023 13:074?lang=en&p=mnu_meso_ewnn
---guest109 128 105 xxx-21-09-2023 13:0334?p=mnu_fct&lang=nln
---guest81 246 16 xxx-21-09-2023 13:001?p=mnu_home&lang=nln
---hbot85 208 96 xxx-21-09-2023 12:574?lang=en&p=mnu_onlinen
---guest193 58 158 xxx-21-09-2023 12:443n
---guest46 178 69 xxx-21-09-2023 12:411?pcSite=Yn
---guest193 244 33 xxx-21-09-2023 12:291n
---guest37 184 28 xxx-21-09-2023 12:281?pcSite=Yn
---guest94 224 36 xxx-21-09-2023 11:59101?p=mnu_home&lang=nln
---obot54 36 149 xxx-21-09-2023 11:471?p=mnu_history4&lang=nln
---googlebot66 249 70 xxx-21-09-2023 11:308n
---googlebot66 249 70 xxx-21-09-2023 11:3024n
---obot54 36 148 xxx-21-09-2023 10:551?p=mnu_trends&lang=nln
---guest194 78 45 xxx-21-09-2023 10:43266n
---guest94 224 176 xxx-21-09-2023 10:335n
---hbot85 208 96 xxx-21-09-2023 10:214?lang=en&p=mnu_thundern
---guest80 200 127 xxx-21-09-2023 10:063?pcSite=Yn
---guest94 224 127 xxx-21-09-2023 09:5419n
---guest109 131 169 xxx-21-09-2023 09:39443?pcSite=Yn
---guest84 199 69 xxx-21-09-2023 09:285n
---hbot85 208 96 xxx-21-09-2023 09:232?defaultn
---obot54 36 148 xxx-21-09-2023 09:191?p=mnu_aqhi_luft&lang=nln
---ng/94 225 196 xxx-21-09-2023 08:4212?p=mnu_fct&lang=nln
---googlebot66 249 70 xxx-21-09-2023 08:3111?p=mnu_wind_fct&lang=enn
---guest37 185 130 xxx-21-09-2023 08:252?pcSite=Yn
---guest178 51 9 xxx-21-09-2023 07:412?pcSite=Yn
---googlebot66 249 70 xxx-21-09-2023 07:3720n
---guest80 200 90 xxx-21-09-2023 07:344?pcSite=Yn
---applebot17 241 219 xxx-21-09-2023 07:221?p=mnu_aqhi_luft&lang=nln
---guest141 135 64 xxx-21-09-2023 07:1985?p=mnu_fct&lang=nln
---guest94 225 149 xxx-21-09-2023 07:171n
---hbot85 208 96 xxx-21-09-2023 07:093?lang=en&p=mnu_metarn
---obot54 36 148 xxx-21-09-2023 07:072/weather2/n
---guest141 135 69 xxx-21-09-2023 06:587?p=mnu_rain&lang=nln
---guest87 64 246 xxx-21-09-2023 06:52310n
---guest5 23 144 xxx-21-09-2023 06:491n
---guest94 225 203 xxx-21-09-2023 06:4882?pcSite=Yn
---guest81 164 69 xxx-21-09-2023 06:441?pcSite=Yn
---guest81 164 237 xxx-21-09-2023 06:321n
---guest134 54 10 xxx-21-09-2023 06:0832n
---guest109 137 35 xxx-21-09-2023 06:0613?pcSite=Yn
---obot54 36 148 xxx-21-09-2023 05:471?p=mnu_reports&lang=nln
---applebot17 241 227 xxx-21-09-2023 05:281?p=mnu_partners&lang=nl&htp&s=hwan
---googlebot66 249 64 xxx-21-09-2023 04:5117?p=mnu_bdb&lang=nln
---googlebot66 249 70 xxx-21-09-2023 04:318?p=mnu_partners&lang=nl&htp&s=hwan
---obot54 36 148 xxx-21-09-2023 04:301?p=mnu_online&lang=nln
---hbot85 208 96 xxx-21-09-2023 04:222?lang=en&p=mnu_aboutn
---obot54 36 148 xxx-21-09-2023 03:491?p=mnu_partners&lang=nl&s=weatherlinkn
---guest18 200 4 xxx-21-09-2023 00:0112?p=mnu_space&lang=nln
---obot54 36 148 xxx-20-09-2023 23:401?p=mnu_fct&lang=nln
---guest128 30 52 xxx-20-09-2023 23:342?lang=nln
---guest122 235 160 xxx-20-09-2023 23:333?lang=nl&p=mnu_contactn
---guest83 134 195 xxx-20-09-2023 22:4616n
---applebot17 241 227 xxx-20-09-2023 22:451?lang=nl&p=mnu_yrnon
---guest81 246 144 xxx-20-09-2023 22:391n
---guest81 11 198 xxx-20-09-2023 21:203n
---guest146 103 254 xxx-20-09-2023 21:155n
---guest81 164 226 xxx-20-09-2023 20:5914/weather2/n
---guest213 49 113 xxx-20-09-2023 20:0362/weather2/n
---guest213 219 177 xxx-20-09-2023 19:374/weather2/n
---guest94 101 115 xxx-20-09-2023 19:281n
---guest84 195 176 xxx-20-09-2023 19:262?p=mnu_home&lang=nln
---obot54 36 148 xxx-20-09-2023 18:571?p=mnu_partners&lang=nl&s=awekasn
---guest94 224 121 xxx-20-09-2023 18:41109?pcSite=Yn
---applebot17 241 75 xxx-20-09-2023 18:311?default=&lang=nln
---bot.52 167 144 xxx-20-09-2023 18:131?p=mnu_steel&lang=frn
---obot54 36 149 xxx-20-09-2023 18:071?p=mnu_wind&lang=nln
---guest91 106 229 xxx-20-09-2023 17:552/weather2/?p=mnu_metno&lang=nln
---guest193 191 216 xxx-20-09-2023 17:475n
---guest91 181 231 xxx-20-09-2023 17:297?pcSite=Yn
---guest41 33 49 xxx-20-09-2023 17:264?p=mnu_partners&lang=nl&s=wcloudn
---googlebot66 249 64 xxx-20-09-2023 16:565?p=mnu_rain&lang=nln
---obot54 36 148 xxx-20-09-2023 16:271?p=mnu_console&lang=nln
---guest83 205 241 xxx-20-09-2023 16:233?p=mnu_reports&lang=nln
---obot54 36 148 xxx-20-09-2023 15:351?p=mnu_graphs&lang=nln
---guest82 75 31 xxx-20-09-2023 15:081n
---guest81 83 32 xxx-20-09-2023 14:561?pcSite=Yn
---guest107 178 207 xxx-20-09-2023 14:311n
---guest91 176 77 xxx-20-09-2023 14:1413?pcSite=Yn
---obot54 36 148 xxx-20-09-2023 14:051?p=mnu_contact&lang=nln
---googlebot66 249 64 xxx-20-09-2023 14:012?p=mnu_partners&lang=nl&htp&s=hwan
---guest188 189 227 xxx-20-09-2023 13:501?p=mnu_rain&lang=nln
---guest188 188 59 xxx-20-09-2023 13:492?p=mnu_bdb&lang=nln
---guest91 180 38 xxx-20-09-2023 13:3314?p=mnu_live&lang=nln
---obot54 36 149 xxx-20-09-2023 13:292?p=mnu_sun_moon&lang=nln
---bot.52 167 144 xxx-20-09-2023 13:151?p=mnu_trends&lang=nln
---guest188 44 72 xxx-20-09-2023 13:1210?p=mnu_rain&lang=enn
---guest81 164 236 xxx-20-09-2023 13:113?pcSite=Yn
---obot54 36 148 xxx-20-09-2023 12:581?p=mnu_live&lang=nln
---guest46 179 219 xxx-20-09-2023 12:361?pcSite=Yn
---guest94 224 185 xxx-20-09-2023 12:152?p=mnu_home&lang=nln
---obot54 36 148 xxx-20-09-2023 11:521?p=mnu_status&lang=nln
---guest188 188 214 xxx-20-09-2023 11:511n
---guest94 224 122 xxx-20-09-2023 11:373n
---guest94 224 113 xxx-20-09-2023 11:181n
---obot54 36 148 xxx-20-09-2023 11:141?p=mnu_space&lang=nln
---guest109 143 38 xxx-20-09-2023 11:051?pcSite=Yn
---bot.52 167 144 xxx-20-09-2023 10:591?p=mnu_quakes&lang=nln
---guest80 200 109 xxx-20-09-2023 10:4515/weather2/n
---bot.52 167 144 xxx-20-09-2023 09:451?p=mnu_steel&lang=frn
---guest141 135 41 xxx-20-09-2023 09:0334n
---bot.52 167 144 xxx-20-09-2023 08:451?p=mnu_bdb&lang=nln
---obot54 36 148 xxx-20-09-2023 08:281?p=mnu_online&lang=nln
---guest84 192 182 xxx-20-09-2023 08:272?pcSite=Yn
---obot54 36 148 xxx-20-09-2023 07:561?p=mnu_meso_wld&lang=nln
---guest91 181 187 xxx-20-09-2023 07:452n
---guest5 23 144 xxx-20-09-2023 07:231n
---bot.52 167 144 xxx-20-09-2023 06:452?p=mnu_flights&lang=nln
---obot54 36 148 xxx-20-09-2023 06:341?p=mnu_ewnmaps&lang=nln
---guest188 188 60 xxx-20-09-2023 06:321n
---bot.52 167 144 xxx-20-09-2023 05:321/weather2/n
---obot54 36 148 xxx-20-09-2023 04:161?p=mnu_home&lang=nln
---obot54 36 149 xxx-20-09-2023 03:253?p=mnu_metar&lang=nln
---ebot52 87 253 xxx-20-09-2023 03:181/weather2/n
---obot54 36 148 xxx-20-09-2023 02:302?p=mnu_zamb&lang=nln
---guest128 30 52 xxx-20-09-2023 01:572?lang=nln
---guest128 30 52 xxx-20-09-2023 01:561?lang=nln
---guest94 224 190 xxx-20-09-2023 01:262?p=mnu_fct&lang=nln
---guest158 69 164 xxx-20-09-2023 01:151n
---hbot85 208 96 xxx-20-09-2023 00:183?lang=nl&p=mnu_aqhin
---hbot85 208 96 xxx-19-09-2023 23:123?lang=nl&p=mnu_meso_lcln
---guest190 149 186 xxx-19-09-2023 23:091n
---guest34 123 173 xxx-19-09-2023 23:012?pcSite=Yn
---obot54 36 148 xxx-19-09-2023 22:041?p=mnu_meso_wld&lang=nln
---guest18 202 51 xxx-19-09-2023 22:0288?p=mnu_aqhi_purple&wp=MB&lang=nln
---guest94 227 87 xxx-19-09-2023 21:121?p=mnu_flights&lang=nln
---hbot85 208 96 xxx-19-09-2023 20:431?lang=nl&p=mnu_flightsn
---applebot17 241 75 xxx-19-09-2023 20:191?lang=en&p=65&wp=MBn
---obot54 36 149 xxx-19-09-2023 19:571?p=mnu_wind_fct&lang=nln
---guest84 194 180 xxx-19-09-2023 19:323?pcSite=Yn
---obot54 36 148 xxx-19-09-2023 18:542?p=mnu_quakes&lang=nln
---guest83 100 45 xxx-19-09-2023 18:301?defaultn
---guest91 90 123 xxx-19-09-2023 18:042n
---guest193 191 179 xxx-19-09-2023 17:586n
---guest208 127 61 xxx-19-09-2023 17:543n
---obot54 36 148 xxx-19-09-2023 17:501?p=mnu_meso_ewn&lang=nln
---bot.52 167 144 xxx-19-09-2023 17:496n
---guest134 58 253 xxx-19-09-2023 17:492?p=mnu_reportsn
---guest5 23 144 xxx-19-09-2023 17:48183n
---guest165 225 12 xxx-19-09-2023 16:432n
---obot54 36 148 xxx-19-09-2023 16:401?p=mnu_thunder&lang=nln
---hbot85 208 96 xxx-19-09-2023 16:341?lang=nl&p=mnu_partners&s=wown
---guest46 182 193 xxx-19-09-2023 16:162?p=mnu_home&lang=nln
---guest141 138 65 xxx-19-09-2023 16:022n
---guest81 164 232 xxx-19-09-2023 15:596?p=mnu_fct&lang=nln
---hbot85 208 96 xxx-19-09-2023 15:511?lang=nl&p=mnu_sitemapn
---guest81 243 108 xxx-19-09-2023 15:4539?p=mnu_rain&lang=nln
---guest188 5 166 xxx-19-09-2023 15:244?p=mnu_metno&lang=nln
---obot54 36 148 xxx-19-09-2023 15:181n
---guest81 241 10 xxx-19-09-2023 15:1625n
---guest188 189 135 xxx-19-09-2023 14:132?p=mnu_rain&lang=nln
---hbot85 208 96 xxx-19-09-2023 13:492?lang=en&p=mnu_spacen
---guest94 224 127 xxx-19-09-2023 13:4820?p=mnu_fct&lang=nln
---hbot85 208 96 xxx-19-09-2023 13:412?lang=en&p=mnu_aqhin
---guest213 119 216 xxx-19-09-2023 13:303?p=mnu_rain&lang=nln
---crawl3 236 147 xxx-19-09-2023 12:431/weather2/n
---applebot17 241 227 xxx-19-09-2023 12:161?p=mnu_online&lang=nln
---guest212 72 47 xxx-19-09-2023 11:361n
---hbot85 208 96 xxx-19-09-2023 11:312?lang=nl&p=mnu_aboutn
---bot.52 167 144 xxx-19-09-2023 11:151?p=mnu_steel&lang=frn
---guest84 198 244 xxx-19-09-2023 10:331?pcSite=Yn
---hbot85 208 96 xxx-19-09-2023 10:231?lang=nl&p=mnu_windn
---guest178 51 79 xxx-19-09-2023 09:426?p=mnu_reportsn
---guest81 165 5 xxx-19-09-2023 09:171n
---guest5 23 144 xxx-19-09-2023 09:161n
---guest193 244 33 xxx-19-09-2023 09:153?p=mnu_reportsn
---guest193 244 33 xxx-19-09-2023 09:141n
---guest94 225 204 xxx-19-09-2023 08:58113n
---guest94 225 148 xxx-19-09-2023 08:554?p=mnu_home&lang=nln
---guest109 139 8 xxx-19-09-2023 08:444?p=mnu_home&lang=nln
---guest93 109 215 xxx-19-09-2023 06:578n
---guest81 164 146 xxx-19-09-2023 06:242?p=mnu_fct&lang=nln
---hbot85 208 96 xxx-19-09-2023 06:221?lang=nl&p=mnu_partners&s=awekasn
---bot.52 167 144 xxx-19-09-2023 06:161?p=mnu_fct&lang=nln
---hbot85 208 96 xxx-19-09-2023 05:571?lang=nl&p=mnu_liven
---guest100 25 166 xxx-19-09-2023 05:311n
---guest94 208 66 xxx-19-09-2023 05:003?p=mnu_console&lang=nln
---obot54 36 148 xxx-19-09-2023 04:301?pcSite=Yn
---obot54 36 148 xxx-19-09-2023 03:211?p=mnu_marine&lang=nln
---obot54 36 148 xxx-19-09-2023 02:261?p=mnu_partners&lang=nl&htp&s=hwan
---obot54 36 149 xxx-19-09-2023 01:362?pcSite=Yn
---crawl3 239 114 xxx-19-09-2023 01:311n
---guest46 178 91 xxx-19-09-2023 01:141?pcSite=Yn
---obot54 36 149 xxx-19-09-2023 00:041?p=mnu_partners&lang=nl&s=wcloudn
---guest52 19 155 xxx-18-09-2023 23:5230?p=mnu_wu_graph&lang=nln
---guest109 134 39 xxx-18-09-2023 23:259n
---guest94 225 11 xxx-18-09-2023 22:224?p=mnu_home&lang=nln
---obot54 36 148 xxx-18-09-2023 21:561?p=mnu_partners&lang=nl&s=wcloudn
---guest62 235 49 xxx-18-09-2023 21:511n
---guest80 200 180 xxx-18-09-2023 21:263/weather2/n
---guest68 113 237 xxx-18-09-2023 21:105?p=mnu_links&lang=enn
---obot54 36 148 xxx-18-09-2023 21:082?p=mnu_trends&lang=nln
---guest109 21 141 xxx-18-09-2023 21:044n
---obot54 36 148 xxx-18-09-2023 20:321?p=mnu_metar&lang=nln
---guest94 224 121 xxx-18-09-2023 20:1314?pcSite=Yn
---guest109 132 21 xxx-18-09-2023 19:083n
---guest5 161 215 xxx-18-09-2023 18:541?p=mnu_quakes&lang=nln
---obot54 36 148 xxx-18-09-2023 18:342?p=mnu_about&lang=nln
---guest62 235 161 xxx-18-09-2023 18:3023n
---guest91 179 34 xxx-18-09-2023 18:302?pcSite=Yn
---guest80 200 95 xxx-18-09-2023 18:2514?pcSite=Yn
---guest94 225 34 xxx-18-09-2023 17:431n
---guest94 224 185 xxx-18-09-2023 17:413?p=mnu_fct&lang=nln
---obot54 36 149 xxx-18-09-2023 17:161?p=mnu_graphs&lang=nln
---guest37 139 53 xxx-18-09-2023 17:112n
---guest141 135 119 xxx-18-09-2023 17:1023?p=mnu_rain&lang=nln
---guest185 249 227 xxx-18-09-2023 16:581n
---guest84 197 239 xxx-18-09-2023 16:4615?p=mnu_thunder&lang=nln
---guest94 31 107 xxx-18-09-2023 16:341/weather2/n
---guest81 246 196 xxx-18-09-2023 16:262n
---guest94 224 177 xxx-18-09-2023 16:254?p=mnu_thunder&lang=nln
---obot54 36 148 xxx-18-09-2023 15:531?p=mnu_sitemap&lang=nln
---guest188 188 5 xxx-18-09-2023 15:371?pcSite=Yn
---obot54 36 148 xxx-18-09-2023 15:141?p=mnu_trends&lang=nln
---guest165 225 12 xxx-18-09-2023 15:124n
---yeti110 93 150 xxx-18-09-2023 15:111n
---guest188 189 137 xxx-18-09-2023 14:422?p=mnu_rain&lang=nln
---guest194 7 71 xxx-18-09-2023 14:331?pcSite=Yn
---obot54 36 148 xxx-18-09-2023 13:401?p=mnu_partners&lang=nl&s=wown
---guest5 23 145 xxx-18-09-2023 13:392n
---guest212 233 13 xxx-18-09-2023 13:383?p=mnu_bdb&lang=nln
---bot.52 167 144 xxx-18-09-2023 13:071?p=mnu_warning&lang=nln
---obot54 36 148 xxx-18-09-2023 13:013?p=mnu_metno&lang=nln
---googlebot66 249 64 xxx-18-09-2023 12:311?p=mnu_partners&lang=nl&htp&s=hwan
---guest81 246 145 xxx-18-09-2023 12:216?p=mnu_ewn&lang=nln
---applebot17 241 75 xxx-18-09-2023 12:031?p=mnu_console&lang=nln
---obot54 36 148 xxx-18-09-2023 12:024?p=mnu_aqhi&lang=nln
---obot54 36 148 xxx-18-09-2023 11:351?p=mnu_meso_lcl&lang=nln
---guest81 164 228 xxx-18-09-2023 11:2023?p=mnu_fct&lang=nln
---guest94 224 152 xxx-18-09-2023 10:4722?p=mnu_rain&lang=nln
---guest193 244 33 xxx-18-09-2023 10:461?p=mnu_home&lang=nln
---bot.52 167 144 xxx-18-09-2023 10:031?p=mnu_steel&lang=frn
---obot54 36 149 xxx-18-09-2023 10:001?p=mnu_status&lang=nln
---bot.52 167 144 xxx-18-09-2023 09:443?p=mnu_aqhi&lang=frn
---guest193 244 33 xxx-18-09-2023 08:561n
---guest81 11 218 xxx-18-09-2023 08:332?p=mnu_reportsn
---bot.52 167 144 xxx-18-09-2023 08:313?p=mnu_homen
---bot.52 167 144 xxx-18-09-2023 07:451?p=mnu_home&lang=nln
---guest109 131 239 xxx-18-09-2023 07:178?p=mnu_fct&lang=nln
---guest158 69 164 xxx-18-09-2023 05:491n
---obot54 36 148 xxx-18-09-2023 04:521?p=mnu_ewnmaps&lang=nln
---bot.52 167 144 xxx-18-09-2023 03:151?p=mnu_aqhi&lang=enn
---obot54 36 148 xxx-18-09-2023 02:231?p=mnu_clouds&lang=nln
---obot54 36 148 xxx-18-09-2023 01:561?p=mnu_rain&lang=nln
---obot54 36 148 xxx-18-09-2023 01:092?p=mnu_buoys&lang=nln
---obot54 36 148 xxx-18-09-2023 00:452?p=mnu_wu_graph&lang=nln
---obot54 36 149 xxx-17-09-2023 23:511?p=mnu_uv_page&lang=nln
---guest94 109 136 xxx-17-09-2023 23:492?p=mnu_thunder&lang=nln
---obot54 36 148 xxx-17-09-2023 22:501?p=mnu_marine&lang=nln
---guest81 82 37 xxx-17-09-2023 22:352n
---obot54 36 148 xxx-17-09-2023 21:301?p=mnu_wind_fct&lang=nln
---guest5 23 147 xxx-17-09-2023 21:073n
---ebot3 88 211 xxx-17-09-2023 21:031/weather2/n
---obot54 36 148 xxx-17-09-2023 20:591?p=mnu_fct&lang=nln
---guest134 238 50 xxx-17-09-2023 20:482n
---obot54 36 148 xxx-17-09-2023 20:283n
---guest91 177 116 xxx-17-09-2023 20:12127n
---guest178 51 25 xxx-17-09-2023 20:052?p=mnu_home&lang=nln
---obot54 36 149 xxx-17-09-2023 20:021?p=mnu_partners&lang=nl&htp&s=hwan
---googlebot66 249 64 xxx-17-09-2023 19:316?p=htp_bdb&lang=enn
---obot54 36 148 xxx-17-09-2023 18:171?p=mnu_flights&lang=nln
---obot54 36 149 xxx-17-09-2023 17:512/weather2/n
---guest108 181 171 xxx-17-09-2023 17:482?p=mnu_contact&lang=nln
---obot54 36 149 xxx-17-09-2023 16:591?p=mnu_partners&lang=nl&s=awekasn

U vindt ons ook hier:

UK Metoffice

WeatherCloud

European Weather Network

Weather Underground

Benelux Weather Network

AWEKAS

WeatherlinkIP

HAMweather, WeatherForYou, PWS Weather

Het Weer Aktueel

Apparatuur in gebruik:

Weer-station
Davis VP2 weatherstation

Weer-programma
Meteobridge

Weer-computer
D-Link DIR-505

Davis VP2 weatherstation

Meteobridge

D-Link DIR-505