|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Fri, 10-Apr-2026 01:10:02 tot Fri, 10-Apr-2026 01:15:28
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Fri, 10-Apr-2026 01:10:02 tot Fri, 10-Apr-2026 01:15:28
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New South Wales | Carlingford Weather | 21.0 | 16.4 | 75 | W |
4 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 01:10:46 | |||
| New South Wales | Menangle Weather | 17.8 | 15.1 | 84 | NNW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:15:03 | |||
| New South Wales | Phil's Backyard | 15.5 | 10.5 | 72 | ZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:15:04 | |||
| New South Wales | Potts Point | 22.9 | 17.8 | 73 | ZO |
0 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 01:10:20 | |||
| New South Wales | The Shack By The Beach, Gerroa | 20.4 | 17.2 | 82 | WZW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:15:07 | |||
| New South Wales | Wolumla Weather | 23.1 | 14.7 | 59 | NW |
5 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 01:15:05 | |||
| Queensland | Carina Weather | 20.3 | 18.3 | 88 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:15:01 | |||
| Queensland | Ferny Grove Weather | 20.2 | 19.1 | 93 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:15:15 | |||
| Queensland | Logan City | 21.1 | 20.1 | 94 | Z |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:15:09 | |||
| Queensland | Maryborough | 19.8 | 18.4 | 92 | ZZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:15:12 | |||
| Queensland | Tingalpa Weather | 20.7 | 19.5 | 93 | OZO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:14:53 | |||
| Tasmania | Beaumaris Weather | 18.6 | 14.3 | 76 | WNW |
22 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:15:19 | |||
| Victoria | Point Cook Weather | 19.1 | 12.8 | 67 | WNW |
23 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:15:26 | |||
| Victoria | Truganina Weather | 19.0 | 11.9 | 63 | NNW |
15 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 01:10:02 | |||
| Western Australia | Kingsley Weather | 16.1 | 11.1 | 72 | ZZW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:15:27 | |||
| Western Australia | Roleystone WA | 13.5 | 10.1 | 80 | N |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:15:28 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]