Verwachting voor Wilsele bij Leuven. Opgesteld voor Weerstation Wilsele-Herent | |||||||||
Zaterdag 15-02 |
Zaterdag nacht |
Zondag 16-02 |
Zondag nacht |
Maandag 17-02 |
Maandag nacht |
Dinsdag 18-02 |
Dinsdag nacht |
Woensdag 19-02 |
Woensdag nacht |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt, later Bewolkt | Bewolkt, later Lichte sneeuwval mogelijk, een paar wolken | Enkele wolken, later Helder | Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt, later Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt |
4° | -2° | 3° | -4° | 4° | 0° | 7° | 1° | 11° | 6° |
UV verwachting | UV verwachting | UV verwachting | UV verwachting | UV verwachting | |||||
Laag![]() | Laag![]() | Laag![]() | Laag![]() | Laag![]() | |||||
Neerslag | Neerslag | Neerslag | Neerslag | Neerslag | Neerslag | Neerslag | Neerslag | Neerslag | Neerslag |
- | 1,1 mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wind vanuit | Wind vanuit | Wind vanuit | Wind vanuit | Wind vanuit | Wind vanuit | Wind vanuit | Wind vanuit | Wind vanuit | Wind vanuit |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
O → NO | NO | NO | O | O | ZO → O | O | O → ZO | ZO | Z |
Windsnelheid | Windsnelheid | Windsnelheid | Windsnelheid | Windsnelheid | Windsnelheid | Windsnelheid | Windsnelheid | Windsnelheid | Windsnelheid |
10 → 10 km/h | 11 → 12 km/h | 14 → 15 km/h | 10 → 9 km/h | 7 → 11 km/h | 7 → 9 km/h | 7 → 10 km/h | 10 → 9 km/h | 7 → 8 km/h | 9 → 14 km/h |
2 Bft | 2 → 3 Bft | 3 Bft | 2 Bft | 2 Bft | 2 Bft | 2 Bft | 2 Bft | 2 Bft | 2 → 3 Bft |
Zwak | Vrij matig | Vrij matig | Zwak | Zwak | Zwak | Zwak | Zwak | Zwak | Vrij matig |
Luchtdruk | Luchtdruk | Luchtdruk | Luchtdruk | Luchtdruk | Luchtdruk | Luchtdruk | Luchtdruk | Luchtdruk | Luchtdruk |
↓1021 hPa | ↓1019,6 hPa | ↑1020,7 hPa | ↑1022,6 hPa | ↓1022,5 hPa | ↓1018,3 hPa | ↓1015,8 hPa | ↓1015,3 hPa | ↑1016,1 hPa | ↑1017,6 hPa |
Verwachtingen van 15-02-2025 06:15 (50.904 4.696) De weergegevens zijn beschikbaar gesteld door het "Norwegian Meteorological Institute" en het NRK. |