Verwachting voor Wilsele bij Leuven. Opgesteld voor Weerstation Wilsele-Herent | |||||||||
Woensdag 15-10 |
Woensdag nacht |
Donderdag 16-10 |
Donderdag nacht |
Vrijdag 17-10 |
Vrijdag nacht |
Zaterdag 18-10 |
Zaterdag nacht |
Zondag 19-10 |
Zondag nacht |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Bewolkt, later Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt, later Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt, later Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt, later Motregen |
16° | 9° | 15° | 9° | 14° | 7° | 13° | 6° | 15° | 13° |
UV verwachting | UV verwachting | UV verwachting | UV verwachting | UV verwachting | |||||
Laag![]() | Laag![]() | Laag![]() | Laag![]() | Laag![]() | |||||
Neerslag | Neerslag | Neerslag | Neerslag | Neerslag | Neerslag | Neerslag | Neerslag | Neerslag | Neerslag |
0,4 mm | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,1 mm | 0,5 mm | 0,2 mm | - | - | - | 0,5 mm |
Wind vanuit | Wind vanuit | Wind vanuit | Wind vanuit | Wind vanuit | Wind vanuit | Wind vanuit | Wind vanuit | Wind vanuit | Wind vanuit |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
N | N | N | N → NW | N | NO → O | O | ZO | Z → ZO | Z |
Windsnelheid | Windsnelheid | Windsnelheid | Windsnelheid | Windsnelheid | Windsnelheid | Windsnelheid | Windsnelheid | Windsnelheid | Windsnelheid |
8 → 8 km/h | 9 → 5 km/h | 10 → 8 km/h | 5 → 4 km/h | 7 → 7 km/h | 7 → 7 km/h | 13 → 12 km/h | 9 → 10 km/h | 11 → 13 km/h | 18 → 23 km/h |
2 Bft | 2 → 1 Bft | 2 Bft | 1 Bft | 2 Bft | 2 Bft | 3 Bft | 2 Bft | 2 → 3 Bft | 3 → 4 Bft |
Zwak | Zwak | Zwak | Zeer zwak | Zwak | Zwak | Vrij matig | Zwak | Vrij matig | Matig |
Luchtdruk | Luchtdruk | Luchtdruk | Luchtdruk | Luchtdruk | Luchtdruk | Luchtdruk | Luchtdruk | Luchtdruk | Luchtdruk |
↓1026,2 hPa | ↓1025,8 hPa | ↓1024,7 hPa | ↓1024,2 hPa | ↓1024,5 hPa | ↑1026,8 hPa | ↓1023,4 hPa | ↓1017,2 hPa | ↓1008,6 hPa | ↓1000,8 hPa |
Verwachtingen van 15-10-2025 03:16 (50.904 4.696) De weergegevens zijn beschikbaar gesteld door het "Norwegian Meteorological Institute" en het NRK. |