|
Temperatuur: ![]() 10,1°C |
Wind:
ZO3 Bft Matig 13,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,4 mm |
Vochtigheid: ![]() 77% |
Luchtdruk: ![]() Langzaam stijgend 1021,7 hPa |
Aardbevingen in de laatste 7 dagen met een kracht van 3.0 of groter op 4000 km
Laatste wijziging = 28-02-2026 16:17
| Epicenter in de buurt van | Magnitude | Afstand tot epicenter | Tijd | Link |
|---|---|---|---|---|
| 15 km SW of Altıağac, Azerbaijan | 4.2 | 3538 km | 28-02-2026 00:38 | kaart |
| 16 km NNW of Shamakhi, Azerbaijan | 4.8 | 3523 km | 27-02-2026 12:52 | kaart |
| 22 km W of Sarpol-e Z̄ahāb, Iran | 4.6 | 3749 km | 27-02-2026 04:51 | kaart |
| 1 km ENE of Paltin, Romania | 4.5 | 1717 km | 26-02-2026 18:21 | kaart |
| 11 km NW of Nurhak, Turkey | 4.6 | 2926 km | 26-02-2026 18:17 | kaart |
| 3 km W of Lushnjë, Albania | 4.1 | 1597 km | 24-02-2026 20:00 | kaart |
| 9 km NW of Vitina, Bosnia and Herzegovina | 4.0 | 1278 km | 23-02-2026 20:29 | kaart |
7 bevingen gevonden. Klik op de lokatie op de kaart voor meer details van USGS
Script by Saratoga-weather.org