|
Temperatuur: ![]() 31,6°C |
Wind:
NW1 Bft Ietsje wind 6,5 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 35% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1018,8 hPa |
| Dagelijkse Samenvatting Dinsdag 14 juli 2026 | |||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 32,2 | 21,0 | 18,0 | NW ( 248/681 ) | 23,0 | 1019,6 | 85 | - | 833 |
| Gemiddeld | 24,2 | 16,9 | 3,2 | Kalm #98/211 | 6,5 | 1019,3 | 66 | - | 527 #146/211 |
| Laag | 17,9 | 11,9 | - | 0,0 | 1018,6 | 35 | - | ||
| Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Dinsdag 14 juli 2026 | |||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
| 00:02 | 22,1 | 18,9 | 1,0 | WZW | 5,0 | 1019,6 | 82 | - | - |
| 00:07 | 21,9 | 18,7 | Kalm | 1019,6 | 82 | - | - | ||
| 00:12 | 21,8 | 18,6 | 3,0 | WZW | 3,0 | 1019,6 | 82 | - | - |
| 00:17 | 21,8 | 18,6 | Kalm | 1019,6 | 82 | - | - | ||
| 00:23 | 21,7 | 18,5 | Kalm | 2,0 | 1019,6 | 82 | - | - | |
| 00:28 | 21,6 | 18,6 | Kalm | 2,0 | 1019,6 | 83 | - | - | |
| 00:33 | 21,5 | 18,5 | Kalm | 1019,6 | 83 | - | - | ||
| 00:38 | 21,4 | 18,4 | Kalm | 1019,6 | 83 | - | - | ||
| 00:43 | 21,2 | 18,2 | Kalm | 1019,6 | 83 | - | - | ||
| 00:48 | 21,2 | 18,2 | Kalm | 2,0 | 1019,6 | 83 | - | - | |
| 00:53 | 21,2 | 18,2 | 1,0 | WNW | 5,0 | 1019,6 | 83 | - | - |
| 00:58 | 21,2 | 18,2 | Kalm | 2,0 | 1019,6 | 83 | - | - | |
| 01:03 | 21,1 | 18,1 | Kalm | 1019,6 | 83 | - | - | ||
| 01:08 | 20,9 | 17,9 | 1,0 | WNW | 5,0 | 1019,6 | 83 | - | - |
| 01:13 | 20,8 | 17,8 | 1,0 | WNW | 5,0 | 1019,3 | 83 | - | - |
| 01:18 | 20,8 | 17,8 | Kalm | 2,0 | 1019,3 | 83 | - | - | |
| 01:24 | 20,7 | 17,7 | Kalm | 1019,3 | 83 | - | - | ||
| 01:29 | 20,6 | 17,6 | Kalm | 1019,3 | 83 | - | - | ||
| 01:34 | 20,4 | 17,4 | Kalm | 1019,3 | 83 | - | - | ||
| 01:39 | 20,3 | 17,7 | Kalm | 1019,3 | 85 | - | - | ||
| 01:45 | 20,2 | 17,6 | Kalm | 1019,6 | 85 | - | - | ||
| 01:50 | 20,1 | 17,5 | Kalm | 1019,3 | 85 | - | - | ||
| 01:55 | 19,9 | 17,3 | Kalm | 1019,3 | 85 | - | - | ||
| 02:01 | 19,9 | 17,3 | Kalm | 1019,3 | 85 | - | - | ||
| 02:06 | 19,8 | 17,2 | Kalm | 1019,3 | 85 | - | - | ||
| 02:11 | 19,8 | 16,8 | Kalm | 1019,3 | 83 | - | - | ||
| 02:16 | 19,7 | 17,1 | Kalm | 1019,3 | 85 | - | - | ||
| 02:22 | 19,7 | 16,7 | Kalm | 1019,3 | 83 | - | - | ||
| 02:27 | 19,6 | 16,6 | Kalm | 1019,3 | 83 | - | - | ||
| 02:32 | 19,4 | 16,4 | Kalm | 1019,3 | 83 | - | - | ||
| 02:37 | 19,4 | 16,4 | Kalm | 1019,3 | 83 | - | - | ||
| 02:42 | 19,3 | 16,3 | Kalm | 1019,3 | 83 | - | - | ||
| 02:48 | 19,3 | 16,3 | Kalm | 1019,3 | 83 | - | - | ||
| 02:53 | 19,2 | 16,2 | Kalm | 1019,3 | 83 | - | - | ||
| 02:58 | 19,2 | 16,1 | Kalm | 1019,3 | 82 | - | - | ||
| 03:03 | 19,1 | 16,0 | Kalm | 1019,3 | 82 | - | - | ||
| 03:08 | 19,1 | 16,0 | Kalm | 1019,3 | 82 | - | - | ||
| 03:13 | 19,1 | 16,0 | Kalm | 1019,3 | 82 | - | - | ||
| 03:18 | 19,0 | 15,5 | Kalm | 1019,3 | 80 | - | - | ||
| 03:23 | 18,9 | 15,4 | Kalm | 1019,3 | 80 | - | - | ||
| 03:28 | 18,9 | 15,0 | Kalm | 1019,3 | 78 | - | - | ||
| 03:34 | 18,9 | 15,0 | Kalm | 1019,3 | 78 | - | - | ||
| 03:39 | 18,9 | 15,0 | Kalm | 1019,3 | 78 | - | - | ||
| 03:44 | 18,8 | 14,9 | Kalm | 1019,3 | 78 | - | - | ||
| 03:49 | 18,8 | 14,7 | Kalm | 1019,3 | 77 | - | - | ||
| 03:54 | 18,8 | 14,7 | Kalm | 1019,0 | 77 | - | - | ||
| 04:00 | 18,7 | 14,6 | Kalm | 1019,3 | 77 | - | - | ||
| 04:05 | 18,7 | 14,6 | Kalm | 1019,3 | 77 | - | - | ||
| 04:10 | 18,6 | 14,1 | Kalm | 1019,0 | 75 | - | - | ||
| 04:15 | 18,6 | 14,1 | Kalm | 1019,0 | 75 | - | - | ||
| 04:20 | 18,6 | 14,1 | Kalm | 1019,0 | 75 | - | - | ||
| 04:25 | 18,6 | 14,1 | Kalm | 1019,0 | 75 | - | - | ||
| 04:31 | 18,6 | 13,9 | Kalm | 1019,0 | 74 | - | - | ||
| 04:36 | 18,6 | 13,9 | Kalm | 1019,3 | 74 | - | - | ||
| 04:41 | 18,5 | 13,8 | Kalm | 1019,0 | 74 | - | - | ||
| 04:46 | 18,4 | 13,7 | Kalm | 1019,0 | 74 | - | - | ||
| 04:51 | 18,4 | 13,3 | Kalm | 1019,0 | 72 | - | - | ||
| 04:56 | 18,3 | 13,2 | Kalm | 1019,0 | 72 | - | - | ||
| 05:02 | 18,3 | 13,2 | Kalm | 1019,0 | 72 | - | - | ||
| 05:07 | 18,2 | 13,1 | Kalm | 1019,0 | 72 | - | - | ||
| 05:12 | 18,2 | 13,1 | Kalm | 1019,0 | 72 | - | - | ||
| 05:17 | 18,2 | 13,1 | Kalm | 1019,0 | 72 | - | - | ||
| 05:22 | 18,1 | 12,8 | Kalm | 1019,0 | 71 | - | - | ||
| 05:27 | 18,1 | 12,8 | Kalm | 1019,0 | 71 | - | - | ||
| 05:32 | 18,1 | 12,8 | Kalm | 1019,0 | 71 | - | - | ||
| 05:38 | 18,1 | 12,8 | Kalm | 1019,0 | 71 | - | 5 | ||
| 05:43 | 18,1 | 12,8 | Kalm | 1019,0 | 71 | - | 7 | ||
| 05:48 | 18,0 | 12,2 | Kalm | 1019,0 | 69 | - | 9 | ||
| 05:53 | 17,9 | 12,1 | Kalm | 1019,0 | 69 | - | 12 | ||
| 05:58 | 17,9 | 12,1 | Kalm | 1019,0 | 69 | - | 16 | ||
| 06:03 | 17,9 | 12,1 | Kalm | 1019,0 | 69 | - | 19 | ||
| 06:09 | 17,9 | 12,1 | Kalm | 1019,0 | 69 | - | 25 | ||
| 06:14 | 17,9 | 12,1 | Kalm | 1019,0 | 69 | - | 30 | ||
| 06:19 | 17,9 | 11,9 | Kalm | 1019,0 | 68 | - | 35 | ||
| 06:24 | 18,0 | 12,0 | Kalm | 1019,0 | 68 | - | 37 | ||
| 06:30 | 18,0 | 12,0 | Kalm | 1019,0 | 68 | - | 37 | ||
| 06:35 | 18,1 | 12,1 | Kalm | 1019,0 | 68 | - | 37 | ||
| 06:40 | 18,1 | 12,1 | Kalm | 1019,0 | 68 | - | 39 | ||
| 06:45 | 18,1 | 12,1 | Kalm | 1019,0 | 68 | - | 37 | ||
| 06:50 | 18,1 | 12,1 | Kalm | 1019,0 | 68 | - | 37 | ||
| 06:55 | 18,2 | 12,2 | Kalm | 1019,0 | 68 | - | 40 | ||
| 07:00 | 18,2 | 12,2 | Kalm | 3,0 | 1019,0 | 68 | - | 72 | |
| 07:05 | 18,3 | 12,5 | 3,0 | Westen | 5,0 | 1019,0 | 69 | - | 86 |
| 07:11 | 18,3 | 12,5 | Kalm | 3,0 | 1019,3 | 69 | - | 93 | |
| 07:16 | 18,5 | 12,7 | Kalm | 3,0 | 1019,3 | 69 | - | 100 | |
| 07:21 | 18,7 | 12,9 | Kalm | 1019,3 | 69 | - | 105 | ||
| 07:26 | 18,7 | 12,9 | Kalm | 1019,3 | 69 | - | 113 | ||
| 07:31 | 18,9 | 13,1 | 3,0 | WZW | 5,0 | 1019,0 | 69 | - | 139 |
| 07:36 | 18,9 | 12,9 | Kalm | 5,0 | 1019,0 | 68 | - | 146 | |
| 07:41 | 19,2 | 13,4 | 3,0 | ZW | 5,0 | 1019,0 | 69 | - | 156 |
| 07:46 | 19,3 | 13,2 | Kalm | 3,0 | 1019,3 | 68 | - | 169 | |
| 07:51 | 19,5 | 13,0 | Kalm | 2,0 | 1019,0 | 66 | - | 174 | |
| 07:57 | 19,7 | 12,9 | Kalm | 5,0 | 1019,3 | 65 | - | 185 | |
| 08:02 | 20,0 | 13,2 | Kalm | 1019,3 | 65 | - | 199 | ||
| 08:07 | 20,2 | 12,9 | 3,0 | NW | 5,0 | 1019,3 | 63 | - | 223 |
| 08:12 | 20,5 | 13,7 | Kalm | 1019,3 | 65 | - | 255 | ||
| 08:17 | 20,7 | 14,1 | Kalm | 1019,3 | 66 | - | 279 | ||
| 08:22 | 21,0 | 14,9 | 3,0 | Westen | 3,0 | 1019,3 | 68 | - | 299 |
| 08:27 | 21,2 | 15,1 | Kalm | 5,0 | 1019,3 | 68 | - | 316 | |
| 08:32 | 21,4 | 15,5 | 3,0 | NW | 3,0 | 1019,3 | 69 | - | 327 |
| 08:37 | 21,6 | 15,7 | 1,0 | NW | 6,0 | 1019,3 | 69 | - | 343 |
| 08:42 | 21,7 | 16,2 | 3,0 | NW | 6,0 | 1019,3 | 71 | - | 357 |
| 08:48 | 21,9 | 16,4 | Kalm | 6,0 | 1019,3 | 71 | - | 369 | |
| 08:53 | 22,1 | 16,6 | 3,0 | WNW | 6,0 | 1019,3 | 71 | - | 381 |
| 08:58 | 22,2 | 17,3 | Kalm | 5,0 | 1019,3 | 74 | - | 396 | |
| 09:03 | 22,5 | 17,2 | 3,0 | NNW | 8,0 | 1019,3 | 72 | - | 297 |
| 09:08 | 22,7 | 17,8 | 5,0 | NW | 6,0 | 1019,3 | 74 | - | 424 |
| 09:13 | 22,7 | 17,8 | 6,0 | NNW | 10,0 | 1019,3 | 74 | - | 436 |
| 09:18 | 22,8 | 17,9 | 5,0 | NW | 8,0 | 1019,3 | 74 | - | 450 |
| 09:23 | 23,1 | 18,2 | 1,0 | NW | 8,0 | 1019,6 | 74 | - | 461 |
| 09:28 | 23,3 | 18,4 | 3,0 | ZW | 5,0 | 1019,6 | 74 | - | 473 |
| 09:33 | 23,4 | 18,5 | 3,0 | NW | 13,0 | 1019,6 | 74 | - | 485 |
| 09:38 | 23,4 | 18,5 | 3,0 | NNW | 10,0 | 1019,6 | 74 | - | 497 |
| 09:43 | 23,6 | 18,9 | 8,0 | ZZW | 8,0 | 1019,6 | 75 | - | 506 |
| 09:48 | 24,1 | 19,2 | Kalm | 3,0 | 1019,6 | 74 | - | 519 | |
| 09:53 | 24,3 | 19,4 | 6,0 | Noorden | 11,0 | 1019,6 | 74 | - | 531 |
| 09:58 | 24,3 | 19,6 | 10,0 | WNW | 10,0 | 1019,6 | 75 | - | 541 |
| 10:03 | 24,8 | 20,1 | Kalm | 5,0 | 1019,6 | 75 | - | 555 | |
| 10:08 | 24,9 | 19,9 | 3,0 | WNW | 8,0 | 1019,6 | 74 | - | 568 |
| 10:13 | 25,3 | 20,3 | 1,0 | WZW | 5,0 | 1019,6 | 74 | - | 577 |
| 10:18 | 25,3 | 20,3 | Kalm | 5,0 | 1019,6 | 74 | - | 584 | |
| 10:23 | 25,4 | 20,0 | Kalm | 10,0 | 1019,6 | 72 | - | 596 | |
| 10:28 | 25,6 | 19,9 | 5,0 | WNW | 8,0 | 1019,6 | 71 | - | 606 |
| 10:33 | 25,8 | 20,4 | 1,0 | NW | 6,0 | 1019,6 | 72 | - | 612 |
| 10:38 | 25,8 | 20,1 | 8,0 | WNW | 10,0 | 1019,6 | 71 | - | 624 |
| 10:43 | 25,4 | 20,0 | 5,0 | NNW | 8,0 | 1019,6 | 72 | - | 628 |
| 10:48 | 25,4 | 20,0 | Kalm | 8,0 | 1019,6 | 72 | - | 650 | |
| 10:53 | 26,0 | 20,6 | 3,0 | Westen | 5,0 | 1019,6 | 72 | - | 675 |
| 10:58 | 26,3 | 20,6 | 5,0 | NNW | 11,0 | 1019,6 | 71 | - | 682 |
| 11:03 | 26,4 | 20,9 | 5,0 | WNW | 11,0 | 1019,6 | 72 | - | 693 |
| 11:08 | 26,3 | 20,6 | 8,0 | NNW | 16,0 | 1019,6 | 71 | - | 717 |
| 11:13 | 26,6 | 20,4 | 8,0 | NW | 13,0 | 1019,6 | 69 | - | 606 |
| 11:18 | 26,3 | 20,6 | 6,0 | NNW | 11,0 | 1019,6 | 71 | - | 712 |
| 11:23 | 26,7 | 20,3 | 8,0 | NW | 8,0 | 1019,6 | 68 | - | 731 |
| 11:28 | 26,8 | 20,6 | 8,0 | WNW | 10,0 | 1019,6 | 69 | - | 726 |
| 11:33 | 27,2 | 21,0 | 8,0 | NNW | 8,0 | 1019,6 | 69 | - | 733 |
| 11:38 | 27,0 | 19,9 | 6,0 | NNW | 11,0 | 1019,6 | 65 | - | 733 |
| 11:44 | 27,3 | 20,9 | 3,0 | Westen | 6,0 | 1019,6 | 68 | - | 740 |
| 11:49 | 27,7 | 20,5 | 3,0 | WNW | 11,0 | 1019,6 | 65 | - | 742 |
| 11:54 | 27,7 | 20,0 | 6,0 | NNW | 15,0 | 1019,6 | 63 | - | 756 |
| 11:59 | 27,9 | 20,2 | 11,0 | Noorden | 11,0 | 1019,6 | 63 | - | 761 |
| 12:04 | 27,8 | 20,6 | 13,0 | NW | 13,0 | 1019,6 | 65 | - | 770 |
| 12:09 | 27,9 | 20,2 | 5,0 | NW | 10,0 | 1019,6 | 63 | - | 770 |
| 12:14 | 28,4 | 20,7 | 5,0 | Westen | 18,0 | 1019,6 | 63 | - | 772 |
| 12:19 | 28,3 | 19,8 | 8,0 | NW | 13,0 | 1019,6 | 60 | - | 775 |
| 12:24 | 28,7 | 20,7 | 8,0 | NNW | 16,0 | 1019,6 | 62 | - | 782 |
| 12:29 | 28,6 | 20,9 | 5,0 | NW | 13,0 | 1019,6 | 63 | - | 784 |
| 12:34 | 28,8 | 19,7 | 6,0 | NNW | 18,0 | 1019,6 | 58 | - | 789 |
| 12:39 | 28,4 | 19,9 | 6,0 | NW | 11,0 | 1019,3 | 60 | - | 789 |
| 12:44 | 28,7 | 20,2 | 8,0 | NW | 8,0 | 1019,3 | 60 | - | 793 |
| 12:49 | 28,9 | 19,8 | 8,0 | NW | 16,0 | 1019,6 | 58 | - | 791 |
| 12:54 | 29,2 | 20,1 | 5,0 | NW | 18,0 | 1019,6 | 58 | - | 793 |
| 12:59 | 29,4 | 20,3 | 6,0 | NW | 18,0 | 1019,6 | 58 | - | 795 |
| 13:04 | 29,4 | 20,3 | 8,0 | WNW | 16,0 | 1019,6 | 58 | - | 803 |
| 13:09 | 29,3 | 20,7 | 6,0 | WNW | 15,0 | 1019,3 | 60 | - | 803 |
| 13:14 | 29,4 | 20,3 | 13,0 | Westen | 13,0 | 1019,3 | 58 | - | 805 |
| 13:19 | 29,3 | 20,7 | 3,0 | NW | 10,0 | 1019,3 | 60 | - | 805 |
| 13:24 | 29,7 | 20,3 | 6,0 | NNW | 13,0 | 1019,3 | 57 | - | 809 |
| 13:29 | 29,6 | 20,5 | 3,0 | NNW | 10,0 | 1019,3 | 58 | - | 810 |
| 13:34 | 29,8 | 19,8 | 10,0 | NW | 16,0 | 1019,3 | 55 | - | 810 |
| 13:39 | 29,7 | 20,3 | 5,0 | NW | 10,0 | 1019,3 | 57 | - | 812 |
| 13:44 | 30,0 | 19,7 | 6,0 | NNW | 10,0 | 1019,3 | 54 | - | 812 |
| 13:49 | 29,9 | 20,5 | 5,0 | Noorden | 13,0 | 1019,3 | 57 | - | 812 |
| 13:54 | 30,1 | 20,1 | 8,0 | NW | 16,0 | 1019,3 | 55 | - | 807 |
| 13:59 | 30,1 | 19,2 | 5,0 | NNW | 13,0 | 1019,3 | 52 | - | 812 |
| 14:04 | 30,1 | 20,1 | 3,0 | Westen | 10,0 | 1019,3 | 55 | - | 805 |
| 14:09 | 30,4 | 19,4 | 8,0 | NW | 16,0 | 1019,3 | 52 | - | 809 |
| 14:14 | 30,4 | 20,0 | 6,0 | NW | 8,0 | 1019,3 | 54 | - | 807 |
| 14:19 | 31,2 | 19,2 | 11,0 | NNO | 18,0 | 1019,3 | 49 | - | 819 |
| 14:24 | 31,6 | 19,2 | 6,0 | NW | 13,0 | 1019,0 | 48 | - | 803 |
| 14:29 | 31,2 | 18,9 | Kalm | 8,0 | 1019,0 | 48 | - | 798 | |
| 14:34 | 31,4 | 19,1 | 8,0 | Noorden | 13,0 | 1019,3 | 48 | - | 800 |
| 14:39 | 31,4 | 18,4 | 6,0 | NNW | 10,0 | 1019,0 | 46 | - | 833 |
| 14:44 | 31,5 | 18,5 | 6,0 | Noorden | 13,0 | 1019,0 | 46 | - | 810 |
| 14:49 | 31,9 | 18,8 | Kalm | 11,0 | 1019,0 | 46 | - | 791 | |
| 14:54 | 31,9 | 18,5 | 18,0 | NW | 19,0 | 1019,0 | 45 | - | 780 |
| 14:59 | 31,5 | 18,1 | 5,0 | WNW | 13,0 | 1019,0 | 45 | - | 780 |
| 15:04 | 31,5 | 18,1 | 3,0 | WNW | 11,0 | 1019,0 | 45 | - | 775 |
| 15:09 | 31,4 | 18,0 | 8,0 | NNW | 16,0 | 1019,0 | 45 | - | 772 |
| 15:14 | 31,3 | 17,9 | 8,0 | NW | 13,0 | 1019,0 | 45 | - | 761 |
| 15:19 | 31,5 | 18,1 | 6,0 | NNW | 8,0 | 1019,0 | 45 | - | 763 |
| 15:24 | 31,7 | 18,3 | 8,0 | NNW | 13,0 | 1019,0 | 45 | - | 747 |
| 15:30 | 31,6 | 17,1 | 10,0 | NW | 16,0 | 1019,0 | 42 | - | 749 |
| 15:35 | 31,4 | 17,3 | 3,0 | WNW | 15,0 | 1019,0 | 43 | - | 737 |
| 15:40 | 31,7 | 17,6 | 6,0 | NW | 10,0 | 1019,0 | 43 | - | 729 |
| 15:45 | 31,8 | 17,7 | 11,0 | NNW | 11,0 | 1019,0 | 43 | - | 726 |
| 15:50 | 31,7 | 17,2 | 6,0 | Noorden | 13,0 | 1019,0 | 42 | - | 721 |
| 15:55 | 31,9 | 17,4 | 8,0 | NW | 23,0 | 1019,0 | 42 | - | 719 |
| 16:00 | 32,2 | 17,7 | 5,0 | NNW | 16,0 | 1019,0 | 42 | - | 705 |
| 16:05 | 31,9 | 16,6 | 5,0 | NNW | 11,0 | 1019,0 | 40 | - | 696 |
| 16:10 | 31,8 | 17,3 | 11,0 | NNW | 18,0 | 1019,0 | 42 | - | 703 |
| 16:15 | 31,7 | 16,4 | 3,0 | Noorden | 10,0 | 1019,0 | 40 | - | 510 |
| 16:20 | 31,7 | 16,4 | 3,0 | Noorden | 6,0 | 1019,0 | 40 | - | 510 |
| 16:25 | 32,1 | 16,8 | 8,0 | NW | 19,0 | 1019,0 | 40 | - | 710 |
| 16:30 | 31,5 | 16,3 | 6,0 | WNW | 10,0 | 1019,0 | 40 | - | 162 |
| 16:35 | 30,7 | 16,7 | 1,0 | WNW | 10,0 | 1019,0 | 43 | - | 156 |
| 16:40 | 30,9 | 17,6 | 6,0 | NNW | 13,0 | 1019,0 | 45 | - | 649 |
| 16:45 | 31,3 | 17,2 | 11,0 | NW | 11,0 | 1019,0 | 43 | - | 633 |
| 16:50 | 31,6 | 17,1 | 8,0 | WNW | 21,0 | 1019,0 | 42 | - | 612 |
| 16:55 | 31,8 | 17,7 | 8,0 | NW | 11,0 | 1019,0 | 43 | - | 598 |
| 17:00 | 31,9 | 17,4 | 11,0 | NW | 11,0 | 1018,6 | 42 | - | 585 |
| 17:05 | 31,9 | 16,6 | 16,0 | NNW | 16,0 | 1019,0 | 40 | - | 582 |
| 17:10 | 31,8 | 15,7 | 13,0 | Noorden | 18,0 | 1019,0 | 38 | - | 575 |
| 17:15 | 31,7 | 16,4 | 6,0 | NNW | 10,0 | 1019,0 | 40 | - | 568 |
| 17:20 | 31,8 | 15,7 | 16,0 | NNW | 16,0 | 1019,0 | 38 | - | 570 |
| 17:25 | 31,6 | 16,4 | 5,0 | NNW | 11,0 | 1019,0 | 40 | - | 575 |
| 17:30 | 31,6 | 16,4 | 5,0 | WNW | 16,0 | 1019,0 | 40 | - | 557 |
| 17:35 | 31,5 | 15,0 | 8,0 | NNW | 13,0 | 1019,0 | 37 | - | 501 |
| 17:40 | 31,5 | 15,5 | 6,0 | NNW | 11,0 | 1019,0 | 38 | - | 510 |
| 17:45 | 31,5 | 15,0 | 3,0 | NW | 21,0 | 1019,0 | 37 | - | 485 |
| 17:50 | 31,7 | 14,4 | 6,0 | NW | 13,0 | 1019,0 | 35 | - | 480 |
| Dagelijkse Samenvatting Dinsdag 14 juli 2026 | |||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 32,2 | 21,0 | 18,0 | NW ( 248/681 ) | 23,0 | 1019,6 | 85 | - | 833 |
| Gemiddeld | 24,2 | 16,9 | 3,2 | Kalm #98/211 | 6,5 | 1019,3 | 66 | - | 527 #146/211 |
| Laag | 17,9 | 11,9 | - | 0,0 | 1018,6 | 35 | - | ||
| Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Dinsdag 14 juli 2026 | |||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
| 00:02 | 22,1 | 18,9 | 1,0 | WZW | 5,0 | 1019,6 | 82 | - | - |
| 00:07 | 21,9 | 18,7 | Kalm | 1019,6 | 82 | - | - | ||
| 00:12 | 21,8 | 18,6 | 3,0 | WZW | 3,0 | 1019,6 | 82 | - | - |
| 00:17 | 21,8 | 18,6 | Kalm | 1019,6 | 82 | - | - | ||
| 00:23 | 21,7 | 18,5 | Kalm | 2,0 | 1019,6 | 82 | - | - | |
| 00:28 | 21,6 | 18,6 | Kalm | 2,0 | 1019,6 | 83 | - | - | |
| 00:33 | 21,5 | 18,5 | Kalm | 1019,6 | 83 | - | - | ||
| 00:38 | 21,4 | 18,4 | Kalm | 1019,6 | 83 | - | - | ||
| 00:43 | 21,2 | 18,2 | Kalm | 1019,6 | 83 | - | - | ||
| 00:48 | 21,2 | 18,2 | Kalm | 2,0 | 1019,6 | 83 | - | - | |
| 00:53 | 21,2 | 18,2 | 1,0 | WNW | 5,0 | 1019,6 | 83 | - | - |
| 00:58 | 21,2 | 18,2 | Kalm | 2,0 | 1019,6 | 83 | - | - | |
| 01:03 | 21,1 | 18,1 | Kalm | 1019,6 | 83 | - | - | ||
| 01:08 | 20,9 | 17,9 | 1,0 | WNW | 5,0 | 1019,6 | 83 | - | - |
| 01:13 | 20,8 | 17,8 | 1,0 | WNW | 5,0 | 1019,3 | 83 | - | - |
| 01:18 | 20,8 | 17,8 | Kalm | 2,0 | 1019,3 | 83 | - | - | |
| 01:24 | 20,7 | 17,7 | Kalm | 1019,3 | 83 | - | - | ||
| 01:29 | 20,6 | 17,6 | Kalm | 1019,3 | 83 | - | - | ||
| 01:34 | 20,4 | 17,4 | Kalm | 1019,3 | 83 | - | - | ||
| 01:39 | 20,3 | 17,7 | Kalm | 1019,3 | 85 | - | - | ||
| 01:45 | 20,2 | 17,6 | Kalm | 1019,6 | 85 | - | - | ||
| 01:50 | 20,1 | 17,5 | Kalm | 1019,3 | 85 | - | - | ||
| 01:55 | 19,9 | 17,3 | Kalm | 1019,3 | 85 | - | - | ||
| 02:01 | 19,9 | 17,3 | Kalm | 1019,3 | 85 | - | - | ||
| 02:06 | 19,8 | 17,2 | Kalm | 1019,3 | 85 | - | - | ||
| 02:11 | 19,8 | 16,8 | Kalm | 1019,3 | 83 | - | - | ||
| 02:16 | 19,7 | 17,1 | Kalm | 1019,3 | 85 | - | - | ||
| 02:22 | 19,7 | 16,7 | Kalm | 1019,3 | 83 | - | - | ||
| 02:27 | 19,6 | 16,6 | Kalm | 1019,3 | 83 | - | - | ||
| 02:32 | 19,4 | 16,4 | Kalm | 1019,3 | 83 | - | - | ||
| 02:37 | 19,4 | 16,4 | Kalm | 1019,3 | 83 | - | - | ||
| 02:42 | 19,3 | 16,3 | Kalm | 1019,3 | 83 | - | - | ||
| 02:48 | 19,3 | 16,3 | Kalm | 1019,3 | 83 | - | - | ||
| 02:53 | 19,2 | 16,2 | Kalm | 1019,3 | 83 | - | - | ||
| 02:58 | 19,2 | 16,1 | Kalm | 1019,3 | 82 | - | - | ||
| 03:03 | 19,1 | 16,0 | Kalm | 1019,3 | 82 | - | - | ||
| 03:08 | 19,1 | 16,0 | Kalm | 1019,3 | 82 | - | - | ||
| 03:13 | 19,1 | 16,0 | Kalm | 1019,3 | 82 | - | - | ||
| 03:18 | 19,0 | 15,5 | Kalm | 1019,3 | 80 | - | - | ||
| 03:23 | 18,9 | 15,4 | Kalm | 1019,3 | 80 | - | - | ||
| 03:28 | 18,9 | 15,0 | Kalm | 1019,3 | 78 | - | - | ||
| 03:34 | 18,9 | 15,0 | Kalm | 1019,3 | 78 | - | - | ||
| 03:39 | 18,9 | 15,0 | Kalm | 1019,3 | 78 | - | - | ||
| 03:44 | 18,8 | 14,9 | Kalm | 1019,3 | 78 | - | - | ||
| 03:49 | 18,8 | 14,7 | Kalm | 1019,3 | 77 | - | - | ||
| 03:54 | 18,8 | 14,7 | Kalm | 1019,0 | 77 | - | - | ||
| 04:00 | 18,7 | 14,6 | Kalm | 1019,3 | 77 | - | - | ||
| 04:05 | 18,7 | 14,6 | Kalm | 1019,3 | 77 | - | - | ||
| 04:10 | 18,6 | 14,1 | Kalm | 1019,0 | 75 | - | - | ||
| 04:15 | 18,6 | 14,1 | Kalm | 1019,0 | 75 | - | - | ||
| 04:20 | 18,6 | 14,1 | Kalm | 1019,0 | 75 | - | - | ||
| 04:25 | 18,6 | 14,1 | Kalm | 1019,0 | 75 | - | - | ||
| 04:31 | 18,6 | 13,9 | Kalm | 1019,0 | 74 | - | - | ||
| 04:36 | 18,6 | 13,9 | Kalm | 1019,3 | 74 | - | - | ||
| 04:41 | 18,5 | 13,8 | Kalm | 1019,0 | 74 | - | - | ||
| 04:46 | 18,4 | 13,7 | Kalm | 1019,0 | 74 | - | - | ||
| 04:51 | 18,4 | 13,3 | Kalm | 1019,0 | 72 | - | - | ||
| 04:56 | 18,3 | 13,2 | Kalm | 1019,0 | 72 | - | - | ||
| 05:02 | 18,3 | 13,2 | Kalm | 1019,0 | 72 | - | - | ||
