|
Temperatuur: ![]() 16,7°C |
Wind:
NNO1 Bft Ietsje wind 3,2 km/h |
Regen: Vandaag 28,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 80% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1023,3 hPa |
| Dagelijkse Samenvatting Zaterdag 30 mei 2026 | |||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 20,8 | 17,1 | 11,0 | NNO ( 30/136 ) | 18,0 | 1025,1 | 85 | 14,22 | 193 |
| Gemiddeld | 17,5 | 13,3 | 1,1 | Kalm #89/128 | 2,8 | 1023,5 | 77 | 11,70 | 42 #43/128 |
| Laag | 15,7 | 9,8 | - | 0,0 | 1022,4 | 68 | - | ||
| Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Zaterdag 30 mei 2026 | |||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
| 00:03 | 20,8 | 16,6 | Kalm | 3,0 | 1024,7 | 77 | - | - | |
| 00:08 | 20,7 | 16,5 | Kalm | 1024,4 | 77 | - | - | ||
| 00:13 | 20,6 | 16,4 | 5,0 | WNW | 5,0 | 1024,4 | 77 | - | - |
| 00:18 | 20,6 | 16,6 | 3,0 | NW | 5,0 | 1024,4 | 78 | - | - |
| 00:23 | 20,5 | 16,5 | Kalm | 2,0 | 1024,0 | 78 | - | - | |
| 00:28 | 20,4 | 16,4 | Kalm | 5,0 | 1024,0 | 78 | - | - | |
| 00:33 | 20,4 | 16,4 | Kalm | 1024,0 | 78 | - | - | ||
| 00:39 | 20,4 | 16,4 | Kalm | 1024,4 | 78 | - | - | ||
| 00:44 | 20,3 | 16,7 | Kalm | 1024,7 | 80 | - | - | ||
| 00:49 | 20,2 | 16,6 | Kalm | 1024,7 | 80 | - | - | ||
| 00:54 | 20,2 | 16,6 | Kalm | 1024,4 | 80 | - | - | ||
| 00:59 | 20,1 | 16,9 | Kalm | 1024,4 | 82 | - | - | ||
| 01:04 | 19,9 | 16,7 | Kalm | 2,0 | 1024,7 | 82 | - | - | |
| 01:09 | 19,9 | 16,7 | Kalm | 1024,7 | 82 | - | - | ||
| 01:14 | 19,9 | 16,7 | 1,0 | Westen | 2,0 | 1024,7 | 82 | - | - |
| 01:19 | 19,8 | 16,8 | 3,0 | Westen | 5,0 | 1025,1 | 83 | - | - |
| 01:24 | 19,8 | 16,8 | 1,0 | Westen | 3,0 | 1025,1 | 83 | - | - |
| 01:30 | 19,7 | 16,7 | Kalm | 1025,1 | 83 | - | - | ||
| 01:35 | 19,7 | 16,7 | Kalm | 1024,7 | 83 | - | - | ||
| 01:40 | 19,7 | 17,1 | 6,0 | Noorden | 6,0 | 1023,7 | 85 | - | - |
| 01:45 | 19,7 | 17,1 | 3,0 | Oosten | 3,0 | 1023,7 | 85 | - | - |
| 01:50 | 19,7 | 17,1 | 1,0 | NO | 3,0 | 1023,0 | 85 | - | - |
| 01:55 | 19,6 | 16,6 | Kalm | 10,0 | 1022,4 | 83 | - | - | |
| 02:00 | 19,5 | 16,5 | 1,0 | Noorden | 3,0 | 1022,4 | 83 | - | - |
| 02:05 | 19,4 | 16,2 | Kalm | 3,0 | 1022,4 | 82 | - | - | |
| 02:11 | 19,3 | 16,1 | Kalm | 3,0 | 1023,4 | 82 | - | - | |
| 02:16 | 19,1 | 16,0 | Kalm | 1023,4 | 82 | - | - | ||
| 02:21 | 18,9 | 15,4 | Kalm | 1023,4 | 80 | - | - | ||
| 02:26 | 18,9 | 15,4 | Kalm | 1023,4 | 80 | - | - | ||
| 02:32 | 18,8 | 15,3 | Kalm | 1023,7 | 80 | - | - | ||
| 02:37 | 18,8 | 15,3 | Kalm | 1023,4 | 80 | - | - | ||
| 02:43 | 18,8 | 15,3 | Kalm | 1023,7 | 80 | - | - | ||
| 02:48 | 18,8 | 15,3 | Kalm | 1023,4 | 80 | - | - | ||
| 02:53 | 18,7 | 15,2 | Kalm | 1023,7 | 80 | - | - | ||
| 02:58 | 18,6 | 15,5 | Kalm | 1023,7 | 82 | - | - | ||
| 03:03 | 18,4 | 15,3 | Kalm | 1023,4 | 82 | - | - | ||
| 03:08 | 18,3 | 14,8 | Kalm | 1023,4 | 80 | - | - | ||
| 03:13 | 18,3 | 14,8 | Kalm | 1023,4 | 80 | - | - | ||
| 03:18 | 18,3 | 14,8 | Kalm | 1023,4 | 80 | - | - | ||
| 03:23 | 18,2 | 14,7 | Kalm | 1023,4 | 80 | - | - | ||
| 03:29 | 18,1 | 14,6 | Kalm | 1023,4 | 80 | - | - | ||
| 03:34 | 18,1 | 14,6 | Kalm | 1023,4 | 80 | - | - | ||
| 03:39 | 17,9 | 14,4 | Kalm | 1023,7 | 80 | - | - | ||
| 03:44 | 17,8 | 14,3 | Kalm | 1023,4 | 80 | - | - | ||
| 03:49 | 17,7 | 14,2 | Kalm | 1023,4 | 80 | - | - | ||
| 03:55 | 17,6 | 14,1 | Kalm | 1023,4 | 80 | - | - | ||
| 04:00 | 17,4 | 13,9 | Kalm | 1023,4 | 80 | - | - | ||
| 04:05 | 17,3 | 13,8 | Kalm | 1023,4 | 80 | - | - | ||
| 04:11 | 17,2 | 13,7 | Kalm | 1023,4 | 80 | - | - | ||
| 04:16 | 17,1 | 13,6 | Kalm | 1023,4 | 80 | - | - | ||
| 04:21 | 17,1 | 13,2 | Kalm | 1023,4 | 78 | - | - | ||
| 04:26 | 17,1 | 13,2 | Kalm | 1023,0 | 78 | - | - | ||
| 04:31 | 17,1 | 13,2 | Kalm | 1023,4 | 78 | - | - | ||
| 04:36 | 16,9 | 13,0 | Kalm | 1023,4 | 78 | - | - | ||
| 04:41 | 16,8 | 12,9 | Kalm | 1023,0 | 78 | - | - | ||
| 04:47 | 16,7 | 12,8 | Kalm | 1023,0 | 78 | - | - | ||
| 04:52 | 16,7 | 12,8 | Kalm | 1023,0 | 78 | - | - | ||
| 04:57 | 16,7 | 12,8 | Kalm | 1023,4 | 78 | - | - | ||
| 05:02 | 16,7 | 12,8 | Kalm | 1023,4 | 78 | - | - | ||
| 05:07 | 16,8 | 12,7 | Kalm | 1023,4 | 77 | - | - | ||
| 05:13 | 16,8 | 12,7 | Kalm | 1023,4 | 77 | - | - | ||
| 05:18 | 16,9 | 12,8 | Kalm | 1023,7 | 77 | - | - | ||
| 05:23 | 16,9 | 12,8 | 3,0 | ZZW | 5,0 | 1024,0 | 77 | - | - |
| 05:28 | 17,0 | 12,5 | Kalm | 2,0 | 1024,0 | 75 | - | - | |
| 05:33 | 17,0 | 12,5 | Kalm | 3,0 | 1023,4 | 75 | - | - | |
| 05:38 | 17,1 | 12,6 | 5,0 | NW | 6,0 | 1023,4 | 75 | - | - |
| 05:43 | 17,1 | 12,6 | Kalm | 6,0 | 1023,0 | 75 | - | - | |
| 05:48 | 17,2 | 12,7 | Kalm | 1023,0 | 75 | - | - | ||
| 05:54 | 17,2 | 12,7 | Kalm | 2,0 | 1023,4 | 75 | - | - | |
| 05:59 | 17,1 | 12,4 | Kalm | 2,0 | 1023,0 | 74 | - | 5 | |
| 06:04 | 17,1 | 12,4 | Kalm | 2,0 | 1023,0 | 74 | - | 7 | |
| 06:09 | 17,1 | 12,4 | 3,0 | ZW | 5,0 | 1023,4 | 74 | - | 5 |
| 06:14 | 17,1 | 12,4 | Kalm | 1023,7 | 74 | 1,02 | - | ||
| 06:19 | 17,1 | 12,6 | 6,0 | ZZW | 8,0 | 1024,4 | 75 | 2,29 | - |
| 06:24 | 16,9 | 12,4 | 1,0 | ZZW | 8,0 | 1024,4 | 75 | 4,06 | - |
| 06:29 | 16,8 | 12,3 | Kalm | 2,0 | 1023,4 | 75 | 6,35 | - | |
| 06:34 | 16,8 | 12,3 | Kalm | 2,0 | 1023,0 | 75 | 7,62 | - | |
| 06:39 | 16,6 | 12,1 | 1,0 | Noorden | 3,0 | 1023,4 | 75 | 7,87 | - |
| 06:44 | 16,5 | 11,8 | Kalm | 3,0 | 1023,0 | 74 | 7,87 | - | |
| 06:49 | 16,4 | 11,3 | Kalm | 1022,7 | 72 | 7,87 | - | ||
| 06:54 | 16,4 | 11,1 | Kalm | 1022,7 | 71 | 7,87 | - | ||
| 06:59 | 16,4 | 11,1 | Kalm | 6,0 | 1022,4 | 71 | 7,87 | - | |
| 07:04 | 16,3 | 11,0 | 3,0 | NO | 3,0 | 1022,7 | 71 | 8,13 | 5 |
| 07:10 | 16,2 | 10,9 | Kalm | 1022,7 | 71 | 8,13 | 12 | ||
| 07:15 | 16,2 | 10,5 | 1,0 | NNW | 3,0 | 1022,7 | 69 | 6,86 | 23 |
| 07:20 | 16,1 | 10,4 | Kalm | 1022,7 | 69 | 6,10 | 37 | ||
| 07:25 | 16,2 | 10,3 | Kalm | 2,0 | 1023,0 | 68 | 4,32 | 23 | |
| 07:30 | 16,1 | 10,2 | 11,0 | Zuiden | 18,0 | 1024,7 | 68 | 1,27 | - |
| 07:35 | 16,1 | 10,2 | 8,0 | ZZW | 8,0 | 1024,4 | 68 | 0,51 | - |
| 07:40 | 16,2 | 10,3 | 5,0 | Zuiden | 6,0 | 1024,7 | 68 | 0,51 | - |
| 07:45 | 16,2 | 10,3 | 6,0 | NNO | 11,0 | 1023,4 | 68 | 7,11 | - |
| 07:50 | 15,9 | 10,0 | 3,0 | NNO | 11,0 | 1023,4 | 68 | 9,40 | - |
| 07:55 | 15,8 | 9,9 | 3,0 | OZO | 6,0 | 1024,0 | 68 | 11,68 | - |
| 08:00 | 15,7 | 9,8 | Kalm | 8,0 | 1024,0 | 68 | 13,97 | 5 | |
| 08:05 | 15,8 | 9,9 | Kalm | 6,0 | 1023,4 | 68 | 13,97 | 5 | |
| 08:10 | 15,8 | 10,1 | 1,0 | Noorden | 8,0 | 1023,0 | 69 | 13,97 | 5 |
| 08:16 | 15,8 | 10,1 | Kalm | 1023,0 | 69 | 14,22 | 7 | ||
| 08:21 | 15,9 | 10,2 | Kalm | 2,0 | 1023,0 | 69 | 14,22 | 11 | |
| 08:26 | 16,0 | 10,7 | 3,0 | Noorden | 8,0 | 1022,7 | 71 | 14,22 | 12 |
| 08:31 | 16,0 | 10,7 | Kalm | 2,0 | 1023,0 | 71 | 14,22 | 19 | |
| 08:36 | 16,0 | 10,7 | Kalm | 1023,4 | 71 | 14,22 | 42 | ||
| 08:41 | 16,0 | 11,0 | Kalm | 1023,4 | 72 | 13,21 | 60 | ||
| 08:46 | 16,2 | 11,1 | Kalm | 1023,4 | 72 | 6,10 | 62 | ||
| 08:51 | 16,2 | 11,6 | 3,0 | NW | 3,0 | 1023,0 | 74 | 4,83 | 37 |
| 08:56 | 16,3 | 11,7 | Kalm | 1023,0 | 74 | 2,54 | 33 | ||
| 09:01 | 16,3 | 11,7 | 8,0 | NNO | 8,0 | 1023,0 | 74 | 0,51 | 35 |
| 09:06 | 16,2 | 11,6 | 1,0 | NNW | 3,0 | 1022,7 | 74 | 0,25 | 46 |
| 09:11 | 16,1 | 11,5 | 3,0 | NNW | 6,0 | 1022,7 | 74 | 0,51 | 54 |
| 09:16 | 16,1 | 11,5 | Kalm | 1023,4 | 74 | 0,25 | 69 | ||
| 09:21 | 15,9 | 11,3 | Kalm | 3,0 | 1023,4 | 74 | 0,25 | 56 | |
| 09:26 | 15,9 | 11,5 | 3,0 | Noorden | 6,0 | 1023,4 | 75 | 0,51 | 40 |
| 09:31 | 15,9 | 11,5 | 10,0 | Noorden | 18,0 | 1023,0 | 75 | 2,29 | 35 |
| 09:36 | 15,9 | 11,5 | 3,0 | NW | 6,0 | 1023,0 | 75 | 3,81 | 33 |
| 09:42 | 15,8 | 11,4 | Kalm | 1023,0 | 75 | 4,32 | 28 | ||
| 09:47 | 15,8 | 11,4 | Kalm | 3,0 | 1023,0 | 75 | 4,32 | 32 | |
| 09:52 | 15,9 | 11,9 | 3,0 | NNO | 6,0 | 1023,4 | 77 | 4,32 | 25 |
| 09:57 | 15,9 | 11,9 | 1,0 | Noorden | 6,0 | 1023,4 | 77 | 4,32 | 23 |
| 10:02 | 15,9 | 11,9 | 1,0 | OZO | 5,0 | 1023,7 | 77 | 4,32 | 16 |
| 10:07 | 15,9 | 11,9 | 8,0 | NNO | 15,0 | 1023,4 | 77 | 5,33 | 21 |
| 10:12 | 16,0 | 12,0 | 3,0 | ONO | 11,0 | 1023,4 | 77 | 5,33 | 25 |
| 10:17 | 16,1 | 12,3 | 1,0 | NNO | 10,0 | 1023,4 | 78 | 5,33 | 39 |
| 10:22 | 16,2 | 12,4 | Kalm | 6,0 | 1023,4 | 78 | 5,33 | 53 | |
| 10:27 | 16,2 | 12,4 | Kalm | 1023,4 | 78 | 4,83 | 39 | ||
| 10:32 | 16,3 | 12,5 | Kalm | 1023,4 | 78 | 2,79 | 77 | ||
| 10:37 | 16,3 | 12,5 | Kalm | 2,0 | 1023,7 | 78 | 1,52 | 83 | |
| 10:42 | 16,6 | 13,1 | Kalm | 3,0 | 1023,4 | 80 | 1,52 | 190 | |
| 10:47 | 16,7 | 13,2 | Kalm | 3,0 | 1023,4 | 80 | 1,27 | 158 | |
| 10:52 | 16,8 | 13,3 | 1,0 | NNO | 2,0 | 1023,4 | 80 | 1,27 | 193 |
| Dagelijkse Samenvatting Zaterdag 30 mei 2026 | |||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 20,8 | 17,1 | 11,0 | NNO ( 30/136 ) | 18,0 | 1025,1 | 85 | 14,22 | 193 |
| Gemiddeld | 17,5 | 13,3 | 1,1 | Kalm #89/128 | 2,8 | 1023,5 | 77 | 11,70 | 42 #43/128 |
| Laag | 15,7 | 9,8 | - | 0,0 | 1022,4 | 68 | - | ||
| Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Zaterdag 30 mei 2026 | |||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
| 00:03 | 20,8 | 16,6 | Kalm | 3,0 | 1024,7 | 77 | - | - | |
| 00:08 | 20,7 | 16,5 | Kalm | 1024,4 | 77 | - | - | ||
| 00:13 | 20,6 | 16,4 | 5,0 | WNW | 5,0 | 1024,4 | 77 | - | - |
| 00:18 | 20,6 | 16,6 | 3,0 | NW | 5,0 | 1024,4 | 78 | - | - |
| 00:23 | 20,5 | 16,5 | Kalm | 2,0 | 1024,0 | 78 | - | - | |
| 00:28 | 20,4 | 16,4 | Kalm | 5,0 | 1024,0 | 78 | - | - | |
| 00:33 | 20,4 | 16,4 | Kalm | 1024,0 | 78 | - | - | ||
| 00:39 | 20,4 | 16,4 | Kalm | 1024,4 | 78 | - | - | ||
| 00:44 | 20,3 | 16,7 | Kalm | 1024,7 | 80 | - | - | ||
| 00:49 | 20,2 | 16,6 | Kalm | 1024,7 | 80 | - | - | ||
| 00:54 | 20,2 | 16,6 | Kalm | 1024,4 | 80 | - | - | ||
| 00:59 | 20,1 | 16,9 | Kalm | 1024,4 | 82 | - | - | ||
| 01:04 | 19,9 | 16,7 | Kalm | 2,0 | 1024,7 | 82 | - | - | |
| 01:09 | 19,9 | 16,7 | Kalm | 1024,7 | 82 | - | - | ||
| 01:14 | 19,9 | 16,7 | 1,0 | Westen | 2,0 | 1024,7 | 82 | - | - |
| 01:19 | 19,8 | 16,8 | 3,0 | Westen | 5,0 | 1025,1 | 83 | - | - |
| 01:24 | 19,8 | 16,8 | 1,0 | Westen | 3,0 | 1025,1 | 83 | - | - |
| 01:30 | 19,7 | 16,7 | Kalm | 1025,1 | 83 | - | - | ||
| 01:35 | 19,7 | 16,7 | Kalm | 1024,7 | 83 | - | - | ||
| 01:40 | 19,7 | 17,1 | 6,0 | Noorden | 6,0 | 1023,7 | 85 | - | - |
| 01:45 | 19,7 | 17,1 | 3,0 | Oosten | 3,0 | 1023,7 | 85 | - | - |
| 01:50 | 19,7 | 17,1 | 1,0 | NO | 3,0 | 1023,0 | 85 | - | - |
| 01:55 | 19,6 | 16,6 | Kalm | 10,0 | 1022,4 | 83 | - | - | |
| 02:00 | 19,5 | 16,5 | 1,0 | Noorden | 3,0 | 1022,4 | 83 | - | - |
| 02:05 | 19,4 | 16,2 | Kalm | 3,0 | 1022,4 | 82 | - | - | |
| 02:11 | 19,3 | 16,1 | Kalm | 3,0 | 1023,4 | 82 | - | - | |
| 02:16 | 19,1 | 16,0 | Kalm | 1023,4 | 82 | - | - | ||
| 02:21 | 18,9 | 15,4 | Kalm | 1023,4 | 80 | - | - | ||
| 02:26 | 18,9 | 15,4 | Kalm | 1023,4 | 80 | - | - | ||
| 02:32 | 18,8 | 15,3 | Kalm | 1023,7 | 80 | - | - | ||
| 02:37 | 18,8 | 15,3 | Kalm | 1023,4 | 80 | - | - | ||
| 02:43 | 18,8 | 15,3 | Kalm | 1023,7 | 80 | - | - | ||
| 02:48 | 18,8 | 15,3 | Kalm | 1023,4 | 80 | - | - | ||
| 02:53 | 18,7 | 15,2 | Kalm | 1023,7 | 80 | - | - | ||
| 02:58 | 18,6 | 15,5 | Kalm | 1023,7 | 82 | - | - | ||
| 03:03 | 18,4 | 15,3 | Kalm | 1023,4 | 82 | - | - | ||
| 03:08 | 18,3 | 14,8 | Kalm | 1023,4 | 80 | - | - | ||
| 03:13 | 18,3 | 14,8 | Kalm | 1023,4 | 80 | - | - | ||
| 03:18 | 18,3 | 14,8 | Kalm | 1023,4 | 80 | - | - | ||
| 03:23 | 18,2 | 14,7 | Kalm | 1023,4 | 80 | - | - | ||
| 03:29 | 18,1 | 14,6 | Kalm | 1023,4 | 80 | - | - | ||
| 03:34 | 18,1 | 14,6 | Kalm | 1023,4 | 80 | - | - | ||
| 03:39 | 17,9 | 14,4 | Kalm | 1023,7 | 80 | - | - | ||
| 03:44 | 17,8 | 14,3 | Kalm | 1023,4 | 80 | - | - | ||
| 03:49 | 17,7 | 14,2 | Kalm | 1023,4 | 80 | - | - | ||
| 03:55 | 17,6 | 14,1 | Kalm | 1023,4 | 80 | - | - | ||
| 04:00 | 17,4 | 13,9 | Kalm | 1023,4 | 80 | - | - | ||
| 04:05 | 17,3 | 13,8 | Kalm | 1023,4 | 80 | - | - | ||
| 04:11 | 17,2 | 13,7 | Kalm | 1023,4 | 80 | - | - | ||
| 04:16 | 17,1 | 13,6 | Kalm | 1023,4 | 80 | - | - | ||
| 04:21 | 17,1 | 13,2 | Kalm | 1023,4 | 78 | - | - | ||
| 04:26 | 17,1 | 13,2 | Kalm | 1023,0 | 78 | - | - | ||
| 04:31 | 17,1 | 13,2 | Kalm | 1023,4 | 78 | - | - | ||
| 04:36 | 16,9 | 13,0 | Kalm | 1023,4 | 78 | - | - | ||
| 04:41 | 16,8 | 12,9 | Kalm | 1023,0 | 78 | - | - | ||
| 04:47 | 16,7 | 12,8 | Kalm | 1023,0 | 78 | - | - | ||
| 04:52 | 16,7 | 12,8 | Kalm | 1023,0 | 78 | - | - | ||
| 04:57 | 16,7 | 12,8 | Kalm | 1023,4 | 78 | - | - | ||
| 05:02 | 16,7 | 12,8 | Kalm | 1023,4 | 78 | - | - | ||
| 05:07 | 16,8 | 12,7 | Kalm | 1023,4 | 77 | - | - | ||
| 05:13 | 16,8 | 12,7 | Kalm | 1023,4 | 77 | - | - | ||
| 05:18 | 16,9 | 12,8 | Kalm | 1023,7 | 77 | - | - | ||
| 05:23 | 16,9 | 12,8 | 3,0 | ZZW | 5,0 | 1024,0 | 77 | - | - |
| 05:28 | 17,0 | 12,5 | Kalm | 2,0 | 1024,0 | 75 | - | - | |
| 05:33 | 17,0 | 12,5 | Kalm | 3,0 | 1023,4 | 75 | - | - | |
| 05:38 | 17,1 | 12,6 | 5,0 | NW | 6,0 | 1023,4 | 75 | - | - |
| 05:43 | 17,1 | 12,6 | Kalm | 6,0 | 1023,0 | 75 | - | - | |
| 05:48 | 17,2 | 12,7 | Kalm | 1023,0 | 75 | - | - | ||
| 05:54 | 17,2 | 12,7 | Kalm | 2,0 | 1023,4 | 75 | - | - | |
| 05:59 | 17,1 | 12,4 | Kalm | 2,0 | 1023,0 | 74 | - | 5 | |
| 06:04 | 17,1 | 12,4 | Kalm | 2,0 | 1023,0 | 74 | - | 7 | |
| 06:09 | 17,1 | 12,4 | 3,0 | ZW | 5,0 | 1023,4 | 74 | - | 5 |
| 06:14 | 17,1 | 12,4 | Kalm | 1023,7 | 74 | 1,02 | - | ||
| 06:19 | 17,1 | 12,6 | 6,0 | ZZW | 8,0 | 1024,4 | 75 | 2,29 | - |
| 06:24 | 16,9 | 12,4 | 1,0 | ZZW | 8,0 | 1024,4 | 75 | 4,06 | - |
| 06:29 | 16,8 | 12,3 | Kalm | 2,0 | 1023,4 | 75 | 6,35 | - | |
| 06:34 | 16,8 | 12,3 | Kalm | 2,0 | 1023,0 | 75 | 7,62 | - | |
| 06:39 | 16,6 | 12,1 | 1,0 | Noorden | 3,0 | 1023,4 | 75 | 7,87 | - |
| 06:44 | 16,5 | 11,8 | Kalm | 3,0 | 1023,0 | 74 | 7,87 | - | |
| 06:49 | 16,4 | 11,3 | Kalm | 1022,7 | 72 | 7,87 | - | ||
| 06:54 | 16,4 | 11,1 | Kalm | 1022,7 | 71 | 7,87 | - | ||
| 06:59 | 16,4 | 11,1 | Kalm | 6,0 | 1022,4 | 71 | 7,87 | - | |
| 07:04 | 16,3 | 11,0 | 3,0 | NO | 3,0 | 1022,7 | 71 | 8,13 | 5 |
| 07:10 | 16,2 | 10,9 | Kalm | 1022,7 | 71 | 8,13 | 12 | ||
| 07:15 | 16,2 | 10,5 | 1,0 | NNW | 3,0 | 1022,7 | 69 | 6,86 | 23 |
| 07:20 | 16,1 | 10,4 | Kalm | 1022,7 | 69 | 6,10 | 37 | ||
| 07:25 | 16,2 | 10,3 | Kalm | 2,0 | 1023,0 | 68 | 4,32 | 23 | |
| 07:30 | 16,1 | 10,2 | 11,0 | Zuiden | 18,0 | 1024,7 | 68 | 1,27 | - |
| 07:35 | 16,1 | 10,2 | 8,0 | ZZW | 8,0 | 1024,4 | 68 | 0,51 | - |
| 07:40 | 16,2 | 10,3 | 5,0 | Zuiden | 6,0 | 1024,7 | 68 | 0,51 | - |
| 07:45 | 16,2 | 10,3 | 6,0 | NNO | 11,0 | 1023,4 | 68 | 7,11 | - |
| 07:50 | 15,9 | 10,0 | 3,0 | NNO | 11,0 | 1023,4 | 68 | 9,40 | - |
| 07:55 | 15,8 | 9,9 | 3,0 | OZO | 6,0 | 1024,0 | 68 | 11,68 | - |
| 08:00 | 15,7 | 9,8 | Kalm | 8,0 | 1024,0 | 68 | 13,97 | 5 | |
| 08:05 | 15,8 | 9,9 | Kalm | 6,0 | 1023,4 | 68 | 13,97 | 5 | |
| 08:10 | 15,8 | 10,1 | 1,0 | Noorden | 8,0 | 1023,0 | 69 | 13,97 | 5 |
| 08:16 | 15,8 | 10,1 | Kalm | 1023,0 | 69 | 14,22 | 7 | ||
| 08:21 | 15,9 | 10,2 | Kalm | 2,0 | 1023,0 | 69 | 14,22 | 11 | |
| 08:26 | 16,0 | 10,7 | 3,0 | Noorden | 8,0 | 1022,7 | 71 | 14,22 | 12 |
| 08:31 | 16,0 | 10,7 | Kalm | 2,0 | 1023,0 | 71 | 14,22 | 19 | |
| 08:36 | 16,0 | 10,7 | Kalm | 1023,4 | 71 | 14,22 | 42 | ||
| 08:41 | 16,0 | 11,0 | Kalm | 1023,4 | 72 | 13,21 | 60 | ||
| 08:46 | 16,2 | 11,1 | Kalm | 1023,4 | 72 | 6,10 | 62 | ||
| 08:51 | 16,2 | 11,6 | 3,0 | NW | 3,0 | 1023,0 | 74 | 4,83 | 37 |
| 08:56 | 16,3 | 11,7 | Kalm | 1023,0 | 74 | 2,54 | 33 | ||
| 09:01 | 16,3 | 11,7 | 8,0 | NNO | 8,0 | 1023,0 | 74 | 0,51 | 35 |
| 09:06 | 16,2 | 11,6 | 1,0 | NNW | 3,0 | 1022,7 | 74 | 0,25 | 46 |
| 09:11 | 16,1 | 11,5 | 3,0 | NNW | 6,0 | 1022,7 | 74 | 0,51 | 54 |
| 09:16 | 16,1 | 11,5 | Kalm | 1023,4 | 74 | 0,25 | 69 | ||
| 09:21 | 15,9 | 11,3 | Kalm | 3,0 | 1023,4 | 74 | 0,25 | 56 | |
| 09:26 | 15,9 | 11,5 | 3,0 | Noorden | 6,0 | 1023,4 | 75 | 0,51 | 40 |
| 09:31 | 15,9 | 11,5 | 10,0 | Noorden | 18,0 | 1023,0 | 75 | 2,29 | 35 |
| 09:36 | 15,9 | 11,5 | 3,0 | NW | 6,0 | 1023,0 | 75 | 3,81 | 33 |
| 09:42 | 15,8 | 11,4 | Kalm | 1023,0 | 75 | 4,32 | 28 | ||
| 09:47 | 15,8 | 11,4 | Kalm | 3,0 | 1023,0 | 75 | 4,32 | 32 | |
| 09:52 | 15,9 | 11,9 | 3,0 | NNO | 6,0 | 1023,4 | 77 | 4,32 | 25 |
| 09:57 | 15,9 | 11,9 | 1,0 | Noorden | 6,0 | 1023,4 | 77 | 4,32 | 23 |
| 10:02 | 15,9 | 11,9 | 1,0 | OZO | 5,0 | 1023,7 | 77 | 4,32 | 16 |
| 10:07 | 15,9 | 11,9 | 8,0 | NNO | 15,0 | 1023,4 | 77 | 5,33 | 21 |
| 10:12 | 16,0 | 12,0 | 3,0 | ONO | 11,0 | 1023,4 | 77 | 5,33 | 25 |
| 10:17 | 16,1 | 12,3 | 1,0 | NNO | 10,0 | 1023,4 | 78 | 5,33 | 39 |
| 10:22 | 16,2 | 12,4 | Kalm | 6,0 | 1023,4 | 78 | 5,33 | 53 | |
| 10:27 | 16,2 | 12,4 | Kalm | 1023,4 | 78 | 4,83 | 39 | ||
| 10:32 | 16,3 | 12,5 | Kalm | 1023,4 | 78 | 2,79 | 77 | ||
| 10:37 | 16,3 | 12,5 | Kalm | 2,0 | 1023,7 | 78 | 1,52 | 83 | |
| 10:42 | 16,6 | 13,1 | Kalm | 3,0 | 1023,4 | 80 | 1,52 | 190 | |
| 10:47 | 16,7 | 13,2 | Kalm | 3,0 | 1023,4 | 80 | 1,27 | 158 | |
| 10:52 | 16,8 | 13,3 | 1,0 | NNO | 2,0 | 1023,4 | 80 | 1,27 | 193 |
Download een eigen kopie van onze gegevens vanaf WeatherUnderground